Aktuellt
SBGF-Shop
Kalender
Senaste nytt
Rating Top 5
Cyrus Vafa
1751
SBGFClock
Ola Hamring
  • Rating
  • 1655
  • Max rating
  • 1715 (2010-02-15)
  • Min rating
  • 1444 (1996-03-18)
  • Matcher
  • 1660
  • Vinster
  • 881 (53.1%)
  • Meriter
  • 10 vinster i rad
  • Erfarenhet
  • 15856
  • SBGF-nr
  • 212
  • Serielag
  • Alpha
Graf
datum turnering resultat motståndare ranking
2026-02-08 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1654.59
2026-02-08 Biljardpalatset 7p v Erik Fröschl h2h 1659.95
2026-02-08 Biljardpalatset 7p v Mohamad Omid Badiei h2h 1655.95
2026-02-02 Stockholmserien Div. 1 13p v Tobias Ring h2h 1650.29
2026-02-01 Biljardpalatset consolation 5p F Lena Sahlen h2h 1643.51
2026-02-01 Biljardpalatset 7p F Åsa Söderberg h2h 1648.28
2026-01-25 Biljardpalatset 7p F Mahbod Ahmadpouryazdi h2h 1654.71
2026-01-25 Biljardpalatset 7p v Konrad Fröschl h2h 1660.91
2026-01-25 Biljardpalatset 7p v Azad Kabodi h2h 1655.47
2026-01-19 Stockholmserien Div. 1 13p F Dennis Nilsson h2h 1649.97
2026-01-18 Biljardpalatset consolation 5p F Stefanie Scheer h2h 1656.12
2026-01-18 Biljardpalatset consolation 5p v Vahid MOJTAHED h2h 1661.62
2026-01-18 Biljardpalatset 7p F Mahbod Ahmadpouryazdi h2h 1657.5
2026-01-11 Biljardpalatset 7p F GM Roland Sahlén h2h 1663.82
2026-01-11 Biljardpalatset 7p v Konrad Fröschl h2h 1668.58
2026-01-11 Biljardpalatset 7p v Nader Keshavarz h2h 1663.27
2026-01-04 Biljardpalatset 7p F Konrad Fröschl h2h 1659.4
2026-01-04 Biljardpalatset 7p v Peter Thorander h2h 1664.82
2026-01-04 Biljardpalatset 7p v Yousef Moazzami h2h 1660.44
2025-12-28 Biljardpalatset 7p F Per Stenberg h2h 1657.15
2025-12-28 Biljardpalatset 7p v Nader Vosough Sharei h2h 1662.71
2025-12-28 Biljardpalatset 7p v Mahbod Ahmadpouryazdi h2h 1658.57
2025-12-28 Biljardpalatset 7p v Yousef Moazzami h2h 1654.19
2025-12-21 Biljardpalatset 7p F Esmail Mirazi h2h 1650.81
2025-12-21 Biljardpalatset 7p v Peter Thorander h2h 1656.41
2025-12-08 Stockholmserien Div. 1 13p F Shahin Azami h2h 1651.94
2025-12-07 Biljardpalatset 7p F Mahbod Ahmadpouryazdi h2h 1659.57
2025-12-07 Biljardpalatset 7p v Stella Moazed h2h 1665.97
2025-12-01 Stockholmserien Div. 1 13p v Chris Jegendal h2h 1662.08
2025-11-30 Biljardpalatset 7p F Azad Kabodi h2h 1655.15
2025-11-23 Biljardpalatset 3p F GM Johan Moazed h2h 1660.42
2025-11-23 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1663.55
2025-11-23 Biljardpalatset 7p v Erik Fröschl h2h 1658.88
2025-11-23 Biljardpalatset 7p v Sven-Olav Norén h2h 1654.87
2025-11-17 Stockholmserien Div. 1 13p F Erik Zetterman h2h 1649.5
2025-11-16 Biljardpalatset 5p v Nenne Grkovic h2h 1657.38
2025-11-16 Biljardpalatset 7p v Sven-Olav Norén h2h 1652.75
2025-11-16 Biljardpalatset 7p v GM Lars Degerman h2h 1647.27
2025-11-16 Biljardpalatset 7p v Mahbod Ahmadpouryazdi h2h 1641.21
2025-11-16 Biljardpalatset 7p v Christer KVARNSTRÖM h2h 1636.85
2025-11-09 Biljardpalatset 7p F Mahbod Ahmadpouryazdi h2h 1633.07
2025-11-03 Stockholmserien Div. 1 13p F Hans Pettersson h2h 1639.39
2025-11-02 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1647.72
2025-11-02 Biljardpalatset 7p v Christer KVARNSTRÖM h2h 1653.08
2025-10-26 Biljardpalatset 7p F Tobias Ring h2h 1649.42
2025-10-20 Stockholmserien Div. 1 13p v Jonas Rengensjö h2h 1654.85
2025-10-19 Biljardpalatset 7p F Yousef Moazzami h2h 1648.08
2025-10-13 Stockholmserien Div. 1 13p v Åsa Söderberg h2h 1655.23
2025-10-13 Biljardpalatset 7p F Mattias Ahlqvist h2h 1649.94
2025-10-13 Biljardpalatset 7p v Jamil Mammadzsde h2h 1656.56
2025-10-06 Stockholmserien Div. 1 13p F Mats Westin h2h 1651.58
2025-09-29 Stockholmserien Div. 1 13p v Roberth Jonnarth h2h 1658.94
2025-09-15 Stockholmserien Div. 1 13p F Robert Ricciuti h2h 1652.16
2025-09-14 Biljardpalatset 7p F GM Lars Degerman h2h 1661.29
2025-09-14 Biljardpalatset 7p v Annelie Skoglund h2h 1666.31
2025-09-08 Stockholmserien Div. 1 13p F Jonas Löfblad h2h 1661.31
2025-09-07 Biljardpalatset 7p F Carl Ljunghagen h2h 1669.78
2025-08-31 Biljardpalatset 3p v Azad Kabodi h2h 1675.84
2025-08-31 Biljardpalatset 7p v Harald Schneilinger h2h 1672.4
2025-08-31 Biljardpalatset 7p v Göran Andersson h2h 1668.88
2025-08-31 Biljardpalatset 7p v Marvin Khattar h2h 1664.45
2025-08-31 Biljardpalatset 7p v Adnan Hanna h2h 1659.07
2025-08-24 Biljardpalatset 7p F Alex Moazed h2h 1654.88
2025-08-24 Biljardpalatset 7p v GM Johan Moazed h2h 1661.07
2025-08-15 SM 2025 Second Chance 9p F Azadeh Khodnia h2h 1655.18
2025-08-15 SM 2025 Second Chance 9p v Mattias Rosendal h2h 1662.65
2025-08-14 SM 2025 13p F Tommy Berggren h2h 1658.45
2025-08-10 Söndagsturnering 7p F Nader Vosough Sharei h2h 1666.16
2025-08-03 Söndagsturnering 7p F Manouchehr Parchami-Araghi h2h 1672.74
2025-08-03 Söndagsturnering 7p v Yousef Moazzami h2h 1678.13
2025-07-27 Söndagsturnering 7p F Manouchehr Parchami-Araghi h2h 1674.69
2025-07-27 Söndagsturnering 7p v Esmail Mirazi h2h 1680.22
2025-07-27 Söndagsturnering 7p v Mahbod Ahmadpouryazdi h2h 1675.74
2025-07-20 Söndagsturnering 7p F Manouchehr Parchami-Araghi h2h 1671.88
2025-07-20 Söndagsturnering 7p v Hassan Davoody h2h 1677.45
2025-07-06 Söndagsturnering 7p F Jamil Mammadzsde h2h 1672.72
2025-07-06 Söndagsturnering 7p v Esmail Mirazi h2h 1678.64
2025-07-06 Söndagsturnering 7p v Manouchehr Parchami-Araghi h2h 1673.97
2025-06-22 Söndagsturnering 7p F Esmail Mirazi h2h 1668.79
2025-06-16 Sommarkoppen 7p F Jon Jarl h2h 1674.93
2025-06-15 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1681.26
2025-06-08 Biljardpalatset 3p v Azad Kabodi h2h 1687.28
2025-06-08 Biljardpalatset 7p v Alexandar Miletic h2h 1683.88
2025-06-08 Biljardpalatset 7p v Michael Löfblad h2h 1678.51
2025-06-08 Biljardpalatset 7p v Jan Bergström h2h 1672.85
2025-06-01 Biljardpalatset 3p v Sven-Olav Norén h2h 1668.42
2025-06-01 Biljardpalatset 7p v Nader Vosough Sharei h2h 1664.97
2025-06-01 Biljardpalatset 7p v Jan Bergström h2h 1660.97
2025-06-01 Biljardpalatset 7p v Alexandar Miletic h2h 1656.41
2025-05-25 Biljardpalatset 7p F Keihan Shakeri h2h 1650.85
2025-05-18 Biljardpalatset 7p F Jan Bergström h2h 1657.47
2025-05-11 Biljardpalatset 7p F Mohsen BABAKHANI h2h 1663.67
2025-05-11 Biljardpalatset 7p v GM Roland Sahlén h2h 1670.35
2025-05-11 Biljardpalatset 7p v Ingrid Söderstjerna h2h 1664.14
2025-05-04 Biljardpalatset 7p F Harald Schneilinger h2h 1660.21
2025-05-04 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1666.97
2025-05-04 Biljardpalatset 7p v Sven-Olav Norén h2h 1662.01
2025-04-27 Årsträtan 2 3p F Harald Schneilinger h2h 1656.93
2025-04-27 Årsträtan 2 9p v Åsa Söderberg h2h 1661.02
2025-04-27 Årsträtan 2 9p v Lorena Masi h2h 1656.14
2025-04-22 BG Rullen 2025 9p F Lukas Sevelin h2h 1652.42
2025-04-22 BG Rullen 2025 9p F Robert Öfverberg h2h 1660.54
2025-04-21 Biljardpalatset 7p ? Walk Over h2h 1669.01
2025-04-21 Biljardpalatset 7p v Michael Löfblad h2h 1669.01
2025-04-21 Biljardpalatset 7p v Lena Sahlen h2h 1663.37
2025-04-21 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1658.68
2025-04-13 Biljardpalatset 7p F Petter Sunnerheim Sjöberg h2h 1653.54
2025-04-07 Stockholmserien Div. 1 13p v Lukas Sevelin h2h 1659.86
2025-04-06 Biljardpalatset 7p F Dani Evanoff h2h 1655.65
2025-03-31 Stockholmserien Div. 1 13p v Mats Forslund h2h 1662.06
2025-03-16 Biljardpalatset 7p F Hassan Davoody h2h 1654.92
2025-03-16 Biljardpalatset 7p v Mohamad Omid Badiei h2h 1660.96
2025-03-16 Biljardpalatset 7p v Simon Saliba h2h 1654.25
2025-03-09 Biljardpalatset 7p F Torbjörn Holmgren h2h 1650.16
2025-03-09 Biljardpalatset 7p v Hooman Rahimi h2h 1657.31
2025-03-09 Biljardpalatset 7p v Acef Kia Kajouri h2h 1652.72
2025-03-03 Stockholmserien Div. 1 13p F Alexandar Miletic h2h 1647.55
2025-03-02 Söndagsturnering 7p F Mohamad Omid Badiei h2h 1654.63
2025-02-24 Stockholmserien Div. 1 13p v Elle Wågström h2h 1658.84
2025-02-23 Biljardpalatset 7p F GM Jörgen Granstedt h2h 1651.99
2025-02-17 Stockholmserien Div. 1 13p v David Asplund h2h 1655.97
2025-02-16 Biljardpalatset 7p F Simon Saliba h2h 1649.15
2025-02-10 Stockholmserien Div. 1 13p v Kim Westerlundh h2h 1655.62
2025-02-09 Biljardpalatset 7p F Mohamad Omid Badiei h2h 1647.62
2025-02-09 Biljardpalatset 7p v Andre Moazed h2h 1651.74
2025-02-09 Biljardpalatset 7p v Alexandar Miletic h2h 1647.35
2025-02-09 Biljardpalatset 7p v Sedat Bolevin h2h 1642.03
2025-02-03 Stockholmserien Div. 1 13p v Magnus Johansson h2h 1638.05
2025-02-02 Biljardpalatset 7p F Simon Saliba h2h 1632.04
2025-01-26 Biljardpalatset 7p F Liz Granstedt h2h 1638.43
2025-01-20 Stockholmserien Div. 1 13p F Marcus Ekholm h2h 1645.22
2025-01-19 Biljardpalatset 7p F Lorena Masi h2h 1652.71
2025-01-13 Stockholmserien Div. 1 13p v GM Roland Sahlén h2h 1659.98
2025-01-11 Nyårsrullen Consolation 2025 7p F Mattias Rosendal h2h 1650.52
2025-01-11 Nyårsrullen Consolation 2025 7p v Lorena Masi h2h 1657.13
2025-01-11 Nyårsrullen 2025 9p F Jonas Boväng h2h 1653.69
2025-01-05 Biljardpalatset 7p F Cyrus Vafa h2h 1661.85
2025-01-05 Biljardpalatset 7p v Lorena Masi h2h 1666.67
2025-01-05 Biljardpalatset 7p v Jason Granstedt h2h 1663.24
2025-01-05 Biljardpalatset 7p v Fredrik Samuelsson h2h 1658.96
2024-12-29 Biljardpalatset 7p F Tommy Berggren h2h 1654.78
2024-12-22 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1660.38
2024-12-22 Biljardpalatset 7p v Alex Moazed h2h 1665.91
2024-11-25 Stockholmserien Div. 1 13p F Mohamad Omid Badiei h2h 1661.75
2024-11-24 Biljardpalatset 7p F Per Stenberg h2h 1666.62
2024-11-24 Biljardpalatset 7p v Hooman Rahimi h2h 1672.36
2024-11-18 Stockholmserien Div. 1 13p v Jonas Rengensjö h2h 1667.82
2024-11-17 Biljardpalatset 7p F Jalil Kiabi h2h 1661.13
2024-11-11 Stockholmserien Div. 1 13p v Per-Ola Valfridsson h2h 1666.18
2024-11-10 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1658.29
2024-10-27 Biljardpalatset 7p F Mohamad Omid Badiei h2h 1663.85
2024-10-27 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1668.02
2024-10-27 Biljardpalatset 7p v Azad Kabodi h2h 1662.85
2024-10-21 Stockholmserien Div. 1 13p F Erik Zetterman h2h 1657.43
2024-10-20 Biljardpalatset 7p F Konrad Fröschl h2h 1666.83
2024-10-14 Stockholmserien Div. 1 13p v Rickard Persson h2h 1672.72
2024-10-13 Biljardpalatset 7p F Cyrus Vafa h2h 1667.08
2024-10-07 Stockholmserien Div. 1 13p v Joakim Tengstrand h2h 1672.02
2024-09-29 Biljardpalatset 9p F Anders Kossi Larsson h2h 1665.62
2024-09-29 Biljardpalatset 9p v Bo Adler h2h 1672.33
2024-09-23 Stockholmserien Div. 1 13p F Acef Kia Kajouri h2h 1666.46
2024-09-22 Biljardpalatset 3p F Marvin Khattar h2h 1674.04
2024-09-22 Biljardpalatset 7p v Jalil Kiabi h2h 1677.41
2024-09-22 Biljardpalatset 7p v Esmail Mirazi h2h 1671.84
2024-09-22 Biljardpalatset 7p v Siavash Hooshmand h2h 1666.92
2024-09-22 Biljardpalatset 7p v GM Jörgen Granstedt h2h 1662.3
2024-09-16 Stockholmserien Div. 1 13p v Tommy Berggren h2h 1656.02
2024-09-15 Biljardpalatset 7p F GM Roland Sahlén h2h 1648.95
2024-09-15 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1653.15
2024-09-15 Biljardpalatset 7p v Frank Schipper h2h 1647.76
2024-09-15 Biljardpalatset 7p v Linda Dagge Wallenklint h2h 1643.51
2024-09-09 Stockholmserien Div. 1 13p v GM Roland Sahlén h2h 1639.27
2024-09-08 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1629.72
2024-09-02 Warming Up 5p F Joakim Roggentin h2h 1634.92
2024-09-02 Warming Up 5p v Bo Adler h2h 1639.01
2024-09-02 Biljardpalatset 7p F Anders Kossi Larsson h2h 1634.42
2024-08-25 Biljardpalatset 7p F Jamil Mammadzsde h2h 1640.19
2024-08-25 Biljardpalatset 7p v Sven-Olav Norén h2h 1646.43
2024-08-18 SM 2nd Chance 2024 9p F Jesper Carlsson h2h 1641.09
2024-08-18 SM 2nd Chance 2024 9p v Peter Karlsson h2h 1648.61
2024-08-18 SM 2nd Chance 2024 9p v Jonas Boväng h2h 1642.02
2024-08-18 SM Undefeated 2024 13p F Jonas Rengensjö h2h 1637.81
2024-08-12 Sommarkoppen 12/08/23 7p F Michael Löfblad h2h 1644.8
2024-08-12 Sommarkoppen 12/08/23 7p v Carl Ljunghagen h2h 1649.61
2024-08-12 Sommarkoppen 12/08/23 7p v Jonas Rengensjö h2h 1644.97
2024-08-11 Söndagsturnering 7p F Michael Löfblad h2h 1639.48
2024-08-11 Söndagsturnering 7p v Marvin Khattar h2h 1644.36
2024-08-11 Söndagsturnering 7p v GM Roland Sahlén h2h 1638.7
2024-08-11 Söndagsturnering 7p v Lena Sahlen h2h 1632.09
2024-08-05 Sommarkoppen 05/08/24 7p F Mohamad Omid Badiei h2h 1627.1
2024-08-04 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1630.93
2024-07-28 Biljardpalatset 7p F Michael Löfblad h2h 1636.15
2024-07-21 Biljardpalatset 7p F Hooman Rahimi h2h 1641.11
2024-07-15 Sommarkoppen 7p F Gökhan Güneş h2h 1647.21
2024-07-15 Sommarkoppen 7p v David Asplund h2h 1652.12
2024-07-15 Sommarkoppen 7p v Mohamad Omid Badiei h2h 1646.75
2024-07-15 Sommarkoppen 7p v Julio Nosti h2h 1639.92
2024-07-11 SO 2024 Seniors 7p F Laila Leonhardt h2h 1636.37
2024-07-11 SO 2024 Seniors 7p v Vahid MOJTAHED h2h 1642.36
2024-07-01 Sommarkoppen 7p F Alexandar Miletic h2h 1637.8
2024-06-30 Biljardpalatset 7p F Mohamad Omid Badiei h2h 1643.04
2024-06-30 Biljardpalatset 7p v Jamil Mammadzsde h2h 1647.14
2024-06-30 Biljardpalatset 7p v Annelie Skoglund h2h 1642.74
2024-06-24 Sommarkoppen 7p F Jamshid Arani h2h 1637.81
2024-06-24 Sommarkoppen 7p v Kjell Jernselius h2h 1642.8
2024-06-24 Sommarkoppen 7p v Esmail Mirazi h2h 1638.96
2024-06-23 Biljardpalatset 7p F Michael Löfblad h2h 1633.74
2024-06-20 Sommarkoppen 7p F Mohsen BABAKHANI h2h 1638.82
2024-06-20 Sommarkoppen 7p v Hans Pettersson h2h 1645.65
2024-06-13 Biljardrullen Kval till Slutspel 13/6 9p v Hannu Hakala h2h 1640.48
2024-06-13 Biljardrullen Kval till Slutspel 13/6 9p v Ingrid Söderstjerna h2h 1636.85
2024-06-10 Söndagsturnering 7p F Jamil Mammadzsde h2h 1632.17
2024-06-10 Söndagsturnering 7p v Michael Löfblad h2h 1638.41
2024-06-10 Söndagsturnering 7p v Örjan Näsbom h2h 1632.77
2024-06-02 Biljardpalatset 7p F GM Roland Sahlén h2h 1627.47
2024-05-26 Biljardpalatset 3p v Sven-Olav Norén h2h 1631.38
2024-05-26 Biljardpalatset 7p v Mohamad Omid Badiei h2h 1627.69
2024-05-26 Biljardpalatset 7p v Jalil Kiabi h2h 1621.28
2024-05-16 Biljardrullen 9p F Sean O´Neill h2h 1615.87
2024-05-16 Biljardrullen 9p v Jonas Boväng h2h 1623.53
2024-05-12 Biljardpalatset 3p F Bo Adler h2h 1618.89
2024-05-12 Biljardpalatset 7p v José VARAONA h2h 1622.05
2024-05-12 Biljardpalatset 7p v Azad Kabodi h2h 1617.9
2024-05-12 Biljardpalatset 7p v Johan ERIKSSON * h2h 1612.16
2024-05-06 Biljardrullen 9p F Esmail Mirazi h2h 1607.23
2024-05-06 Biljardrullen 9p F Tobias Schön h2h 1613.02
2024-05-05 Biljardpalatset 7p F Henri Virta h2h 1618.69
2024-04-28 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1623.69
2024-04-25 Biljardrullen 9p F Hossein Babakani h2h 1628.59
2024-04-25 Biljardrullen 9p v Christer KVARNSTRÖM h2h 1636.02
2024-04-15 Stockholmserien Div. 1 13p v Lena Sahlen h2h 1632.06
2024-04-08 Stockholmserien Div. 1 13p v Stefan Hogeborn h2h 1625.16
2024-04-07 Söndagsturnering 7p F Saeed Tarihi h2h 1620.53
2024-04-07 Söndagsturnering 7p v Konrad Fröschl h2h 1626.18
2024-04-07 Söndagsturnering 7p v Ingrid Söderstjerna h2h 1620.77
2024-04-01 Biljardrullen 2023-24 9p v Christer KVARNSTRÖM h2h 1616.63
2024-04-01 Biljardrullen 2023-24 9p F Konrad Fröschl h2h 1612.76
2024-03-28 Biljardrullen 2023-24 9p F Vahid MOJTAHED h2h 1618.6
2024-03-28 Biljardrullen 2023-24 9p F Konrad Fröschl h2h 1625.29
2024-03-25 Stockholmserien Div. 1 13p F Marcus Ekholm h2h 1631.31
2024-03-24 Söndagsturnering 7p F Alexandar Miletic h2h 1638.69
2024-03-24 Söndagsturnering 7p v Alex Moazed h2h 1643.77
2024-03-21 Biljardrullen 2023-24 9p F Christer KVARNSTRÖM h2h 1639.53
2024-03-21 Biljardrullen 2023-24 9p F GM Thomas Rönn h2h 1647.88
2024-03-10 Söndagsturnering 7p F Jan Bergström h2h 1652.62
2024-03-04 Stockholmserien Div. 1 13p F Azad Kabodi h2h 1659.01
2024-02-29 Biljardrullen 2023-24 9p F John Dahlberg h2h 1666.49
2024-02-29 Biljardrullen 2023-24 9p v Hossein Babakani h2h 1673.76
2024-02-27 Söndagsturnering 7p F Shahin Azami h2h 1669.46
2024-02-22 Biljardrullen 2023-24 9p v Christer KVARNSTRÖM h2h 1674.75
2024-02-22 Biljardrullen 2023-24 9p F Ulrika Hammarström h2h 1671.17
2024-02-11 Biljardpalatset 2p ? Hooman Rahimi h2h 1678.68
2024-02-11 Biljardpalatset 7p v Georg WALLIN h2h 1678.68
2024-02-11 Biljardpalatset 7p v Mohamad Omid Badiei h2h 1674.61
2024-02-11 Biljardpalatset 7p v Åsa Söderberg h2h 1669.22
2024-02-05 Stockholmserien Div. 1 13p F Mami Akhlaghi Tehrani h2h 1665.57
2024-02-04 Biljardpalatset 7p F Hooman Rahimi h2h 1672.42
2024-01-29 Stockholmserien Div. 1 13p v Mats Karlsson h2h 1678.86
2024-01-28 Biljardpalatset 7p F Cyrus Vafa h2h 1672.51
2024-01-28 Biljardpalatset 7p v Sven-Olav Norén h2h 1677.72
2024-01-22 Stockholmserien Div. 1 13p v GM Jörgen Granstedt h2h 1671.97
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 1p ? Esmail Mirazi h2h 1662.68
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 9p v Henri Virta h2h 1662.68
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 9p v Ulrika Hammarström h2h 1656.98
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 9p v Yousef Moazzami h2h 1652.42
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 9p v Johannes MÅRLÖV h2h 1648.36
2024-01-07 Biljardpalatset 7p F GM Jörgen Granstedt h2h 1642.58
2024-01-07 Biljardpalatset 7p v Azad Kabodi h2h 1646.71
2023-12-04 Stockholmserien Div. 1 13p F Rickard Donatello h2h 1641.35
2023-11-27 Stockholmserien Div. 1 13p v Anders Kossi Larsson h2h 1650.7
2023-11-26 Biljardpalatset 7p F Mami Akhlaghi Tehrani h2h 1644.46
2023-11-20 Stockholmserien Div. 1 13p v Hans Pettersson h2h 1649.24
2023-11-19 Biljardpalatset 7p F Mohamad Omid Badiei h2h 1642.59
2023-11-19 Biljardpalatset 7p v Johan SYLVAN h2h 1647.86
2023-10-30 Stockholmserien Div. 1 13p v Kim Westerlundh h2h 1642.94
2023-10-29 Biljardpalatset 7p F Per Stenberg h2h 1634.69
2023-10-26 Biljardrullen 9p F Marvin Khattar h2h 1639.83
2023-10-26 Biljardrullen 9p v Christer KVARNSTRÖM h2h 1645.2
2023-10-23 Stockholmserien Div. 1 13p v Johannes MÅRLÖV h2h 1641.13
2023-10-22 Biljardpalatset 7p F Konrad Fröschl h2h 1633.8
2023-10-22 Biljardpalatset 7p v Saeed Tarihi h2h 1639.39
2023-10-22 Biljardpalatset 7p v GM Thomas Rönn h2h 1634.28
2023-10-16 Stockholmserien Div. 1 13p v GM Lars Degerman h2h 1627.8
2023-10-08 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1619.99
2023-10-08 Biljardpalatset 7p v Joakim Roggentin h2h 1624.11
2023-10-08 Biljardpalatset 7p v GM Thomas Rönn h2h 1618.16
2023-10-08 Biljardpalatset 7p v Mohamad Omid Badiei h2h 1611.39
2023-10-05 Biljardrullen 9p v Tobias Schön h2h 1605.6
2023-10-05 Biljardrullen 9p F Lukas Sevelin h2h 1598.7
2023-10-02 Stockholmserien Div. 1 13p F Stig Landström h2h 1606.85
2023-10-01 Biljardpalatset 1p ? Saeed Tarihi h2h 1614.18
2023-10-01 Biljardpalatset 7p v GM Thomas Rönn h2h 1614.18
2023-10-01 Biljardpalatset 7p v Sven-Olav Norén h2h 1607.37
2023-09-24 SM 2023 consolation Main 9p F *Ali Teymur Kahraman h2h 1600.66
2023-09-24 SM 2023 consolation Main 9p v Marcus Ekholm h2h 1607.58
2023-09-24 SM 2023 consolation Main 9p v Johannes MÅRLÖV h2h 1601.37
2023-09-24 SM 2023 consolation Main 9p v Hooman Rahimi h2h 1594.93
2023-09-23 SM 2023 13p F Mattias Roos h2h 1589.31
2023-09-23 SM 2023 13p v Elle Wågström h2h 1596.48
2023-09-18 Stockholmserien Div. 1 13p F Per Stenberg h2h 1589.28
2023-09-17 Biljardpalatset 7p F GM Roland Sahlén h2h 1595.34
2023-09-17 Biljardpalatset 7p v Sven-Olav Norén h2h 1599.36
2023-09-17 Biljardpalatset 7p v Kjell Jernselius h2h 1592.71
2023-09-11 Stockholmserien Div. 1 13p v David Asplund h2h 1588.44
2023-09-10 Biljardpalatset 7p F Konrad Fröschl h2h 1580.19
2023-09-05 Korr s-koppen cons (dubblett) 20230814 5p v Bahram Khalagi h2h 1585.54
2023-09-04 Stockholmserien Div. 1 13p v Camil Danielewicz h2h 1581.09
2023-09-03 Biljardpalatset 7p F Michael Löfblad h2h 1574.26
2023-08-28 Uppstartsturneringen 7p F Michael Löfblad h2h 1578.47
2023-08-27 Biljardpalatset 7p F Azad Kabodi h2h 1582.7
2023-08-21 Sommarkoppen main 7p v Conny Eriksson h2h 1587.77
2023-08-21 Sommarkoppen main 7p v Henri Virta h2h 1581.57
2023-08-20 Biljardpalatset 7p F Saeed Tarihi h2h 1575.95
2023-08-14 Sommarkoppen consolation 5p F Bahram Khalagi h2h 1580.96
2023-08-14 Sommarkoppen consolation 5p F Bahram Khalagi h2h 1585.59
2023-08-14 Sommarkoppen main 7p F Manouchehr Parchami-Araghi h2h 1590.25
2023-08-13 Biljardpalatset 7p F GM Jörgen Granstedt h2h 1595.24
2023-08-07 Sommarkoppen main 5p F Patrick Linderoth h2h 1599.52
2023-08-07 Sommarkoppen main 5p v Nenne Grkovic h2h 1604.02
2023-08-07 Sommarkoppen main 5p v Konrad Fröschl h2h 1599.63
2023-07-30 Biljardpalatset 7p F Anders Kossi Larsson h2h 1595.34
2023-07-24 Sommarkoppen main 7p F Per Stenberg h2h 1600.73
2023-07-24 Sommarkoppen main 7p v Mami Akhlaghi Tehrani h2h 1605.25
2023-07-24 Sommarkoppen main 7p v Christer KVARNSTRÖM h2h 1599.02
2023-07-23 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1594.94
2023-07-17 Sommarkoppen main 7p F Per-Ola Valfridsson h2h 1599.92
2023-07-17 Sommarkoppen main 7p v Johan SYLVAN h2h 1604.14
2023-07-16 Biljardpalatset 7p F Per Stenberg h2h 1599.06
2023-07-16 Biljardpalatset 7p v Cyrus Vafa h2h 1603.73
2023-07-16 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1598.3
2023-07-10 Sommarkoppen main 7p F GM Jörgen Granstedt h2h 1592.61
2023-07-10 Sommarkoppen main 7p v Jan Bergström h2h 1596.85
2023-06-26 Sommarkoppen Consolation 5p F Christer KVARNSTRÖM h2h 1591.92
2023-06-26 Sommarkoppen 7p F Joakim Roggentin h2h 1597.33
2023-06-25 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1601.85
2023-06-22 Sommarkoppen consolation 5p F Mohamad Omid Badiei h2h 1605.74
2023-06-22 Sommarkoppen consolation 5p v Konrad Fröschl h2h 1609.65
2023-06-22 Sommarkoppen main 7p F Jonas Rengensjö h2h 1605.38
2023-06-18 Biljardpalatset 7p F Michael Löfblad h2h 1610.35
2023-06-05 Biljardrullen 9p v Saeed Tarihi h2h 1615.08
2023-06-05 Biljardrullen 9p F Tobias Schön h2h 1608.89
2023-06-04 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1613.97
2023-06-04 Biljardpalatset 7p v Hassan Davoody h2h 1618.11
2023-05-29 Biljardrullen 9p F Majid Davallou h2h 1613.59
2023-05-29 Biljardrullen 9p F Mohamad Omid Badiei h2h 1620.81
2023-05-28 Biljardpalatset 7p F Siavash Hooshmand h2h 1626.11
2023-05-22 Biljardrullen 9p v Baris Kayhan h2h 1632.59
2023-05-22 Biljardrullen 9p F Acef Kia Kajouri h2h 1626.76
2023-05-21 Biljardpalatset 7p F Mami Akhlaghi Tehrani h2h 1632.71
2023-05-21 Biljardpalatset 7p v Saeed Tarihi h2h 1637.83
2023-05-15 Biljardrullen 9p v Erik Zetterman h2h 1632.5
2023-05-15 Biljardrullen 9p v Jamshid Arani h2h 1628.09
2023-05-14 Biljardpalatset 7p F Marvin Khattar h2h 1622.2
2023-05-14 Biljardpalatset 7p v Tobias Ring h2h 1627.2
2023-05-14 Biljardpalatset 7p v Okänd 1500 h2h 1622.54
2023-05-08 Biljardrullen 9p F Conny Eriksson h2h 1618.19
2023-05-08 Biljardrullen 9p v Eva Castensson h2h 1623.4
2023-05-01 Biljardrullen 9p F Jalil Kiabi h2h 1617.81
