Aktuellt
SBGF-Shop
Kalender
Senaste nytt
Rating Top 5
SBGFClock
Marvin Khattar
  • Rating
  • 1703
  • Max rating
  • 1730 (2023-09-10)
  • Min rating
  • 1437 (1997-01-26)
  • Matcher
  • 1735
  • Vinster
  • 921 (53.1%)
  • Meriter
  •  
  • Erfarenhet
  • 17093
  • SBGF-nr
  • 960
  • Serielag
  • Kuba Libre
Graf
datum turnering resultat motståndare ranking
2024-10-15 Stockholmserien Div. 2 13p v Madelene von Gerber h2h 1702.62
2024-10-13 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1698.9
2024-10-13 Biljardpalatset 7p v GM Johan Moazed h2h 1704.7
2024-10-13 Biljardpalatset 7p v Lorena Masi h2h 1699.08
2024-10-08 Stockholmserien Div. 2 13p F Torbjörn Holmgren h2h 1695.75
2024-10-06 Biljardpalatset 7p F Azad Kabodi h2h 1706.94
2024-10-06 Biljardpalatset 7p v Dani Evanoff h2h 1712.63
2024-10-06 Biljardpalatset 7p v Cyrus Vafa h2h 1708.95
2024-10-06 Biljardpalatset 7p v Alex Moazed h2h 1703.56
2024-10-01 Stockholmserien Div. 2 13p F Roberth Jonnarth h2h 1699.81
2024-09-22 Biljardpalatset 3p v Ola Hamring h2h 1708.56
2024-09-22 Biljardpalatset 7p v Hossein Babakani h2h 1705.19
2024-09-22 Biljardpalatset 7p v Anders Kossi Larsson h2h 1701.25
2024-09-22 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1696.77
2024-09-22 Biljardpalatset 7p v Patrik Broman h2h 1691.74
2024-09-17 Stockholmserien Div. 2 13p F Bo Östenius h2h 1687.92
2024-09-15 Biljardpalatset 7p F Jamil Mammadzsde h2h 1698.11
2024-09-15 Biljardpalatset 7p v Hooman Rahimi h2h 1704.68
2024-09-10 Stockholmserien Div. 2 13p F Tomas Wahlberg h2h 1700.58
2024-09-08 Biljardpalatset 7p F Mohamad Badiei h2h 1710.14
2024-09-02 Warming Up 5p F Mohammad Alaverdi h2h 1714.7
2024-09-01 Vaxholm Open 9p v Georg WALLIN h2h 1719.8
2024-09-01 Vaxholm Open 9p v Jonas Boväng h2h 1715.67
2024-09-01 Vaxholm Open 9p v Bahram Khalagi h2h 1711.99
2024-09-01 Vaxholm Open 9p v Marcus Boija h2h 1706.82
2024-09-01 Vaxholm Open 9p v Bo Östenius h2h 1702.53
2024-08-25 Biljardpalatset 7p F Mohamad Badiei h2h 1698.47
2024-08-25 Biljardpalatset 7p v Esmail Mirazi h2h 1702.9
2024-08-25 Biljardpalatset 7p v Yousef Moazzami h2h 1698.15
2024-08-18 SM Sista 8 2024 13p F Baris Kayhan h2h 1694.78
2024-08-18 SM 2nd Chance 2024 11p v Konrad Fröschl h2h 1702.47
2024-08-18 SM Undefeated 2024 13p F Johan Eriksson h2h 1696.79
2024-08-18 SM Undefeated 2024 13p v Mami Akhlaghi Tehrani h2h 1705.81
2024-08-18 SM Undefeated 2024 13p v Henrik Hartman h2h 1698.6
2024-08-18 SM Undefeated 2024 13p v Juan NAVAS h2h 1690.55
2024-08-18 SM Undefeated 2024 13p v Bo Adler h2h 1686.04
2024-08-12 Sommarkoppen 12/08/23 7p F Michael Löfblad h2h 1679.18
2024-08-12 Sommarkoppen 12/08/23 7p v Jamshid Arani h2h 1684.3
2024-08-11 Söndagsturnering 7p F Ola Hamring h2h 1678.95
2024-08-11 Söndagsturnering 7p v Sven-Olav Norén h2h 1684.61
2024-08-11 Söndagsturnering 7p v Bo Adler h2h 1679.42
2024-08-05 Sommarkoppen 05/08/24 7p F Bo Adler h2h 1674.24
2024-08-04 Biljardpalatset 7p F Kjell Jernselius h2h 1679.67
2024-07-29 Sommarkoppen 29/07/24 7p F Ingrid Söderstjerna h2h 1686.63
2024-07-29 Sommarkoppen 29/07/24 7p v Lorena Masi h2h 1693.45
2024-07-28 Biljardpalatset 7p v Dani Evanoff h2h 1689.79
2024-07-28 Biljardpalatset 7p v Michael Löfblad h2h 1685.92
2024-07-28 Biljardpalatset 7p v Mohamad Badiei h2h 1680.53
2024-07-22 Sommarkoppen 7p F Jonas Rengensjö h2h 1673.99
2024-07-22 Sommarkoppen 7p v Per-Ola Valfridsson h2h 1679.25
2024-07-22 Sommarkoppen 7p v Esmail Mirazi h2h 1673.7
2024-07-21 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1668.82
2024-07-15 Sommarkoppen 7p v Gökhan Güneş h2h 1674.26
2024-07-15 Sommarkoppen 7p v Hooman Rahimi h2h 1668.72
2024-07-15 Sommarkoppen 7p v Acef Kia Kajouri h2h 1664.34
2024-07-15 Sommarkoppen 7p v Candace Mayeron (US) h2h 1658.97
2024-07-14 SO 2024 Masters Last chance 5p F Johnny Tønnessen (NO) h2h 1654.97
2024-07-14 SO 2024 Masters Last chance 5p v Vancho Zrncev (CH) h2h 1659.69
2024-07-14 SO 2024 Masters Last chance 5p v Hans Liby (NO) h2h 1656.14
2024-07-13 SO 2024 Masters 2nd chance 4 9p F Cyrus Vafa h2h 1650.81
2024-07-12 SO 2024 Masters Undefeated 13p F Reece Hodges (GB) h2h 1656.58
2024-07-12 SO 2024 Masters Undefeated 13p v Torkel Haugødegård h2h 1661.72
2024-07-11 SO 2024 Seniors 7p F Mohamad Badiei h2h 1653.82
2024-07-11 SO 2024 Seniors 7p v Sabine Hildebrandt (DE) h2h 1657.75
2024-07-11 SO 2024 Seniors 7p v Leni Zrnceva (MK) h2h 1653.68
2024-07-11 SO 2024 Seniors 7p v Mehrdad Tehrany (AT) h2h 1649.39
2024-07-01 Sommarkoppen 7p F Behyad Haji Shah h2h 1643.49
2024-07-01 Sommarkoppen 7p v Dani Evanoff h2h 1649.93
2024-07-01 Sommarkoppen 7p v Saeed Tarihi h2h 1645.8
2024-06-30 Biljardpalatset 7p F Lena Sahlen h2h 1640.87
2024-06-30 Biljardpalatset 7p v Esmail Mirazi h2h 1646.62
2024-06-24 Sommarkoppen 7p F Siavash Hooshmand h2h 1641.51
2024-06-23 Biljardpalatset 7p F GM Jörgen Granstedt h2h 1647.72
2024-06-23 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1652.08
2024-06-20 Sommarkoppen 7p F GM Jörgen Granstedt h2h 1646.36
2024-06-10 Biljardrullen 10/6 9p v Konrad Fröschl h2h 1650.79
2024-06-10 Biljardrullen 10/6 9p F GM Roland Sahlén h2h 1645.09
2024-06-03 Biljardrullen 3/6-24 9p v Mikael Primer h2h 1649.51
2024-06-03 Biljardrullen 3/6-24 9p F Mohamad Badiei h2h 1646.79
2024-05-30 Biljardrullen 9p F Christer KVARNSTRÖM h2h 1651.35
2024-05-30 Biljardrullen 9p F Sean O´Neill h2h 1659.69
2024-05-27 Biljardrullen 9p v Jonas Rengensjö h2h 1667.69
2024-05-27 Biljardrullen 9p F Azad Kabodi h2h 1661.68
2024-05-26 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1667.69
2024-05-23 Biljardrullen 9p v Bahram Khalagi h2h 1672.93
2024-05-23 Biljardrullen 9p F Konrad Fröschl h2h 1667.64
2024-05-20 Biljardrullen 9p F Bo Östenius h2h 1673.97
2024-05-20 Biljardrullen 9p v Jonas Rengensjö h2h 1681.85
2024-05-19 Biljardpalatset 7p v Sven-Olav Norén h2h 1675.78
2024-05-19 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1670.38
2024-05-19 Biljardpalatset 7p v Lorena Masi h2h 1664.68
2024-05-13 Biljardrullen Super Monday 9p v Bahram Khalagi h2h 1660.78
2024-05-13 Biljardrullen Super Monday 9p v Saeed Tarihi h2h 1655.39
2024-05-09 Biljardrullen 9p F Saeed Tarihi h2h 1650.13
2024-05-09 Biljardrullen 9p F Mohamad Badiei h2h 1657.01
2024-05-06 Biljardrullen 9p v Mikael Primer h2h 1662.22
2024-05-06 Biljardrullen 9p F Bo Östenius h2h 1659.55
2024-05-05 Biljardpalatset 7p F GM Jörgen Granstedt h2h 1667.62
2024-05-02 Biljardrullen 9p v Hossein Babakani h2h 1672.21
2024-05-02 Biljardrullen 9p v Nenne Grkovic h2h 1667.9
2024-04-29 Biljardrullen 9p F Vahid MOJTAHED h2h 1662.12
2024-04-29 Biljardrullen 9p F Per Stenberg h2h 1669.04
2024-04-25 Biljardrullen 9p v Bo Östenius h2h 1675.24
2024-04-25 Biljardrullen 9p F Bahram Khalagi h2h 1671.22
2024-04-23 Biljardrullen 9p v Erik Zetterman h2h 1678.17
2024-04-23 Biljardrullen 9p F Hossein Babakani h2h 1673.63
2024-04-21 Årsträtan 9p F GM Roland Sahlén h2h 1681.58
2024-04-21 Årsträtan 9p v GM Jörgen Granstedt h2h 1686.77
2024-04-18 Biljardrullen 9p v Erik Zetterman h2h 1679.69
2024-04-18 Biljardrullen 9p v Konrad Fröschl h2h 1675.08
2024-04-15 Stockholmserien Div. 1 13p F Luisa Ponzio h2h 1669.23
2024-04-14 Biljardpalatset 7p F GM Lars Degerman h2h 1679.48
2024-04-14 Biljardpalatset 7p v Michael Löfblad h2h 1684.93
2024-04-11 Biljardrullen 9p v Per Schyberg h2h 1679.49
2024-04-11 Biljardrullen 9p F Hossein Babakani h2h 1675.26
2024-04-08 Stockholmserien Div. 1 13p F Mikael von Bargen h2h 1683.2
2023-11-16 Biljardrullen 9p v Hannu Hakala h2h 1690.95
2023-11-16 Biljardrullen 9p F Lena Sahlen h2h 1687.66
2023-11-13 Biljardrullen 9p F Bo Adler h2h 1694.42
2023-11-13 Biljardrullen 9p F Ali Inanlou h2h 1700.47
2023-11-09 Biljardrullen 9p v Bahram Khalagi h2h 1708.66
2023-11-09 Biljardrullen 9p F Robert Öfverberg h2h 1703.91
2023-11-06 Biljardrullen 9p F Björn Ekström h2h 1712.2
2023-11-06 Biljardrullen 9p v Georg WALLIN h2h 1719.01
2023-11-02 Biljardrullen 9p v Ulrika Hammarström h2h 1715.07
2023-11-02 Biljardrullen 9p v Bahram Khalagi h2h 1711.35
2023-10-30 Stockholmserien Div. 1 13p F Mats Westin h2h 1706.57
2023-10-29 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1714.52
2023-10-29 Biljardpalatset 7p v Siavash Hooshmand h2h 1719.97
2023-10-29 Biljardpalatset 7p v Örjan Näsbom h2h 1716.14
2023-10-26 Biljardrullen 9p v Ola Hamring h2h 1711.77
2023-10-26 Biljardrullen 9p v Mikael Primer h2h 1706.4
2023-10-23 Stockholmserien Div. 1 13p F Jamshid Arani h2h 1703.44
2023-10-19 Biljardrullen 9p v Mikael Primer h2h 1711.78
2023-10-19 Biljardrullen 9p F Bo Adler h2h 1708.91
2023-10-16 Stockholmserien Div. 1 13p v Magnus Johansson h2h 1715.36
2023-10-15 Biljardpalatset 7p F GM Roland Sahlén h2h 1710.95
2023-10-15 Biljardpalatset 7p v Liz-Marie Granstedt h2h 1716.06
2023-10-15 Sahlén cup lb Consolation 7p F Patrick Linderoth h2h 1712.74
2023-10-15 Sahlén cup lb Consolation 7p v Åsa Söderberg h2h 1719.14
2023-10-14 Sahlén cup 11p F Mami Akhlaghi Tehrani h2h 1715.53
2023-10-14 Sahlén cup 11p v Jalil Kiabi h2h 1722.15
2023-10-14 Sahlén cup 11p v Sven-Olav Norén h2h 1716.23
2023-10-12 Biljardrullen 9p F Konrad Fröschl h2h 1708.69
2023-10-12 Biljardrullen 9p F Ulrika Hammarström h2h 1716.06
2023-10-09 Stockholmserien Div. 1 13p v Robert Lindbom h2h 1724.23
2023-10-08 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1716.87
2023-10-08 Biljardpalatset 7p v Saeed Tarihi h2h 1721.8
2023-10-08 Biljardpalatset 7p v Mikael Primer h2h 1717.49
2023-10-05 Biljardrullen 9p v Bahram Khalagi h2h 1714.67
2023-10-05 Biljardrullen 9p v Mikael Primer h2h 1709.89
2023-10-02 Stockholmserien Div. 1 13p F Kim Westerlundh h2h 1706.89
2023-09-28 Biljardrullen 9p v Peter Thorander h2h 1714.22
2023-09-28 Biljardrullen 9p v Marcus Ekholm h2h 1710.2
2023-09-25 Stockholmserien Div. 1 13p v GM Jörgen Granstedt h2h 1705.05
2023-09-24 SM 2023 consolation Main 9p F Jerker SANDBERG h2h 1696.77
2023-09-24 SM 2023 consolation Main 9p v Vahid MOJTAHED h2h 1704.72
2023-09-23 SM 2023 13p F Johan Norberg h2h 1700.58
2023-09-23 SM 2023 13p v Sascha Abdelnabi h2h 1706.68
2023-09-23 SM 2023 13p v Lars Blomberg h2h 1700.51
2023-09-21 Biljardrullen 9p v Hannu Hakala h2h 1695.23
2023-09-21 Biljardrullen 9p F Christer KVARNSTRÖM h2h 1692.1
2023-09-18 Stockholmserien Div. 1 13p F Acef Kia Kajouri h2h 1700.48
2023-09-17 Biljardpalatset 7p F GM Roland Sahlén h2h 1709.03
2023-09-14 Biljardrullen 9p F GM Thomas Rönn h2h 1714.01
2023-09-14 Biljardrullen 9p v Bahram Khalagi h2h 1719.53
2023-09-11 Stockholmserien Div. 1 13p F Baris Kayhan h2h 1714.87
2023-09-10 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1723.91
2023-09-10 Biljardpalatset 7p v Johan SYLVAN h2h 1729.78
2023-09-07 Biljardrullen 9p v Per Stenberg h2h 1725.6
2023-09-07 Biljardrullen 9p v GM Roland Sahlén h2h 1719.93
2023-09-05 Korr s-koppen cons (dubblett) 20230814 5p F Baris Kayhan h2h 1713.3
2023-09-05 Korr s-koppen cons (dubblett) 20230814 5p F Bahram Khalagi h2h 1718.49
2023-09-04 Stockholmserien Div. 1 13p v GM Lars Degerman h2h 1723.82
2023-08-20 Biljardpalatset 7p F Konrad Fröschl h2h 1717.2
2023-08-14 Sommarkoppen consolation 5p v Baris Kayhan h2h 1723.75
2023-08-14 Sommarkoppen consolation 5p v Bahram Khalagi h2h 1719.96
2023-08-14 Sommarkoppen consolation 5p v Baris Kayhan h2h 1716.36
2023-08-14 Sommarkoppen consolation 5p v Bahram Khalagi h2h 1712.56
2023-08-14 Sommarkoppen main 7p F Mohamad Badiei h2h 1708.93
2023-08-13 Biljardpalatset 7p F GM Jörgen Granstedt h2h 1714.2
2023-08-13 Biljardpalatset 7p v Mohamad Badiei h2h 1719.36
2023-08-13 Biljardpalatset 7p v Azad Kabodi h2h 1714.01
2023-08-07 Sommarkoppen main 7p v GM Thomas Rönn h2h 1709.45
2023-08-07 Sommarkoppen main 7p v Patrick Linderoth h2h 1703.51
2023-08-07 Sommarkoppen main 5p v Cyrus Vafa h2h 1698.97
2023-08-07 Sommarkoppen main 5p v Fredrik Samuelsson h2h 1694.98
2023-08-07 Sommarkoppen main 5p v Jan Bergström h2h 1691.78
2023-08-06 Biljardpalatset 7p F Mami Akhlaghi Tehrani h2h 1688.2
2023-07-31 Sommarkoppen main 7p F Nenne Grkovic h2h 1693.23
2023-07-31 Sommarkoppen main 7p v Cyrus Vafa h2h 1699.53
2023-07-31 Sommarkoppen main 7p v Joakim Roggentin h2h 1694.93
2023-07-30 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1689.58
2023-07-30 Biljardpalatset 7p v Michael Löfblad h2h 1694.09
2023-07-24 Sommarkoppen main 7p F Bjørnar Kristoffersen h2h 1688.44
2023-07-24 Sommarkoppen main 7p v Acef Kia Kajouri h2h 1694.54
2023-07-17 Sommarkoppen main 7p v Hooman Rahimi h2h 1689.88
2023-07-17 Sommarkoppen main 7p v Henri Virta h2h 1685.76
2023-07-17 Sommarkoppen main 7p v Bahram Khalagi h2h 1680.99
2023-07-17 Sommarkoppen main 7p v Per Stenberg h2h 1676.35
2023-07-10 Sommarkoppen main 7p F Yousef Moazzami h2h 1670.88
2023-07-10 Sommarkoppen main 7p v Jonas Rengensjö h2h 1677.79
2023-07-03 Sommarkoppen main 7p F Patrick Linderoth h2h 1672.54
2023-07-03 Sommarkoppen main 7p v Konrad Fröschl h2h 1678.52
2023-07-02 Swedish Open 2023 Masters Last chance 5p F Mattias Roos h2h 1673.99
2023-07-01 Swedish Open 2023 Masters 2:nd chance 9p F Sergiu Malis (RO) h2h 1678.98
2023-07-01 Swedish Open 2023 Masters 2:nd chance 9p v Minh Nguyen h2h 1684.83
2023-07-01 Swedish Open 2023 Masters 2:nd chance 9p v Lena Sahlen h2h 1678.6
2023-07-01 Swedish Open 2023 Masters 2:nd chance 9p v Azad Kabodi h2h 1673.73
2023-07-01 Swedish Open 2023 Masters 2:nd chance 9p v Conny Eriksson h2h 1668.16
2023-07-01 Swedish Open 2023 Masters Undefeated 13p F Volker Sonnabend (DE) h2h 1661.91
2023-06-26 Sommarkoppen 7p F David Asplund h2h 1667.18
2023-06-26 Sommarkoppen 7p v Tommy Berggren h2h 1672.69
2023-06-22 Sommarkoppen main 7p F Bjørnar Kristoffersen h2h 1667.41
2023-06-22 Sommarkoppen main 7p v Tobias Ring h2h 1673.32
2023-06-22 Sommarkoppen main 7p v Georg WALLIN h2h 1669.03
2023-06-18 Biljardpalatset 7p F Johan SYLVAN h2h 1664.8
2023-06-05 Biljardrullen 9p F Esmail Mirazi h2h 1670.9
2023-06-05 Biljardrullen 9p v Eva Castensson h2h 1677.74
2023-05-29 Biljardrullen 9p v *Anders Larsson h2h 1672.72
2023-05-29 Biljardrullen 9p v GM Jörgen Granstedt h2h 1667.94
2023-05-28 Biljardpalatset 7p F Siavash Hooshmand h2h 1660.81
2023-05-28 Biljardpalatset 7p v Johan SYLVAN h2h 1667.5
2023-05-28 Biljardpalatset 7p v Mikael Primer h2h 1662.91
2023-05-22 Biljardrullen 9p F Esmail Mirazi h2h 1659.24
2023-05-22 Biljardrullen 9p F Jalil Kiabi h2h 1666.1
2023-05-15 Biljardrullen 9p F Bo Adler h2h 1672.28
2023-05-15 Biljardrullen 9p v Erik Zetterman h2h 1678.57
2023-05-14 Biljardpalatset 7p v Sven-Olav Norén h2h 1674.56
2023-05-14 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1668.33
2023-05-14 Biljardpalatset 7p v Azad Kabodi h2h 1663.33
2023-05-14 Biljardpalatset 7p v Michael Löfblad h2h 1658.38
2023-05-08 Biljardrullen 9p v Nenne Grkovic h2h 1652.81
2023-05-08 Biljardrullen 9p v Hooman Rahimi h2h 1647.69
2023-05-01 Biljardrullen 9p v *Anders Larsson h2h 1642.91
2023-05-01 Biljardrullen 9p v Hooman Rahimi h2h 1637.99
2023-04-30 Biljardpalatset 7p F Azad Kabodi h2h 1633.13
2023-04-24 Biljardrullen 9p F Jan Bergström h2h 1638.65
2023-04-24 Biljardrullen 9p F Björn Ekström h2h 1645.78
2023-04-23 Årsträtan 7p v GM Roland Sahlén h2h 1652.66
2023-04-23 Årsträtan 7p v Jalil Kiabi h2h 1646.51
2023-04-23 Årsträtan 7p v Hannu Hakala h2h 1641.02
2023-04-23 Årsträtan 7p v Bo Adler h2h 1637.39
2023-04-23 Årsträtan 7p v Åsa Söderberg h2h 1631.98
2023-04-16 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1627.81
2023-04-10 Biljardrullen 9p F Bahram Khalagi h2h 1633.1
2023-04-10 Biljardrullen 9p F Ola Hamring h2h 1639.74
2022-10-31 Stockholmserien Div. 2 13p v Pavlos Nygren Hervatis h2h 1646.03
2022-10-30 Biljardpalatset 7p F Mohamad Badiei h2h 1641.55
2022-10-30 Biljardpalatset 7p v GM Thomas Rönn h2h 1646.35
2022-10-24 Stockholmserien Div. 2 13p v Iradj Parchami h2h 1639.58
2022-10-16 Biljardpalatset 7p F Ingrid Söderstjerna h2h 1634.89
2022-10-16 Biljardpalatset 7p v Julio Nosti h2h 1641.19
2022-10-10 Stockholmserien Div. 2 13p F Georg WALLIN h2h 1636.76
2022-10-03 Stockholmserien Div. 2 13p F Sascha Abdelnabi h2h 1646.2
2022-10-02 Biljardpalatset 7p F GM Jörgen Granstedt h2h 1654.05
2022-09-26 Stockholmserien Div. 2 13p v Torbjörn Zethelius h2h 1658.42
2022-09-24 SM 2022 Main 17p F Acef Kia Kajouri h2h 1652.8
2022-09-24 SM 2022 Main 15p v GM Jörgen Granstedt h2h 1663.07
2022-09-24 SM 2022 Main 13p v Micke Bohl h2h 1652.98
2022-09-24 SM 2022 Main 13p v David Asplund h2h 1648.21
2022-09-24 SM 2022 Main 13p v Shahin Azami h2h 1640.11
2022-09-24 SM 2022 Main 13p v Yousef Moazzami h2h 1631.56
2022-09-18 Biljardpalatset 7p F Ingrid Söderstjerna h2h 1626.76
2022-09-12 Stockholmserien Div. 2 13p F Ann-Sofie Skoglund h2h 1632.92
2022-09-11 Biljardpalatset 7p F GM Thomas Rönn h2h 1643.41
2022-09-05 Supermåndag 5p F Gabriel Nordling Eriksson h2h 1647.07
2022-09-04 Atlantic Open Last Chance Consolation Sep22 5p F Bo Östenius h2h 1652.46
2022-09-04 Atlantic Open Last Chance Consolation Sep22 5p v Esmail Mirazi h2h 1657.86
2022-09-04 Atlantic Open Last Chance Consolation Sep22 5p v Eva Castensson h2h 1653.55
2022-09-04 Atlantic Open Last Chance Consolation Sep22 5p v Tobias Schön h2h 1649.67
2022-09-04 Atlantic Open Last Chance Consolation Sep22 5p v Jamshid Arani h2h 1645.47
2022-09-04 Atlantic Open Last Chance Consolation Sep22 5p v Madelene von Gerber h2h 1641.41
2022-09-04 Atlantic Open Last Chance Consolation 22 omgång 1 5p v Annika Tängström h2h 1637.75
2022-09-04 Atlantic Open Consolation Sep 22 omgång1 11p F Bahram Khalagi h2h 1634.25
2022-09-04 Atlantic Open Main september 11p F Yousef Moazzami h2h 1641.18
2022-08-29 Sommarkoppen 7p F Kim Westerlundh h2h 1650.17
2022-08-28 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1655.16
2022-08-28 Biljardpalatset 7p v Azad Kabodi h2h 1660.16
2022-08-22 Sommarkoppen 7p F Mohamad Badiei h2h 1655.89
2022-08-22 Sommarkoppen 7p v Shahin Azami h2h 1661.19
2022-08-22 Sommarkoppen 7p v Konrad Fröschl h2h 1655.39
2022-08-21 Biljardpalatset 7p F Saeed Tarihi h2h 1650.37
2022-08-21 Biljardpalatset 7p v Mohamad Badiei h2h 1656.27
2022-08-18 Sommarkoppen 7p F GM Jörgen Granstedt h2h 1650.94
2022-08-11 Sommarkoppen 7p F Börje Sundbom h2h 1655.3
2022-08-01 Sommarkoppen 7p F Anders Kossi Larsson h2h 1660.23
2022-07-31 Biljardpalatset 7p F Saeed Tarihi h2h 1666.19
2022-07-25 Sommarkoppen 7p F Azad Kabodi h2h 1672.1
2022-07-25 Sommarkoppen 7p v Saeed Tarihi h2h 1678.79
2022-07-25 Sommarkoppen 7p v Bo Adler h2h 1674.09
2022-07-18 Sommarkoppen 7p v Jamshid Arani h2h 1669.26
2022-07-18 Sommarkoppen 7p v GM Thomas Rönn h2h 1664.57
2022-07-18 Sommarkoppen 7p v Michael Löfblad h2h 1657.86
2022-07-18 Sommarkoppen 7p v Shahin Azami h2h 1652.27
2022-07-18 Sommarkoppen 7p v Jan Bergström h2h 1646.41
2022-07-17 Biljardpalatset 7p F Alexandar Miletic h2h 1642
2022-07-11 Sommarkoppen 7p F Per Stenberg h2h 1646.98
2022-07-10 Biljardpalatset 7p F GM Roland Sahlén h2h 1652.49
2022-07-10 Biljardpalatset 7p v Sven-Olav Norén h2h 1656.71
2022-07-10 Biljardpalatset 7p v Konrad Fröschl h2h 1650.89
2022-07-06 Sommarkoppen 7p F *Anders Larsson h2h 1645.88
2022-07-06 Sommarkoppen 7p v Liz-Marie Granstedt h2h 1652.31
2022-06-27 Sommarkoppen 7p F Parviz Nosrati h2h 1648.69
2022-06-15 Sommarkoppen 5p F Baris Kayhan h2h 1654.43
2022-06-15 Sommarkoppen 7p v Michael Löfblad h2h 1659.42
2022-06-15 Sommarkoppen 7p v GM Thomas Rönn h2h 1653.98
2022-06-15 Sommarkoppen 7p v Mohamad Badiei h2h 1647.38
2022-06-15 Sommarkoppen 7p v Konrad Fröschl h2h 1641.56
2022-06-12 Biljardpalatset 7p F Saeed Tarihi h2h 1636.37
2022-06-05 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1642.12
2022-05-29 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1647.74
2022-05-29 Biljardpalatset 7p v Johan SYLVAN h2h 1652.82
2022-05-29 Biljardpalatset 7p v Anders Kossi Larsson h2h 1648.3
2022-05-20 Baltic Open 9p F Sven-Olav Norén h2h 1643.52
2022-05-20 Baltic Open 9p F GM Roland Sahlén h2h 1649.27
2022-05-20 Baltic Open 9p v Bo Östenius h2h 1653.95
2022-05-20 Baltic Open 9p v GM Jörgen Granstedt h2h 1649.72
2022-05-20 Baltic Open 9p v Mohamad Badiei h2h 1642.39
2022-05-15 Biljardpalatset 9p F Mohamad Badiei h2h 1636.19
2022-05-09 Stockholmserien Div. 1 13p F David Asplund h2h 1642.1
2022-05-08 Söndagsturnering 7p F Alexandar Miletic h2h 1649.14
2022-05-02 Stockholmserien Div. 1 13p v Bahram Khalagi h2h 1654.27
2022-05-01 Biljardpalatset 7p F Johan SYLVAN h2h 1647.33
2022-05-01 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1653.54
2022-04-11 Stockholmserien Div. 1 13p F Moses Budak h2h 1648.63
2022-04-10 Atlantic Open Consolation 2022 maj 11p F Hooman Rahimi h2h 1655.07
2022-04-10 Atlantic Open Consolation 2022 maj 11p v Stefan Hogeborn h2h 1664.13
2022-04-10 Atlantic Open Gruppen 3 11p v Lena Sahlen h2h 1659.46
2022-04-10 Atlantic Open Gruppen 3 11p F Stefan Hogeborn h2h 1653.9
2022-04-10 Atlantic Open Gruppen 3 11p F Ingrid Söderstjerna h2h 1662.56
2022-04-04 Stockholmserien Div. 1 13p F Baris Kayhan h2h 1671.01
2022-03-27 Biljardpalatset 7p F Hooman Rahimi h2h 1680.1
2022-03-27 Biljardpalatset 7p v Bo Östenius h2h 1687.36
2022-03-21 Stockholmserien Div. 1 13p v Henrik Hartman h2h 1683.67
2022-03-20 Biljardpalatset 7p F Konrad Fröschl h2h 1676.63
2022-03-14 Stockholmserien Div. 1 13p v Peter Karlsson h2h 1682.69
2022-03-13 Söndagsturnering 7p F Sven-Olav Norén h2h 1675.1
2022-03-13 Söndagsturnering 7p v Tobias Ring h2h 1680.21
2022-03-13 Söndagsturnering 7p v Per Stenberg h2h 1676.79
2022-03-07 Stockholmserien Div. 1 13p F Björn Ekström h2h 1671.94
2022-02-28 Stockholmserien Div. 1 13p v Azadeh Khodnia h2h 1680.59
2022-02-27 Atlantic Open Consolation 3 9p F Lars Blomberg h2h 1675.08
2022-02-27 Atlantic Open Consolation 3 9p v Esmail Mirazi h2h 1682.36
2022-02-27 Atlantic Open Main 11p F Jamil Mammadzsde h2h 1676.93
2022-02-27 Atlantic Open Main 11p v Annelie Skoglund h2h 1684.88
2022-02-27 Atlantic Open Main 11p v Leif Henriksson h2h 1678.63
2022-02-21 Stockholmserien Div. 1 13p F GM Johan Moazed h2h 1674.92
2022-02-14 Stockholmserien Div. 1 13p v Patrick Svensson h2h 1682.22
2022-02-13 Biljardpalatset 7p v GM Roland Sahlén h2h 1675.26
2022-02-13 Biljardpalatset 7p v Mohamad Badiei h2h 1668.92
2022-02-13 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1663.35
2022-02-13 Biljardpalatset 7p v Tobias Ring h2h 1657.89
2022-01-30 Biljardpalatset 7p F Fredrik Samuelsson h2h 1654.27
2021-11-27 Sahlén Cup 9p F Hooman Rahimi h2h 1660.88
2021-11-27 Sahlén Cup 9p v Bo Östenius h2h 1669.34
2021-11-15 Stockholmserien Div. 1 13p v Rickard Persson h2h 1665.11
2021-11-14 Biljardpalatset 7p v Annelie Skoglund h2h 1659.25
2021-11-14 Biljardpalatset 7p v Saeed Tarihi h2h 1654.24
2021-11-14 Biljardpalatset 7p v GM Roland Sahlén h2h 1649.21
2021-11-14 Biljardpalatset 7p v Konrad Fröschl h2h 1642.74
