Aktuellt
SBGF-Shop
Kalender
Senaste nytt
Rating Top 5
SBGFClock
Claes TORNBERG
  • Rating
  • 1663
  • Max rating
  • 1689 (2002-03-24)
  • Min rating
  • 1473 (1996-06-13)
  • Matcher
  • 395
  • Vinster
  • 220 (55.7%)
  • Meriter
  •  
  • Erfarenhet
  • 4295
  • SBGF-nr
  • 1319
  • Serielag
Graf
datum turnering resultat motståndare ranking
2005-02-14 Stockholmsserien 04/05 Div.1 13p v Daniel Björnfot h2h 1662.87
2004-05-02 Piraya Cup 2004 11p F GM Lars Degerman h2h 1656.81
2004-04-26 Stockholmsserien 03/04 Div.1 13p F Ulrika Hammarström h2h 1662.43
2004-04-19 Stockholmsserien 03/04 Div.1 13p v Pierre Lundqvist h2h 1672.32
2004-04-05 Stockholmsserien 03/04 Div.1 13p v Bo Peterson h2h 1666.68
2004-03-29 Stockholmsserien 03/04 Div.1 13p v Martin Luther h2h 1659.56
2004-03-15 Stockholmsserien 03/04 Div.1 13p v Hamid Sajadi h2h 1654.51
2004-03-08 Stockholmsserien 03/04 Div.1 13p v Richard Grähs h2h 1647.69
2004-03-01 Stockholmsserien 03/04 Div.1 13p v Rikard Åberg h2h 1640.71
2004-02-29 Masters 2004 5p F Niklas Johansson h2h 1634.16
2004-02-29 Masters 2004 5p F Niklas Johansson h2h 1638.74
2004-02-29 Masters 2004 5p F Niklas Johansson h2h 1643.37
2004-02-29 Masters 2004 5p v Niklas Johansson h2h 1648.05
2004-02-29 Masters 2004 5p v Niklas Johansson h2h 1643.74
2004-02-23 Stockholmsserien 03/04 Div.1 13p v GM Lars Degerman h2h 1639.38
2004-02-16 Stockholmsserien 03/04 Div.1 13p F Robert Lindbom h2h 1630.51
2004-02-02 Stockholmsserien 03/04 Div.1 13p F Johan Aschan h2h 1637.13
2004-01-26 Stockholmsserien 03/04 Div.1 13p F Jan Skog h2h 1644.72
2003-12-08 Stockholmsserien 03/04 Div.1 13p F GM Thomas Rönn h2h 1652.03
2003-12-01 Stockholmsserien 03/04 Div.1 13p v Johan Aschan h2h 1659.59
2003-11-30 Adventaren 11p F Hamzeh Sabouri h2h 1652.71
2003-11-30 Adventaren 11p v Niklas Johansson h2h 1661.71
2003-11-16 Fort och fel 13p F Shahin Azami h2h 1655.92
2003-11-16 Fort och fel 13p v Jesper Jörgensen h2h 1664.79
2003-11-09 Dr Dägges bäska droppar 13p v Jan Skog h2h 1659.27
2003-11-09 Dr Dägges bäska droppar 13p v Jonas Löfblad h2h 1652.23
2003-11-09 Dr Dägges bäska droppar 13p v GM Jörgen Granstedt h2h 1644.84
2003-11-09 Dr Dägges bäska droppar 13p v Joel Sundberg h2h 1636.74
2003-11-03 Stockholmsserien 03/04 Div.1 13p F Jörgen Holm h2h 1631.2
2003-03-09 Master 2003 5p F Peter Karlsson h2h 1640.19
2003-03-09 Master 2003 5p F Peter Karlsson h2h 1644.82
2003-03-09 Master 2003 5p F Peter Karlsson h2h 1649.5
2003-03-09 Master 2003 5p v Peter Karlsson h2h 1654.24
2003-03-09 Master 2003 5p v Peter Karlsson h2h 1649.98
2002-06-02 Jubilee Championship cons. 5p F GM Lars Degerman h2h 1645.68
2002-06-02 Jubilee Championship cons. 5p v Henrik Hartman h2h 1649.85
2002-06-01 Jubilee Championship 13p F Börje Sundbom h2h 1645.65
2002-05-18 Regatta Open - 2002 13p F Mahmoud Mansour h2h 1652.71
2002-05-05 Majbrasan - 2002 13p F Bo VIBERG h2h 1662.21
2002-05-05 Majbrasan - 2002 13p v Jan Skog h2h 1671.67
2002-04-22 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p F Bo VIBERG h2h 1666.1
2002-04-15 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p F Teo Hjertén h2h 1675.84
2002-04-08 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p v Börje Sundbom h2h 1685.16
2002-04-07 Big Ben Cup Consolation 7p F Richard Grähs h2h 1678.52
2002-04-07 Big Ben Cup Consolation 7p v Henrik Hartman h2h 1684.34
2002-04-07 Big Ben Cup Consolation 7p v Jan Skog h2h 1679.9
2002-04-07 Big Ben Cup Consolation 7p v Juha Karlsson h2h 1675.6
2002-04-07 Big Ben Cup Consolation 7p v Tomas Möllerström h2h 1672.3
2002-04-06 Big Ben Cup 13p F Peter Karlsson h2h 1668.41
2002-04-06 Big Ben Cup 11p v Leif Medhlund h2h 1676.66
2002-04-06 Big Ben Cup 11p v Jonas Skyllermark h2h 1672.21
2002-03-25 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p F Conny Eriksson h2h 1668.87
2002-03-24 Masters 2001 5p v GM Lars Degerman h2h 1676.57
2002-03-24 Masters 2001 5p F GM Lars Degerman h2h 1671.89
2002-03-24 Masters 2001 5p F GM Lars Degerman h2h 1676.2
2002-03-24 Masters 2001 5p F GM Lars Degerman h2h 1680.56
2002-03-24 Masters 2001 5p F Patrick Svensson h2h 1684.97
2002-03-24 Masters 2001 5p v Patrick Svensson h2h 1689.45
2002-03-24 Masters 2001 5p v Patrick Svensson h2h 1684.93
2002-03-24 Masters 2001 5p v Patrick Svensson h2h 1680.36
2002-03-24 Masters 2001 5p F Patrick Linderoth h2h 1675.73
2002-03-24 Masters 2001 5p v Patrick Linderoth h2h 1680.77
2002-03-24 Masters 2001 5p v Patrick Linderoth h2h 1676.83
2002-03-24 Masters 2001 5p v Patrick Linderoth h2h 1672.83
2002-03-18 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p v Henrik Hartman h2h 1668.8
2002-03-17 Vårrullen 13p F Patrick Svensson h2h 1663.04
2002-03-17 Vårrullen 11p v Anette Haglund h2h 1669.83
2002-03-11 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p v Luisa Ponzio h2h 1665.55
2002-03-04 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p v Daniel Cronholm h2h 1660.45
2002-03-03 SM 2002 cons 7p F Anette Haglund h2h 1653.35
2002-03-02 SM 2002 15p F Thomas Welin h2h 1660.1
2002-03-02 SM 2002 13p v Jonas Löfblad h2h 1668.95
2002-02-25 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p v Johan Aschan h2h 1661.47
2002-02-24 Stockholm Open 2002 15p F GM Lars Degerman h2h 1655.52
2002-02-24 Stockholm Open 2002 13p v Lars Floberg h2h 1663.16
2002-02-24 Stockholm Open 2002 13p v Fredrik Reinholdson h2h 1656.07
2002-02-24 Stockholm Open 2002 13p v Ulrika Hammarström h2h 1648.29
2002-02-24 Stockholm Open 2002 11p v Tommy Westerlund h2h 1642.46
2002-02-24 Stockholm Open 2002 11p v Krister BENGTSSON h2h 1635.7
2002-02-18 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p v Ian Lundgren h2h 1631.34
2002-02-11 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p v Hamid Sajadi h2h 1625.22
2002-02-04 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p F Per ANDERSSON h2h 1619.03
2002-02-03 Figges Vinterdvala 13p F Fredrik Reinholdson h2h 1626.97
2002-02-03 Figges Vinterdvala 13p v Marvin Khattar h2h 1633.24
2002-02-03 Figges Vinterdvala 13p v Chris Jegendal h2h 1626.12
2002-01-28 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p v Robert Lindbom h2h 1620.38
2002-01-27 PA von Rosen memorial cons. 7p F Thomas Welin h2h 1612.26
2002-01-26 PA von Rosen Memorial 13p F Fredrik Reinholdson h2h 1617.66
2002-01-26 PA von Rosen Memorial 13p v Tommy Benet Rundquist h2h 1624.33
2002-01-26 PA von Rosen Memorial 13p v Michael Löfblad h2h 1619.01
2001-12-17 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p v Bo VIBERG h2h 1611.98
2001-12-16 Lusserullen 2001 13p v Thomas Welin h2h 1606.82
2001-12-16 Lusserullen 2001 13p v Christina Gustafsson h2h 1599.42
2001-12-10 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p v Thomas Welin h2h 1593.38
2001-12-03 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p v Mahmoud Mansour h2h 1585.76
2001-11-26 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p v Magnus Höger h2h 1579.92
2001-11-19 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p F Henrik Hartman h2h 1573.88
2001-11-17 SO Champion Consolation 13p F Johan Aschan h2h 1581.35
2001-11-17 SO Champion Consolation 13p v Foreigner Champ h2h 1588.93
2001-11-16 SO Champion 2001 17p F Robert Lindbom h2h 1578.62
2001-11-16 SO Champion 2001 17p v Foreigner Champ h2h 1586.01
2001-11-16 SO Champion 2001 15p v Douglas Andersson h2h 1573.72
2001-11-12 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p v Bernt-Åke Hamstad h2h 1567.98
2001-11-05 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p v Tomas Möllerström h2h 1561.87
2001-11-04 Rhodos Rullen Consolation 5p F Mahmoud Mansour h2h 1555.56
2001-11-04 Rhodos Rullen Consolation 5p v Okänd 1500 h2h 1560.46
2001-11-03 Rhodos Rullen 11p F Bo Peterson h2h 1556.31
2001-10-29 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p F Fredrik Reinholdson h2h 1563.01
2001-10-22 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p F Peter TAUBERT h2h 1569.35
2001-10-21 Höstrullen 2001 13p F Petter Berlin h2h 1577.28
2001-10-15 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p F Shahin Azami h2h 1584.95
2001-10-01 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p F Chris Jegendal h2h 1592.7
2001-09-29 Masters 2001 13p F Patrick Linderoth h2h 1600.81
2001-09-29 Masters 2001 13p v Marvin Khattar h2h 1608.31
2001-09-24 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p F Rolf HOLMSTRÖM h2h 1600.83
2001-08-26 Ljunglöfs Stora Pris consolation 7p F Conny Eriksson h2h 1608.76
2001-08-26 Ljunglöfs Stora Pris consolation 7p v Magnus Höger h2h 1613.94
2001-08-25 Ljunglöfs Stora Pris 13p F Pavel Bielewicz h2h 1609.53
2001-08-25 Ljunglöfs Stora Pris 13p v Conny Eriksson h2h 1615.34
2001-08-25 Ljunglöfs Stora Pris 13p v Jan Bergström h2h 1607.92
2001-06-03 Murphys Holidie 11p v Thomas Welin h2h 1601.17
2001-06-03 Murphys Holidie 11p v Kjell Jernselius h2h 1594.16
2001-06-03 Murphys Holidie 11p v Anders Kossi Larsson h2h 1588.72
2001-06-03 Murphys Holidie 11p v Mikael Thurgren h2h 1582.95
2001-06-03 Murphys Holidie 11p v Björn Ekström h2h 1577.1
2001-05-31 Williams Cup 11p F Einar Tryggvason h2h 1571.46
2001-05-13 Williams Cup 11p F Zoran Veljkovic h2h 1577.64
2001-05-06 Blå Skåpet 13p F Bo VIBERG h2h 1584.63
2001-05-06 Blå Skåpet 13p v Börje Sundbom h2h 1593.75
2001-05-06 Blå Skåpet 13p v Tommy Benet Rundquist h2h 1586.64
2001-04-23 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p v Patrick Linderoth h2h 1581.03
2001-04-09 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p v Ralf Åkesson h2h 1574.12
2001-04-08 Vårrullen 13p F Branko Markovic h2h 1565.69
2001-04-08 Vårrullen 13p v Börje Sundbom h2h 1573.59
2001-04-02 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p v Lars Eriksson h2h 1566.4
2001-03-24 Årsträtan 13p F GM Lars Degerman h2h 1559.77
2001-03-24 Årsträtan 11p v Marvin Khattar h2h 1566.32
2001-03-12 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p F P-O BORGLUND h2h 1559.49
2001-03-05 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p F Daniel Cronholm h2h 1567.19
2001-03-04 SM Consolation 7p F Michael Löfblad h2h 1573.02
2001-03-03 SM Main 13p F Conny Eriksson h2h 1578.22
2001-02-26 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p v Roger Alsin h2h 1584.94
2001-02-19 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p v Ola Melldahl h2h 1577.44
2001-02-12 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p v Manouchehr Parchami-Araghi h2h 1570.69
2001-02-11 Stockholm Open 13p F Fredrik Reinholdson h2h 1564.78
2001-02-11 Stockholm Open 11p v Bo VIBERG h2h 1571.29
2001-01-27 Pa Von rosen Memorial 13p F Fredrik Reinholdson h2h 1565.8
2001-01-27 Pa Von rosen Memorial 13p v Monica Hyttmark h2h 1572.46
2001-01-27 Pa Von rosen Memorial 13p v Juha Karlsson h2h 1566.98
2000-12-04 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p F Kjell Jernselius h2h 1561.88
2000-11-25 Månrullen 11p F Markus Josefsson h2h 1570.84
2000-11-13 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p F Arne Dahlgren h2h 1578.27
2000-11-04 Swedish Open Champ Cons. 11p F Foreigner Champ h2h 1585.45
2000-11-04 Swedish Open Champ Cons. 11p v Foreigner Champ h2h 1589.55
2000-11-03 Swedish Open Champ 2000 15p F Pavel Bielewicz h2h 1580.28
2000-11-02 Quarter Half Entry 11p F Pavel Bielewicz h2h 1586.87
2000-11-02 Quarter Half Entry 11p v Jalil Kiabi h2h 1592.8
2000-10-30 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p F GM Thomas Rönn h2h 1586.14
2000-10-29 Williams Cup 2000 5p F Lars Jonsson h2h 1592.14
2000-10-29 Williams Cup 2000 5p v Mahmoud Gramin h2h 1597.17
2000-10-29 Williams Cup 2000 5p v Magnus Höger h2h 1593.38
2000-10-29 Williams Cup 2000 5p v Kjell Jernselius h2h 1589.46
2000-10-29 Williams Cup 2000 5p F Okänd 1500 h2h 1585.89
2000-10-29 Williams Cup 2000 5p F Rikard Åberg h2h 1590.88
2000-10-23 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p v Roger Alsin h2h 1596
2000-10-16 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p F Peter TAUBERT h2h 1588.41
2000-10-15 Höstrullen 2000 11p F Börje Sundbom h2h 1596.07
2000-10-15 Höstrullen 2000 11p v Peter Karlsson h2h 1603.09
2000-10-09 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p F Christer KVARNSTRÖM h2h 1597.22
2000-09-25 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p v Jan Tejbrant h2h 1605.42
2000-09-18 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p F Johan Hultsjö h2h 1599.88
2000-08-27 Ljunglöfs Stor Pris 11p F Jon Kihlman h2h 1607.99
2000-06-18 Trinity Roll 13p F Per Stenberg h2h 1615.46
2000-06-18 Trinity Roll 13p v Tommy Benet Rundquist h2h 1623.18
2000-06-04 SM 2000 15p F Rolf HOLMSTRÖM h2h 1617.98
2000-06-04 SM 2000 15p v Shahin Azami h2h 1626.29
2000-06-04 SM 2000 13p v Marvin Khattar h2h 1619.45
2000-05-14 Vårrullen 11p F Bo Adler h2h 1612.38
2000-05-14 Vårrullen 11p v Tommy Benet Rundquist h2h 1619.7
2000-05-14 Vårrullen 11p v Fredrik Reinholdson h2h 1614.61
2000-05-14 Vårrullen 11p v Joel Sundberg h2h 1607.83
2000-04-09 ÅRSTRÄTAN 13p F GM Lars Degerman h2h 1602.35
2000-04-09 ÅRSTRÄTAN 11p v Patrick Svensson h2h 1608.87
2000-04-09 ÅRSTRÄTAN 11p v Jan Sundberg h2h 1602.19
2000-04-09 ÅRSTRÄTAN 11p v Shahin Azami h2h 1595.81
2000-04-09 ÅRSTRÄTAN 11p v Shahin Azami h2h 1589.38
2000-04-03 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Johan Hultsjö h2h 1582.77
2000-03-27 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Patrick Linderoth h2h 1590.63
2000-03-24 Williams Cup 11p F Dan Sandberg h2h 1583.26
2000-03-24 Williams Cup 11p v Susanne KÖBLER h2h 1590.99
2000-03-20 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Dennis Nilsson h2h 1585.73
2000-03-12 Stockholm Open 13p F GM Lars Degerman h2h 1593.15
2000-03-12 Stockholm Open 13p v Johan Aschan h2h 1599.9
2000-03-06 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Frederic Wrang h2h 1592.77
2000-02-28 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Ola Hamring h2h 1600.59
2000-02-27 Ritas Monster Cup 7p F Fredrik Reinholdson h2h 1593.69
2000-02-27 Ritas Monster Cup 7p F Fredrik Reinholdson h2h 1598.81
2000-02-27 Ritas Monster Cup 7p v Hamid Sajadi h2h 1604.02
2000-02-27 Ritas Monster Cup 7p v Hamid Sajadi h2h 1598.88
2000-02-27 Ritas Monster Cup 5p v Rolf HOLMSTRÖM h2h 1593.66
2000-02-27 Ritas Monster Cup 7p F Rolf HOLMSTRÖM h2h 1589.24
2000-02-27 Ritas Monster Cup 7p v Rolf HOLMSTRÖM h2h 1594.69
2000-02-27 Ritas Monster Cup 7p v Peter Karlsson h2h 1589.48
2000-02-27 Ritas Monster Cup 7p v Peter Karlsson h2h 1584.35
2000-02-21 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Per-Ola Valfridsson h2h 1579.13
2000-02-14 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Per ANDERSSON h2h 1586.48
2000-02-07 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Rita LÖNNROTH h2h 1578.83
2000-01-31 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Lars Eriksson h2h 1587.83
2000-01-29 PA VON Rosen Memorial 11p F Patrik Thelin h2h 1581.53
2000-01-24 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Fredrik Reinholdson h2h 1588.93
2000-01-17 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Camil Danielewicz h2h 1581.27
2000-01-10 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Mikael Hafn h2h 1574.58
1999-12-06 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Shahin Azami h2h 1581.53
1999-11-29 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F GM Lars Degerman h2h 1589.17
1999-11-15 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Ola Hamring h2h 1596.14
1999-11-08 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Camil Danielewicz h2h 1588.46
1999-11-06 Swedish Open Champion cons. 11p F Petter Bengtsson h2h 1581.79
1999-11-05 Swedish open main 15p F Roger Alsin h2h 1587.79
1999-11-04 Quarter och half entry till SO - 99 9p v Håkan Jegendal h2h 1596.5
1999-11-04 Quarter och half entry till SO - 99 9p v Bo VIBERG h2h 1590.74
1999-11-01 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Fredrik Reinholdson h2h 1585.97
1999-10-31 Stockholm Open -99 11p F Rolf HOLMSTRÖM h2h 1577.7
1999-10-25 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Einar Tryggvason h2h 1584.6
1999-10-18 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Mikael Moberg h2h 1576.36
1999-10-11 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Johan Hultsjö h2h 1570.95
1999-10-04 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Martin Luther h2h 1578.45
1999-09-27 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Leif LARSSON h2h 1586.35
1999-09-13 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Stefan Lundh h2h 1595.01
1999-08-29 Ljunglöfs stora pris 13p F Henrik Hartman h2h 1588.29
1999-08-01 Lidingöbro Cup 11p F Shahin Azami h2h 1594.37
1999-08-01 Lidingöbro Cup 11p v Christer BEXANDER h2h 1601.09
1999-04-05 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Leif LARSSON h2h 1594.56
1999-03-29 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Martin Alm h2h 1588.67
1999-03-22 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Arne Dahlgren h2h 1596.72
1999-03-15 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Jan WITTZELL h2h 1604.52
1999-03-08 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Jan Skog h2h 1613.78
1999-03-01 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Lars Eriksson h2h 1607.44
1999-02-22 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Jan Sundberg h2h 1601.64
1999-02-15 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Daniel Cronholm h2h 1594.88
1999-02-08 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Johan Hultsjö h2h 1602.63
1999-02-01 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Fredrik Reinholdson h2h 1610.84
1999-01-25 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Mikael Moberg h2h 1603.37
1999-01-18 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Christer GRANBERG h2h 1598.21
1999-01-11 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Sven-Olav Norén h2h 1593.11
1998-12-13 Lusserullen 13p F Tommy Benet Rundquist h2h 1586.71
1998-12-07 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Stefan Lundh h2h 1594.88
1998-11-30 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Josef Kolbert h2h 1588.51
1998-11-29 Uppsala Open 11p F Stefan Lundh h2h 1596.63
1998-11-29 Uppsala Open 9p v Bo Adler h2h 1604.44
1998-11-29 Uppsala Open 5p F Rolf HOLMSTRÖM h2h 1598.77
1998-11-29 Uppsala Open 5p v Dan Sandberg h2h 1603.24
1998-11-29 Uppsala Open 5p v Dennis Nilsson h2h 1599.11
1998-11-29 Uppsala Open 5p v Stephan POMP h2h 1594.98
1998-11-29 Uppsala Open 5p v Nikiforos PAPASIKAS h2h 1590.52
1998-11-29 Uppsala Open 5p v Mahmoud Gramin h2h 1586.78
1998-11-23 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Magnus Nilsson h2h 1582.79
1998-11-16 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Christer GRANBERG h2h 1577.26
1998-11-14 Cup Alpha 11p F Pavel Bielewicz h2h 1571.65
1998-11-14 Cup Alpha 11p v Shahin Azami h2h 1577.29
1998-11-09 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Jan WITTZELL h2h 1570.78
1998-10-26 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Patrick Svensson h2h 1564.7
1998-10-12 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Einar Tryggvason h2h 1556.55
1998-10-05 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Henrik GREWIN h2h 1562.62
1998-09-28 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Jan Johansson h2h 1555.96
1998-09-14 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Henrik Hartman h2h 1548.73
1998-09-12 Höstrullen 98 11p F Pavel Bielewicz h2h 1555.65
1998-08-30 Ljunglöfs Stora Pris 15p F GM Thomas Rönn h2h 1560.82
1998-08-30 Ljunglöfs Stora Pris 13p v GM Lars Degerman h2h 1567.94
1998-08-30 Ljunglöfs Stora Pris 13p v Leif LARSSON h2h 1559.88
1998-08-30 Ljunglöfs Stora Pris 13p v Patrick Linderoth h2h 1553.83
1998-05-10 Alvik Open 98 11p F Michael Löfblad h2h 1548.45
1998-05-10 Alvik Open 98 11p v Patrick Linderoth h2h 1555.5
1998-04-06 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p F Sven-Olav Norén h2h 1550.4
1998-03-30 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p v Henrik Hartman h2h 1558.02
1998-03-23 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p F GM Thomas Rönn h2h 1550.26
1998-03-16 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p v Juha Karlsson h2h 1557.08
1998-02-23 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p F John Dahlberg h2h 1551.76
1998-02-16 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p F Johan Hultsjö h2h 1559.76
1998-02-09 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p F Tommy SÖDERLIND h2h 1568.21
1998-02-02 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p v Georg WALLIN h2h 1576.11
1998-01-26 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p v Ulf Per Ekholm h2h 1570.52
1998-01-19 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p v Björn ANDERSSON h2h 1564.08
1998-01-12 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p v Kenneth Bexander h2h 1557.19
1997-12-08 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p v Dick ANDERSSON h2h 1551.01
1997-12-01 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p v Roland Pacerek h2h 1544.96
1997-11-24 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p F Olle Bäckgren h2h 1538.73
1997-11-17 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p F Sören SWANGREN h2h 1547.31
1997-10-20 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p v Tommy Benet Rundquist h2h 1555.49
1997-10-13 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p F Börje Sundbom h2h 1548.45
1997-09-29 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p v Björn Isberg h2h 1555.67
1997-09-22 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p v Anders Tensjö h2h 1549.57
1997-09-15 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p F Stefan Lundh h2h 1542.81
1997-09-07 Sky open 11p F Börje Sundbom h2h 1551.94
1997-06-01 Mosebackegammon 11p F Gunnar JOHNSSON h2h 1558.53
1997-05-18 Las Vegas Cup 11p F Hamid Sajadi h2h 1566.15
1997-05-18 Las Vegas Cup 11p v GM Thomas Rönn h2h 1573.04
1997-05-18 Las Vegas Cup 11p v Tommy Benet Rundquist h2h 1566.47
1997-05-04 Rem Rem Cup Alpha 11p F Luisa Ponzio h2h 1560.31
1997-04-20 Vårrullen 11p F Einar Tryggvason h2h 1567.99
1997-04-13 Pripps open 11p F Thomas Welin h2h 1574.8
1997-04-13 Pripps open 11p v GM Jörgen Granstedt h2h 1582.74
1997-04-13 Pripps open 11p v Kjell Jernselius h2h 1574.23
1997-04-13 Pripps open 11p v Camil Danielewicz h2h 1568.41
1997-03-26 Stockholmsserien 96/97 Div.2B 13p F Mikael Hafn h2h 1562.71
1997-03-19 Stockholmsserien 96/97 Div.2B 13p v Tobias LUNDGREN h2h 1569.64
1997-03-12 Stockholmsserien 96/97 Div.2B 13p v Marianne Nygård h2h 1563.88
1997-03-05 Stockholmsserien 96/97 Div.2B 13p v Dennis CIMITAN h2h 1557.89
1997-02-26 Stockholmsserien 96/97 Div.2B 13p v Aris FERRON h2h 1551.21
1997-02-19 Stockholmsserien 96/97 Div.2B 13p v Tomas BROSTRÖM h2h 1545.52
1997-02-12 Stockholmsserien 96/97 Div.2B 13p v Mohsen BABAKHANI h2h 1538.68
1997-02-05 Stockholmsserien 96/97 Div.2B 13p v Lars-Peter LINDQVIST h2h 1531.36
1997-01-26 Stockholm monrad nr.1 -97 5p F GM Johan Moazed h2h 1524.16
1997-01-26 Stockholm monrad nr.1 -97 5p v Marvin Khattar h2h 1528.64
1997-01-26 Stockholm monrad nr.1 -97 5p v Stefan Lundh h2h 1524.65
1997-01-26 Stockholm monrad nr.1 -97 5p F Cai Nielsen h2h 1520.59
1997-01-26 Stockholm monrad nr.1 -97 5p F Mahmoud Mansour h2h 1524.94
1997-01-22 Stockholmsserien 96/97 Div.2B 13p v Patrik LINDELL h2h 1529.58
1997-01-18 Masters 96 5p F David Asplund h2h 1522.03
1997-01-18 Masters 96 5p F David Asplund h2h 1526.47
1997-01-18 Masters 96 5p F David Asplund h2h 1530.95
1997-01-18 Masters 96 5p v David Asplund h2h 1535.49
1997-01-18 Masters 96 5p v David Asplund h2h 1531.03
1997-01-12 P-A von Rosen Memorial 11p F P-O BORGLUND h2h 1526.53
1996-12-14 Lusserullen 13p F Krister Eriksson h2h 1532.61
1996-12-14 Lusserullen 13p v Pertti Kettunen h2h 1540.56
1996-12-08 Uppsala open monrad 11p F Ola Hamring h2h 1533.84
1996-12-08 Uppsala open monrad 11p v Robert Ricciuti h2h 1540.21
1996-12-08 Uppsala open monrad 5p v Fredrik Reinholdson h2h 1533.51
1996-12-08 Uppsala open monrad 5p v Stefan Lundh h2h 1528.62
1996-12-08 Uppsala open monrad 5p v Ulf ISRAELSSON h2h 1524.42
1996-12-08 Uppsala open monrad 5p v Joakim KARLSSON h2h 1519.9
1996-12-08 Uppsala open monrad 5p F Christer KVARNSTRÖM h2h 1515.52
1996-12-08 Uppsala open monrad 5p F Michael Löfblad h2h 1519.97
1996-12-04 Stockholmsserien 96/97 Div.2B 13p F Michael KELDERER h2h 1523.93
1996-11-30 Broadcast classic 13p F GM Lars Degerman h2h 1531.85
1996-11-30 Broadcast classic 13p v Robert Ricciuti h2h 1539.02
