Aktuellt
SBGF-Shop
Kalender
Senaste nytt
Rating Top 5
SBGFClock
Jan Johansson
  • Rating
  • 1538
  • Max rating
  • 1593 (2001-04-08)
  • Min rating
  • 1487 (1999-10-25)
  • Matcher
  • 182
  • Vinster
  • 95 (52.2%)
  • Meriter
  •  
  • Erfarenhet
  • 2222
  • SBGF-nr
  • 423
  • Serielag
Graf
datum turnering resultat motståndare ranking
2005-11-28 Stockholmsserien Div. 2 13p F Tomas Kervenhed h2h 1538.45
2003-11-03 Stockholmsserien 03/04 Div.1 13p F Niklas Johansson h2h 1546.58
2003-03-24 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p F Stefan Lundh h2h 1553.2
2003-03-17 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p v Josef Kolbert h2h 1561.86
2003-03-10 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p v GM Lars Degerman h2h 1554.52
2003-03-03 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p F Magnus Persson h2h 1543.68
2002-12-16 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p F Jalil Kiabi h2h 1551.44
2002-12-09 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p v Ulf GULLBERG h2h 1558.18
2002-11-18 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p F Börje Sundbom h2h 1552.27
2002-11-11 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p v Georg WALLIN h2h 1558.44
2002-10-28 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p F P-O BORGLUND h2h 1551.08
2002-10-21 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p F Stefan Lundh h2h 1558.93
2002-10-07 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p F Peter TAUBERT h2h 1567.58
2002-09-30 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p v GM Jörgen Granstedt h2h 1574.81
2002-09-23 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p v Petter Berlin h2h 1565.31
2002-04-22 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p v Manouchehr Parchami-Araghi h2h 1558.63
2002-04-08 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p v Wolfram Dahlström h2h 1551.41
2002-03-25 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p v Ralf Åkesson h2h 1545.07
2002-03-11 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p v Johny Zolo Sten h2h 1536.53
2002-03-04 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p F Thomas Sjörén h2h 1529.43
2002-03-03 SM 2002 cons 7p F Mahmoud Mansour h2h 1536.43
2002-03-02 SM 2002 13p F Håkan Jegendal h2h 1542.44
2002-02-25 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p F P-O BORGLUND h2h 1549.34
2002-02-24 Stockholm Open 2002 11p F Einar Tryggvason h2h 1557.15
2002-02-18 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p v Okänd 1500 h2h 1562.89
2002-02-11 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p v Johan Aschan h2h 1556.52
2002-01-28 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p F Joel Sundberg h2h 1549.1
2001-12-17 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p F Manouchehr Parchami-Araghi h2h 1556.86
2001-12-16 Lusserullen 2001 13p F Anette Haglund h2h 1564.67
2001-12-16 Lusserullen 2001 13p v Niklas Johansson h2h 1573.11
2001-12-03 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p F Tomas WAHLGREN h2h 1565.82
2001-11-26 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p v Ralf Åkesson h2h 1574.59
2001-11-12 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p v Anneli LIND h2h 1566.26
2001-10-29 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p v Ola Hamring h2h 1559.41
2001-10-22 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p F GM Thomas Rönn h2h 1551.93
2001-10-15 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p F Branko Markovic h2h 1557.77
2001-10-08 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p F Peter TAUBERT h2h 1565.41
2001-10-07 Johnny´s Pris 13p F Patrick Svensson h2h 1573.27
2001-10-01 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p F Jonas Sjölander h2h 1578.91
2001-09-24 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p v Petter Berlin h2h 1585.94
2001-05-20 Hamburg Cup 13p F Lars Floberg h2h 1578.97
2001-04-08 Vårrullen 13p F Patrik Thelin h2h 1586.22
2001-04-08 Vårrullen 13p v Bo Adler h2h 1593.36
2001-04-08 Vårrullen 13p v Kjell Jernselius h2h 1586.11
2001-04-08 Vårrullen 13p v Shahin Azami h2h 1580.62
2001-04-08 Vårrullen 13p v Joel Sundberg h2h 1573.59
2000-11-04 Swedish Open Intermediate Cons. 15p F Foreigner Interm h2h 1567.12
2000-11-04 Swedish Open Intermediate Cons. 13p v Krister BENGTSSON h2h 1574.42
2000-11-04 Swedish Open Intermediate Cons. 11p v Bo Peterson h2h 1568.8
2000-11-04 Swedish Open Intermediate Cons. 11p v David Asplund h2h 1562.53
2000-11-04 Swedish Open Intermediate Cons. 11p v Foreigner Interm h2h 1554.89
2000-11-03 Swedish Open Intermediate 2000 15p F Bo Peterson h2h 1547.6
2000-11-03 Swedish Open Intermediate 2000 15p v Foreigner Interm h2h 1555.84
2000-06-18 Trinity Roll 13p F GM Lars Degerman h2h 1547.19
2000-06-18 Trinity Roll 13p v Shahin Azami h2h 1552.55
2000-06-18 Trinity Roll 13p v Kjell Jernselius h2h 1544.91
2000-06-18 Trinity Roll 13p v Daniel Cronholm h2h 1538.94
2000-06-18 Trinity Roll 13p v Zoran Veljkovic h2h 1530.16
2000-03-22 Stockholmsserien 99/2000 Div.3 13p v Mikael KORN h2h 1522.81
2000-02-23 Stockholmsserien 99/2000 Div.3 13p F Christoffer Cassel h2h 1514.8
2000-02-02 Stockholmsserien 99/2000 Div.3 13p v Fredrik Agrell h2h 1523.01
2000-01-26 Stockholmsserien 99/2000 Div.3 13p v Johan Svedendahl h2h 1515.86
2000-01-19 Stockholmsserien 99/2000 Div.3 13p v Henrik af Forselles h2h 1508.69
1999-11-17 Stockholmsserien 99/2000 Div.3 13p v Jan Helander h2h 1502.1
1999-10-31 Stockholm Open -99 11p F Jalil Kiabi h2h 1494.15
1999-10-31 Stockholm Open -99 11p v Mikael Bexander h2h 1500.73
1999-10-31 Stockholm Open -99 11p v Saeid KARIMI h2h 1493.82
1999-10-25 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Patrick Svensson h2h 1486.93
1999-10-16 Man in the Moon 99 11p F Bo Peterson h2h 1493.16
1999-10-04 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Johan Aschan h2h 1499.55
1999-09-27 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Göran Karlsson h2h 1506.55
1999-09-20 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F P-O BORGLUND h2h 1512.62
1999-09-13 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Johan Hultsjö h2h 1519.11
1999-04-05 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Pavel Bielewicz h2h 1525.94
1999-03-29 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Johannes MÅRLÖV h2h 1531.74
1999-03-22 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Josef Kolbert h2h 1539.59
1999-03-15 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Michael Löfblad h2h 1547.14
1999-03-08 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Tomas BROSTRÖM h2h 1539.03
1999-03-01 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Annika Tängström h2h 1547.1
1999-02-15 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Tommy Benet Rundquist h2h 1540.69
1999-02-08 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Martin Alm h2h 1548.11
1999-02-01 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Anders Tensjö h2h 1540.55
1999-01-25 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Ulf LINDE h2h 1548.53
1999-01-18 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Per ANDERSSON h2h 1542.64
1999-01-11 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Lars Karlsson h2h 1549.39
1998-12-07 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Zoran Veljkovic h2h 1556.38
1998-11-30 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Sven-Olav Norén h2h 1550.18
1998-11-23 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Rolf HOLMSTRÖM h2h 1542.89
1998-11-16 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Daniel Cronholm h2h 1549.58
1998-11-09 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Anders MAGNUSSON h2h 1556.97
1998-11-02 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Ulf GULLBERG h2h 1565.22
1998-10-26 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Björn Isberg h2h 1559.67
1998-10-19 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Bo LUNDIN h2h 1553.9
1998-10-17 Broadcast Classic -98 11p F GM Jörgen Granstedt h2h 1546.39
1998-10-12 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Peter Karlsson h2h 1550.77
1998-10-05 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Martin Alm h2h 1543.77
1998-10-04 Ritas Gryta 11p F Branko Markovic h2h 1535.96
1998-09-28 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Claes TORNBERG h2h 1542.95
1998-09-14 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Mats Lundström h2h 1550.18
1998-04-06 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p v GM Lars Degerman h2h 1543.5
1998-03-30 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p F Björn Isberg h2h 1535.26
1998-03-23 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p v Branko Markovic h2h 1543.79
1998-03-09 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p F Tommy Benet Rundquist h2h 1536.8
1998-03-02 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p F Annika Tängström h2h 1544.12
1998-02-16 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p v Magnus Nilsson h2h 1552.77
1998-02-09 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p v GM Jörgen Granstedt h2h 1546.65
1998-01-26 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p F Björn ANDERSSON h2h 1536.86
1998-01-19 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p F Christer BEXANDER h2h 1544.31
1998-01-12 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p F Sven-Olav Norén h2h 1552.08
1997-12-20 Svenskt Mästerskap 1997 19p F Ulf Ring h2h 1560.08
1997-12-20 Svenskt Mästerskap 1997 17p v Marvin Khattar h2h 1571.14
1997-12-20 Svenskt Mästerskap 1997 17p v Rolf HOLMSTRÖM h2h 1563.96
1997-12-20 Svenskt Mästerskap 1997 15p v Martin Alm h2h 1556.54
1997-12-01 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p v Christer BEXANDER h2h 1548.93
1997-11-30 Broadcast Classic 11p F Shahin Azami h2h 1542.06
1997-11-24 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p v Johny Zolo Sten h2h 1548.36
1997-11-16 Open Sky 11p F Jan Bergström h2h 1541.49
1997-11-16 Open Sky 11p v Thomas Welin h2h 1547.89
1997-11-16 Open Sky 11p v Göran Andersson h2h 1540.86
1997-11-10 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p F GM Jörgen Granstedt h2h 1534.76
1997-11-03 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p v Pekka HYVÄRINEN h2h 1539.73
1997-10-20 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p v Richard Grähs h2h 1532.77
1997-10-13 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p v Cecilia ÖMO h2h 1524.91
1997-10-06 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p F Mats Lundström h2h 1517.83
1997-09-29 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p v Juha Karlsson h2h 1524.44
1997-09-22 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p F Björn Isberg h2h 1518.47
1997-09-15 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p F Arne Dahlgren h2h 1526.57
1997-06-15 Murphys Holidie 11p F Wolfram Dahlström h2h 1533.84
1997-05-18 Las Vegas Cup 11p F Jan Bergström h2h 1540.96
1997-05-04 Rem Rem Cup Alpha 11p F Mikael von Bargen h2h 1547.85
1997-04-20 Vårrullen 11p F Robert Ricciuti h2h 1554.45
1997-04-20 Vårrullen 11p v Maria JOHANSSON h2h 1561.52
1997-03-25 Stockholmsserien 96/97 Div.2A 13p v Christian ENGSTRÖM h2h 1555.69
1997-03-18 Stockholmsserien 96/97 Div.2A 13p v Kent WILHELMSON h2h 1548.9
1997-03-11 Stockholmsserien 96/97 Div.2A 13p v Luisa Ponzio h2h 1541.64
1997-03-04 Stockholmsserien 96/97 Div.2A 13p v Klas Bengtsson h2h 1535.09
1997-02-18 Stockholmsserien 96/97 Div.2A 13p v Daniel FRANSSON h2h 1528.51
1997-02-04 Stockholmsserien 96/97 Div.2A 13p v Jens JÄGER h2h 1522.51
1997-01-28 Stockholmsserien 96/97 Div.2A 13p F Jan JEDING h2h 1515.52
1997-01-21 Stockholmsserien 96/97 Div.2A 13p v Johan ERIKSSON * h2h 1522.65
1997-01-14 Stockholmsserien 96/97 Div.2A 13p F Roland Pacerek h2h 1514.26
1996-12-10 Stockholmsserien 96/97 Div.2A 13p F Claes Tamm h2h 1522.07
1996-11-26 Stockholmsserien 96/97 Div.2A 13p v Ewald LAMMER h2h 1529.43
1996-11-19 Stockholmsserien 96/97 Div.2A 13p v Klas Bengtsson h2h 1522.35
1996-11-05 Stockholmsserien 96/97 Div.2A 13p F Håkan Jegendal h2h 1515.05
1996-10-22 Stockholmsserien 96/97 Div.2A 13p F Mahmoud Mansour h2h 1522.37
1996-10-15 Stockholmsserien 96/97 Div.2A 13p F Lars SJÖGRELL h2h 1530.04
1996-10-08 Stockholmsserien 96/97 Div.2A 13p v Johan Storåkers h2h 1537.82
1996-10-01 Stockholmsserien 96/97 Div.2A 13p v Björn ANDERSSON h2h 1531.07
1996-06-02 Mosebackerullen 96 11p F Mats Carlsson h2h 1524.01
1996-04-28 Årsträtan 11p F Göran Karlsson h2h 1530.94
1996-04-14 Sjöö & Sandströms cup alpha 11p F Ulf Ring h2h 1538.26
1996-04-14 Sjöö & Sandströms cup alpha 11p v Mikael Moberg h2h 1545.71
1996-03-25 Stockholmsserien 95/96, div II 13p v Michael KELDERER h2h 1539.58
1996-03-24 Monte Carlo Cup 7p F Bo Adler h2h 1532.68
1996-03-24 Monte Carlo Cup 7p F Bo Adler h2h 1538.19
1996-03-18 Stockholmsserien 95/96, div II 13p F Kent ERIKSSON h2h 1543.79
1996-03-11 Stockholmsserien 95/96, div II 13p F Krister Häggrot h2h 1551.78
1996-03-09 Moneymoon Invitational 11p F Branko Markovic h2h 1559.56
1996-03-09 Moneymoon Invitational 11p v Ola Hamring h2h 1566.63
1996-03-04 Stockholmsserien 95/96, div II 13p v Suzi ANDERSSON h2h 1561.22
1996-02-26 Stockholmsserien 95/96, div II 13p v Bengt OHLSSON h2h 1554.84
1996-02-25 Rackis Open 96 5p v Mikael ANDERSSON h2h 1548.13
1996-02-25 Rackis Open 96 5p F Mats BRUS h2h 1543.88
1996-02-25 Rackis Open 96 5p v Bo Adler h2h 1548.62
1996-02-25 Rackis Open 96 5p F Luisa Ponzio h2h 1544.42
1996-02-25 Rackis Open 96 5p v Rolf HOLMSTRÖM h2h 1549.13
1996-02-25 Rackis Open 96 5p v GM Thomas Rönn h2h 1544.87
1996-02-19 Stockholmsserien 95/96, div II 13p v Mikael EKLUND h2h 1540.67
1996-02-12 Stockholmsserien 95/96, div II 13p v Mikael WRETMAN h2h 1533.96
1996-02-11 Pripps Stockholm open 11p F Joakim Backman h2h 1527.16
1996-02-05 Stockholmsserien 95/96, div II 13p v Peder LÖVGREN h2h 1533.98
1996-02-03 Stockholm Monrad 96 5p v Patrick Linderoth h2h 1527.07
1996-02-03 Stockholm Monrad 96 5p F Anders MAGNUSSON h2h 1522.87
1996-02-03 Stockholm Monrad 96 5p v Jeanette Galmstedt h2h 1527.5
1996-02-03 Stockholm Monrad 96 5p F Rita LÖNNROTH h2h 1523.15
1996-02-03 Stockholm Monrad 96 5p F Richard Grähs h2h 1527.78
1996-02-03 Stockholm Monrad 96 5p v Håkan Jegendal h2h 1532.37
1996-01-29 Stockholmsserien 95/96, div II 13p v Anders Hasselblad h2h 1528.09
1996-01-22 Stockholmsserien 95/96, div II 13p v Thomas WESTERSTÅHL h2h 1521.42
1996-01-15 Stockholmsserien 95/96, div II 13p v Georg WALLIN h2h 1514.42
1996-01-08 Stockholmsserien 95/96, div II 13p v Louise JENTZEN h2h 1507.21