Aktuellt
SBGF-Shop
Kalender
Senaste nytt
Rating Top 5
SBGFClock
Ulf Ring
  • Rating
  • 1477
  • Max rating
  • 1540 (2006-10-30)
  • Min rating
  • 1402 (1997-09-21)
  • Matcher
  • 266
  • Vinster
  • 115 (43.2%)
  • Meriter
  • 10 vinster i rad
  • Erfarenhet
  • 2938
  • SBGF-nr
  • 1
  • Serielag
Graf
datum turnering resultat motståndare ranking
2016-02-29 Stockholmserien Div. 2 13p F Tommy Benet Rundquist h2h 1476.71
2016-02-15 Stockholmserien Div. 2 13p F Marie Gustavsson h2h 1483.34
2016-02-08 Stockholmserien Div. 2 13p v Joakim Mansfeld h2h 1490.52
2016-02-01 Stockholmserien Div. 2 13p v Fredrik Rödin h2h 1483.59
2016-01-11 Stockholmserien Div. 2 13p F Tomas Wahlberg h2h 1476.64
2015-12-14 Stockholmserien Div. 2 13p F Torbjörn Zethelius h2h 1483.16
2015-12-07 Stockholmserien Div. 2 13p v Oscar Hoflin h2h 1489.39
2015-11-30 Stockholmserien Div. 2 13p v Ulf Jensgård h2h 1482.02
2015-11-02 Stockholmserien Div. 2 13p F Douglas Andersson h2h 1474.46
2015-10-26 Stockholmserien Div. 2 13p v William Nehro h2h 1481.23
2015-10-19 Stockholmserien Div. 2 13p F Joakim Mansfeld h2h 1473.51
2015-10-12 Stockholmserien Div. 2 13p v Linda Wärme h2h 1480.91
2015-09-21 Stockholmserien Div. 2 13p F Lena Sahlen h2h 1475.5
2013-03-25 Stockholmserien Div. 2 13p v Robert Johansson h2h 1483
2013-03-11 Stockholmserien Div. 2 13p F Roberto Vermunt h2h 1476.72
2013-02-25 Stockholmserien Div. 2 13p F Björn Rye h2h 1484.36
2013-02-04 Stockholmserien Div. 2 13p v Tomas Anglevik h2h 1491.13
2012-10-29 Stockholmserien Div. 2 13p F Mariwan Tofik h2h 1485.58
2012-10-22 Stockholmserien Div. 2 13p v Roberto Vermunt h2h 1493.19
2012-10-08 Stockholmserien Div. 2 13p v Tommy Benet Rundquist h2h 1486.2
2012-09-17 Stockholmserien Div. 2 13p F Eric Wahlberg h2h 1478.63
2010-11-01 Höstens lagcup 7p F Tommy Benet Rundquist h2h 1486.21
2010-11-01 Höstens lagcup 5p v Ralf Sundberg h2h 1491.54
2010-03-29 Stockholmsserien Div. 1 13p F Martin Luther h2h 1487.54
2010-02-22 Stockholmsserien Div. 1 13p F Sven-Olav Norén h2h 1492.34
2010-02-15 Stockholmsserien Div. 1 13p F Mats Sandberg h2h 1496.51
2010-02-08 Stockholmsserien Div. 1 13p F Mohamad Badiei h2h 1503.27
2010-02-01 Stockholmsserien Div. 1 13p v Jennie von Bargen h2h 1508.21
2008-05-25 Tre x Fem 5p F Hassan Davoody h2h 1501.69
2008-05-25 Tre x Fem 5p F Hassan Davoody h2h 1506.21
2007-10-01 Stockholmsserien Div. 1 13p F Patrick Linderoth h2h 1510.77
2007-03-26 Stockholmsserien Div. 1 13p F Pertti Kettunen h2h 1517.37
2007-02-19 Stockholmsserien Div. 1 13p F Daniel Björnfot h2h 1523.8
2007-01-29 Stockholmsserien Div. 1 13p v Patrik Lyrberg h2h 1529.92
2007-01-15 Stockholmsserien Div. 1 13p F Cyrus Vafa h2h 1522.68
2006-11-20 Stockholmsserien Div. 1 13p F Per-Ola Valfridsson h2h 1528.76
2006-11-06 Stockholmsserien Div. 1 13p F Håkan Åkerstrand h2h 1532.48
2006-10-30 Stockholmsserien Div. 1 13p v Juha Karlsson h2h 1540.44
2006-10-16 Stockholmsserien Div. 1 13p F Magnus Höger h2h 1533.69
2006-10-09 Stockholmsserien Div. 1 13p v Christer Dahlberg h2h 1540.15
2006-10-02 Stockholmsserien Div. 1 13p v Bernt-Åke Hamstad h2h 1532.71
2006-09-25 Stockholmsserien Div. 1 13p v Niklas Johansson h2h 1525.37
2006-04-10 Stockholmsserien Div. 1 13p F Joel Sundberg h2h 1516.08
2006-03-20 Stockholmsserien Div. 1 13p v Micke Lindblom h2h 1522.29
2006-02-20 Stockholmsserien Div. 1 13p F Örjan Näsbom h2h 1515.29
2006-02-06 Stockholmsserien Div. 1 13p F Mats Lundström h2h 1521.97
2006-01-23 Stockholmsserien Div. 1 13p v GM Thomas Rönn h2h 1528.53
2005-12-05 Stockholmsserien Div. 1 13p F Mats Sjöberg h2h 1518.27
2005-11-28 Stockholmsserien Div. 1 13p v Henrik Hartman h2h 1525.63
2005-11-07 Stockholmsserien Div. 1 13p F Tommy Benet Rundquist h2h 1515.88
2005-10-17 Stockholmsserien Div. 1 13p F Niklas Johansson h2h 1523.83
2005-10-10 Stockholmsserien Div. 1 13p v Mikael Kelfve h2h 1529.51
2005-10-03 Stockholmsserien Div. 1 13p v Magnus Koraen h2h 1521.94
2005-09-05 Sommarkoppen 19 (2) 7p F Anna Jändel-Holst h2h 1514.19
2005-08-22 Sommarkoppen 17 7p F GM Lars Degerman h2h 1519.61
2005-08-22 Sommarkoppen 17 7p v Conny Eriksson h2h 1523.13
2005-08-22 Sommarkoppen 17 7p v Patrick Linderoth h2h 1517.33
2005-08-22 Sommarkoppen 17 7p v Mohamad Badiei h2h 1511.58
2005-04-25 Stockholmsserien 04/05 Div.1 13p F Ola Melldahl h2h 1506.28
2005-03-21 Stockholmsserien 04/05 Div.1 13p v Hans Elofsson h2h 1514.04
2005-02-21 Stockholmsserien 04/05 Div.1 13p F Manouchehr Parchami-Araghi h2h 1506.98
2005-01-24 Stockholmsserien 04/05 Div.1 13p F Mats Lundström h2h 1513.23
2004-12-13 Stockholmsserien 04/05 Div.1 13p F Mats Lundström h2h 1519.86
2004-11-15 Stockholmsserien 04/05 Div.1 13p v Shahin Azami h2h 1526.69
2004-11-01 Stockholmsserien 04/05 Div.1 13p v Roger Alsin h2h 1518.53
2004-10-18 Stockholmsserien 04/05 Div.1 13p v Niclas Wahlgren h2h 1509.83
2004-10-11 Stockholmsserien 04/05 Div.1 13p F Ralf Åkesson h2h 1502.86
2004-10-04 Stockholmsserien 04/05 Div.1 13p v Jan Skog h2h 1507.81
2004-04-26 Stockholmsserien 03/04 Div.1 13p v Per-Ola Valfridsson h2h 1499.1
2004-03-01 Stockholmsserien 03/04 Div.1 13p v Jonas Löfblad h2h 1489.71
2003-11-10 Stockholmsserien 03/04 Div.1 13p v Martin Luther h2h 1480.45
2003-03-24 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p F Sven-Olav Norén h2h 1472.64
2003-03-03 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p v Fredrik MARNBY h2h 1477.57
2003-02-24 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p v Anders Kossi Larsson h2h 1470.42
2003-02-16 Tre Remmare A-Klass 13p F Fredrik Reinholdson h2h 1461.42
2003-01-27 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p v Ali Mirzazadeh h2h 1464.95
2002-10-14 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p F Peter Karlsson h2h 1456.8
2002-05-18 Regatta Open - 2002 13p F Anette Haglund h2h 1461.14
2002-05-18 Regatta Open - 2002 13p v Staffan Tjus h2h 1468.34
2002-03-04 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p F GM Lars Degerman h2h 1459.96
2001-11-19 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p F Lars Eriksson h2h 1464.32
2001-10-22 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p v Daniel Cronholm h2h 1470.94
2001-10-15 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p F Juha Karlsson h2h 1461.14
2001-05-13 Williams Cup 11p F Marvin Khattar h2h 1469.59
2001-03-26 Stockholmsserien 00/01 Div.2 13p F Björn Ekström h2h 1474.82
2001-02-26 Stockholmsserien 00/01 Div.2 13p v Lars Floberg h2h 1480.86
2001-02-19 Stockholmsserien 00/01 Div.2 13p v Stefan Skogsberg h2h 1472.09
2001-02-12 Stockholmsserien 00/01 Div.2 13p v Per Bexander h2h 1463.83
2001-01-27 Pa Von rosen Memorial 13p F Patrik Thelin h2h 1456.64
2001-01-22 Stockholmsserien 00/01 Div.2 13p v Arne Lohage h2h 1461.93
2000-12-17 Lusserullen 11p F Ulrika Hammarström h2h 1452.77
2000-11-25 Månrullen 13p F Thomas Welin h2h 1458.93
2000-11-25 Månrullen 13p v Ralf Åkesson h2h 1464.13
2000-11-25 Månrullen 13p v Kjell Jernselius h2h 1454.3
2000-11-06 Stockholmsserien 00/01 Div.2 13p F Petter Berlin h2h 1446.92
2000-10-02 Stockholmsserien 00/01 Div.2 13p v Cai Nielsen h2h 1453.37
2000-08-27 Ljunglöfs Stor Pris 11p F Okänd 1500 h2h 1445.25
2000-06-18 Trinity Roll 13p F Okänd 1500 h2h 1451.27
2000-06-18 Trinity Roll 13p v Dan Sandberg h2h 1457.85
2000-05-14 Vårrullen 11p F Fredrik Reinholdson h2h 1449.35
2000-03-28 Stockholmsserien 99/2000 Div.2 13p F Cai Nielsen h2h 1454.01
2000-03-12 Stockholm Open 13p F Marvin Khattar h2h 1460.44
2000-03-12 Stockholm Open 13p v Bo Peterson h2h 1465.6
2000-03-07 Stockholmsserien 99/2000 Div.2 13p v Jonas RÖRBECKER h2h 1457.58
2000-02-27 Ritas Monster Cup 7p F Thomas Welin h2h 1447.57
2000-02-27 Ritas Monster Cup 7p F Thomas Welin h2h 1451.82
2000-02-15 Stockholmsserien 99/2000 Div.2 13p v Jan WITTZELL h2h 1456.13
2000-02-08 Stockholmsserien 99/2000 Div.2 13p F Konrad Fröschl h2h 1448.48
2000-02-01 Stockholmsserien 99/2000 Div.2 13p v Björn Ekström h2h 1454.73
2000-01-25 Stockholmsserien 99/2000 Div.2 13p F Tore Tjärnström h2h 1445.71
2000-01-11 Stockholmsserien 99/2000 Div.2 13p F Johny Zolo Sten h2h 1452.89
1999-11-30 Stockholmsserien 99/2000 Div.2 13p v Christer Dahlberg h2h 1459.83
1999-11-23 Stockholmsserien 99/2000 Div.2 13p F Fredrik MARNBY h2h 1451.54
1999-11-14 Uppsala Open (Monrad) 5p v Ulf Kristiansson h2h 1458.35
1999-11-14 Uppsala Open (Monrad) 5p v Hassan ARAM h2h 1453.11
1999-11-14 Uppsala Open (Monrad) 5p F Josef Ekrelius h2h 1448.5
1999-11-14 Uppsala Open (Monrad) 5p F Martin Alm h2h 1452.9
1999-11-14 Uppsala Open (Monrad) 5p F Börje Sundbom h2h 1456.84
1999-11-09 Stockholmsserien 99/2000 Div.2 13p F Bo Adler h2h 1461
1999-11-02 Stockholmsserien 99/2000 Div.2 13p F Tommy Westerlund h2h 1466.69
1999-10-31 Stockholm Open -99 11p F Mikael Moberg h2h 1474.67
1999-10-26 Stockholmsserien 99/2000 Div.2 13p v Tobias LUNDGREN h2h 1481.7
1999-10-16 Man in the Moon 99 11p F Bo Peterson h2h 1474.04
1999-10-16 Man in the Moon 99 11p v Kjell Jernselius h2h 1480.1
1999-10-03 Höstrullen -99 11p F GM Lars Degerman h2h 1474.02
1999-10-03 Höstrullen -99 11p v Bo Peterson h2h 1479.1
1999-10-03 Höstrullen -99 11p v Patrik Thelin h2h 1471.77
1999-10-03 Höstrullen -99 11p v Shahin Azami h2h 1463.77
1999-09-28 Stockholmsserien 99/2000 Div.2 13p v Krister LJUNG h2h 1455.37
1999-09-21 Stockholmsserien 99/2000 Div.2 13p v Mikael Thurgren h2h 1447.37
1999-09-14 Stockholmsserien 99/2000 Div.2 13p F Klas Bengtsson h2h 1438.46
1999-08-01 Lidingöbro Cup 11p F Mats Carlsson h2h 1444.54
1999-04-25 Årsträtan 13p F Johan Aschan h2h 1449.27
1999-04-06 Stockholmsserien 98/99 Div.2 13p v David Asplund h2h 1455.79
1999-03-02 Stockholmsserien 98/99 Div.2 13p v Hans Ländin h2h 1446.74
1999-02-16 Stockholmsserien 98/99 Div.2 13p v Mikael Bexander h2h 1438.29
1999-02-14 Lill-rita 13p F Marvin Khattar h2h 1430.29
1999-02-13 Masters 98 5p F GM Jörgen Granstedt h2h 1435.87
1999-02-13 Masters 98 5p F GM Jörgen Granstedt h2h 1438.73
1999-02-13 Masters 98 5p F GM Jörgen Granstedt h2h 1441.61
1999-02-13 Masters 98 5p v Marvin Khattar h2h 1444.53
1999-02-13 Masters 98 5p v Marvin Khattar h2h 1439.42
1999-02-13 Masters 98 5p v Marvin Khattar h2h 1434.24
1999-01-30 PA von Rosen Memorial 13p F Ulf Kristiansson h2h 1429.01
1999-01-12 Stockholmsserien 98/99 Div.2 13p F P-O BORGLUND h2h 1434.32
1998-12-08 Stockholmsserien 98/99 Div.2 13p F Thomas Welin h2h 1439.39
1998-11-29 Uppsala Open 5p F Hassan ARAM h2h 1444.8
1998-11-29 Uppsala Open 5p F Susanne KÖBLER h2h 1449.18
1998-11-29 Uppsala Open 5p F Ralf Åkesson h2h 1453.54
1998-11-29 Uppsala Open 5p F Dan Sandberg h2h 1457.37
1998-11-29 Uppsala Open 5p F Ulf Kristiansson h2h 1461.45
1998-11-29 Uppsala Open 5p F Einar Tryggvason h2h 1465.24
1998-11-17 Stockholmsserien 98/99 Div.2 13p F Kenneth Bexander h2h 1468.66
1998-11-03 Stockholmsserien 98/99 Div.2 13p F Magnus Persson h2h 1476.3
1998-10-27 Stockholmsserien 98/99 Div.2 13p F Mikael Granlund h2h 1484.36
1998-10-20 Stockholmsserien 98/99 Div.2 13p v Jonas Ahlgren h2h 1491.41
1998-10-17 Broadcast Classic -98 11p F Michael Löfblad h2h 1483.71
1998-10-17 Broadcast Classic -98 11p v Zoran Veljkovic h2h 1490.05
1998-09-29 Stockholmsserien 98/99 Div.2 13p F Bo VIBERG h2h 1483.3
1998-09-22 Stockholmsserien 98/99 Div.2 13p v Peter LINDQVIST h2h 1490.32
1998-09-15 Stockholmsserien 98/99 Div.2 13p F Krister Eriksson h2h 1483.66
1998-09-12 Höstrullen 98 11p F Shahin Azami h2h 1490.64
1998-09-12 Höstrullen 98 11p v Kjell Jernselius h2h 1496.49
1998-09-12 Höstrullen 98 11p v Marvin Khattar h2h 1490.41
1998-04-26 årsträtan 98 11p F John Dahlberg h2h 1483.26
1998-03-15 Uppsala open 98 5p v Einar Tryggvason h2h 1489.44
1998-03-15 Uppsala open 98 5p F Göran Karlsson h2h 1484.08
1998-03-15 Uppsala open 98 5p F John Dahlberg h2h 1488.39
1998-03-15 Uppsala open 98 5p F Michael Löfblad h2h 1492.73
1998-03-15 Uppsala open 98 5p F Kjell Jernselius h2h 1497.13
1998-03-01 Stockholm open 98 13p F Zoran Veljkovic h2h 1501.79
1998-03-01 Stockholm open 98 13p v P-O BORGLUND h2h 1509.57
1998-02-15 Ritas Cup 98 13p F Juha Karlsson h2h 1501.83
1998-02-10 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Mikael Thurgren h2h 1510.28
1998-02-09 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p v Josef Kolbert h2h 1503.48
1998-02-02 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p F Jeanette Galmstedt h2h 1495.73
1998-02-01 Lillan Wide Open 98 11p F Douglas Andersson h2h 1503.52
1998-01-26 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p F GM Jörgen Granstedt h2h 1510.14
1998-01-19 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p F Magnus Nilsson h2h 1514.61
1998-01-10 von Rosen memorial cup 13p v Mats Carlsson h2h 1522.8
1998-01-10 von Rosen memorial cup 11p v Shahin Azami h2h 1514.19
1998-01-10 von Rosen memorial cup 11p v Fredrik Reinholdson h2h 1506.51
1998-01-10 von Rosen memorial cup 11p v Tommy SÖDERLIND h2h 1497.99
1998-01-10 von Rosen memorial cup 11p v Suzi ANDERSSON h2h 1490.83
1997-12-20 Svenskt Mästerskap 1997 21p v Petter Bengtsson h2h 1484.23
1997-12-20 Svenskt Mästerskap 1997 19p v Jan Johansson h2h 1472.43
1997-12-20 Svenskt Mästerskap 1997 17p v Bo Adler h2h 1461.37
1997-12-20 Svenskt Mästerskap 1997 17p v Göran Andersson h2h 1450.48
1997-12-20 Svenskt Mästerskap 1997 15p v Henrik Hartman h2h 1441.01
1997-12-20 Svenskt Mästerskap 1997 15p v Per Stenberg h2h 1429.87
1997-12-14 Lusserullen 11p F Michael Löfblad h2h 1419.47
1997-12-02 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p F Pierre Lundqvist h2h 1424.79
1997-11-30 Broadcast Classic 11p F Bo VIBERG h2h 1430.41
1997-11-30 Broadcast Classic 11p v Marvin Khattar h2h 1436.44
1997-11-18 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Tomas WAHLGREN h2h 1429.09
1997-11-16 Open Sky 11p F Rolf HOLMSTRÖM h2h 1420.95
1997-11-16 Open Sky 11p v Zoran Veljkovic h2h 1426.74
1997-10-29 Swedish Open, Kval. -97 13p F Pertti Kettunen h2h 1419.47
1997-10-26 Enterprize 11p F Einar Tryggvason h2h 1425.52
1997-10-26 Enterprize 11p v Kjell Jernselius h2h 1429.88
1997-10-26 Enterprize 11p v Bo Adler h2h 1422.48
1997-10-21 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Anders FAST h2h 1414.11
1997-10-12 Murphy's meeting 11p F Joakim Lövström h2h 1405.29
1997-10-12 Murphy's meeting 11p v Marino FERRERI h2h 1411.14
1997-10-11 Captains cup 11p F Inger Ekrem h2h 1404.03
1997-10-11 Captains cup 11p v Juhani TOIVONEN h2h 1408.95
1997-09-21 Höstrullen 11p F Dan Sandberg h2h 1401.79
1997-08-31 Ljunglöfs Stora Pris 11p F Douglas Andersson h2h 1406.85
1997-08-31 Ljunglöfs Stora Pris 11p v Tommy SÖDERLIND h2h 1412.71
1997-06-15 Murphys Holidie 11p F Per Stenberg h2h 1404.65
1997-06-01 Mosebackegammon 11p F Jan Sundberg h2h 1409.87
1997-05-18 Las Vegas Cup 11p F Marvin Khattar h2h 1415.09
1997-05-04 Rem Rem Cup Alpha 11p F Luisa Ponzio h2h 1420.96
1997-03-16 Årsträtan 11p F Tommy Benet Rundquist h2h 1426.76
1997-03-03 Stockholmsserien 96/97 Div.1 13p F Pavel Bielewicz h2h 1432.98
1997-03-02 Sthlm monrad 2 9p F Jan JEDING h2h 1438.95
1997-03-02 Sthlm monrad 2 5p v Marianne Nygård h2h 1443.86
1997-03-02 Sthlm monrad 2 5p v Jan JEDING h2h 1439.15
1997-03-02 Sthlm monrad 2 5p v Johan Mistell h2h 1433.95
1997-03-02 Sthlm monrad 2 5p v Richard Grähs h2h 1428.52
1997-03-02 Sthlm monrad 2 5p F Hamid Sajadi h2h 1423.1
1997-03-02 Sthlm monrad 2 5p v Marvin Khattar h2h 1426.89
1997-02-04 Stockholmsserien 96/97 Div.2A 13p F Magnus Höger h2h 1422.09
1997-01-21 Stockholmsserien 96/97 Div.2A 13p F Mikael PETTERSSON h2h 1428.33
1996-11-26 Stockholmsserien 96/97 Div.2A 13p F Lars SJÖGRELL h2h 1435.12
1996-11-09 Captains cup 11p F Rolf HOLMSTRÖM h2h 1441.02
1996-11-02 SM i Backgammon 13p F Rolf HOLMSTRÖM h2h 1447.27
1996-09-01 Hippo Prize 11p F Patrick Svensson h2h 1454.03
1996-08-18 Elephant Prize 11p F Henrik Hartman h2h 1460.02
1996-08-04 Skunk Prize 11p F Mahmoud Mansour h2h 1465.64
1996-07-21 Racoon Prize 11p F GM Thomas Rönn h2h 1472.17
1996-06-30 Beaver Prize 13p F Rolf HOLMSTRÖM h2h 1478.49
1996-06-30 Beaver Prize 13p v GM Jörgen Granstedt h2h 1485.34
1996-06-15 Swedish Open Champ. Cons 13p F Henrik Hartman h2h 1476.14
1996-06-14 Swedish Open Champ. 15p F Per Hildebrand h2h 1482.38
1996-06-13 Swedish Open Warm up 9p F Dennis CLAUS h2h 1489.95
1996-06-13 Swedish Open Warm up 9p v Bo Adler h2h 1495.78
1996-05-05 VÅRRULLEN 96 11p F GM Thomas Rönn h2h 1489.68
1996-05-05 VÅRRULLEN 96 11p v Björn Isberg h2h 1496.45
1996-05-05 VÅRRULLEN 96 11p v Claes TORNBERG h2h 1489.6
1996-04-28 Årsträtan 11p F Mahmoud Mansour h2h 1482.86
1996-04-14 Sjöö & Sandströms cup alpha 11p F David Asplund h2h 1489.44
1996-04-14 Sjöö & Sandströms cup alpha 11p v Jon Kihlman h2h 1495.96
1996-04-14 Sjöö & Sandströms cup alpha 11p v Jan Johansson h2h 1488.93
1996-03-09 Moneymoon Invitational 11p F Michael Löfblad h2h 1481.49
1996-03-09 Moneymoon Invitational 11p v Stefan Lundh h2h 1487.59
1996-03-04 Stockholmsserien 95/96, div I 13p F Börje Sundbom h2h 1480.97
1996-02-25 Rackis Open 96 5p F Claes TORNBERG h2h 1488
1996-02-25 Rackis Open 96 5p F Olle Bäckgren h2h 1492.51
1996-02-25 Rackis Open 96 5p v Mikael Moberg h2h 1497.06
1996-02-25 Rackis Open 96 5p F Michael Löfblad h2h 1492.43
1996-02-25 Rackis Open 96 5p F Tobias NORDQUIST h2h 1496.93
1996-02-25 Rackis Open 96 5p F Daniel FREIMAN h2h 1501.44
1996-02-11 Pripps Stockholm open 11p F Fredrik Reinholdson h2h 1505.86
1996-02-05 Stockholmsserien 95/96, div I 13p v Einar Tryggvason h2h 1512.62
1996-01-28 PA von Rosen Memorial 9p F Leo WAGENIUS h2h 1505.49
1996-01-20 Masters 1995 5p v GM Jörgen Granstedt h2h 1511.75
1996-01-20 Masters 1995 5p v GM Jörgen Granstedt h2h 1507.15
1996-01-20 Masters 1995 5p F GM Jörgen Granstedt h2h 1502.5
1996-01-20 Masters 1995 5p F GM Jörgen Granstedt h2h 1506.85
1996-01-20 Masters 1995 5p F GM Jörgen Granstedt h2h 1511.24
1996-01-20 Masters 1995 5p F Michael Löfblad h2h 1515.69
1996-01-20 Masters 1995 5p v Michael Löfblad h2h 1520.35
1996-01-20 Masters 1995 5p v Michael Löfblad h2h 1516.02
1996-01-20 Masters 1995 5p v Michael Löfblad h2h 1511.64
1996-01-15 Stockholmsserien 95/96, div I 13p v Sten-Åke Rydén h2h 1507.21