Aktuellt
SBGF-Shop
Kalender
Senaste nytt
Rating Top 5
SBGFClock
Rolf HOLMSTRÖM
  • Rating
  • 1555
  • Max rating
  • 1619 (2000-10-29)
  • Min rating
  • 1460 (1997-05-18)
  • Matcher
  • 325
  • Vinster
  • 167 (51.4%)
  • Meriter
  •  
  • Erfarenhet
  • 3549
  • SBGF-nr
  • 918
  • Serielag
Graf
datum turnering resultat motståndare ranking
2001-10-01 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p F Ian Lundgren h2h 1554.59
2001-09-29 Masters 2001 13p F Richard Grähs h2h 1562.13
2001-09-24 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p v Claes TORNBERG h2h 1568.25
2001-05-06 Blå Skåpet 13p F Jonas Löfblad h2h 1560.31
2001-05-06 Blå Skåpet 13p v Patrick Linderoth h2h 1566.75
2001-03-19 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p F Ralf Åkesson h2h 1559.73
2001-03-12 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p v Lars Eriksson h2h 1565.9
2001-03-05 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p F Fredrik MARNBY h2h 1559.17
2001-03-04 SM Consolation 7p F Tommy Westerlund h2h 1567.52
2001-03-04 SM Consolation 7p v Fredrik Reinholdson h2h 1573
2001-03-04 SM Consolation 7p v Bo Peterson h2h 1567.2
2001-03-03 SM Main 13p F Niklas Johansson h2h 1562.22
2001-03-03 SM Main 13p v Okänd 1500 h2h 1570.25
2001-02-26 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p F Thomas Sjörén h2h 1564
2001-02-19 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p v Bernt-Åke Hamstad h2h 1572.04
2001-02-12 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p v Camil Danielewicz h2h 1565.64
2001-02-05 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p F Fredrik Reinholdson h2h 1558.57
2000-11-27 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p F Shahin Azami h2h 1565.17
2000-11-25 Månrullen 11p F Peder LÖVGREN h2h 1572.55
2000-11-20 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p F Patrick Linderoth h2h 1579.68
2000-11-13 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p F Bo Adler h2h 1587.89
2000-11-06 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p v Mats Lundström h2h 1595.23
2000-11-04 Swedish Open Champ Cons. 11p F GM Jörgen Granstedt h2h 1589.59
2000-11-03 Swedish Open Champ 2000 15p F Bo Adler h2h 1594.55
2000-10-30 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p F Kent Peterson h2h 1602.71
2000-10-29 Williams Cup 2000 11p F Michael Löfblad h2h 1611.75
2000-10-29 Williams Cup 2000 11p v Henrik Hartman h2h 1618.69
2000-10-29 Williams Cup 2000 9p v Einar Tryggvason h2h 1611.85
2000-10-29 Williams Cup 2000 5p v Martin Alm h2h 1605.75
2000-10-29 Williams Cup 2000 5p F Henrik Hartman h2h 1601.63
2000-10-29 Williams Cup 2000 5p v Joel Sundberg h2h 1606.01
2000-10-29 Williams Cup 2000 5p F Lars Jonsson h2h 1601.82
2000-10-29 Williams Cup 2000 5p v Marvin Khattar h2h 1606.89
2000-10-29 Williams Cup 2000 5p v Michael Löfblad h2h 1602.43
2000-10-23 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p F GM Lars Degerman h2h 1598.1
2000-10-16 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p v Bernt-Åke Hamstad h2h 1604.2
2000-10-09 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p v Daniel Cronholm h2h 1598.07
2000-10-02 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p v Peter Karlsson h2h 1590.08
2000-09-25 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p F Tobias LUNDGREN h2h 1583.48
2000-08-27 Ljunglöfs Stor Pris 13p F Jon Kihlman h2h 1591.71
2000-08-27 Ljunglöfs Stor Pris 11p v Okänd 1500 h2h 1599.47
2000-06-04 SM 2000 17p F Daniel Cronholm h2h 1594.02
2000-06-04 SM 2000 15p v Claes TORNBERG h2h 1601.66
2000-06-04 SM 2000 15p v Sven-Olav Norén h2h 1593.35
2000-06-04 SM 2000 13p v Håkan Jegendal h2h 1586.73
2000-04-09 ÅRSTRÄTAN 11p F GM Lars Degerman h2h 1579.71
2000-04-09 ÅRSTRÄTAN 11p v Tommy Westerlund h2h 1585.59
2000-04-03 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Gary Gårmark h2h 1579.74
2000-03-27 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Jonas Skyllermark h2h 1574.78
2000-03-24 Williams Cup 11p F Zoran Veljkovic h2h 1570.11
2000-03-20 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Christer KVARNSTRÖM h2h 1577.51
2000-03-13 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Martin Luther h2h 1585.33
2000-03-12 Stockholm Open 13p F GM Thomas Rönn h2h 1577.88
2000-03-12 Stockholm Open 13p v Juha Karlsson h2h 1583.34
2000-03-06 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Fredrik Reinholdson h2h 1578.11
2000-02-28 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F GM Thomas Rönn h2h 1569.98
2000-02-27 Ritas Monster Cup 5p F Claes TORNBERG h2h 1575.42
2000-02-27 Ritas Monster Cup 7p v Claes TORNBERG h2h 1579.84
2000-02-27 Ritas Monster Cup 7p F Claes TORNBERG h2h 1574.38
2000-02-27 Ritas Monster Cup 5p v Jalil Kiabi h2h 1579.59
2000-02-27 Ritas Monster Cup 7p F Jalil Kiabi h2h 1575.1
2000-02-27 Ritas Monster Cup 7p v Jalil Kiabi h2h 1580.44
2000-02-14 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Henrik Hartman h2h 1575.11
2000-02-07 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Tomas WAHLGREN h2h 1581.92
2000-01-29 PA VON Rosen Memorial 11p F Christer BEXANDER h2h 1576.27
2000-01-29 PA VON Rosen Memorial 11p v Fredrik Reinholdson h2h 1582.55
2000-01-17 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Rickard Persson h2h 1575.56
2000-01-10 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Luisa Ponzio h2h 1569.78
1999-12-12 Lusserullen 13p F Joel Sundberg h2h 1562.7
1999-12-06 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Ola Hamring h2h 1571.44
1999-11-22 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Anders MAGNUSSON h2h 1563.63
1999-11-08 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Stefan Lundh h2h 1557.78
1999-11-06 Swedish Open Intermediate cons. 11p F Jan GREKO h2h 1565.27
1999-11-05 Swedish open Intermediate 15p F Dennis Nilsson h2h 1571.86
1999-11-05 Swedish open Intermediate 13p v Foreigner Interm h2h 1579.44
1999-11-05 Swedish open Intermediate 13p v Jens ADOLFSON h2h 1571.81
1999-10-31 Stockholm Open -99 11p F Einar Tryggvason h2h 1565.41
1999-10-31 Stockholm Open -99 11p v Claes TORNBERG h2h 1571.08
1999-10-31 Stockholm Open -99 11p v Christer BEXANDER h2h 1564.18
1999-10-25 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Henrik Hartman h2h 1557.12
1999-10-11 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Jon KARLSSON h2h 1562.68
1999-10-04 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Camil Danielewicz h2h 1570.59
1999-09-27 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Peter Karlsson h2h 1578.41
1999-09-13 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Anneli LIND h2h 1570.72
1999-08-29 Ljunglöfs stora pris 13p F Thomas Welin h2h 1578.15
1999-08-29 Ljunglöfs stora pris 13p v Kenneth Bexander h2h 1586.11
1999-05-23 SM-99 Champ 13p F Pavel Bielewicz h2h 1580.29
1999-03-22 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Mikael Moberg h2h 1586.37
1999-03-08 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Stefan Lundh h2h 1595.71
1999-03-01 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Leif LARSSON h2h 1589.04
1999-02-28 Big Mama 15p F Jonas Sjölander h2h 1583.15
1999-02-22 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Martin Alm h2h 1591.8
1999-02-15 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Henrik Hartman h2h 1584.91
1999-02-14 Lill-rita 13p F Mats Sjöberg h2h 1591.01
1999-02-14 Lill-rita 13p v Zoran Veljkovic h2h 1599.42
1999-02-13 Masters 98 5p v Branko Markovic h2h 1593.82
1999-02-13 Masters 98 5p F Branko Markovic h2h 1589.58
1999-02-13 Masters 98 5p F Branko Markovic h2h 1594.33
1999-02-13 Masters 98 5p F Branko Markovic h2h 1599.14
1999-02-08 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v GM Jörgen Granstedt h2h 1604
1999-02-01 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Jan Skog h2h 1594.72
1999-01-30 PA von Rosen Memorial 13p F Marvin Khattar h2h 1588.11
1999-01-25 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Mats Sjöberg h2h 1595.84
1999-01-18 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Björn Isberg h2h 1589.87
1999-01-11 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Johannes MÅRLÖV h2h 1599.14
1998-12-13 Lusserullen 13p F Petter Bengtsson h2h 1593.05
1998-12-13 Lusserullen 13p v Peter Karlsson h2h 1600.04
1998-12-07 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Einar Tryggvason h2h 1593.95
1998-11-29 Uppsala Open 9p F Nikiforos PAPASIKAS h2h 1600.34
1998-11-29 Uppsala Open 5p v Claes TORNBERG h2h 1607.78
1998-11-29 Uppsala Open 5p v Nikiforos PAPASIKAS h2h 1603.31
1998-11-29 Uppsala Open 5p v Ulf Kristiansson h2h 1599.61
1998-11-29 Uppsala Open 5p v Einar Tryggvason h2h 1595.16
1998-11-29 Uppsala Open 5p F Stephan POMP h2h 1590.27
1998-11-29 Uppsala Open 5p v Stefan Lundh h2h 1594.81
1998-11-23 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Jan Johansson h2h 1590.9
1998-11-16 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Börje Sundbom h2h 1584.2
1998-11-14 Cup Alpha 11p F Göran Karlsson h2h 1578.02
1998-11-09 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Anders Tensjö h2h 1584.96
1998-10-31 Swedish Open Champ cons. 9p F Lars Hammargren h2h 1578.87
1998-10-31 Swedish Open Champ cons. 9p v Foreigner Champ h2h 1584.59
1998-10-31 Swedish Open Champ cons. 9p v Stefan Lundh h2h 1576.38
1998-10-31 Swedish Open Champ cons. 9p v Bo Adler h2h 1571
1998-10-30 Swedish Open Champ 15p F John Dahlberg h2h 1564.84
1998-10-29 Swedish Open Quarter Entry 13p F Patrick Svensson h2h 1573.58
1998-10-26 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Tommy Benet Rundquist h2h 1580.32
1998-10-19 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Johannes MÅRLÖV h2h 1573.05
1998-10-17 Broadcast Classic -98 11p F Kjell Jernselius h2h 1580.94
1998-10-17 Broadcast Classic -98 11p v Tommy Westerlund h2h 1589.11
1998-10-12 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Christer GRANBERG h2h 1583.52
1998-09-28 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Gunnar JOHNSSON h2h 1577.74
1998-09-26 Captains cup 13p v Marino FERRERI h2h 1571.69
1998-09-26 Captains cup 11p v Tommy Westerlund h2h 1565.98
1998-09-21 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Johan Westberg h2h 1560.02
1998-09-12 Höstrullen 98 11p F Morten LADEKARL h2h 1553.14
1998-08-30 Ljunglöfs Stora Pris 13p F Marvin Khattar h2h 1560.39
1998-08-30 Ljunglöfs Stora Pris 13p v Patrik Thelin h2h 1568.28
1998-06-07 SM 98 A-Klass 13p F Peter Karlsson h2h 1561.23
1998-05-31 Rålis Cup 98 11p F Ola Hamring h2h 1569.15
1998-05-10 Alvik Open 98 11p F Yassin TABA h2h 1574.79
1998-03-30 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p F Fredrik Reinholdson h2h 1582.21
1998-03-23 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p v Mats Lundström h2h 1588.79
1998-03-22 kortoxen cup 98 7p F Lena Sahlen h2h 1582.47
1998-03-22 kortoxen cup 98 7p F Lena Sahlen h2h 1588.53
1998-03-22 kortoxen cup 98 11p v Josef Kolbert h2h 1594.68
1998-03-16 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p v Ulrika Tängström h2h 1588.74
1998-03-15 Uppsala open 98 11p v Shahin Azami h2h 1582.97
1998-03-15 Uppsala open 98 11p v Jonas Löfblad h2h 1576.11
1998-03-15 Uppsala open 98 11p v Kjell Jernselius h2h 1570.54
1998-03-15 Uppsala open 98 5p v Fredrik Reinholdson h2h 1565.09
1998-03-15 Uppsala open 98 5p v Jonas Löfblad h2h 1560.01
1998-03-15 Uppsala open 98 5p v Michael Löfblad h2h 1555.99
1998-03-15 Uppsala open 98 5p F Dennis Nilsson h2h 1551.71
1998-03-15 Uppsala open 98 5p v Tommy Benet Rundquist h2h 1556.39
1998-03-15 Uppsala open 98 5p v Richard Grähs h2h 1551.94
1998-03-01 Stockholm open 98 13p F Yassin TABA h2h 1547.53
1998-03-01 Stockholm open 98 13p v Claes MELIN h2h 1555.13
1998-02-23 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p v Suzi ANDERSSON h2h 1548.13
1998-02-16 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p v Gary Gårmark h2h 1541.98
1998-02-15 Ritas Cup 98 13p F Fredrik Reinholdson h2h 1535.86
1998-02-15 Ritas Cup 98 13p v Michael Löfblad h2h 1541.57
1998-02-15 Ritas Cup 98 13p v Claes MELIN h2h 1534.55
1998-02-02 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p v Magnus Höger h2h 1527.32
1998-02-01 Lillan Wide Open 98 13p F Richard Grähs h2h 1520.65
1998-02-01 Lillan Wide Open 98 13p v Mats Carlsson h2h 1527.16
1998-02-01 Lillan Wide Open 98 13p v Stefan Lundh h2h 1518.75
1998-02-01 Lillan Wide Open 98 11p v Hamid Sajadi h2h 1512.2
1998-01-26 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p v Tomas Wallin h2h 1504.98
1998-01-19 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p v Johan Mistell h2h 1498.4
1998-01-15 Masters 97 5p F Hamid Sajadi h2h 1489.71
1998-01-15 Masters 97 5p F Hamid Sajadi h2h 1493.96
1998-01-15 Masters 97 5p F Hamid Sajadi h2h 1498.25
1998-01-12 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p F Henrik Hartman h2h 1502.6
1998-01-10 von Rosen memorial cup 11p F Shahin Azami h2h 1508.02
1998-01-10 von Rosen memorial cup 11p v Ulrika Hammarström h2h 1513.88
1998-01-10 von Rosen memorial cup 11p v Patrick Linderoth h2h 1507.17
1997-12-21 SM Last chance 97 9p F Ulf Kristiansson h2h 1501.4
1997-12-20 Svenskt Mästerskap 1997 17p F Jan Johansson h2h 1506.81
1997-12-20 Svenskt Mästerskap 1997 15p v Mahmoud Mansour h2h 1514.23
1997-12-14 Lusserullen 11p F P-O BORGLUND h2h 1506.12
1997-12-14 Lusserullen 11p v Anna CARLSSON h2h 1512.45
1997-12-08 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p v Henrik Hartman h2h 1505.7
1997-12-01 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p F Johan Mistell h2h 1496.32
1997-11-30 Broadcast Classic 11p F Ulrika Hammarström h2h 1502.32
1997-11-24 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p v Arne DANNER h2h 1509.2
1997-11-16 Open Sky 11p F Ola Hamring h2h 1502.01
1997-11-16 Open Sky 11p v Pavel Bielewicz h2h 1507.43
1997-11-16 Open Sky 11p v Ulf Ring h2h 1499.68
1997-11-16 Open Sky 11p v Per Stenberg h2h 1493.89
1997-11-03 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p F GM Jörgen Granstedt h2h 1486.13
1997-10-31 Swedish Open Champ. Cons. 13p F Morteza RIAHI h2h 1490.52
1997-10-30 Swedish Open Championship 17p F Michael Löfblad h2h 1498.01
1997-10-27 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p v Mikael Moberg h2h 1505.83
1997-10-26 Enterprize 11p F Mikael Granlund h2h 1499.07
1997-10-20 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p v Daniel Cronholm h2h 1505.77
1997-10-12 Murphy's meeting 11p F Einar Tryggvason h2h 1497.98
1997-10-12 Murphy's meeting 11p v Ola Hamring h2h 1503.52
1997-10-11 Captains cup 11p F Inger Ekrem h2h 1495.91
1997-10-06 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p v Rickard Persson h2h 1502.13
1997-09-29 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p F Lars Eriksson h2h 1495.5
1997-09-22 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p v Branko Markovic h2h 1502.89
1997-09-21 Höstrullen 11p F Börje Sundbom h2h 1495.41
1997-09-15 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p F Gunnar JOHNSSON h2h 1501.2
1997-09-07 Sky open 11p F Per-Ola Valfridsson h2h 1508.56
1997-09-07 Sky open 11p v Claes MELIN h2h 1514.91
1997-09-07 Sky open 11p v Richard Grähs h2h 1508.43
1997-08-31 Ljunglöfs Stora Pris 11p F Bernt-Åke Hamstad h2h 1500.96
1997-06-15 Murphys Holidie 11p F Camil Danielewicz h2h 1507.55
1997-06-15 Murphys Holidie 11p v Christer BEXANDER h2h 1514.45
1997-06-15 Murphys Holidie 11p v Bo Adler h2h 1507.6
1997-06-01 Mosebackegammon 11p v Henrik Hartman h2h 1500.1
1997-06-01 Mosebackegammon 11p v Patrick Svensson h2h 1491.79
1997-06-01 Mosebackegammon 11p v GM Thomas Rönn h2h 1483.38
1997-06-01 Mosebackegammon 11p v Jan Sundberg h2h 1475.59
1997-06-01 Mosebackegammon 11p v Mats Carlsson h2h 1468.14
1997-05-18 Las Vegas Cup 11p F Hamid Sajadi h2h 1459.93
1997-05-04 Rem Rem Cup Alpha 11p F Shahin Azami h2h 1465.62
1997-05-04 Rem Rem Cup Alpha 11p v Klas Bengtsson h2h 1471.55
1997-04-20 Vårrullen 11p F Mats Carlsson h2h 1464.64
1997-04-13 Pripps open 11p F Shahin Azami h2h 1469.83
1997-04-13 Pripps open 11p v Ulf GULLBERG h2h 1475.99
1997-04-13 Pripps open 11p v Ola Hamring h2h 1468.9
1997-04-06 Kortoxen cup 7p F David Asplund h2h 1460.52
1997-04-06 Kortoxen cup 7p F David Asplund h2h 1465.2
1997-03-16 Årsträtan 11p F Patrik Thelin h2h 1469.96
1997-03-16 Årsträtan 11p v Fredrik Reinholdson h2h 1475.66
1997-03-16 Årsträtan 11p v Joel Sundberg h2h 1467.08
1997-03-10 Stockholmsserien 96/97 Div.1 13p F Nils Wallin h2h 1460.05
1997-03-03 Stockholmsserien 96/97 Div.1 13p F Mats Lundström h2h 1466.97
1997-02-16 War of the Swiss rolls 13p F Peter Karlsson h2h 1472.75
1997-02-16 War of the Swiss rolls 13p v Fredrik Reinholdson h2h 1479.27
1997-02-16 War of the Swiss rolls 13p v Juha Karlsson h2h 1469.72
1997-02-10 Stockholmsserien 96/97 Div.1 13p F Jan Sundberg h2h 1462.75
1997-02-03 Stockholmsserien 96/97 Div.1 13p F Olle Bäckgren h2h 1469.88
1997-02-02 Pair-A Dice Cup 13p F GM Johan Moazed h2h 1477.04
1997-02-02 Pair-A Dice Cup 13p v Bernt-Åke Hamstad h2h 1483.51
1997-01-27 Stockholmsserien 96/97 Div.1 13p F Arne DANNER h2h 1476
1997-01-20 Stockholmsserien 96/97 Div.1 13p F Claes SÖDERBERG h2h 1482.84
1997-01-18 Masters 96 5p F Fredrik Reinholdson h2h 1490.18
1997-01-18 Masters 96 5p F Fredrik Reinholdson h2h 1493.96
1997-01-18 Masters 96 5p F Fredrik Reinholdson h2h 1497.78
1997-01-18 Masters 96 5p v Fredrik Reinholdson h2h 1501.65
1997-01-18 Masters 96 5p v Fredrik Reinholdson h2h 1496.51
1997-01-18 Masters 96 5p v Ola Hamring h2h 1491.31
1997-01-18 Masters 96 5p v Ola Hamring h2h 1486.29
1997-01-18 Masters 96 5p v Ola Hamring h2h 1481.21
1997-01-18 Masters 96 5p F Ola Hamring h2h 1476.08
1997-01-18 Masters 96 5p F Ola Hamring h2h 1479.93
1997-01-18 Masters 96 5p v Patrick Svensson h2h 1483.83
1997-01-18 Masters 96 5p v Patrick Svensson h2h 1478.7
1997-01-18 Masters 96 5p v Patrick Svensson h2h 1473.52
1997-01-18 Masters 96 5p F Patrick Svensson h2h 1468.28
1997-01-18 Masters 96 5p F Patrick Svensson h2h 1472.03
1997-01-12 P-A von Rosen Memorial 13p F Pavel Bielewicz h2h 1475.82
1997-01-12 P-A von Rosen Memorial 13p v Ralf Åkesson h2h 1482.65
1997-01-12 P-A von Rosen Memorial 11p v Jon Kihlman h2h 1474.15
1996-12-14 Lusserullen 13p F Henrik Hartman h2h 1466.55
1996-12-09 Stockholmsserien 96/97 Div.1 13p F Tommy Benet Rundquist h2h 1471.95
1996-11-25 Stockholmsserien 96/97 Div.1 13p v Roger PETTERSSON h2h 1479.45
1996-11-18 Stockholmsserien 96/97 Div.1 13p F Robert Ricciuti h2h 1471.71
1996-11-17 Murphys meeting 13p F Wolfram Dahlström h2h 1478.5
1996-11-17 Murphys meeting 13p v Juha Karlsson h2h 1485.48
1996-11-09 Captains cup 11p F Tommy Westerlund h2h 1478.07
1996-11-09 Captains cup 11p v Ulf Ring h2h 1484.5
1996-11-04 Stockholmsserien 96/97 Div.1 13p F Arne Dahlgren h2h 1478.26
1996-11-03 Last chance i SM 9p F Ulf Kristiansson h2h 1485.18
1996-11-02 SM i Backgammon 13p F Per Hildebrand h2h 1491.48
1996-11-02 SM i Backgammon 13p v Jan Sundberg h2h 1498.01
1996-11-02 SM i Backgammon 13p v Ulf Ring h2h 1490.87
1996-10-28 Stockholmsserien 96/97 Div.1 13p v Göran Karlsson h2h 1484.1
1996-10-27 Scandinavian Open Last Chance 5p F Jan JEDING h2h 1476.75
1996-10-27 Scandinavian Open Last Chance 5p v Jonas Sjölander h2h 1481.01
1996-10-26 Scandinavian Open Consolation 9p F Michael Löfblad h2h 1476.22
1996-10-25 Scandinavian Open Champ. 17p F Hampus HÄGGLÖF h2h 1481.4
1996-10-21 Stockholmsserien 96/97 Div.1 13p F Ulf HÄLLEBO h2h 1489.01
1996-10-14 Stockholmsserien 96/97 Div.1 13p F Tomas Wallin h2h 1496.16
1996-09-30 Stockholmsserien 96/97 Div.1 13p F Daniel Cronholm h2h 1503.5
1996-09-29 Höstrullen 11p F P-O BORGLUND h2h 1511.18
1996-09-01 Hippo Prize 11p F Michael Löfblad h2h 1516.95
1996-08-18 Elephant Prize 11p F Martin Alm h2h 1523.79
1996-07-21 Racoon Prize 11p F Claes TORNBERG h2h 1530.75
1996-07-21 Racoon Prize 11p v Camilla KOCH h2h 1537.57
1996-06-30 Beaver Prize 13p v Sven-Olav Norén h2h 1531.78
1996-06-30 Beaver Prize 13p v Fredrik Reinholdson h2h 1524.48
1996-06-30 Beaver Prize 13p v Ulf Ring h2h 1516.37
1996-06-30 Beaver Prize 13p v Patrick Svensson h2h 1509.52
1996-06-14 Swedish Open Intermidiate 15p F Bo Adler h2h 1502.19
1996-06-14 Swedish Open Intermidiate 13p v Wolfram Dahlström h2h 1509.98
1996-06-02 Mosebackerullen 96 11p F Jan Bergström h2h 1503.04
1996-06-02 Mosebackerullen 96 11p v Luisa Ponzio h2h 1509.46
1996-05-19 Pips-pokalen 96 11p F Tommy Benet Rundquist h2h 1503.07
1996-05-05 VÅRRULLEN 96 11p F Henrik Hartman h2h 1510.17
1996-05-05 VÅRRULLEN 96 11p v Ola Hamring h2h 1516.27
1996-05-05 VÅRRULLEN 96 11p v Leo WAGENIUS h2h 1510.12
1996-04-28 Årsträtan 11p F P-O BORGLUND h2h 1503.63
1996-04-28 Årsträtan 11p v Fredrik Reinholdson h2h 1510.05
1996-04-14 Sjöö & Sandströms cup alpha 11p F Robert Ricciuti h2h 1503.11
1996-04-14 Sjöö & Sandströms cup alpha 11p v Rita LÖNNROTH h2h 1509.76
1996-04-14 Sjöö & Sandströms cup alpha 11p v Jan Sundberg h2h 1503.21
1996-03-24 Monte Carlo Cup 5p F Patrick Svensson h2h 1496.48
1996-03-24 Monte Carlo Cup 7p v Patrick Svensson h2h 1500.95
1996-03-24 Monte Carlo Cup 7p F Patrick Svensson h2h 1495.57
1996-03-18 Stockholmsserien 95/96, div I 13p F Branko Markovic h2h 1500.86
1996-03-11 Stockholmsserien 95/96, div I 13p F GM Lars Degerman h2h 1507.6
1996-03-09 Moneymoon Invitational 11p F Tommy SÖDERLIND h2h 1514.32
1996-03-09 Moneymoon Invitational 11p v GM Jörgen Granstedt h2h 1521.16
1996-03-04 Stockholmsserien 95/96, div I 13p F Einar Tryggvason h2h 1514.4
1996-02-26 Stockholmsserien 95/96, div I 13p v Per ANDERSSON h2h 1521.28
1996-02-25 Rackis Open 96 5p F Lars KJESTRUP h2h 1513.79
1996-02-25 Rackis Open 96 5p v Tommy Benet Rundquist h2h 1518.29
1996-02-25 Rackis Open 96 5p v Hans Moberg h2h 1513.84
1996-02-25 Rackis Open 96 5p v Olle Bäckgren h2h 1509.4
1996-02-25 Rackis Open 96 5p F Jan Johansson h2h 1504.99
1996-02-25 Rackis Open 96 5p v Juha Karlsson h2h 1509.26
1996-02-19 Stockholmsserien 95/96, div I 13p v Frederic Wrang h2h 1504.86
1996-02-12 Stockholmsserien 95/96, div I 13p F Ola Hamring h2h 1497.61
1996-02-11 Pripps Stockholm open 11p F Jan Tejbrant h2h 1505.25
1996-02-05 Stockholmsserien 95/96, div I 13p v Christer GRANBERG h2h 1512.22
1996-01-28 PA von Rosen Memorial 9p F GM Lars Degerman h2h 1504.97
1996-01-28 PA von Rosen Memorial 9p v Patrik Thelin h2h 1510.75
1996-01-28 PA von Rosen Memorial 9p v Martin Alm h2h 1504.62
1996-01-28 PA von Rosen Memorial 9p v Leo WAGENIUS h2h 1498.48
1996-01-22 Stockholmsserien 95/96, div I 13p F Camilla KOCH h2h 1492.47
1996-01-15 Stockholmsserien 95/96, div I 13p F Tomas BROSTRÖM h2h 1499.78
1996-01-08 Stockholmsserien 95/96, div I 13p v Pavel Bielewicz h2h 1507.21