Aktuellt
SBGF-Shop
Kalender
Senaste nytt
Rating Top 5
SBGFClock
Jan Bergström
  • Rating
  • 1537
  • Max rating
  • 1628 (2020-01-27)
  • Min rating
  • 1500 (2016-10-31)
  • Matcher
  • 745
  • Vinster
  • 351 (47.1%)
  • Meriter
  •  
  • Erfarenhet
  • 7291
  • SBGF-nr
  • 110
  • Serielag
  • Järntärning
Graf
datum turnering resultat motståndare ranking
2024-11-17 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1537.45
2024-11-17 Biljardpalatset 7p v Hossein Babakani h2h 1541.91
2024-10-28 Stockholmserien Div. 1 13p F Thomas Delbåge h2h 1536.81
2024-10-21 Stockholmserien Div. 1 13p v Lukas Sevelin h2h 1543.99
2024-10-14 Stockholmserien Div. 1 13p v Nenne Grkovic h2h 1538.68
2024-10-06 Biljardpalatset 7p F Frank Schipper h2h 1530.09
2024-09-22 Biljardpalatset 7p F Yousef Moazzami h2h 1535.45
2024-09-02 Warming Up 5p F Mohammad Alaverdi h2h 1541.54
2024-09-02 Warming Up 5p v Manouchehr Parchami-Araghi h2h 1545.58
2024-08-18 SM 2nd Chance 2024 9p F Mohsen BABAKHANI h2h 1540.61
2024-08-18 SM 2nd Chance 2024 9p v Linda Wallin h2h 1547.45
2024-08-18 SM 2nd Chance 2024 9p v Joakim Roggentin h2h 1542.22
2024-08-18 SM Undefeated 2024 13p F Jesper Carlsson h2h 1534.46
2024-08-05 Sommarkoppen 05/08/24 7p F Acef Kia Kajouri h2h 1542.48
2024-07-22 Sommarkoppen 7p F Per-Ola Valfridsson h2h 1546.89
2024-07-21 Biljardpalatset 7p F Mohammad Hasheminia h2h 1550.98
2024-07-11 SO 2024 Seniors 7p F Florin Chelaru (RO) h2h 1556.62
2024-06-20 Sommarkoppen 7p F Konrad Fröschl h2h 1561.6
2024-06-20 Sommarkoppen 7p v Tommy Berggren h2h 1566.49
2024-06-16 Biljardpalatset 7p F Hooman Rahimi h2h 1560.42
2024-06-02 Biljardpalatset 7p F Mohamad Badiei h2h 1565.83
2024-06-02 Biljardpalatset 7p v Ulrika Hammarström h2h 1569.49
2024-05-05 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1564.51
2024-05-05 Biljardpalatset 7p v José VARAONA h2h 1558.13
2024-05-05 Biljardpalatset 7p v Sven-Olav Norén h2h 1553.54
2024-05-05 Biljardpalatset 7p v Per Stenberg h2h 1547.19
2024-05-05 Biljardpalatset 7p v Hooman Rahimi h2h 1540.97
2024-04-28 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1535.51
2024-04-28 Biljardpalatset 7p v Per Stenberg h2h 1539.67
2024-04-21 Årsträtan 9p F Jalil Kiabi h2h 1533.35
2024-04-21 Årsträtan 9p v Björn Ekström h2h 1538.41
2024-04-21 Årsträtan 9p v Lorena Masi h2h 1530.87
2024-03-18 Stockholmserien Div. 1 13p v Hooman Rahimi h2h 1525.24
2024-03-17 Söndagsturnering 7p F Ingrid Söderstjerna h2h 1517.04
2024-03-10 Söndagsturnering 7p F Alexandar Miletic h2h 1522.81
2024-03-10 Söndagsturnering 7p v Ola Hamring h2h 1527.01
2024-01-29 Stockholmserien Div. 1 13p F Camil Danielewicz h2h 1520.62
2024-01-28 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1527.15
2024-01-28 Biljardpalatset 7p v Siavash Hooshmand h2h 1531.22
2024-01-07 Biljardpalatset 7p F Cyrus Vafa h2h 1526.25
2023-12-10 Biljardpalatset 7p F Konrad Fröschl h2h 1530.48
2023-12-04 Stockholmserien Div. 1 13p v Hans Pettersson h2h 1535.17
2023-12-03 Biljardpalatset 7p F Azad Kabodi h2h 1526.9
2023-12-03 Biljardpalatset 7p v Tobias Schön h2h 1531.3
2023-12-03 Biljardpalatset 7p v Konrad Fröschl h2h 1524.69
2023-11-27 Stockholmserien Div. 1 13p v Stefan Hörbing h2h 1518.72
2023-11-20 Stockholmserien Div. 1 13p F Ulf Per Ekholm h2h 1509.78
2023-10-30 Stockholmserien Div. 1 13p v Per-Ola Valfridsson h2h 1517.12
2023-10-22 Biljardpalatset 7p F GM Roland Sahlén h2h 1506.81
2023-10-22 Biljardpalatset 7p v Lena Sahlen h2h 1510.3
2023-10-02 Stockholmserien Div. 1 13p F GM Johan Moazed h2h 1504.23
2023-09-25 Stockholmserien Div. 1 13p F Liz-Marie Granstedt h2h 1508.52
2023-09-24 SM 2023 consolation Main 9p F Mikael von Bargen h2h 1516.7
2023-09-23 SM 2023 13p F Johan Backman h2h 1521.94
2023-09-18 Stockholmserien Div. 1 13p v Tobias Ring h2h 1529.94
2023-08-28 Uppstartsturneringen 7p F Bo Adler h2h 1522.58
2023-08-27 Biljardpalatset 7p F Konrad Fröschl h2h 1526.84
2023-08-21 Sommarkoppen main 7p v Konrad Fröschl h2h 1531.71
2023-08-21 Sommarkoppen main 7p v Eva Castensson h2h 1525.91
2023-08-20 Biljardpalatset 7p F David Asplund h2h 1520.17
2023-08-07 Sommarkoppen consolation 5p F Jamshid Arani h2h 1524.45
2023-08-07 Sommarkoppen main 5p F Marvin Khattar h2h 1528.37
2023-07-31 Sommarkoppen main 7p F Nenne Grkovic h2h 1531.95
2023-07-24 Sommarkoppen main 7p F Bo Adler h2h 1537.05
2023-07-24 Sommarkoppen main 7p v Yousef Moazzami h2h 1541.53
2023-07-17 Sommarkoppen main 7p F Henri Virta h2h 1536.66
2023-07-10 Sommarkoppen main 7p F Ola Hamring h2h 1541.42
2023-07-03 Sommarkoppen main 7p F Eva Castensson h2h 1546.35
2023-07-03 Sommarkoppen main 7p v Anders Kossi Larsson h2h 1551.49
2023-07-02 Swedish Open 2023 Masters Last chance 5p F Konrad Fröschl h2h 1545.78
2023-07-02 Swedish Open 2023 Masters Last chance 5p v Manouchehr Parchami-Araghi h2h 1550.09
2023-07-02 Swedish Open 2023 Masters Last chance 5p v GM Thomas Tenland h2h 1545.21
2023-07-02 Swedish Open 2023 Masters Last chance 5p v Volker Sonnabend (DE) h2h 1540.4
2023-06-26 Sommarkoppen Consolation 5p F Alexandar Miletic h2h 1534.46
2023-06-26 Sommarkoppen Consolation 5p v Konrad Fröschl h2h 1538.21
2023-06-26 Sommarkoppen 7p F Patrick Linderoth h2h 1533.57
2023-05-07 Biljardpalatset 7p F Jamshid Arani h2h 1538.52
2023-05-07 Biljardpalatset 7p v Mikael Primer h2h 1543.42
2023-05-01 Biljardrullen 9p F Hooman Rahimi h2h 1538.69
2023-05-01 Biljardrullen 9p F *Anders Larsson h2h 1544.98
2023-04-30 Biljardpalatset 7p F Annelie Skoglund h2h 1551.24
2023-04-30 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1555.85
2023-04-30 Biljardpalatset 7p v GM Roland Sahlén h2h 1549.87
2023-04-24 Biljardrullen 9p v Marvin Khattar h2h 1542.98
2023-04-24 Biljardrullen 9p F Jalil Kiabi h2h 1535.85
2023-04-23 Årsträtan 7p F GM Roland Sahlén h2h 1540.63
2023-04-23 Årsträtan 7p v Björn Ekström h2h 1544.34
2023-04-23 Årsträtan 7p v Henri Virta h2h 1538.78
2023-04-03 Stockholmserien Div. 1 13p F Robert Lindbom h2h 1533.08
2023-03-26 Biljardpalatset 7p F Per Stenberg h2h 1537.66
2023-03-20 Stockholmserien Div. 1 13p F Joakim Tengstrand h2h 1542.1
2023-03-05 Atlantic Open 2023 Mars 5p F Rickard Persson h2h 1547.66
2023-03-05 Atlantic Open 2023 Mars 9p F Tobias Schön h2h 1551.95
2023-03-05 Atlantic Open 2023 Mars 11p F Manouchehr Parchami-Araghi h2h 1556.95
2023-02-20 Stockholmserien Div. 1 13p F Stig Landström h2h 1563.29
2023-02-19 Biljardpalatset 7p F Ola Hamring h2h 1570.16
2023-02-19 Biljardpalatset 7p v Siavash Hooshmand h2h 1575.18
2023-02-19 Biljardpalatset 7p v Johan SYLVAN h2h 1570.55
2023-02-06 Stockholmserien Div. 1 13p F Mami Akhlaghi Tehrani h2h 1565.33
2023-02-05 Biljardpalatset 7p F Ola Hamring h2h 1571.93
2023-01-23 Stockholmserien Div. 1 13p v Peter Thorander h2h 1576.98
2023-01-08 Söndagsturnering BP 7p F Mohamad Badiei h2h 1570.9
2023-01-08 Söndagsturnering BP 7p v Konrad Fröschl h2h 1575.11
2023-01-08 Söndagsturnering BP 7p v Johan SYLVAN h2h 1569.41
2023-01-08 Söndagsturnering BP 7p v Bo Adler h2h 1564.35
2023-01-01 Biljardpalatset 7p F Michael Löfblad h2h 1558.48
2022-12-18 Biljarpalatset 7p F Julio Nosti h2h 1562.77
2022-12-12 Stockholmserien Div. 1 13p v Tobias Ring h2h 1568.39
2022-12-05 Stockholmserien Div. 1 13p v Per-Ola Valfridsson h2h 1561.93
2022-11-27 Biljardpalatset 7p F Ingrid Söderstjerna h2h 1552.39
2022-11-21 Stockholmserien Div. 1 13p v Thomas Delbåge h2h 1558.01
2022-11-06 Biljardpalatset 7p F Bo Östenius h2h 1550.8
2022-10-30 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1556.7
2022-10-30 Biljardpalatset 7p v Börje Sundbom h2h 1561.46
2022-10-30 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1555.15
2022-10-17 Stockholmserien Div. 1 13p F Joel Sundberg h2h 1549.61
2022-10-10 Stockholmserien Div. 1 13p v Gabriel Nordling Eriksson h2h 1555.26
2022-09-26 Stockholmserien Div. 1 13p F Ali Marankoz h2h 1548.92
2022-09-24 SM 2022 Main 15p F Acef Kia Kajouri h2h 1553.83
2022-09-24 SM 2022 Main 13p v Stig Landström h2h 1561.78
2022-09-24 SM 2022 Main 13p v Anders Kossi Larsson h2h 1554.21
2022-09-24 SM 2022 Main 13p v Bo Adler h2h 1545.82
2022-09-24 SM 2022 Main 13p v Christer KVARNSTRÖM h2h 1537.08
2022-09-05 Supermåndag 5p F Tobias Ring h2h 1530.18
2022-09-05 Supermåndag 5p v Sven-Olav Norén h2h 1535.04
2022-08-01 Sommarkoppen 7p F Shahin Azami h2h 1529.63
2022-07-25 Sommarkoppen 7p F Djafar Fardost h2h 1533.52
2022-07-25 Sommarkoppen 7p v Manouchehr Parchami-Araghi h2h 1539.06
2022-07-25 Sommarkoppen 7p v Martin Lindblom h2h 1532.99
2022-07-18 Sommarkoppen 7p F Marvin Khattar h2h 1527.22
2022-07-06 Sommarkoppen 7p F David Asplund h2h 1531.63
2022-07-06 Sommarkoppen 7p v Bo Adler h2h 1535.83
2022-07-03 Swedish Open 2022 Masters 2:nd chance 1/3 9p F Tore Fredriksen h2h 1529.96
2022-07-03 Swedish Open 2022 Masters Undefeated 13p F Per Stenberg h2h 1534.29
2022-06-27 Sommarkoppen 7p F Shahin Azami h2h 1540.3
2022-06-20 Sommarkoppen 5p F Joakim Roggentin h2h 1544.37
2022-06-19 Biljardpalatset 7p F Mohamad Badiei h2h 1548.02
2022-06-15 Sommarkoppen 7p F GM Thomas Rönn h2h 1552.13
2022-06-06 Sommarkoppen 7p F Mohamad Badiei h2h 1555.5
2022-06-06 Sommarkoppen 7p v Tobias Schön h2h 1559.73
2022-06-06 Sommarkoppen 7p v GM Thomas Rönn h2h 1553.97
2022-05-09 Stockholmserien Div. 1 13p v Ingrid Söderstjerna h2h 1546.65
2022-05-08 Söndagsturnering 7p F Mohamad Badiei h2h 1539.17
2022-05-08 Söndagsturnering 7p v Christian Kronberg h2h 1543.64
2022-05-02 Stockholmserien Div. 1 13p F Jon Jarl h2h 1538.66
2022-05-01 Biljardpalatset 7p F GM Thomas Rönn h2h 1545.47
2022-04-25 Stockholmserien Div. 1 13p v Peter EICHHARDT h2h 1548.98
2022-04-24 Biljardpalatset 7p F GM Roland Sahlén h2h 1541.74
2022-04-17 Biljardpalatset 7p F GM Roland Sahlén h2h 1545.11
2022-04-17 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1548.52
2022-04-04 Stockholmserien Div. 1 13p v Sean O´Neill h2h 1542.56
2022-04-03 Biljardpalatset 7p F Ola Hamring h2h 1535.92
2022-03-28 Stockholmserien Div. 1 13p F Bjørnar Kristoffersen h2h 1540.69
2022-03-07 Stockholmserien Div. 1 13p F Per-Ola Valfridsson h2h 1547.6
2022-02-14 Stockholmserien Div. 1 13p F Björn Ekström h2h 1552.88
2021-12-06 Stockholmserien Div. 1 13p F Ali Tayer Farahani h2h 1559.87
2021-11-15 Stockholmserien Div. 1 13p F Hannu Hakala h2h 1569.05
2021-10-18 Stockholmserien Div. 1 13p F Bo Adler h2h 1578.65
2021-10-01 Superjack2 9p F Lena Sahlen h2h 1585.63
2021-09-20 Stockholmserien Div. 1 13p F Jonas Rengensjö h2h 1591.34
2021-08-16 Kungsbiljarden 7p F GM Jörgen Granstedt h2h 1598.08
2021-08-16 Kungsbiljarden 7p v Jalil Kiabi h2h 1602.14
2021-08-09 Kungsbiljarden 7p v Anna Bondo h2h 1596.66
2021-08-09 Kungsbiljarden 7p v Henri Virta h2h 1592
2021-08-09 Kungsbiljarden 7p v GM Roland Sahlén h2h 1585.64
2021-08-09 Kungsbiljarden 7p v Lena Sahlen h2h 1578.67
2021-08-09 Kungsbiljarden 7p v Conny Eriksson h2h 1572.93
2021-08-02 Kungsbiljarden 7p F GM Thomas Rönn h2h 1566.34
2021-07-19 Rankingturnering 7p F Kim Westerlundh h2h 1570
2021-07-18 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1574.27
2021-07-12 Rankingturnering 7p F GM Thomas Rönn h2h 1579.22
2021-07-12 Rankingturnering 7p v David Asplund h2h 1582.97
2021-07-05 Kungsbiljarden 7p F Sven-Olav Norén h2h 1576.71
2021-06-07 Kungsbiljarden 7p F Nenne Grkovic h2h 1580.53
2020-11-05 Ranking-1000 9p F Per Stenberg h2h 1586.19
2020-11-01 Biljardpalatset 7p F Saeed Tarihi h2h 1592.32
2020-10-12 Stockholmserien Div. 1 13p F Bo Adler h2h 1597.46
2020-10-05 Stockholmserien Div. 1 13p v Jamshid Arani h2h 1604.86
2020-09-28 Stockholmserien Div. 1 13p v Åke Löwbeer h2h 1597.8
2020-09-21 Stockholmserien Div. 1 13p v Salim Chabo h2h 1591.95
2020-09-19 SM consolation 9p F Lena Sahlen h2h 1584.1
2020-09-19 SM main 15p F Alexandar Miletic h2h 1590.06
2020-09-19 SM main 15p v GM Jörgen Granstedt h2h 1597.44
2020-09-19 SM main 15p v Thomas Delbåge h2h 1587.34
2020-09-14 Stockholmserien Div. 1 13p v Per Schyberg h2h 1579.09
2020-09-06 Biljardpalatset 7p F Kim Westerlundh h2h 1574.11
2020-09-06 Biljardpalatset 7p v Amir Taymoor Arshadi h2h 1578.46
2020-08-16 Biljardpalatset 7p F GM Roland Sahlén h2h 1572.87
2020-07-19 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1576.26
2020-07-12 Biljardpalatset 9p F GM Roland Sahlén h2h 1579.95
2020-03-23 Rankingturnering 7p F Jalil Kiabi h2h 1583.58
2020-03-16 Ranking-500 7p F Niklas Westin h2h 1588.5
2020-03-15 Biljardpalatset 9p F Bo Adler h2h 1592.8
2020-03-08 Söndagsturnering 7p F Ingrid Söderstjerna h2h 1598.98
2020-03-02 Stockholmserien Div. 1 13p F Rikard Åberg h2h 1605.26
2020-02-24 Ranking-500 7p F Pavel Bielewicz h2h 1612.46
2020-02-17 Stockholmserien Div. 1 13p v Per-Ola Valfridsson h2h 1617.19
2020-02-09 Biljardpalatset 7p F Erik Håkansson h2h 1608.41
2020-02-03 Stockholmserien Div. 1 13p F Tommy Westerlund h2h 1613.33
2020-02-02 Biljardpalatset 7p F Åsa Söderberg h2h 1621.72
2020-01-27 Stockholmserien Div. 1 13p v Monica Hyttmark h2h 1628.42
2020-01-26 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1623.64
2020-01-26 Biljardpalatset 7p v Helén Andersson h2h 1628.04
2020-01-26 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1623.48
2020-01-20 Stockholmserien Div. 1 13p v Johny Zolo Sten h2h 1617.86
2020-01-19 Biljardpalatset 7p v Sven-Olav Norén h2h 1612.3
2020-01-19 Biljardpalatset 7p v Jalil Kiabi h2h 1605.88
2020-01-19 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1600.13
2020-01-19 Biljardpalatset 7p v Ulf Thorsell h2h 1594.68
2020-01-19 Biljardpalatset 7p v Per Stenberg h2h 1589.1
2020-01-12 Biljardpalatset 7p F David Asplund h2h 1584.29
2020-01-12 Biljardpalatset 7p v Anette Haglund h2h 1588.55
2020-01-02 Boca Grande 7p F Helén Andersson h2h 1583.87
2020-01-02 Boca Grande 7p v Michael Löfblad h2h 1589.68
2020-01-02 Boca Grande 7p v Monica Hyttmark h2h 1583.69
2020-01-02 Boca Grande 7p v Hannu Hakala h2h 1579.37
2019-12-29 Nyårsrull 9p F Mohamad Badiei h2h 1575.41
2019-12-29 Nyårsrull 9p v Monica Hyttmark h2h 1579.6
2019-12-22 Biljardpalatset 7p v Peder Berkell h2h 1574.8
2019-12-22 Biljardpalatset 7p v Michael Löfblad h2h 1569.61
2019-12-22 Biljardpalatset 7p v Chris Makoundoul h2h 1563.44
2019-12-22 Biljardpalatset 7p v Monica Hyttmark h2h 1558.92
2019-12-22 Biljardpalatset 7p v Pär-Åke Mickelsson h2h 1554.38
2019-12-16 Stockholmserien Div. 1 13p ? Walk Over h2h 1549.47
2019-12-15 Biljardpalatset 7p F David Asplund h2h 1549.47
2019-12-15 Biljardpalatset 7p v Henri Virta h2h 1553.44
2019-12-15 Biljardpalatset 7p v Sven-Olav Norén h2h 1546.98
2019-12-15 Biljardpalatset 7p v José VARAONA h2h 1540.12
2019-12-09 Stockholmserien Div. 1 13p v Magnus Johansson h2h 1535.31
2019-11-17 Biljardpalatset 7p F GM Lars Degerman h2h 1528.29
2019-11-17 Biljardpalatset 7p v Zhina Bergström h2h 1532.29
2019-11-17 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1526.54
2019-11-03 Söndagsturnering 7p F David Asplund h2h 1519.85
2019-11-03 Söndagsturnering 7p v GM Jörgen Granstedt h2h 1523.71
2019-11-03 Söndagsturnering 7p v Ola Hamring h2h 1516.8
2019-10-28 Stockholmserien Div. 1 13p F GM Lars Degerman h2h 1509.99
2019-10-06 Biljardpalatset 7p F Hooman Rahimi h2h 1514.77
2019-09-30 Stockholmserien Div. 1 13p v Stefan Zimmerman h2h 1520.57
2019-09-23 Stockholmserien Div. 1 13p F Douglas Andersson h2h 1514.9
2019-09-22 Swedish Open 2019 - Admirals Trophy 5p F *Kimon Papachristopoulos (GER) h2h 1520.47
2019-09-22 Swedish Open 2019 - Admirals Trophy 5p ? Walk Over h2h 1523.95
2019-09-20 Swedish Open 2019 - Champ Fighters 7p F *Michihito Kageyama (JAP) h2h 1523.95
2019-09-20 Swedish Open 2019 - Champ 11p F *Mislav Kovacic (CRO) h2h 1527.88
2019-09-01 Söndagsturnering 7p F GM Roland Sahlén h2h 1532.47
2019-09-01 Söndagsturnering 7p v Hooman Rahimi h2h 1536.14
2019-08-12 Sommarkoppen 10 7p F Hassan Davoody h2h 1531.4
2019-07-22 Sommarkoppen 7 7p F Mats Sandberg h2h 1536.26
2019-07-15 Sommarkoppen 6 7p F Nenne Grkovic h2h 1541.22
2019-07-15 Sommarkoppen 6 7p v Johan Backman h2h 1546.76
2019-07-01 Sommarkoppen 4 7p F Mohamad Badiei h2h 1541.94
2019-06-30 Biljardpalatset 7p F Michael Löfblad h2h 1545.92
2019-06-30 Biljardpalatset 7p v Peder Berkell h2h 1550.64
2019-06-24 Sommarkoppen 3 7p F Gia CARNESTRÖM h2h 1545.35
2019-06-23 Biljardpalatset 7p F Michael Löfblad h2h 1551.28
2019-06-23 Biljardpalatset 7p v GM Roland Sahlén h2h 1556
2019-06-17 Sommarkoppen 2 7p F Stefan Zimmerman h2h 1549.05
2019-06-10 Sommarkoppen 1 7p F Mats Sandberg h2h 1555.48
2019-06-10 Sommarkoppen 1 7p v Marvin Khattar h2h 1560.6
2019-06-09 Biljarden 7p F Salim Chabo h2h 1554.8
2019-06-09 Biljarden 7p v Bo Adler h2h 1559.61
2019-05-18 Atlantic Open Maj 2019 11p v Lena Sahlen h2h 1553.32
2019-05-18 Atlantic Open Maj 2019 11p v Liz-Marie Granstedt h2h 1546.39
2019-05-18 Atlantic Open Maj 2019 11p v Christer Sallstedt h2h 1539.79
2019-05-18 Atlantic Open Maj 2019 11p v Liz-Marie Granstedt h2h 1533.17
2019-05-18 Atlantic Open Maj 2019 11p F Bo Adler h2h 1526.42
2019-05-18 Atlantic Open Maj 2019 11p F Kim Westerlundh h2h 1531.43
2019-05-12 Biljardpalatset 7p F David Asplund h2h 1536.39
2019-04-28 Årsträtan 9p F Mats Sandberg h2h 1540.98
2019-04-28 Årsträtan 9p v Tobias Ring h2h 1546.53
2019-03-31 Biljardpalatset 7p F David Asplund h2h 1541.5
2019-03-31 Biljardpalatset 7p v Iradj Parchami h2h 1546.02
2019-03-24 Biljardpalatset 7p F Peter Olofsson h2h 1541.26
2019-02-18 Stockholmserien Div. 1 13p F Shahin Azami h2h 1548.03
2019-02-17 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1552.89
2019-02-11 Stockholmserien Div. 1 13p F Rikard Åberg h2h 1557.13
2019-02-04 Stockholmserien Div. 1 13p v Patrick Kimari h2h 1563.38
2019-02-03 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1554.72
2019-02-03 Biljardpalatset 7p v Peter Karlsson h2h 1559.22
2019-01-28 Stockholmserien Div. 1 13p F Mats Sandberg h2h 1552.39
2019-01-27 Biljardpalatset 9p F Henri Virta h2h 1559.72
2019-01-21 Stockholmserien Div. 1 13p v Tobias Schön h2h 1564.78
2019-01-20 Biljardpalatset 7p F David Asplund h2h 1557.67
2019-01-13 Biljardpalatset 7p F Lena Sahlen h2h 1562.6
2018-12-30 Biljardpalatset 7p F Joakim Roggentin h2h 1568.41
2018-12-23 Biljardpalatset 7p F GM Thomas Rönn h2h 1573.02
2018-11-26 Stockholmserien Div. 1 13p v Johny Zolo Sten h2h 1576.5
2018-11-18 Biljardpalatset 7p F Kim Westerlundh h2h 1570.31
2018-11-18 Biljardpalatset 7p v GM Roland Sahlén h2h 1575.25
2018-11-18 Biljardpalatset 7p v Stefan Zimmerman h2h 1568.82
2018-11-12 Stockholmserien Div. 1 13p v Göran Andersson h2h 1564.44
2018-11-11 Biljardpalatset 7p F Anette Haglund h2h 1557.39
2018-10-28 Biljardpalatset 9p F Bjørnar Kristoffersen h2h 1563.35
2018-10-15 Stockholmserien Div. 1 13p F Bjørnar Kristoffersen h2h 1569.33
2018-10-14 Biljardpalatset 7p F David Asplund h2h 1576.73
2018-10-07 Biljardpalatset 7p v Michael Löfblad h2h 1581.8
2018-10-07 Biljardpalatset 7p v GM Roland Sahlén h2h 1575.91
2018-10-07 Biljardpalatset 7p v Peter Olofsson h2h 1569.81
2018-10-07 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1565.71
2018-10-07 Biljardpalatset 7p v David Asplund h2h 1559.76
2018-09-30 Swedish Open 2018 - CHAMP 13p F Laila Leonhardt h2h 1554.02
2018-09-17 Stockholmserien Div. 1 13p F Hassan Davoody h2h 1561.27
2018-09-16 Biljardpalatset 7p F David Asplund h2h 1569.07
2018-09-16 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1573.89
2018-09-09 Biljardpalatset 7p F Mami Akhlaghi Tehrani h2h 1567.89
2018-09-09 Biljardpalatset 7p v Sven-Olav Norén h2h 1573.11
2018-08-27 Sommarkoppen 2018 11 7p F Peter Olofsson h2h 1566.96
2018-08-20 Sommarkoppen 2018 10 5p F David Bartoletti h2h 1573.45
2018-08-13 Sommarkoppen 2018 9 5p F Stefan Zimmerman h2h 1577.42
2018-08-13 Sommarkoppen 2018 9 5p v Mami Akhlaghi Tehrani h2h 1582.51
2018-08-12 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1578.03
2018-07-23 Sommarkoppen 2018 6 7p F Amir Taymoor Arshadi h2h 1582.76
2018-07-21 Tumba Open 2018 7p F Ingrid Söderstjerna h2h 1587.7
2018-07-21 Tumba Open 2018 7p v Annelie Skoglund h2h 1593.95
2018-07-21 Tumba Open 2018 7p v Shahin Azami h2h 1588.84
2018-07-16 Sommarkoppen 2018 5 7p F Björn Rye h2h 1582.28
2018-07-02 Sommarkoppen 2018 3 7p v Joakim Roggentin h2h 1588.14
2018-07-02 Sommarkoppen 2018 3 7p v David Asplund h2h 1582.27
2018-07-02 Sommarkoppen 2018 3 7p v GM Jörgen Granstedt h2h 1576.42
2018-07-02 Sommarkoppen 2018 3 7p v Kim Westerlundh h2h 1570.03
2018-07-02 Sommarkoppen 2018 3 7p v Stefan Zimmerman h2h 1564.41
2018-06-25 Sommarkoppen 2018 2 7p F Conny Eriksson h2h 1559.69
2018-06-25 Sommarkoppen 2018 2 7p v Björn Rye h2h 1563.93
2018-06-18 Sommarkoppen 2018 1 7p F Nils Rutstam h2h 1559
2018-06-09 SM consolation 2018 9p F David Asplund h2h 1565.21
2018-06-08 SM Main 2018 15p F Salim Chabo h2h 1570.46
2018-06-08 SM Main 2018 15p v Patrick Linderoth h2h 1576.65
2018-06-08 SM Main 2018 15p v Daniel Sandberg h2h 1567.88
2018-06-03 Söndagsturnering Biljardpalatset 7p F Iradj Parchami h2h 1561.18
2018-06-03 Söndagsturnering Biljardpalatset 7p v Mats Rahmn h2h 1567.26
2018-04-16 Stockholmserien Div. 1 13p v Azadeh Khodnia h2h 1562.52
2018-03-26 Stockholmserien Div. 1 13p v Ali Marankoz h2h 1555.66
2018-03-18 Marsrullen 9p F Mohamad Badiei h2h 1545.66
2018-03-18 Marsrullen 9p v Ola Hamring h2h 1550.59
2018-03-12 Stockholmserien Div. 1 13p F *Mohammad Allahverdi h2h 1543.43
2018-03-05 Stockholmserien Div. 1 13p v Mikael von Bargen h2h 1552.17
2018-02-18 Februarirullen 9p F Peder Berkell h2h 1543.67
2018-02-18 Februarirullen 9p v Peter Olofsson h2h 1549.62
2018-02-18 Februarirullen 9p v David Asplund h2h 1544.6
2018-02-18 Februarirullen 9p v Michael Löfblad h2h 1537.38
2018-01-29 Stockholmserien Div. 1 13p F Magnus Johansson h2h 1529.41
2018-01-22 Stockholmserien Div. 1 13p v Shahin Azami h2h 1536.96
2018-01-15 Stockholmserien Div. 1 13p F Tobias Ring h2h 1527.03
2018-01-14 Januarirullen 9p F Julio Nosti h2h 1535.34
2017-12-11 Stockholmserien Div. 1 13p v Per Schyberg h2h 1542.02
2017-11-27 Stockholmserien Div. 1 13p F Henrik Hartman h2h 1536.9
2017-11-20 Stockholmserien Div. 1 13p F Mikael Kelfve h2h 1543.12
2017-11-19 Novemberrullen 11p F Conny Eriksson h2h 1549.82
2017-11-19 Novemberrullen 11p v Magnus Johansson h2h 1554.86
2017-10-23 Stockholmserien Div. 1 13p v Marcus Ekholm h2h 1548.64
2017-10-16 Stockholmserien Div. 1 13p v Sven-Olav Norén h2h 1539.74
2017-10-09 Stockholmserien Div. 1 13p F Joakim Roggentin h2h 1530.25
2017-10-02 Stockholmserien Div. 1 13p F Conny Eriksson h2h 1535.95
2017-09-25 Stockholmserien Div. 1 13p F Jalil Kiabi h2h 1541.23
2017-09-18 Stockholmserien Div. 1 13p v Christer Hartman h2h 1546.67
2017-09-16 SO 2017 Captains Trophy 3 7p F Charlie Victor h2h 1540.75
2017-09-16 SO 2017 Captains Trophy 3 7p v Johny Zolo Sten h2h 1546.28
2017-09-16 SO 2017 Captains Trophy 3 7p v GM Roland Sahlén h2h 1540.98
2017-09-16 SO 2017 Captains Trophy 3 7p v Sara Utku h2h 1534.8
2017-09-16 SO 2017 Captains Trophy 3 7p v Carter Mattig USA* h2h 1529.18
2017-09-16 SO 2017 Champ 13p F Matt Reklaitis (US) h2h 1522.49
2017-09-16 SO 2017 Champ 13p v Rasoul Ghasemi h2h 1527.22
