Aktuellt
SBGF-Shop
Kalender
Senaste nytt
Rating Top 5
SBGFClock
Alexandar Miletic
  • Rating
  • 1639
  • Max rating
  • 1719 (2020-11-08)
  • Min rating
  • 1463 (2016-05-19)
  • Matcher
  • 454
  • Vinster
  • 240 (52.9%)
  • Meriter
  • 15 vinster i rad
  • Erfarenhet
  • 3856
  • SBGF-nr
  • 2380
  • Serielag
  • Club Atlantic
Graf
datum turnering resultat motståndare ranking
2025-08-04 Sommarkoppen 7p F Esmail Mirazi h2h 1638.7
2025-08-03 Söndagsturnering 7p F David Asplund h2h 1644.64
2025-07-20 Söndagsturnering 7p F Jamil Mammadzsde h2h 1650.14
2025-07-20 Söndagsturnering 7p v Hooman Rahimi h2h 1655.79
2025-07-17 Sommarkoppen 7p F Alex Moazed h2h 1650.8
2025-07-17 Sommarkoppen 7p v Abdul "Mr B" Barakat (KW) h2h 1657.02
2025-07-17 Sommarkoppen 7p v Nader Vosough Sharei h2h 1651.31
2025-07-06 Söndagsturnering 7p F Mohsen BABAKHANI h2h 1647.33
2025-06-30 Sommarkoppen 7p F Mahbod Ahmadpouryazdi h2h 1654.32
2025-06-29 Söndagsturnering 7p F Jamil Mammadzsde h2h 1661.24
2025-06-29 Söndagsturnering 7p v Mohamad Omid Badiei h2h 1667.25
2025-06-29 Söndagsturnering 7p v Sven-Olav Norén h2h 1661.46
2025-06-23 Sommarkoppen 7p F Peter Thorander h2h 1656.23
2025-06-22 Söndagsturnering 7p F Keihan Shakeri h2h 1662.73
2025-06-16 Sommarkoppen 7p F Georg WALLIN h2h 1669.5
2025-06-15 Biljardpalatset 7p F Sheikhani Mardin h2h 1675.51
2025-06-08 Biljardpalatset 7p F Ola Hamring h2h 1682.68
2025-06-08 Biljardpalatset 7p v Acef Kia Kajouri h2h 1688.05
2025-06-08 Biljardpalatset 7p v Harald Schneilinger h2h 1683.01
2025-06-01 Biljardpalatset 7p F Ola Hamring h2h 1679.11
2025-05-25 Biljardpalatset 7p v Keihan Shakeri h2h 1684.68
2025-05-25 Biljardpalatset 7p v Michael Löfblad h2h 1680.75
2025-05-25 Biljardpalatset 7p v Sven-Olav Norén h2h 1675.1
2025-05-25 Biljardpalatset 7p v Cyrus Vafa h2h 1669.97
2025-05-18 Biljardpalatset 7p F Esmail Mirazi h2h 1664.35
2025-03-03 Stockholmserien Div. 1 13p v Ola Hamring h2h 1670.78
2025-03-02 Söndagsturnering 7p F Sven-Olav Norén h2h 1663.7
2025-02-24 Stockholmserien Div. 1 13p v Ali Marankoz h2h 1669.11
2025-02-23 Biljardpalatset 7p F Anders Kossi Larsson h2h 1662.14
2025-02-23 Biljardpalatset 7p v Sven-Olav Norén h2h 1667.69
2025-02-23 Biljardpalatset 7p v Jan Bergström h2h 1662.47
2025-02-17 Stockholmserien Div. 1 13p v David Brant-Lundin h2h 1658.05
2025-02-16 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1650.48
2025-02-16 Biljardpalatset 7p v Mikael Rosberg h2h 1655.78
2025-02-16 Biljardpalatset 7p v Harald Schneilinger h2h 1651.63
2025-02-10 Stockholmserien Div. 1 13p v Mohammad Alaverdi h2h 1647.71
2025-02-09 Biljardpalatset 7p F Ola Hamring h2h 1641.22
2025-02-09 Biljardpalatset 7p v Ingrid Söderstjerna h2h 1646.54
2025-02-03 Stockholmserien Div. 1 13p v Joakim Roggentin h2h 1642.31
2025-02-02 Biljardpalatset 7p F Azad Kabodi h2h 1634.25
2025-01-27 Stockholmserien Div. 1 13p F GM Roland Sahlén h2h 1639.41
2025-01-26 Biljardpalatset 7p F GM Jörgen Granstedt h2h 1644.43
2025-01-26 Biljardpalatset 7p v Harald Schneilinger h2h 1648.49
2025-01-26 Biljardpalatset 7p v Babel Cacan h2h 1644.39
2025-01-20 Stockholmserien Div. 1 13p F Joel Sundberg h2h 1640.21
2025-01-19 Biljardpalatset 7p F Harald Schneilinger h2h 1646.87
2024-07-01 Sommarkoppen 7p F Annelie Skoglund h2h 1653.54
2024-07-01 Sommarkoppen 7p v Ingrid Söderstjerna h2h 1659.32
2024-07-01 Sommarkoppen 7p v Ola Hamring h2h 1655.22
2024-06-30 Biljardpalatset 7p F Michael Löfblad h2h 1649.98
2024-06-30 Biljardpalatset 7p v Manouchehr Parchami-Araghi h2h 1655.02
2024-06-24 Sommarkoppen 7p F Åsa Söderberg h2h 1649.93
2024-06-24 Sommarkoppen 7p v Bo Adler h2h 1656.43
2024-06-23 Biljardpalatset 7p F GM Jörgen Granstedt h2h 1650.8
2024-06-20 Sommarkoppen 7p F Konrad Fröschl h2h 1655.22
2024-06-16 Biljardpalatset 7p F Hooman Rahimi h2h 1660.92
2024-06-10 Söndagsturnering 7p F Jamil Mammadzsde h2h 1667.1
2024-05-26 Biljardpalatset 7p F Mohamad Omid Badiei h2h 1673.7
2024-05-12 Biljardpalatset 7p F José VARAONA h2h 1678.35
2024-04-08 Stockholmserien Div. 2 13p v Sheikhani Mardin h2h 1685.38
2024-04-07 Söndagsturnering 7p F Åsa Söderberg h2h 1681.26
2024-03-25 Stockholmserien Div. 2 13p v Jonas Skyllermark h2h 1688.23
2024-03-24 Söndagsturnering 7p v Mohamad Omid Badiei h2h 1685.2
2024-03-24 Söndagsturnering 7p v John Dahlberg h2h 1679.47
2024-03-24 Söndagsturnering 7p v Ola Hamring h2h 1675.04
2024-03-24 Söndagsturnering 7p v Joakim Skoglund h2h 1669.96
2024-03-18 Stockholmserien Div. 2 13p v Stefan Sallstedt h2h 1665.98
2024-03-17 Söndagsturnering 7p F Torbjörn Holmgren h2h 1660.57
2024-03-11 Stockholmserien Div. 2 13p v Jonas Karlsson h2h 1667.83
2024-03-10 Söndagsturnering 7p F Michael Löfblad h2h 1663.18
2024-03-10 Söndagsturnering 7p v Jan Bergström h2h 1668.15
2024-03-10 Söndagsturnering 7p v Mohamad Omid Badiei h2h 1663.94
2024-03-04 Stockholmserien Div. 2 13p F Åke Löwbeer h2h 1658.55
2024-02-27 Söndagsturnering 7p F Bo Adler h2h 1668.78
2024-02-27 Söndagsturnering 7p v Konrad Fröschl h2h 1674.01
2023-07-10 Sommarkoppen main 7p F Henri Virta h2h 1669.08
2023-07-10 Sommarkoppen main 7p v Manouchehr Parchami-Araghi h2h 1674.99
2023-07-10 Sommarkoppen main 7p v Acef Kia Kajouri h2h 1670.1
2023-07-10 Sommarkoppen main 7p v Majid Davallou h2h 1665.15
2023-07-09 Biljardpalatset 7p F Mami Akhlaghi Tehrani h2h 1661.06
2023-07-03 Sommarkoppen consolation 5p F Mohamad Omid Badiei h2h 1666.2
2023-07-03 Sommarkoppen main 7p F Mikael Bexander h2h 1670.24
2023-06-26 Sommarkoppen Consolation 5p v Eva Castensson h2h 1677.14
2023-06-26 Sommarkoppen Consolation 5p v Esmail Mirazi h2h 1673.26
2023-06-26 Sommarkoppen Consolation 5p v Jan Bergström h2h 1669.12
2023-06-26 Sommarkoppen Consolation 5p v Mikael Primér h2h 1665.38
2023-06-26 Sommarkoppen 7p F Per-Ola Valfridsson h2h 1662.19
2023-06-25 Biljardpalatset 7p F Hassan Davoody h2h 1667.11
2023-04-16 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1673.72
2023-04-16 Biljardpalatset 7p v Saeed Tarihi h2h 1678.22
2023-04-03 Stockholmserien Div. 2 13p v Hannu Hakala h2h 1673.2
2023-04-02 Biljardpalatset 7p F Okänd 1500 h2h 1669.5
2023-03-27 Stockholmserien Div. 2 13p v Jonas Wåhlander h2h 1676.18
2023-03-26 Biljardpalatset 7p F Azad Kabodi h2h 1672.67
2023-03-26 Biljardpalatset 7p v Sven-Olav Norén h2h 1678.68
2022-12-05 Stockholmserien Div. 2 13p F Mats Sandberg h2h 1672.63
2022-12-04 Biljardpalatset 5p F Ola Hamring h2h 1680.28
2022-12-04 Biljardpalatset 9p v Julio Nosti h2h 1685.24
2022-11-28 Stockholmserien Div. 2 13p v Marie Lättman h2h 1680.82
2022-11-27 Biljardpalatset 7p F Cyrus Vafa h2h 1676.62
2022-11-27 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1682.17
2022-11-21 Stockholmserien Div. 2 13p v Mohsen BABAKHANI h2h 1677.2
2022-08-01 Sommarkoppen 7p F Bahram Khalagi h2h 1671.84
2022-07-31 Biljardpalatset 7p F Ola Hamring h2h 1677.67
2022-07-31 Biljardpalatset 7p v Nils Rutstam h2h 1683.81
2022-07-25 Sommarkoppen 7p F Djafar Fardost h2h 1680.05
2022-07-25 Sommarkoppen 7p v Mohamad Omid Badiei h2h 1686.7
2022-07-25 Sommarkoppen 7p v Tomas Kervenhed h2h 1681.42
2022-07-24 Biljardpalatset 7p F Mathias Niemand h2h 1677.24
2022-07-18 Sommarkoppen 7p F GM Jörgen Granstedt h2h 1684.28
2022-07-18 Sommarkoppen 7p v Bahram Khalagi h2h 1688.88
2022-07-17 Biljardpalatset 7p F Lena Sahlen h2h 1684.13
2022-07-17 Biljardpalatset 7p v Marvin Khattar h2h 1690.48
2022-07-11 Sommarkoppen 7p v Michael Löfblad h2h 1685.5
2022-07-11 Sommarkoppen 7p v *Anders Larsson h2h 1680.11
2022-07-11 Sommarkoppen 7p v Lena Sahlen h2h 1676.03
2022-07-11 Sommarkoppen 7p v GM Thomas Rönn h2h 1671.66
2022-07-10 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1664.98
2022-07-03 Swedish Open Intermediate 2nd chance 2/2 7p F Dan Sandberg h2h 1669.93
2022-07-03 Swedish Open Intermediate 2nd chance 2/2 7p v *Zoran Krogstad h2h 1676.07
2022-07-03 Swedish Open Intermediate Undefeated 11p F Jerry White h2h 1672.14
2022-07-03 Swedish Open Intermediate Undefeated 11p v Thomas Delbåge h2h 1680.98
2022-07-03 Swedish Open Intermediate Undefeated 11p v Ingrid Söderstjerna h2h 1675.64
2022-06-26 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1670.56
2022-06-26 Biljardpalatset 7p v Sven-Olav Norén h2h 1676.4
2022-06-20 Sommarkoppen 5p F GM Thomas Rönn h2h 1670.88
2022-06-20 Sommarkoppen 5p v Per Stenberg h2h 1674.52
2022-06-20 Sommarkoppen 5p v Michael Löfblad h2h 1670.46
2022-05-09 Stockholmserien Div. 1 13p F Björn Ekström h2h 1665.98
2022-05-08 Söndagsturnering 7p F Sven-Olav Norén h2h 1674.46
2022-05-08 Söndagsturnering 7p v Marvin Khattar h2h 1679.85
2022-05-02 Stockholmserien Div. 1 13p F Per Hildebrand h2h 1674.72
2022-05-01 Biljardpalatset 7p F Annika Tängström h2h 1683.19
2022-04-25 Stockholmserien Div. 1 13p F Patrick Svensson h2h 1690.29
2022-04-18 Stockholmserien Div. 1 13p v GM Jörgen Granstedt h2h 1698.09
2022-04-17 Biljardpalatset 7p F Lena Sahlen h2h 1689.54
2022-04-11 Stockholmserien Div. 1 13p F Stig Landström h2h 1695.89
2021-07-26 Kungsbiljarden 7p F Tommy Berggren h2h 1705.48
2021-07-26 Kungsbiljarden 7p v Djafar Fardost h2h 1710.75
2021-07-26 Kungsbiljarden 7p v Michael Löfblad h2h 1707.02
2021-07-26 Kungsbiljarden 7p v Konrad Fröschl h2h 1702.11
2021-07-26 Kungsbiljarden 7p v Kjell Jernselius h2h 1697.84
2021-07-25 Biljardpalatset 7p F Nenne Grkovic h2h 1694.28
2021-07-25 Biljardpalatset 7p v Saeed Tarihi h2h 1700.64
2021-07-19 Rankingturnering 7p F Mohamad Omid Badiei h2h 1695.98
2021-07-19 Rankingturnering 7p v Ola Hamring h2h 1700.98
2021-07-19 Rankingturnering 7p v GM Jörgen Granstedt h2h 1696.13
2021-07-18 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1690.4
2021-07-18 Biljardpalatset 7p v David Asplund h2h 1696.2
2021-07-12 Rankingturnering 7p F Michael Löfblad h2h 1690.86
2021-07-12 Rankingturnering 7p v Nils Rutstam h2h 1696.5
2021-07-12 Rankingturnering 7p v Mohamad Omid Badiei h2h 1692.36
2021-07-11 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1686.67
2021-07-05 Kungsbiljarden 7p F GM Thomas Rönn h2h 1691.33
2021-07-05 Biljardpalatset 7p F David Asplund h2h 1695.98
2021-06-27 Biljardpalatset 7p F Ola Hamring h2h 1701.29
2021-06-27 Biljardpalatset 7p v Hooman Rahimi h2h 1707.13
2021-06-20 Biljarden 7p F Henri Virta h2h 1703.93
2021-06-20 Biljarden 7p v Mohamad Omid Badiei h2h 1709.31
2021-06-13 Biljardpalatset 7p F Erik Håkansson h2h 1703.64
2021-06-07 Kungsbiljarden 7p F Nenne Grkovic h2h 1709.42
2021-06-07 Kungsbiljarden 7p v Lena Sahlen h2h 1716
2021-06-07 Kungsbiljarden 7p v Ralf Åkesson h2h 1711.43
2021-06-06 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1706.8
2020-11-08 Biljardpalatset 7p F Michael Löfblad h2h 1712.98
2020-11-08 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1718.96
2020-11-08 Biljardpalatset 7p v Sören NILSSON h2h 1714.53
2020-11-01 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1710.88
2020-10-25 Biljardpalatset 7p v Cyrus Vafa h2h 1715.57
2020-10-25 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1710.93
2020-10-25 Biljardpalatset 7p v Lena Sahlen h2h 1706.45
2020-10-25 Biljardpalatset 7p v Patrik Kilman h2h 1701.77
2020-10-25 Biljardpalatset 7p v Tobias Ring h2h 1698.02
2020-10-19 Stockholmserien Div. 1 13p v GM Lars Degerman h2h 1694.63
2020-10-18 Biljardpalatset 7p v Mohamad Omid Badiei h2h 1687.25
2020-10-18 Biljardpalatset 7p v Henri Virta h2h 1681.32
2020-10-18 Biljardpalatset 7p v Zhina Bergström h2h 1675.8
2020-10-18 Biljardpalatset 7p v Ingrid Söderstjerna h2h 1671.17
2020-10-12 Stockholmserien Div. 1 13p v Mohamad Omid Badiei h2h 1667
2020-10-11 Biljardpalatset 7p v Lena Sahlen h2h 1658.33
2020-10-11 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1653.21
2020-10-11 Biljardpalatset 7p v Monica "Myggan" Hyttmark h2h 1647.84
2020-10-11 Biljardpalatset 7p v Ingrid Söderstjerna h2h 1643.66
2020-10-05 Stockholmserien Div. 1 13p F Jan Sundberg h2h 1639.19
2020-10-04 Biljardpalatset 7p v Henri Virta h2h 1646.74
2020-10-04 Biljardpalatset 7p v Mohamad Omid Badiei h2h 1640.91
2020-10-04 Biljardpalatset 7p v Annelie Skoglund h2h 1634.47
2020-10-04 Biljardpalatset 7p v Ulrika Tängström h2h 1629.5
2020-10-04 Biljardpalatset 7p v Liz Granstedt h2h 1625.66
2020-09-28 Stockholmserien Div. 1 13p v Salim Chabo h2h 1621.73
2020-09-27 Biljardpalatset 7p F David Asplund h2h 1614.45
2020-09-21 Stockholmserien Div. 1 13p v Torbjörn Zethelius h2h 1619.26
2020-09-19 SM consolation 9p F Mattias Roos h2h 1612.7
2020-09-19 SM main 15p F Fredrik Reinholdson h2h 1619.66
2020-09-19 SM main 15p v Jan Bergström h2h 1625.91
2020-09-19 SM main 15p v Martin Lindblom h2h 1618.53
2020-09-19 SM main 15p v Michael Löfblad h2h 1610.69
2020-01-13 Stockholmserien Div. 1 13p v Annelie Skoglund h2h 1602.29
2020-01-12 Biljardpalatset 7p F GM Thomas Rönn h2h 1595.13
2020-01-05 Biljardpalatset 7p F Michael Löfblad h2h 1599.16
2020-01-05 Biljardpalatset 7p v Konrad Fröschl h2h 1603.84
2020-01-05 Biljardpalatset 7p v Pär-Åke Mickelsson h2h 1598.71
2019-12-29 Nyårsrull 9p F Annelie Skoglund h2h 1594.2
2019-12-29 Nyårsrull 9p v Konrad Fröschl h2h 1600.38
2019-12-22 Biljardpalatset 7p F Chris Makoundoul h2h 1594.58
2019-12-22 Biljardpalatset 7p v Annelie Skoglund h2h 1601.02
2019-12-16 Stockholmserien Div. 1 13p v Lisa Odebäck h2h 1595.85
2019-12-15 Biljardpalatset 7p F Ola Hamring h2h 1589.67
2019-12-09 Stockholmserien Div. 1 13p v Björn Ekström h2h 1594.27
2019-12-08 Biljardpalatset 7p F Lena Sahlen h2h 1587.88
2019-12-08 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1593.37
2019-12-08 Biljardpalatset 7p v Kim Westerlundh h2h 1587.29
2019-12-02 Stockholmserien Div. 1 13p v Henrik Hartman h2h 1580.98
2019-12-01 Adventaren 7p F Henri Virta h2h 1572.89
2019-12-01 Adventaren 7p v Ingrid Söderstjerna h2h 1577.44
2019-12-01 Adventaren 7p v Peder Berkell h2h 1572.8
2019-12-01 Adventaren 7p v GM Jörgen Granstedt h2h 1567.7
2019-11-25 Stockholmserien Div. 1 13p F Olof Hultén h2h 1561.09
2019-11-24 Biljardpalatset 7p F Anette Haglund h2h 1566.56
2019-11-24 Biljardpalatset 7p v Bjørnar Kristoffersen h2h 1572.25
2019-11-18 Stockholmserien Div. 1 13p v GM Johan Moazed h2h 1566.8
2019-11-17 Biljardpalatset 7p F Per Stenberg h2h 1557.24
2019-11-17 Biljardpalatset 7p v Sven-Olav Norén h2h 1562.63
2019-08-05 Sommarkoppen 9 7p F Kim Westerlundh h2h 1555.77
2019-08-04 Biljardpalatset 7p F Ali Tayer Farahani h2h 1560.15
2019-07-29 Sommarkoppen 8 7p F Åsa Söderberg h2h 1566.18
2019-07-29 Sommarkoppen 8 7p v Tobias Schön h2h 1572.58
2019-07-22 Sommarkoppen 7 7p F Conny Eriksson h2h 1567.08
2019-07-21 Biljardpalatset 7p F Michael Löfblad h2h 1571.15
2019-07-21 Biljardpalatset 7p v Ingrid Söderstjerna h2h 1576.01
2019-07-15 Sommarkoppen 6 7p F Nenne Grkovic h2h 1571.38
2019-07-14 Biljardpalatset 7p F Nils Rutstam h2h 1577.22
2019-07-08 sommarkoppen 5 7p F Nenne Grkovic h2h 1583.56
2019-07-07 Biljardpalatset 7p F GM Roland Sahlén h2h 1589.55
2019-07-01 Sommarkoppen 4 7p F Salim Chabo h2h 1593.5
2019-07-01 Sommarkoppen 4 7p v Mats Westin h2h 1598.54
2019-06-30 Biljardpalatset 7p F Henri Virta h2h 1593.24
2019-06-24 Sommarkoppen 3 7p F Douglas Andersson h2h 1598.02
2019-06-23 Biljardpalatset 7p F Ola Hamring h2h 1603.24
2019-06-23 Biljardpalatset 7p v Salim Chabo h2h 1608.21
2019-06-17 Sommarkoppen 2 7p F Joakim Roggentin h2h 1602.71
2019-06-17 Sommarkoppen 2 7p v David Asplund h2h 1607.09
2019-06-16 Biljardpalatset 7p F GM Jörgen Granstedt h2h 1601.29
2019-06-10 Sommarkoppen 1 7p F Mohamad Omid Badiei h2h 1605.81
2019-05-31 SM 2019 15p F Henrik Hartman h2h 1610.34
2019-05-31 SM 2019 15p v Joakim Roggentin h2h 1617.93
2019-05-31 SM 2019 15p v Mats Westin h2h 1608.4
2019-05-31 SM 2019 15p v Conny Eriksson h2h 1600.79
2019-05-31 SM 2019 15p v Farhad Asadzadeh h2h 1590.61
2019-02-17 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1584
2019-02-17 Biljardpalatset 7p v Johan Backman h2h 1588.45
2019-02-11 Stockholmserien Div. 2 13p v Pär Sandström h2h 1583.81
2019-02-10 Biljardpalatset 7p F Henri Virta h2h 1578.21
2019-02-04 Stockholmserien Div. 2 13p v Emil Atasayar h2h 1582.87
2019-02-03 Biljardpalatset 7p F Peder Berkell h2h 1577.6
2019-02-03 Biljardpalatset 7p v David Brant-Lundin h2h 1583.22
2019-02-03 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1577.65
2019-01-28 Stockholmserien Div. 2 13p v Jonas Skyllermark h2h 1572.34
2019-01-21 Stockholmserien Div. 2 13p v Peter Löfgren-Russo h2h 1567.25
2019-01-20 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1561.03
2019-01-14 Stockholmserien Div. 2 13p v Linea Heikenberg h2h 1565.64
2019-01-13 Biljardpalatset 7p F Peder Berkell h2h 1559.42
2019-01-07 Stockholmserien Div. 2 13p v Ulf Östenius h2h 1564.95
2018-12-23 Biljardpalatset 7p F GM Lars Degerman h2h 1558.59
2018-12-23 Biljardpalatset 7p v Peder Berkell h2h 1562.78
2018-12-17 Stockholmserien Div. 2 13p F Tomas Kervenhed h2h 1557.59
2018-12-10 Stockholmserien Div. 2 13p F Lars Lovius h2h 1564.44
2018-12-09 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1573.49
2018-12-09 Biljardpalatset 7p v Amarildo Baka h2h 1578.18
2018-12-09 Biljardpalatset 7p v Tobias Schön h2h 1573.26
2018-12-03 Stockholmserien Div. 2 13p v Björn Ekström h2h 1568.09
2018-12-02 Biljardpalatset 7p F Ingrid Söderstjerna h2h 1560.99
2018-12-02 Biljardpalatset 7p v Peder Berkell h2h 1566.82
2018-12-02 Biljardpalatset 7p v Lena Sahlen h2h 1561.6
2018-11-26 Stockholmserien Div. 2 13p F Hasse Sandström h2h 1556.8
2018-11-25 Biljardpalatset 9p F GM Roland Sahlén h2h 1566.91
2018-11-18 Biljardpalatset 7p F Jalil Kiabi h2h 1571.63
2018-11-12 Stockholmserien Div. 2 13p v Christer Sallstedt h2h 1575.93
2018-11-11 Biljardpalatset 7p F Michael Löfblad h2h 1569.37
2018-11-11 Biljardpalatset 7p v Åsa Söderberg h2h 1574.08
2018-11-04 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1569.27
2018-11-04 Biljardpalatset 7p v Madelene von Gerber h2h 1573.87
2018-11-04 Biljardpalatset 7p v Stefan Hogeborn h2h 1569.09
2018-10-28 Biljardpalatset 9p F David Asplund h2h 1564.53
2018-10-28 Biljardpalatset 9p v Stig Landström h2h 1570.06
2018-10-28 Biljardpalatset 9p v Jon Jarl h2h 1563.12
2018-10-28 Biljardpalatset 9p v Konrad Fröschl h2h 1556.8
2018-10-22 Stockholmserien Div. 2 13p F Joacim Wallgren h2h 1550.52
2018-10-21 Biljardpalatset 7p F GM Thomas Rönn h2h 1557.55
2018-10-15 Stockholmserien Div. 2 13p v Stefan Lundh h2h 1561.32
2018-10-08 Stockholmserien Div. 2 13p v Tommy Bergman h2h 1555.06
2018-10-01 Stockholmserien Div. 2 13p F Åsa Starfjord h2h 1548.75
2018-09-30 Swedish Open 2018 - TALENT 11p F Ingrid Söderstjerna h2h 1558.77
2018-09-24 Stockholmserien Div. 2 13p F Sean O´Neill h2h 1566.72
2018-09-23 Biljardpalatset 7p F David Brant-Lundin h2h 1576.03
2018-09-23 Biljardpalatset 7p v Berra Haitkin h2h 1581.29
2018-09-17 Stockholmserien Div. 2 13p v Peter Olofsson h2h 1577.14
2018-09-09 Biljardpalatset 7p F Parviz Nosrati h2h 1572.21
2018-09-02 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1577.16
2018-09-02 Biljardpalatset 7p v Amir Taymoor Arshadi h2h 1581.8
2018-08-27 Sommarkoppen 2018 11 7p F Niklas Palmqvist h2h 1575.87
2018-08-26 Biljardpalatset 7p F Stefan Hogeborn h2h 1581.22
2018-08-26 Biljardpalatset 7p v David Asplund h2h 1587.16
2018-08-26 Biljardpalatset 7p v Peter Olofsson h2h 1581.38
2018-08-26 Biljardpalatset 7p v Amir Taymoor Arshadi h2h 1577.27
2018-08-20 Sommarkoppen 2018 10 5p F Amir Taymoor Arshadi h2h 1571.29
2018-08-20 Sommarkoppen 2018 10 5p v Henri Virta h2h 1575.29
2018-08-19 Biljardpalatset 7p F Ola Hamring h2h 1570.16
2018-08-19 Biljardpalatset 7p v GM Thomas Rönn h2h 1575.07
2018-08-13 Sommarkoppen 2018 9 5p F Patrick Linderoth h2h 1568.43
2018-08-13 Sommarkoppen 2018 9 5p v Parviz Nosrati h2h 1572.52
2018-08-12 Biljardpalatset 7p F Anette Haglund h2h 1567.72
2018-08-06 Sommarkoppen 2018 8 5p F Ulf Östenius h2h 1573.66
2018-08-06 Sommarkoppen 2018 8 5p v Gia CARNESTRÖM h2h 1578.77
2018-08-06 Sommarkoppen 2018 8 5p v Patrick Linderoth h2h 1574.88
2018-08-05 Söndagsturnering Biljardpalatset 7p F Tobias Ring h2h 1569.99
2018-07-30 Sommarkoppen 2018 7 7p F Björn Rye h2h 1576.26
2018-07-29 Söndagsturnering Biljardpalatset 7p F Zhina Bergström h2h 1582.14
2018-07-29 Söndagsturnering Biljardpalatset 7p v Peder Berkell h2h 1587.63
2018-07-23 Sommarkoppen 2018 6 7p F GM Roland Sahlén h2h 1582.58
2018-07-23 Sommarkoppen 2018 6 7p v Tobias Schön h2h 1587.25
2018-07-23 Sommarkoppen 2018 6 7p v Monica "Myggan" Hyttmark h2h 1582.44
2018-07-23 Sommarkoppen 2018 6 7p v Ingrid Söderstjerna h2h 1578.22
2018-07-23 Sommarkoppen 2018 6 7p v Björn Rye h2h 1573.71
2018-07-22 Söndagsturnering Biljardpalatset 7p F Patrick Kimari h2h 1568.86
2018-07-22 Söndagsturnering Biljardpalatset 7p v David Asplund h2h 1573.4
2018-07-22 Söndagsturnering Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1567.4
2018-04-16 Stockholmserien Div. 2 13p v Tomas Wahlberg h2h 1561.55
2018-04-09 Stockholmserien Div. 2 13p v Hans Törnqvist h2h 1553.98
2018-03-26 Stockholmserien Div. 2 13p v Lars Lovius h2h 1547.5
2018-03-19 Stockholmserien Div. 2 13p v John Dahlberg h2h 1541.48
2018-03-18 Marsrullen 9p F Mohamad Omid Badiei h2h 1533.85
2018-03-18 Marsrullen 9p v Charlie Victor h2h 1538.5
2018-03-18 Marsrullen 9p v Keihan Shakeri h2h 1532.7
2018-03-18 Marsrullen 9p v David Asplund h2h 1527.05
2018-03-18 Marsrullen 9p v Michael Löfblad h2h 1519.81
2018-03-12 Stockholmserien Div. 2 13p v Nils Rutstam h2h 1511.9
2018-03-05 Stockholmserien Div. 2 13p F Marie Gustavsson h2h 1505.33
2018-02-19 Stockholmserien Div. 2 13p v Måns Ressner h2h 1512.94
2018-02-18 Februarirullen 9p F Cyrus Vafa h2h 1506.42
2018-02-18 Februarirullen 9p v Åsa Söderberg h2h 1510.77
2018-02-05 Stockholmserien Div. 2 13p F Elle Wågström h2h 1504.82
2018-01-29 Stockholmserien Div. 2 13p F Bo Östenius h2h 1511.2
2018-01-22 Stockholmserien Div. 2 13p v Joacim Wallgren h2h 1519.15
2018-01-15 Stockholmserien Div. 2 13p v Joakim Mansfeld h2h 1511.27
2018-01-14 Januarirullen 9p F Peder Berkell h2h 1505.16
2017-12-11 Stockholmserien Div. 2 13p F Mathias Olsson h2h 1511.01
2017-12-10 Decemberrullen 11p F GM Thomas Rönn h2h 1519.39
2017-12-10 Decemberrullen 11p v Amir Taymoor Arshadi h2h 1523.17
2017-12-04 Stockholmserien Div. 2 13p F Ola Hamring h2h 1514.9
2017-11-27 Stockholmserien Div. 2 13p F Peter Weltzin h2h 1520.17
2017-11-20 Stockholmserien Div. 2 13p v GM Roland Sahlén h2h 1527.98
2017-11-19 Novemberrullen 11p F Conny Eriksson h2h 1518.77
2017-11-19 Novemberrullen 11p v Peder Berkell h2h 1523.31
2017-11-19 Novemberrullen 11p v Tobias Ring h2h 1516.44
2017-11-19 Novemberrullen 11p v Sven-Olav Norén h2h 1510.18
2017-11-13 Stockholmserien Div. 2 13p v Zeljka Gracin h2h 1501.6
2017-10-23 Stockholmserien Div. 2 13p F Marie Gustavsson h2h 1494.33
2017-10-16 Stockholmserien Div. 2 13p v Lars Lovius h2h 1502.01
2017-10-09 Stockholmserien Div. 2 13p F Elle Wågström h2h 1494.6
2017-10-02 Stockholmserien Div. 2 13p v Tony Ahlgren h2h 1501.06
2017-09-25 Stockholmserien Div. 2 13p v Gia CARNESTRÖM h2h 1494.11
