Aktuellt
SBGF-Shop
Kalender
Senaste nytt
Rating Top 5
SBGFClock
Dan Sandberg
  • Rating
  • 1631
  • Max rating
  • 1651 (2024-09-12)
  • Min rating
  • 1500 (1996-02-12)
  • Matcher
  • 337
  • Vinster
  • 180 (53.4%)
  • Meriter
  •  
  • Erfarenhet
  • 2949
  • SBGF-nr
  • 1021
  • Serielag
Graf
datum turnering resultat motståndare ranking
2024-12-05 UBGF Torsdagsturnering HT #15 7p F Bijan Rafiee h2h 1631.44
2024-11-28 UBGF Torsdagsturnering HT #14 7p F Johan Norberg h2h 1638.03
2024-11-28 UBGF Torsdagsturnering HT #14 7p v Siavash Hooshmand h2h 1642.44
2024-11-21 UBGF Torsdagsturnering HT #13 7p v Patrick Kimari h2h 1637.96
2024-11-21 UBGF Torsdagsturnering HT #13 7p v Ali Marankoz h2h 1632.21
2024-11-21 UBGF Torsdagsturnering HT #13 7p v Siavash Hooshmand h2h 1626.55
2024-11-21 UBGF Torsdagsturnering HT #13 7p v Robert. A Karlsson h2h 1621.84
2024-11-17 Uppsala Klubbmästerskap 13p F Daniel Robertsson h2h 1616.53
2024-11-17 Uppsala Klubbmästerskap 13p v Dennis Nilsson h2h 1624.6
2024-11-17 Uppsala Klubbmästerskap 13p v Cilla Clark h2h 1616.02
2024-11-14 UBGF Torsdagsturnering HT #12 7p F Patrick Kimari h2h 1611.84
2024-11-14 UBGF Torsdagsturnering HT #12 7p v Sara Nygren h2h 1616.71
2024-11-07 UBGF Torsdagsturnering HT #11 7p F Mehmet Özkan h2h 1612.31
2024-10-31 UBGF Torsdagsturnering HT #10 7p F Mahmoud Khwaiter h2h 1618.23
2024-10-31 UBGF Torsdagsturnering HT #10 7p v Zhouhaier Jha h2h 1624.73
2024-10-24 UBGF Torsdagsturnering HT #9 7p F Daniel Robertsson h2h 1620.79
2024-10-24 UBGF Torsdagsturnering HT #9 7p v Bijan Rafiee h2h 1626.85
2024-10-24 UBGF Torsdagsturnering HT #9 7p v Andreas Gidlöf h2h 1622.57
2024-10-17 UBGF Torsdagsturnering HT #8 7p F Olsian Dule h2h 1618.25
2024-10-10 UBGF Torsdagsturnering HT #7 7p F Robert. A Karlsson h2h 1624.67
2024-10-10 UBGF Torsdagsturnering HT #7 7p v Martin Wester h2h 1629.89
2024-10-03 UBGF Torsdagsturnering HT #6 7p F Bijan Rafiee h2h 1625.6
2024-09-26 UBGF Torsdagsturnering HT #5 7p F Patrick Kimari h2h 1632.14
2024-09-19 UBGF Torsdagsturnering HT #4 7p F Anders Lövgren h2h 1637.12
2024-09-12 UBGF Torsdagsturnering HT #3 7p F Zhouhaier Jha h2h 1644.22
2024-09-12 UBGF Torsdagsturnering HT #3 7p v Razmik Mehrabi h2h 1650.93
2024-09-05 UBGF Torsdagsturnering HT #2 7p v Albert Baghdasarian h2h 1646.45
2024-09-05 UBGF Torsdagsturnering HT #2 7p v Mattias Rosendal h2h 1642.36
2024-09-05 UBGF Torsdagsturnering HT #2 7p v Mehmet Özkan h2h 1638.05
2024-09-05 UBGF Torsdagsturnering HT #2 7p v Dennis Nilsson h2h 1633.57
2024-09-01 ”⦁ UBGF Torsdagsturnering HT #1 7p F Johan Norberg h2h 1627.43
2024-05-30 UBGF Torsdagsturnering VT#20 7p F Johan Norberg h2h 1631.64
2024-05-30 UBGF Torsdagsturnering VT#20 7p v Anders Lövgren h2h 1635.77
2024-05-30 UBGF Torsdagsturnering VT#20 7p v Bijan Rafiee h2h 1632.17
2024-05-23 UBGF Torsdagsturnering VT#19 7p F Ali Marankoz h2h 1628.1
2024-05-23 UBGF Torsdagsturnering VT#19 7p v Daniel Robertsson h2h 1632.91
2024-05-23 UBGF Torsdagsturnering VT#19 7p v Lisa Larsson h2h 1628.69
2024-05-18 UBGF Torsdagsturnering VT#18 7p F Razmik Mehrabi h2h 1624.43
2024-05-18 UBGF Torsdagsturnering VT#18 7p v Ramtin Rafiee h2h 1630.54
2024-05-09 UBGF Torsdagsturnering VT#17 7p F Fredrik Ångman h2h 1626.26
2024-05-09 UBGF Torsdagsturnering VT#17 7p v Björn Alenfalk h2h 1633.32
2024-04-25 UBGF Torsdagsturnering VT#15 7p F Robert. A Karlsson h2h 1629.12
2024-04-25 UBGF Torsdagsturnering VT#15 7p v Patrick Kimari h2h 1634.57
2024-04-25 UBGF Torsdagsturnering VT#15 7p v Mehmet Özkan h2h 1628.5
2024-04-25 UBGF Torsdagsturnering VT#15 7p v Bijan Rafiee h2h 1624.15
2024-04-18 UBGF Torsdagsturnering VT#14 7p v Ali Marankoz h2h 1619.85
2024-04-18 UBGF Torsdagsturnering VT#14 7p v Johan Norberg h2h 1613.82
2024-04-18 UBGF Torsdagsturnering VT#14 7p v Siavash Hooshmand h2h 1607.12
2024-04-18 UBGF Torsdagsturnering VT#14 7p v Albert Baghdasarian h2h 1602.46
2024-04-11 UBGF Torsdagsturnering VT#13 7p F Bijan Rafiee h2h 1598.1
2024-04-04 UBGF Torsdagsturnering VT#12 7p F Siavash Hooshmand h2h 1604.31
2024-03-28 UBGF Torsdagsturnering VT#11 7p F Robert. A Karlsson h2h 1610.21
2024-03-21 UBGF Torsdagsturnering VT#10 7p F Ali Marankoz h2h 1615.8
2024-03-14 UBGF Torsdagsturnering VT#9 7p F Patrick Kimari h2h 1620.46
2024-03-14 UBGF Torsdagsturnering VT#9 7p v Siavash Hooshmand h2h 1624.87
2024-03-14 UBGF Torsdagsturnering VT#9 7p v Cilla Clark h2h 1620.51
2024-03-14 UBGF Torsdagsturnering VT#9 7p v Mehmet Özkan h2h 1617.21
2024-03-07 UBGF Torsdagsturnering VT#8 7p F Anders Lövgren h2h 1612.6
2024-03-03 Uppsala Open 2024 - Fighters + Finalen 7p F Dennis Nilsson h2h 1619.64
2024-03-03 Uppsala Open 2024 - Undefeated 13p F Henri Virta h2h 1623.92
2024-03-03 Uppsala Open 2024 - Undefeated 13p v Robert. A Karlsson h2h 1630.77
2024-03-03 Uppsala Open 2024 - Undefeated 11p v Eva Castensson h2h 1623.85
2024-03-03 Uppsala Open 2024 - Undefeated 11p v Mats Westin h2h 1617.8
2024-02-29 UBGF Torsdagsturnering VT#7 7p F Hans Moberg h2h 1610.62
2024-02-22 UBGF Torsdagsturnering VT#6 7p F Ani Vardanyan h2h 1616.67
2024-02-22 UBGF Torsdagsturnering VT#6 7p v Fredrik Ångman h2h 1622.99
2024-02-15 UBGF Torsdagsturnering VT#5 7p F Robert. A Karlsson h2h 1619.31
2024-02-15 UBGF Torsdagsturnering VT#5 7p v Mehmet Özkan h2h 1624.91
2024-02-08 UBGF Torsdagsturnering VT#4 7p F Robert. A Karlsson h2h 1620.19
2024-02-08 UBGF Torsdagsturnering VT#4 7p v Johan Norberg h2h 1625.82
2024-02-08 UBGF Torsdagsturnering VT#4 7p v Ali Marankoz h2h 1619.29
2024-02-01 UBGF Torsdagsturnering VT#3 7p F Siavash Hooshmand h2h 1613.33
2024-02-01 UBGF Torsdagsturnering VT#3 7p v Mikael Nilsson h2h 1619.57
2024-02-01 UBGF Torsdagsturnering VT#3 7p v Joakim Tengstrand h2h 1613.85
2024-01-28 Uppsalamästerskapet 2024 19p v Mikael Nilsson h2h 1608.24
2024-01-28 Uppsalamästerskapet 2024 17p v Joakim Tengstrand h2h 1597.71
2024-01-28 Uppsalamästerskapet 2024 15p v Dennis Nilsson h2h 1587.98
2024-01-18 UBGF Torsdagsturnering VT24 #1 7p F Mikael Nilsson h2h 1577.07
2024-01-18 UBGF Torsdagsturnering VT24 #1 7p v Ali Marankoz h2h 1581.58
2024-01-18 UBGF Torsdagsturnering VT24 #1 7p v Emil Lennartsson h2h 1575.2
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Consolation 7p F Dennis Nilsson h2h 1570.47
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 9p F Erik Zetterman h2h 1574.23
2023-12-14 UBGF poängjaktslutspel HT23 5p F Cilla Clark h2h 1580.93
2023-12-07 UBGF Torsdagsturnering HT23 #15 5p F Mikael Nilsson h2h 1586.82
2023-11-30 UBGF Torsdagsturnering HT23 #14 5p F Ali Marankoz h2h 1590.84
2023-11-19 UBGF Uppsalamästerskapet 2023 15p F Ali Marankoz h2h 1594.68
2023-11-16 UBGF Torsdagsturnering HT23 #12 5p F Robert. A Karlsson h2h 1600.45
2023-11-09 UBGF Torsdagsturnering HT23 #11 5p F Razmik Mehrabi h2h 1605.17
2023-11-02 UBGF Torsdagsturnering HT23 #10 5p F Razmik Mehrabi h2h 1610.17
2023-10-27 UBGF Torsdagsturnering HT23 #9 5p F Linnea Edlund h2h 1615.21
2023-10-27 UBGF Torsdagsturnering HT23 #9 5p v Cilla Clark h2h 1620.56
2023-10-22 UBGF KM 2023 Main 17p v Mehmet Özkan h2h 1617.62
2023-10-22 UBGF KM 2023 Main 15p v Ali Marankoz h2h 1610.66
2023-10-22 UBGF KM 2023 Main 13p v Cilla Clark h2h 1600.91
2023-10-22 UBGF KM 2023 Main 13p v Albert Baghdasarian h2h 1597.16
2023-10-19 UBGF Torsdagsturnering HT23#8 7p F Siavash Hooshmand h2h 1592.21
2023-10-19 UBGF Torsdagsturnering HT23#8 5p v Albert Baghdasarian h2h 1598.13
2023-10-19 UBGF Torsdagsturnering HT23#8 5p v Razmik Mehrabi h2h 1594.54
2023-10-12 UBGF Torsdagsturnering HT23#7 7p F Fredrik Ångman h2h 1590.44
2023-10-12 UBGF Torsdagsturnering HT23#7 5p v Mehmet Özkan h2h 1596.83
2023-10-12 UBGF Torsdagsturnering HT23#7 5p v Albert Baghdasarian h2h 1592.68
2023-10-05 UBGF Torsdagsturnering HT23#6 5p F Patrick Kimari h2h 1589.06
2023-10-05 UBGF Torsdagsturnering HT23#6 5p v Johan Norberg h2h 1592.62
2023-09-28 UBGF Torsdagsturnering HT23#5 7p F Patrick Kimari h2h 1587.09
2023-09-28 UBGF Torsdagsturnering HT23#5 7p v Siavash Hooshmand h2h 1591.16
2023-09-28 UBGF Torsdagsturnering HT23#5 5p v Razmik Mehrabi h2h 1586.41
2023-09-28 UBGF Torsdagsturnering HT23#5 5p v Linnea Edlund h2h 1582.3
2023-09-21 UBGF Torsdagsturnering HT23#4 5p F Patrick Kimari h2h 1578.36
2023-09-14 UBGF Torsdagsturre #3 7p F Mehmet Özkan h2h 1582.26
2023-09-14 UBGF Torsdagsturre #3 7p v Johan Norberg h2h 1588.02
2023-09-14 UBGF Torsdagsturre #3 5p v Robert. A Karlsson h2h 1581.28
2023-09-14 UBGF Torsdagsturre #3 5p v Fredrik Ångman h2h 1576.94
2023-09-07 UBGF Torsdagsturnering HT23 #2 5p F Joakim Tengstrand h2h 1573.04
2023-09-07 UBGF Torsdagsturnering HT23 #2 5p v Linnea Edlund h2h 1576.66
2023-08-31 UBGF Torsdagsturnering HT23 #1 5p F Razmik Mehrabi h2h 1572.65
2023-06-01 UBGF Poängjaktslutspelet VT -23 5p F Joakim Tengstrand h2h 1577.5
2023-06-01 UBGF Poängjaktslutspelet VT -23 5p v Anders Lövgren h2h 1581.27
2023-05-25 UBGF Torsdagsturnering VT23 #19 7p F Robert. A Karlsson h2h 1577.82
2023-05-25 UBGF Torsdagsturnering VT23 #19 5p v Razmik Mehrabi h2h 1583.36
2023-05-11 UBGF Torsdagsturnering VT23 #17 7p F Dennis Nilsson h2h 1579.25
2023-05-11 UBGF Torsdagsturnering VT23 #17 5p v Joakim Tengstrand h2h 1583.16
2023-05-11 UBGF Torsdagsturnering VT23 #17 5p v Patrick Kimari h2h 1577.94
2023-05-04 UBGF Torsdagsturnering VT23 #16 5p F Joakim Tengstrand h2h 1572.75
2023-04-27 UBGF Torsdagsturnering VT23 #15 5p F Joakim Tengstrand h2h 1576.47
2023-04-20 UBGF Torsdagsturnering VT23 #14 5p F Cilla Clark h2h 1580.23
2023-03-30 UBGF Torsdagsturnering VT #11 5p F Razmik Mehrabi h2h 1586.01
2023-03-30 UBGF Torsdagsturnering VT #11 5p v Anders Lövgren h2h 1590.82
2023-03-23 UBGF Torsdagsturnering VT #10 5p F Linnea Edlund h2h 1587.34
2023-03-17 UBGF Torsdagsturnering VT # 5p F Siavash Hooshmand h2h 1592.33
2023-03-09 UBGF Torsdagsturnering VT23 #8 7p F Mikael Nilsson h2h 1597.47
2023-03-09 UBGF Torsdagsturnering VT23 #8 7p v Robert. A Karlsson h2h 1602.25
2023-03-09 UBGF Torsdagsturnering VT23 #8 5p v Razmik Mehrabi h2h 1597.36
2023-03-02 UBGF Torsdagsturnering VT23 #7 7p F Joakim Tengstrand h2h 1593.24
2023-03-02 UBGF Torsdagsturnering VT23 #7 7p v Patrick Kimari h2h 1598.19
2023-03-02 UBGF Torsdagsturnering VT23 #7 5p v Razmik Mehrabi h2h 1591.98
2023-02-23 UBGF Torsdagsturnering VT23 #6 5p F Dennis Nilsson h2h 1587.8
2023-02-16 UBGF Torsdagsturnering VT23 #5 7p F Joakim Tengstrand h2h 1591.21
2023-02-16 UBGF Torsdagsturnering VT23 #5 5p v Dennis Nilsson h2h 1596.25
2023-02-16 UBGF Torsdagsturnering VT23 #5 5p v Siavash Hooshmand h2h 1590.68
2023-02-09 UBGF Torsdagsturnering VT23 #4 5p F Robert. A Karlsson h2h 1586.78
2023-02-09 UBGF Torsdagsturnering VT23 #4 5p v Joakim Tengstrand h2h 1591.56
2023-02-02 UBGF Torsdagsturnering VT23 #3 7p F Robert. A Karlsson h2h 1586.87
2023-02-02 UBGF Torsdagsturnering VT23 #3 7p v Dennis Nilsson h2h 1592.67
2023-02-02 UBGF Torsdagsturnering VT23 #3 5p v Razmik Mehrabi h2h 1585.79
2023-01-26 UBGF Torsdagsturnering VT23 #2 5p F Joakim Tengstrand h2h 1581.61
2023-01-19 UBGF Torsdagsturnering VT23 #1 5p F Razmik Mehrabi h2h 1585.82
2022-12-15 UBGF Poängjaktslutspelet HT -22 5p F Einar Tryggvason h2h 1590.77
2022-12-08 UBGF Torsdagsturnering HT #15 5p F Dennis Nilsson h2h 1594.96
2022-12-08 UBGF Torsdagsturnering HT #15 5p v Mikael Nilsson h2h 1598.5
2022-12-01 UBGF Torsdagsturnering HT #14 7p F Patrick Kimari h2h 1593.65
2022-12-01 UBGF Torsdagsturnering HT #14 5p v Mikael Nilsson h2h 1598.05
2022-12-01 UBGF Torsdagsturnering HT #14 5p v Robert. A Karlsson h2h 1593.29
2022-12-01 UBGF Torsdagsturnering HT #14 5p v Siavash Hooshmand h2h 1589.2
2022-11-24 UBGF Torsdagsturnering HT #13 5p F Mikael Nilsson h2h 1585.59
2022-11-20 UBGF Klubbmästerskap 2022 - Consolation 13p v Anders Lövgren h2h 1589.81
2022-11-20 UBGF Klubbmästerskap 2022 - Consolation 11p v Cilla Clark h2h 1584.49
2022-11-20 UBGF Klubbmästerskap 2022 - Main 13p F Ali Marankoz h2h 1580.28
2022-11-17 UBGF Torsdagsturnering HT #12 5p F Mikael Nilsson h2h 1585.51
2022-11-10 UBGF Torsdagsturnering HT #11 7p F Mikael Nilsson h2h 1589.74
2022-11-10 UBGF Torsdagsturnering HT #11 5p v Fredrik Ångman h2h 1594.81
2022-11-10 UBGF Torsdagsturnering HT #11 5p v Robert. A Karlsson h2h 1590.91
2022-11-03 UBGF Torsdagsturnering HT #10 5p F Robert. A Karlsson h2h 1587.04
2022-10-27 UBGF Torsdagsturnering HT #9 5p F Mikael Nilsson h2h 1592.16
2022-10-20 UBGF Torsdagsturnering HT #8 5p F Joakim Tengstrand h2h 1596.64
2022-10-13 UBGF Torsdagsturnering HT #7 5p F Albert Baghdasarian h2h 1600.73
2022-10-06 UBGF Torsdagsturnering HT #6 7p v Robert. A Karlsson h2h 1606.23
2022-10-06 UBGF Torsdagsturnering HT #6 5p v Jonas Bergkvist h2h 1601.86
2022-10-06 UBGF Torsdagsturnering HT #6 5p v Johan Norberg h2h 1597.61
2022-10-06 UBGF Torsdagsturnering HT #6 5p v Patrick Kimari h2h 1592.41
2022-09-29 UBGF Torsdagsturnering HT #5 7p v Jonas Bergkvist h2h 1587.22
2022-09-29 UBGF Torsdagsturnering HT #5 5p v Einar Tryggvason h2h 1582.15
2022-09-29 UBGF Torsdagsturnering HT #5 5p v Mikael Nilsson h2h 1577.34
2022-09-29 UBGF Torsdagsturnering HT #5 5p v Joakim Tengstrand h2h 1572.69
2022-09-22 UBGF Torsdagsturnering HT #4 5p F Joakim Tengstrand h2h 1567.52
2022-07-03 Swedish Open Intermediate 2nd chance 2/2 7p F Joakim Tengstrand h2h 1571.3
2022-07-03 Swedish Open Intermediate 2nd chance 2/2 7p v Alexandar Miletic h2h 1575.56
2022-07-03 Swedish Open Intermediate 2nd chance 2/2 7p v Chris Jegendal h2h 1569.42
2022-07-03 Swedish Open Intermediate Undefeated 11p F Magnus Helgesson h2h 1564.14
2022-07-03 Swedish Open Intermediate Undefeated 11p v Annelie Skoglund h2h 1570.54
2022-07-03 Swedish Open Intermediate Undefeated 11p v Roy Eikseth (NO) h2h 1562.88
2022-07-03 Swedish Open Intermediate Undefeated 11p v Tatsuko Mochizuki h2h 1556.97
2008-09-04 UBGF Torsdagsturnering v. 36 9p F Göran Karlsson h2h 1550.98
2008-08-30 Williams Cup 2008 Consolation 11p F Joakim Nordlindh h2h 1556.42
2008-08-30 Williams Cup 2008 Consolation 9p v Dennis Nilsson h2h 1563.86
2008-08-30 Williams Cup 2008 Consolation 7p v Zhina Bergström h2h 1556.71
2008-08-30 Williams Cup 2008 Main 13p F Manouchehr Parchami-Araghi h2h 1551.78
2002-11-02 SO Champ Consolation 15p F Foreigner Champ h2h 1557.97
2002-11-02 SO Champ Consolation 13p v Pavel Bielewicz h2h 1561.95
2002-11-02 SO Champ Consolation 13p v Cyrus Vafa h2h 1552.52
2002-11-01 SO Champion 15p F Foreigner Champ h2h 1545.14
2002-06-16 Williams cup 2002 11p F Martin Alm h2h 1548.96
2001-11-17 SO Champion Consolation 13p F Einar Tryggvason h2h 1555.57
2001-11-17 SO Champion Consolation 11p v Pertti Kettunen h2h 1561.73
2001-11-17 SO Champion Consolation 11p v Foreigner Champ h2h 1555.33
2001-11-16 SO Champion 2001 15p F Foreigner Champ h2h 1545.7
2001-05-31 Williams Cup 11p v Einar Tryggvason h2h 1549.52
2001-05-31 Williams Cup 11p v Hassan ARAM h2h 1541.71
2001-05-31 Williams Cup 11p v Marvin Khattar h2h 1535.87
2001-05-31 Williams Cup 11p v Börje Sundbom h2h 1528.16
2000-11-04 Swedish Open Champ Cons. 11p F Foreigner Champ h2h 1520.5
2000-11-03 Swedish Open Champ 2000 15p F Foreigner Champ h2h 1523.93
2000-06-18 Trinity Roll 13p F Ulf Ring h2h 1527.47
2000-04-09 ÅRSTRÄTAN 13p F Pavel Bielewicz h2h 1535.96
2000-04-09 ÅRSTRÄTAN 11p v Jonas Sjölander h2h 1541.71
2000-04-09 ÅRSTRÄTAN 11p v Henrik Hartman h2h 1534.54
2000-04-09 ÅRSTRÄTAN 11p v Wolfram Dahlström h2h 1526.8
2000-03-24 Williams Cup 11p F Jonas STENMARK h2h 1520.74
2000-03-24 Williams Cup 11p v Dennis Nilsson h2h 1527.23
2000-03-24 Williams Cup 11p v Fredrik Reinholdson h2h 1519.62
2000-03-24 Williams Cup 11p v Claes TORNBERG h2h 1511.38
2000-01-29 PA VON Rosen Memorial 11p F Richard Grähs h2h 1503.65
1999-11-28 Vinna eller försvinna 13p F Pavel Bielewicz h2h 1510.53
1999-11-06 Swedish Open Champion cons. 11p F Johan Storåkers h2h 1515.62
1999-11-05 Swedish open main 17p F Robert Lindbom h2h 1522.64
1999-11-05 Swedish open main 17p v Foreigner Champ h2h 1530.54
1999-11-05 Swedish open main 15p v Cyrus Vafa h2h 1517.47
1999-11-04 Quarter och half entry till SO - 99 9p F Manouchehr Parchami-Araghi h2h 1509.12
1999-11-04 Quarter och half entry till SO - 99 9p F Tommy Westerlund h2h 1515.57
1999-10-31 Stockholm Open -99 11p F Ulf Kristiansson h2h 1522.51
1999-10-16 Man in the Moon 99 11p F Einar Tryggvason h2h 1528.34
1999-10-03 Höstrullen -99 11p F GM Thomas Rönn h2h 1533.78
1999-02-28 Big Mama 15p F GM Jörgen Granstedt h2h 1539.1
1999-02-28 Big Mama 15p v Fredrik Reinholdson h2h 1543.72
1999-02-28 Big Mama 15p v Christer KVARNSTRÖM h2h 1534.52
1999-01-30 PA von Rosen Memorial 13p F Michael Löfblad h2h 1526.73
1998-11-29 Uppsala Open 9p F Dennis Nilsson h2h 1533.79
1998-11-29 Uppsala Open 5p v Mahmoud Gramin h2h 1539.78
1998-11-29 Uppsala Open 5p F Claes TORNBERG h2h 1535.54
1998-11-29 Uppsala Open 5p v Einar Tryggvason h2h 1539.68
1998-11-29 Uppsala Open 5p v Ulf Ring h2h 1534.51
1998-11-29 Uppsala Open 5p v Bo Adler h2h 1530.43
1998-11-29 Uppsala Open 5p F Nikiforos PAPASIKAS h2h 1525.75
1998-10-31 Swedish Open Intermediate cons. 9p F Foreigner Interm h2h 1530.66
1998-10-31 Swedish Open Intermediate cons. 9p v Christer JOHANSSON h2h 1536
1998-10-30 Swedish Open Intermediate 13p F Hans Ländin h2h 1530.56
1998-10-29 Swedish Open Quarter Entry 13p F Patrick Svensson h2h 1537.99
1998-10-29 Swedish Open Quarter Entry 13p v Patrick Linderoth h2h 1544.09
1998-06-07 SM 98 A-Klass 13p F Stefan Lundh h2h 1538.53
1998-04-01 Uppsalaserien våren -98 mars-maj 13p v Peter EKMAN h2h 1546.22
1998-04-01 Uppsalaserien våren -98 mars-maj 13p v Okänd 1500 h2h 1539.21
1998-04-01 Uppsalaserien våren -98 mars-maj 13p F Ulf Kristiansson h2h 1532.48
1998-03-15 Uppsala open 98 5p F Stefan Lundh h2h 1539.31
1998-03-15 Uppsala open 98 5p F Shahin Azami h2h 1544.09
1998-03-15 Uppsala open 98 5p v Kerstin BOHM h2h 1548.43
1998-03-15 Uppsala open 98 5p F Tommy Benet Rundquist h2h 1544.26
1998-03-15 Uppsala open 98 5p v Einar Tryggvason h2h 1548.76
1998-03-15 Uppsala open 98 5p F Marvin Khattar h2h 1543.66
1998-02-09 Uppsalaserien 97/98 13p F Mahmoud Gramin h2h 1548.35
1998-02-01 Lillan Wide Open 98 13p F Shahin Azami h2h 1556.58
1998-01-26 Uppsalaserien 97/98 13p v Göran Karlsson h2h 1563.75
1998-01-12 Uppsalaserien 97/98 13p F Peter EKMAN h2h 1556.73
1998-01-10 von Rosen memorial cup 11p F GM Jörgen Granstedt h2h 1564.51
1998-01-10 von Rosen memorial cup 11p v Claes MELIN h2h 1569.45
1997-12-20 Svenskt Mästerskap 1997 17p F Marvin Khattar h2h 1563.37
1997-12-20 Svenskt Mästerskap 1997 15p v Kjell Jernselius h2h 1573.04
1997-12-15 Uppsalaserien 97/98 13p v Joakim KARLSSON h2h 1567.49
1997-12-01 Uppsalaserien 97/98 13p F Christer KVARNSTRÖM h2h 1560.82
1997-11-30 Broadcast Classic 11p F Patrick Linderoth h2h 1568.62
1997-11-17 Uppsalaserien 97/98 13p v Susanne KÖBLER h2h 1577.01
1997-10-31 Swedish Open Champ. Cons. 13p F Pavel Bielewicz h2h 1570.75
1997-10-31 Swedish Open Champ. Cons. 13p v Jerry Grandell h2h 1578.11
1997-10-30 Swedish Open Championship 17p F Mats Carlsson h2h 1571.85
1997-10-26 Enterprize 11p F Einar Tryggvason h2h 1580.15
1997-10-26 Enterprize 11p v Marvin Khattar h2h 1586.34
1997-10-26 Enterprize 11p v Thomas Welin h2h 1580.73
1997-10-26 Enterprize 11p v Ralf Åkesson h2h 1574.64
1997-10-20 Uppsalaserien 97/98 13p v Hassan ARAM h2h 1568.32
1997-10-19 Stockholm Monrad 97-3 7p F Martin Alm h2h 1562.13
1997-10-19 Stockholm Monrad 97-3 5p v Anders TAALER h2h 1567.8
1997-10-19 Stockholm Monrad 97-3 5p F Mahmoud Mansour h2h 1563.62
1997-10-19 Stockholm Monrad 97-3 5p v Shahin Azami h2h 1568.21
1997-10-19 Stockholm Monrad 97-3 5p v Mats BERGMAN h2h 1564.09
1997-10-19 Stockholm Monrad 97-3 5p v Sven-Åke CEDERBERG h2h 1559.92
1997-10-19 Stockholm Monrad 97-3 5p v Börje Sundbom h2h 1555.66
1997-10-12 Murphy's meeting 11p F Henrik Hartman h2h 1551.12
1997-10-06 Uppsalaserien 97/98 13p v Ulf CARLSTEN h2h 1556.8
1997-09-21 Höstrullen 11p F Mahmoud Mansour h2h 1550.87
1997-09-21 Höstrullen 11p v Jan Helander h2h 1558.17
1997-09-21 Höstrullen 11p v Tomas WAHLGREN h2h 1551.95
1997-09-21 Höstrullen 11p v Mats Carlsson h2h 1545.65
1997-09-21 Höstrullen 11p v Ulf Ring h2h 1538.41
1997-04-27 Uppsalaserien 96/97 13p F Göran Karlsson h2h 1533.34
1997-04-20 Vårrullen 11p F Richard Grähs h2h 1540.85
1997-04-07 Uppsalaserien 96/97 13p v Martin Alm h2h 1547.09
1997-03-16 Årsträtan 11p F Krister Eriksson h2h 1539.96
1997-03-16 Årsträtan 11p v Marvin Khattar h2h 1546.89
1997-03-16 Årsträtan 11p v Zoran Veljkovic h2h 1541.11
1997-02-24 Uppsalaserien 96/97 13p v Mats BERLING h2h 1535.15
1997-02-10 Uppsalaserien 96/97 13p v Christer KVARNSTRÖM h2h 1528.3
1997-01-13 Uppsalaserien 96/97 13p F Göran Karlsson h2h 1521.02
1997-01-12 P-A von Rosen Memorial 13p F Pavel Bielewicz h2h 1528.43
1997-01-12 P-A von Rosen Memorial 13p v Hamid Sajadi h2h 1535.83
1997-01-12 P-A von Rosen Memorial 13p v Mats Lundström h2h 1527.97
1997-01-12 P-A von Rosen Memorial 13p v Stefan Lundh h2h 1519.84
1997-01-12 P-A von Rosen Memorial 11p v Marvin Khattar h2h 1513.29
1996-12-16 Uppsalaserien 96/97 13p F Joakim KARLSSON h2h 1507.21
1996-12-08 Uppsala open monrad 5p v Ulf ISRAELSSON h2h 1514.72
1996-12-08 Uppsala open monrad 5p F Michael Löfblad h2h 1510.14
1996-12-08 Uppsala open monrad 5p F Stefan Lundh h2h 1514.09
1996-12-08 Uppsala open monrad 5p F Ola Hamring h2h 1518.85
1996-12-08 Uppsala open monrad 5p v Einar Tryggvason h2h 1523.17
1996-12-02 Uppsalaserien 96/97 13p F Susanne KÖBLER h2h 1518.52
1996-11-04 Uppsalaserien 96/97 13p F Ulf ISRAELSSON h2h 1526.28
1996-11-03 Last chance i SM 9p F Einar Tryggvason h2h 1533.58
1996-11-03 Last chance i SM 9p v Göran Karlsson h2h 1539.48
1996-11-02 SM i Backgammon 13p F Erik BÄCK h2h 1534.05
1996-10-21 Uppsalaserien 96/97 13p v Thomas CARLSTEN h2h 1541.88
1996-09-15 Camelbird Prize 11p F John Dahlberg h2h 1535.61
1996-09-15 Camelbird Prize 11p v Jan Sundberg h2h 1542.24
1996-09-15 Camelbird Prize 11p v Anders HAGBERG h2h 1536
1996-06-14 Swedish Open Intermidiate 17p F Claes TORNBERG h2h 1529.77
1996-06-14 Swedish Open Intermidiate 15p v Lennart GRUNDH h2h 1538.82
1996-06-14 Swedish Open Intermidiate 13p v Branko Markovic h2h 1531.25
1996-06-14 Swedish Open Intermidiate 13p v David Asplund h2h 1523.62
1996-06-02 Mosebackerullen 96 11p F Johan Aschan h2h 1516.36
1996-06-02 Mosebackerullen 96 11p v Claes TORNBERG h2h 1523.27
1996-05-19 Pips-pokalen 96 11p F Thomas Welin h2h 1517.05
1996-05-05 VÅRRULLEN 96 11p F P-O BORGLUND h2h 1523.94
1996-05-05 VÅRRULLEN 96 11p v Jon Kihlman h2h 1530.38
1996-04-15 Uppsalaserien 96 13p F Martin Alm h2h 1523.89
