Aktuellt
SBGF-Shop
Kalender
Senaste nytt
Rating Top 5
SBGFClock
Mikael Nilsson
  • Rating
  • 1690
  • Max rating
  • 1723 (2014-11-20)
  • Min rating
  • 1468 (2005-11-05)
  • Matcher
  • 1547
  • Vinster
  • 856 (55.3%)
  • Meriter
  • 10 vinster i rad10 vinster i rad10 vinster i rad
  • Erfarenhet
  • 13323
  • SBGF-nr
  • 1790
  • Serielag
  • URK
Graf
datum turnering resultat motståndare ranking
2024-11-25 Stockholmserien Div. 1 13p v Cyrus Vafa h2h 1690.06
2024-11-17 Uppsala Klubbmästerskap 17p v Daniel Robertsson h2h 1682.29
2024-11-17 Uppsala Klubbmästerskap 15p v Patrick Kimari h2h 1675.86
2024-11-17 Uppsala Klubbmästerskap 13p v Fredrik Ångman h2h 1667.81
2024-11-17 Uppsala Klubbmästerskap 13p v Elis Sadjak h2h 1663.73
2024-11-11 Stockholmserien Div. 1 13p v Torbjörn Zethelius h2h 1658.82
2024-10-28 Stockholmserien Div. 1 13p v Bo Adler h2h 1651.94
2024-10-07 Stockholmserien Div. 1 13p F Luisa Ponzio h2h 1644.75
2024-09-09 Stockholmserien Div. 1 13p F Henri Virta h2h 1654.57
2024-06-06 Poängjaktsslutspel VT24 7p F Mehmet Özkan h2h 1661.84
2024-05-09 UBGF Torsdagsturnering VT#17 7p F Mehmet Özkan h2h 1668.27
2024-05-09 UBGF Torsdagsturnering VT#17 7p v Anders Lövgren h2h 1674.89
2024-05-09 UBGF Torsdagsturnering VT#17 7p v Linnea Edlund h2h 1671.67
2024-05-02 UBGF Torsdagsturnering VT#16 7p F Dennis Nilsson h2h 1668.14
2024-04-18 UBGF Torsdagsturnering VT#14 7p F Ali Marankoz h2h 1672.9
2024-04-11 UBGF Torsdagsturnering VT#13 7p F Mahmoud Khwaiter h2h 1678.05
2024-04-11 UBGF Torsdagsturnering VT#13 7p v Mehmet Özkan h2h 1684.92
2024-04-04 UBGF Torsdagsturnering VT#12 7p F Razmik Mehrabi h2h 1681
2024-04-04 UBGF Torsdagsturnering VT#12 7p v Albert Baghdasarian h2h 1687.58
2024-03-28 UBGF Torsdagsturnering VT#11 7p F Anders Lövgren h2h 1683.85
2024-03-28 UBGF Torsdagsturnering VT#11 7p v Siavash Hooshmand h2h 1691.31
2024-03-28 UBGF Torsdagsturnering VT#11 7p v Linnea Edlund h2h 1687.2
2024-03-14 UBGF Torsdagsturnering VT#9 7p F Simon Olsson h2h 1683.73
2024-03-07 UBGF Torsdagsturnering VT#8 7p F Joakim Tengstrand h2h 1691.88
2024-03-07 UBGF Torsdagsturnering VT#8 7p v Bijan Rafiee h2h 1697.77
2024-03-04 Stockholmserien Div. 1 13p v Måns Ressner h2h 1694
2024-02-29 UBGF Torsdagsturnering VT#7 7p v Ali Marankoz h2h 1689.48
2024-02-29 UBGF Torsdagsturnering VT#7 7p v Johan Norberg h2h 1684.14
2024-02-29 UBGF Torsdagsturnering VT#7 7p v Zhouhaier Jha h2h 1678.05
2024-02-29 UBGF Torsdagsturnering VT#7 7p v Lars KJESTRUP h2h 1674.18
2024-02-26 Stockholmserien Div. 1 13p v Mats Westin h2h 1670.07
2024-02-08 UBGF Torsdagsturnering VT#4 7p F Patrick Kimari h2h 1662.89
2024-02-08 UBGF Torsdagsturnering VT#4 7p v Dennis Nilsson h2h 1667.48
2024-02-01 UBGF Torsdagsturnering VT#3 7p F Dan Sandberg h2h 1661.47
2024-02-01 UBGF Torsdagsturnering VT#3 7p v Cilla Clark h2h 1667.2
2024-01-29 Stockholmserien Div. 1 13p F Henrik Hartman h2h 1664.36
2024-01-28 Uppsalamästerskapet 2024 19p F Dan Sandberg h2h 1671.03
2024-01-28 Uppsalamästerskapet 2024 17p v Ali Marankoz h2h 1681.56
2024-01-28 Uppsalamästerskapet 2024 15p v Johan Norberg h2h 1672.46
2024-01-25 UBGF Torsdagsturnering VT24 #2 7p F Ali Marankoz h2h 1662.63
2024-01-22 Stockholmserien Div. 1 13p F Lukas Sevelin h2h 1667.61
2024-01-18 UBGF Torsdagsturnering VT24 #1 7p F Patrick Kimari h2h 1678.68
2024-01-18 UBGF Torsdagsturnering VT24 #1 7p v Dan Sandberg h2h 1683.37
2024-01-18 UBGF Torsdagsturnering VT24 #1 7p v Robert. A Karlsson h2h 1678.85
2024-01-18 UBGF Torsdagsturnering VT24 #1 7p v Joakim Tengstrand h2h 1674.27
2024-01-15 Stockholmserien Div. 1 13p v Tobias Schön h2h 1669.02
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Consolation 7p F Mats Sandberg h2h 1661.46
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Consolation 7p v Fredrik Ångman h2h 1666.83
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 9p F Joakim Tengstrand h2h 1663.34
2023-12-14 UBGF poängjaktslutspel HT23 5p F Johan Norberg h2h 1669.4
2023-12-14 UBGF poängjaktslutspel HT23 5p v Albert Baghdasarian h2h 1673.33
2023-12-07 UBGF Torsdagsturnering HT23 #15 7p F Robert. A Karlsson h2h 1670.06
2023-12-07 UBGF Torsdagsturnering HT23 #15 5p v Siavash Hooshmand h2h 1676.12
2023-12-07 UBGF Torsdagsturnering HT23 #15 5p v Dan Sandberg h2h 1672.63
2023-12-04 Stockholmserien Div. 1 13p v Mats Carlsson h2h 1668.6
2023-11-30 UBGF Torsdagsturnering HT23 #14 7p F Albert Baghdasarian h2h 1662.24
2023-11-30 UBGF Torsdagsturnering HT23 #14 5p v Razmik Mehrabi h2h 1669.18
2023-11-23 UBGF Torsdagsturnering HT23 #13 7p F Albert Baghdasarian h2h 1665.57
2023-11-23 UBGF Torsdagsturnering HT23 #13 5p v Siavash Hooshmand h2h 1672.59
2023-11-23 UBGF Torsdagsturnering HT23 #13 5p v Anders Lövgren h2h 1669.06
2023-11-20 Stockholmserien Div. 1 13p F Marcus Boija h2h 1666.28
2023-11-19 UBGF Uppsalamästerskapet 2023 15p F Patrick Kimari h2h 1675.58
2023-11-16 UBGF Torsdagsturnering HT23 #12 5p F Razmik Mehrabi h2h 1681.9
2023-11-09 UBGF Torsdagsturnering HT23 #11 7p v Fredrik Ångman h2h 1687.33
2023-11-09 UBGF Torsdagsturnering HT23 #11 7p v Razmik Mehrabi h2h 1683.85
2023-11-09 UBGF Torsdagsturnering HT23 #11 5p v Cilla Clark h2h 1679.81
2023-11-02 UBGF Torsdagsturnering HT23 #10 5p F Mehmet Özkan h2h 1677.18
2023-10-27 UBGF Torsdagsturnering HT23 #9 5p F Ali Teymur Kahraman h2h 1682.5
2023-10-23 Stockholmserien Div. 1 13p v Åsa Söderberg h2h 1688.11
2023-10-22 UBGF KM 2023 Consolation 13p v Ali Teymur Kahraman h2h 1683.63
2023-10-22 UBGF KM 2023 Consolation 11p v Albert Baghdasarian h2h 1679.09
2023-10-22 UBGF KM 2023 Main 13p F Ali Marankoz h2h 1675.34
2023-10-19 UBGF Torsdagsturnering HT23#8 5p F Anders Lövgren h2h 1682.19
2023-10-12 UBGF Torsdagsturnering HT23#7 5p F Mehmet Özkan h2h 1688.41
2023-10-05 UBGF Torsdagsturnering HT23#6 5p F Cilla Clark h2h 1693.8
2023-10-02 Stockholmserien Div. 1 13p v Monica Hyttmark h2h 1700.22
2023-09-28 UBGF Torsdagsturnering HT23#5 5p F Patrick Kimari h2h 1695.99
2023-09-24 SM 2023 consolation Main 9p F Sven-Olav Norén h2h 1700.24
2023-09-24 SM 2023 consolation Main 9p v Mohsen BABAKHANI h2h 1705.45
2023-09-24 SM 2023 consolation Main 9p v *Ali Teymur Kahraman h2h 1701.13
2023-09-24 SM 2023 consolation Main 9p v Per Stenberg h2h 1696.86
2023-09-23 SM 2023 13p F David Bartoletti h2h 1690.89
2023-09-23 SM 2023 13p v Ingrid Söderstjerna h2h 1698.23
2023-09-23 SM 2023 13p v Dennis Nilsson h2h 1694.23
2023-09-23 SM 2023 13p v Agnes Lindholm h2h 1685.54
2023-09-21 UBGF Torsdagsturnering HT23#4 7p F Johan Norberg h2h 1680.91
2023-09-21 UBGF Torsdagsturnering HT23#4 7p v Siavash Hooshmand h2h 1685.53
2023-09-21 UBGF Torsdagsturnering HT23#4 5p v Robert. A Karlsson h2h 1681.63
2023-09-14 UBGF Torsdagsturre #3 5p F Johan Norberg h2h 1677.88
2023-09-14 UBGF Torsdagsturre #3 5p v Anders Lövgren h2h 1681.9
2023-09-11 Stockholmserien Div. 1 13p F Salim Chabo h2h 1679.02
2023-09-07 UBGF Torsdagsturnering HT23 #2 5p F Joakim Tengstrand h2h 1687.28
2023-06-01 UBGF Poängjaktslutspelet VT -23 7p F Joakim Tengstrand h2h 1691.58
2023-06-01 UBGF Poängjaktslutspelet VT -23 7p v Johan Norberg h2h 1696.75
2023-06-01 UBGF Poängjaktslutspelet VT -23 5p v Dennis Nilsson h2h 1691.12
2023-05-25 UBGF Torsdagsturnering VT23 #19 7p v Robert. A Karlsson h2h 1686.17
2023-05-25 UBGF Torsdagsturnering VT23 #19 7p v Cilla Clark h2h 1681.87
2023-05-11 UBGF Torsdagsturnering VT23 #17 5p F Joakim Tengstrand h2h 1678.96
2023-05-04 UBGF Torsdagsturnering VT23 #16 7p v Robert. A Karlsson h2h 1683.31
2023-05-04 UBGF Torsdagsturnering VT23 #16 7p v Albert Baghdasarian h2h 1678.98
2023-04-20 UBGF Torsdagsturnering VT23 #14 7p F Robert. A Karlsson h2h 1675.42
2023-04-20 UBGF Torsdagsturnering VT23 #14 5p v Razmik Mehrabi h2h 1681.75
2023-04-20 UBGF Torsdagsturnering VT23 #14 5p v Joakim Tengstrand h2h 1678.13
2023-04-13 UBGF Torsdagsturnering VT23 #13 7p v Albert Baghdasarian h2h 1673.45
2023-04-13 UBGF Torsdagsturnering VT23 #13 7p v Johan Norberg h2h 1669.9
2023-04-13 UBGF Torsdagsturnering VT23 #13 5p v Anders Lövgren h2h 1664.22
2023-04-06 UBGF Torsdagsturnering VT23 #12 5p F Patrick Kimari h2h 1661.15
2023-03-30 UBGF Torsdagsturnering VT #11 7p F Joakim Tengstrand h2h 1665.43
2023-03-30 UBGF Torsdagsturnering VT #11 5p v Cilla Clark h2h 1670.52
2023-03-30 UBGF Torsdagsturnering VT #11 5p v Dennis Nilsson h2h 1667.75
2023-03-23 UBGF Torsdagsturnering VT #10 7p F Albert Baghdasarian h2h 1662.64
2023-03-23 UBGF Torsdagsturnering VT #10 5p v Johan Norberg h2h 1669.77
2023-03-23 UBGF Torsdagsturnering VT #10 5p v Anders Lövgren h2h 1665.07
2023-03-20 Stockholmserien Div. 1 13p F David Asplund h2h 1661.96
2023-03-17 UBGF Torsdagsturnering VT # 5p F Albert Baghdasarian h2h 1669.72
2023-03-13 Stockholmserien Div. 1 13p v Majid Davallou h2h 1675.64
2023-03-09 UBGF Torsdagsturnering VT23 #8 7p v Dan Sandberg h2h 1670.92
2023-03-09 UBGF Torsdagsturnering VT23 #8 7p v Joakim Tengstrand h2h 1666.14
2023-03-09 UBGF Torsdagsturnering VT23 #8 5p v Albert Baghdasarian h2h 1660.96
2023-03-06 Stockholmserien Div. 1 13p v David Bartoletti h2h 1657.82
2023-03-02 UBGF Torsdagsturnering VT23 #7 5p F Ali Marankoz h2h 1650.06
2023-02-23 UBGF Torsdagsturnering VT23 #6 7p F Razmik Mehrabi h2h 1654.33
2023-02-23 UBGF Torsdagsturnering VT23 #6 5p v Anders Lövgren h2h 1660.71
2023-02-20 Stockholmserien Div. 1 13p v Esmail Mirazi h2h 1657.54
2023-02-09 UBGF Torsdagsturnering VT23 #4 7p v Siavash Hooshmand h2h 1650.61
2023-02-09 UBGF Torsdagsturnering VT23 #4 7p v Patrick Kimari h2h 1646.52
2023-02-09 UBGF Torsdagsturnering VT23 #4 5p v Ani Vardanyan h2h 1640.64
2023-01-26 UBGF Torsdagsturnering VT23 #2 5p F Razmik Mehrabi h2h 1636.92
2023-01-26 UBGF Torsdagsturnering VT23 #2 5p v Patrick Kimari h2h 1642.13
2023-01-23 Stockholmserien Div. 1 13p F Bjørnar Kristoffersen h2h 1637.24
2023-01-19 UBGF Torsdagsturnering VT23 #1 7p F Dennis Nilsson h2h 1645.5
2023-01-19 UBGF Torsdagsturnering VT23 #1 5p v Robert. A Karlsson h2h 1649.68
2023-01-19 UBGF Torsdagsturnering VT23 #1 5p v Okänd 1600 h2h 1645.92
2023-01-16 Stockholmserien Div. 1 13p F Ian Lundgren h2h 1641.68
2023-01-14 UBGF Nyårsrullen 2023 - Main 11p F Tobias Schön h2h 1649.66
2023-01-14 UBGF Nyårsrullen 2023 - Main 11p v Cilla Clark h2h 1656.52
2022-12-08 UBGF Torsdagsturnering HT #15 5p F Dan Sandberg h2h 1653.18
2022-12-08 UBGF Torsdagsturnering HT #15 5p v Einar Tryggvason h2h 1658.02
2022-12-05 Stockholmserien Div. 1 13p v Patrick Svensson h2h 1653.59
2022-12-04 SM Lag slutspel 9p F Madelene von Gerber h2h 1645.99
2022-12-03 Speed SM 5p F GM Thomas Rönn h2h 1653.77
2022-12-03 Speed SM 5p F Marcus Ekholm h2h 1657.28
2022-12-03 Speed SM 5p v Marcus Ekholm h2h 1661.89
2022-12-03 Speed SM 5p v Fredrik Samuelsson h2h 1657.5
2022-12-03 Speed SM 5p v Siavash Hooshmand h2h 1654.07
2022-12-03 Speed SM 5p v Mohamad Badiei h2h 1650.76
2022-12-03 Speed SM 5p F Marcus Ekholm h2h 1646.03
2022-12-03 Speed SM 5p v Ulrika Hammarström h2h 1650.6
2022-12-03 Speed SM 5p v GM Roland Sahlén h2h 1646.99
2022-12-03 SM Lag Grupp A 9p v Christer Sallstedt h2h 1641.72
2022-12-03 SM Lag Grupp A 9p v Bo Östenius h2h 1637.41
2022-12-03 SM Lag Grupp A 9p F Sven-Olav Norén h2h 1633.06
2022-12-01 UBGF Torsdagsturnering HT #14 5p F Dan Sandberg h2h 1638.49
2022-12-01 UBGF Torsdagsturnering HT #14 5p v Anders Lövgren h2h 1643.25
2022-11-28 Stockholmserien Div. 1 13p v Bjørnar Kristoffersen h2h 1639.85
2022-11-24 UBGF Torsdagsturnering HT #13 5p F Mehmet Özkan h2h 1633.38
2022-11-24 UBGF Torsdagsturnering HT #13 5p v Dan Sandberg h2h 1638.44
2022-11-21 Stockholmserien Div. 1 13p F Mats Westin h2h 1634.23
2022-11-20 UBGF Klubbmästerskap 2022 - Main 15p F Ali Marankoz h2h 1641.37
2022-11-20 UBGF Klubbmästerskap 2022 - Main 13p v Cilla Clark h2h 1647.7
2022-11-17 UBGF Torsdagsturnering HT #12 7p v Razmik Mehrabi h2h 1644.05
2022-11-17 UBGF Torsdagsturnering HT #12 5p v Robert. A Karlsson h2h 1639.7
2022-11-17 UBGF Torsdagsturnering HT #12 5p v Dan Sandberg h2h 1636.07
2022-11-17 UBGF Torsdagsturnering HT #12 5p v Johan Norberg h2h 1631.84
2022-11-10 UBGF Torsdagsturnering HT #11 7p v Dan Sandberg h2h 1626.95
2022-11-10 UBGF Torsdagsturnering HT #11 5p v Razmik Mehrabi h2h 1621.88
2022-11-10 UBGF Torsdagsturnering HT #11 5p v Cilla Clark h2h 1618
2022-11-07 Stockholmserien Div. 1 13p v Nenne Grkovic h2h 1614.78
2022-11-03 UBGF Torsdagsturnering HT #10 7p v Joakim Tengstrand h2h 1608.35
2022-11-03 UBGF Torsdagsturnering HT #10 5p v Jonas Bergkvist h2h 1602.38
2022-11-03 UBGF Torsdagsturnering HT #10 5p v Siavash Hooshmand h2h 1598.14
2022-10-27 UBGF Torsdagsturnering HT #9 5p F Patrick Kimari h2h 1594.66
2022-10-27 UBGF Torsdagsturnering HT #9 5p v Dan Sandberg h2h 1598.5
2022-10-20 UBGF Torsdagsturnering HT #8 5p F Razmik Mehrabi h2h 1594.01
2022-10-20 UBGF Torsdagsturnering HT #8 5p v Robert. A Karlsson h2h 1599.01
2022-10-13 UBGF Torsdagsturnering HT #7 5p F Mehmet Özkan h2h 1595.16
2022-10-13 UBGF Torsdagsturnering HT #7 5p v Joakim Tengstrand h2h 1600.1
2022-10-06 UBGF Torsdagsturnering HT #6 5p F Ani Vardanyan h2h 1595.18
2022-09-29 UBGF Torsdagsturnering HT #5 5p F Dan Sandberg h2h 1600.14
2022-09-29 UBGF Torsdagsturnering HT #5 5p v Ani Vardanyan h2h 1604.8
2022-09-24 SM 2022 Consolation 9p F Fredrik Samuelsson h2h 1600.8
2022-09-24 SM 2022 Main 13p F Marcus Ekholm h2h 1608.26
2022-09-22 UBGF Torsdagsturnering HT #4 5p F Johan Norberg h2h 1615.35
2022-09-22 UBGF Torsdagsturnering HT #4 5p v Anders Lövgren h2h 1619.3
2022-09-22 UBGF Torsdagsturnering HT #4 5p v Patrick Kimari h2h 1615.63
2022-09-19 Stockholmserien Div. 1 13p F Robert Lindbom h2h 1610.5
2022-09-15 UBGF Torsdagsturnering HT #3 5p v Ali Teymur Kahraman h2h 1616.6
2022-09-15 UBGF Torsdagsturnering HT #3 5p v Dennis Nilsson h2h 1612.75
2022-09-15 UBGF Torsdagsturnering HT #3 5p v Okänd 1500 h2h 1607.37
2022-09-15 UBGF Torsdagsturnering HT #3 5p v Einar Tryggvason h2h 1603.49
2022-09-08 UBGF Torsdagsturnering HT #2 5p F Joakim Tengstrand h2h 1598.81
2022-09-08 UBGF Torsdagsturnering HT #2 5p v Siavash Hooshmand h2h 1602.68
2022-09-05 Supermåndag 7p F Acef Kia Kajouri h2h 1599.25
2022-09-05 Supermåndag 5p v Ahmad Abrari h2h 1605.37
2022-09-05 Supermåndag 5p v *Vahid Mojtahed h2h 1601.58
2022-06-02 UBGF Poängjaktslutspelet VT -22 5p F Razmik Mehrabi h2h 1597.67
2022-06-02 UBGF Poängjaktslutspelet VT -22 5p v Patrick Kimari h2h 1602.74
2022-06-02 UBGF Poängjaktslutspelet VT -22 5p v Ali Marankoz h2h 1597.54
2022-05-26 UBGF Torsdagsturnering VT #16 5p F Albert Baghdasarian h2h 1592.41
2022-05-26 UBGF Torsdagsturnering VT #16 5p v Simon Olsson h2h 1597.84
2022-05-12 UBGF Torsdagsturnering VT #14 7p F Patrick Kimari h2h 1594.98
2022-05-12 UBGF Torsdagsturnering VT #14 5p v Cilla Clark h2h 1599.4
2022-05-12 UBGF Torsdagsturnering VT #14 5p v Joakim Tengstrand h2h 1595.98
2022-05-12 UBGF Torsdagsturnering VT #14 5p v Fredrik Ångman h2h 1590.92
2022-05-09 Stockholmserien Div. 2 13p F Erik Zetterman h2h 1586.96
2022-05-05 UBGF Torsdagsturnering VT #13 7p F Razmik Mehrabi h2h 1595.23
2022-05-05 UBGF Torsdagsturnering VT #13 5p v Mehmet Özkan h2h 1601.42
2022-05-05 UBGF Torsdagsturnering VT #13 5p v Robert. A Karlsson h2h 1597.38
2022-04-21 UBGF Torsdagsturnering VT #11 5p F Joakim Tengstrand h2h 1593.53
2022-04-21 UBGF Torsdagsturnering VT #11 5p v Robert. A Karlsson h2h 1597.57
2022-04-18 Stockholmserien Div. 2 13p v Sven Skött h2h 1593.71
2022-04-14 UBGF Torsdagsturnering VT #10 5p F Joakim Tengstrand h2h 1589.77
2022-04-11 Stockholmserien Div. 2 13p ? Walk Over h2h 1593.83
2022-04-07 UBGF Torsdagsturnering VT #9 5p F Cilla Clark h2h 1593.83
2022-04-04 Stockholmserien Div. 2 13p F Johannes MÅRLÖV h2h 1599.47
2022-03-31 UBGF Torsdagsturnering VT #8 5p F Joakim Tengstrand h2h 1607.94
2022-03-31 UBGF Torsdagsturnering VT #8 5p v Cilla Clark h2h 1612.13
2022-03-28 Stockholmserien Div. 2 13p v Lars Blomberg h2h 1608.86
2022-03-24 UBGF Torsdagsturnering VT #7 5p F Joakim Tengstrand h2h 1601.99
2022-03-17 UBGF Torsdagsturnering VT #6 7p F Ali Marankoz h2h 1606.17
2022-03-17 UBGF Torsdagsturnering VT #6 5p v Joakim Tengstrand h2h 1610.54
2022-03-17 UBGF Torsdagsturnering VT #6 5p v Cilla Clark h2h 1605.77
2022-03-10 UBGF Torsdagsturnering VT #5 5p F Ani Vardanyan h2h 1602.45
2022-03-10 UBGF Torsdagsturnering VT #5 5p v Patrick Kimari h2h 1607.56
2022-03-07 Stockholmserien Div. 2 13p v Leo Sommer h2h 1602.54
2022-02-17 UBGF Torsdagsturnering VT #2 5p F Joakim Tengstrand h2h 1596.85
2022-02-14 Stockholmserien Div. 2 13p ? Walk Over h2h 1600.93
2021-12-16 UBGF Poängjaktslutspelet HT -21 7p F Cilla Clark h2h 1600.93
2021-12-16 UBGF Poängjaktslutspelet HT -21 7p v Ulf LARSSON h2h 1607.84
2021-12-13 Stockholmserien Div. 2 13p v Linea Heikenberg h2h 1603.34
2021-12-09 UBGF Torsdagsturnering HT #14 5p F Ali Marankoz h2h 1598.29
2021-12-02 UBGF Torsdagsturnering HT #13 5p F Ali Marankoz h2h 1602.14
2021-11-22 Stockholmserien Div. 2 13p v Jonas Wåhlander h2h 1606.02
2021-11-18 UBGF Torsdagsturnering HT #11 5p F Mika Olavi Tahvanainen h2h 1602.11
2021-11-18 UBGF Torsdagsturnering HT #11 5p v Mehmet Özkan h2h 1607.17
2021-11-11 UBGF Torsdagsturnering HT #10 5p F Ali Marankoz h2h 1603.13
2021-11-10 UBGF Torsdagsturnering HT #9 5p F Robert. A Karlsson h2h 1606.99
2021-11-10 UBGF Torsdagsturnering HT #9 5p v Cilla Clark h2h 1612.34
2021-11-01 Stockholmserien Div. 2 13p v Ashkan Arani h2h 1609.05
2021-10-28 UBGF Torsdagsturnering HT #8 5p F Robert. A Karlsson h2h 1603.27
2021-10-28 UBGF Torsdagsturnering HT #8 5p v Stefan Hogeborn h2h 1608.64
2021-10-25 Stockholmserien Div. 2 13p v Måns Ressner h2h 1604.89
2021-10-21 UBGF Torsdagsturnering HT #7 7p v Robert. A Karlsson h2h 1599.95
2021-10-21 UBGF Torsdagsturnering HT #7 5p v Patrick Kimari h2h 1595.81
2021-10-21 UBGF Torsdagsturnering HT #7 5p v Joakim Tengstrand h2h 1590.66
2021-10-21 UBGF Torsdagsturnering HT #7 5p v Fredrik Ångman h2h 1585.69
2021-10-18 Stockholmserien Div. 2 13p F Sebastian de Ciutiis h2h 1581.68
2021-10-11 Stockholmserien Div. 2 13p ? Walk Over h2h 1590.23
2021-10-07 UBGF Torsdagsturnering HT #5 5p F Fredrik Ångman h2h 1590.23
2021-09-30 UBGF Torsdagsturnering HT #4 5p F Joakim Tengstrand h2h 1595.31
2021-09-27 Stockholmserien Div. 2 13p v Lars Blomberg h2h 1599.45
2021-09-23 UBGF Torsdagsturnering HT #3 9p F Jonas Bergkvist h2h 1592.03
2021-09-23 UBGF Torsdagsturnering HT #3 7p v Joakim Tengstrand h2h 1598.5
2021-09-23 UBGF Torsdagsturnering HT #3 5p v Johan Norberg h2h 1592.67
2021-09-23 UBGF Torsdagsturnering HT #3 5p v Vian Sadwand h2h 1587.37
2021-09-16 UBGF Torsdagsturnering HT #2 7p F Patrick Kimari h2h 1583.43
2020-10-12 Stockholmserien Div. 2 13p v Måns Ressner h2h 1587.98
2020-10-05 Stockholmserien Div. 2 13p v Peter Hedensjö h2h 1583.16
2020-09-21 Stockholmserien Div. 2 13p v Anders Jonsson h2h 1577.31
2020-09-14 Stockholmserien Div. 2 13p v Okänd 1500 h2h 1572.64
2020-03-19 UBGF Torsdagsturnering VT#11 7p F Robert. A Karlsson h2h 1566.42
2020-03-12 UBGF Torsdagsturnering VT#10 7p F Charlie Victor h2h 1572.71
2020-03-09 Stockholmserien Div. 2 13p v Stefan Lundgren h2h 1578.97
2020-03-05 UBGF Torsdagsturnering VT#9 7p F Alex Yazdani h2h 1571.84
2020-03-05 UBGF Torsdagsturnering VT#9 7p v Patrick Kimari h2h 1578.08
2020-02-27 UBGF Torsdagsturnering HT19 #8 9p F Ali Marankoz h2h 1571.76
2020-02-27 UBGF Torsdagsturnering HT19 #8 7p v Fredrik Ångman h2h 1576.28
2020-02-27 UBGF Torsdagsturnering HT19 #8 7p v Azam Kabire h2h 1571.57
2020-02-24 Stockholmserien Div. 2 13p v Jonas Wåhlander h2h 1568.35
2020-02-21 UBGF Torsdagsturnering VT#7 7p F Ali Marankoz h2h 1563.38
2020-02-21 UBGF Torsdagsturnering VT#7 7p v Robert. A Karlsson h2h 1567.64
2020-02-21 UBGF Torsdagsturnering VT#7 7p v Azam Kabire h2h 1563.33
2020-02-13 UBGF Torsdagsturnering VT#6 7p F Joakim Tengstrand h2h 1560.03
2020-02-10 Stockholmserien Div. 2 13p F Farshid Vatankhah h2h 1564.85
2020-02-06 UBGF Torsdagsturnering VT#5 7p F Garnik Shabandari h2h 1573.25
2020-02-06 UBGF Torsdagsturnering VT#5 7p v Alex Yazdani h2h 1579.19
2020-01-30 UBGF Torsdagsturnering VT#4 9p F Joakim Tengstrand h2h 1574.86
2020-01-30 UBGF Torsdagsturnering VT#4 7p v Patrick Kimari h2h 1580.4
2020-01-30 UBGF Torsdagsturnering VT#4 7p v Johan Norberg h2h 1573.93
2020-01-30 UBGF Torsdagsturnering VT#4 7p v Ali Marankoz h2h 1567.31
2020-01-27 Stockholmserien Div. 2 13p ? Walk Over h2h 1560.81
2020-01-25 Uppsalamästerskapet 2020 15p F Johan Norberg h2h 1560.81
2020-01-23 UBGF Torsdagsturnering VT#3 7p F Johan Norberg h2h 1566.16
2020-01-23 UBGF Torsdagsturnering VT#3 7p v Robert. A Karlsson h2h 1570.46
2020-01-20 Stockholmserien Div. 2 13p v Anders Jonsson h2h 1566.19
2020-01-16 UBGF Torsdagsturnering VT#2 7p F Albert Baghdasarian h2h 1561.17
2020-01-09 UBGF Torsdagsturnering VT#1 7p F Johan Norberg h2h 1567.18
2020-01-09 UBGF Torsdagsturnering VT#1 7p v Ali Marankoz h2h 1571.48
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Consolation 9p F Stefan Hogeborn h2h 1565.06
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Main 13p F Charlie Victor h2h 1572.01
2019-12-19 UBGF Poängjaktslutspelet Hösten 19 9p F Joakim Tengstrand h2h 1581.06
2019-12-19 UBGF Poängjaktslutspelet Hösten 19 7p v Mahmoud Gramin h2h 1586.65
2019-12-16 Stockholmserien Div. 2 13p F Jihad Ghaziri h2h 1581.85
2019-12-12 UBGF Torsdagsturnering HT19 #16 7p F Ali Marankoz h2h 1590.32
2019-12-09 Stockholmserien Div. 2 13p F Åke Löwbeer h2h 1594.82
2019-12-05 UBGF Torsdagsturnering HT19 #15 9p v Ali Marankoz h2h 1603.38
2019-12-05 UBGF Torsdagsturnering HT19 #15 9p v Garnik Shabandari h2h 1596.35
2019-12-05 UBGF Torsdagsturnering HT19 #15 7p v Okänd 1500 h2h 1591.19
2019-12-05 UBGF Torsdagsturnering HT19 #15 7p v Cilla Clark h2h 1586.59
2019-12-02 Stockholmserien Div. 2 13p v Mikael Thurgren h2h 1582.75
2019-11-28 UBGF Torsdagsturnering HT19 #14 9p F Sture Lifh h2h 1577.22
2019-11-28 UBGF Torsdagsturnering HT19 #14 7p v Ali Marankoz h2h 1584.61
2019-11-28 UBGF Torsdagsturnering HT19 #14 7p v Cilla Clark h2h 1578.44
2019-11-25 Stockholmserien Div. 2 13p v Peter Löfgren-Russo h2h 1574.5
2019-11-21 UBGF Torsdagsturnering HT19 #13 9p F Mahmoud Gramin h2h 1568.61
2019-11-21 UBGF Torsdagsturnering HT19 #13 7p v Azam Kabire h2h 1575.36
2019-11-18 Stockholmserien Div. 2 13p ? Walk Over h2h 1572.01
2019-11-14 UBGF Torsdagsturnering HT19 #12 7p F Albert Baghdasarian h2h 1572.01
2019-11-11 Stockholmserien Div. 2 13p v Bitte Wärme h2h 1577.97
