Aktuellt
SBGF-Shop
Kalender
Senaste nytt
Rating Top 5
SBGFClock
Ali Marankoz
  • Rating
  • 1664
  • Max rating
  • 1842 (2014-09-22)
  • Min rating
  • 1500 (2005-10-17)
  • Matcher
  • 1691
  • Vinster
  • 1036 (61.3%)
  • Meriter
  • 10 vinster i rad [x5]10 vinster i rad10 vinster i rad
  • Erfarenhet
  • 15307
  • SBGF-nr
  • 1972
  • Serielag
  • URK
Graf
datum turnering resultat motståndare ranking
2024-12-09 Stockholmserien Div. 1 13p v Baris Kayhan h2h 1663.59
2024-12-05 UBGF Torsdagsturnering HT #15 7p F Bijan Rafiee h2h 1655.91
2024-12-05 UBGF Torsdagsturnering HT #15 7p v Siavash Hooshmand h2h 1662.63
2024-12-02 Stockholmserien Div. 1 13p F Salim Chabo h2h 1658.39
2024-11-28 UBGF Torsdagsturnering HT #14 7p F Åsa Söderberg h2h 1666.49
2024-11-25 Stockholmserien Div. 1 13p v Chris Jegendal h2h 1672.95
2024-11-21 UBGF Torsdagsturnering HT #13 7p F Dan Sandberg h2h 1666.74
2024-11-21 UBGF Torsdagsturnering HT #13 7p v Mattias Rosendal h2h 1672.4
2024-11-21 UBGF Torsdagsturnering HT #13 7p v Sara Nygren h2h 1668.49
2024-11-18 Stockholmserien Div. 1 13p F Mohamad Badiei h2h 1664.54
2024-11-17 Uppsala Klubbmästerskap Colnsolation 11p F Siavash Hooshmand h2h 1669.51
2024-11-17 Uppsala Klubbmästerskap Colnsolation 9p v Razmik Mehrabi h2h 1677.83
2024-11-17 Uppsala Klubbmästerskap Colnsolation 9p v Mehmet Özkan h2h 1673.22
2024-11-17 Uppsala Klubbmästerskap 13p F Dennis Nilsson h2h 1668.51
2024-11-14 UBGF Torsdagsturnering HT #12 7p F Patrick Kimari h2h 1675.33
2024-11-14 UBGF Torsdagsturnering HT #12 7p v Albert Baghdasarian h2h 1680.67
2024-11-14 UBGF Torsdagsturnering HT #12 7p v Anders Lövgren h2h 1676.91
2024-11-11 Stockholmserien Div. 1 13p v Tobias Branting h2h 1673.65
2024-11-07 UBGF Torsdagsturnering HT #11 7p F Ani Vardanyan h2h 1668.71
2024-11-07 UBGF Torsdagsturnering HT #11 7p v Jonas Bergkvist h2h 1675.21
2024-11-07 UBGF Torsdagsturnering HT #11 7p v Andreas Gidlöf h2h 1670.82
2024-11-07 UBGF Torsdagsturnering HT #11 7p v Linnea Edlund h2h 1666.9
2024-10-31 UBGF Torsdagsturnering HT #10 7p F Patrick Kimari h2h 1663.42
2024-10-31 UBGF Torsdagsturnering HT #10 7p v Bijan Rafiee h2h 1668.71
2024-10-31 UBGF Torsdagsturnering HT #10 7p v Martin Wester h2h 1664.74
2024-10-28 Stockholmserien Div. 1 13p F Henrik Hartman h2h 1660.77
2024-10-17 UBGF Torsdagsturnering HT #8 7p F Albert Baghdasarian h2h 1667.29
2024-10-17 UBGF Torsdagsturnering HT #8 7p v Cilla Clark h2h 1674.1
2024-10-14 Stockholmserien Div. 1 13p F Elle Wågström h2h 1670.87
2024-10-10 UBGF Torsdagsturnering HT #7 7p F Fredrik Ångman h2h 1678.97
2024-10-10 UBGF Torsdagsturnering HT #7 7p v Joakim Tengstrand h2h 1686.32
2024-10-03 UBGF Torsdagsturnering HT #6 7p F Razmik Mehrabi h2h 1681.64
2024-10-03 UBGF Torsdagsturnering HT #6 7p v Mehmet Özkan h2h 1688.04
2024-10-03 UBGF Torsdagsturnering HT #6 7p v Siavash Hooshmand h2h 1683.91
2024-10-03 UBGF Torsdagsturnering HT #6 7p v Anders Lövgren h2h 1679.53
2024-09-30 Stockholmserien Div. 1 13p F David Asplund h2h 1676.26
2024-09-26 UBGF Torsdagsturnering HT #5 7p F Joakim Tengstrand h2h 1684.09
2024-09-26 UBGF Torsdagsturnering HT #5 7p v Razmik Mehrabi h2h 1690.04
2024-09-23 Stockholmserien Div. 1 13p v Jon Jarl h2h 1685.88
2024-09-19 UBGF Torsdagsturnering HT #4 7p F Ali Teymur Kahraman h2h 1680.26
2024-09-16 Stockholmserien Div. 1 13p F Acef Kia Kajouri h2h 1687.05
2024-09-09 Stockholmserien Div. 1 13p F Mats Westin h2h 1695.06
2024-09-01 ”⦁ UBGF Torsdagsturnering HT #1 7p F Patrick Kimari h2h 1703.02
2024-09-01 ”⦁ UBGF Torsdagsturnering HT #1 7p v Johan Norberg h2h 1708.37
2024-09-01 ”⦁ UBGF Torsdagsturnering HT #1 7p v Razmik Mehrabi h2h 1702.48
2024-09-01 ”⦁ UBGF Torsdagsturnering HT #1 7p v Simon Olsson h2h 1698.34
2024-06-06 Poängjaktsslutspel VT24 7p F Razmik Mehrabi h2h 1695.86
2024-06-06 Poängjaktsslutspel VT24 7p v Mehmet Özkan h2h 1702.39
2024-05-30 UBGF Torsdagsturnering VT#20 7p F Johan Norberg h2h 1698.41
2024-05-30 UBGF Torsdagsturnering VT#20 7p v Simon Olsson h2h 1703.11
2024-05-23 UBGF Torsdagsturnering VT#19 7p v Anders Lövgren h2h 1700.64
2024-05-23 UBGF Torsdagsturnering VT#19 7p v Dan Sandberg h2h 1697.5
2024-05-23 UBGF Torsdagsturnering VT#19 7p v Johan Norberg h2h 1692.69
2024-05-23 UBGF Torsdagsturnering VT#19 7p v Robert. A Karlsson h2h 1686.65
2024-05-09 UBGF Torsdagsturnering VT#17 7p F Stefan Hogeborn h2h 1681.5
2024-05-02 UBGF Torsdagsturnering VT#16 7p F Razmik Mehrabi h2h 1688.78
2024-05-02 UBGF Torsdagsturnering VT#16 7p v Cilla Clark h2h 1695.45
2024-04-25 UBGF Torsdagsturnering VT#15 7p F Siavash Hooshmand h2h 1692.68
2024-04-18 UBGF Torsdagsturnering VT#14 7p F Dan Sandberg h2h 1699.38
2024-04-18 UBGF Torsdagsturnering VT#14 7p v Joakim Tengstrand h2h 1705.4
2024-04-18 UBGF Torsdagsturnering VT#14 7p v Mikael Nilsson h2h 1700.68
2024-04-18 UBGF Torsdagsturnering VT#14 7p v Ali Teymur Kahraman h2h 1695.53
2024-04-15 Stockholmserien Div. 1 13p F Mami Akhlaghi Tehrani h2h 1691.76
2024-04-11 UBGF Torsdagsturnering VT#13 7p F Ali Teymur Kahraman h2h 1699.01
2024-04-11 UBGF Torsdagsturnering VT#13 7p v Bye h2h 1705.93
2024-04-08 Stockholmserien Div. 1 13p v Per Stenberg h2h 1702.22
2024-03-28 UBGF Torsdagsturnering VT#11 7p F Dennis Nilsson h2h 1695.32
2024-03-21 UBGF Torsdagsturnering VT#10 7p F Siavash Hooshmand h2h 1700.25
2024-03-21 UBGF Torsdagsturnering VT#10 7p v Ali Teymur Kahraman h2h 1707.08
2024-03-21 UBGF Torsdagsturnering VT#10 7p v Dan Sandberg h2h 1703.41
2024-03-18 Stockholmserien Div. 1 13p v Marcus Boija h2h 1698.75
2024-03-11 Stockholmserien Div. 1 13p v Josef Kolbert h2h 1693.78
2024-03-07 UBGF Torsdagsturnering VT#8 7p F Johan Norberg h2h 1688.02
2024-03-07 UBGF Torsdagsturnering VT#8 7p v Ali Teymur Kahraman h2h 1692.64
2024-03-07 UBGF Torsdagsturnering VT#8 7p v Razmik Mehrabi h2h 1688.86
2024-03-07 UBGF Torsdagsturnering VT#8 7p v Mose Musa h2h 1684.8
2024-03-04 Stockholmserien Div. 1 13p v Åsa Söderberg h2h 1680.93
2024-03-03 Uppsala Open 2024 - Fighters + Finalen 7p F Sven-Olav Norén h2h 1676.87
2024-03-03 Uppsala Open 2024 - Fighters + Finalen 7p v Lena Sahlen h2h 1682.08
2024-03-03 Uppsala Open 2024 - Undefeated 11p F Mattias Roos h2h 1677.31
2024-02-29 UBGF Torsdagsturnering VT#7 7p F Mikael Nilsson h2h 1684.92
2024-02-29 UBGF Torsdagsturnering VT#7 7p v Mattias Roos h2h 1690.26
2024-02-29 UBGF Torsdagsturnering VT#7 7p v Siavash Hooshmand h2h 1685.56
2024-02-29 UBGF Torsdagsturnering VT#7 7p v Mahmoud Khwaiter h2h 1681.75
2024-02-22 UBGF Torsdagsturnering VT#6 7p F Ali Teymur Kahraman h2h 1677.86
2024-02-22 UBGF Torsdagsturnering VT#6 7p v Cilla Clark h2h 1684.83
2024-02-19 Stockholmserien Div. 1 13p F Magnus Johansson h2h 1682.17
2024-02-15 UBGF Torsdagsturnering VT#5 7p F Patrick Kimari h2h 1691.85
2024-02-15 UBGF Torsdagsturnering VT#5 7p v Cilla Clark h2h 1696.76
2024-02-12 Stockholmserien Div. 1 13p v Hannu Hakala h2h 1694.16
2024-02-08 UBGF Torsdagsturnering VT#4 7p F Dan Sandberg h2h 1690.75
2024-02-05 Stockholmserien Div. 1 13p v Georg WALLIN h2h 1696.71
2024-02-01 UBGF Torsdagsturnering VT#3 7p F Zhouhaier Jha h2h 1692.06
2024-01-29 Stockholmserien Div. 1 13p F Björn Ekström h2h 1698.97
2024-01-28 Uppsalamästerskapet 2024 17p F Mikael Nilsson h2h 1706.86
2024-01-28 Uppsalamästerskapet 2024 15p v Robert. A Karlsson h2h 1715.95
2024-01-25 UBGF Torsdagsturnering VT24 #2 7p F Johan Norberg h2h 1710.36
2024-01-25 UBGF Torsdagsturnering VT24 #2 7p v Ani Vardanyan h2h 1715.15
2024-01-25 UBGF Torsdagsturnering VT24 #2 7p v Mikael Nilsson h2h 1711.52
2024-01-18 UBGF Torsdagsturnering VT24 #1 7p F Dan Sandberg h2h 1706.54
2024-01-18 UBGF Torsdagsturnering VT24 #1 7p v Dennis Nilsson h2h 1712.93
2024-01-15 Stockholmserien Div. 1 13p v Stig Landström h2h 1707.07
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Consolation 7p F Dennis Nilsson h2h 1701.07
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Consolation 7p v Johan Norberg h2h 1705.81
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 9p F Georg WALLIN h2h 1699.94
2023-12-11 Stockholmserien Div. 1 13p v Mohamad Badiei h2h 1707.97
2023-12-07 UBGF Torsdagsturnering HT23 #15 7p F Johan Norberg h2h 1701.51
2023-12-07 UBGF Torsdagsturnering HT23 #15 5p v Patrick Kimari h2h 1706.31
2023-12-07 UBGF Torsdagsturnering HT23 #15 5p v Albert Baghdasarian h2h 1701.49
2023-12-04 Stockholmserien Div. 1 13p F Robert Lindbom h2h 1698.35
2023-11-30 UBGF Torsdagsturnering HT23 #14 5p F Robert. A Karlsson h2h 1705.19
2023-11-30 UBGF Torsdagsturnering HT23 #14 5p v Dan Sandberg h2h 1710.54
2023-11-20 Stockholmserien Div. 1 13p F Baris Kayhan h2h 1706.71
2023-11-19 UBGF Uppsalamästerskapet 2023 17p F Johan Norberg h2h 1715.3
2023-11-19 UBGF Uppsalamästerskapet 2023 15p v Dan Sandberg h2h 1722.9
2023-11-02 UBGF Torsdagsturnering HT23 #10 5p F Robert. A Karlsson h2h 1717.12
2023-11-02 UBGF Torsdagsturnering HT23 #10 5p v Johan Norberg h2h 1722.48
2023-10-30 Stockholmserien Div. 1 13p v Luisa Ponzio h2h 1717.8
2023-10-23 Stockholmserien Div. 1 13p v Stefan Hogeborn h2h 1713.98
2023-10-22 UBGF KM 2023 Main 15p F Dan Sandberg h2h 1710.29
2023-10-22 UBGF KM 2023 Main 13p v Joakim Tengstrand h2h 1720.05
2023-10-22 UBGF KM 2023 Main 13p v Mikael Nilsson h2h 1713.06
2023-10-16 Stockholmserien Div. 1 13p v Joakim Roggentin h2h 1706.21
2023-10-09 Stockholmserien Div. 1 13p F Hans Pettersson h2h 1698.97
2023-09-25 Stockholmserien Div. 1 13p v Parviz Nosrati h2h 1707.86
2023-09-18 Stockholmserien Div. 1 13p F Per-Ola Valfridsson h2h 1702.12
2023-09-11 Stockholmserien Div. 1 13p v Lukas Sevelin h2h 1708.82
2023-09-04 Stockholmserien Div. 1 13p v Sven-Olav Norén h2h 1705.8
2023-03-27 Stockholmserien Div. 1 13p v Cyrus Vafa h2h 1697.64
2023-03-20 Stockholmserien Div. 1 13p v Rickard Persson h2h 1691.33
2023-03-13 Stockholmserien Div. 1 13p v Gabriel Nordling Eriksson h2h 1685.36
2023-03-09 UBGF Torsdagsturnering VT23 #8 5p F Robert. A Karlsson h2h 1681.13
2023-03-06 Stockholmserien Div. 1 13p F Sven-Olav Norén h2h 1686.45
2023-03-02 UBGF Torsdagsturnering VT23 #7 7p F Joakim Tengstrand h2h 1692.75
2023-03-02 UBGF Torsdagsturnering VT23 #7 5p v Dennis Nilsson h2h 1698.56
2023-03-02 UBGF Torsdagsturnering VT23 #7 5p v Mikael Nilsson h2h 1693.6
2023-02-23 UBGF Torsdagsturnering VT23 #6 7p F Razmik Mehrabi h2h 1689.32
2023-02-23 UBGF Torsdagsturnering VT23 #6 7p v Robert. A Karlsson h2h 1695.92
2023-02-23 UBGF Torsdagsturnering VT23 #6 5p v Cilla Clark h2h 1691.8
2023-02-20 Stockholmserien Div. 1 13p F Saeed Tarihi h2h 1689.12
2023-02-16 UBGF Torsdagsturnering VT23 #5 5p F Albert Baghdasarian h2h 1697.92
2023-02-13 Stockholmserien Div. 1 13p F Azad Kabodi h2h 1703.97
2023-02-09 UBGF Torsdagsturnering VT23 #4 5p F Siavash Hooshmand h2h 1713.58
2023-02-06 Stockholmserien Div. 1 13p F Luisa Ponzio h2h 1719.4
2023-02-02 UBGF Torsdagsturnering VT23 #3 5p F Robert. A Karlsson h2h 1730.24
2023-02-02 UBGF Torsdagsturnering VT23 #3 5p v Fredrik Ångman h2h 1735.94
2023-01-30 Stockholmserien Div. 1 13p F Henri Virta h2h 1732.85
2023-01-26 UBGF Torsdagsturnering VT23 #2 7p F Razmik Mehrabi h2h 1742.52
2023-01-26 UBGF Torsdagsturnering VT23 #2 5p v Joakim Tengstrand h2h 1749.61
2023-01-26 UBGF Torsdagsturnering VT23 #2 5p v Fredrik Ångman h2h 1745.76
2023-01-19 UBGF Torsdagsturnering VT23 #1 7p v Dennis Nilsson h2h 1742.71
2023-01-19 UBGF Torsdagsturnering VT23 #1 7p v Joakim Tengstrand h2h 1736.96
2023-01-19 UBGF Torsdagsturnering VT23 #1 5p v Siavash Hooshmand h2h 1732.38
2023-01-16 Stockholmserien Div. 1 13p F Patrick Svensson h2h 1729.48
2022-12-12 Stockholmserien Div. 1 13p v Elle Wågström h2h 1737.77
2022-11-28 Stockholmserien Div. 1 13p F Joel Sundberg h2h 1732.26
2022-11-20 UBGF Klubbmästerskap 2022 - Main 17p v Robert. A Karlsson h2h 1740.65
2022-11-20 UBGF Klubbmästerskap 2022 - Main 15p v Mikael Nilsson h2h 1736.52
2022-11-20 UBGF Klubbmästerskap 2022 - Main 13p v Fredrik Ångman h2h 1730.18
2022-11-20 UBGF Klubbmästerskap 2022 - Main 13p v Dan Sandberg h2h 1726.28
2022-11-07 Stockholmserien Div. 1 13p v Örjan Näsbom h2h 1721.05
2022-10-31 Stockholmserien Div. 1 13p F Tobias Ring h2h 1715.09
2022-10-24 Stockholmserien Div. 1 13p v Saeed Tarihi h2h 1725.43
2022-10-17 Stockholmserien Div. 1 13p v Jalil Kiabi h2h 1719.92
2022-10-10 Stockholmserien Div. 1 13p v Stig Landström h2h 1713.76
2022-10-03 Stockholmserien Div. 1 13p F Majid Davallou h2h 1708.19
2022-09-26 Stockholmserien Div. 1 13p v Jan Bergström h2h 1718.47
2022-09-19 Stockholmserien Div. 1 13p v Per Stenberg h2h 1713.56
2022-09-12 Stockholmserien Div. 1 13p v Björn Ekström h2h 1707.81
2022-06-02 UBGF Poängjaktslutspelet VT -22 5p F Mikael Nilsson h2h 1701.79
2022-05-19 UBGF Torsdagsturnering VT #15 5p F Patrick Kimari h2h 1706.92
2022-05-19 UBGF Torsdagsturnering VT #15 5p v Razmik Mehrabi h2h 1711.36
2022-05-19 UBGF Torsdagsturnering VT #15 5p v Siavash Hooshmand h2h 1708.06
2022-05-09 Stockholmserien Div. 2 13p v Iradj Parchami h2h 1705.36
2022-05-02 Stockholmserien Div. 2 13p F Joanna Wåhlander h2h 1701.55
2022-04-14 UBGF Torsdagsturnering VT #10 5p F Siavash Hooshmand h2h 1712.76
2022-04-11 Stockholmserien Div. 2 13p v Joakim Mansfeld h2h 1719.09
2022-04-07 UBGF Torsdagsturnering VT #9 5p F Cilla Clark h2h 1715.62
2022-04-07 UBGF Torsdagsturnering VT #9 5p v Razmik Mehrabi h2h 1721.86
2022-04-04 Stockholmserien Div. 2 13p F Bo Östenius h2h 1718.71
2022-03-31 UBGF Torsdagsturnering VT #8 5p F Fredrik Ångman h2h 1729.46
2022-03-31 UBGF Torsdagsturnering VT #8 5p v Albert Baghdasarian h2h 1735.26
2022-03-28 Stockholmserien Div. 2 13p v Ulf Östenius h2h 1732.35
2022-03-24 UBGF Torsdagsturnering VT #7 5p F Robert. A Karlsson h2h 1728.81
2022-03-24 UBGF Torsdagsturnering VT #7 5p v Cilla Clark h2h 1734.73
2022-03-24 UBGF Torsdagsturnering VT #7 5p v Siavash Hooshmand h2h 1732.08
2022-03-17 UBGF Torsdagsturnering VT #6 7p v Mikael Nilsson h2h 1729.43
2022-03-17 UBGF Torsdagsturnering VT #6 5p v Patrick Kimari h2h 1725.05
2022-03-17 UBGF Torsdagsturnering VT #6 5p v Siavash Hooshmand h2h 1720.71
2022-03-14 Stockholmserien Div. 2 13p v Tomas Kervenhed h2h 1717.99
2022-03-10 UBGF Torsdagsturnering VT #5 5p F Johan Norberg h2h 1712.96
2022-03-07 Stockholmserien Div. 2 13p v Nils de Ciutiis h2h 1717.17
2022-03-03 UBGF Torsdagsturnering VT #4 5p F Johan Norberg h2h 1713.24
2022-03-03 UBGF Torsdagsturnering VT #4 5p v Albert Baghdasarian h2h 1717.51
2022-02-28 Stockholmserien Div. 2 13p v Bitte Wärme h2h 1714.43
2022-02-21 Stockholmserien Div. 2 13p v Åsa Söderberg h2h 1710.58
2022-02-17 UBGF Torsdagsturnering VT #2 5p F Albert Baghdasarian h2h 1707.3
2022-02-10 UBGF Torsdagsturnering VT #1 5p F GM Roland Sahlén h2h 1713.15
2022-02-10 UBGF Torsdagsturnering VT #1 5p v Lena Sahlen h2h 1717.24
2022-01-08 Nyårsrullen - Consolation 9p F Annelie Skoglund h2h 1713.43
2022-01-08 Nyårsrullen - Consolation 9p v Lars Järdö h2h 1720.38
2022-01-08 Nyårsrullen - Main 11p F Cyrus Vafa h2h 1716.38
2021-12-16 UBGF Poängjaktslutspelet HT -21 9p v Joakim Tengstrand h2h 1724.48
2021-12-16 UBGF Poängjaktslutspelet HT -21 7p v Cilla Clark h2h 1718.91
2021-12-16 UBGF Poängjaktslutspelet HT -21 7p v Ani Vardanyan h2h 1715.94
2021-12-09 UBGF Torsdagsturnering HT #14 5p F Ulf LARSSON h2h 1712.41
2021-12-09 UBGF Torsdagsturnering HT #14 5p v Razmik Mehrabi h2h 1718.14
2021-12-09 UBGF Torsdagsturnering HT #14 5p v Mikael Nilsson h2h 1714.93
2021-12-06 Stockholmserien Div. 2 13p v Sven Skött h2h 1711.08
2021-12-02 UBGF Torsdagsturnering HT #13 5p F Mika Olavi Tahvanainen h2h 1708.11
2021-12-02 UBGF Torsdagsturnering HT #13 5p v Mikael Nilsson h2h 1713.76
2021-11-25 UBGF Torsdagsturnering HT #12 5p F Razmik Mehrabi h2h 1709.88
2021-11-22 Stockholmserien Div. 2 13p F Paula EICHHORN h2h 1715.64
2021-11-18 UBGF Torsdagsturnering HT #11 7p v Robert. A Karlsson h2h 1726
2021-11-18 UBGF Torsdagsturnering HT #11 5p v Albert Baghdasarian h2h 1722.6
2021-11-18 UBGF Torsdagsturnering HT #11 5p v Ulf LARSSON h2h 1719.55
2021-11-11 UBGF Torsdagsturnering HT #10 7p F Joakim Tengstrand h2h 1716.31
2021-11-11 UBGF Torsdagsturnering HT #10 5p v Ulf LARSSON h2h 1722.07
2021-11-11 UBGF Torsdagsturnering HT #10 5p v Mikael Nilsson h2h 1718.82
2021-11-10 UBGF Torsdagsturnering HT #9 5p F Albert Baghdasarian h2h 1714.96
2021-11-01 Stockholmserien Div. 2 13p F William Alaverdi h2h 1720.93
2021-10-28 UBGF Torsdagsturnering HT #8 5p F Siavash Hooshmand h2h 1731.26
2021-10-28 UBGF Torsdagsturnering HT #8 5p v Joakim Tengstrand h2h 1737.49
2021-10-25 Stockholmserien Div. 2 13p v Åsa Söderberg h2h 1733.45
2021-10-21 UBGF Torsdagsturnering HT #7 5p F Jonas Bergkvist h2h 1730.1
2021-10-18 Stockholmserien Div. 2 13p F Anders Lilja h2h 1735.61
2021-10-14 UBGF Torsdagsturnering HT #6 5p F Åsa Söderberg h2h 1746.08
2021-10-14 UBGF Torsdagsturnering HT #6 5p v Cilla Clark h2h 1752.31
2021-10-11 Stockholmserien Div. 2 13p v Peter Löfgren-Russo h2h 1749.68
2021-10-07 UBGF Torsdagsturnering HT #5 5p F Ulf Larsson h2h 1745.98
2021-10-04 Stockholmserien Div. 2 13p v Parviz Nosrati h2h 1751.85
2021-09-30 UBGF Torsdagsturnering HT #4 7p v Joakim Tengstrand h2h 1747.17
2021-09-30 UBGF Torsdagsturnering HT #4 5p v Johan Norberg h2h 1742.48
2021-09-30 UBGF Torsdagsturnering HT #4 5p v Fredrik Ångman h2h 1738.01
2021-09-30 UBGF Torsdagsturnering HT #4 5p v Björn Fröding h2h 1734.89
2021-09-27 Stockholmserien Div. 2 13p v Ulf Östenius h2h 1731.87
2021-09-23 UBGF Torsdagsturnering HT #3 7p F Jonas Bergkvist h2h 1728.22
2021-09-23 UBGF Torsdagsturnering HT #3 5p v Albert Baghdasarian h2h 1734.99
2021-09-20 Stockholmserien Div. 2 13p v Anders Jonsson h2h 1732.03
2021-09-16 UBGF Torsdagsturnering HT #2 7p F Cilla Clark h2h 1729.07
2021-09-16 UBGF Torsdagsturnering HT #2 7p v Patrick Kimari h2h 1736.9
2021-09-16 UBGF Torsdagsturnering HT #2 7p v Robert. A Karlsson h2h 1731.98
2021-09-13 Stockholmserien Div. 2 13p F Joakim Mansfeld h2h 1728.81
2021-09-09 UBGF Torsdagsturnering HT #1 9p F Jonas Bergkvist h2h 1740.26
2021-09-09 UBGF Torsdagsturnering HT #1 7p v Omar Marwan Bawab h2h 1748.34
2021-09-09 UBGF Torsdagsturnering HT #1 7p v Ani Vardanyan h2h 1744.9
2020-10-12 Stockholmserien Div. 2 13p F Mats Sandberg h2h 1741.47
2020-10-05 Stockholmserien Div. 2 13p v Bo Östenius h2h 1750.26
2020-09-28 Stockholmserien Div. 2 13p v Linea Heikenberg h2h 1746.63
2020-09-21 Stockholmserien Div. 2 13p v Oscar Hedensjö h2h 1743.28
2020-09-14 Stockholmserien Div. 2 13p v Peter Olofsson h2h 1740.07
2020-09-07 Stockholmserien Div. 2 13p v Filippa Hartmann h2h 1737.41
2020-03-19 UBGF Torsdagsturnering VT#11 9p F Johan Norberg h2h 1734.73
2020-03-19 UBGF Torsdagsturnering VT#11 7p v Joakim Tengstrand h2h 1740.97
2020-03-19 UBGF Torsdagsturnering VT#11 7p v Razmik Mehrabi h2h 1736.41
2020-03-12 UBGF Torsdagsturnering VT#10 9p v Patrick Kimari h2h 1733.03
2020-03-12 UBGF Torsdagsturnering VT#10 7p v Cilla Clark h2h 1727.23
2020-03-12 UBGF Torsdagsturnering VT#10 7p v Okänd 1500 h2h 1724.39
2020-03-09 Stockholmserien Div. 2 13p F Åsa Starfjord h2h 1720.81
2020-03-05 UBGF Torsdagsturnering VT#9 9p F Robert. A Karlsson h2h 1732.47
2020-03-05 UBGF Torsdagsturnering VT#9 7p v Alex Yazdani h2h 1741.31
2020-03-05 UBGF Torsdagsturnering VT#9 7p v Joakim Tengstrand h2h 1738.1
2020-03-05 UBGF Torsdagsturnering VT#9 7p v Cilla Clark h2h 1733.52
2020-03-02 Stockholmserien Div. 2 13p v Tobias Branting h2h 1730.73
2020-02-27 UBGF Torsdagsturnering HT19 #8 9p v Mikael Nilsson h2h 1726.69
2020-02-27 UBGF Torsdagsturnering HT19 #8 7p v Joakim Tengstrand h2h 1722.17
2020-02-27 UBGF Torsdagsturnering HT19 #8 7p v Johan Norberg h2h 1717.45
2020-02-27 UBGF Torsdagsturnering HT19 #8 7p v Cilla Clark h2h 1712.21
2020-02-24 Stockholmserien Div. 2 13p v Joanna Wåhlander h2h 1709.27
2020-02-21 UBGF Torsdagsturnering VT#7 9p v Garnik Shabandari h2h 1705.49
2020-02-21 UBGF Torsdagsturnering VT#7 7p v Mikael Nilsson h2h 1701.28
2020-02-21 UBGF Torsdagsturnering VT#7 7p v Patrick Kimari h2h 1697.02
2020-02-21 UBGF Torsdagsturnering VT#7 7p v Okänd 1500 h2h 1691.53
2020-02-17 Stockholmserien Div. 2 13p F Christer Sallstedt h2h 1687.71
2020-02-13 UBGF Torsdagsturnering VT#6 7p F Mahmoud Gramin h2h 1697.45
2020-02-13 UBGF Torsdagsturnering VT#6 7p v Alex Yazdani h2h 1704.11
2020-02-13 UBGF Torsdagsturnering VT#6 7p v Robert. A Karlsson h2h 1700.73
2020-02-10 Stockholmserien Div. 2 13p F Yousef Moazzami h2h 1697.43
2020-02-06 UBGF Torsdagsturnering VT#5 7p F Johan Norberg h2h 1707.8
2020-02-03 Stockholmserien Div. 2 13p v Josef Kolbert h2h 1712.97
2020-01-30 UBGF Torsdagsturnering VT#4 7p F Mikael Nilsson h2h 1707.43
2020-01-27 Stockholmserien Div. 2 13p v Thomas Pettersson h2h 1713.93
2020-01-25 Uppsalamästerskapet 2020 19p F Johan Norberg h2h 1710.69
2020-01-25 Uppsalamästerskapet 2020 17p v Joakim Tengstrand h2h 1719.41
2020-01-25 Uppsalamästerskapet 2020 15p v Mahmoud Gramin h2h 1712.73
2020-01-23 UBGF Torsdagsturnering VT#3 7p F Johan Norberg h2h 1708.06
2020-01-23 UBGF Torsdagsturnering VT#3 7p v Albert Baghdasarian h2h 1713.46
2020-01-23 UBGF Torsdagsturnering VT#3 7p v Gregor Wiklund h2h 1709.93
2020-01-20 Stockholmserien Div. 2 13p v Per Unger h2h 1706.35
2020-01-16 UBGF Torsdagsturnering VT#2 9p v Cilla Clark h2h 1702.38
2020-01-16 UBGF Torsdagsturnering VT#2 7p v Alex Yazdani h2h 1699.08
2020-01-16 UBGF Torsdagsturnering VT#2 7p v Robert. A Karlsson h2h 1695.6
2020-01-16 UBGF Torsdagsturnering VT#2 7p v Azam Kabire h2h 1692.23
2020-01-13 Stockholmserien Div. 2 13p F Peter Ottosson h2h 1689.7
2020-01-09 UBGF Torsdagsturnering VT#1 7p F Mikael Nilsson h2h 1700.58
2020-01-09 UBGF Torsdagsturnering VT#1 7p v Joakim Tengstrand h2h 1707
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Consolation 9p v Mahmoud Gramin h2h 1702.24
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Consolation 9p v Albert Baghdasarian h2h 1697.89
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Consolation 9p v Mattias Rosendal h2h 1693.97
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Consolation 9p v Stefan Hogeborn h2h 1689.74
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Main 13p F GM Roland Sahlén h2h 1685.73
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Main 13p v Åsa Söderberg h2h 1691.65
2019-12-19 UBGF Poängjaktslutspelet Hösten 19 7p F Johan Norberg h2h 1687.7
2019-12-12 UBGF Torsdagsturnering HT19 #16 7p F Patrick Kimari h2h 1693.15
2019-12-12 UBGF Torsdagsturnering HT19 #16 7p v Mikael Nilsson h2h 1698.09
2019-12-09 Stockholmserien Div. 2 13p v Peter Bengtsson h2h 1693.59
2019-12-05 UBGF Torsdagsturnering HT19 #15 9p F Mikael Nilsson h2h 1689.26
