Aktuellt
SBGF-Shop
Kalender
Senaste nytt
Rating Top 5
SBGFClock
Sven-Olav Norén
  • Rating
  • 1644
  • Max rating
  • 1824 (2014-02-16)
  • Min rating
  • 1489 (1997-02-12)
  • Matcher
  • 2423
  • Vinster
  • 1435 (59.2%)
  • Meriter
  • 15 vinster i rad10 vinster i rad10 vinster i rad10 vinster i rad10 vinster i rad
  • Erfarenhet
  • 22527
  • SBGF-nr
  • 1237
  • Serielag
  • Vallkoma
Graf
datum turnering resultat motståndare ranking
2024-11-25 Stockholmserien Div. 1 13p v Mohammad Alaverdi h2h 1644.43
2024-11-24 Biljardpalatset 7p F GM Jörgen Granstedt h2h 1637.7
2024-11-24 Biljardpalatset 7p v Hossein Babakani h2h 1641.73
2024-11-18 Stockholmserien Div. 1 13p F Marcus Ekholm h2h 1637.42
2024-11-17 Biljardpalatset 7p F Hooman Rahimi h2h 1644.95
2024-11-17 Biljardpalatset 7p v Jan Bergström h2h 1650.89
2024-11-17 Biljardpalatset 7p v Tommy Berggren h2h 1646.43
2024-11-10 Biljardpalatset 7p F Azad Kabodi h2h 1641.27
2024-11-03 Biljardpalatset 7p F Mohamad Badiei h2h 1646.17
2024-10-28 Stockholmserien Div. 1 13p v Salim Chabo h2h 1650.11
2024-10-27 Biljardpalatset 7p F Mohamad Badiei h2h 1643.29
2024-10-27 Biljardpalatset 7p v Frank Schipper h2h 1647.34
2024-10-21 Stockholmserien Div. 1 13p F Mats Carlsson h2h 1642.95
2024-10-14 Stockholmserien Div. 1 13p v Jamshid Arani h2h 1650.59
2024-10-13 Biljardpalatset 7p F Cyrus Vafa h2h 1642.89
2024-10-13 Biljardpalatset 7p v Marvin Khattar h2h 1647.52
2024-10-13 Biljardpalatset 7p v Johan Eriksson h2h 1641.72
2024-10-13 Biljardpalatset 7p v Stefan Fougstedt h2h 1636.79
2024-09-30 Stockholmserien Div. 1 13p v Bo Adler h2h 1632.64
2024-09-29 Biljardpalatset 9p F Hooman Rahimi h2h 1625.09
2024-09-23 Stockholmserien Div. 1 13p F Bahram Khalagi h2h 1631.97
2024-09-22 Biljardpalatset 7p F Mohamad Badiei h2h 1639.71
2024-09-16 Stockholmserien Div. 1 13p F Elle Wågström h2h 1643.65
2024-09-15 Biljardpalatset 7p F GM Roland Sahlén h2h 1651.59
2024-09-09 Stockholmserien Div. 1 13p F Nenne Grkovic h2h 1655.87
2024-09-08 Biljardpalatset 7p v GM Jörgen Granstedt h2h 1663.83
2024-09-08 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1657.59
2024-09-08 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1652.21
2024-09-08 Biljardpalatset 7p v Frank Schipper h2h 1647.02
2024-09-02 Biljardpalatset 7p F Mami Akhlaghi Tehrani h2h 1642.72
2024-09-02 Biljardpalatset 7p v Acef Kia Kajouri h2h 1647.63
2024-08-25 Biljardpalatset 7p F Ola Hamring h2h 1642.19
2024-08-18 SM 2nd Chance 2024 9p F GM Lars Degerman h2h 1647.53
2024-08-18 SM Undefeated 2024 13p F Jalil Kiabi h2h 1653.47
2024-08-11 Söndagsturnering 7p F Marvin Khattar h2h 1661.05
2024-08-11 Söndagsturnering 7p v Mohammad Hasheminia h2h 1666.24
2024-08-04 Biljardpalatset 7p v Mohamad Badiei h2h 1662.11
2024-08-04 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1655.49
2024-08-04 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1650.06
2024-07-29 Sommarkoppen 29/07/24 7p F Hooman Rahimi h2h 1644.83
2024-07-28 Biljardpalatset 7p F Johan ERIKSSON * h2h 1650.94
2024-07-21 Biljardpalatset 7p F GM Jörgen Granstedt h2h 1657.11
2024-07-21 Biljardpalatset 7p v Marvin Khattar h2h 1661.67
2024-07-14 SO 2024 Masters Last chance 5p F Stéphane Chenevière (FR) h2h 1656.23
2024-07-13 SO 2024 Masters 2nd chance 4 9p F Terje Pedersen (NO) h2h 1659.92
2024-07-13 SO 2024 Masters 2nd chance 4 9p v Karen Davis (US) h2h 1665.57
2024-07-12 SO 2024 Masters Undefeated 13p F Torsten Lux (DE) h2h 1660.17
2024-07-12 SO 2024 Masters Undefeated 13p v Evan Bourgnon (FR) h2h 1665.36
2024-07-11 SO 2024 Seniors 7p F Oleksandr Aronov (UA) h2h 1657.51
2024-07-11 SO 2024 Seniors 7p v Michael Neagu (RO) h2h 1663.32
2024-07-01 Sommarkoppen 7p F GM Jörgen Granstedt h2h 1656.89
2024-06-30 Biljardpalatset 7p F Mohamad Badiei h2h 1661.43
2024-06-24 Sommarkoppen 7p F Patrick Linderoth h2h 1665.74
2024-06-23 Biljardpalatset 7p F Azad Kabodi h2h 1671.89
2024-06-20 Sommarkoppen 7p F Bahram Khalagi h2h 1677.3
2024-06-20 Sommarkoppen 7p v Eva Castensson h2h 1683.06
2024-06-16 Biljardpalatset 7p F Björn Ekström h2h 1678.61
2024-06-02 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1684.12
2024-05-26 Biljardpalatset 3p F Ola Hamring h2h 1689.27
2024-05-26 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1692.96
2024-05-26 Biljardpalatset 7p v Alex Moazed h2h 1687.47
2024-05-26 Biljardpalatset 7p v Marvin Khattar h2h 1683.61
2024-05-19 Biljardpalatset 7p F Marvin Khattar h2h 1678.37
2024-05-19 Biljardpalatset 7p v Azad Kabodi h2h 1683.77
2024-05-19 Biljardpalatset 7p v Mami Akhlaghi Tehrani h2h 1678.53
2024-05-19 Biljardpalatset 7p v Esmail Mirazi h2h 1673
2024-05-12 Biljardpalatset 7p F Michael Löfblad h2h 1667.94
2024-05-05 Biljardpalatset 7p F Jan Bergström h2h 1673.15
2024-05-05 Biljardpalatset 7p v Julio Nosti h2h 1679.49
2024-04-23 Biljardrullen 9p F Mohamad Badiei h2h 1676.02
2024-04-23 Biljardrullen 9p v Siavash Hooshmand h2h 1681.75
2024-04-15 Stockholmserien Div. 1 13p F Azad Kabodi h2h 1677.34
2024-04-14 Biljardpalatset 7p v Mohamad Badiei h2h 1685
2024-04-14 Biljardpalatset 7p v GM Lars Degerman h2h 1679.32
2024-04-14 Biljardpalatset 7p v Konrad Fröschl h2h 1674.05
2024-04-14 Biljardpalatset 7p v Johan ERIKSSON * h2h 1668.77
2024-04-08 Stockholmserien Div. 1 13p F Björn Ekström h2h 1664.23
2024-04-07 Söndagsturnering 7p F Anders Kossi Larsson h2h 1671.33
2024-04-07 Söndagsturnering 7p v Annelie Skoglund h2h 1677.48
2024-04-07 Söndagsturnering 7p v Michael Löfblad h2h 1672.73
2024-04-04 Biljardrullen 2023-24 9p v Mikael Primer h2h 1667.16
2024-04-04 Biljardrullen 2023-24 9p ? Sven-Olav Norén h2h 1664.38
2024-04-04 Biljardrullen 2023-24 9p F Lukas Sevelin h2h 1664.38
2024-03-25 Stockholmserien Div. 1 13p F Rikard Åberg h2h 1672.98
2024-03-18 Stockholmserien Div. 1 13p v Monica Hyttmark h2h 1682.25
2024-03-17 Söndagsturnering 7p F Mohamad Badiei h2h 1677.85
2024-03-17 Söndagsturnering 7p v Örjan Näsbom h2h 1683.06
2024-03-17 Söndagsturnering 7p v Konrad Fröschl h2h 1678.23
2024-03-11 Stockholmserien Div. 1 13p F Mami Akhlaghi Tehrani h2h 1673.26
2024-03-10 Söndagsturnering 7p F Esmail Mirazi h2h 1680.1
2024-03-04 Stockholmserien Div. 1 13p F Robert Lindbom h2h 1685.86
2024-03-03 Uppsala Open 2024 - Fighters + Finalen 7p F Kim Westerlundh h2h 1692.42
2024-03-03 Uppsala Open 2024 - Fighters + Finalen 7p v Ali Marankoz h2h 1697.61
2024-03-03 Uppsala Open 2024 - Fighters + Finalen 7p v Mikael Primer h2h 1692.4
2024-03-03 Uppsala Open 2024 - Undefeated 11p F Marcus Ekholm h2h 1689.76
2024-02-27 Söndagsturnering 7p F GM Roland Sahlén h2h 1697.24
2024-02-27 Söndagsturnering 7p v Mohamad Badiei h2h 1701.98
2024-02-26 Stockholmserien Div. 1 13p F Rickard Persson h2h 1696.87
2024-02-19 Stockholmserien Div. 1 13p v Camil Danielewicz h2h 1706.22
2024-02-12 Stockholmserien Div. 1 13p F Peter Karlsson h2h 1700.95
2024-02-11 Biljardpalatset 7p F Konrad Fröschl h2h 1708.44
2024-02-05 Stockholmserien Div. 1 13p v Åsa Söderberg h2h 1714.64
2024-02-04 Biljardpalatset 7p F Peter Thorander h2h 1710.9
2024-02-04 Biljardpalatset 7p v Bo Östenius h2h 1717.73
2024-01-29 Stockholmserien Div. 1 13p F Henri Virta h2h 1714.33
2024-01-28 Biljardpalatset 7p F Ola Hamring h2h 1723
2023-12-17 Biljardpalatset 7p F GM Roland Sahlén h2h 1728.75
2023-12-17 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1733.93
2023-12-11 Stockholmserien Div. 1 13p v Göran Andersson h2h 1729.01
2023-12-04 Stockholmserien Div. 1 13p F GM Lars Degerman h2h 1724.58
2023-12-03 Biljardpalatset 7p F Azad Kabodi h2h 1733
2023-12-03 Biljardpalatset 7p v GM Thomas Rönn h2h 1739.11
2023-12-03 Biljardpalatset 7p v Ulrika Hammarström h2h 1733.35
2023-11-26 Biljardpalatset 7p F GM Jörgen Granstedt h2h 1729.78
2023-11-26 Biljardpalatset 7p v Per Stenberg h2h 1734.74
2023-11-26 Biljardpalatset 7p v Ulrika Hammarström h2h 1729.89
2023-11-20 Stockholmserien Div. 1 13p F Lena Sahlen h2h 1726.4
2023-11-19 Biljardpalatset 7p F GM Roland Sahlén h2h 1735.18
2023-11-12 Biljardpalatset 7p F GM Thomas Rönn h2h 1740.41
2023-11-05 Biljardpalatset 7p F GM Thomas Rönn h2h 1745.47
2023-10-30 Stockholmserien Div. 1 13p F Jamshid Arani h2h 1750.55
2023-10-29 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1759.46
2023-10-22 Biljardpalatset 7p F Siavash Hooshmand h2h 1765.4
2023-10-16 Stockholmserien Div. 1 13p ? Walk Over h2h 1772.62
2023-10-15 Biljardpalatset 7p F Saeed Tarihi h2h 1772.62
2023-10-15 Sahlén cup lb Consolation 7p F GM Johan Moazed h2h 1779.31
2023-10-15 Sahlén cup lb Consolation 7p v GM Roland Sahlén h2h 1785.24
2023-10-15 Sahlén cup lb Consolation 7p v Patrick Kimari h2h 1780.28
2023-10-15 Sahlén cup lb Consolation 7p v Mikael Primer h2h 1775.22
2023-10-14 Sahlén cup 11p F Marvin Khattar h2h 1772.77
2023-10-09 Stockholmserien Div. 1 13p v William Alaverdi h2h 1780.31
2023-10-08 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1776.41
2023-10-08 Biljardpalatset 7p v Marvin Khattar h2h 1772.29
2023-10-08 Biljardpalatset 7p v Hooman Rahimi h2h 1767.37
2023-10-02 Stockholmserien Div. 1 13p F Nenne Grkovic h2h 1763.76
2023-10-01 Biljardpalatset 7p F Ola Hamring h2h 1773.89
2023-09-24 SM 2023 consolation Main 9p F David Bartoletti h2h 1780.59
2023-09-24 SM 2023 consolation Main 9p v Mikael Nilsson h2h 1787.53
2023-09-24 SM 2023 consolation Main 9p v Hossein Babakani h2h 1782.32
2023-09-24 SM 2023 consolation Main 9p v Jalil Kiabi h2h 1778.95
2023-09-24 SM 2023 consolation Main 9p v Torbjörn Zethelius h2h 1774.01
2023-09-24 SM 2023 consolation Main 9p v Monica Hyttmark h2h 1769.98
2023-09-24 SM 2023 consolation Main 9p v Stefan Hogeborn h2h 1766.67
2023-09-24 SM 2023 consolation Main 9p v Dennis Nilsson h2h 1763.48
2023-09-24 SM 2023 consolation Main 9p v Linnea Edlund h2h 1757.22
2023-09-24 SM 2023 consolation Main 9p v Liz-Marie Granstedt h2h 1753.8
2023-09-23 SM 2023 13p F Kåre Aronsson h2h 1750.62
2023-09-17 Biljardpalatset 7p F Ola Hamring h2h 1758.41
2023-09-17 Biljardpalatset 7p v Antigon Kolahdozan h2h 1765.05
2023-09-11 Stockholmserien Div. 1 13p v David Brant-Lundin h2h 1761.77
2023-09-10 Biljardpalatset 7p F Lena Sahlen h2h 1756.48
2023-09-05 Korr Biljardpalatset 2023-08-03 7p v Mami Akhlaghi Tehrani h2h 1763.24
2023-09-05 Korr Biljardpalatset 2023-08-03 7p v Mami Akhlaghi Tehrani h2h 1758.27
2023-09-04 Stockholmserien Div. 1 13p F Ali Marankoz h2h 1753.22
2023-09-03 Biljardpalatset 7p F Siavash Hooshmand h2h 1761.38
2023-09-03 Biljardpalatset 7p F Mami Akhlaghi Tehrani h2h 1768.53
2023-08-27 Biljardpalatset 7p F Azad Kabodi h2h 1774.19
2023-08-20 Biljardpalatset 7p F Mami Akhlaghi Tehrani h2h 1780.85
2023-08-20 Biljardpalatset 7p v GM Thomas Rönn h2h 1786.59
2023-08-13 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1781.37
2023-08-06 Biljardpalatset 7p F Jamshid Arani h2h 1787.72
2023-07-30 Biljardpalatset 7p F Mami Akhlaghi Tehrani h2h 1794.33
2023-07-30 Biljardpalatset 7p v Anders Kossi Larsson h2h 1800.28
2023-07-30 Biljardpalatset 7p v Marvin Khattar h2h 1796.52
2023-07-23 Biljardpalatset 7p F Mami Akhlaghi Tehrani h2h 1792.01
2023-07-16 Biljardpalatset 7p F Per Stenberg h2h 1798.2
2023-07-16 Biljardpalatset 7p v Kjell Jernselius h2h 1804.51
2023-07-09 Biljardpalatset 1p ? Saeed Tarihi h2h 1801.67
2023-07-09 Biljardpalatset 7p v Anders Kossi Larsson h2h 1801.67
2023-07-09 Biljardpalatset 7p v Mami Akhlaghi Tehrani h2h 1797.98
2023-07-02 Swedish Open 2023 Masters Last chance 5p F Michael Löfblad h2h 1793.51
2023-07-02 Swedish Open 2023 Masters Last chance 5p v Konrad Fröschl h2h 1798.4
2023-07-02 Swedish Open 2023 Masters Last chance 5p v Elle Wågström h2h 1795.13
2023-07-02 Swedish Open 2023 Masters Last chance 5p v Michelle Tekin h2h 1791.69
2023-07-02 Swedish Open 2023 Masters Last chance 5p v Jyuri Vatsyk h2h 1787.72
2023-07-01 Swedish Open 2023 Masters 2:nd chance 9p F Johan Norberg h2h 1783.73
2023-07-01 Swedish Open 2023 Masters Undefeated 13p F Catalin Bucur h2h 1790.31
2023-07-01 Swedish Open 2023 Masters Undefeated 13p v Tobias Schön h2h 1798.98
2023-07-01 Swedish Open 2023 Masters Undefeated 13p v Michael Löfblad h2h 1793.01
2023-07-01 Swedish Open 2023 Masters Undefeated 13p v Bo Adler h2h 1786.81
2023-06-25 Biljardpalatset 7p F David Asplund h2h 1781.62
2023-06-25 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1788.09
2023-06-11 Biljardpalatset 7p v Michael Löfblad h2h 1784.2
2023-06-11 Biljardpalatset 7p v Azad Kabodi h2h 1779.63
2023-06-11 Biljardpalatset 7p v GM Thomas Rönn h2h 1775.44
2023-06-11 Biljardpalatset 7p v Bromand Heshmati h2h 1769.74
2023-06-04 Biljardpalatset 7p F Mohamad Badiei h2h 1766.48
2023-06-04 Biljardpalatset 7p v GM Roland Sahlén h2h 1772.29
2023-06-04 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1767.11
2023-06-04 Biljardpalatset 7p v Marcus Boija h2h 1762.97
2023-05-28 Biljardpalatset 7p F Siavash Hooshmand h2h 1759.66
2023-05-22 Biljardrullen 9p v Hannu Hakala h2h 1767.16
2023-05-22 Biljardrullen 9p F Tobias Schön h2h 1764.38
2023-05-21 Biljardpalatset 7p F Jesper Carlsson h2h 1771.06
2023-05-14 Biljardpalatset 7p F Marvin Khattar h2h 1778.66
2023-05-14 Biljardpalatset 7p v Mohamad Badiei h2h 1784.88
2023-05-14 Biljardpalatset 7p v Saeed Tarihi h2h 1780.27
2023-05-14 Biljardpalatset 7p v Amir Taymoor Arshadi h2h 1776.03
2023-04-30 Biljardpalatset 7p F Annelie Skoglund h2h 1772.08
2023-04-23 Årsträtan 7p F Bo Östenius h2h 1778.56
2023-04-16 Biljardpalatset 1p ? Johan SYLVAN h2h 1786.34
2023-04-16 Biljardpalatset 7p v GM Jörgen Granstedt h2h 1786.34
2023-04-16 Biljardpalatset 7p v Alexandar Miletic h2h 1781.08
2023-04-16 Biljardpalatset 7p v Napoleon Fjällgren h2h 1776.57
2023-04-03 Stockholmserien Div. 1 13p v Wolfram Dahlström h2h 1773.37
2023-04-02 Biljardpalatset 7p v Niklas Westin h2h 1769.68
2023-04-02 Biljardpalatset 7p v GM Roland Sahlén h2h 1764.7
2023-04-02 Biljardpalatset 7p v Ingrid Söderstjerna h2h 1759.36
2023-04-02 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1755.98
2023-03-27 Stockholmserien Div. 1 13p F Elle Wågström h2h 1751.66
2023-03-26 Biljardpalatset 7p F Alexandar Miletic h2h 1761.19
2023-03-20 Stockholmserien Div. 1 13p v Fredrik Reinholdson h2h 1767.23
2023-03-19 Biljardpalatset 7p F Hooman Rahimi h2h 1761.09
2023-03-19 Biljardpalatset 7p v Per Sjölund h2h 1768.33
2023-03-13 Stockholmserien Div. 1 13p F Per Stenberg h2h 1765.1
2023-03-12 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1774.2
2023-03-12 Biljardpalatset 7p v Siavash Hooshmand h2h 1769.93
2023-03-12 Biljardpalatset 7p v Johan SYLVAN h2h 1766.79
2023-03-12 Biljardpalatset 7p v Bo Östenius h2h 1763.12
2023-03-06 Stockholmserien Div. 1 13p v Ali Marankoz h2h 1760.13
2023-03-05 Atlantic Open 2023 Mars 5p F Esmail Mirazi h2h 1753.83
2023-03-05 Atlantic Open 2023 Mars 5p v Christer KVARNSTRÖM h2h 1759.08
2023-03-05 Atlantic Open 2023 Mars 9p F Johannes MÅRLÖV h2h 1756.19
2023-03-05 Atlantic Open 2023 Mars 9p v Torbjörn Holmgren h2h 1763.57
2023-03-05 Atlantic Open 2023 Mars 11p F Per Stenberg h2h 1760.41
2023-02-27 Stockholmserien Div. 1 13p v Majid Davallou h2h 1768.9
2023-02-27 Biljardpalatset 7p F Mohamad Badiei h2h 1765.22
2023-02-27 Biljardpalatset 7p v GM Jörgen Granstedt h2h 1770.85
2023-02-27 Biljardpalatset 7p v Lena Sahlen h2h 1765.41
2023-02-27 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1761.65
2023-02-27 Biljardpalatset 7p v Julio Nosti h2h 1757.47
2023-02-20 Stockholmserien Div. 1 13p F GM Jörgen Granstedt h2h 1754.28
2023-02-19 Biljardpalatset 7p F Ola Hamring h2h 1761.37
2023-02-19 Biljardpalatset 7p v Cyrus Vafa h2h 1767.97
2023-02-13 Stockholmserien Div. 1 13p v Jalil Kiabi h2h 1763.47
2023-02-12 Biljardpalatset 7p v Johan SYLVAN h2h 1758.15
2023-02-12 Biljardpalatset 7p v Ingrid Söderstjerna h2h 1754.39
2023-02-12 Biljardpalatset 7p v Azad Kabodi h2h 1750.96
2023-02-12 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1747.21
2023-02-05 Biljardpalatset 7p F GM Thomas Rönn h2h 1742.74
2023-01-30 Stockholmserien Div. 1 13p v Acef Kia Kajouri h2h 1747.34
2023-01-29 Biljardpalatset 7p v Mohamad Badiei h2h 1742.06
2023-01-29 Biljardpalatset 7p v Johan SYLVAN h2h 1736.77
2023-01-29 Biljardpalatset 7p v Lena Sahlen h2h 1732.89
2023-01-29 Biljardpalatset 7p v Tobias Schön h2h 1729.04
2022-12-18 Biljarpalatset 7p F Cyrus Vafa h2h 1724.24
2022-12-12 Stockholmserien Div. 1 13p v Moses Budak h2h 1730.13
2022-12-11 Biljardpalatset 9p v Henri Virta h2h 1723.55
2022-12-11 Biljardpalatset 9p v Siavash Hooshmand h2h 1718.69
2022-12-11 Biljardpalatset 9p v Acef Kia Kajouri h2h 1715.29
2022-12-05 Stockholmserien Div. 1 13p v Mats Westin h2h 1710.45
2022-12-04 Biljardpalatset 9p F Ola Hamring h2h 1703.91
2022-12-04 Biljardpalatset 9p v Henri Virta h2h 1711.1
2022-12-03 SM Lag Grupp A 9p v Bo Östenius h2h 1706.13
2022-12-03 SM Lag Grupp A 9p v Christer Sallstedt h2h 1702.46
2022-12-03 SM Lag Grupp A 9p v Mikael Nilsson h2h 1698.68
2022-11-27 Biljardpalatset 7p F Siavash Hooshmand h2h 1693.24
2022-11-27 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1700.67
2022-11-21 Stockholmserien Div. 1 13p F Esko Hilander h2h 1696.28
2022-11-20 Biljardpalatset 7p F GM Jörgen Granstedt h2h 1706.4
2022-11-20 Biljardpalatset 7p v Anders Kossi Larsson h2h 1711.01
2022-11-13 Biljardpalatset 7p F Anders Kossi Larsson h2h 1706.6
2022-11-13 Biljardpalatset 7p v Ulrika Hammarström h2h 1712.86
2022-11-07 Stockholmserien Div. 1 13p v Saeed Tarihi h2h 1709.2
2022-11-06 Biljardpalatset 7p v Konrad Fröschl h2h 1703.55
2022-11-06 Biljardpalatset 7p v Tobias Ring h2h 1698.78
2022-11-06 Biljardpalatset 7p v Bo Östenius h2h 1694.84
2022-11-06 Biljardpalatset 7p v Fredrik Samuelsson h2h 1691.14
2022-10-30 Biljardpalatset 7p F Tobias Ring h2h 1687.55
2022-10-24 Stockholmserien Div. 1 13p F Rickard Persson h2h 1694.42
2022-10-23 Biljardpalatset 7p F Konrad Fröschl h2h 1703.61
2022-10-23 Biljardpalatset 7p v Fredrik Samuelsson h2h 1709.7
2022-10-16 Biljardpalatset 7p F Liz-Marie Granstedt h2h 1706.23
2022-10-16 Biljardpalatset 7p v Ingrid Söderstjerna h2h 1713.56
2022-10-16 Biljardpalatset 7p v Azad Kabodi h2h 1709.75
2022-10-16 Biljardpalatset 7p v Hooman Rahimi h2h 1705.63
2022-10-10 Stockholmserien Div. 1 13p F Patrick Kimari h2h 1702.01
2022-10-09 Biljardpalatset 7p F Mohamad Badiei h2h 1709.26
2022-10-09 Biljardpalatset 7p v Konrad Fröschl h2h 1714.54
2022-10-03 Stockholmserien Div. 1 13p v Robert Lindbom h2h 1710.1
2022-10-02 Biljardpalatset 7p F Azad Kabodi h2h 1703.11
2022-10-02 Biljardpalatset 7p v Mohamad Badiei h2h 1709.7
2022-10-02 Biljardpalatset 7p v Ulrika Hammarström h2h 1704.24
2022-10-02 Biljardpalatset 7p v Bahram Khalagi h2h 1700.45
2022-09-26 Stockholmserien Div. 1 13p v Björn Ekström h2h 1695.62
2022-09-24 SM 2022 Consolation 9p F Marcus Ekholm h2h 1689.41
2022-09-24 SM 2022 Main 13p F Anders Kossi Larsson h2h 1696.17
2022-09-24 SM 2022 Main 13p v Manouchehr Parchami-Araghi h2h 1704.68
2022-09-19 Stockholmserien Div. 1 13p v Nils Rutstam h2h 1698.36
2022-09-18 Biljardpalatset 7p F GM Thomas Rönn h2h 1694.05
2022-09-12 Stockholmserien Div. 1 13p v David Brant-Lundin h2h 1698.04
2022-09-11 Biljardpalatset 7p F GM Thomas Rönn h2h 1692.31
2022-09-11 Biljardpalatset 7p v Mohamad Badiei h2h 1696.32
2022-09-05 Supermåndag 5p F Jan Bergström h2h 1690.95
2022-08-28 Biljardpalatset 7p F Cyrus Vafa h2h 1696.37
2022-08-28 Biljardpalatset 7p v Marvin Khattar h2h 1701.89
2022-08-28 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1696.9
2022-08-21 Biljardpalatset 7p F Anders Kossi Larsson h2h 1692.15
2022-08-21 Biljardpalatset 7p v Siavash Hooshmand h2h 1698.17
2022-08-14 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1695.13
2022-08-07 Biljardpalatset 7p F GM Roland Sahlén h2h 1701.15
2022-08-07 Biljardpalatset 7p v Hooman Rahimi h2h 1705.77
2022-08-07 Biljardpalatset 7p v Saeed Tarihi h2h 1702.31
2022-08-01 Sommarkoppen 7p F Henri Virta h2h 1697.87
2022-08-01 Sommarkoppen 7p v Fredrik Samuelsson h2h 1703.91
2022-08-01 Sommarkoppen 7p v Siavash Hooshmand h2h 1700.36
2022-07-31 Biljardpalatset 7p F GM Thomas Rönn h2h 1697.26
2022-07-24 Biljardpalatset 7p F GM Thomas Rönn h2h 1701.59
2022-07-17 Biljardpalatset 7p F David Asplund h2h 1705.88
2022-07-10 Biljardpalatset 7p F Marvin Khattar h2h 1711.45
2022-07-10 Biljardpalatset 7p v Alexandar Miletic h2h 1717.28
2022-07-06 Sommarkoppen 7p F Cyrus Vafa h2h 1712.33
2022-07-03 Swedish Open 2022 Masters 2:nd chance 3/3 11p F Michelle Lamote (BE) h2h 1718.19
2022-07-03 Swedish Open 2022 Masters 2:nd chance 3/3 9p v David Bartoletti h2h 1723.87
2022-07-03 Swedish Open 2022 Masters 2:nd chance 3/3 9p v GM Johan Moazed h2h 1717.68
2022-07-03 Swedish Open 2022 Masters 2:nd chance 3/3 9p v Tommy Berggren h2h 1711.5
2022-07-03 Swedish Open 2022 Masters 2:nd chance 3/3 9p v Michihito "Michy" Kageyama (JP) h2h 1705.35
2022-07-03 Swedish Open 2022 Masters 2:nd chance 2/3 9p v Henrik Hartman h2h 1698.31
2022-07-03 Swedish Open 2022 Masters Undefeated 13p F Joachim Lindgren h2h 1692.35
2022-07-03 Swedish Open 2022 Masters Undefeated 13p v Ullrich Anhalt h2h 1701.91
2022-06-26 Biljardpalatset 7p F Alexandar Miletic h2h 1694.61
2022-06-19 Biljardpalatset 7p F Ola Hamring h2h 1700.14
2022-06-19 Biljardpalatset 7p v Mohamad Badiei h2h 1706.29
2022-06-19 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1700.96
2022-06-12 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1696.35
2022-06-12 Biljardpalatset 7p v Mohamad Badiei h2h 1702.32
2022-06-05 Biljardpalatset 7p F Mohamad Badiei h2h 1696.95
2022-06-05 Biljardpalatset 7p v Lena Sahlen h2h 1702.4
2022-06-05 Biljardpalatset 7p v Hassan Davoody h2h 1698.2
2022-05-30 Sommarkoppen 1p ? GM Thomas Rönn h2h 1693.9
2022-05-30 Sommarkoppen 7p v David Bartoletti h2h 1693.9
2022-05-30 Sommarkoppen 7p v Henri Virta h2h 1688.33
2022-05-30 Sommarkoppen 7p v Kim Westerlundh h2h 1683.86
2022-05-29 Biljardpalatset 7p F Tobias Schön h2h 1678.24
2022-05-29 Biljardpalatset 7p v Marvin Khattar h2h 1684.19
2022-05-29 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1679.11
2022-05-20 Baltic Open 9p F GM Roland Sahlén h2h 1674.37
2022-05-20 Baltic Open 9p v Marvin Khattar h2h 1679.21
2022-05-20 Baltic Open 9p v Hannu Hakala h2h 1673.46
2022-05-20 Baltic Open 9p v Jamshid Arani h2h 1669.83
2022-05-20 Baltic Open 9p F Eva Castensson h2h 1664.68
2022-05-15 Biljardpalatset 9p F Conny Eriksson h2h 1671.87
2022-05-15 Biljardpalatset 9p v Jon Jarl h2h 1677.39
2022-05-15 Biljardpalatset 9p v Eva Castensson h2h 1672.2
2022-05-08 Söndagsturnering 7p F Michael Löfblad h2h 1667.29
2022-05-08 Söndagsturnering 7p v Alexandar Miletic h2h 1672.76
2022-05-08 Söndagsturnering 7p v Bo Adler h2h 1667.37
2022-05-02 Stockholmserien Div. 1 13p v Elle Wågström h2h 1662.29
2022-05-01 Biljardpalatset 7p F Mohamad Badiei h2h 1655.48
2022-04-18 Stockholmserien Div. 1 13p v Wolfram Dahlström h2h 1660.89
2022-04-17 Biljardpalatset 7p F GM Thomas Rönn h2h 1655.86
2022-04-11 Stockholmserien Div. 1 13p v Peter Thorander h2h 1660.2
2022-04-10 Atlantic Open Consolation 2022 maj 11p F Hooman Rahimi h2h 1655.45
2022-04-10 Atlantic Open Gruppen 4 11p F Åsa Söderberg h2h 1664.61
2022-04-10 Atlantic Open Gruppen 4 11p F Annelie Skoglund h2h 1673.99
