Aktuellt
SBGF-Shop
Kalender
Senaste nytt
Rating Top 5
Cyrus Vafa
1754
SBGFClock
Lena Sahlen
  • Rating
  • 1589
  • Max rating
  • 1643 (2021-09-12)
  • Min rating
  • 1454 (2014-12-08)
  • Matcher
  • 551
  • Vinster
  • 271 (49.2%)
  • Meriter
  •  
  • Erfarenhet
  • 4851
  • SBGF-nr
  • 104
  • Serielag
  • Kuba Libre
Graf
datum turnering resultat motståndare ranking
2026-02-22 Biljardpalatset 7p F Grant Chamberlain h2h 1588.69
2026-02-22 Biljardpalatset 7p v Mohamad Omid Badiei h2h 1594.63
2026-02-22 Biljardpalatset 7p v Sven-Olav Norén h2h 1588.39
2026-02-17 Stockholmserien Div. 2 13p F Sebastian de Ciutiis h2h 1582.43
2026-02-03 Stockholmserien Div. 2 13p F Keihan Shakeri h2h 1590.41
2026-02-01 Biljardpalatset consolation 3p F Per Stenberg h2h 1598.61
2026-02-01 Biljardpalatset consolation 5p v Ola Hamring h2h 1601.93
2026-02-01 Biljardpalatset consolation 5p v Nader Vosough Sharei h2h 1597.16
2026-02-01 Biljardpalatset 7p F Ingrid Söderstjerna h2h 1593.02
2026-01-18 Biljardpalatset 7p F Cyrus Vafa h2h 1599.11
2026-01-18 Biljardpalatset 7p v Per Stenberg h2h 1603.42
2026-01-18 Biljardpalatset 7p v Konrad Fröschl h2h 1597.73
2026-01-18 Biljardpalatset 7p v Hassan Davoody h2h 1591.82
2026-01-11 Biljardpalatset consolation 5p F Mahbod Ahmadpouryazdi h2h 1586.57
2026-01-11 Biljardpalatset 7p F Erik Fröschl h2h 1591.42
2025-11-04 Stockholmserien Div. 2 13p v Marie Lättman h2h 1597.62
2025-09-28 Thomas Rönn Memorial 9p F Sven-Olav Norén h2h 1592.3
2025-09-23 Stockholmserien Div. 2 13p v Åsa Starfjord h2h 1597.96
2025-08-15 SM 2025 Second Chance 11p F Jamshid Arani h2h 1593.47
2025-08-14 SM 2025 13p F Laila Leonhardt h2h 1598.95
2025-08-14 SM 2025 13p v Mattias Stahberg h2h 1606.36
2025-08-14 SM 2025 13p v Joakim Roggentin h2h 1599.55
2025-08-14 SM 2025 13p v Mikael von Bargen h2h 1590.95
2025-07-16 Swedish Open 2025 - Seniors 5p F Klaus Switon (DK) h2h 1582.88
2025-07-16 Swedish Open 2025 - Ladies 7p F Annelie Skoglund h2h 1587.95
2025-07-16 Swedish Open 2025 - Ladies 7p v Lis Ma Cruz (ES) h2h 1592.92
2025-07-16 Swedish Open 2025 - Ladies 7p v Ingrid Sonnabend (DE) h2h 1588.33
2025-07-16 Swedish Open 2025 - Ladies 7p v Julia Brzezinska h2h 1583.49
2025-07-16 Swedish Open 2025 - Ladies 7p v Nina Hoelsaeter (NO) h2h 1578.93
2025-07-15 Swedish Open 2025 - Intermediate 9p F Luisa Ponzio h2h 1573.87
2025-07-15 Swedish Open 2025 - Intermediate 9p F Gitte Andersen (DK) h2h 1581.14
2025-07-09 Swedish Open 2025 - Warmup 5p F Nina Hoelsaeter (NO) h2h 1587.93
2025-07-09 Swedish Open 2025 - Warmup 5p v Adam Enderdal h2h 1592.83
2025-06-22 Söndagsturnering 7p F Keihan Shakeri h2h 1588.86
2025-05-14 750 Cup #6 7p F GM Roland Sahlén h2h 1595.01
2025-05-14 750 Cup #6 7p v Kjell Tillstrand h2h 1598.91
2025-05-11 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1594.37
2025-05-11 Biljardpalatset 7p v Hooman Rahimi h2h 1599.36
2025-05-11 Biljardpalatset 7p v Jan Bergström h2h 1594.12
2025-04-27 Årsträtan 9p F GM Lars Degerman h2h 1589.1
2025-04-27 Årsträtan 9p v Johan Norberg h2h 1593.94
2025-04-27 Årsträtan 9p v Mami Akhlaghi Tehrani h2h 1585.81
2025-04-21 Biljardpalatset 7p F Ola Hamring h2h 1578.18
2025-04-21 Biljardpalatset 7p v Mohamad Omid Badiei h2h 1582.86
2025-04-08 Stockholmserien Div. 2 13p v Joakim Mansfeld h2h 1575.76
2025-03-29 Uppsala Open - Fighters 7p F Erik Zetterman h2h 1571.2
2025-03-29 Uppsala Open - Fighters 7p v Bahram Khalagi h2h 1576.49
2025-03-29 Uppsala Open - Fighters 7p v Madelene von Gerber h2h 1571.11
2025-03-28 Uppsala Open 2025 - Undefeated 11p F Dennis Nilsson h2h 1566.41
2025-03-18 Stockholmserien Div. 2 13p v Andre Moazed h2h 1571.2
2025-03-11 Stockholmserien Div. 2 13p v Mohsen BABAKHANI h2h 1564.63
2025-03-02 Söndagsturnering 7p F Anders Hasselblad h2h 1558.23
2025-02-16 Biljardpalatset 7p F Petter Sunnerheim Sjöberg h2h 1564.03
2025-02-11 Stockholmserien Div. 2 13p v Robert Öfverberg h2h 1569.67
2025-02-04 Stockholmserien Div. 2 13p v Tobias Ring h2h 1564.66
2025-01-14 Stockholmserien Div. 2 13p F Fredrik Samuelsson h2h 1556.88
2025-01-11 Nyårsrullen Consolation 2025 7p F Bahram Khalagi h2h 1564.91
2025-01-11 Nyårsrullen 2025 9p F Marcus Ekholm h2h 1570.05
2024-12-22 Biljardpalatset 7p F Jalil Kiabi h2h 1575.53
2024-12-22 Biljardpalatset 7p v Jan Bergström h2h 1579.96
2024-11-18 Stockholmserien Div. 1 13p F Anders Kossi Larsson h2h 1574.88
2024-11-11 Stockholmserien Div. 1 13p F Martin Lindblom h2h 1581.02
2024-10-07 Stockholmserien Div. 1 13p F Per Schyberg h2h 1588.25
2024-09-30 Stockholmserien Div. 1 13p v Henrik Hartman h2h 1597.17
2024-09-22 Biljardpalatset 7p F Esmail Mirazi h2h 1587.84
2024-09-22 Biljardpalatset 7p v Azad Kabodi h2h 1592.95
2024-09-15 Biljardpalatset 7p F Johan Eriksson h2h 1587
2024-09-09 Stockholmserien Div. 1 13p v Örjan Näsbom h2h 1592.35
2024-08-11 Söndagsturnering 7p F Ola Hamring h2h 1584.68
2024-07-14 SO Intermediate Last Chance 2024 5p F Kjell Jernselius h2h 1589.67
2024-07-14 SO Intermediate Last Chance 2024 5p v Neil Dobbs (IE) h2h 1594.83
2024-07-14 SO Intermediate Last Chance 2024 5p v August Welle (NO) h2h 1590.82
2024-07-14 SO Intermediate Last Chance 2024 5p v Olivier Schneider (DE) h2h 1586.84
2024-07-14 SO Intermediate Last Chance 2024 5p v Annelie Skoglund h2h 1582.84
2024-07-12 SO Interm 2024 Sec Ch Omg 2 7p F *Erik Skinstad h2h 1578.09
2024-07-11 SO 2024 Seniors 7p F Dankwart Plattner (DE) h2h 1584.06
2024-07-11 SO 2024 Seniors 7p F Mats Westin h2h 1590.02
2024-07-11 SO 2024 Seniors 7p v John Rockwell (US) h2h 1594.66
2024-07-11 SO Intermediate Main 2024 11p F Zhina Bergström h2h 1589.23
2024-07-11 SO Intermediate Main 2024 11p v Daniel Robertsson h2h 1596.58
2024-07-11 SO Intermediate Main 2024 11p v James Parody (GI) h2h 1591.11
2024-07-01 Sommarkoppen 7p F Bo Östenius h2h 1584.28
2024-06-30 Biljardpalatset 7p F Michael Löfblad h2h 1590.38
2024-06-30 Biljardpalatset 7p v Marvin Khattar h2h 1594.9
2024-06-23 Biljardpalatset 7p F Michael Löfblad h2h 1589.15
2024-06-23 Biljardpalatset 7p v Mohamad Omid Badiei h2h 1593.74
2024-06-23 Biljardpalatset 7p v Mikael Primér h2h 1586.8
2024-05-30 Biljardrullen 9p F Lukas Sevelin h2h 1583.56
2024-05-30 Biljardrullen 9p v Torbjörn Holmgren h2h 1591.38
2024-05-05 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1586.83
2024-05-05 Biljardpalatset 7p v Henri Virta h2h 1591.33
2024-05-05 Biljardpalatset 7p v Cyrus Vafa h2h 1585.4
2024-04-29 Biljardrullen 9p v Jamshid Arani h2h 1579.23
2024-04-29 Biljardrullen 9p F Christer KVARNSTRÖM h2h 1572.13
2024-04-23 Biljardrullen 9p F Peter Thorander h2h 1579.65
2024-04-23 Biljardrullen 9p F Nenne Grkovic h2h 1586.44
2024-04-21 Årsträtan 9p F Henri Virta h2h 1592.05
2024-04-15 Stockholmserien Div. 1 13p F Ola Hamring h2h 1597.47
2024-04-08 Stockholmserien Div. 1 13p v Bjørnar Kristoffersen h2h 1604.37
2024-04-07 Söndagsturnering 7p F Anders Kossi Larsson h2h 1597.21
2024-03-24 Söndagsturnering 7p F John Dahlberg h2h 1602.86
2024-03-18 Stockholmserien Div. 1 13p F Stig Landström h2h 1608.58
2024-03-04 Stockholmserien Div. 1 13p v Mohamad Omid Badiei h2h 1615.72
2024-03-03 Uppsala Open 2024 - Fighters + Finalen 7p F Ali Marankoz h2h 1607.59
2024-03-03 Uppsala Open 2024 - Undefeated 11p F Henri Virta h2h 1612.36
2024-03-03 Uppsala Open 2024 - Undefeated 11p v Charlie Victor h2h 1618.68
2024-02-27 Söndagsturnering 7p F GM Roland Sahlén h2h 1613.82
2024-02-27 Söndagsturnering 7p v Jamil Mammadzsde h2h 1617.86
2024-02-27 Söndagsturnering 7p v GM Jörgen Granstedt h2h 1613.33
2024-02-26 Stockholmserien Div. 1 13p F David Brant-Lundin h2h 1606.54
2024-02-05 Stockholmserien Div. 1 13p F GM Jörgen Granstedt h2h 1613.49
2024-01-22 Stockholmserien Div. 1 13p F Jan Sundberg h2h 1618.16
2024-01-15 Stockholmserien Div. 1 13p F Per-Ola Valfridsson h2h 1624.53
2023-12-17 Biljardpalatset 7p F Cyrus Vafa h2h 1630.78
2023-12-17 Biljardpalatset 7p v Esmail Mirazi h2h 1635.83
2023-12-04 Stockholmserien Div. 1 13p F Joel Sundberg h2h 1630.84
2023-11-20 Stockholmserien Div. 1 13p v Sven-Olav Norén h2h 1637.66
2023-11-19 Biljardpalatset 7p F GM Thomas Rönn h2h 1628.88
2023-11-16 Biljardrullen 9p v Eva Castensson h2h 1633.04
2023-11-16 Biljardrullen 9p v Marvin Khattar h2h 1627.48
2023-11-12 Biljardpalatset 7p v GM Thomas Rönn h2h 1620.72
2023-11-12 Biljardpalatset 7p v Bahram Khalagi h2h 1614.1
2023-11-12 Biljardpalatset 7p v Mami Akhlaghi Tehrani h2h 1609.04
2023-11-05 Biljardpalatset 7p F GM Jörgen Granstedt h2h 1602.8
2023-11-05 Biljardpalatset 7p v Bo Östenius h2h 1606.82
2023-10-23 Stockholmserien Div. 1 13p v Jalil Kiabi h2h 1602.92
2023-10-22 Biljardpalatset 7p F Jan Bergström h2h 1594.66
2023-10-16 Stockholmserien Div. 1 13p F Conny Eriksson h2h 1600.73
2023-10-15 Biljardpalatset 7p F Mami Akhlaghi Tehrani h2h 1606.72
2023-10-15 Biljardpalatset 7p v Mohamad Omid Badiei h2h 1611.07
2023-10-15 Biljardpalatset 7p v Johan SYLVAN h2h 1605.23
2023-10-15 Biljardpalatset 7p v Siavash Hooshmand h2h 1600.02
2023-10-02 Stockholmserien Div. 1 13p v Joakim Tengstrand h2h 1595.38
2023-09-24 SM 2023 consolation Main 9p F Jesper Carlsson h2h 1586.46
2023-09-24 SM 2023 consolation Main 9p v Baris Kayhan h2h 1593.55
2023-09-23 SM 2023 13p F Peter Hedensjö h2h 1587.3
2023-09-23 SM 2023 13p v Esmail Mirazi h2h 1595.73
2023-09-18 Stockholmserien Div. 1 13p v Johannes MÅRLÖV h2h 1588.33
2023-09-17 Biljardpalatset 7p F GM Thomas Rönn h2h 1580.09
2023-09-10 Biljardpalatset 7p F Hooman Rahimi h2h 1583.91
2023-09-10 Biljardpalatset 7p v GM Roland Sahlén h2h 1589.59
2023-09-10 Biljardpalatset 7p v Sven-Olav Norén h2h 1582.89
2023-09-07 Biljardrullen 9p v Mikael Primér h2h 1576.13
2023-09-07 Biljardrullen 9p F Saeed Tarihi h2h 1571.74
2023-09-03 Biljardpalatset 7p F Tobias Schön h2h 1577.5
2023-09-03 Biljardpalatset 7p v Saeed Tarihi h2h 1581.99
2023-08-27 Biljardpalatset 7p v GM Thomas Rönn h2h 1576.46
2023-08-27 Biljardpalatset 7p v Konrad Fröschl h2h 1569.45
2023-08-27 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1563.96
2023-07-16 Biljardpalatset 7p F Mohamad Omid Badiei h2h 1557.87
2023-07-16 Biljardpalatset 7p v GM Roland Sahlén h2h 1561.81
2023-07-09 Biljardpalatset 7p F Anders Kossi Larsson h2h 1554.71
2023-07-02 Swedish Open 2023 Masters Last chance 5p F Mattias Roos h2h 1559.78
2023-07-02 Swedish Open 2023 Masters Last chance 5p v Shunji Terao h2h 1564.08
2023-07-01 Swedish Open 2023 Masters 2:nd chance 9p F Marvin Khattar h2h 1558.81
2023-07-01 Swedish Open 2023 Masters 2:nd chance 9p v Karsten Bredahl (DK) h2h 1563.68
2023-07-01 Swedish Open 2023 Masters 2:nd chance 9p v Elle Wågström h2h 1555.28
2023-07-01 Swedish Open 2023 Masters Undefeated 13p F GM Lars Degerman h2h 1548.7
2023-06-11 Biljardpalatset 7p F Marcus Boija h2h 1553.84
2023-05-21 Biljardpalatset 7p F GM Roland Sahlén h2h 1559.63
2023-04-30 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1563.52
2023-04-23 Årsträtan 7p F Esmail Mirazi h2h 1568.23
2023-04-16 Biljardpalatset 7p F Annelie Skoglund h2h 1573.22
2023-04-03 Stockholmserien Div. 2 13p F Patrik Westerlund h2h 1578.09
2023-04-02 Biljardpalatset 7p F Annelie Skoglund h2h 1586.42
2023-04-02 Biljardpalatset 7p v Fredrik Samuelsson h2h 1591.46
2023-04-02 Biljardpalatset 7p v Konrad Fröschl h2h 1587.17
2023-03-27 Stockholmserien Div. 2 13p v Johan Backman h2h 1581.78
2023-03-26 Biljardpalatset 7p F Per Stenberg h2h 1576.05
2023-03-26 Biljardpalatset 7p v Azad Kabodi h2h 1580.64
2023-03-26 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1575.18
2023-03-26 Biljardpalatset 7p v GM Roland Sahlén h2h 1569.29
2023-03-13 Stockholmserien Div. 2 13p v Linea Heikenberg h2h 1562.41
2023-03-06 Stockholmserien Div. 2 13p v Oscar Hedensjö h2h 1557.01
2023-03-05 Atlantic Open 2023 Mars 5p F Christer KVARNSTRÖM h2h 1550.89
2023-03-05 Atlantic Open 2023 Mars 9p F Erik Zetterman h2h 1555.9
2023-03-05 Atlantic Open 2023 Mars 11p F Björn Ekström h2h 1562.55
2023-02-27 Stockholmserien Div. 2 13p v Georg WALLIN h2h 1569.11
2023-02-27 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1562.56
2023-02-27 Biljardpalatset 7p v Siavash Hooshmand h2h 1566.33
2023-02-27 Biljardpalatset 7p v Ingrid Söderstjerna h2h 1561.64
2023-02-06 Stockholmserien Div. 2 13p v Mats Sandberg h2h 1556.63
2023-01-30 Stockholmserien Div. 2 13p v Leo Sommer h2h 1547.44
2023-01-29 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1541.52
2023-01-29 Biljardpalatset 7p v Siavash Hooshmand h2h 1545.37
2023-01-23 Stockholmserien Div. 2 13p F Stefan Lundgren h2h 1540.5
2023-01-22 Biljardpalatset 7p F Tobias Schön h2h 1547.72
2023-01-22 Biljardpalatset 7p v Nenne Grkovic h2h 1552.2
2023-01-22 Biljardpalatset 7p v Joakim Roggentin h2h 1546.8
2023-01-16 Stockholmserien Div. 2 13p F Jonas Wåhlander h2h 1540.24
2023-01-14 UBGF Nyårsrullen 2023 - Consolation 7p F Åsa Söderberg h2h 1549.58
2023-01-14 UBGF Nyårsrullen 2023 - Consolation 9p v Fredrik Ångman h2h 1555.47
2023-01-14 UBGF Nyårsrullen 2023 - Consolation 9p v Anders Lövgren h2h 1550.07
2023-01-14 UBGF Nyårsrullen 2023 - Main 11p F Zhina Bergström h2h 1545.12
2023-01-14 UBGF Nyårsrullen 2023 - Main 11p v Henri Virta h2h 1551.66
2022-08-28 Biljardpalatset 7p F Per Stenberg h2h 1544.43
2022-08-21 Biljardpalatset 7p F GM Roland Sahlén h2h 1549.21
2022-08-07 Biljardpalatset 7p F Bo Östenius h2h 1552.62
2022-07-17 Biljardpalatset 7p F Tobias Schön h2h 1558.66
2022-07-17 Biljardpalatset 7p v Alexandar Miletic h2h 1563.55
2022-07-17 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1557.2
2022-07-11 Sommarkoppen 7p F Alexandar Miletic h2h 1551.62
2022-07-11 Sommarkoppen 7p v Baris Kayhan h2h 1555.99
2022-07-10 Biljardpalatset 7p F GM Roland Sahlén h2h 1550.47
2022-07-10 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1553.95
2022-07-10 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1548.24
2022-07-06 Sommarkoppen 7p F Bahram Khalagi h2h 1542.54
2022-06-15 Sommarkoppen 7p F Saeed Tarihi h2h 1547.24
2022-06-12 Biljardpalatset 7p F Michael Löfblad h2h 1552.13
2022-06-05 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1556.64
2022-06-05 Biljardpalatset 7p v Azad Kabodi h2h 1560.84
2022-05-30 Sommarkoppen 7p F Peter Karlsson h2h 1555.99
2022-05-09 Stockholmserien Div. 1 13p F Rickard Persson h2h 1560.22
2022-05-01 Biljardpalatset 7p F Konrad Fröschl h2h 1567.59
2022-04-25 Stockholmserien Div. 1 13p v Stig Landström h2h 1572.6
2022-04-17 Biljardpalatset 7p F GM Thomas Rönn h2h 1565.73
2022-04-17 Biljardpalatset 7p v Alexandar Miletic h2h 1569.35
2022-04-10 Atlantic Open Gruppen 3 11p F Marvin Khattar h2h 1563.01
2022-04-10 Atlantic Open Gruppen 3 11p v Ingrid Söderstjerna h2h 1568.57
2022-04-10 Atlantic Open Gruppen 3 11p F Stefan Hogeborn h2h 1562.31
2022-04-04 Stockholmserien Div. 1 13p F Camil Danielewicz h2h 1569.95
2022-04-03 Biljardpalatset 7p F Cyrus Vafa h2h 1577.19
2022-04-03 Biljardpalatset 7p v Åsa Söderberg h2h 1581.9
2022-03-28 Stockholmserien Div. 1 13p F Mohamad Omid Badiei h2h 1577.73
2022-03-27 Biljardpalatset 7p F Anders Kossi Larsson h2h 1583.63
2022-03-27 Biljardpalatset 7p v GM Jörgen Granstedt h2h 1589
2022-03-27 Biljardpalatset 7p v Sven-Olav Norén h2h 1582.16
2022-03-20 Biljardpalatset 7p F Cyrus Vafa h2h 1575.83
2022-03-13 Söndagsturnering 7p F GM Jörgen Granstedt h2h 1580.8
2022-03-10 UBGF Torsdagsturnering VT #5 5p F Ani Vardanyan h2h 1584.5
2022-03-06 Biljardpalatset 7p F Konrad Fröschl h2h 1589.53
2022-02-27 Atlantic Open Consolation 3 9p F Lars Blomberg h2h 1595.03
2022-02-27 Atlantic Open Consolation 3 9p v Konrad Fröschl h2h 1601.42
2022-02-27 Atlantic Open Consolation 3 9p v GM Jörgen Granstedt h2h 1595.73
2022-02-27 Atlantic Open Main 11p F Monica "Myggan" Hyttmark h2h 1587.58
2022-02-27 Atlantic Open Main 11p v Siavash Hooshmand h2h 1595.4
2022-02-27 Atlantic Open Main 11p v Saeed Tarihi h2h 1590.91
2022-02-14 Stockholmserien Div. 1 13p F Wolfram Dahlström h2h 1583.83
2022-02-13 Biljardpalatset 7p F Mohamad Omid Badiei h2h 1592.11
2022-02-13 Biljardpalatset 7p v Hooman Rahimi h2h 1596.62
2022-02-10 UBGF Torsdagsturnering VT #1 5p F Ali Marankoz h2h 1592.64
2022-02-06 Biljardpalatset 7p F GM Thomas Rönn h2h 1596.44
2022-01-30 Biljardpalatset 7p F Konrad Fröschl h2h 1600.46
2022-01-08 Nyårsrullen - Main 11p F GM Thomas Rönn h2h 1606.17
2022-01-08 Nyårsrullen - Main 11p v Annelie Skoglund h2h 1611.18
2022-01-02 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1604.15
2021-12-26 Biljardpalatset 7p F Per Stenberg h2h 1609.35
2021-12-26 Biljardpalatset 7p v Kim Westerlundh h2h 1614.71
2021-12-26 Biljardpalatset 7p v Sven-Olav Norén h2h 1608.53
2021-12-19 Biljardpalatset 7p F Henri Virta h2h 1602.51
2021-12-19 Biljardpalatset 7p v GM Thomas Rönn h2h 1607.61
2021-12-13 Stockholmserien Div. 1 13p F Per Schyberg h2h 1601.19
2021-12-12 Atlantic Open 2021 1.Consolation 11p F Annelie Skoglund h2h 1610.66
2021-12-12 Atlantic Open 2021 1.Consolation 11p v Leif Henriksson h2h 1617.3
2021-12-12 Atlantic Open 2021 1.Consolation 11p v Erik Zetterman h2h 1612.87
2021-12-12 Atlantic Open 2021 Main 11p F Eva Castensson h2h 1607.73
2021-12-06 Stockholmserien Div. 1 13p F Tobias Schön h2h 1614.97
2021-11-28 Biljardpalatset 7p F Patrick Kimari h2h 1623.3
2021-11-27 Sahlén Cup 9p F Joakim Roggentin h2h 1628.04
2021-11-22 Stockholmserien Div. 1 13p v Nenne Grkovic h2h 1633.53
2021-11-15 Stockholmserien Div. 1 13p v Konrad Fröschl h2h 1627.47
2021-11-14 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1621.07
2021-11-07 Biljardpalatset 7p F Henri Virta h2h 1626.32
2021-10-31 Biljardpalatset 7p v GM Thomas Rönn h2h 1631.34
2021-10-31 Biljardpalatset 7p v Ingrid Söderstjerna h2h 1624.71
2021-10-31 Biljardpalatset 7p v GM Roland Sahlén h2h 1620.08
2021-10-31 Biljardpalatset 7p v Michael Löfblad h2h 1613.3
2021-10-25 Stockholmserien Div. 1 13p F Per Stenberg h2h 1607.69
2021-10-24 Biljardpalatset 7p F Ola Hamring h2h 1615.62
2021-10-11 Stockholmserien Div. 1 13p v Örjan Näsbom h2h 1620.93
2021-10-10 Biljardpalatset 7p F Marvin Khattar h2h 1613.39
2021-10-10 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1618.51
2021-10-10 Biljardpalatset 7p v Liz Granstedt h2h 1613.16
2021-10-02 SM Consolation 9p F Elle Wågström h2h 1609.16
2021-10-02 SM 2021 15p F Stefan Hörbing h2h 1615.33
2021-10-01 Superjack2 9p F Saeed Tarihi h2h 1625.36
2021-10-01 Superjack2 9p v Henri Virta h2h 1631.72
2021-10-01 Superjack2 9p v Jan Bergström h2h 1625.15
2021-09-27 Stockholmserien Div. 1 13p F Jamshid Arani h2h 1619.44
2021-09-26 Biljardpalatset 7p F GM Thomas Rönn h2h 1627.24
2021-09-20 Stockholmserien Div. 1 13p v Camil Danielewicz h2h 1631.29
2021-09-19 Biljardpalatset 7p F Michael Löfblad h2h 1625.28
2021-09-13 Stockholmserien Div. 1 13p F Mikael von Bargen h2h 1630.5
2021-09-12 Biljardpalatset 7p F GM Thomas Rönn h2h 1638.64
2021-09-12 Biljardpalatset 7p v Konrad Fröschl h2h 1642.8
2021-09-12 Biljardpalatset 7p v Ali Tayer Farahani h2h 1638.11
2021-09-05 Biljarden 7p v David Asplund h2h 1634.15
2021-09-05 Biljarden 7p v Mohamad Omid Badiei h2h 1628.33
2021-09-05 Biljarden 7p v *Anders Larsson h2h 1622.11
2021-08-15 Biljardpalatset 7p F Hassan Davoody h2h 1617.72
2021-08-09 Kungsbiljarden 7p F Jan Bergström h2h 1623.21
2021-08-09 Kungsbiljarden 7p v Cyrus Vafa h2h 1628.95
2021-08-08 Biljardpalatset 7p F Mohamad Omid Badiei h2h 1623.56
2021-08-08 Biljardpalatset 7p v Sven-Olav Norén h2h 1628.05
2021-07-18 Biljardpalatset 7p F Esmail Mirazi h2h 1621.55
2021-07-18 Biljardpalatset 7p v GM Jörgen Granstedt h2h 1626.85
2021-07-12 Rankingturnering 7p F Saeed Tarihi h2h 1620.52
2021-07-12 Rankingturnering 7p v Per Hildebrand h2h 1625.88
2021-07-05 Biljardpalatset 7p F Michael Löfblad h2h 1620.69
2021-07-05 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1625.91
2021-06-27 Biljardpalatset 7p F GM Roland Sahlén h2h 1620.56
2021-06-27 Biljardpalatset 7p v Kjell Jernselius h2h 1624.45
2021-06-27 Biljardpalatset 7p v Peder Hammarberg h2h 1620.52
2021-06-07 Kungsbiljarden 7p F Alexandar Miletic h2h 1616.43
2021-06-07 Kungsbiljarden 7p v Eva Castensson h2h 1621
2021-06-06 Biljardpalatset 7p F Ola Hamring h2h 1616.1
2020-10-25 Biljardpalatset 7p F Alexandar Miletic h2h 1621.22
2020-10-25 Biljardpalatset 7p v Zhina Bergström h2h 1625.9
2020-10-25 Biljardpalatset 7p v Kim Westerlundh h2h 1620.85
2020-10-22 Ranking-500 7p F David Asplund h2h 1614.92
2020-10-19 Stockholmserien Div. 1 13p F Robert Lindbom h2h 1619.77
2020-10-11 Biljardpalatset 7p F Alexandar Miletic h2h 1626.4
2020-10-11 Biljardpalatset 7p v Linnea Hagås h2h 1631.52
2020-10-11 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1627.02
2020-10-11 Biljardpalatset 7p v Patrik Kilman h2h 1621.93
2020-10-04 Biljardpalatset 7p F Henri Virta h2h 1617.59
2020-10-04 Biljardpalatset 7p v Ingrid Söderstjerna h2h 1622.27
2020-09-28 Stockholmserien Div. 1 13p v Per-Ola Valfridsson h2h 1617.59
2020-09-21 Stockholmserien Div. 1 13p v Mohamad Omid Badiei h2h 1609.16
2020-09-19 SM consolation 9p F Rickard Persson h2h 1599.6
2020-09-19 SM consolation 9p v Ingrid Söderstjerna h2h 1605.7
2020-09-19 SM consolation 9p v Jan Bergström h2h 1600.2
2020-09-19 SM consolation 9p v Niklas Westin h2h 1594.25
2020-09-19 SM consolation 9p v Konrad Fröschl h2h 1586.75
2020-09-19 SM consolation 9p v Marcus Ekholm h2h 1580.77
2020-09-19 SM main 15p F Joakim Roggentin h2h 1574.36
2020-09-13 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1580.24
2020-09-06 Biljardpalatset 7p F Per Stenberg h2h 1585.54
2020-09-06 Biljardpalatset 7p v GM Thomas Rönn h2h 1591.08
2020-08-30 Biljardpalatset 7p F Saeed Tarihi h2h 1584.46
2020-08-30 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1589.94
2020-08-16 Biljardpalatset 7p F Mohamad Omid Badiei h2h 1584.02
2020-08-16 Biljardpalatset 7p v GM Roland Sahlén h2h 1587.85
2020-08-16 Biljardpalatset 7p v Hooman Rahimi h2h 1580.66
2020-08-09 Biljardpalatset 7p F Annelie Skoglund h2h 1576.52
2020-08-02 Biljardpalatset 7p v Monica "Myggan" Hyttmark h2h 1581.88
2020-08-02 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1577.31
2020-08-02 Biljardpalatset 7p v Per Stenberg h2h 1571.31
2020-07-12 Biljardpalatset 9p F Ingrid Söderstjerna h2h 1566.16
2020-07-05 Biljardpalatset 7p F Linnea Hagås h2h 1572.69
2020-07-05 Biljardpalatset 7p v Björn Appelberg h2h 1578.56
2020-03-08 Söndagsturnering 7p F Ingrid Söderstjerna h2h 1573.97
2020-03-08 Söndagsturnering 7p v Mohamad Omid Badiei h2h 1580.01
2020-03-02 Stockholmserien Div. 1 13p v Björn Ekström h2h 1573.1
2020-02-23 Söndagsturnering 7p F Cyrus Vafa h2h 1566.09
2020-02-23 Söndagsturnering 7p v Nils Rutstam h2h 1571.08
2020-02-23 Söndagsturnering 7p v Per Stenberg h2h 1566.19
2020-02-23 Söndagsturnering 7p v Özkan Erdogan h2h 1561.18
2020-02-17 Stockholmserien Div. 1 13p F David Brant-Lundin h2h 1556.3
2020-02-16 Biljardpalatset 7p F Zhina Bergström h2h 1562.9
2020-02-16 Biljardpalatset 7p v *Masoud Ashrafi h2h 1567.9
2020-02-10 Stockholmserien Div. 1 13p v Peter Gomez h2h 1563.3
2020-02-02 Biljardpalatset 7p F Nenne Grkovic h2h 1557.1
2020-02-02 Biljardpalatset 7p v Konrad Fröschl h2h 1562.81
