Aktuellt
SBGF-Shop
Kalender
Senaste nytt
Rating Top 5
SBGFClock
Elle Wågström
  • Rating
  • 1628
  • Max rating
  • 1662 (2022-07-03)
  • Min rating
  • 1436 (2006-11-27)
  • Matcher
  • 452
  • Vinster
  • 230 (50.9%)
  • Meriter
  •  
  • Erfarenhet
  • 5168
  • SBGF-nr
  • 2068
  • Serielag
  • Plague
Graf
datum turnering resultat motståndare ranking
2024-12-09 Stockholmserien Div. 1 13p F Mats Forslund h2h 1628.04
2024-11-18 Stockholmserien Div. 1 13p F Per-Ola Valfridsson h2h 1634.74
2024-11-11 Stockholmserien Div. 1 13p v Jan Sundberg h2h 1641.14
2024-10-28 Stockholmserien Div. 1 13p v Jonas Löfblad h2h 1633.49
2024-10-14 Stockholmserien Div. 1 13p v Ali Marankoz h2h 1626.76
2024-10-07 Stockholmserien Div. 1 13p v Patrick Svensson h2h 1618.65
2024-09-30 Stockholmserien Div. 1 13p v Mohammad Alaverdi h2h 1610.42
2024-09-23 Stockholmserien Div. 1 13p F Anders Kossi Larsson h2h 1603.06
2024-09-16 Stockholmserien Div. 1 13p v Sven-Olav Norén h2h 1610.57
2024-09-09 Stockholmserien Div. 1 13p v Salim Chabo h2h 1602.63
2024-08-18 SM 2nd Chance 2024 9p F Henrik Hartman h2h 1595.21
2024-08-18 SM Undefeated 2024 13p F Baris Kayhan h2h 1599.72
2024-08-18 SM Undefeated 2024 13p v Laila Leonhardt h2h 1606.16
2024-08-18 SM Undefeated 2024 13p v Zhina Bergström h2h 1599.52
2024-04-08 Stockholmserien Div. 2 13p F Tomas Wahlberg h2h 1593.18
2024-03-25 Stockholmserien Div. 2 13p v Carl Ljunghagen h2h 1601.42
2024-03-18 Stockholmserien Div. 2 13p v Georg WALLIN h2h 1594.41
2024-03-11 Stockholmserien Div. 2 13p v Jonas Skyllermark h2h 1588.12
2024-02-26 Stockholmserien Div. 2 13p F Jonas Karlsson h2h 1583.85
2024-02-19 Stockholmserien Div. 2 13p F Ulrika Hammarström h2h 1592.78
2024-02-12 Stockholmserien Div. 2 13p v Robert Öfverberg h2h 1601.18
2024-02-05 Stockholmserien Div. 2 13p F Bo Östenius h2h 1596.29
2024-01-29 Stockholmserien Div. 2 13p v Yousef Moazzami h2h 1605.54
2024-01-22 Stockholmserien Div. 2 13p v Kristian Puljak h2h 1600.56
2024-01-15 Stockholmserien Div. 2 13p v Per Schyberg h2h 1595.14
2023-12-11 Stockholmserien Div. 2 13p F Vahid MOJTAHED h2h 1589.08
2023-11-27 Stockholmserien Div. 2 13p F Stefan Lundgren h2h 1597.11
2023-11-20 Stockholmserien Div. 2 13p v Siavash Hooshmand h2h 1604.82
2023-10-30 Stockholmserien Div. 2 13p F Hampus Tengström h2h 1598.98
2023-10-16 Stockholmserien Div. 2 13p v Peter Törnkvist h2h 1607.67
2023-10-09 Stockholmserien Div. 2 13p v Åke Löwbeer h2h 1601.45
2023-10-02 Stockholmserien Div. 2 13p ? Walk Over h2h 1596.31
2023-09-25 Stockholmserien Div. 2 13p v Bo Östenius h2h 1596.31
2023-09-24 SM 2023 consolation Main 9p F Siavash Hooshmand h2h 1591.52
2023-09-24 SM 2023 consolation Main 9p v Tobias Schön h2h 1598.36
2023-09-24 SM 2023 consolation Main 9p v Kjell Jernselius h2h 1591.12
2023-09-24 SM 2023 consolation Main 9p v Sean O´Neill h2h 1586.37
2023-09-23 SM 2023 13p F Ola Hamring h2h 1581.61
2023-09-18 Stockholmserien Div. 2 13p F Mohammad Alaverdi h2h 1588.81
2023-09-11 Stockholmserien Div. 2 13p F Sebastian de Ciutiis h2h 1597.02
2023-07-02 Swedish Open 2023 Masters Last chance 5p F Sven-Olav Norén h2h 1605.65
2023-07-02 Swedish Open 2023 Masters Last chance 5p v Pavel Bielewicz h2h 1609.09
2023-07-02 Swedish Open 2023 Masters Last chance 5p v Guido Weidner h2h 1604.02
2023-07-01 Swedish Open 2023 Masters 2:nd chance 9p F Lena Sahlen h2h 1598.96
2023-07-01 Swedish Open 2023 Masters Undefeated 13p F Tristan Remille (FR) h2h 1605.55
2023-04-03 Stockholmserien Div. 1 13p ? Walk Over h2h 1610.06
2023-03-27 Stockholmserien Div. 1 13p v Sven-Olav Norén h2h 1610.06
2023-03-20 Stockholmserien Div. 1 13p F Mami Akhlaghi Tehrani h2h 1600.53
2023-03-13 Stockholmserien Div. 1 13p v Saeed Tarihi h2h 1607.31
2023-02-27 Stockholmserien Div. 1 13p F Ola Hamring h2h 1599.72
2023-02-20 Stockholmserien Div. 1 13p F Anders Kossi Larsson h2h 1606.83
2023-02-13 Stockholmserien Div. 1 13p v Salim Chabo h2h 1614.32
2023-02-06 Stockholmserien Div. 1 13p v Magnus Johansson h2h 1606.64
2023-01-30 Stockholmserien Div. 1 13p v Martin Lindblom h2h 1600.63
2023-01-23 Stockholmserien Div. 1 13p F Per-Ola Valfridsson h2h 1593.76
2023-01-16 Stockholmserien Div. 1 13p F GM Johan Moazed h2h 1599.36
2023-01-09 Stockholmserien Div. 1 13p F Johan Norberg h2h 1604.88
2022-12-12 Stockholmserien Div. 1 13p F Ali Marankoz h2h 1610.84
2022-11-28 Stockholmserien Div. 1 13p v Bo Adler h2h 1616.35
2022-11-21 Stockholmserien Div. 1 13p F David Asplund h2h 1608.79
2022-11-07 Stockholmserien Div. 1 13p v David Brant-Lundin h2h 1615.21
2022-10-24 Stockholmserien Div. 1 13p F Anders Kossi Larsson h2h 1608.09
2022-10-17 Stockholmserien Div. 1 13p F John Dahlberg h2h 1615.64
2022-10-10 Stockholmserien Div. 1 13p F Tobias Ring h2h 1624.3
2022-10-03 Stockholmserien Div. 1 13p v Bahram Khalagi h2h 1633.75
2022-09-26 Stockholmserien Div. 1 13p F Mohamad Badiei h2h 1626.44
2022-09-24 SM 2022 Consolation 9p F Joakim Roggentin h2h 1632.57
2022-09-24 SM 2022 Main 13p F Niklas Westin h2h 1638.26
2022-09-19 Stockholmserien Div. 1 13p F Stig Landström h2h 1644.21
2022-09-12 Stockholmserien Div. 1 13p F Mohammad Alaverdi h2h 1652.98
2022-07-03 Swedish Open Intermediate Final 15p v Björn Kroghsbo h2h 1662.09
2022-07-03 Swedish Open Intermediate 2nd chance 2/2 9p v Joakim Tengstrand h2h 1656.95
2022-07-03 Swedish Open Intermediate 2nd chance 2/2 9p v Håkan Jegendal h2h 1650.3
2022-07-03 Swedish Open Intermediate 2nd chance 2/2 7p v Esmail Mirazi h2h 1645.45
2022-07-03 Swedish Open Intermediate 2nd chance 2/2 7p v Johan SYLVAN h2h 1640.24
2022-07-03 Swedish Open Intermediate 2nd chance 2/2 7p ? Walk Over h2h 1635.49
2022-07-03 Swedish Open Intermediate 2nd chance 2/2 7p v Anna Bondo h2h 1635.49
2022-07-03 Swedish Open Intermediate 2nd chance 1/2 7p v Sebastian Francke h2h 1631.26
2022-07-03 Swedish Open Intermediate 2nd chance 1/2 7p v Anna Bondo h2h 1626.98
2022-07-03 Swedish Open Intermediate Undefeated 11p F Annelie Skoglund h2h 1622.64
2022-05-09 Stockholmserien Div. 1 13p v Bahram Khalagi h2h 1629.23
2022-05-02 Stockholmserien Div. 1 13p F Sven-Olav Norén h2h 1622.02
2022-04-25 Stockholmserien Div. 1 13p F Mats Westin h2h 1628.83
2022-04-18 Stockholmserien Div. 1 13p v Sean O´Neill h2h 1636.4
2022-04-11 Stockholmserien Div. 1 13p v Jesper Jörgensen h2h 1631.31
2022-04-04 Stockholmserien Div. 1 13p v Jamshid Arani h2h 1624.94
2022-03-28 Stockholmserien Div. 1 13p F Per-Ola Valfridsson h2h 1617.84
2022-03-14 Stockholmserien Div. 1 13p v Per Stenberg h2h 1624.09
2022-03-07 Stockholmserien Div. 1 13p F Joacim Wallgren h2h 1616.95
2022-02-28 Stockholmserien Div. 1 13p v Joel Sundberg h2h 1623.64
2022-02-21 Stockholmserien Div. 1 13p v Wolfram Dahlström h2h 1615.48
2022-02-14 Stockholmserien Div. 1 13p v David Asplund h2h 1609.48
2021-12-13 Stockholmserien Div. 1 13p F Rikard Åberg h2h 1601.29
2021-12-06 Stockholmserien Div. 1 13p v Eva Castensson h2h 1608.39
2021-11-29 Stockholmserien Div. 1 13p v Linnea Hagås h2h 1601.6
2021-11-27 Sahlén Cup 9p F GM Jörgen Granstedt h2h 1595.43
2021-11-27 Sahlén Cup 9p v Jill Mellström h2h 1599.72
2021-11-22 Stockholmserien Div. 1 13p v Kim Westerlundh h2h 1594.69
2021-11-15 Stockholmserien Div. 1 13p F Nenne Grkovic h2h 1585.35
2021-11-01 Stockholmserien Div. 1 13p v Michael Löfblad h2h 1593.32
2021-10-25 Stockholmserien Div. 1 13p F Ian Lundgren h2h 1585.27
2021-10-18 Stockholmserien Div. 1 13p F Joacim Wallgren h2h 1592.55
2021-10-11 Stockholmserien Div. 1 13p F GM Johan Moazed h2h 1599.15
2021-10-04 Stockholmserien Div. 1 13p v Mats Karlholm h2h 1605.84
2021-10-02 SM Consolation 9p F Per Stenberg h2h 1598.45
2021-10-02 SM Consolation 9p v Lena Sahlen h2h 1604.83
2021-10-02 SM 2021 15p F Daniel Robertsson h2h 1598.66
2021-09-27 Stockholmserien Div. 1 13p F GM Lars Degerman h2h 1608.31
2021-09-20 Stockholmserien Div. 1 13p v Shahin Azami h2h 1614.74
2021-09-13 Stockholmserien Div. 1 13p F Jan Sundberg h2h 1606.38
2020-10-19 Stockholmserien Div. 1 13p F Wolfram Dahlström h2h 1613.39
2020-10-12 Stockholmserien Div. 1 13p v Hannu Hakala h2h 1622.12
2020-10-05 Stockholmserien Div. 1 13p v Chris Jegendal h2h 1617.6
2020-09-28 Stockholmserien Div. 1 13p F Örjan Näsbom h2h 1610.59
2020-09-21 Stockholmserien Div. 1 13p v Henrik Hartman h2h 1618.03
2020-09-19 SM consolation 9p F Ola Hamring h2h 1609.91
2020-09-19 SM main 15p F Johan Norberg h2h 1615.68
2020-09-14 Stockholmserien Div. 1 13p v Shahin Azami h2h 1621.63
2020-09-07 Stockholmserien Div. 1 13p v Ralf Åkesson h2h 1613.12
2020-03-09 Stockholmserien Div. 1 13p F David Brant-Lundin h2h 1605.64
2020-03-02 Stockholmserien Div. 1 13p F Joacim Wallgren h2h 1612.81
2020-02-17 Stockholmserien Div. 1 13p F Patrick Svensson h2h 1619.69
2020-02-10 Stockholmserien Div. 1 13p v Martin Lindblom h2h 1626.64
2020-01-20 Stockholmserien Div. 1 13p F Björn Rye h2h 1619.34
2020-01-13 Stockholmserien Div. 1 13p v Mohamad Badiei h2h 1627.86
2019-12-16 Stockholmserien Div. 1 13p F Stefan Gudmundsson h2h 1618.35
2019-12-09 Stockholmserien Div. 1 13p F Douglas Andersson h2h 1626.05
2019-11-25 Stockholmserien Div. 1 13p v Henri Virta h2h 1633.31
2019-11-18 Stockholmserien Div. 1 13p v Martin Lindblom h2h 1625.5
2019-10-28 Stockholmserien Div. 1 13p v Magnus Johansson h2h 1618.03
2019-10-21 Stockholmserien Div. 1 13p v Liz-Marie Granstedt h2h 1612.35
2019-10-14 Stockholmserien Div. 1 13p v Mats Rahmn h2h 1606.96
2019-10-07 Stockholmserien Div. 1 13p v Mikael von Bargen h2h 1600.61
2019-09-30 Stockholmserien Div. 1 13p v Per-Ola Valfridsson h2h 1593.37
2019-09-23 Stockholmserien Div. 1 13p v Salim Chabo h2h 1584.01
2019-09-16 Stockholmserien Div. 1 13p F Robert Lindbom h2h 1575.45
2019-09-09 Stockholmserien Div. 1 13p F Shahin Azami h2h 1582.28
2019-04-08 Stockholmserien Div. 2 13p v Daniel Franzén h2h 1587.88
2019-04-01 Stockholmserien Div. 2 13p v Sascha Abdelnabi h2h 1581.78
2019-03-04 Stockholmserien Div. 2 13p ? Walk Over h2h 1573.99
2019-02-25 Stockholmserien Div. 2 13p v Niklas Thorin h2h 1573.99
2019-02-18 Stockholmserien Div. 2 13p v Johan Backman h2h 1568.44
2019-02-11 Stockholmserien Div. 2 13p v Tomas Kervenhed h2h 1562.18
2019-01-28 Stockholmserien Div. 2 13p F Douglas Andersson h2h 1554.62
2019-01-21 Stockholmserien Div. 2 13p F Jonas Rengensjö h2h 1561.97
2019-01-14 Stockholmserien Div. 2 13p v Anders Kossi Larsson h2h 1568.68
2019-01-07 Stockholmserien Div. 2 13p v Stefan Lundgren h2h 1561.01
2018-12-17 Stockholmserien Div. 2 13p F Eva Castensson h2h 1554.32
2018-12-10 Stockholmserien Div. 2 13p F Björn Rye h2h 1562.06
2018-11-19 Stockholmserien Div. 2 13p v Jonas Skyllermark h2h 1569.84
2018-11-12 Stockholmserien Div. 2 13p v Bo Östenius h2h 1564.45
2018-10-22 Stockholmserien Div. 2 13p F Peter Ottosson h2h 1557.91
2018-10-08 Stockholmserien Div. 2 13p v Anders Jonsson h2h 1566.88
2018-09-24 Stockholmserien Div. 2 13p v Sascha Abdelnabi h2h 1560.46
2018-09-17 Stockholmserien Div. 2 13p F Anders Kossi Larsson h2h 1551.82
2018-04-16 Stockholmserien Div. 2 13p F Stefan Lundh h2h 1558.62
2018-04-09 Stockholmserien Div. 2 13p F Joacim Wallgren h2h 1567.18
2018-03-26 Stockholmserien Div. 2 13p F Kim Sneits h2h 1574.85
2018-03-19 Stockholmserien Div. 2 13p v Mikael Thurgren h2h 1583.06
2018-03-12 Stockholmserien Div. 2 13p v Cai Nielsen h2h 1577.01
2018-03-05 Stockholmserien Div. 2 13p v Måns Ressner h2h 1569.94
2018-02-19 Stockholmserien Div. 2 13p F Christer Sallstedt h2h 1564.36
2018-02-05 Stockholmserien Div. 2 13p v Alexandar Miletic h2h 1573.04
2018-01-29 Stockholmserien Div. 2 13p v Göran Andersson h2h 1566.66
2018-01-22 Stockholmserien Div. 2 13p v Örjan Näsbom h2h 1559.65
2018-01-15 Stockholmserien Div. 2 13p v Björn Wada h2h 1552.71
2017-12-11 Stockholmserien Div. 2 13p v Fredrik Rödin h2h 1547.32
2017-11-20 Stockholmserien Div. 2 13p F Mikael Thurgren h2h 1541.24
2017-10-16 Stockholmserien Div. 2 13p F Christer Sallstedt h2h 1549.38
2017-10-09 Stockholmserien Div. 2 13p v Alexandar Miletic h2h 1557.85
2017-09-25 Stockholmserien Div. 2 13p F Örjan Näsbom h2h 1551.39
2017-09-18 Stockholmserien Div. 2 13p F Stefan Lundgren h2h 1558.74
2017-09-16 SO 2017 Talent 11p F Mikael von Bargen h2h 1566.49
2017-09-16 SO 2017 Talent 11p v Rochus Wegener DEN h2h 1572.43
2017-09-16 SO 2017 Talent 11p v Helen Ghasemi h2h 1564.12
2017-09-16 SO 2017 Talent 11p v Zoran Bliznac CRO h2h 1558.13
2017-01-30 Stockholmserien Div. 2 13p v Torbjörn Zethelius h2h 1549.65
2017-01-23 Stockholmserien Div. 2 13p v Bjørnar Kristoffersen h2h 1542.29
2017-01-16 Stockholmserien Div. 2 13p F Pär-Åke Mickelsson h2h 1535.36
2016-12-12 Stockholmserien Div. 2 13p v Stefan Lundh h2h 1543.48
2016-12-05 Stockholmserien Div. 2 13p v Alexandar Miletic h2h 1536.5
2016-11-21 Stockholmserien Div. 2 13p F Mikael Thurgren h2h 1529.55
2016-11-14 Stockholmserien Div. 2 13p F Tommy Anderson h2h 1537.58
2016-10-10 Stockholmserien Div. 2 13p v Sean O´Neill h2h 1544.53
2016-09-12 Stockholmserien Div. 2 13p F Anna Jändel-Holst h2h 1538.79
2016-04-09 Stockholmserien Div. 2 13p v Tomas Kervenhed h2h 1546.08
2016-04-04 Stockholmserien Div. 2 13p ? Walk Over h2h 1538.48
2016-03-21 Stockholmserien Div. 2 13p v Jonas Rengensjö h2h 1538.48
2016-03-14 Stockholmserien Div. 2 13p v Per Helmer h2h 1530.39
2016-02-08 Stockholmserien Div. 2 13p F Stefan Lundgren h2h 1524.21
2016-01-11 Stockholmserien Div. 2 13p v Joacim Wallgren h2h 1531.8
2015-12-14 Stockholmserien Div. 2 13p v Tomas Kervenhed h2h 1524.17
2015-12-07 Stockholmserien Div. 2 13p v Mikael Thurgren h2h 1516.38
2015-11-30 Stockholmserien Div. 2 13p F Sean O´Neill h2h 1509.87
2015-11-16 Stockholmserien Div. 2 13p v Per Helmer h2h 1518.1
2015-10-26 Stockholmserien Div. 2 13p F Ulf Thorsell h2h 1511.29
2015-10-19 Stockholmserien Div. 2 13p v Stefan Lundgren h2h 1516.92
2015-10-12 Stockholmserien Div. 2 13p v Joakim Mansfeld h2h 1509.95
2015-10-04 SO Intermediate Last Chance 5p F Jon Jarl h2h 1503.16
2015-10-03 SO Intermediate fighters 7p F Nils Rutstam h2h 1507.43
2015-10-03 SO Intermediate fighters 7p v Anders Hasselblad h2h 1513.19
2015-10-03 SO Intermediate fighters 7p v Jakob Karlsson h2h 1507.61
2015-10-02 SO Intermediate main 13p F Marie Gustavsson h2h 1502.28
2015-09-28 Stockholmserien Div. 2 13p v Sascha Abdelnabi h2h 1509.38
2015-09-14 Stockholmserien Div. 2 13p v Marvin Khattar h2h 1500.69
2015-03-02 Stockholmserien Div. 2 13p v Mathias Olsson h2h 1492.25
2015-02-16 Stockholmserien Div. 2 13p v Salar Azami h2h 1486.26
2015-02-09 Stockholmserien Div. 2 13p F Ulf Thorsell h2h 1478.39
2015-01-19 Stockholmserien Div. 2 13p F Jonas Rengensjö h2h 1483.76
2015-01-12 Stockholmserien Div. 2 13p v Amir Sehati h2h 1489.96
2014-12-08 Stockholmserien Div. 2 13p F Mats Karlholm h2h 1482.04
2014-11-24 Stockholmserien Div. 2 13p F Linda Wärme h2h 1487.72
2014-11-10 Stockholmserien Div. 2 13p v Johan Backman h2h 1497.26
2014-11-03 Stockholmserien Div. 2 13p v Tomas Anglevik h2h 1489.46
2014-10-06 Stockholmserien Div. 2 13p v Göran Andersson h2h 1482.96
2014-09-29 Stockholmserien Div. 2 13p F Stefan Lundgren h2h 1474.88
2014-09-22 Stockholmserien Div. 2 13p v Sean O´Neill h2h 1482.31
2014-08-31 SO intermediate Last Chance 5p F Björn Ekström h2h 1475.11
2014-08-29 SO Intermediate Fighters 7p F Pär-Åke Mickelsson h2h 1479.52
2014-08-29 SO Intermediate Main 11p F Erik Hansen DK h2h 1484.75
2014-04-05 Stockholmserien Div. 1 13p F Per-Ola Valfridsson h2h 1491.27
2014-03-31 Stockholmserien Div. 1 13p v GM Thomas Rönn h2h 1495.67
2014-03-17 Stockholmserien Div. 1 13p v Jamshid Arani h2h 1484.59
2014-03-10 Stockholmserien Div. 1 13p F Björn Ekström h2h 1475.13
2014-03-03 Stockholmserien Div. 1 13p F Stefan Skogsberg h2h 1482.62
2014-02-17 Stockholmserien Div. 1 13p v Tommy Benet Rundquist h2h 1489.61
2014-01-20 Stockholmserien Div. 1 13p v Jennie von Bargen h2h 1482.12
2013-12-02 Stockholmserien Div. 1 13p F Sven-Olav Norén h2h 1473.95
2013-11-25 Stockholmserien Div. 1 13p F Johny Zolo Sten h2h 1477.44
2013-11-11 Stockholmserien Div. 1 13p F Rickard Persson h2h 1484.03
2013-11-04 Stockholmserien Div. 1 13p F Fredrik Reinholdson h2h 1489.7
2013-10-14 Stockholmserien Div. 1 13p F Tommy Benet Rundquist h2h 1493.32
2013-10-07 Stockholmserien Div. 1 13p v Jesper Jörgensen h2h 1500.17
2013-09-23 Stockholmserien Div. 1 13p F Mats Sandberg h2h 1491.76
2013-09-16 Stockholmserien Div. 1 13p v Mikael Kelfve h2h 1498.08
2013-04-08 Stockholmserien Div. 1 13p v Martin Lindblom h2h 1490.1
2013-04-01 Stockholmserien Div. 1 13p v Pierre Lundqvist h2h 1481.66
2013-03-25 Stockholmserien Div. 1 13p F Bjørnar Kristoffersen h2h 1472.43
2013-03-11 Stockholmserien Div. 1 13p v Shahin Azami h2h 1479.19
2013-03-04 Stockholmserien Div. 1 13p v Tony Ahlgren h2h 1469.71
2013-02-25 Stockholmserien Div. 1 13p F Joel Sundberg h2h 1461.87
2013-02-18 Stockholmserien Div. 1 13p v Sven-Olav Norén h2h 1467.12
2013-01-14 Stockholmserien Div. 1 13p v Johny Zolo Sten h2h 1455.85
2012-12-10 Stockholmserien Div. 1 13p F Johny Zolo Sten h2h 1446.99
2012-11-19 Stockholmserien Div. 1 13p v Patrick Svensson h2h 1452.7
2012-11-12 Stockholmserien Div. 1 13p F Håkan Åkerstrand h2h 1442.44
2012-10-29 Stockholmserien Div. 1 13p F Sven-Olav Norén h2h 1447.58
2012-10-22 Stockholmserien Div. 1 13p F Magnus Koraen h2h 1450.83
2012-10-08 Stockholmserien Div. 1 13p F Jamshid Arani h2h 1456.6
2012-09-24 Stockholmserien Div. 1 13p F Loui Westin h2h 1461.88
2012-09-17 Stockholmserien Div. 1 13p F Jennie von Bargen h2h 1467.98
2012-04-23 Stockholmsserien Div. 1 7p F Mikael Nilsson h2h 1474.71
2012-04-23 Stockholmsserien Div. 1 7p v Mikael Nilsson h2h 1478.57
2012-03-26 Stockholmsserien Div. 1 7p v Johan Westberg h2h 1471.74
2012-03-26 Stockholmsserien Div. 1 7p F Johan Westberg h2h 1465.72
2012-03-12 Stockholmsserien Div. 1 7p F Bernt-Åke Hamstad h2h 1470.35
2012-03-12 Stockholmsserien Div. 1 7p F Bernt-Åke Hamstad h2h 1476.01
2012-02-13 Stockholmsserien Div. 1 7p F Mats Karlholm h2h 1481.77
2012-02-13 Stockholmsserien Div. 1 7p F Mats Karlholm h2h 1486.42
2011-12-12 Stockholmsserien Div. 1 7p F Mohamad Badiei h2h 1491.14
2011-12-12 Stockholmsserien Div. 1 7p F Mohamad Badiei h2h 1495.56
2011-11-28 Stockholmsserien Div. 1 7p v Stefan Skogsberg h2h 1500.04
2011-11-28 Stockholmsserien Div. 1 7p F Stefan Skogsberg h2h 1494.33
2011-11-21 Stockholmsserien Div. 1 7p F Chris Jegendal h2h 1499.29
2011-11-21 Stockholmsserien Div. 1 7p F Chris Jegendal h2h 1504.26
2011-11-07 Stockholmsserien Div. 1 7p F Magnus Höger h2h 1509.31
2011-11-07 Stockholmsserien Div. 1 7p F Magnus Höger h2h 1513.86
2011-10-24 Stockholmsserien Div. 1 7p v Carl Ljunghagen h2h 1518.49
2011-10-24 Stockholmsserien Div. 1 7p v Carl Ljunghagen h2h 1512.83
2011-10-17 Stockholmsserien Div. 1 7p v Emma Axling h2h 1507.09
2011-10-17 Stockholmsserien Div. 1 7p v Emma Axling h2h 1501.9
2011-10-03 Stockholmsserien Div. 1 7p F Kim Westerlundh h2h 1496.63
2011-10-03 Stockholmsserien Div. 1 7p F Kim Westerlundh h2h 1501.54
2011-08-21 Swedish Open Intermediate Last Chance 5p F Oekie Kretzschmar NDL h2h 1506.53
2011-08-21 Swedish Open Intermediate Last Chance 5p v Annelie Skoglund h2h 1511.07
2011-08-20 Swedish Open Intermediate Fighters 7p F Zhina Bergström h2h 1506.59
2011-08-19 Swedish Open Intermediate Main 11p F Kim Westerlundh h2h 1511.09
2011-06-12 SM Consolation 2011 7p F Marie Gustavsson h2h 1517.6
2011-06-11 SM 2011 15p F Stig Landström h2h 1523.43
2011-05-30 Sommarkoppen omg 5 7p F Håkan Åkerstrand h2h 1529.39
2011-05-30 Sommarkoppen omg 5 5p v Ralf Åkesson h2h 1534.72
2011-05-16 Sommarkoppen omg 3 7p F Jalil Kiabi h2h 1529.71
2011-05-02 Sommarkoppen omg 1 5p F Sven-Olav Norén h2h 1534.38
2011-04-11 Stockholmsserien Div. 2 13p F Linda Wärme h2h 1537.52
2011-03-28 Stockholmsserien Div. 2 13p v Ulf Thorsell h2h 1547.52
2011-03-21 Stockholmsserien Div. 2 13p v Jan Helander h2h 1539.05
2011-03-14 Stockholmsserien Div. 2 13p F Håkan Åkerstrand h2h 1530.92
2011-03-07 Stockholmsserien Div. 2 13p F Sara Utku h2h 1538.23
2011-02-28 Vårens lagcup 5p F Roberth Jonnarth h2h 1545.59
2011-02-21 Stockholmsserien Div. 2 13p v Annelie Berg h2h 1549.5
2011-02-14 Stockholmsserien Div. 2 13p ? Walk Over h2h 1543.9
2011-01-17 Stockholmsserien Div. 2 13p F Stefan Lundgren h2h 1543.9
2011-01-10 Stockholmsserien Div. 2 13p v Björn Wada h2h 1552.33
2010-12-06 Stockholmsserien Div. 2 13p v Stefan Lundgren h2h 1546.57
2010-11-29 Stockholmsserien Div. 2 13p F Tomas Kervenhed h2h 1540.41
2010-11-15 Stockholmsserien Div. 2 13p v Loui Westin h2h 1547.1
2010-11-08 Stockholmsserien Div. 2 13p v Hassan Davoody h2h 1539.32
2010-11-01 Höstens lagcup 5p v Berra Haitkin h2h 1533.15
2010-10-25 Stockholmsserien Div. 2 13p v Ove Karlsson h2h 1528.96
2010-10-18 Stockholmsserien Div. 2 13p v Elisabeth Stenmark h2h 1522.47
2010-10-11 Stockholmsserien Div. 2 13p F Rikard Åberg h2h 1516.22
2010-10-04 Stockholmsserien Div. 2 13p F Conny Eriksson h2h 1521.17
2010-09-13 Stockholmsserien Div. 2 13p v Stefan Lundh h2h 1526.55
2010-09-05 30th Swedish Open Intermediate Last Chance 5p F Zhina Bergström h2h 1519.48
2010-09-04 30th Swedish Open Intermediate Fighters' 7p F Liz-Marie Granstedt h2h 1523.77
2010-09-03 30th Swedish Open Intermediate Main 11p F Klaus Evers DEU h2h 1528.93
2010-09-03 30th Swedish Open Intermediate Main 11p v Marie Gustavsson h2h 1536.02
2010-09-03 30th Swedish Open Intermediate Main 11p v Chiva K. Tafazzoli DEU h2h 1530.71
2010-09-03 30th Swedish Open Intermediate Main 11p v Grete Arntzen NOR h2h 1524.38
2010-05-24 Sommarkoppen 7p F Shahin Azami h2h 1517.98
2010-05-17 Sommarkoppen 7p F Douglas Andersson h2h 1522.16
2010-05-03 Sommarkoppen 7p F Douglas Andersson h2h 1526.64
2010-04-19 Stockholmsserien Div. 2 13p F Jesper Jörgensen h2h 1530.97
2010-03-22 Stockholmsserien Div. 2 13p F Saeed Tarihi h2h 1538.47
2010-03-15 Stockholmsserien Div. 2 13p v Emma de Groen h2h 1545.9
2010-03-01 Stockholmsserien Div. 2 13p v Daniel Berggren h2h 1540.11
2010-02-22 Stockholmsserien Div. 2 13p F Majid Davallou h2h 1534.61
2010-02-15 Stockholmsserien Div. 2 13p F Anders Hasselblad h2h 1542.01
2010-01-25 Stockholmsserien Div. 2 13p v Åsa Starfjord h2h 1549.92
2009-12-17 Stockholmsserien Div. 2 13p F Voja Tadic h2h 1545.04
2009-12-14 Stockholmsserien Div. 2 13p F Amir Taymoor Arshadi h2h 1552.97
2009-12-10 Stockholmsserien Div. 2 13p v Annelie Berg h2h 1559.62
2009-12-07 Stockholmsserien Div. 2 13p F Pia Sevelin h2h 1553.53
2009-11-30 Stockholmsserien Div. 2 13p v Iradj Parchami h2h 1561.4
2009-11-16 Stockholmsserien Div. 2 13p v Hans Skoglund h2h 1555.49
2009-10-26 Stockholmsserien Div. 2 13p v Elisabeth Stenmark h2h 1548.02
2009-10-19 Stockholmsserien Div. 2 13p F Douglas Andersson h2h 1541.85
2009-10-12 Stockholmsserien Div. 2 13p v Mats Elzen h2h 1548.46
2009-10-05 Stockholmsserien Div. 2 13p v Bitte Wärme h2h 1541.96
2009-09-28 Stockholmsserien Div. 2 13p v Edip Sam h2h 1535.89
2009-09-21 Stockholmsserien Div. 2 13p F Gustav Stenmark h2h 1529.41
2009-09-13 SO Intermediate Last Chance 5p F Christian Raith DEN h2h 1537.53
2009-09-13 SO Intermediate Last Chance 5p v Bahram Khalagi h2h 1542.24
