Aktuellt
SBGF-Shop
Kalender
Senaste nytt
Rating Top 5
SBGFClock
Richard Grähs
  • Rating
  • 1594
  • Max rating
  • 1668 (2001-11-05)
  • Min rating
  • 1487 (1999-11-01)
  • Matcher
  • 445
  • Vinster
  • 246 (55.3%)
  • Meriter
  • 15 vinster i rad10 vinster i rad
  • Erfarenhet
  • 5169
  • SBGF-nr
  • 658
  • Serielag
Graf
datum turnering resultat motståndare ranking
2008-12-01 Stockholmsserien Div. 1 13p F Ali Mirzazadeh h2h 1594.33
2008-11-24 Stockholmsserien Div. 1 13p v Ulf Rödin h2h 1602.38
2008-11-17 Stockholmsserien Div. 1 13p F Marcus Ekholm h2h 1597.36
2008-11-10 Stockholmsserien Div. 1 13p F Patrick Svensson h2h 1604.26
2008-10-20 Stockholmsserien Div. 1 13p F Mikael Hafn h2h 1610.71
2008-10-13 Stockholmsserien Div. 1 13p F Rikard Åberg h2h 1618.95
2008-10-06 Stockholmsserien Div. 1 13p v Martin Lindblom h2h 1625.94
2008-09-29 Stockholmsserien Div. 1 13p v Cai Nielsen h2h 1619.2
2008-09-22 Stockholmsserien Div. 1 13p F Fredrik Reinholdson h2h 1612.17
2008-06-16 Sommarkoppen 7 7p F Ingrid Söderstjerna h2h 1618.57
2008-06-07 SM Consolation 11p F Pär-Åke Mickelsson h2h 1625.43
2008-06-07 SM Consolation 11p v Mattias Rosendal h2h 1633.12
2008-06-07 SM Consolation 11p v Magnus Johansson h2h 1628.38
2008-06-07 SM 2008 15p F Sven-Olav Norén h2h 1622.4
2008-06-07 SM 2008 15p v Tomas Kervenhed h2h 1628.27
2008-04-07 Stockholmsserien Div. 1 13p F Johan Mistell h2h 1621.6
2008-03-31 Stockholmsserien Div. 1 13p v Kari Huuskonen h2h 1629.24
2008-03-17 Stockholmsserien Div. 1 13p F GM Lars Degerman h2h 1621.24
2008-03-16 Dinosaur Cup 13p F Sara Utku h2h 1626.35
2008-03-10 Stockholmsserien Div. 1 13p v Berra Haitkin h2h 1635.31
2008-03-03 Stockholmsserien Div. 1 13p F Daniel Chrigström h2h 1629.74
2008-02-25 Stockholmsserien Div. 1 13p v Daniel Björnfot h2h 1638.78
2008-02-18 Stockholmsserien Div. 1 13p v Salim Chabo h2h 1630.64
2008-02-04 Stockholmsserien Div. 1 13p F Mikael Hafn h2h 1624.59
2008-02-02 Vinterdvalan consolation 7p v Niklas Westin h2h 1633.71
2008-02-02 Vinterdvalan consolation 7p v Mahmoud Mansour h2h 1628.92
2008-02-02 Vinterdvalan consolation 7p v Johan Aschan h2h 1624.78
2008-02-02 Vinterdvalan consolation 7p v Kjell Jernselius h2h 1619.12
2008-02-02 Vinterdvalan 13p F Cai Nielsen h2h 1613.75
2008-01-21 Stockholmsserien Div. 1 13p F Manouchehr Parchami-Araghi h2h 1622.2
2008-01-14 Stockholmsserien Div. 1 13p F Shahin Azami h2h 1630.36
2007-12-17 Stockholmsserien Div. 1 13p v Bahram Khalagi h2h 1638.3
2007-12-10 Stockholmsserien Div. 1 13p v Hassan Rahimi h2h 1631.95
2007-12-03 Stockholmsserien Div. 1 13p F Mats Forslund h2h 1625.96
2007-11-19 Stockholmsserien Div. 1 13p F Henrik Kaipe h2h 1634.36
2007-11-12 Stockholmsserien Div. 1 13p F Stig Landström h2h 1642.62
2007-10-29 Stockholmsserien Div. 1 13p v Staffan Tjus h2h 1650.65
2007-10-22 Stockholmsserien Div. 1 13p v Niklas Palmqvist h2h 1645.1
2007-10-21 Oktoberrusket 13p F Kjell Jernselius h2h 1639.59
2007-10-21 Oktoberrusket 13p v Mats Westin h2h 1647.02
2007-10-21 Oktoberrusket 13p v GM Thomas Rönn h2h 1640.32
2007-10-15 Stockholmsserien Div. 1 13p v Berra Haitkin h2h 1631.58
2007-10-08 Stockholmsserien Div. 1 13p v Mahmoud Mansour h2h 1626.44
2007-10-07 Dr Dägges Beska Droppar 13p F Ingrid Söderstjerna h2h 1621.75
2007-10-01 Stockholmsserien Div. 1 13p v Kari Huuskonen h2h 1631.17
2007-09-24 Stockholmsserien Div. 1 13p v Wolfram Dahlström h2h 1623.9
2007-09-17 Stockholmsserien Div. 1 13p v Bo Söderlind h2h 1619.09
2007-09-09 Williams Cup 13p F Mats Sandberg h2h 1613.8
2007-09-09 Williams Cup 13p v Said Haffo h2h 1621.93
2007-09-09 Williams Cup 13p v Nicolas Lysandrides h2h 1616.5
2007-06-25 Sommarkoppen omg 7 7p F Per Zetterberg h2h 1611.19
2007-06-25 Sommarkoppen omg 7 7p v Tomas Kervenhed h2h 1617.34
2007-06-25 Sommarkoppen omg 7 7p v Håkan Åkerstrand h2h 1612.69
2007-06-18 Sommarkoppen omg 6 7p F Niklas Westin h2h 1608.36
2007-06-18 Sommarkoppen omg 6 7p v Mahmoud Mansour h2h 1614.13
2007-06-18 Sommarkoppen omg 6 7p v Håkan Åkerstrand h2h 1609.94
2007-06-11 Sommarkoppen omg 5 7p F Magnus Höger h2h 1605.55
2007-06-11 Sommarkoppen omg 5 7p v Nicolas Lysandrides h2h 1610.78
2007-06-11 Sommarkoppen omg 5 7p v Marvin Khattar h2h 1606.46
2007-06-02 Svenska Mästerskapet 15p F GM Thomas Rönn h2h 1600.7
2007-06-02 Svenska Mästerskapet 15p v Stig Landström h2h 1606.12
2007-05-28 Sommarkoppen omg 4 7p F Håkan Åkerstrand h2h 1598.06
2007-05-21 Sommarkoppen omg 3:2 7p F Elle Wågström h2h 1604.37
2007-05-14 Sommarkoppen 2:2 7p F Mahmoud Mansour h2h 1610.71
2007-05-07 Sommarkoppen omg 1 7p F Sven-Olav Norén h2h 1617.25
2007-05-07 Sommarkoppen omg 1 7p v Pär-Åke Mickelsson h2h 1621.43
2007-05-07 Sommarkoppen omg 1 7p v Kim Westerlundh h2h 1616.87
2007-05-07 Sommarkoppen omg 1 7p v Magnus Höger h2h 1612.46
2007-04-29 Årsträtan 9p F Patrick Svensson h2h 1607.05
2007-04-29 Årsträtan 9p v Joel Sundberg h2h 1612.69
2007-04-16 Stockholmsserien Div. 1 13p v Salim Chabo h2h 1607.02
2007-04-02 Stockholmsserien Div. 1 13p v Bahram Khalagi h2h 1600.49
2007-03-26 Stockholmsserien Div. 1 13p v Jonny Bast h2h 1593.44
2007-03-19 Stockholmsserien Div. 1 13p F Magnus Höger h2h 1586.8
2007-03-12 Stockholmsserien Div. 1 13p F Tommy Benet Rundquist h2h 1593.84
2007-03-05 Stockholmsserien Div. 1 13p v Ulrika Hammarström h2h 1602.38
2007-02-19 Stockholmsserien Div. 1 13p F Patrick Svensson h2h 1596.62
2007-02-12 Stockholmsserien Div. 1 13p v Jonas Löfblad h2h 1603.31
2007-02-05 Stockholmsserien Div. 1 13p v Joel Sundberg h2h 1594.94
2007-01-29 Stockholmsserien Div. 1 13p F Sven-Olav Norén h2h 1587.42
2007-01-22 Stockholmsserien Div. 1 13p v Håkan Åkerstrand h2h 1592.89
2007-01-15 Stockholmsserien Div. 1 13p v Zoran Veljkovic h2h 1587.11
2006-12-11 Stockholmsserien Div. 1 13p F Henrik Hartman h2h 1579.91
2006-12-04 Stockholmsserien Div. 1 13p F Roberth Jonnarth h2h 1585.63
2006-11-27 Stockholmsserien Div. 1 13p v Kari Huuskonen h2h 1592.83
2006-10-30 Stockholmsserien Div. 1 13p F Mats Sjöberg h2h 1585.59
2006-10-22 Höstrullen Prog Cons 7p F Anette Haglund h2h 1593.56
2006-10-22 Höstrullen Prog Cons 7p v Marcus Ekholm h2h 1599.21
2006-10-22 Höstrullen Prog Cons 7p v Helena Ekholm h2h 1594.22
2006-10-22 Höstrullen 13p F Shahin Azami h2h 1589.7
2006-10-16 Stockholmsserien Div. 1 13p F Bo Peterson h2h 1596.72
2006-10-09 Stockholmsserien Div. 1 13p v Sebastian Landqvist h2h 1603.85
2006-02-26 Vinterdvalan 13p F Tommy Westerlund h2h 1597.23
2006-02-06 Stockholmsserien Div. 3 13p v Tomas Wahlberg h2h 1605.9
2006-01-30 Stockholmsserien Div. 3 13p F Marvin Khattar h2h 1600.63
2006-01-23 Stockholmsserien Div. 3 13p v Eva Castensson h2h 1608.57
2006-01-16 Stockholmsserien Div. 3 13p v Voja Tadic h2h 1604
2006-01-09 Stockholmsserien Div. 3 13p v Stefan Lundgren h2h 1598.08
2005-12-19 Stockholmsserien Div. 3 13p v Okänd 1500 h2h 1593.32
2005-12-12 Stockholmsserien Div. 3 13p v Mats Sandberg h2h 1587.41
2005-12-05 Stockholmsserien Div. 3 13p F Oscar Carlsson h2h 1580.29
2005-11-28 Stockholmsserien Div. 3 13p v Johan Möllander h2h 1587.72
2005-11-21 Stockholmsserien Div. 3 13p F Robert Johansson h2h 1582.41
2005-11-14 Stockholmsserien Div. 3 13p v Elisabeth Stenmark h2h 1591.17
2005-11-07 Stockholmsserien Div. 3 13p F Johan Möllander h2h 1585.03
2005-10-31 Stockholmsserien Div. 3 13p F Oscar Carlsson h2h 1594.25
2005-10-24 Stockholmsserien Div. 3 13p v Elin Ahlberg h2h 1601.79
2005-10-17 Stockholmsserien Div. 3 13p F Annelie Skoglund h2h 1596.1
2005-10-10 Stockholmsserien Div. 3 13p v Violeta Golombioschi Jonsson h2h 1605.36
2005-10-03 Stockholmsserien Div. 3 13p F Ola Bigestans h2h 1599.96
2005-04-18 Stockholmsserien 04/05 Div.1 13p v Leo Leandersson h2h 1609.09
2005-04-04 Stockholmsserien 04/05 Div.1 13p F Peter Karlsson h2h 1603.28
2005-03-14 Stockholmsserien 04/05 Div.1 13p v Manouchehr Parchami-Araghi h2h 1609.54
2005-02-28 Stockholmsserien 04/05 Div.1 13p F Marvin Khattar h2h 1602.58
2005-02-21 Stockholmsserien 04/05 Div.1 13p F Arne Dahlgren h2h 1610.64
2005-02-07 Stockholmsserien 04/05 Div.1 13p F Ian Lundgren h2h 1618.27
2005-01-31 Stockholmsserien 04/05 Div.1 13p F Daniel Björnfot h2h 1626.52
2004-12-13 Stockholmsserien 04/05 Div.1 13p v Pavel Bielewicz h2h 1635.06
2004-11-29 Stockholmsserien 04/05 Div.1 13p v Ian Lundgren h2h 1626.93
2004-11-22 Stockholmsserien 04/05 Div.1 13p v Johan Hultsjö h2h 1620.47
2004-11-15 Stockholmsserien 04/05 Div.1 13p v Patrick Linderoth h2h 1613.88
2004-11-08 Stockholmsserien 04/05 Div.1 13p F Jörgen Holm h2h 1607.42
2004-10-11 Stockholmsserien 04/05 Div.1 13p F Fredrik Reinholdson h2h 1616.06
2004-09-27 Stockholmsserien 04/05 Div.1 13p v Jan Bergström h2h 1622.86
2004-09-27 Stockholmsserien 04/05 Div.1 13p v Jan Bergström h2h 1616.21
2004-04-19 Stockholmsserien 03/04 Div.1 13p F GM Thomas Rönn h2h 1609.34
2004-04-05 Stockholmsserien 03/04 Div.1 13p v Ulrika Hammarström h2h 1614.61
2004-03-15 Stockholmsserien 03/04 Div.1 13p F Mats Lundström h2h 1609.07
2004-03-08 Stockholmsserien 03/04 Div.1 13p F Claes TORNBERG h2h 1618.72
2004-03-01 Stockholmsserien 03/04 Div.1 13p F Hamid Sajadi h2h 1625.71
2004-02-16 Stockholmsserien 03/04 Div.1 13p F Rikard Åberg h2h 1632.99
2004-02-09 Stockholmsserien 03/04 Div.1 13p v GM Lars Degerman h2h 1641.31
2004-02-02 Stockholmsserien 03/04 Div.1 13p v Robert Lindbom h2h 1632.33
2003-12-01 Stockholmsserien 03/04 Div.1 13p F Håkan Jegendal h2h 1624.32
2003-11-24 Stockholmsserien 03/04 Div.1 13p v Per-Ola Valfridsson h2h 1632.91
2003-11-10 Stockholmsserien 03/04 Div.1 13p F Marvin Khattar h2h 1625.84
2003-11-03 Stockholmsserien 03/04 Div.1 13p v Ali Mirzazadeh h2h 1634.32
2003-03-24 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p v Björn NORDSTRÖM h2h 1628.92
2003-03-17 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p v Håkan Jegendal h2h 1623.3
2003-03-10 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p v Patrick Svensson h2h 1617.04
2003-03-03 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p v Joel Sundberg h2h 1609.61
2003-02-24 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p v Conny Eriksson h2h 1603.46
2003-02-17 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p v Juha Karlsson h2h 1596.24
2003-02-03 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p v Jalil Kiabi h2h 1591.26
2003-01-27 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p v Zoran Veljkovic h2h 1583.73
2002-12-16 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p F Henrik Hartman h2h 1576.74
2002-12-15 Lusserullen Consolation 5p F Fredrik Reinholdson h2h 1584.17
2002-12-15 Lusserullen Consolation 5p v Rikard Åberg h2h 1588
2002-12-15 Lusserullen Consolation 5p v Jörgen Holm h2h 1583.89
2002-12-15 Lusserullen Consolation 5p v Pär-Åke Mickelsson h2h 1579.9
2002-12-15 Lusserullen Consolation 5p v Tomas WAHLGREN h2h 1575.64
2002-12-14 Lusserullen 11p F Mahmoud Mansour h2h 1571.75
2002-12-09 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p F Shahin Azami h2h 1579.21
2002-12-02 Adventaren 11p F Zoran Veljkovic h2h 1587.87
2002-11-18 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p F Peter TAUBERT h2h 1595.26
2002-11-11 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p v Tommy Benet Rundquist h2h 1602.91
2002-11-02 So Intermediate Consolation 11p F Claes-Göran JÖNSSON h2h 1597.46
2002-11-01 SO Intermediate 13p F Dennis Nilsson h2h 1605.43
2002-10-14 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p v Marvin Khattar h2h 1612.86
2002-10-13 Skog Invitational 2002 11p F Peter Karlsson h2h 1606.04
2002-09-23 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p v Magnus Nilsson h2h 1612.08
2002-06-02 Jubilee Championship cons. 5p F Hamid Sajadi h2h 1606.82
2002-06-02 Jubilee Championship cons. 5p v Anette Haglund h2h 1611.36
2002-06-01 Jubilee Championship 13p F Bo Adler h2h 1607.7
2002-05-05 Majbrasan - 2002 13p F Henrik Hartman h2h 1615.68
2002-04-22 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p v Thomas Sjörén h2h 1623.7
2002-04-08 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p F GM Thomas Rönn h2h 1617.31
2002-04-07 Big Ben Cup Consolation 7p v Claes TORNBERG h2h 1624.57
2002-04-07 Big Ben Cup Consolation 7p v Jonas Löfblad h2h 1618.75
2002-04-07 Big Ben Cup Consolation 7p v Rickard Persson h2h 1613.04
2002-04-06 Big Ben Cup 13p F Peter Karlsson h2h 1608.26
2002-04-06 Big Ben Cup 13p v Johan Eriksson h2h 1615.47
2002-04-06 Big Ben Cup 11p v GM Thomas Rönn h2h 1609.57
2002-03-25 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p v Peter Karlsson h2h 1602.61
2002-03-24 Masters 2001 5p F GM Lars Degerman h2h 1595.18
2002-03-24 Masters 2001 5p F GM Lars Degerman h2h 1599.14
2002-03-24 Masters 2001 5p F GM Lars Degerman h2h 1603.15
2002-03-18 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p v Ian Lundgren h2h 1607.21
2002-03-17 Vårrullen 13p F Mahmoud Mansour h2h 1601.01
2002-03-17 Vårrullen 11p v Hamzeh Sabouri h2h 1610.21
2002-03-04 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p F Rickard Persson h2h 1605.04
2002-02-11 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p F Marvin Khattar h2h 1613.54
2002-02-09 Kortoxen Cup 2002 13p F Patrick Svensson h2h 1620.89
2002-01-21 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p F Conny Eriksson h2h 1627.38
2001-12-17 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p F Arne Dahlgren h2h 1635.1
2001-12-16 Lusserullen 2001 13p F Peter Karlsson h2h 1643.01
2001-12-16 Lusserullen 2001 13p v Krister BENGTSSON h2h 1650.77
2001-12-10 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p F Shahin GHODOUSSI h2h 1646.51
2001-12-03 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p v GM Thomas Rönn h2h 1656.36
2001-11-19 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p F Ian Lundgren h2h 1649.2
2001-11-12 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p F Jan Tejbrant h2h 1658.11
2001-11-05 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p v Gunnar SÖDERSTRÖM h2h 1668.31
2001-11-04 Rhodos Rullen Consolation 5p v Ralf Åkesson h2h 1663.69
2001-11-04 Rhodos Rullen Consolation 5p v Okänd 1500 h2h 1659.34
2001-11-04 Rhodos Rullen Consolation 5p v Björn Wada h2h 1655.75
2001-11-04 Rhodos Rullen Consolation 5p v Patrick Linderoth h2h 1652.09
2001-11-03 Rhodos Rullen 13p F Björn Ekström h2h 1647.76
2001-11-03 Rhodos Rullen 11p v Michael Löfblad h2h 1657.54
2001-10-29 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p v Håkan Jegendal h2h 1651.78
2001-10-15 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p F Patrick Linderoth h2h 1645.37
2001-10-07 Johnny´s Pris 13p F Bo Peterson h2h 1653.23
2001-10-07 Johnny´s Pris 13p v Juha Karlsson h2h 1662.46
2001-10-01 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p F Börje Sundbom h2h 1658.91
2001-09-29 Masters 2001 13p v Patrick Linderoth h2h 1667.11
2001-09-29 Masters 2001 13p v GM Thomas Rönn h2h 1660.76
2001-09-29 Masters 2001 13p v Joel Sundberg h2h 1653.51
2001-09-29 Masters 2001 13p v Rolf HOLMSTRÖM h2h 1648.2
2001-08-25 Ljunglöfs Stora Pris 13p F Patrick Svensson h2h 1642.09
2001-08-25 Ljunglöfs Stora Pris 13p v Petter Berlin h2h 1649.15
2001-08-25 Ljunglöfs Stora Pris 13p v GM Thomas Rönn h2h 1643.11
2001-08-25 Ljunglöfs Stora Pris 13p v Kalle DAHLBERG h2h 1635.81
2001-08-25 Ljunglöfs Stora Pris 13p v Jalil Kiabi h2h 1630.51
2001-05-20 Hamburg Cup 13p F Johan Aschan h2h 1623.71
2001-05-06 Blå Skåpet 13p F Shahin Azami h2h 1631.72
2001-04-23 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p F Thomas Sjörén h2h 1640.2
2001-04-09 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p v Shahin Azami h2h 1649.34
2001-04-08 Vårrullen 13p F Peter Karlsson h2h 1643.44
2001-04-08 Vårrullen 13p v Niklas Johansson h2h 1651.9
2001-04-02 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p v Daniel Cronholm h2h 1646.34
2001-03-26 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p v Johan Aschan h2h 1638.88
2001-03-19 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p F Ian Lundgren h2h 1632.03
2001-03-12 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p v Jonas Sjölander h2h 1640.85
2001-02-26 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p v Tommy Benet Rundquist h2h 1634.02
2001-02-19 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p v Örjan Näsbom h2h 1628.93
2001-02-12 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p F Marvin Khattar h2h 1622.74
2001-02-11 Stockholm Open 13p F Peter Karlsson h2h 1630.98
2001-02-11 Stockholm Open 13p v Fredrik Reinholdson h2h 1639.21
2001-02-11 Stockholm Open 13p v Patrik Thelin h2h 1632.11
2001-02-11 Stockholm Open 11p v Magnus Höger h2h 1625.48
2001-02-05 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p v Ulrika Hammarström h2h 1620.4
2001-01-29 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p v Mats Lundström h2h 1614.69
2000-12-17 Lusserullen 13p F Conny Eriksson h2h 1609.21
2000-12-17 Lusserullen 13p v Hamid Sajadi h2h 1616.5
2000-12-17 Lusserullen 11p v Jonas Löfblad h2h 1609.58
2000-12-17 Lusserullen 11p v Shahin Azami h2h 1603.09
2000-12-17 Lusserullen 11p v Rickard Persson h2h 1596.95
2000-12-11 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p F Arne Dahlgren h2h 1591.86
2000-11-27 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p F Daniel Cronholm h2h 1599.04
2000-11-20 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p v Johan Aschan h2h 1606.08
2000-11-06 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p F Patrik Thelin h2h 1599.13
2000-11-04 Swedish Open Champ Cons. 13p F GM Roland Sahlén h2h 1606.76
2000-11-04 Swedish Open Champ Cons. 13p v Carl Tovås h2h 1614.45
2000-11-03 Swedish Open Champ 2000 19p F Petter Bengtsson h2h 1608.81
2000-11-03 Swedish Open Champ 2000 17p v Mats Carlsson h2h 1616.71
2000-11-03 Swedish Open Champ 2000 17p v Foreigner Champ h2h 1608.54
2000-11-03 Swedish Open Champ 2000 15p v Jan Bergström h2h 1596.6
2000-11-02 Quarter Half Entry 11p v Håkan Jegendal h2h 1588.72
2000-11-02 Quarter Half Entry 11p v Okänd 1500 h2h 1582.36
2000-10-23 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p v Anders MAGNUSSON h2h 1576.69
2000-10-16 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p v Nikiforos PAPASIKAS h2h 1571.26
2000-10-09 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p v Wolfram Dahlström h2h 1565.67
2000-10-02 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p v Ulrika Hammarström h2h 1559.64
2000-09-25 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p v Mats Lundström h2h 1552.71
2000-09-18 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p v Fredrik MARNBY h2h 1546.39
2000-08-27 Ljunglöfs Stor Pris 13p v Jon Kihlman h2h 1539.97
2000-08-27 Ljunglöfs Stor Pris 13p v Joel Sundberg h2h 1531.96
2000-08-27 Ljunglöfs Stor Pris 13p v Börje Sundbom h2h 1524.68
2000-08-27 Ljunglöfs Stor Pris 13p v Patrick Linderoth h2h 1516.55
2000-08-27 Ljunglöfs Stor Pris 11p v Douglas Andersson h2h 1508.2
2000-08-27 Ljunglöfs Stor Pris 11p v Tomas WAHLGREN h2h 1501.87
2000-06-04 SM 2000 15p F Thomas Welin h2h 1495.22
2000-06-04 SM 2000 13p v Lars Floberg h2h 1501.81
2000-05-14 Vårrullen 11p F Michael Löfblad h2h 1493.07
2000-04-09 ÅRSTRÄTAN 11p F Henrik Hartman h2h 1499.11
2000-04-09 ÅRSTRÄTAN 11p F Henrik Hartman h2h 1504.42
2000-03-27 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Martin Alm h2h 1509.87
2000-03-24 Williams Cup 11p F Dennis Nilsson h2h 1516.85
2000-03-24 Williams Cup 11p v Henrik Hartman h2h 1522.62
2000-03-13 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Anders MAGNUSSON h2h 1514.85
2000-03-06 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Arne Dahlgren h2h 1523.11
2000-02-21 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Patrick Svensson h2h 1514.41
2000-02-14 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Johan ERIKSSON * h2h 1520.81
2000-02-07 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Mats Sjöberg h2h 1527.56
2000-01-31 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Michael Löfblad h2h 1520.85
2000-01-29 PA VON Rosen Memorial 13p F Marvin Khattar h2h 1512.66
2000-01-29 PA VON Rosen Memorial 13p v Mats Sjöberg h2h 1518.75
2000-01-29 PA VON Rosen Memorial 13p v Patrik Thelin h2h 1511.92
2000-01-29 PA VON Rosen Memorial 11p v Kjell Jernselius h2h 1504.25
2000-01-29 PA VON Rosen Memorial 11p v Dan Sandberg h2h 1498.07
2000-01-17 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Stefan Lundh h2h 1491.19
2000-01-10 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Örjan Näsbom h2h 1497.53
1999-12-06 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Josef Kolbert h2h 1504.53
1999-11-29 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Bo LUNDIN h2h 1496.71
1999-11-15 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Jon KARLSSON h2h 1501.99
1999-11-08 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Per EKBLOM h2h 1494.11
1999-11-01 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Jan Sundberg h2h 1487.29
1999-10-31 Stockholm Open -99 11p F Kenneth Bexander h2h 1493.03
1999-10-31 Stockholm Open -99 11p v Patrick Linderoth h2h 1499.9
1999-10-25 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Paul HULTGREN h2h 1493.17
1999-10-18 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Juha Karlsson h2h 1499.97
1999-10-04 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Dennis Nilsson h2h 1508.3
1999-10-03 Höstrullen -99 11p F GM Lars Degerman h2h 1514.65
1999-09-27 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Manouchehr Parchami-Araghi h2h 1520.48
1999-09-20 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Johanna FLODQVIST h2h 1513.75
1999-08-01 Lidingöbro Cup 11p F Krister Eriksson h2h 1507.37
1999-04-05 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Mats Sjöberg h2h 1514.48
1999-03-22 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Daniel Cronholm h2h 1507.29
1999-03-15 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Örjan Näsbom h2h 1513.18
1999-03-08 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Fredrik Reinholdson h2h 1505.85
1999-03-01 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Tommy SÖDERLIND h2h 1511.61
1999-02-22 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Ulf GULLBERG h2h 1504.12
1999-02-15 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Peter Landberg h2h 1511.85
1999-02-08 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Tommy Benet Rundquist h2h 1503.39
1999-02-01 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Göran Karlsson h2h 1510.26
1999-01-25 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Henrik Hartman h2h 1516.51
1999-01-18 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Jon KARLSSON h2h 1521.87
1999-01-11 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Johan Westberg h2h 1529.25
1998-12-13 Lusserullen 13p F Bo Adler h2h 1521.66
1998-12-13 Lusserullen 13p v Mats Sjöberg h2h 1527.97
1998-12-13 Lusserullen 11p v Kjell Jernselius h2h 1520.87
1998-12-07 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Per ANDERSSON h2h 1515.1
1998-11-30 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Branko Markovic h2h 1521.62
1998-11-23 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Göran Karlsson h2h 1514.04
1998-11-16 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F GM Jörgen Granstedt h2h 1520.09
1998-11-14 Cup Alpha 11p F Kjell Jernselius h2h 1524.11
1998-11-09 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Tommy SÖDERLIND h2h 1531.87
1998-11-02 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Börje Sundbom h2h 1524.66
1998-10-26 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Anders Tensjö h2h 1517.59
1998-10-19 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Sven-Olav Norén h2h 1525.24
1998-09-28 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Tommy Benet Rundquist h2h 1517.73
1998-09-21 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Ulf GULLBERG h2h 1524.18
1998-09-14 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Pavel Bielewicz h2h 1517.87
1998-08-30 Ljunglöfs Stora Pris 13p F Shahin Azami h2h 1522.87
1998-06-07 SM 98 A-Klass 13p F GM Jörgen Granstedt h2h 1529.74
1998-05-31 Rålis Cup 98 11p F Ola Hamring h2h 1534.17
1998-05-31 Rålis Cup 98 11p v Tomas WAHLGREN h2h 1539.26
1998-05-10 Alvik Open 98 11p F Douglas Andersson h2h 1533.07
1998-04-06 Stockholmsserien 97/98 Div.1 13p F Juha Karlsson h2h 1540.03
