Aktuellt
SBGF-Shop
Kalender
Senaste nytt
Rating Top 5
SBGFClock
Manouchehr Parchami-Araghi
  • Rating
  • 1617
  • Max rating
  • 1757 (2009-02-23)
  • Min rating
  • 1451 (2000-03-06)
  • Matcher
  • 1044
  • Vinster
  • 560 (53.6%)
  • Meriter
  • 10 vinster i rad
  • Erfarenhet
  • 10634
  • SBGF-nr
  • 1603
  • Serielag
  • Aria
Graf
datum turnering resultat motståndare ranking
2024-10-28 Stockholmserien Div. 1 13p v Jalil Kiabi h2h 1617.08
2024-10-21 Stockholmserien Div. 1 13p v Eva Castensson h2h 1608.44
2024-09-22 Biljardpalatset 7p F Anders Kossi Larsson h2h 1601.81
2024-09-16 Stockholmserien Div. 1 13p F Kim Westerlundh h2h 1607.28
2024-09-09 Stockholmserien Div. 1 13p F Wolfram Dahlström h2h 1613.14
2024-09-02 Warming Up 5p F Jan Bergström h2h 1621.74
2024-09-02 Biljardpalatset 7p F Mami Akhlaghi Tehrani h2h 1626.71
2024-09-02 Biljardpalatset 7p v Ingrid Söderstjerna h2h 1631.45
2024-09-02 Biljardpalatset 7p v Mihaly Bede h2h 1626.89
2024-08-25 Biljardpalatset 7p F Esmail Mirazi h2h 1622.57
2024-08-18 SM 2nd Chance 2024 9p F Rikard Åberg h2h 1627.88
2024-08-18 SM Undefeated 2024 13p F Esmail Mirazi h2h 1634.6
2024-08-18 SM Undefeated 2024 13p v Sara Utku h2h 1641.97
2024-08-18 SM Undefeated 2024 13p v Behyad Haji Shah h2h 1635.88
2024-08-12 Sommarkoppen 12/08/23 7p F Stefan Lundgren h2h 1630.3
2024-08-05 Sommarkoppen 05/08/24 7p F Alex Moazed h2h 1635.92
2024-08-05 Sommarkoppen 05/08/24 7p v Hossein Babakani h2h 1642.36
2024-08-03 Ranking matchen 13p v Bo Östenius h2h 1638.1
2024-08-03 Ranking matchen 13p v Georg WALLIN h2h 1632.83
2024-07-29 Sommarkoppen 29/07/24 1p ? Siavash Hooshmand h2h 1627.05
2024-07-29 Sommarkoppen 29/07/24 7p v Per Schyberg h2h 1627.05
2024-07-29 Sommarkoppen 29/07/24 7p v Mohsen BABAKHANI h2h 1622.74
2024-07-29 Sommarkoppen 29/07/24 7p v Jason Granstedt h2h 1618.71
2024-07-22 Sommarkoppen 7p F Konrad Fröschl h2h 1614.33
2024-07-14 SO 2024 Super Jackpott 1 11p F Sauli Alho (FI) h2h 1619.77
2024-07-14 SO Intermediate Last Chance 2024 5p F Karina Langhoff de Thurah (DK) h2h 1626.79
2024-07-14 SO Intermediate Last Chance 2024 5p v Florin Chelaru (RO) h2h 1632.02
2024-07-14 SO Intermediate Last Chance 2024 5p v Grethe Kvan Welle (NO) h2h 1627.71
2024-07-12 SO Interm Sec Ch Omg 5 7p F Laurence Sinitzky (FR) h2h 1624
2024-07-12 SO Interm 2024 Sec Ch Omg 4 7p v Marcus Ekholm h2h 1629.53
2024-07-12 SO Interm 2024 Sec Ch Omg 3 7p v Gabriel Haulica (RO) h2h 1624.19
2024-07-12 SO Interm 2024 Sec Ch Omg 2 7p v James Parody (GI) h2h 1619.78
2024-07-12 SO Interm 2024 Sec Ch Omg 1 7p v Oleksandr Aronov (UA) h2h 1614.62
2024-07-11 SO 2024 Seniors 7p F Robert Lindbom h2h 1609.4
2024-07-11 SO 2024 Seniors 7p v Ricardo Malas (LB) h2h 1613.77
2024-07-11 SO 2024 Seniors 7p F Heribert Lindner (DE) h2h 1607.74
2024-07-11 SO Intermediate Main 2024 11p F Nina Hoelsaeter (NO) h2h 1612.33
2024-07-01 Sommarkoppen 7p F GM Jörgen Granstedt h2h 1620.46
2024-07-01 Sommarkoppen 7p v Djafar Fardost h2h 1624.68
2024-06-30 Biljardpalatset 7p F Alexandar Miletic h2h 1620.29
2024-06-24 Sommarkoppen 7p F Patrick Linderoth h2h 1625.38
2024-06-24 Sommarkoppen 7p v Jamshid Arani h2h 1631.01
2024-06-24 Sommarkoppen 7p v Peter Thorander h2h 1625.25
2024-06-24 Sommarkoppen 7p v Carl Ljunghagen h2h 1620.71
2024-06-20 Sommarkoppen 7p F Ulrika Hammarström h2h 1615.8
2024-06-10 Söndagsturnering 7p F Michael Löfblad h2h 1621.91
2024-04-15 Stockholmserien Div. 2 13p v Stefan Sallstedt h2h 1626.85
2024-03-04 Stockholmserien Div. 2 13p F Eric Wahlberg h2h 1621.14
2024-03-03 Uppsala Open 2024 - Fighters + Finalen 9p F Mats Westin h2h 1629.94
2024-03-03 Uppsala Open 2024 - Fighters + Finalen 9p v Kim Westerlundh h2h 1635.5
2024-03-03 Uppsala Open 2024 - Undefeated 15p F GM Roland Sahlén h2h 1628.45
2024-03-03 Uppsala Open 2024 - Undefeated 13p v Mattias Roos h2h 1633.59
2024-03-03 Uppsala Open 2024 - Undefeated 13p v Dennis Nilsson h2h 1626.4
2024-03-03 Uppsala Open 2024 - Undefeated 11p v Mehmet Özkan h2h 1617.21
2024-03-03 Uppsala Open 2024 - Undefeated 11p v Anders Lövgren h2h 1611.51
2024-02-27 Söndagsturnering 7p F Jamil Mammadzsde h2h 1607.47
2024-02-26 Stockholmserien Div. 2 13p ? Walk Over h2h 1613.57
2024-02-19 Stockholmserien Div. 2 13p v Anna Jändel-Holst h2h 1613.57
2024-02-12 Stockholmserien Div. 2 13p v Rasmus Hedensjö h2h 1608.44
2024-02-05 Stockholmserien Div. 2 13p v Peter Hedensjö h2h 1604.48
2024-01-15 Stockholmserien Div. 2 13p F Leo Sommer h2h 1598.9
2024-01-14 Biljardpalatset 7p F Per Stenberg h2h 1607.7
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 9p F Ulrika Hammarström h2h 1612.41
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 9p v Linnea Edlund h2h 1619.6
2023-09-11 Stockholmserien Div. 2 13p F Johan SYLVAN h2h 1615.1
2023-09-04 Stockholmserien Div. 2 13p F Nils de Ciutiis h2h 1622.93
2023-08-14 Sommarkoppen main 7p F Jalil Kiabi h2h 1632.61
2023-08-14 Sommarkoppen main 7p v Ola Hamring h2h 1637.8
2023-08-07 Sommarkoppen main 7p F GM Thomas Rönn h2h 1632.81
2023-08-07 Sommarkoppen main 5p v Henri Virta h2h 1636.97
2023-08-07 Sommarkoppen main 5p v Jonas Rengensjö h2h 1632.6
2023-08-07 Sommarkoppen main 5p v Michael Löfblad h2h 1628
2023-07-31 Sommarkoppen consolation 5p F Erik Zetterman h2h 1622.93
2023-07-31 Sommarkoppen main 7p F Per-Ola Valfridsson h2h 1628.1
2023-07-24 Sommarkoppen consolation 5p F Erik Zetterman h2h 1632.51
2023-07-24 Sommarkoppen consolation 5p v Mohamad Badiei h2h 1637.71
2023-07-24 Sommarkoppen main 7p F Christer KVARNSTRÖM h2h 1632.75
2023-07-17 Sommarkoppen main 7p v Per-Ola Valfridsson h2h 1639.65
2023-07-17 Sommarkoppen main 7p v Bo Adler h2h 1633.45
2023-07-17 Sommarkoppen main 7p v GM Thomas Rönn h2h 1628.03
2023-07-17 Sommarkoppen main 7p v Cyrus Vafa h2h 1621.47
2023-07-10 Sommarkoppen main 7p F Alexandar Miletic h2h 1616.23
2023-07-10 Sommarkoppen main 7p v Siavash Hooshmand h2h 1621.13
2023-07-10 Sommarkoppen main 7p v Saeed Tarihi h2h 1616.37
2023-07-03 Sommarkoppen main 7p F Bahram Khalagi h2h 1610.98
2023-07-03 Sommarkoppen main 7p v Liz-Marie Granstedt h2h 1616.45
2023-07-02 Swedish Open 2023 Masters Last chance 5p F Jan Bergström h2h 1612.28
2023-07-02 Swedish Open 2023 Masters Last chance 5p v Robert Palumbo h2h 1617.16
2023-07-02 Swedish Open 2023 Masters Last chance 5p v Minh Nguyen h2h 1612.02
2023-07-01 Swedish Open 2023 Super Jackpot 11p F Mislav Kovacic h2h 1607.01
2023-07-01 Swedish Open 2023 Masters 2:nd chance 9p F Tommy Berggren h2h 1612.55
2023-07-01 Swedish Open 2023 Masters 2:nd chance 9p v Steen Mikkelsen (DK) h2h 1618
2023-07-01 Swedish Open 2023 Masters 2:nd chance 9p v Bjørnar Kristoffersen h2h 1611.08
2023-07-01 Swedish Open 2023 Masters Undefeated 13p F *Atle von der Fehr NOR h2h 1605.1
2023-07-01 Swedish Open 2023 Masters Undefeated 13p v Fredrik Carlsson h2h 1611
2023-03-20 Stockholmserien Div. 1 13p v David Brant-Lundin h2h 1604.58
2023-03-13 Stockholmserien Div. 1 13p F Erik Zetterman h2h 1596.99
2023-03-06 Stockholmserien Div. 1 13p F Henrik Hartman h2h 1605.84
2023-03-05 Atlantic Open 2023 Mars 7p v Bo Adler h2h 1612.09
2023-03-05 Atlantic Open 2023 Mars 7p v Henri Virta h2h 1606.41
2023-03-05 Atlantic Open 2023 Mars 11p F Per Stenberg h2h 1601.13
2023-03-05 Atlantic Open 2023 Mars 11p v GM Roland Sahlén h2h 1607.38
2023-03-05 Atlantic Open 2023 Mars 11p v Ingrid Söderstjerna h2h 1598.56
2023-03-05 Atlantic Open 2023 Mars 11p v Jan Bergström h2h 1592.87
2023-02-27 Stockholmserien Div. 1 13p F Per Stenberg h2h 1586.53
2023-02-20 Stockholmserien Div. 1 13p F Joakim Tengstrand h2h 1593.47
2023-02-06 Stockholmserien Div. 1 13p F Tobias Schön h2h 1600.27
2023-01-30 Stockholmserien Div. 1 13p F Mami Akhlaghi Tehrani h2h 1606.71
2023-01-23 Stockholmserien Div. 1 13p v Rickard Persson h2h 1614.04
2023-01-16 Stockholmserien Div. 1 13p F Acef Kia Kajouri h2h 1606.87
2023-01-15 Biljardpalatset 7p F Johannes MÅRLÖV h2h 1614.18
2023-01-09 Stockholmserien Div. 1 13p F Peter Karlsson h2h 1619.68
2022-12-05 Stockholmserien Div. 1 13p F Azad Kabodi h2h 1625.92
2022-11-21 Stockholmserien Div. 1 13p F Mami Akhlaghi Tehrani h2h 1634.15
2022-10-31 Stockholmserien Div. 1 13p F Majid Davallou h2h 1642.11
2022-10-24 Stockholmserien Div. 1 13p v Patrick Kimari h2h 1651.35
2022-10-17 Stockholmserien Div. 1 13p v GM Johan Moazed h2h 1643.08
2022-09-26 Stockholmserien Div. 1 13p F Ian Lundgren h2h 1634.68
2022-09-24 SM 2022 Consolation 9p F Moses Budak h2h 1642.64
2022-09-24 SM 2022 Consolation 9p v Okänd 1500 h2h 1647.99
2022-09-24 SM 2022 Consolation 9p v Tommy Berggren h2h 1643.45
2022-09-24 SM 2022 Consolation 9p v Christer KVARNSTRÖM h2h 1636.88
2022-09-24 SM 2022 Main 13p F Sven-Olav Norén h2h 1632.2
2022-09-19 Stockholmserien Div. 1 13p v Moses Budak h2h 1638.52
2022-09-12 Stockholmserien Div. 1 13p F Anders Kossi Larsson h2h 1630.03
2022-09-05 Supermåndag 5p F Stig Landström h2h 1637.85
2022-09-04 Atlantic Open Last Chance Main Sep22 5p F Patrick Kimari h2h 1642.87
2022-09-04 Atlantic Open Main september 11p F GM Thomas Rönn h2h 1646.9
2022-09-04 Atlantic Open Main september 11p v Christer Sallstedt h2h 1650.93
2022-09-04 Atlantic Open Main september 11p v GM Roland Sahlén h2h 1646.48
2022-09-04 Atlantic Open Main september 11p v Esmail Mirazi h2h 1637.91
2022-08-29 Sommarkoppen 1p ? Bahram Khalagi h2h 1631.38
2022-08-29 Sommarkoppen 7p v GM Thomas Rönn h2h 1631.38
2022-08-29 Sommarkoppen 7p v Kim Westerlundh h2h 1624.24
2022-08-29 Sommarkoppen 7p v Mohamad Badiei h2h 1618.31
2022-08-22 Sommarkoppen 7p F Mohamad Badiei h2h 1612.6
2022-08-18 Sommarkoppen 7p F William Alaverdi h2h 1617.62
2022-08-18 Sommarkoppen 7p v Michael Löfblad h2h 1623.24
2022-08-18 Sommarkoppen 7p v Annelie Skoglund h2h 1617.48
2022-08-11 Sommarkoppen 7p F Erik Zetterman h2h 1612.04
2022-08-01 Sommarkoppen 7p F Anders Kossi Larsson h2h 1618.17
2022-07-25 Sommarkoppen 7p F Jan Bergström h2h 1623.84
2022-07-03 Super Jackpot 1 11p F Fredrik Carlsson h2h 1629.91
2022-07-03 Swedish Open 2022 Masters 2:nd chance 2/3 9p F Kimon Papachristopoulos (DE) h2h 1637.66
2022-07-03 Swedish Open 2022 Masters 2:nd chance 2/3 9p v Turcanu Kodrut h2h 1642.06
2022-07-03 Swedish Open 2022 Masters Undefeated 13p F Fredrik Carlsson h2h 1635.4
2021-09-20 Stockholmserien Div. 2 13p v Christer Sallstedt h2h 1644.09
2021-09-13 Stockholmserien Div. 2 13p v Bo Östenius h2h 1638.55
2021-09-12 Biljardpalatset 7p F GM Thomas Rönn h2h 1633.65
2021-09-05 Biljarden 7p F Mohamad Badiei h2h 1637.84
2021-09-05 Biljarden 7p v Ingrid Söderstjerna h2h 1642.4
2021-08-29 Söndagsturnering 7p v Parviz Nosrati h2h 1638.02
2021-08-29 Söndagsturnering 7p v GM Thomas Rönn h2h 1633.15
2021-08-29 Söndagsturnering 7p v Marvin Khattar h2h 1626.51
2021-08-29 Söndagsturnering 7p v Peder Berkell h2h 1620.9
2021-07-26 Kungsbiljarden 7p F Sven-Olav Norén h2h 1616.13
2021-07-26 Kungsbiljarden 7p v David Asplund h2h 1620.29
2020-10-19 Stockholmserien Div. 2 13p F Okänd 1500 h2h 1614.38
2020-10-12 Stockholmserien Div. 2 13p v Peter Hedensjö h2h 1623.39
2020-10-05 Stockholmserien Div. 2 13p F Marie Gustavsson h2h 1618.2
2020-09-28 Stockholmserien Div. 2 13p v Stefan Sallstedt h2h 1626.5
2020-09-21 Stockholmserien Div. 2 13p F Tomas Anglevik h2h 1620.53
2020-09-19 SM consolation 9p F Kim Westerlundh h2h 1629.46
2020-09-19 SM consolation 9p v Hannu Hakala h2h 1634.66
2020-09-19 SM consolation 9p v Siavash Hooshmand h2h 1630.63
2020-09-19 SM main 15p F Rickard Persson h2h 1626.81
2020-09-19 SM main 15p v Kjell Jernselius h2h 1635.36
2020-09-14 Stockholmserien Div. 2 13p F Lars Lovius h2h 1630.57
2020-03-09 Stockholmserien Div. 2 13p v Joakim Mansfeld h2h 1640.2
2019-12-02 Stockholmserien Div. 2 13p v Klas Östervall h2h 1635.55
2019-11-25 Stockholmserien Div. 2 13p v Cai Nielsen h2h 1630.25
2019-11-18 Stockholmserien Div. 2 13p v Stefan Hogeborn h2h 1624.18
2019-11-11 Stockholmserien Div. 2 13p ? Walk Over h2h 1618.92
2019-10-28 Stockholmserien Div. 2 13p F Nenne Grkovic h2h 1618.92
2019-10-27 Biljardpalatset 7p F Cyrus Vafa h2h 1627.8
2019-10-27 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1633.41
2019-10-21 Stockholmserien Div. 2 13p v Stefan Lundh h2h 1627.49
2019-10-14 Stockholmserien Div. 2 13p F Anna Jändel-Holst h2h 1622.45
2019-10-07 Stockholmserien Div. 2 13p F Jonas Rengensjö h2h 1631.31
2019-09-30 Stockholmserien Div. 2 13p F Patrick Kimari h2h 1638.72
2019-09-23 Stockholmserien Div. 2 13p v Christer Sallstedt h2h 1645.06
2019-09-22 Swedish Open 2019 - Champ Final 8 13p F Ralf Jonas (GER) h2h 1639.49
2019-09-21 Swedish Open 2019 - P40 Super Jackpot 11p F Konrad Fröschl h2h 1645.89
2019-09-20 Swedish Open 2019 - Champ Fighters 7p v Patrik Gullberg h2h 1653.64
2019-09-20 Swedish Open 2019 - Champ Fighters 7p v David Asplund h2h 1649.08
2019-09-20 Swedish Open 2019 - Champ Fighters 7p v Magnus Helgesson h2h 1643.42
2019-09-20 Swedish Open 2019 - Champ Fighters 7p v Joakim Roggentin h2h 1638.63
2019-09-20 Swedish Open 2019 - Champ Fighters 7p v Simon Bertilsson h2h 1632.84
2019-09-20 Swedish Open 2019 - Champ 11p F Tommy Berggren h2h 1628.65
2019-09-19 Swedish Open 2019 - Warm Up 5p F GM Mårten Howe h2h 1634.87
2019-06-09 Biljarden 7p F Salim Chabo h2h 1638.87
2019-05-26 Biljardpalatset 7p v GM Roland Sahlén h2h 1644.4
2019-05-26 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1638.2
2019-05-26 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1632.5
2019-05-26 Biljardpalatset 7p v Michael Löfblad h2h 1627.09
2019-05-12 Biljardpalatset 7p F David Asplund h2h 1621.65
2019-05-12 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1626.79
2019-05-12 Biljardpalatset 7p v Hooman Rahimi h2h 1621.06
2019-05-12 Biljardpalatset 7p v GM Johan Moazed h2h 1616.98
2019-04-28 Årsträtan 9p F Tobias Schön h2h 1611.14
2019-04-01 Stockholmserien Div. 1 13p v Chris Jegendal h2h 1617.84
2019-03-31 Biljardpalatset 7p F Ola Hamring h2h 1610.91
2019-03-25 Stockholmserien Div. 1 13p v Jalil Kiabi h2h 1616.53
2019-03-24 Biljardpalatset 7p F Marie Gustavsson h2h 1608.21
2019-03-24 Biljardpalatset 7p v Ingrid Söderstjerna h2h 1614.39
2019-03-18 Stockholmserien Div. 1 13p F Bjørnar Kristoffersen h2h 1610.02
2018-12-10 Stockholmserien Div. 1 13p F Håkan Jegendal h2h 1617.95
2018-12-09 Biljardpalatset 7p F GM Roland Sahlén h2h 1626.42
2018-12-09 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1631.06
2018-12-03 Stockholmserien Div. 1 13p F Jalil Kiabi h2h 1625.92
2018-12-02 Biljardpalatset 7p F Hassan Frutan h2h 1632.12
2018-12-02 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1638.47
2018-12-02 Biljardpalatset 7p v Stefan Hogeborn h2h 1633.28
2018-11-26 Stockholmserien Div. 1 13p v Mikael von Bargen h2h 1629.24
2018-08-20 Sommarkoppen 2018 10 5p F Jamshid Arani h2h 1622.08
2018-08-13 Sommarkoppen 2018 9 5p F Åsa Söderberg h2h 1626.47
2017-12-04 Stockholmserien Div. 1 13p v GM Thomas Rönn h2h 1631.82
2017-11-27 Stockholmserien Div. 1 13p F Henri Virta h2h 1622.54
2017-11-20 Stockholmserien Div. 1 13p F Patrick Svensson h2h 1628.23
2017-11-13 Stockholmserien Div. 1 13p F David Asplund h2h 1635.12
2017-10-23 Stockholmserien Div. 1 13p v Martin Luther h2h 1642.57
2017-10-16 Stockholmserien Div. 1 13p F Jonas Rengensjö h2h 1635.46
2017-10-09 Stockholmserien Div. 1 13p v Pär-Åke Mickelsson h2h 1643.66
2017-10-02 Stockholmserien Div. 1 13p v Ali Marankoz h2h 1638.42
2017-09-25 Stockholmserien Div. 1 13p v Bjørnar Kristoffersen h2h 1629.58
2017-09-18 Stockholmserien Div. 1 13p ? Walk Over h2h 1623.98
2016-09-18 SO Champion Last Chance 5p F Ralf Jonas TYS h2h 1623.98
2016-09-18 SO Champion Last Chance 5p v Mohamad Badiei h2h 1628.04
2016-09-16 SO Champion Fighter 11p F Terje Pedersen h2h 1623.42
2016-09-16 SO Champion Fighter 11p v GM Lars Degerman h2h 1629.16
2016-09-16 SO Champion Main 15p F Joakim Roggentin h2h 1620.89
2016-08-01 Sommarkoppen 2016 11 7p F Rickard Persson h2h 1627.69
2016-08-01 Sommarkoppen 2016 11 7p v Mami Akhlaghi Tehrani h2h 1633.21
2016-08-01 Sommarkoppen 2016 11 7p v Bahram Davoudi h2h 1629.11
2016-08-01 Sommarkoppen 2016 11 7p v Joakim Roggentin h2h 1624.8
2016-06-27 Sommarkoppen 2016 6 7p F Kjell Jernselius h2h 1618.78
2016-06-20 Sommarkoppen 2016 5 7p F Börje Sundbom h2h 1625.44
2016-06-20 Sommarkoppen 2016 5 7p v Magnus Johansson h2h 1630.45
2016-06-06 Sommarkoppen 2016 4 7p F Michael Löfblad h2h 1626.08
2016-05-30 Sommarkoppen 2016 3 7p F Sven-Olav Norén h2h 1630.44
2016-05-23 Sommarkoppen 2016 2 7p F Nils Rutstam h2h 1635.39
2016-05-16 Sommarkoppen 2016 7p F Ola Hamring h2h 1642.19
2015-10-04 SO Champion Last Chance 5p F Sabri Buyuksoy (TR) h2h 1647.21
2015-10-04 SO Champion Last Chance 5p v Jamshid Arani h2h 1651.98
2015-10-04 SO Champion Last Chance 5p v Mohamad Badiei h2h 1647.91
2015-10-03 SO Champion fighters 9p F *Sampo Niskanen FIN h2h 1643.42
2015-10-02 SO Champion main 15p F Joakim Roggentin h2h 1650.95
2015-08-17 Sommarkoppen 2015 slutspel 11p F Saeed Tarihi h2h 1657.94
2015-08-17 Sommarkoppen 2015 slutspel 11p v Mats Westin h2h 1665.97
2015-08-10 Sommarkoppen 2015 12 7p F Sven-Olav Norén h2h 1658.72
2015-08-10 Sommarkoppen 2015 12 7p v Javad Sabet h2h 1663.83
2015-08-03 Sommarkoppen 2015 11 7p F Conny Eriksson h2h 1659.8
2015-07-27 Sommarkoppen 2015 10 7p F Michael Löfblad h2h 1665.1
2015-07-27 Sommarkoppen 2015 10 7p v Jamshid Arani h2h 1669.96
2015-07-27 Sommarkoppen 2015 10 7p v Marvin Khattar h2h 1665.34
2015-07-20 Sommarkoppen 2015 9 7p F Ingrid Söderstjerna h2h 1660.84
2015-07-20 Sommarkoppen 2015 9 7p v Conny Eriksson h2h 1667.72
2015-07-13 Sommarkoppen 2015 8 7p F Sven-Olav Norén h2h 1662.4
2015-07-13 Sommarkoppen 2015 8 7p v Douglas Andersson h2h 1667.57
2015-07-13 Sommarkoppen 2015 8 7p v Michael Löfblad h2h 1663.25
2015-07-06 Sommarkoppen 2015 7 7p F Mats Westin h2h 1657.44
2015-06-29 Sommarkoppen 2015 6 7p F Saeed Tarihi h2h 1662.41
2015-06-22 Sommarkoppen 2015 5 7p F Michael Löfblad h2h 1668.49
2015-06-15 Sommarkoppen 2015 4 7p v Joakim Roggentin h2h 1673.55
2015-06-15 Sommarkoppen 2015 4 7p v David Bartoletti h2h 1668.4
2015-06-15 Sommarkoppen 2015 4 7p v Pär-Åke Mickelsson h2h 1663.78
2015-06-15 Sommarkoppen 2015 4 7p v Börje Sundbom h2h 1659.93
2015-06-08 Sommarkoppen 2015 3 5p F Henri Virta h2h 1655.05
2015-06-01 Sommarkoppen 2015 2 5p F GM Thomas Rönn h2h 1659.83
2015-06-01 Sommarkoppen 2015 2 5p v Amir Naybie h2h 1663.77
2015-06-01 Sommarkoppen 2015 2 5p v Per-Ola Valfridsson h2h 1660.18
2015-06-01 Sommarkoppen 2015 2 5p v Ahmad Abrari h2h 1655.49
2015-05-25 Sommarkoppen 2015 1 7p F Mohamad Badiei h2h 1651.89
2015-05-17 SM 2015 Consolation 7p F Konrad Fröschl h2h 1657.06
2015-05-17 SM 2015 Consolation 7p v Shahin Azami h2h 1662.79
2015-05-17 SM 2015 Consolation 7p v Patrick Svensson h2h 1657.3
2015-05-17 SM 2015 Consolation 7p v Conny Eriksson h2h 1651.93
2015-05-17 SM 2015 Consolation 7p v Zhina Bergström h2h 1646.47
2015-05-16 SM 2015 Main 15p F Shahin Azami h2h 1641.64
2015-05-16 SM 2015 Main 15p v Anette Haglund h2h 1648.89
2015-05-16 SM 2015 Main 15p v Niklas Westin h2h 1643.91
2014-12-08 Stockholmserien Div. 2 13p v Lars Lovius h2h 1636.03
2014-12-05 Torsdagsturneringen 7p F Niklas Westin h2h 1630.84
2014-12-05 Torsdagsturneringen 7p v David Bartoletti h2h 1636.14
2014-12-05 Torsdagsturneringen 7p v Amarildo Baka h2h 1631.85
2014-11-30 Kurres Memorial - Fighters 5p F Jon Jarl h2h 1627.38
2014-11-30 Kurres Memorial - Fighters 5p v Björn Ekström h2h 1632.32
2014-11-30 Kurres Memorial - Fighters 5p v Sven-Olav Norén h2h 1628.59
2014-11-30 Kurres Memorial 2014 - Main 9p F Jon Jarl h2h 1623.45
2014-11-24 Stockholmserien Div. 2 13p v Morten Andersen h2h 1630.35
2014-11-16 Novemberrullen final 5p v GM Thomas Rönn h2h 1624.39
2014-11-16 Novemberrullen main 5p v GM Thomas Rönn h2h 1618.98
2014-11-16 Novemberrullen main 5p v Morten Andersen h2h 1613.52
2014-11-13 Torsdagsturneringen 7p F David Bartoletti h2h 1609.4
2014-11-10 Stockholmserien Div. 2 13p F Björn Rye h2h 1615.68
2014-10-30 Torsdagsturneringen 7p F Douglas Andersson h2h 1625.06
2014-10-30 Torsdagsturneringen 7p v Henri Virta h2h 1631.05
2014-10-30 Torsdagsturneringen 7p v Amarildo Baka h2h 1625.64
2014-10-27 Måndagsturnering 7p F Cyrus Vafa h2h 1621.14
2014-10-23 Torsdagsturneringen 7p F Sascha Abdelnabi h2h 1626.66
2014-10-20 Stockholmserien Div. 2 13p F Anna Jändel-Holst h2h 1632.62
2014-10-13 Stockholmserien Div. 2 13p F Torbjörn Zethelius h2h 1641.82
2014-10-06 Stockholmserien Div. 2 13p F Bitte Wärme h2h 1650.31
2014-09-29 Stockholmserien Div. 2 13p v Tony Ahlgren h2h 1660.83
2014-09-28 Come On Baby - Fighters 5p F Michael Löfblad h2h 1655.42
2014-09-28 Come On Baby - Main 9p F Henri Virta h2h 1659.66
2014-09-28 Come On Baby - Main 9p v Mikael von Bargen h2h 1666.03
2014-09-25 Super torsdag 7p F Sven-Olav Norén h2h 1659.97
2014-09-25 Super torsdag 7p v Jan Bergström h2h 1664.81
2014-09-22 Stockholmserien Div. 2 13p v Tommy Mattson h2h 1660.01
2014-09-18 Torsdagsturneringen 7p F GM Thomas Rönn h2h 1655.04
2014-09-18 Torsdagsturneringen 7p v Patrick Svensson h2h 1659.47
2014-09-18 Torsdagsturneringen 7p v Morten Andersen h2h 1654.41
2014-09-15 Stockholmserien Div. 2 13p v Thomas Delbåge h2h 1650.16
2014-09-12 Torsdagsturneringen 7p F Acef Kia Kajouri h2h 1643.94
2014-09-04 Torsdagsturneringen 7p F Sven-Olav Norén h2h 1650.46
2014-09-04 Torsdagsturneringen 7p v Joacim Wallgren h2h 1655.15
2014-09-04 Torsdagsturneringen 7p v Hassan Agah h2h 1651
2014-08-29 SO Champion 9p F Miika Lappalainen FIN h2h 1646.86
2014-08-29 SO Champion 9p v GM Thomas Rönn h2h 1652.37
2014-08-29 SO Champion 9p v Michael Löfblad h2h 1645.26
2014-08-29 SO Champion 9p v Pavel Bielewicz h2h 1638.43
2014-08-29 SO Champion 9p v Rikard Åberg h2h 1631.51
2014-08-29 SO Champion 9p F *Karl Frogner NOR h2h 1625.02
2014-08-29 SO Champion 9p F *Sampo Niskanen FIN h2h 1630.3
2014-08-29 SO Champion 9p v Claus Elken DK h2h 1635.64
2014-08-21 Torsdagsturneringen 7p F GM Thomas Rönn h2h 1628.9
2014-08-21 Torsdagsturneringen 7p v Björn Rye h2h 1633.23
2014-08-21 Torsdagsturneringen 7p v Amarildo Baka h2h 1629.01
2014-04-27 Årsträtan Consolation 5p F GM Thomas Rönn h2h 1624.56
2014-04-27 Årsträtan 13p F Sven-Olav Norén h2h 1628.14
2014-04-27 Årsträtan 13p v Mats Westin h2h 1633.63
2014-04-27 Årsträtan 13p v Pia Sevelin h2h 1625.17
2014-04-05 Stockholmsserien Div. 2 13p v Tomas Wahlberg h2h 1619.32
2014-03-31 Stockholmsserien Div. 2 13p v Marvin Khattar h2h 1613.07
2014-03-29 SM Consolation 2014 7p F GM Lars Degerman h2h 1605.91
2014-03-29 SM Consolation 2014 7p v Linda Wallin h2h 1610.03
2014-03-29 SM Consolation 2014 7p v Joakim Roggentin h2h 1605.51
2014-03-29 SM 2014 15p F Andre Larsen h2h 1600.4
2014-03-29 SM 2014 15p v Joacim Wallgren h2h 1609.88
2014-03-24 Stockholmsserien Div. 2 13p v Stefan Lundh h2h 1603.75
2014-03-17 Stockholmsserien Div. 2 13p v Eva Castensson h2h 1597.85
2014-03-10 Stockholmsserien Div. 2 13p F Salim Chabo h2h 1592.75
