Aktuellt
SBGF-Shop
Kalender
Senaste nytt
Rating Top 5
SBGFClock
Nader Vosough Sharei
  • Rating
  • 1511
  • Max rating
  • 1524 (2025-10-19)
  • Min rating
  • 1470 (2025-06-30)
  • Matcher
  • 130
  • Vinster
  • 59 (45.4%)
  • Meriter
  •  
  • Erfarenhet
  • 1008
  • SBGF-nr
  • 3126
  • Serielag
  • Aria
Graf
datum turnering resultat motståndare ranking
2026-01-13 Stockholmserien Div. 2 13p v Delmon Bahho h2h 1510.68
2026-01-11 Biljardpalatset consolation 5p F Mahbod Ahmadpouryazdi h2h 1503.39
2026-01-11 Biljardpalatset consolation 5p v Carl Ljunghagen h2h 1507.73
2026-01-11 Biljardpalatset 7p F Alex Moazed h2h 1502.7
2026-01-04 Biljardpalatset consolation 5p F Nader Keshavarz h2h 1507.62
2026-01-04 Biljardpalatset consolation 5p v Per Stenberg h2h 1512.3
2026-01-04 Biljardpalatset 7p F Hossein Babakani h2h 1507.11
2026-01-03 Nyårsrullen Main 9p F Ali Marankoz h2h 1512.81
2026-01-03 Nyårsrullen Main 9p v Jalil Kiabi h2h 1517.89
2025-12-28 Biljardpalatset 7p F Ola Hamring h2h 1509.74
2025-12-28 Biljardpalatset 7p v Fredrik Samuelsson h2h 1513.89
2025-12-28 Biljardpalatset 7p v Anders Kossi Larsson h2h 1508.09
2025-12-21 Biljardpalatset consolation 5p F Benjamin TAGHAVI h2h 1501.08
2025-12-21 Biljardpalatset consolation 5p v Nader Keshavarz h2h 1505.4
2025-12-21 Biljardpalatset consolation 5p v Alex Moazed h2h 1501.13
2025-12-21 Biljardpalatset 7p F Carl Ljunghagen h2h 1496.36
2025-12-14 Biljardpalatset consolation 5p F Vahid MOJTAHED h2h 1500.82
2025-12-14 Biljardpalatset 7p F Johan SYLVAN h2h 1504.84
2025-12-09 Stockholmserien Div. 2 13p v Björn Köhler h2h 1509.91
2025-12-07 Biljardpalatset consolation 5p F Tobias Ring h2h 1503.15
2025-12-07 Biljardpalatset 7p F Simon Åsfjäll Jakobsson h2h 1506.91
2025-12-02 Stockholmserien Div. 2 13p v Marie Lättman h2h 1512.29
2025-11-30 Biljardpalatset 7p F Azad Kabodi h2h 1505.69
2025-11-30 Biljardpalatset 7p v Erik Fröschl h2h 1509.65
2025-11-30 Biljardpalatset 7p v Tobias Ring h2h 1504.4
2025-11-25 Stockholmserien Div. 2 13p v Ivar de La Cruz h2h 1498.02
2025-11-23 Biljardpalatset 7p F Jon Jarl h2h 1491.14
2025-11-16 Biljardpalatset 7p F Nenne Grkovic h2h 1496.02
2025-11-09 Biljardpalatset 7p F Carl Ljunghagen h2h 1499.99
2025-11-04 Stockholmserien Div. 2 13p F Keihan Shakeri h2h 1504.58
2025-11-02 Biljardpalatset 7p F Ralf Zimmermann h2h 1511.9
2025-11-02 Biljardpalatset 7p v Harald Schneilinger h2h 1517.08
2025-10-26 Biljardpalatset 7p F Konrad Fröschl h2h 1512.6
2025-10-21 Stockholmserien Div. 2 13p F Marie Gustavsson h2h 1517.11
2025-10-19 Biljardpalatset 7p v Carl Ljunghagen h2h 1524.48
2025-10-19 Biljardpalatset 7p v Per Stenberg h2h 1518.63
2025-10-19 Biljardpalatset 7p v Yousef Moazzami h2h 1512.73
2025-10-19 Biljardpalatset 7p v Hossein Babakani h2h 1508.13
2025-10-14 Stockholmserien Div. 2 13p v Christer KVARNSTRÖM h2h 1503.12
2025-10-13 Biljardpalatset 7p F Michael Löfblad h2h 1496.92
2025-10-13 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1500.7
2025-10-13 Biljardpalatset 7p v Mohamad Omid Badiei h2h 1494.65
2025-10-07 Stockholmserien Div. 2 13p v Mikael Primér h2h 1487.85
2025-09-28 Thomas Rönn Memorial 9p F Esmail Mirazi h2h 1483.17
2025-09-16 Stockholmserien Div. 2 13p F Axl Roos h2h 1488.12
2025-09-01 Sommarkoppen 7p F Mohamad Omid Badiei h2h 1495.99
2025-08-31 Biljardpalatset 7p F Marvin Khattar h2h 1499.97
2025-08-25 Sommarkoppen 7p F Shahin Azami h2h 1503.98
2025-08-24 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1508.47
2025-08-18 Sommarkoppen 7p F Konrad Fröschl h2h 1513.04
2025-08-15 SM 2025 Second Chance 9p F GM Roland Sahlén h2h 1517.43
2025-08-15 SM 2025 Second Chance 9p v Cilla Clark h2h 1521.15
2025-08-15 SM 2025 Second Chance 9p v Sven-Olav Norén h2h 1516.45
2025-08-14 SM 2025 13p F Georg WALLIN h2h 1509.35
2025-08-14 SM 2025 13p v Caroline Kabat h2h 1515.43
2025-08-11 Sommarkoppen 7p F Jan Bergström h2h 1508.18
2025-08-10 Söndagsturnering 7p F Manouchehr Parchami-Araghi h2h 1513.09
2025-08-10 Söndagsturnering 7p v Ola Hamring h2h 1517.22
2025-08-04 Sommarkoppen 7p F Mohamad Omid Badiei h2h 1510.65
2025-08-04 Sommarkoppen 7p v Dani Evanoff h2h 1514.56
2025-08-03 Söndagsturnering 7p F Mahbod Ahmadpouryazdi h2h 1508.45
2025-07-28 Sommarkoppen 20250728 7p F Jamshid Arani h2h 1514.01
2025-07-28 Sommarkoppen 20250728 7p v Siavash Hooshmand h2h 1518.14
2025-07-28 Sommarkoppen 20250728 7p v Dani Evanoff h2h 1512.06
2025-07-28 Sommarkoppen 20250728 7p v Mahbod Ahmadpouryazdi h2h 1505.97
2025-07-27 Söndagsturnering 7p F Andreas Gidlöf h2h 1500.8
2025-07-21 Sommarkoppen 7p v Joakim Roggentin h2h 1505.62
2025-07-21 Sommarkoppen 7p v Hassan Davoody h2h 1498.92
2025-07-21 Sommarkoppen 7p v Per Stenberg h2h 1492.7
2025-07-21 Sommarkoppen 7p v Dani Evanoff h2h 1486.67
2025-07-20 Söndagsturnering 7p F Mohamad Omid Badiei h2h 1480.37
2025-07-20 Söndagsturnering 7p v Per Stenberg h2h 1483.97
2025-07-17 Sommarkoppen 7p F Alexandar Miletic h2h 1477.88
2025-07-16 Swedish Open 2025 - Seniors 5p F Tommy Berggren h2h 1481.87
2025-07-15 Swedish Open 2025 - Intermediate 9p F Juan NAVAS h2h 1485.5
2025-07-15 Swedish Open 2025 - Intermediate 9p F Max Fuxberg h2h 1490.81
2025-07-15 Swedish Open 2025 - Intermediate 9p v Harald Schneilinger h2h 1496.55
2025-07-15 Swedish Open 2025 - Intermediate 9p v Hazel Harper (GB) h2h 1490.69
2025-07-09 Swedish Open 2025 - Warmup 5p F Matt Reklaitis (US) h2h 1484.57
2025-07-09 Swedish Open 2025 - Warmup 5p v Ralf Zimmermann h2h 1487.9
2025-07-09 Swedish Open 2025 - Warmup 5p v Harald Schneilinger h2h 1483.19
2025-07-07 Sommarkoppen 7p F Mahbod Ahmadpouryazdi h2h 1478.73
2025-07-06 Söndagsturnering 7p F Jamil Mammadzsde h2h 1484.31
2025-07-06 Söndagsturnering 7p v Vahid MOJTAHED h2h 1488.66
2025-07-06 Söndagsturnering 7p v Mohsen BABAKHANI h2h 1482.33
2025-07-06 Söndagsturnering 7p v Marvin Khattar h2h 1477.31
2025-06-30 Sommarkoppen 7p F Behyad Haji Shah h2h 1470.28
2025-06-29 Söndagsturnering 7p F Jamil Mammadzsde h2h 1475.35
2025-06-29 Söndagsturnering 7p v Rickard Eriksson h2h 1479.89
2025-06-23 Sommarkoppen 7p F John Dahlberg h2h 1474.4
2025-06-23 Sommarkoppen 7p v Liz Granstedt h2h 1479.01
2025-06-22 Söndagsturnering 7p F Yousef Moazzami h2h 1473.95
2025-06-16 Sommarkoppen 5p F David Asplund h2h 1479.59
2025-06-16 Sommarkoppen 7p v Cyrus Vafa h2h 1483.28
2025-06-16 Sommarkoppen 7p v Iradj Parchami h2h 1476.22
2025-06-15 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1471.11
2025-06-12 BG Rullen kval 9p F Mohsen BABAKHANI h2h 1475.01
2025-06-10 BG Rullen 2025 9p v Harald Schneilinger h2h 1481.38
2025-06-10 BG Rullen 2025 9p F Björn Ekström h2h 1475.32
2025-06-09 BG Rullen 2025 9p F Hossein Babakani h2h 1479.47
2025-06-09 BG Rullen 2025 9p F Yousef Moazzami h2h 1485.44
2025-06-08 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1492.08
2025-06-03 BG Rullen 2025 9p F Dani Evanoff h2h 1496.58
2025-06-03 BG Rullen 2025 9p F Konrad Fröschl h2h 1501.65
2025-06-02 BG Rullen 2025 9p v Jonas Rengensjö h2h 1506.62
2025-06-02 BG Rullen 2025 9p v Mahbod Ahmadpouryazdi h2h 1499.28
2025-06-01 Biljardpalatset 7p F Ola Hamring h2h 1493.42
2025-06-01 Biljardpalatset 7p v Marcus Boija h2h 1497.42
2025-06-01 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1491.76
2025-05-31 BG Rullen Special 9p F Marvin Khattar h2h 1485.54
2025-05-31 BG Rullen Special 9p F Manouchehr Parchami-Araghi h2h 1489.21
2025-05-27 BG Rullen 3025 9p F Esmail Mirazi h2h 1493.91
2025-05-27 BG Rullen 3025 9p v Jalil Kiabi h2h 1499.39
2025-05-26 BG Rullen 2025 9p F Hooman Rahimi h2h 1491.26
2025-05-26 BG Rullen 2025 9p F Björn Ekström h2h 1496.49
2025-05-25 Biljardpalatset 7p F Keihan Shakeri h2h 1501.12
2025-05-25 Biljardpalatset 7p v Benjamin TAGHAVI h2h 1506.51
2025-05-20 Bg Rullen 2025 9p v Konrad Fröschl h2h 1501
2025-05-20 Bg Rullen 2025 9p F Hooman Rahimi h2h 1493.99
2025-05-19 BG Rullen 2025 9p F Konrad Fröschl h2h 1499.23
2025-05-19 BG Rullen 2025 9p F Jalil Kiabi h2h 1504.3
2025-05-18 Biljardpalatset 7p F Ingrid Söderstjerna h2h 1508.25
2025-05-11 Biljardpalatset 7p F Hooman Rahimi h2h 1513.78
2025-05-04 Biljardpalatset 7p v Harald Schneilinger h2h 1518.55
2025-05-04 Biljardpalatset 7p v Anders Kossi Larsson h2h 1513.48
2025-05-04 Biljardpalatset 7p v Kjell Jernselius h2h 1506.87
2025-05-04 Biljardpalatset 7p v Axl Roos h2h 1501.81
2025-04-27 Årsträtan 9p F Behyad Haji Shah h2h 1496.83
2025-04-21 Biljardpalatset 7p F Anders Kossi Larsson h2h 1502.86
2025-04-21 Biljardpalatset 7p v Cyrus Vafa h2h 1506.97