Aktuellt
SBGF-Shop
Kalender
Senaste nytt
Rating Top 5
SBGFClock
Hooman Rahimi
  • Rating
  • 1599
  • Max rating
  • 1633 (2025-06-23)
  • Min rating
  • 1409 (2021-09-19)
  • Matcher
  • 372
  • Vinster
  • 173 (46.5%)
  • Meriter
  •  
  • Erfarenhet
  • 3016
  • SBGF-nr
  • 2560
  • Serielag
Graf
datum turnering resultat motståndare ranking
2025-09-01 Sommarkoppen 7p F Mohamad Omid Badiei h2h 1599.31
2025-09-01 Sommarkoppen 7p v Jan Bergström h2h 1604.04
2025-09-01 Sommarkoppen 7p v Per Stenberg h2h 1598.99
2025-08-25 Sommarkoppen 7p F Cyrus Vafa h2h 1593.69
2025-08-25 Sommarkoppen 7p v Esmail Mirazi h2h 1598.05
2025-08-25 Sommarkoppen 7p v Manouchehr Parchami-Araghi h2h 1592.82
2025-08-18 Sommarkoppen 7p F Esmail Mirazi h2h 1586.78
2025-08-18 Sommarkoppen 7p v Jonas Rengensjö h2h 1592.29
2025-08-15 SM 2025 Second Chance 9p F Patrik Gullberg h2h 1586.63
2025-08-15 SM 2025 Second Chance 9p v Harald Schneilinger h2h 1592.98
2025-08-14 SM 2025 13p F Ralf Zimmermann h2h 1588.54
2025-08-11 Sommarkoppen 7p F Dani Evanoff h2h 1596.96
2025-08-04 Sommarkoppen 7p F Amir Alaverdi h2h 1602.27
2025-07-28 Sommarkoppen 20250728 7p F Jonas Rengensjö h2h 1608.4
2025-07-28 Sommarkoppen 20250728 7p v Hassan Davoody h2h 1613.38
2025-07-21 Sommarkoppen 7p F Hassan Davoody h2h 1608.12
2025-07-21 Sommarkoppen 7p v Esmail Mirazi h2h 1613.49
2025-07-20 Söndagsturnering 7p F Alexandar Miletic h2h 1608.47
2025-07-17 Sommarkoppen 7p F Manouchehr Parchami-Araghi h2h 1613.46
2025-07-15 Swedish Open 2025 - Intermediate 9p F Andre Moazed h2h 1618.58
2025-07-15 Swedish Open 2025 - Intermediate 9p F Frank Schipper h2h 1625.59
2025-07-15 Swedish Open 2025 - Intermediate 9p v Ulrika Tängström h2h 1632.11
2025-07-15 Swedish Open 2025 - Intermediate 9p v Karina Langhoff de Thurah (DK) h2h 1627.31
2025-07-15 Swedish Open 2025 - Intermediate 9p v Mahbod Ahmadpouryazdi h2h 1622.5
2025-07-09 Swedish Open 2025 - Warmup 5p F Jostein Flood (NO) h2h 1617.81
2025-07-09 Swedish Open 2025 - Warmup 5p v Nulzer Begic h2h 1621.81
2025-07-07 Sommarkoppen 7p F David Bartoletti h2h 1617.89
2025-07-06 Söndagsturnering 7p F Vahid MOJTAHED h2h 1622.81
2025-06-30 Sommarkoppen 7p F Mohamad Omid Badiei h2h 1628.3
2025-06-23 Sommarkoppen 7p v Michael Löfblad h2h 1632.91
2025-06-23 Sommarkoppen 7p v Annelie Skoglund h2h 1626.89
2025-06-23 Sommarkoppen 7p v Peter Thorander h2h 1621.61
2025-06-23 Sommarkoppen 7p v Marvin Khattar h2h 1617.08
2025-06-23 Sommarkoppen 7p v Ingrid Söderstjerna h2h 1610.98
2025-06-22 Söndagsturnering 7p F Jalil Kiabi h2h 1606.65
2025-06-22 Söndagsturnering 7p v Michael Löfblad h2h 1611.09
2025-06-22 Söndagsturnering 7p v Keihan Shakeri h2h 1604.93
2025-06-22 Söndagsturnering 7p v Azad Kabodi h2h 1600.49
2025-06-22 Söndagsturnering 7p v Sven-Olav Norén h2h 1594.66
2025-06-16 Sommarkoppen 7p F Jalil Kiabi h2h 1588.85
2025-06-16 Sommarkoppen 7p v Christer KVARNSTRÖM h2h 1593.22
2025-06-09 BG Rullen 2025 9p v Esmail Mirazi h2h 1589.05
2025-06-09 BG Rullen 2025 9p v Björn Ekström h2h 1583.15
2025-06-08 Biljardpalatset 7p F Mahbod Ahmadpouryazdi h2h 1576.22
2025-06-03 BG Rullen 2025 9p v Christer KVARNSTRÖM h2h 1582.41
2025-06-03 BG Rullen 2025 9p v Mohamad Omid Badiei h2h 1577.59
2025-06-02 BG Rullen 2025 9p F Frank Schipper h2h 1570.01
2025-06-02 BG Rullen 2025 9p v Yousef Moazzami h2h 1576
2025-06-01 Biljardpalatset 7p F Anders Kossi Larsson h2h 1571.24
2025-05-27 BG Rullen 3025 9p v Manouchehr Parchami-Araghi h2h 1575.85
2025-05-27 BG Rullen 3025 9p F Mahbod Ahmadpouryazdi h2h 1569.24
2025-05-26 BG Rullen 2025 9p v Nader Vosough Sharei h2h 1576.28
2025-05-26 BG Rullen 2025 9p F Jonas Rengensjö h2h 1571.04
2025-05-25 Biljardpalatset 7p F Harald Schneilinger h2h 1576.52
2025-05-20 Bg Rullen 2025 9p v Christer KVARNSTRÖM h2h 1582.64
2025-05-20 Bg Rullen 2025 9p v Nader Vosough Sharei h2h 1577.85
2025-05-19 BG Rullen 2025 9p v Esmail Mirazi h2h 1572.61
2025-05-19 BG Rullen 2025 9p F Patrick Linderoth h2h 1566.92
2025-05-13 BG Rullen 2025 9p v Erik Zetterman h2h 1572.84
2025-05-13 BG Rullen 2025 9p F Jalil Kiabi h2h 1566.65
2025-05-12 BG Rullen 2025 9p F Erik Zetterman h2h 1571.28
2025-05-12 BG Rullen 2025 9p F Jalil Kiabi h2h 1577.21
2025-05-11 Biljardpalatset 7p F Lena Sahlen h2h 1582.04
2025-05-11 Biljardpalatset 7p v Nader Vosough Sharei h2h 1587.28
2025-05-06 BG Rullen 2025 9p F Robert Öfverberg h2h 1582.5
2025-05-06 BG Rullen 2025 9p v Hossein Babakani h2h 1590.19
2025-05-05 BG Rullen 2025 9p v Robert Öfverberg h2h 1584.97
2025-05-05 BG Rullen 2025 9p v Erik Zetterman h2h 1580.59
2025-05-04 Biljardpalatset 7p F Kjell Jernselius h2h 1574.42
2025-04-29 BG Rullen 2025 9p v Åsa Söderberg h2h 1580.62
2025-04-29 BG Rullen 2025 9p F Dani Evanoff h2h 1575.03
2025-04-28 BG Rullen 2025 9p F Peter Thorander h2h 1581.57
2025-04-28 BG Rullen 2025 9p v Jalil Kiabi h2h 1588.51
2025-04-22 BG Rullen 2025 9p v Torbjörn Zethelius h2h 1581.16
2025-04-22 BG Rullen 2025 9p v Dani Evanoff h2h 1574.44
2025-04-21 BG Rullen 2025 9p F Christer KVARNSTRÖM h2h 1568.89
2025-04-21 BG Rullen 2025 9p F Henri Virta h2h 1576.31
2025-04-15 BG Rullen 9p v Erik Zetterman h2h 1581.58
2025-04-15 BG Rullen 9p v Konrad Fröschl h2h 1575.44
2025-03-31 Stockholmserien Div. 1 13p F Peter Thorander h2h 1569.22
2025-03-24 Stockholmserien Div. 1 13p v Henrik Hartman h2h 1577.66
2025-03-23 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1567.5
2025-03-23 Biljardpalatset 7p v Harald Schneilinger h2h 1572.29
2025-03-23 Biljardpalatset 7p v GM Lars Degerman h2h 1567.81
2025-03-16 Biljardpalatset 7p F Hassan Davoody h2h 1561.43
2025-03-16 Biljardpalatset 7p v Siavash Hooshmand h2h 1566.77
2025-03-09 Biljardpalatset 7p F Ola Hamring h2h 1560.95
2025-03-09 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1565.55
2025-03-02 Söndagsturnering 7p F Anders Hasselblad h2h 1559.62
2025-03-02 Söndagsturnering 7p v GM Roland Sahlén h2h 1565.38
2025-02-09 Biljardpalatset 7p F Per Stenberg h2h 1558.17
2025-02-09 Biljardpalatset 7p v Konrad Fröschl h2h 1563.11
2025-02-02 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1557.52
2024-12-22 Biljardpalatset 7p F Mohamad Omid Badiei h2h 1562.05
2024-12-08 Söndagsturnering 7p F Cyrus Vafa h2h 1565.5
2024-12-08 Söndagsturnering 7p v Johan Eriksson h2h 1569.62
2024-11-25 Stockholmserien Div. 1 13p F Per-Ola Valfridsson h2h 1564.2
2024-11-24 Biljardpalatset 7p F Ola Hamring h2h 1569.48
2024-11-18 Stockholmserien Div. 1 13p F Martin Lindblom h2h 1574.02
2024-11-17 Biljardpalatset 5p v Anders Kossi Larsson h2h 1581.04
2024-11-17 Biljardpalatset 7p v Sven-Olav Norén h2h 1576.09
2024-11-17 Biljardpalatset 7p v GM Jörgen Granstedt h2h 1570.16
2024-11-17 Biljardpalatset 7p v Lorena Masi h2h 1563.04
2024-11-03 Biljardpalatset 5p F Azad Kabodi h2h 1558.87
2024-11-03 Biljardpalatset 7p v Jamil Mammadzsde h2h 1562.61
2024-11-03 Biljardpalatset 7p v Johannes MÅRLÖV h2h 1557.18
2024-11-03 Biljardpalatset 7p v Lorena Masi h2h 1550.99
2024-10-28 Stockholmserien Div. 1 13p F Örjan Näsbom h2h 1546.69
2024-10-21 Stockholmserien Div. 1 13p F Kim Westerlundh h2h 1553.18
2024-10-14 Stockholmserien Div. 1 13p v Hans Pettersson h2h 1558.36
2024-10-06 Biljardpalatset 7p F Cyrus Vafa h2h 1549.89
2024-09-29 Biljardpalatset 9p F Anders Kossi Larsson h2h 1553.93
2024-09-29 Biljardpalatset 9p v Johan Eriksson h2h 1559.41
2024-09-29 Biljardpalatset 9p v Sven-Olav Norén h2h 1553
2024-09-15 Biljardpalatset 7p F Marvin Khattar h2h 1546.12
2024-09-02 Warming Up 5p F Esmail Mirazi h2h 1550.22
2024-09-02 Warming Up 5p v Amir Alaverdi h2h 1554.28
2024-09-02 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1550.06
2024-07-29 Sommarkoppen 29/07/24 7p F Siavash Hooshmand h2h 1554.58
2024-07-29 Sommarkoppen 29/07/24 7p v Hossein Babakani h2h 1559.89
2024-07-29 Sommarkoppen 29/07/24 7p v Sven-Olav Norén h2h 1554.93
2024-07-28 Biljardpalatset 7p F Michael Löfblad h2h 1548.83
2024-07-28 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1553.05
2024-07-22 Sommarkoppen 7p F Behyad Haji Shah h2h 1546.81
2024-07-22 Sommarkoppen 7p v Hossein Babakani h2h 1552.41
2024-07-21 Biljardpalatset 7p F GM Jörgen Granstedt h2h 1547.41
2024-07-21 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1551.1
2024-07-15 Sommarkoppen 7p F Marvin Khattar h2h 1544.99
2024-07-15 Sommarkoppen 7p v Max Petersen (DK) h2h 1549.36
2024-07-15 Sommarkoppen 7p v Johannes MÅRLÖV h2h 1543.65
2024-07-12 SO 2024 Masters Undefeated 13p F Konrad Fröschl h2h 1537.39
2024-06-30 Biljardpalatset 7p F Jamil Mammadzsde h2h 1543.64
2024-06-23 Biljardpalatset 7p F Mohamad Omid Badiei h2h 1549.12
2024-06-20 Sommarkoppen 7p F Johan SYLVAN h2h 1552.53
2024-06-16 Biljardpalatset 7p F Björn Ekström h2h 1557.48
2024-06-16 Biljardpalatset 7p v Alexandar Miletic h2h 1561.97
2024-06-16 Biljardpalatset 7p v Jan Bergström h2h 1555.79
2024-06-10 Söndagsturnering 7p F Jamil Mammadzsde h2h 1550.37
2024-06-10 Söndagsturnering 7p v Alex Moazed h2h 1556
2024-05-05 Biljardpalatset 7p F Jan Bergström h2h 1551.14
2024-04-25 Biljardrullen 9p F Konrad Fröschl h2h 1556.6
2024-04-25 Biljardrullen 9p F GM Roland Sahlén h2h 1561.79
2024-04-21 Årsträtan 9p F Cyrus Vafa h2h 1565.65
2024-04-18 Biljardrullen 9p v Hossein Babakani h2h 1570.41
2024-04-18 Biljardrullen 9p F Vahid MOJTAHED h2h 1565.18
2024-04-15 Stockholmserien Div. 1 13p F Tobias Schön h2h 1571.16
2024-04-11 Biljardrullen 9p v Vahid MOJTAHED h2h 1577.37
2024-04-11 Biljardrullen 9p v Per Schyberg h2h 1571.37
2024-04-08 Stockholmserien Div. 1 13p F Mohamad Omid Badiei h2h 1565.99
2024-04-07 Söndagsturnering 7p F Åsa Söderberg h2h 1571.13
2024-04-07 Söndagsturnering 7p v Mami Akhlaghi Tehrani h2h 1577.2
2024-04-01 Biljardrullen 2023-24 9p F Mohamad Omid Badiei h2h 1570.8
2024-04-01 Biljardrullen 2023-24 9p F Ingrid Söderstjerna h2h 1575.25
2024-03-25 Stockholmserien Div. 1 13p v Chris Jegendal h2h 1582.54
2024-03-18 Stockholmserien Div. 1 13p F Jan Bergström h2h 1575.31
2024-03-14 Biljardrullen 2023-24 9p v Hossein Babakani h2h 1583.51
2024-03-14 Biljardrullen 2023-24 9p v Lukas Sevelin h2h 1578.25
2024-02-27 Söndagsturnering 7p F Shahin Azami h2h 1573.99
2024-02-27 Söndagsturnering 7p v Hassan Davoody h2h 1578.47
2024-02-11 Biljardpalatset 2p ? Ola Hamring h2h 1573.74
2024-02-11 Biljardpalatset 7p v Konrad Fröschl h2h 1573.74
2024-02-11 Biljardpalatset 7p v Ulrika Hammarström h2h 1568.09
2024-02-11 Biljardpalatset 7p v Hossein Babakani h2h 1563.15
2024-02-04 Biljardpalatset 7p v Peter Thorander h2h 1558.22
2024-02-04 Biljardpalatset 7p v John Dahlberg h2h 1553.08
2024-02-04 Biljardpalatset 7p v GM Jörgen Granstedt h2h 1547.59
2024-02-04 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1540.29
2024-01-28 Biljardpalatset 7p F Johan SYLVAN h2h 1533.84
2024-01-21 Söndagsturnering BP 7p F Per Stenberg h2h 1538.79
2023-12-17 Biljardpalatset 7p F GM Jörgen Granstedt h2h 1542.9
2023-12-17 Biljardpalatset 7p v Mohamad Omid Badiei h2h 1546.34
2023-12-17 Biljardpalatset 7p v Cyrus Vafa h2h 1540.12
2023-12-17 Biljardpalatset 7p v David Asplund h2h 1533.74
2023-12-11 Stockholmserien Div. 1 13p F Stefan Hogeborn h2h 1527.46
2023-12-10 Biljardpalatset 7p F Michael Löfblad h2h 1535.95
2023-12-10 Biljardpalatset 7p v Ulrika Hammarström h2h 1539.79
2023-11-26 Biljardpalatset 7p F Cyrus Vafa h2h 1534.78
2023-10-22 Biljardpalatset 7p F Cyrus Vafa h2h 1539.11
2023-10-08 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1543.81
2023-09-24 SM 2023 consolation Main 9p F Ola Hamring h2h 1547.42
2023-09-23 SM 2023 13p F Jalil Kiabi h2h 1553.04
2023-09-23 SM 2023 13p v Kjell Jernselius h2h 1558.75
2023-09-10 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1552.97
2023-09-10 Biljardpalatset 7p v Lena Sahlen h2h 1546.7
2023-09-10 Biljardpalatset 7p v Azad Kabodi h2h 1541.02
2023-09-10 Biljardpalatset 7p v Saeed Tarihi h2h 1534.98
2023-09-04 Stockholmserien Div. 2 13p F Carl Ljunghagen h2h 1529
2023-08-28 Uppstartsturneringen 7p F Johannes MÅRLÖV h2h 1535.51
2023-08-28 Uppstartsturneringen 7p v Mats Sandberg h2h 1539.96
2023-07-17 Sommarkoppen main 7p F Marvin Khattar h2h 1533.45
2023-07-17 Sommarkoppen main 7p v Kjell Jernselius h2h 1537.57
2023-07-17 Sommarkoppen main 7p v Jamil Mammadzsde h2h 1532.79
2023-06-05 Biljardrullen 9p F Acef Kia Kajouri h2h 1527.55
2023-06-05 Biljardrullen 9p F Per Stenberg h2h 1532.7
2023-05-29 Biljardrullen 9p v Acef Kia Kajouri h2h 1537.44
2023-05-29 Biljardrullen 9p F Bahram Khalagi h2h 1530.43
2023-05-22 Biljardrullen 9p v Siavash Hooshmand h2h 1535.72
2023-05-22 Biljardrullen 9p v Nenne Grkovic h2h 1530.23
2023-05-08 Biljardrullen 9p v Christer Sallstedt h2h 1523.89
2023-05-08 Biljardrullen 9p F Marvin Khattar h2h 1518.38
2023-05-01 Biljardrullen 9p v Jan Bergström h2h 1523.15
2023-05-01 Biljardrullen 9p F Marvin Khattar h2h 1516.86
2023-04-24 Biljardrullen 9p F Jamshid Arani h2h 1521.72
2023-04-24 Biljardrullen 9p v Peter Thorander h2h 1527.11
2023-04-17 Biljardrullen 9p v Mikael KORN h2h 1521.32
2023-04-17 Biljardrullen 9p F Ola Hamring h2h 1515.14
2023-04-10 Biljardrullen 9p v Ola Hamring h2h 1520.19
2023-04-10 Biljardrullen 9p v Bahram Khalagi h2h 1513.04
2023-04-03 Stockholmserien Div. 2 13p F Anna Jändel-Holst h2h 1506.23
2023-03-27 Stockholmserien Div. 2 13p F Ali Inanlou h2h 1513.77
2023-03-20 Stockholmserien Div. 2 13p F Tomas Kervenhed h2h 1521.32
2023-03-19 Biljardpalatset 1p ? Saeed Tarihi h2h 1528.82
2023-03-19 Biljardpalatset 7p v Per Stenberg h2h 1528.82
2023-03-19 Biljardpalatset 7p v Sven-Olav Norén h2h 1522.39
2023-03-13 Stockholmserien Div. 2 13p v Stefan Hogeborn h2h 1515.15
2023-03-12 Biljardpalatset 7p F Ola Hamring h2h 1508.05
2023-03-12 Biljardpalatset 7p v Okänd 1600 h2h 1512.35
2023-03-12 Biljardpalatset 7p v Mohamad Omid Badiei h2h 1506.31
2023-03-06 Stockholmserien Div. 2 13p v Nils de Ciutiis h2h 1499.24
2023-02-27 Stockholmserien Div. 2 13p v Joanna Wåhlander h2h 1492.39
2023-02-27 Biljardpalatset 7p F GM Jörgen Granstedt h2h 1485.79
2023-02-20 Stockholmserien Div. 2 13p v Lars Blomberg h2h 1488.9
2023-02-19 Biljardpalatset 7p F GM Jörgen Granstedt h2h 1480.49
2023-02-19 Biljardpalatset 7p v GM Thomas Rönn h2h 1483.66
2023-02-19 Biljardpalatset 7p v Åsa Söderberg h2h 1475.61
2023-02-13 Stockholmserien Div. 2 13p F Douglas Andersson h2h 1470.14
2023-02-06 Stockholmserien Div. 2 13p F Johan Backman h2h 1475.43
2023-02-05 Biljardpalatset 7p F Marcus Boija h2h 1482.79
2023-01-30 Stockholmserien Div. 2 13p v Christer KVARNSTRÖM h2h 1487.98
2023-01-23 Stockholmserien Div. 2 13p F Sascha Abdelnabi h2h 1480.87
2023-01-22 Biljardpalatset 7p F Nenne Grkovic h2h 1485.99
2023-01-16 Stockholmserien Div. 2 13p v Sascha Abdelnabi h2h 1490.77
2023-01-09 Stockholmserien Div. 2 13p F Johannes MÅRLÖV h2h 1481.28
2022-12-12 Stockholmserien Div. 2 13p F Acef Kia Kajouri h2h 1487
2022-12-04 SM Lag slutspel 9p F Acef Kia Kajouri h2h 1492.75
2022-12-03 Speed SM 5p F Patrick Kimari h2h 1497.88
2022-12-03 Speed SM 5p F Laila Leonhardt h2h 1501.13
2022-12-03 Speed SM 5p F Marcus Ekholm h2h 1505.25
2022-11-28 Stockholmserien Div. 2 13p v Bitte Wärme h2h 1509.05
2022-11-27 Biljardpalatset 7p F Siavash Hooshmand h2h 1502.24
2022-11-21 Stockholmserien Div. 2 13p v Jonas Rengensjö h2h 1508.29
2022-11-20 Biljardpalatset 7p F GM Jörgen Granstedt h2h 1498.68
2022-11-20 Biljardpalatset 7p v Martin Lindblom h2h 1501.77
2022-11-13 Ranking Söndag 11p v Acef Kia Kajouri h2h 1495.83
2022-11-13 Ranking Söndag 11p F Tobias Ring h2h 1488.21
2022-11-13 Ranking Söndag 11p v Bo Östenius h2h 1494.33
2022-11-06 Biljardpalatset 7p F Hassan Davoody h2h 1487.65
2022-10-31 Stockholmserien Div. 2 13p F Stefan Sallstedt h2h 1492.51
2022-10-24 Stockholmserien Div. 2 13p v Stefan Sallstedt h2h 1499.02
2022-10-17 Stockholmserien Div. 2 13p v Paula EICHHORN h2h 1490.86
2022-10-16 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1483.95
2022-10-10 Stockholmserien Div. 2 13p v Monica "Myggan" Hyttmark h2h 1487.57
2022-10-09 Biljardpalatset 7p F Ola Hamring h2h 1480.13
2022-10-09 Biljardpalatset 7p v Azad Kabodi h2h 1484.49
2022-10-03 Stockholmserien Div. 2 13p v Sebastian de Ciutiis h2h 1478.55
2022-10-02 Biljardpalatset 7p F Cyrus Vafa h2h 1470.92
2022-09-26 Stockholmserien Div. 2 13p v Stefan Hogeborn h2h 1474.6
2022-09-19 Stockholmserien Div. 2 13p v Peter Löfgren-Russo h2h 1467.23
2022-09-12 Stockholmserien Div. 2 13p v Ali Inanlou h2h 1460.14
2022-09-05 Supermåndag 5p F Jonas Rengensjö h2h 1452.32
2022-08-29 Sommarkoppen 7p F Cyrus Vafa h2h 1455.83
2022-08-21 Biljardpalatset 7p F Konrad Fröschl h2h 1459.38
2022-08-14 Biljardpalatset 7p F Anders Kossi Larsson h2h 1463.54
2022-08-14 Biljardpalatset 7p v Azad Kabodi h2h 1467.71
2022-08-07 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1462.01
2022-08-07 Biljardpalatset 7p v Siavash Hooshmand h2h 1465.47
2022-07-31 Biljardpalatset 7p F GM Thomas Rönn h2h 1460.63
2022-07-31 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1463.25
2022-07-25 Sommarkoppen 7p F Mohamad Omid Badiei h2h 1456.77
2022-06-27 Sommarkoppen 7p F Per Stenberg h2h 1460.38
2022-06-20 Sommarkoppen 5p F GM Thomas Rönn h2h 1464.65
2022-06-15 Sommarkoppen 7p F Mats MOLANDER h2h 1467.23
2022-06-15 Sommarkoppen 7p v David Asplund h2h 1472.25
2022-06-15 Sommarkoppen 7p v Kjell Jernselius h2h 1465.38
2022-06-06 Sommarkoppen 7p F Konrad Fröschl h2h 1459.98
2022-05-08 Söndagsturnering 7p F Michael Löfblad h2h 1464.13
2022-05-08 Söndagsturnering 7p v Hassan Davoody h2h 1468.01
2022-05-01 Biljardpalatset 7p F Tobias Ring h2h 1461.72
2022-04-24 Biljardpalatset 7p F Johan SYLVAN h2h 1467.31
2022-04-24 Biljardpalatset 7p v Bo Östenius h2h 1472.2
2022-04-10 Atlantic Open Consolation 2022 maj 11p F Konrad Fröschl h2h 1466.8
2022-04-10 Atlantic Open Consolation 2022 maj 11p v Marvin Khattar h2h 1472
2022-04-10 Atlantic Open Consolation 2022 maj 11p v Sven-Olav Norén h2h 1462.93
2022-04-10 Atlantic Open Gruppen 2 11p v Mohamad Omid Badiei h2h 1453.77
2022-04-10 Atlantic Open Gruppen 2 11p F Henri Virta h2h 1444.46
2022-04-03 Biljardpalatset 7p F GM Thomas Rönn h2h 1449.37
2022-04-03 Biljardpalatset 7p v Johan SYLVAN h2h 1452.28
2022-04-03 Biljardpalatset 7p v Bo Östenius h2h 1446.39
2022-04-03 Biljardpalatset 7p v Mohamad Omid Badiei h2h 1440.81
2022-03-27 Biljardpalatset 7p F Cyrus Vafa h2h 1433.64
2022-03-27 Biljardpalatset 7p v Marvin Khattar h2h 1437.28
2022-03-27 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1430.01
2022-02-13 Biljardpalatset 7p F Lena Sahlen h2h 1423.24
2022-02-06 Biljardpalatset 7p F Ingrid Söderstjerna h2h 1427.22
2021-12-26 Biljardpalatset 7p F GM Thomas Rönn h2h 1431.74
2021-12-26 Biljardpalatset 7p v GM Roland Sahlén h2h 1434.68
2021-12-26 Biljardpalatset 7p v Peder Hammarberg h2h 1426.9
2021-11-27 Sahlén Cup 11p F Per Stenberg h2h 1421.62
2021-11-27 Sahlén Cup 9p v Marvin Khattar h2h 1426.27
2021-11-27 Sahlén Cup 9p v David Bartoletti h2h 1417.81
2021-09-19 Biljardpalatset 7p F Mohamad Omid Badiei h2h 1408.89
2021-09-12 Biljardpalatset 7p F Peder Berkell h2h 1411.75
2021-08-30 Kungsbiljarden 7p F Esmail Mirazi h2h 1416.01
2021-08-16 Kungsbiljarden 7p F Konrad Fröschl h2h 1419.7
2021-08-16 Kungsbiljarden 7p v Saeed Tarihi h2h 1423.92
2021-08-01 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1417.14
2021-07-11 Biljardpalatset 7p F Mohamad Omid Badiei h2h 1419.9
2021-07-05 Biljardpalatset 7p F Ola Hamring h2h 1422.82
2021-06-27 Biljardpalatset 7p F Alexandar Miletic h2h 1426.45
2021-06-20 Biljarden 7p F Bo Adler h2h 1429.65
2021-06-20 Biljarden 7p v Peder Hammarberg h2h 1433.42
2020-08-16 Biljardpalatset 7p F Lena Sahlen h2h 1427.79
2020-08-09 Biljardpalatset 7p F Annelie Skoglund h2h 1431.93
2020-07-26 Biljarden 7p F Mohamad Omid Badiei h2h 1436.09
2020-07-19 Biljardpalatset 7p F GM Roland Sahlén h2h 1438.96
2020-02-16 Biljardpalatset 7p F Anders Kossi Larsson h2h 1441.4
2020-01-05 Biljardpalatset 7p F Tobias Schön h2h 1445.68
2020-01-05 Biljardpalatset 7p v Niklas Thorin h2h 1449.73
2019-12-29 Nyårsrull 9p F Zhina Bergström h2h 1444.27
2019-12-29 Nyårsrull 9p v Simon Inkilä h2h 1448.95
2019-12-22 Biljardpalatset 7p F Hannu Hakala h2h 1442.18
2019-12-08 Biljardpalatset 7p F David Asplund h2h 1447.82
2019-11-24 Biljardpalatset 7p F GM Jörgen Granstedt h2h 1451.25
2019-11-03 Söndagsturnering 7p F David Asplund h2h 1454.47
2019-10-27 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1457.94
2019-10-27 Biljardpalatset 7p v Lena Sahlen h2h 1460.99
2019-10-13 Biljarpalatset 7p F Ola Hamring h2h 1454.9
2019-10-06 Biljardpalatset 7p F José VARAONA h2h 1458.34
2019-10-06 Biljardpalatset 7p v Jan Bergström h2h 1463.51
2019-09-29 Biljardpalatset 7p F Douglas Andersson h2h 1457.71
2019-09-15 Söndagsturnering 7p F Hannu Hakala h2h 1461.62
2019-09-15 Söndagsturnering 7p v Michael Löfblad h2h 1467.39
2019-09-15 Söndagsturnering 7p v Lena Sahlen h2h 1460.55
2019-09-08 Biljardpalatset 7p F Henri Virta h2h 1454.47
2019-09-01 Söndagsturnering 7p F Jan Bergström h2h 1457.97
2019-08-25 Biljardpalatset 7p F Peter Olofsson h2h 1462.71
2019-08-25 Biljardpalatset 7p v Tobias Ring h2h 1468.8
2019-08-25 Biljardpalatset 7p v José VARAONA h2h 1463.65
2019-08-18 Biljardpalatset 7p F Peder Berkell h2h 1458.18
2019-08-11 Biljardpalatset 7p F GM Roland Sahlén h2h 1462.85
2019-08-11 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1465.98
2019-08-04 Biljardpalatset 7p F Ola Hamring h2h 1458.99
2019-08-04 Biljardpalatset 7p v Nils Rutstam h2h 1462.73
2019-07-28 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1457.35
2019-07-28 Biljardpalatset 7p v Ingrid Söderstjerna h2h 1460.42
2019-07-21 Biljardpalatset 7p F Hassan Davoody h2h 1454.9
2019-05-26 Biljardpalatset 7p F Peter Olofsson h2h 1459.12
2019-05-26 Biljardpalatset 7p v Åsa Söderberg h2h 1465.13
2019-05-12 Biljardpalatset 7p F Manouchehr Parchami-Araghi h2h 1459.96
2019-05-12 Biljardpalatset 7p v Peder Berkell h2h 1464.04
2019-05-05 Biljardpalatset 7p F Peder Berkell h2h 1457.81
2019-04-21 Söndagsturnering 7p F GM Roland Sahlén h2h 1462.25
2019-04-21 Söndagsturnering 7p v Ulrika Tängström h2h 1465.58
2019-04-21 Söndagsturnering 7p v Tobias Schön h2h 1460.45
2019-04-14 Biljardpalatset 7p F Ali Tayer Farahani h2h 1454.34
2019-03-31 Biljardpalatset 7p F GM Roland Sahlén h2h 1459.45
2019-03-24 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1462.71
2019-03-10 Biljardpalatset 7p F Ola Hamring h2h 1465.93
2019-03-10 Biljardpalatset 7p v Hassan Davoody h2h 1470.34
2018-12-16 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1464.28
2018-10-28 Biljardpalatset 9p F Bjørnar Kristoffersen h2h 1467.96
2018-09-23 Biljardpalatset 7p F Ingrid Söderstjerna h2h 1473
2018-09-23 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1478.49
2018-09-16 Biljardpalatset 7p F Peder Berkell h2h 1471.79
