Aktuellt
SBGF-Shop
Kalender
Senaste nytt
Rating Top 5
SBGFClock
Ulrika Hammarström
  • Rating
  • 1530
  • Max rating
  • 1565 (2000-02-27)
  • Min rating
  • 1453 (1997-03-25)
  • Matcher
  • 447
  • Vinster
  • 211 (47.2%)
  • Meriter
  •  
  • Erfarenhet
  • 4791
  • SBGF-nr
  • 974
  • Serielag
Graf
datum turnering resultat motståndare ranking
2024-06-20 Sommarkoppen 7p F GM Jörgen Granstedt h2h 1529.62
2024-06-20 Sommarkoppen 7p v Mohamad Badiei h2h 1533.1
2024-06-20 Sommarkoppen 7p v Manouchehr Parchami-Araghi h2h 1525.73
2024-06-10 Biljardrullen 10/6 9p F Torbjörn Holmgren h2h 1519.62
2024-06-10 Biljardrullen 10/6 9p F Siavash Hooshmand h2h 1526.6
2024-06-03 Biljardrullen 3/6-24 9p v Jonas Rengensjö h2h 1532.62
2024-06-03 Biljardrullen 3/6-24 9p v Mohsen BABAKHANI h2h 1525.22
2024-06-02 Biljardpalatset 7p F Jan Bergström h2h 1519.96
2024-05-30 Biljardrullen 9p F Hossein Babakani h2h 1524.93
2024-05-30 Biljardrullen 9p F Erik Zetterman h2h 1531.19
2024-05-27 Biljardrullen 9p v Björn Ekström h2h 1537.47
2024-05-27 Biljardrullen 9p v Mikael Primer h2h 1530.18
2024-05-12 Biljardpalatset 7p F José VARAONA h2h 1526.4
2024-05-12 Biljardpalatset 7p v Julio Nosti h2h 1532.21
2024-05-06 Biljardrullen 9p F Siavash Hooshmand h2h 1527.64
2024-05-06 Biljardrullen 9p v Hossein Babakani h2h 1533.8
2024-05-05 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1528.14
2024-05-05 Biljardpalatset 7p v Alex Moazed h2h 1532.2
2024-04-15 Stockholmserien Div. 2 13p v Rasmus Hedensjö h2h 1527.14
2024-04-14 Biljardpalatset 7p F Konrad Fröschl h2h 1521.93
2024-04-14 Biljardpalatset 7p v Lorena Masi h2h 1526.13
2024-04-11 Biljardrullen 9p F Mohamad Badiei h2h 1521.05
2024-04-11 Biljardrullen 9p F Bo Östenius h2h 1525.19
2024-04-08 Stockholmserien Div. 2 13p F Johan SYLVAN h2h 1531.78
2024-03-25 Stockholmserien Div. 2 13p v Stefan Sallstedt h2h 1538.19
2024-03-24 Söndagsturnering 7p F Mohamad Badiei h2h 1530.96
2024-03-24 Söndagsturnering 7p v GM Thomas Rönn h2h 1534.73
2024-03-24 Söndagsturnering 7p v Torbjörn Holmgren h2h 1527.43
2024-03-21 Biljardrullen 2023-24 9p F GM Thomas Rönn h2h 1522.92
2024-03-21 Biljardrullen 2023-24 9p v Christer KVARNSTRÖM h2h 1526.44
2024-03-18 Stockholmserien Div. 2 13p F Sascha Abdelnabi h2h 1521.55
2024-03-17 Söndagsturnering 7p F Mohamad Badiei h2h 1527.3
2024-03-17 Söndagsturnering 7p v David Asplund h2h 1531.34
2024-03-11 Stockholmserien Div. 1 13p F Azad Kabodi h2h 1525.02
2024-03-10 Söndagsturnering 7p F Michael Löfblad h2h 1530.48
2024-03-07 Biljardrullen 7/3 9p F Jonas Rengensjö h2h 1534.45
2024-03-07 Biljardrullen 7/3 9p v Harry Javadi h2h 1539.2
2024-03-04 Stockholmserien Div. 1 13p F Henrik Hartman h2h 1533.84
2024-03-03 Uppsala Open 2024 - Fighters + Finalen 7p F Madelene von Gerber h2h 1538.44
2024-03-03 Uppsala Open 2024 - Undefeated 11p F Razmik Mehrabi h2h 1544.55
2024-03-03 Uppsala Open 2024 - Undefeated 11p v Siavash Hooshmand h2h 1551.71
2024-02-27 Söndagsturnering 7p F Bo Adler h2h 1545.79
2024-02-26 Stockholmserien Div. 1 13p v Rikard Åberg h2h 1550.07
2024-02-22 Biljardrullen 2023-24 9p v Sheikhani Mardin h2h 1542.69
2024-02-22 Biljardrullen 2023-24 9p v Ola Hamring h2h 1537.2
2024-02-19 Stockholmserien Div. 2 13p v Elle Wågström h2h 1529.69
2024-02-18 Biljardrullen Special 9p v Joonas Pehkonen h2h 1521.29
2024-02-18 Biljardrullen Special 9p v GM Roland Sahlén h2h 1515.47
2024-02-12 Stockholmserien Div. 2 13p F Johan Saedén h2h 1506.89
2024-02-11 Biljardpalatset 7p F Hooman Rahimi h2h 1514.07
2024-02-11 Biljardpalatset 7p v Anders Kossi Larsson h2h 1519
2024-02-08 Biljardrullen 2023-24 9p v Sheikhani Mardin h2h 1513.31
2024-02-08 Biljardrullen 2023-24 9p F Hannu Hakala h2h 1507.59
2024-02-05 Stockholmserien Div. 2 13p F Torbjörn Zethelius h2h 1514.72
2024-02-04 Biljardpalatset 7p F Michael Löfblad h2h 1520.68
2024-02-01 Biljardrullen 2023-24 9p v Hossein Babakani h2h 1524.59
2024-02-01 Biljardrullen 2023-24 9p v Robert Öfverberg h2h 1518.34
2024-01-29 Stockholmserien Div. 2 13p v Siamak Shahandeh h2h 1512.97
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 9p F Ola Hamring h2h 1506.23
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 9p v Manouchehr Parchami-Araghi h2h 1510.79
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 9p v Åsa Söderberg h2h 1503.6
2023-12-17 Biljardpalatset 7p F GM Roland Sahlén h2h 1497.85
2023-12-14 Biljardrullen 9p v Nenne Grkovic h2h 1501.26
2023-12-14 Biljardrullen 9p v Erik Zetterman h2h 1494.19
2023-12-11 Stockholmserien Div. 2 13p F Peter Hedensjö h2h 1487.79
2023-12-10 Biljardpalatset 7p F Hooman Rahimi h2h 1494.83
2023-12-04 Stockholmserien Div. 1 13p F Marcus Ekholm h2h 1499.84
2023-12-03 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1505.45
2023-11-30 Biljardrullen 9p v Ali Inanlou h2h 1509.03
2023-11-30 Biljardrullen 9p v Christer KVARNSTRÖM h2h 1503.03
2023-11-27 Stockholmserien Div. 2 13p v Christer Sallstedt h2h 1497.33
2023-11-26 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1490.4
2023-11-23 Biljardrullen 9p F Nenne Grkovic h2h 1493.89
2023-11-23 Biljardrullen 9p v Robert Öfverberg h2h 1498.87
2023-11-20 Stockholmserien Div. 2 13p v Linea Heikenberg h2h 1493.21
2023-11-19 Biljardpalatset 7p F GM Thomas Rönn h2h 1486.81
2023-11-19 Biljardpalatset 7p v Mami Akhlaghi Tehrani h2h 1489.87
2023-11-13 Biljardrullen 9p F Vahid MOJTAHED h2h 1482.78
2023-11-13 Biljardrullen 9p F Saeed Tarihi h2h 1488.28
2023-11-06 Biljardrullen 9p v Peter Thorander h2h 1493.36
2023-11-06 Biljardrullen 9p F Johannes MÅRLÖV h2h 1487.34
2023-11-05 Biljardpalatset 7p F Cyrus Vafa h2h 1491.97
2023-11-05 Biljardpalatset 7p v GM Jörgen Granstedt h2h 1495.94
2023-11-05 Biljardpalatset 7p v Mohamad Badiei h2h 1488.5
2023-11-05 Biljardpalatset 7p v Robert Öfverberg h2h 1481.87
2023-11-02 Biljardrullen 9p F Marvin Khattar h2h 1476.42
2023-11-02 Biljardrullen 9p F Erik Zetterman h2h 1480.15
2023-10-30 Stockholmserien Div. 2 13p F Mohammad Alaverdi h2h 1485.92
2023-10-29 Biljardpalatset 7p F Siavash Hooshmand h2h 1492.28
2023-10-26 Biljardrullen 9p F Nenne Grkovic h2h 1497.35
2023-10-26 Biljardrullen 9p F Erik Zetterman h2h 1502.6
2023-10-23 Stockholmserien Div. 2 13p ? Walk Over h2h 1508.65
2023-10-22 Biljardpalatset 7p F Vahid Iran h2h 1508.65
2023-10-16 Stockholmserien Div. 2 13p v Bo Östenius h2h 1514.06
2023-10-15 Sahlén cup lb Consolation 7p F GM Lars Degerman h2h 1507.94
2023-10-14 Sahlén cup 11p F Baris Kayhan h2h 1512.04
2023-10-12 Biljardrullen 9p v Mikael Primer h2h 1517.62
2023-10-12 Biljardrullen 9p v Marvin Khattar h2h 1512.9
2023-10-09 Stockholmserien Div. 2 13p F Nils Rutstam h2h 1504.73
2023-10-08 Biljardpalatset 7p F Joakim Roggentin h2h 1511.52
2023-10-08 Biljardpalatset 7p v Siavash Hooshmand h2h 1515.39
2023-10-02 Stockholmserien Div. 2 13p F Johan Saedén h2h 1509.86
2023-09-28 Biljardrullen 9p v Konrad Fröschl h2h 1517.07
2023-09-28 Biljardrullen 9p v GM Roland Sahlén h2h 1510.34
2023-09-25 Stockholmserien Div. 2 13p v Tobias Branting h2h 1501.87
2023-09-24 SM 2023 consolation Main 9p F Vahid MOJTAHED h2h 1494.58
2023-09-23 SM 2023 13p F Siavash Hooshmand h2h 1500.72
2023-09-23 SM 2023 13p v Peter Olofsson h2h 1507.91
2023-09-21 Biljardrullen 9p v Bo Östenius h2h 1502.53
2023-09-21 Biljardrullen 9p F Nenne Grkovic h2h 1497.23
2023-04-03 Stockholmserien Div. 2 13p ? Walk Over h2h 1502.48
2023-04-02 Biljardpalatset 7p F GM Roland Sahlén h2h 1502.48
2023-03-19 Biljardpalatset 7p F Johannes MÅRLÖV h2h 1505.83
2023-03-13 Stockholmserien Div. 2 13p F Stefan Sallstedt h2h 1510.11
2023-03-12 Biljardpalatset 7p F Siavash Hooshmand h2h 1516.77
2023-03-12 Biljardpalatset 7p v Okänd 1500 h2h 1522.41
2023-03-06 Stockholmserien Div. 2 13p F Mårten Forslund h2h 1517.26
2023-02-27 Stockholmserien Div. 2 13p v Stefan Lundgren h2h 1523.92
2023-02-13 Stockholmserien Div. 2 13p F Linda Wärme h2h 1515.76
2023-01-23 Stockholmserien Div. 2 13p F Ali Tayer Farahani h2h 1524.87
2023-01-16 Stockholmserien Div. 2 13p v Tomas Kervenhed h2h 1533.26
2023-01-09 Stockholmserien Div. 2 13p F Mats Sandberg h2h 1525.97
2023-01-08 Söndagsturnering BP 7p F Mohamad Badiei h2h 1531.25
2023-01-08 Söndagsturnering BP 7p v GM Jörgen Granstedt h2h 1535.19
2023-01-08 Söndagsturnering BP 7p v Azad Kabodi h2h 1527.88
2022-12-18 Biljarpalatset 7p v Konrad Fröschl h2h 1522.23
2022-12-18 Biljarpalatset 7p v Ingrid Söderstjerna h2h 1516.12
2022-12-18 Biljarpalatset 7p v Julio Nosti h2h 1510.84
2022-12-18 Biljarpalatset 7p v Henri Virta h2h 1505.33
2022-12-12 Stockholmserien Div. 2 13p v Måns Ressner h2h 1499.15
2022-12-03 Speed SM 5p F GM Roland Sahlén h2h 1491.95
2022-12-03 Speed SM 5p F GM Thomas Rönn h2h 1494.86
2022-12-03 Speed SM 5p v Patrick Kimari h2h 1497.59
2022-12-03 Speed SM 5p F Mikael Nilsson h2h 1491.82
2022-12-03 Speed SM 5p v Johan Norberg h2h 1495.43
2022-11-27 Biljardpalatset 7p F Julio Nosti h2h 1489.74
2022-11-27 Biljardpalatset 7p v Acef Kia Kajouri h2h 1494.89
2022-11-20 Biljardpalatset 7p F Cyrus Vafa h2h 1488.84
2022-11-13 Biljardpalatset 7p F Anders Kossi Larsson h2h 1492.89
2022-11-13 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1497.48
2022-10-09 Biljardpalatset 7p F Mohamad Badiei h2h 1501.14
2022-10-02 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1504.82
2022-10-02 Biljardpalatset 7p v Siavash Hooshmand h2h 1508.61
2022-09-24 SM 2022 Consolation 9p F Marcus Ekholm h2h 1503.91
2022-09-24 SM 2022 Consolation 9p v Bo Adler h2h 1508.69
2022-09-24 SM 2022 Main 13p F Torbjörn Holmgren h2h 1501.36
2022-09-18 Biljardpalatset 7p F Azad Kabodi h2h 1508.75
2022-09-11 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1513.99
2022-09-11 Biljardpalatset 7p v Christer KVARNSTRÖM h2h 1518.51
2021-08-16 Kungsbiljarden 7p F Marvin Khattar h2h 1513.2
2021-07-26 Kungsbiljarden 7p F Saeed Tarihi h2h 1517.55
2009-04-06 Stockholmsserien Div. 1 13p v Jon Jarl h2h 1522.11
2009-03-23 Stockholmsserien Div. 1 13p F Branko Markovic h2h 1514.24
2009-03-16 Stockholmsserien Div. 1 13p F Salim Chabo h2h 1520.83
2009-03-09 Stockholmsserien Div. 1 13p F Jonas Löfblad h2h 1528.15
2009-03-02 Stockholmsserien Div. 1 13p F Shahin Azami h2h 1533.3
2009-02-16 Stockholmsserien Div. 1 13p v GM Lars Degerman h2h 1539.15
2009-01-19 Stockholmsserien Div. 1 13p F Anette Haglund h2h 1528.58
2008-12-08 Stockholmsserien Div. 1 13p v Konrad Fröschl h2h 1536.21
2008-12-01 Stockholmsserien Div. 1 13p v Ulf Thorsell h2h 1528.25
2008-11-10 Stockholmsserien Div. 1 13p F GM Thomas Rönn h2h 1520.39
2008-11-03 Stockholmsserien Div. 1 13p v Ali-Safai Mansour h2h 1525.96
2008-10-13 Stockholmsserien Div. 1 13p v Patrick Svensson h2h 1519.72
2008-04-07 Stockholmsserien Div. 2 13p F Hans Skoglund h2h 1510.08
2008-02-18 Stockholmsserien Div. 2 13p F Magnus Johansson h2h 1517.33
2008-01-28 Stockholmsserien Div. 2 13p v Jon Jarl h2h 1524.46
2008-01-21 Stockholmsserien Div. 2 13p v Martin Lindblom h2h 1516.36
2007-12-17 Stockholmsserien Div. 2 13p v Roland Pacerek h2h 1508.36
2007-12-03 Stockholmsserien Div. 2 13p v Jon Jarl h2h 1501.61
2007-11-19 Stockholmsserien Div. 2 13p v Magnus Koraen h2h 1493.43
2007-11-12 Stockholmsserien Div. 2 13p F Magnus Johansson h2h 1486.57
2007-10-08 Stockholmsserien Div. 2 13p v Daniel Berggren h2h 1493.04
2007-03-12 Stockholmsserien Div. 1 13p F Jamshid Arani h2h 1485.55
2007-03-05 Stockholmsserien Div. 1 13p F Richard Grähs h2h 1491.98
2007-02-26 Stockholmsserien Div. 1 13p F Oscar Carlsson h2h 1497.73
2007-02-12 Stockholmsserien Div. 1 13p v Chris Jegendal h2h 1502.88
2007-02-05 Stockholmsserien Div. 1 13p v Shahin Azami h2h 1494.96
2006-12-11 Stockholmsserien Div. 1 13p F Joel Sundberg h2h 1485.48
2006-10-23 Stockholmsserien Div. 1 13p F Pertti Kettunen h2h 1491.12
2006-10-09 Stockholmsserien Div. 1 13p v Stig Landström h2h 1497.08
2006-09-18 Stockholmsserien Div. 1 13p F David Asplund h2h 1488.6
2006-03-06 Stockholmsserien Div. 1 13p F Michael Löfblad h2h 1493.12
2006-02-27 Stockholmsserien Div. 1 13p F Johan Aschan h2h 1497.34
2006-02-06 Stockholmsserien Div. 1 13p F Shahin Azami h2h 1502.11
2006-01-30 Stockholmsserien Div. 1 13p F Ola Hamring h2h 1507.44
2005-12-05 Stockholmsserien Div. 1 13p F Jamshid Arani h2h 1513.29
2005-11-28 Stockholmsserien Div. 1 13p v Tommy Benet Rundquist h2h 1520.79
2005-11-21 Stockholmsserien Div. 1 13p v Juha Karlsson h2h 1514.02
2005-11-14 Stockholmsserien Div. 1 13p F Magnus Höger h2h 1507.2
2005-11-07 Stockholmsserien Div. 1 13p v Roger Alsin h2h 1513.66
2005-10-31 Stockholmsserien Div. 1 13p F Pierre Lundqvist h2h 1505.47
2005-09-26 Stockholmsserien Div. 1 13p v Mats Karlholm h2h 1511.25
2005-04-11 Stockholmsserien 04/05 Div.1 13p F Thomas Sjörén h2h 1503.35
2005-04-04 Stockholmsserien 04/05 Div.1 13p v Robert Lindbom h2h 1509.57
2005-03-14 Stockholmsserien 04/05 Div.1 13p F Daniel Björnfot h2h 1500.37
2005-03-07 Stockholmsserien 04/05 Div.1 13p v Robert Ricciuti h2h 1506.72
2005-02-28 Stockholmsserien 04/05 Div.1 13p F Mats Lundström h2h 1498.37
2005-02-21 Stockholmsserien 04/05 Div.1 13p v Kjell Öfverberg h2h 1504.66
2005-02-07 Stockholmsserien 04/05 Div.1 13p F Fredrik Reinholdson h2h 1497.9
2005-01-31 Stockholmsserien 04/05 Div.1 13p F Patrik Thelin h2h 1502.63
2005-01-24 Stockholmsserien 04/05 Div.1 13p F Ali Mirzazadeh h2h 1507.64
2004-12-13 Stockholmsserien 04/05 Div.1 13p v Hamid Sajadi h2h 1515.45
2004-11-29 Stockholmsserien 04/05 Div.1 13p F Peter Karlsson h2h 1507.02
2004-11-22 Stockholmsserien 04/05 Div.1 13p v Michael Löfblad h2h 1512.1
2004-11-15 Stockholmsserien 04/05 Div.1 13p v Kjell Öfverberg h2h 1501.93
2004-10-25 Stockholmsserien 04/05 Div.1 13p F Roberth Jonnarth h2h 1494.99
2004-10-18 Stockholmsserien 04/05 Div.1 13p v Conny Eriksson h2h 1501.38
2004-10-11 Stockholmsserien 04/05 Div.1 13p F Mats Karlholm h2h 1493.07
2004-09-27 Stockholmsserien 04/05 Div.1 13p v Jonas Skyllermark h2h 1499.38
2004-04-26 Stockholmsserien 03/04 Div.1 13p v Claes TORNBERG h2h 1493.94
2004-04-19 Stockholmsserien 03/04 Div.1 13p F Hamid Sajadi h2h 1484.05
2004-04-05 Stockholmsserien 03/04 Div.1 13p F Richard Grähs h2h 1489.65
2004-03-29 Stockholmsserien 03/04 Div.1 13p F Patrick Svensson h2h 1495.19
2004-03-15 Stockholmsserien 03/04 Div.1 13p F Mats Karlholm h2h 1500.55
2004-03-14 SM B-klass Consolation 5p F Jonas Flodqvist h2h 1507.02
2004-03-14 SM B-klass 13p F Martin Alm h2h 1511.42
2004-03-08 Stockholmsserien 03/04 Div.1 13p v Peter TAUBERT h2h 1518.06
2004-02-16 Stockholmsserien 03/04 Div.1 13p F Marvin Khattar h2h 1509.38
2004-02-09 Stockholmsserien 03/04 Div.1 13p F Mikael Kelfve h2h 1515.67
2004-01-26 Stockholmsserien 03/04 Div.1 13p v Mikael Hafn h2h 1523.15
2003-12-08 Stockholmsserien 03/04 Div.1 13p v Mats Lundström h2h 1514.68
2003-12-01 Stockholmsserien 03/04 Div.1 13p v Niklas Johansson h2h 1508.03
2003-11-03 Stockholmsserien 03/04 Div.1 13p F Juha Karlsson h2h 1499.59
2003-03-17 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p F Mats Sjöberg h2h 1507.91
2003-03-03 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p F Marvin Khattar h2h 1515.99
2003-02-24 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p v Ulf GULLBERG h2h 1522.78
2003-02-17 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p F Robert Lindbom h2h 1516.24
2003-02-10 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p v Rikard Åberg h2h 1520.9
2003-02-03 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p F Jonas Sjölander h2h 1513.24
2002-12-16 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p F Jan Helander h2h 1518.91
2002-12-09 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p v Liz-Marie Granstedt h2h 1525.66
2002-12-02 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p F Rickard Persson h2h 1518.26
2002-11-25 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p v Mats Karlholm h2h 1524.96
2002-11-04 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p F Hamid Sajadi h2h 1518.04
2002-10-28 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p v Mats Sjöberg h2h 1523.85
2002-10-21 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p v Magnus Nilsson h2h 1517.3
2002-09-30 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p F GM Thomas Rönn h2h 1510.82
2002-09-23 Stockholmsserien 02/03 Div.1 13p v Juha Karlsson h2h 1516.23
2002-04-22 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p F Peter TAUBERT h2h 1510.56
2002-04-08 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p F Per ANDERSSON h2h 1517.12
2002-03-25 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p F Robert Lindbom h2h 1523.45
2002-03-11 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p F Patrick Linderoth h2h 1528.49
2002-02-25 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p F Stefan PERNEMAR h2h 1534.81
2002-02-24 Stockholm Open 2002 13p F Claes TORNBERG h2h 1542.74
2002-02-24 Stockholm Open 2002 11p v Anette Haglund h2h 1548.57
2002-02-24 Stockholm Open 2002 11p v Jan Skog h2h 1542.64
2002-02-11 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p F Thomas Sjörén h2h 1536.05
2002-02-03 Figges Vinterdvala 13p F Kjell Jernselius h2h 1543.27
2002-02-03 Figges Vinterdvala 13p v Anette Haglund h2h 1551.16
2002-01-28 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p v GM Thomas Rönn h2h 1544.76
2002-01-21 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p F Fredrik Reinholdson h2h 1536.63
2001-12-17 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p v Jon Jarl h2h 1542.32
2001-12-16 Lusserullen 2001 13p F Claes-Göran JÖNSSON h2h 1535.45
2001-12-16 Lusserullen 2001 13p v Zoran Veljkovic h2h 1543.3
2001-12-16 Lusserullen 2001 13p v Henrik Kaipe h2h 1535.44
2001-12-10 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p F Patrik Thelin h2h 1528
2001-12-03 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p v Patrick Svensson h2h 1533.77
2001-11-12 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p F Marvin Khattar h2h 1524.14
2001-11-05 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p v Shahin GHODOUSSI h2h 1530.25
2001-11-03 Rhodos Rullen 13p F Björn Ekström h2h 1523.48
2001-11-03 Rhodos Rullen 13p v Björn Appelberg h2h 1531.21
2001-11-03 Rhodos Rullen 13p v Thomas Welin h2h 1524.24
2001-11-03 Rhodos Rullen 11p v Stefan Skogsberg h2h 1515.53
2001-10-29 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p v Martin Luther h2h 1508.74
2001-10-22 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p v Anneli LIND h2h 1500.97
2001-10-08 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p F Pertti Kettunen h2h 1493.01
2001-10-07 Johnny´s Pris 13p F Kjell Jernselius h2h 1499.49
2001-10-01 Stockholmsserien 01/02 Div.1 13p v GM Thomas Rönn h2h 1507.08
2001-08-26 Ljunglöfs Stora Pris consolation 7p F Magnus Höger h2h 1497.68
2001-08-26 Ljunglöfs Stora Pris consolation 7p v Bo VIBERG h2h 1503.05
2001-08-25 Ljunglöfs Stora Pris 13p F Lennart GRUNDH h2h 1498.1
2001-05-13 Williams Cup 11p F Kjell Jernselius h2h 1504.96
2001-05-13 Williams Cup 11p v Fredrik Reinholdson h2h 1512.16
2001-04-23 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p F Peter TAUBERT h2h 1503.7
2001-04-09 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p v Joel Sundberg h2h 1510.51
2001-03-26 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p v Tommy Benet Rundquist h2h 1503.19
2001-03-05 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p F Hamid Sajadi h2h 1496.21
2001-03-04 SM Consolation 7p F Tommy Westerlund h2h 1502.38
2001-03-03 SM Main 13p F Martin Luther h2h 1507.47
2001-02-26 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p v Mats Lundström h2h 1514.18
2001-02-05 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p F Richard Grähs h2h 1507.35
2001-01-29 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p F GM Thomas Rönn h2h 1513.06
2001-01-22 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p v Michael Löfblad h2h 1518.39
2000-12-17 Lusserullen 13p F Thomas Willert h2h 1510
2000-12-17 Lusserullen 11p v Christer Dahlberg h2h 1516.91
2000-12-17 Lusserullen 11p v Patrick Svensson h2h 1510.28
2000-12-17 Lusserullen 11p v Ulf Ring h2h 1502.28
2000-12-11 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p v Ola Melldahl h2h 1496.12
2000-12-04 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p F Patrik Thelin h2h 1488.43
2000-11-20 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p F Tommy Benet Rundquist h2h 1494.23
2000-11-13 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p F Nikiforos PAPASIKAS h2h 1501.84
2000-11-04 Swedish Open Intermediate Cons. 11p F Magnus Höger h2h 1509.95
2000-11-04 Swedish Open Intermediate Cons. 11p v Foreigner Interm h2h 1516.95
2000-11-03 Swedish Open Intermediate 2000 15p F Foreigner Interm h2h 1509.18
2000-11-03 Swedish Open Intermediate 2000 15p v Lena Sahlen h2h 1515.48
2000-10-30 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p F Hamid Sajadi h2h 1508.46
2000-10-23 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p F Börje Sundbom h2h 1514.8
2000-10-16 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p F Jonas RÖRBECKER h2h 1521.15
2000-10-02 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p F Richard Grähs h2h 1526.73
2000-04-04 Stockholmsserien 99/2000 Div.2 13p F David Asplund h2h 1533.66
2000-03-28 Stockholmsserien 99/2000 Div.2 13p F Ian Lundgren h2h 1539.49
2000-03-14 Stockholmsserien 99/2000 Div.2 13p v Pertti Kettunen h2h 1547.02
2000-03-12 Stockholm Open 13p F Shahin Azami h2h 1539.61
2000-02-29 Stockholmsserien 99/2000 Div.2 13p F Jonas Ahlgren h2h 1546.36
2000-02-27 Ritas Monster Cup 7p F Fredrik Reinholdson h2h 1554.83
2000-02-27 Ritas Monster Cup 7p F Fredrik Reinholdson h2h 1559.56
2000-02-27 Ritas Monster Cup 5p v Johan Aschan h2h 1564.37
2000-02-27 Ritas Monster Cup 7p F Johan Aschan h2h 1559.75
2000-02-27 Ritas Monster Cup 7p v Johan Aschan h2h 1564.91
2000-02-27 Ritas Monster Cup 7p v Thomas Welin h2h 1559.41
2000-02-27 Ritas Monster Cup 7p v Thomas Welin h2h 1553.82
2000-02-27 Ritas Monster Cup 7p v Jonas Löfblad h2h 1548.15
2000-02-27 Ritas Monster Cup 7p v Jonas Löfblad h2h 1542.89
2000-02-27 Ritas Monster Cup 5p v Paul HULTGREN h2h 1537.55
2000-02-27 Ritas Monster Cup 7p F Paul HULTGREN h2h 1533.06
2000-02-27 Ritas Monster Cup 7p v Paul HULTGREN h2h 1538.42
2000-02-22 Stockholmsserien 99/2000 Div.2 13p v Tore Tjärnström h2h 1533.1
2000-02-15 Stockholmsserien 99/2000 Div.2 13p v Marcus Johansson h2h 1527.14
2000-02-01 Stockholmsserien 99/2000 Div.2 13p v George GUSTAFSON h2h 1521.16
2000-01-11 Stockholmsserien 99/2000 Div.2 13p F Tomas BROSTRÖM h2h 1513.61
1999-11-30 Stockholmsserien 99/2000 Div.2 13p F David Asplund h2h 1521.08
1999-11-23 Stockholmsserien 99/2000 Div.2 13p v Roland Pacerek h2h 1526.59
1999-11-16 Stockholmsserien 99/2000 Div.2 13p v Jan WITTZELL h2h 1520.06
1999-11-09 Stockholmsserien 99/2000 Div.2 13p v Roger JACOBSSON h2h 1513.05
1999-11-05 Swedish open Beginners 17p F Björn Ekström h2h 1506.19
1999-11-05 Swedish open Beginners 15p v Joakim EKSTRÖM h2h 1513.67
1999-11-05 Swedish open Beginners 13p v Magnus Nilsson h2h 1505.62
1999-11-05 Swedish open Beginners 11p v Foreigner Begin h2h 1498.54
1999-10-26 Stockholmsserien 99/2000 Div.2 13p F Björn Ekström h2h 1493.08
1999-10-12 Stockholmsserien 99/2000 Div.2 13p F Mikael von Bargen h2h 1500.07
1999-10-05 Stockholmsserien 99/2000 Div.2 13p v Thomas MALMSTRÖM h2h 1507.13
1999-03-27 Ladies Cup 13p F Luisa Ponzio h2h 1499.71
1999-03-27 Ladies Cup 13p F Luisa Ponzio h2h 1506.86
1999-03-27 Ladies Cup 13p v Okänd 1500 h2h 1514.23
1999-03-23 Stockholmsserien 98/99 Div.2 13p v Bernt-Åke Hamstad h2h 1507.13
1999-03-16 Stockholmsserien 98/99 Div.2 13p v Jonas RÖRBECKER h2h 1499.33
