Aktuellt
SBGF-Shop
Kalender
Senaste nytt
Rating Top 5
SBGFClock
Dennis Nilsson
  • Rating
  • 1706
  • Max rating
  • 1797 (2013-03-14)
  • Min rating
  • 1487 (1997-12-15)
  • Matcher
  • 470
  • Vinster
  • 291 (61.9%)
  • Meriter
  • 10 vinster i rad
  • Erfarenhet
  • 4318
  • SBGF-nr
  • 1409
  • Serielag
  • URK
Graf
datum turnering resultat motståndare ranking
2024-12-09 Stockholmserien Div. 1 13p F GM Roland Sahlén h2h 1705.51
2024-12-05 UBGF Torsdagsturnering HT #15 7p F Mehmet Özkan h2h 1711.29
2024-12-05 UBGF Torsdagsturnering HT #15 7p v Bijan Rafiee h2h 1717.9
2024-12-05 UBGF Torsdagsturnering HT #15 7p v Sara Nygren h2h 1714.37
2024-12-05 UBGF Torsdagsturnering HT #15 7p v Razmik Mehrabi h2h 1710.74
2024-12-05 UBGF Torsdagsturnering HT #15 7p v Martin Wester h2h 1706.87
2024-11-28 UBGF Torsdagsturnering HT #14 7p F Johan Norberg h2h 1703.24
2024-11-28 UBGF Torsdagsturnering HT #14 7p v Robert. A Karlsson h2h 1708.14
2024-11-28 UBGF Torsdagsturnering HT #14 7p v Rauf Rastkar h2h 1703.53
2024-11-17 Uppsala Klubbmästerskap 13p F Dan Sandberg h2h 1699.79
2024-11-17 Uppsala Klubbmästerskap 13p v Ali Marankoz h2h 1708.37
2024-10-17 UBGF Torsdagsturnering HT #8 7p F Razmik Mehrabi h2h 1701.55
2024-09-23 Stockholmserien Div. 1 13p F Hans Pettersson h2h 1708.1
2024-09-16 Stockholmserien Div. 1 13p F Hassan Davoody h2h 1716.86
2024-09-05 UBGF Torsdagsturnering HT #2 7p F Dan Sandberg h2h 1727.14
2024-09-01 ”⦁ UBGF Torsdagsturnering HT #1 7p F Johan Norberg h2h 1733.28
2024-09-01 ”⦁ UBGF Torsdagsturnering HT #1 7p v Siavash Hooshmand h2h 1738.3
2024-05-18 UBGF Torsdagsturnering VT#18 7p F Robert. A Karlsson h2h 1734.27
2024-05-18 UBGF Torsdagsturnering VT#18 7p v Anders Lövgren h2h 1740.26
2024-05-09 UBGF Torsdagsturnering VT#17 7p F Siavash Hooshmand h2h 1737.48
2024-05-02 UBGF Torsdagsturnering VT#16 7p F Robert. A Karlsson h2h 1744.49
2024-05-02 UBGF Torsdagsturnering VT#16 7p v Razmik Mehrabi h2h 1750.66
2024-05-02 UBGF Torsdagsturnering VT#16 7p v Siavash Hooshmand h2h 1747.07
2024-05-02 UBGF Torsdagsturnering VT#16 7p v Mikael Nilsson h2h 1743.54
2024-04-25 UBGF Torsdagsturnering VT#15 7p F Robert. A Karlsson h2h 1738.78
2024-04-25 UBGF Torsdagsturnering VT#15 7p v Mahmoud Khwaiter h2h 1745.2
2024-03-28 UBGF Torsdagsturnering VT#11 7p F Anders Lövgren h2h 1741.8
2024-03-28 UBGF Torsdagsturnering VT#11 7p v Ali Marankoz h2h 1749.68
2024-03-07 UBGF Torsdagsturnering VT#8 7p F Cilla Clark h2h 1744.75
2024-03-07 UBGF Torsdagsturnering VT#8 7p v Penelope Ripley h2h 1753.06
2024-03-03 Uppsala Open 2024 - Fighters + Finalen 7p F Kim Westerlundh h2h 1749.69
2024-03-03 Uppsala Open 2024 - Fighters + Finalen 7p v Dan Sandberg h2h 1755.22
2024-03-03 Uppsala Open 2024 - Fighters + Finalen 7p v Daniel Robertsson h2h 1750.94
2024-03-03 Uppsala Open 2024 - Fighters + Finalen 7p v Agnes Lindholm h2h 1747.61
2024-03-03 Uppsala Open 2024 - Undefeated 13p F Manouchehr Parchami-Araghi h2h 1744.13
2024-03-03 Uppsala Open 2024 - Undefeated 11p v Åsa Söderberg h2h 1753.33
2024-02-19 Stockholmserien Div. 1 13p v Ian Lundgren h2h 1750.05
2024-02-08 UBGF Torsdagsturnering VT#4 7p F Mikael Nilsson h2h 1744.81
2024-02-05 Stockholmserien Div. 1 13p F Parviz Nosrati h2h 1750.81
2024-01-28 Uppsalamästerskapet 2024 15p F Dan Sandberg h2h 1760.77
2024-01-18 UBGF Torsdagsturnering VT24 #1 7p F Ali Marankoz h2h 1771.68
2024-01-15 Stockholmserien Div. 1 13p v David Bartoletti h2h 1777.54
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Consolation 7p F Ani Vardanyan h2h 1771.4
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Consolation 7p v Ali Marankoz h2h 1778.89
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Consolation 7p v Dan Sandberg h2h 1774.15
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 9p F Charlie Victor h2h 1770.39
2023-12-14 UBGF poängjaktslutspel HT23 7p F Johan Norberg h2h 1779.35
2023-12-14 UBGF poängjaktslutspel HT23 5p v Cilla Clark h2h 1784.75
2023-12-07 UBGF Torsdagsturnering HT23 #15 5p F Siavash Hooshmand h2h 1782.59
2023-11-23 UBGF Torsdagsturnering HT23 #13 7p v Albert Baghdasarian h2h 1788.68
2023-11-23 UBGF Torsdagsturnering HT23 #13 7p v Mehmet Özkan h2h 1785.84
2023-11-23 UBGF Torsdagsturnering HT23 #13 5p v Cilla Clark h2h 1782.39
2023-11-19 UBGF Uppsalamästerskapet 2023 19p F Johan Norberg h2h 1780.2
2023-11-19 UBGF Uppsalamästerskapet 2023 17p v Patrick Kimari h2h 1789.48
2023-11-19 UBGF Uppsalamästerskapet 2023 15p v Einar Tryggvason h2h 1781.43
2023-11-02 UBGF Torsdagsturnering HT23 #10 7p F Patrick Kimari h2h 1776.04
2023-11-02 UBGF Torsdagsturnering HT23 #10 7p v Robert. A Karlsson h2h 1781.59
2023-11-02 UBGF Torsdagsturnering HT23 #10 5p v Cilla Clark h2h 1777.91
2023-09-24 SM 2023 consolation Main 9p F Sven-Olav Norén h2h 1775.72
2023-09-24 SM 2023 consolation Main 9p v Tommy Berggren h2h 1781.97
2023-09-23 SM 2023 13p F Mikael Nilsson h2h 1777.05
2023-09-23 SM 2023 13p v Patrick Linderoth h2h 1785.74
2023-09-07 UBGF Torsdagsturnering HT23 #2 7p v Joakim Tengstrand h2h 1781.2
2023-09-07 UBGF Torsdagsturnering HT23 #2 7p v Patrick Kimari h2h 1776.24
2023-09-07 UBGF Torsdagsturnering HT23 #2 5p v Siavash Hooshmand h2h 1771.56
2023-08-31 UBGF Torsdagsturnering HT23 #1 7p F Johan Norberg h2h 1768.44
2023-08-31 UBGF Torsdagsturnering HT23 #1 7p v Mehmet Özkan h2h 1773.96
2023-08-31 UBGF Torsdagsturnering HT23 #1 5p v Joakim Tengstrand h2h 1770.56
2023-08-31 UBGF Torsdagsturnering HT23 #1 5p v Anders Lövgren h2h 1766.36
2023-06-01 UBGF Poängjaktslutspelet VT -23 5p F Mikael Nilsson h2h 1763.88
2023-06-01 UBGF Poängjaktslutspelet VT -23 5p v Siavash Hooshmand h2h 1768.82
2023-05-11 UBGF Torsdagsturnering VT23 #17 7p v Cilla Clark h2h 1765.81
2023-05-11 UBGF Torsdagsturnering VT23 #17 7p v Dan Sandberg h2h 1763.41
2023-05-11 UBGF Torsdagsturnering VT23 #17 5p v Albert Baghdasarian h2h 1759.5
2023-04-20 UBGF Torsdagsturnering VT23 #14 5p F Robert. A Karlsson h2h 1756.69
2023-04-20 UBGF Torsdagsturnering VT23 #14 5p v Ani Vardanyan h2h 1762.38
2023-04-13 UBGF Torsdagsturnering VT23 #13 7p F Albert Baghdasarian h2h 1759.38
2023-04-13 UBGF Torsdagsturnering VT23 #13 5p v Cilla Clark h2h 1767.13
2023-04-06 UBGF Torsdagsturnering VT23 #12 5p F Joakim Tengstrand h2h 1764.82
2023-03-30 UBGF Torsdagsturnering VT #11 5p F Mikael Nilsson h2h 1769.65
2023-03-17 UBGF Torsdagsturnering VT # 7p F Joakim Tengstrand h2h 1774.76
2023-03-17 UBGF Torsdagsturnering VT # 7p v Robert. A Karlsson h2h 1781.07
2023-03-17 UBGF Torsdagsturnering VT # 5p v Anders Lövgren h2h 1777.57
2023-03-02 UBGF Torsdagsturnering VT23 #7 5p F Ali Marankoz h2h 1775.02
2023-03-02 UBGF Torsdagsturnering VT23 #7 5p v Robert. A Karlsson h2h 1779.99
2023-02-23 UBGF Torsdagsturnering VT23 #6 5p F Robert. A Karlsson h2h 1776.84
2023-02-23 UBGF Torsdagsturnering VT23 #6 5p v Dan Sandberg h2h 1782.67
2023-02-16 UBGF Torsdagsturnering VT23 #5 5p F Dan Sandberg h2h 1779.26
2023-02-16 UBGF Torsdagsturnering VT23 #5 5p v Cilla Clark h2h 1784.83
2023-02-02 UBGF Torsdagsturnering VT23 #3 7p F Dan Sandberg h2h 1782.57
2023-02-02 UBGF Torsdagsturnering VT23 #3 5p v Okänd 1500 h2h 1789.45
2023-01-26 UBGF Torsdagsturnering VT23 #2 7p F Siavash Hooshmand h2h 1786.55
2023-01-26 UBGF Torsdagsturnering VT23 #2 5p v Linnea Edlund h2h 1794.17
2023-01-26 UBGF Torsdagsturnering VT23 #2 5p v Ani Vardanyan h2h 1791.27
2023-01-19 UBGF Torsdagsturnering VT23 #1 7p F Ali Marankoz h2h 1788.34
2023-01-19 UBGF Torsdagsturnering VT23 #1 7p v Mikael Nilsson h2h 1794.09
2023-01-19 UBGF Torsdagsturnering VT23 #1 5p v Cilla Clark h2h 1789.92
2023-01-19 UBGF Torsdagsturnering VT23 #1 5p v Okänd 1500 h2h 1787.66
2023-01-14 UBGF Nyårsrullen 2023 - Main 11p v Joakim Tengstrand h2h 1784.76
2023-01-14 UBGF Nyårsrullen 2023 - Main 11p v Tobias Schön h2h 1779.71
2023-01-14 UBGF Nyårsrullen 2023 - Main 11p v Stefan Hörbing h2h 1774.62
2023-01-14 UBGF Nyårsrullen 2023 - Main 11p v Patrick Kimari h2h 1769.2
2023-01-14 UBGF Nyårsrullen 2023 - Main 11p v Johan Norberg h2h 1763.12
2022-12-15 UBGF Poängjaktslutspelet HT -22 5p F Siavash Hooshmand h2h 1757.19
2022-12-15 UBGF Poängjaktslutspelet HT -22 5p v Johan Norberg h2h 1763.41
2022-12-08 UBGF Torsdagsturnering HT #15 7p F Robert. A Karlsson h2h 1759.28
2022-12-08 UBGF Torsdagsturnering HT #15 5p v Dan Sandberg h2h 1766.43
2022-12-08 UBGF Torsdagsturnering HT #15 5p v Siavash Hooshmand h2h 1762.89
2022-12-08 UBGF Torsdagsturnering HT #15 5p v Johan Norberg h2h 1760.15
2022-10-13 UBGF Torsdagsturnering HT #7 5p F Johan Norberg h2h 1756.01
2022-10-06 UBGF Torsdagsturnering HT #6 5p F Robert. A Karlsson h2h 1760.74
2022-10-06 UBGF Torsdagsturnering HT #6 5p v Cilla Clark h2h 1766.79
2022-10-06 UBGF Torsdagsturnering HT #6 5p v Razmik Mehrabi h2h 1764.37
2022-09-15 UBGF Torsdagsturnering HT #3 5p F Mikael Nilsson h2h 1761.31
2022-09-15 UBGF Torsdagsturnering HT #3 5p v Robert. A Karlsson h2h 1766.69
2022-09-15 UBGF Torsdagsturnering HT #3 5p v Anders Lövgren h2h 1763.78
2022-04-14 UBGF Torsdagsturnering VT #10 5p F Martin Alm h2h 1760.87
2022-04-14 UBGF Torsdagsturnering VT #10 5p v Cilla Clark h2h 1766.1
2022-04-14 UBGF Torsdagsturnering VT #10 5p v Robert. A Karlsson h2h 1763.56
2014-01-11 Nyårsrullen (Uppsala) 13p F Niklas Farhat h2h 1760.58
2013-11-07 UBGF Torsdagsturnering v. 45 9p F Mikael Nilsson h2h 1769.93
2013-11-07 UBGF Torsdagsturnering v. 45 9p v Ali Marankoz h2h 1776.91
2013-10-31 UBGF Torsdagsturnering v. 44 (Monrad) 9p F Ali Marankoz h2h 1771.36
2013-10-31 UBGF Torsdagsturnering v. 44 (Monrad) 5p v Mehmet Kirik h2h 1777.95
2013-10-31 UBGF Torsdagsturnering v. 44 (Monrad) 5p F Ali Marankoz h2h 1774.74
2013-10-31 UBGF Torsdagsturnering v. 44 (Monrad) 5p v Mikael Nilsson h2h 1779.6
2013-10-31 UBGF Torsdagsturnering v. 44 (Monrad) 5p v Mahmoud Gramin h2h 1775.68
2013-10-10 UBGF Torsdagsturnering v. 41 (Monrad) 9p F Ali Marankoz h2h 1772.5
2013-10-10 UBGF Torsdagsturnering v. 41 (Monrad) 7p v Mahmoud Gramin h2h 1779.12
2013-10-10 UBGF Torsdagsturnering v. 41 (Monrad) 7p v Mikael Nilsson h2h 1775.59
2013-10-10 UBGF Torsdagsturnering v. 41 (Monrad) 7p v Ali Marankoz h2h 1770.93
2013-09-12 UBGF Torsdagsturnering v. 37 (Monrad) 9p F Mikael Nilsson h2h 1766.06
2013-09-12 UBGF Torsdagsturnering v. 37 (Monrad) 7p F Mikael Nilsson h2h 1773.06
2013-09-12 UBGF Torsdagsturnering v. 37 (Monrad) 7p v Mahmoud Gramin h2h 1779.24
2013-09-12 UBGF Torsdagsturnering v. 37 (Monrad) 7p v Ali Marankoz h2h 1775.73
2013-08-17 Uppsala Open 2013 13p F Jan Bergström h2h 1770.91
2013-08-17 Uppsala Open 2013 13p v Mahmoud Gramin h2h 1781.07
2013-08-17 Uppsala Open 2013 13p v Mehmet Kirik h2h 1777.07
2013-05-30 UBGF Poängjaktslutspelet Våren 2013 9p F Niklas Farhat h2h 1773.13
2013-04-18 UBGF Torsdagsturnering v. 16 9p F Mikael Nilsson h2h 1781.55
2013-04-18 UBGF Torsdagsturnering v. 16 9p v Simon Olsson h2h 1788.67
2013-03-28 UBGF Torsdagsturnering v. 13 9p F Mehmet Kirik h2h 1786.14
2013-03-28 UBGF Torsdagsturnering v. 13 9p v Ali Marankoz h2h 1794.65
2013-03-14 UBGF Torsdagsturnering v. 11 9p F Mikael Nilsson h2h 1789.59
2013-03-14 UBGF Torsdagsturnering v. 11 9p v Mehmet Kirik h2h 1796.58
2013-03-07 UBGF Torsdagsturnering v. 10 (Monrad) 9p v Mahmoud Gramin h2h 1793.2
2013-03-07 UBGF Torsdagsturnering v. 10 (Monrad) 5p v Mehmet Kirik h2h 1789.23
2013-03-07 UBGF Torsdagsturnering v. 10 (Monrad) 5p v Mahmoud Gramin h2h 1786.25
2013-03-07 UBGF Torsdagsturnering v. 10 (Monrad) 5p F Ali Marankoz h2h 1782.88
2013-03-07 UBGF Torsdagsturnering v. 10 (Monrad) 5p v Simon Olsson h2h 1787.91
2013-02-21 UBGF Torsdagsturnering v. 8 9p F Ali Marankoz h2h 1785.46
2013-02-21 UBGF Torsdagsturnering v. 8 9p v Mehmet Kirik h2h 1792.53
2013-02-15 UBGF Torsdagsturnering v. 7 (Monrad) 9p v Ali Marankoz h2h 1789.09
2013-02-15 UBGF Torsdagsturnering v. 7 (Monrad) 5p v Mahmoud Gramin h2h 1784.12
2013-02-15 UBGF Torsdagsturnering v. 7 (Monrad) 5p v Simon Olsson h2h 1780.69
2013-02-15 UBGF Torsdagsturnering v. 7 (Monrad) 5p v Mehmet Kirik h2h 1778.2
2013-02-15 UBGF Torsdagsturnering v. 7 (Monrad) 5p v Ali Marankoz h2h 1775.18
2013-01-12 Uppsalamästerskapet 19p v Mahmoud Gramin h2h 1771.2
2013-01-12 Uppsalamästerskapet 17p v Mikael Nilsson h2h 1766.53
2013-01-12 Nyårsrullen (Uppsala) 13p v Marvin Khattar h2h 1759.69
2013-01-12 Nyårsrullen (Uppsala) 13p v Ingrid Söderstjerna h2h 1754.15
2013-01-12 Nyårsrullen (Uppsala) 13p v Niklas Farhat h2h 1750.09
2012-12-13 UBGF Poängjaktslutspelet Hösten -12 9p F Mahmoud Gramin h2h 1746.16
2012-12-13 UBGF Poängjaktslutspelet Hösten -12 9p v Elias Håkansson h2h 1754.25
2012-12-06 UBGF Torsdagsturnering v. 49 9p v Ali Marankoz h2h 1750.78
2012-12-06 UBGF Torsdagsturnering v. 49 9p v Mikael Nilsson h2h 1745.05
2012-12-06 UBGF Torsdagsturnering v. 49 9p v Ali Marankoz h2h 1739.57
2012-11-29 UBGF Torsdagsturnering v. 48 (Monrad) 9p v Ali Marankoz h2h 1733.75
2012-11-29 UBGF Torsdagsturnering v. 48 (Monrad) 5p v Mehmet Kirik h2h 1727.87
2012-11-29 UBGF Torsdagsturnering v. 48 (Monrad) 5p v Mahmoud Gramin h2h 1724.52
2012-11-29 UBGF Torsdagsturnering v. 48 (Monrad) 5p F Mikael Nilsson h2h 1720.99
2012-11-29 UBGF Torsdagsturnering v. 48 (Monrad) 5p v Ali Marankoz h2h 1725.78
2012-11-22 UBGF Torsdagsturnering v. 47 (Monrad) 9p v Mahmoud Gramin h2h 1721.35
2012-11-22 UBGF Torsdagsturnering v. 47 (Monrad) 7p v Ali Marankoz h2h 1716.86
2012-11-22 UBGF Torsdagsturnering v. 47 (Monrad) 7p v Mikael Nilsson h2h 1711.59
2012-11-22 UBGF Torsdagsturnering v. 47 (Monrad) 7p v Mahmoud Gramin h2h 1706.59
2012-11-15 UBGF Torsdagsturnering v. 46 9p F Elias Håkansson h2h 1702.34
2012-11-08 UBGF Torsdagsturnering v. 45 (Monrad) 5p F Mikael Nilsson h2h 1710.55
2012-11-08 UBGF Torsdagsturnering v. 45 (Monrad) 5p v Mahmoud Gramin h2h 1715.27
2012-11-08 UBGF Torsdagsturnering v. 45 (Monrad) 5p v Ali Marankoz h2h 1711.58
2012-11-08 UBGF Torsdagsturnering v. 45 (Monrad) 5p F Mehmet Kirik h2h 1706.94
2012-11-01 UBGF Torsdagsturnering v. 44 9p v Mahmoud Gramin h2h 1712.61
2012-11-01 UBGF Torsdagsturnering v. 44 9p v Okänd 1500 h2h 1707.9
2012-11-01 UBGF Torsdagsturnering v. 44 9p v Hamid Reza Shahbaz h2h 1703.93
2012-10-25 UBGF Torsdagsturnering v. 43 9p v Mahmoud Gramin h2h 1700.07
2012-10-25 UBGF Torsdagsturnering v. 43 7p F Ali Marankoz h2h 1695.3
2012-10-25 UBGF Torsdagsturnering v. 43 7p v Mahmoud Gramin h2h 1700.38
2012-10-25 UBGF Torsdagsturnering v. 43 7p v Okänd 1500 h2h 1696.06
2012-10-18 UBGF Torsdagsturnering v. 42 9p F Mahmoud Gramin h2h 1692.28
2012-10-04 UBGF Torsdagsturnering v. 40 (Monrad) 7p F Mikael Nilsson h2h 1699.66
2012-10-04 UBGF Torsdagsturnering v. 40 (Monrad) 7p F Ali Marankoz h2h 1705.34
2012-10-04 UBGF Torsdagsturnering v. 40 (Monrad) 7p v Mahmoud Gramin h2h 1710.48
2012-09-22 Uppsala Open 2012 Main 13p F Mikael Nilsson h2h 1706.37
2012-09-22 Uppsala Open 2012 Main 13p v Niklas Farhat h2h 1714.17
2012-09-22 Uppsala Open 2012 Main 13p v Zhina Bergström h2h 1709.83
2012-05-19 UBGF Klubbmästerskap 2012 17p F Ali Marankoz h2h 1703.88
2012-05-19 UBGF Klubbmästerskap 2012 15p v Mikael Nilsson h2h 1712.03
2012-04-19 UBGF Torsdagsturnering v. 16 (Monrad) 9p v Ali Marankoz h2h 1705.2
2012-04-19 UBGF Torsdagsturnering v. 16 (Monrad) 5p v Mahmoud Gramin h2h 1699.26
2012-04-19 UBGF Torsdagsturnering v. 16 (Monrad) 5p v Mikael Nilsson h2h 1695.39
2012-04-19 UBGF Torsdagsturnering v. 16 (Monrad) 5p v Okänd 1500 h2h 1691.03
2012-04-19 UBGF Torsdagsturnering v. 16 (Monrad) 5p v Ali Marankoz h2h 1687.61
2012-03-15 UBGF Torsdagsturnering v. 11 9p F Mahmoud Gramin h2h 1683.1
2012-03-15 UBGF Torsdagsturnering v. 11 9p v Ali Marankoz h2h 1690.62
2012-03-15 UBGF Torsdagsturnering v. 11 9p v Mikael Nilsson h2h 1684.6
2012-02-16 UBGF Torsdagsturnering v. 7 9p F Elias Håkansson h2h 1678.92
2012-02-16 UBGF Torsdagsturnering v. 7 9p v Mikael Nilsson h2h 1686.84
2011-05-05 UBGF Torsdagsturnering v. 18 9p F Zhina Bergström h2h 1681.31
2010-11-18 UBGF Torsdagsturnering v. 46 9p F Ali Marankoz h2h 1688.09
2010-11-11 UBGF Torsdagsturnering v. 45 9p v Ali Marankoz h2h 1694.82
2010-11-11 UBGF Torsdagsturnering v. 45 9p v Mikael Nilsson h2h 1689.44
2010-11-11 UBGF Torsdagsturnering v. 45 9p v Zhina Bergström h2h 1684.89
2010-06-05 Cons SM 2010 7p F Voja Tadic h2h 1679.91
2010-06-05 Cons SM 2010 7p v Mahmoud Mansour h2h 1686.8
2010-06-05 SM 2010 15p F Moses Budak h2h 1682.09
2010-06-05 SM 2010 15p v Salim Chabo h2h 1692.01
2010-03-18 UBGF Torsdagsturnering v.11 9p v Ali Marankoz h2h 1686.47
2010-03-18 UBGF Torsdagsturnering v.11 9p v Göran Karlsson h2h 1681.47
2010-03-18 UBGF Torsdagsturnering v.11 9p v Elias Håkansson h2h 1676.45
2010-03-11 UBGF Torsdagsturnering v. 10 9p F Elias Håkansson h2h 1672.4
2010-01-29 UBGF Torsdagsturnering v. 4 9p F Rizgar Kurdi h2h 1680.52
2010-01-29 UBGF Torsdagsturnering v. 4 9p v Mahmoud Gramin h2h 1686.81
2010-01-29 UBGF Torsdagsturnering v. 4 9p v Ali Marankoz h2h 1683.08
2009-10-15 UBGF Torsdagsturnering v. 42 9p F Robert Sundström h2h 1677.83
2009-10-15 UBGF Torsdagsturnering v. 42 9p v Mattias Rosendal h2h 1685.63
2009-09-17 UBGF Torsdagsturnering v.38 9p F Rizgar Kurdi h2h 1681.01
2009-09-06 Uppsala Open 2009 13p v Tomas Kervenhed h2h 1687.65
2009-09-06 Uppsala Open 2009 13p v Elle Wågström h2h 1681.85
2009-09-06 Uppsala Open 2009 13p v Ali Cicek h2h 1676.5
2009-09-03 UBGF Torsdagsturnering v.36 (Monrad) 5p F Mikael Nilsson h2h 1671.84
2009-09-03 UBGF Torsdagsturnering v.36 (Monrad) 5p F Göran Karlsson h2h 1676.9
2009-09-03 UBGF Torsdagsturnering v.36 (Monrad) 5p v Rizgar Kurdi h2h 1681.77
2009-09-03 UBGF Torsdagsturnering v.36 (Monrad) 5p v Elias Håkansson h2h 1677.57
2009-05-28 UBGF Torsdagsturnering v. 22 (Slutspelet) 9p v Göran Karlsson h2h 1674.19
2009-05-28 UBGF Torsdagsturnering v. 22 (Slutspelet) 9p v Elias Håkansson h2h 1668.72
2009-05-28 UBGF Torsdagsturnering v. 22 (Slutspelet) 9p v Ali Cicek h2h 1664.56
2009-05-21 UBGF Torsdagsturnering v.21 9p F Niklas Farhat h2h 1660.2
2009-05-21 UBGF Torsdagsturnering v.21 9p v Göran Karlsson h2h 1667.9
2009-05-07 UBGF Torsdagsturnering v. 19 9p F Göran Karlsson h2h 1662.41
2009-05-07 UBGF Torsdagsturnering v. 19 9p v Niklas Farhat h2h 1669
2009-04-23 UBGF Torsdagsturnering v. 17 9p F Elias Håkansson h2h 1664.71
2009-04-23 UBGF Torsdagsturnering v. 17 9p v Göran Karlsson h2h 1672.79
2009-03-19 UBGF Torsdagsturnering v. 12 9p v Mikael Nilsson h2h 1667.37
2009-03-19 UBGF Torsdagsturnering v. 12 9p v Ali Marankoz h2h 1662.05
2009-03-19 UBGF Torsdagsturnering v. 12 9p v Mats Lindberg h2h 1656.71
2009-03-19 UBGF Torsdagsturnering v. 12 9p v Okänd 1500 h2h 1652.44
2009-02-26 UBGF Torsdagsturnering v. 9 9p F Ali Marankoz h2h 1647.94
2009-02-12 UBGF Torsdagsturnering v. 7 9p F Rizgar Kurdi h2h 1655
2009-01-29 UBGF Torsdagsturnering v. 5 9p F Mats Lindberg h2h 1662.05
2009-01-22 UBGF Torsdagsturnering v.4 9p F Ali Cicek h2h 1670.02
2009-01-22 UBGF Torsdagsturnering v.4 9p v Rizgar Kurdi h2h 1677.75
2009-01-15 UBGF Torsdagsturnering v.3 (Monrad) 9p v Mikael Nilsson h2h 1672.81
2009-01-15 UBGF Torsdagsturnering v.3 (Monrad) 5p v Rizgar Kurdi h2h 1667.83
2009-01-15 UBGF Torsdagsturnering v.3 (Monrad) 5p v Simon Olsson h2h 1663.83
2009-01-15 UBGF Torsdagsturnering v.3 (Monrad) 5p v Mikael Nilsson h2h 1660.32
2009-01-15 UBGF Torsdagsturnering v.3 (Monrad) 5p v Mats Lindberg h2h 1656.37
2009-01-10 Uppsalamästerskapet 2009 19p v Mattias Rosendal h2h 1652.9
2009-01-10 Uppsalamästerskapet 2009 17p v Mikael Nilsson h2h 1646.99
2009-01-10 Uppsalamästerskapet 2009 15p v Ali Marankoz h2h 1640.18
2008-12-11 UBGF Poängjaktslutspel Hösten 08 9p F Mattias Rosendal h2h 1633.17
2008-12-04 UBGF Torsdagsturnering v. 49 9p F Rizgar Kurdi h2h 1640.68
2008-12-04 UBGF Torsdagsturnering v. 49 9p v Mikael Nilsson h2h 1647.11
2008-11-20 UBGF Torsdagsturnering v.47 9p F Göran Karlsson h2h 1641.97
2008-11-13 UBGF Torsdagsturnering v. 46 9p F Rizgar Kurdi h2h 1648.46
2008-11-06 UBGF Torsdagsturnering v.45 (Monrad) 7p F Rizgar Kurdi h2h 1655.29
2008-11-06 UBGF Torsdagsturnering v.45 (Monrad) 7p F Mikael Nilsson h2h 1661.43
2008-11-06 UBGF Torsdagsturnering v.45 (Monrad) 7p F Ali Marankoz h2h 1667.56
2008-10-23 UBGF Torsdagsturnering v.43 9p F Niklas Farhat h2h 1673.57
2008-10-23 UBGF Torsdagsturnering v.43 9p v Mikael Nilsson h2h 1681.83
2008-10-23 UBGF Torsdagsturnering v.43 9p v Said Haffo h2h 1677.07
2008-10-09 UBGF Torsdagsturnering v. 41 9p v Mikael Nilsson h2h 1673.12
2008-10-09 UBGF Torsdagsturnering v. 41 9p v Göran Karlsson h2h 1668.24
2008-10-09 UBGF Torsdagsturnering v. 41 9p v Niklas Farhat h2h 1662.72
2008-10-02 UBGF Torsdagsturnering v. 40 9p F Göran Karlsson h2h 1658.78
2008-09-18 UBGF Torsdagsturnering v. 38 9p F Göran Karlsson h2h 1665.36
2008-09-18 UBGF Torsdagsturnering v. 38 9p v Niklas Farhat h2h 1671.91
2008-09-18 UBGF Torsdagsturnering v. 38 9p v Okänd 1500 h2h 1667.87
2008-09-07 SO Champ Last Chance 5p F Kåre Aronsson h2h 1663.52
2008-09-07 SO Champ Last Chance 5p v Manouchehr Parchami-Araghi h2h 1668.9
2008-09-07 SO Champ Last Chance 5p v Loui Westin h2h 1664.6
2008-09-07 SO Champ Last Chance 5p v Mats Sandberg h2h 1660.38
2008-09-06 SO Champ monrad 5p F Björn Ekström h2h 1656.14
2008-09-06 SO Champ monrad 5p F Mats Sandberg h2h 1661.38
2008-09-06 SO Champ monrad 5p v Conny Eriksson h2h 1666.15
2008-09-06 SO Champ monrad 5p F Oscar Carlsson h2h 1661.72
2008-09-06 SO Champ monrad 5p F Loui Westin h2h 1666.54
2008-09-06 SO Champ monrad 5p v Fred Westerby NOR h2h 1671.32
2008-09-06 SO Champ monrad 5p v Fredrik Reinholdson h2h 1666.65
2008-08-30 Williams Cup 2008 Consolation 9p F Dan Sandberg h2h 1662.02
2008-08-30 Williams Cup 2008 Consolation 7p v Mahmoud Gramin h2h 1669.17
2008-08-30 Williams Cup 2008 Main 13p F Sven-Olav Norén h2h 1665.49
2008-08-28 UBGF Torsdagsturnering v.35 9p F Mattias Rosendal h2h 1672.29
2008-06-07 SM 2008 19p v Roberth Jonnarth h2h 1680.38
