Aktuellt
SBGF-Shop
Kalender
Senaste nytt
Rating Top 5
SBGFClock
Einar Tryggvason
  • Rating
  • 1631
  • Max rating
  • 1671 (1997-12-20)
  • Min rating
  • 1493 (1996-01-08)
  • Matcher
  • 376
  • Vinster
  • 221 (58.8%)
  • Meriter
  • 10 vinster i rad
  • Erfarenhet
  • 3936
  • SBGF-nr
  • 1023
  • Serielag
Graf
datum turnering resultat motståndare ranking
2024-09-26 UBGF Torsdagsturnering HT #5 7p F Cilla Clark h2h 1630.68
2024-09-26 UBGF Torsdagsturnering HT #5 7p v Albert Baghdasarian h2h 1637.88
2024-09-26 UBGF Torsdagsturnering HT #5 7p v Bijan Rafiee h2h 1633.79
2023-11-19 UBGF Uppsalamästerskapet 2023 15p F Dennis Nilsson h2h 1629.7
2023-04-27 UBGF Torsdagsturnering VT23 #15 5p F Albert Baghdasarian h2h 1635.09
2023-04-27 UBGF Torsdagsturnering VT23 #15 5p v Cilla Clark h2h 1640.66
2023-03-02 UBGF Torsdagsturnering VT23 #7 5p F Cilla Clark h2h 1637.75
2022-12-15 UBGF Poängjaktslutspelet HT -22 5p F Razmik Mehrabi h2h 1643.79
2022-12-15 UBGF Poängjaktslutspelet HT -22 5p v Dan Sandberg h2h 1649.07
2022-12-15 UBGF Poängjaktslutspelet HT -22 5p v Cilla Clark h2h 1644.89
2022-12-08 UBGF Torsdagsturnering HT #15 5p F Mikael Nilsson h2h 1641.91
2022-11-17 UBGF Torsdagsturnering HT #12 5p F Razmik Mehrabi h2h 1646.34
2022-11-17 UBGF Torsdagsturnering HT #12 5p v Anders Lövgren h2h 1651.59
2022-11-10 UBGF Torsdagsturnering HT #11 5p F Anders Lövgren h2h 1648.22
2022-10-27 UBGF Torsdagsturnering HT #9 7p v Patrick Kimari h2h 1653.83
2022-10-27 UBGF Torsdagsturnering HT #9 5p v Siavash Hooshmand h2h 1648.02
2022-10-27 UBGF Torsdagsturnering HT #9 5p v Joakim Tengstrand h2h 1644.77
2022-10-27 UBGF Torsdagsturnering HT #9 5p v Anders Lövgren h2h 1640.1
2022-10-13 UBGF Torsdagsturnering HT #7 7p F Mehmet Özkan h2h 1636.64
2022-10-13 UBGF Torsdagsturnering HT #7 5p v Robert. A Karlsson h2h 1642.85
2022-10-13 UBGF Torsdagsturnering HT #7 5p v Fredrik Ångman h2h 1639.22
2022-10-13 UBGF Torsdagsturnering HT #7 5p v Ani Vardanyan h2h 1635.56
2022-09-29 UBGF Torsdagsturnering HT #5 5p F Dan Sandberg h2h 1631.75
2022-09-29 UBGF Torsdagsturnering HT #5 5p v Robert. A Karlsson h2h 1636.56
2022-09-29 UBGF Torsdagsturnering HT #5 5p v Anders Lövgren h2h 1632.97
2022-09-22 UBGF Torsdagsturnering HT #4 5p F Mika Olavi Tahvanainen h2h 1629.39
2022-09-22 UBGF Torsdagsturnering HT #4 5p v Robert. A Karlsson h2h 1634.58
2022-09-15 UBGF Torsdagsturnering HT #3 5p F Mikael Nilsson h2h 1630.98
2022-09-08 UBGF Torsdagsturnering HT #2 5p F Robert. A Karlsson h2h 1635.66
2022-09-08 UBGF Torsdagsturnering HT #2 5p v Johan Norberg h2h 1641.08
2022-09-01 UBGF Torsdagsturnering HT #1 5p F Ani Vardanyan h2h 1636.16
2016-11-03 UBGF Torsdagsturnering v 44 9p F Joakim Tengstrand h2h 1641.41
2014-02-26 UBGF Torsdagsturnering v. 9 9p v Mahmoud Gramin h2h 1648.04
2014-02-26 UBGF Torsdagsturnering v. 9 9p v Mikael Nilsson h2h 1643.22
2014-02-26 UBGF Torsdagsturnering v. 9 9p v Ali Marankoz h2h 1636.98
2007-06-02 Svenska Mästerskapet 15p F Konrad Fröschl h2h 1629.77
2004-08-29 Williams cup, consolation 7p F Johannes Löfblad h2h 1639.81
2004-08-29 Williams cup 11p F Jonas Flodqvist h2h 1646.21
2004-08-29 Williams cup 11p v Said Haffo h2h 1654.06
2004-08-29 Williams cup 11p v Jonas Löfblad h2h 1649.18
2002-11-01 SO Champion 17p F Foreigner Champ h2h 1642.34
2002-11-01 SO Champion 17p v Rikard Åberg h2h 1647.73
2002-11-01 SO Champion 15p v Cyrus Vafa h2h 1642.04
2002-06-16 Williams cup 2002 13p F Dennis Nilsson h2h 1635.53
2002-06-16 Williams cup 2002 13p v Bo Adler h2h 1643.65
2002-06-16 Williams cup 2002 11p v Örjan Nordhage h2h 1637.28
2002-02-24 Stockholm Open 2002 11p F GM Thomas Rönn h2h 1632.19
2002-02-24 Stockholm Open 2002 11p v Jan Johansson h2h 1639.47
2001-11-17 SO Champion Consolation 13p F Foreigner Champ h2h 1633.73
2001-11-17 SO Champion Consolation 13p v Dan Sandberg h2h 1638.61
2001-11-17 SO Champion Consolation 11p v Jerry Grandell h2h 1632.45
2001-11-17 SO Champion Consolation 11p v Jonas Löfblad h2h 1626.91
2001-11-16 SO Champion 2001 15p F Conny Eriksson h2h 1619.77
2001-05-31 Williams Cup 11p F Dan Sandberg h2h 1627.95
2001-05-31 Williams Cup 11p v Okänd 1500 h2h 1635.76
2001-05-31 Williams Cup 11p v Okänd 1500 h2h 1630.75
2001-05-31 Williams Cup 11p v Dennis Nilsson h2h 1625.68
2001-05-31 Williams Cup 11p v Claes TORNBERG h2h 1619.24
2001-04-23 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p v Tomas WAHLGREN h2h 1613.05
2001-03-19 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p v Arne Dahlgren h2h 1608.12
2001-03-05 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p v Camil Danielewicz h2h 1600.74
2001-03-03 SM Main 13p F Pavel Bielewicz h2h 1594.19
2001-03-03 SM Main 13p v Patrick Svensson h2h 1600.27
2001-03-03 SM Main 13p v Henrik Hartman h2h 1592.14
2001-01-22 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p F Johan Hultsjö h2h 1584.82
2000-11-27 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p v Lars Karlsson h2h 1592.36
2000-11-04 Swedish Open Champ Cons. 11p F Dennis Nilsson h2h 1585.1
2000-11-03 Swedish Open Champ 2000 15p F Robert Lindbom h2h 1591.88
2000-10-30 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p F Sven-Olav Norén h2h 1600.58
2000-10-29 Williams Cup 2000 9p F Rolf HOLMSTRÖM h2h 1609.17
2000-10-29 Williams Cup 2000 5p v Conny Eriksson h2h 1615.27
2000-10-29 Williams Cup 2000 5p v Lars Jonsson h2h 1610.91
2000-10-29 Williams Cup 2000 5p F Henrik Hartman h2h 1607.02
2000-10-29 Williams Cup 2000 5p v Magnus Höger h2h 1611.45
2000-10-29 Williams Cup 2000 5p v Patrik Thelin h2h 1607.62
2000-10-29 Williams Cup 2000 5p F Marvin Khattar h2h 1603.28
2000-10-09 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p F Jalil Kiabi h2h 1607.83
2000-09-18 Stockholmsserien 00/01 Div.1 13p F Jonas STENMARK h2h 1615.62
2000-06-04 SM 2000 13p F Manouchehr Parchami-Araghi h2h 1624.13
2000-04-03 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Frederic Wrang h2h 1633.93
2000-03-27 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F P-O BORGLUND h2h 1642.12
2000-03-24 Williams Cup 11p F Jonas STENMARK h2h 1651.04
2000-03-24 Williams Cup 11p v Göran Karlsson h2h 1659.35
2000-03-24 Williams Cup 11p v Martin Alm h2h 1653.64
2000-03-20 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Gary Gårmark h2h 1648.39
2000-03-13 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Robert KEMI h2h 1644.28
2000-03-12 Stockholm Open 13p F Ulf Kristiansson h2h 1639.47
2000-03-06 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Jalil Kiabi h2h 1647.6
2000-02-28 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Lars Eriksson h2h 1641.38
2000-02-27 Ritas Monster Cup 5p F Johan Aschan h2h 1650.57
2000-02-27 Ritas Monster Cup 7p v Johan Aschan h2h 1655.47
2000-02-27 Ritas Monster Cup 7p F Johan Aschan h2h 1650.7
2000-02-27 Ritas Monster Cup 5p v Tommy Westerlund h2h 1656.61
2000-02-27 Ritas Monster Cup 7p F Tommy Westerlund h2h 1653.24
2000-02-27 Ritas Monster Cup 7p v Tommy Westerlund h2h 1660.16
2000-02-27 Ritas Monster Cup 5p v GM Thomas Rönn h2h 1656.45
2000-02-27 Ritas Monster Cup 7p F GM Thomas Rönn h2h 1651.7
2000-02-27 Ritas Monster Cup 7p v GM Thomas Rönn h2h 1656.67
2000-02-21 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Roger Alsin h2h 1650.98
2000-02-14 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F GM Thomas Rönn h2h 1644.64
2000-02-07 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Peter Landberg h2h 1651.26
2000-01-31 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Johan Hultsjö h2h 1645.29
2000-01-29 PA VON Rosen Memorial 13p F Mats Sjöberg h2h 1639.18
2000-01-29 PA VON Rosen Memorial 11p v Mats Lundström h2h 1648.87
2000-01-29 PA VON Rosen Memorial 11p v Bo Peterson h2h 1644.29
2000-01-24 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Tomas WAHLGREN h2h 1639.1
2000-01-17 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Arne Dahlgren h2h 1648.83
2000-01-16 Masters 2000 5p v Jalil Kiabi h2h 1656.8
2000-01-16 Masters 2000 5p v Jalil Kiabi h2h 1652.83
2000-01-16 Masters 2000 5p v Jalil Kiabi h2h 1648.81
2000-01-16 Masters 2000 5p v Fredrik Reinholdson h2h 1644.75
2000-01-16 Masters 2000 5p F Fredrik Reinholdson h2h 1640.42
2000-01-16 Masters 2000 5p v Fredrik Reinholdson h2h 1645.09
2000-01-16 Masters 2000 5p v Fredrik Reinholdson h2h 1640.76
2000-01-16 Masters 2000 5p v Henrik Hartman h2h 1636.38
2000-01-16 Masters 2000 5p v Henrik Hartman h2h 1631.99
2000-01-16 Masters 2000 5p v Henrik Hartman h2h 1627.54
2000-01-16 Masters 2000 5p v GM Lars Degerman h2h 1623.04
2000-01-16 Masters 2000 5p F GM Lars Degerman h2h 1618.56
2000-01-16 Masters 2000 5p v GM Lars Degerman h2h 1623.09
2000-01-16 Masters 2000 5p v GM Lars Degerman h2h 1618.62
1999-12-06 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Jan Tejbrant h2h 1614.1
1999-12-05 Williams cup 11p F Dennis Nilsson h2h 1609.07
1999-11-29 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Lars KJESTRUP h2h 1616.29
1999-11-28 Vinna eller försvinna 13p F GM Thomas Rönn h2h 1624.96
1999-11-22 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Mikael Hafn h2h 1631.51
1999-11-15 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Tomas WAHLGREN h2h 1639.46
1999-11-14 Uppsala Open (Monrad) 9p F Marvin Khattar h2h 1634.51
1999-11-14 Uppsala Open (Monrad) 5p F Göran Karlsson h2h 1641.4
1999-11-14 Uppsala Open (Monrad) 5p F Börje Sundbom h2h 1646.18
1999-11-14 Uppsala Open (Monrad) 5p v Mahmoud Gramin h2h 1651.32
1999-11-14 Uppsala Open (Monrad) 5p v Shahin Azami h2h 1647.78
1999-11-14 Uppsala Open (Monrad) 5p v Fredrik Reinholdson h2h 1643.64
1999-11-14 Uppsala Open (Monrad) 5p v Okänd 1500 h2h 1639.26
1999-11-08 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Arne Dahlgren h2h 1635.56
1999-11-06 Swedish Open Champion cons. 11p F GM Lars Degerman h2h 1643.42
1999-11-06 Swedish Open Champion cons. 11p v Josef Kolbert h2h 1650.61
1999-11-05 Swedish open main 15p F Patrick Linderoth h2h 1645.06
1999-11-01 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Robert KEMI h2h 1655.29
1999-10-31 Stockholm Open -99 11p F Jalil Kiabi h2h 1649.96
1999-10-31 Stockholm Open -99 11p v Zoran Veljkovic h2h 1658.4
1999-10-31 Stockholm Open -99 11p v Rolf HOLMSTRÖM h2h 1653.87
1999-10-31 Stockholm Open -99 11p v Jonas STENMARK h2h 1648.21
1999-10-31 Stockholm Open -99 11p v Patrik Thelin h2h 1642.92
1999-10-25 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Claes TORNBERG h2h 1637.08
1999-10-18 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Camil Danielewicz h2h 1645.31
1999-10-16 Man in the Moon 99 13p F Michael Löfblad h2h 1639.29
1999-10-16 Man in the Moon 99 13p v Joakim Backman h2h 1646.95
1999-10-16 Man in the Moon 99 11p v GM Thomas Rönn h2h 1640.98
1999-10-16 Man in the Moon 99 11p v Dan Sandberg h2h 1634.21
1999-10-11 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Fredrik Reinholdson h2h 1628.77
1999-10-04 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Ola Hamring h2h 1635.89
1999-10-03 Höstrullen -99 11p F Zoran Veljkovic h2h 1628.67
1999-09-27 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Anneli LIND h2h 1637.36
1999-09-20 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Josef Kolbert h2h 1631.04
1999-09-13 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Martin Luther h2h 1639.76
1999-08-29 Ljunglöfs stora pris 13p F Peter Karlsson h2h 1648.8
1999-08-29 Ljunglöfs stora pris 13p v Dennis Nilsson h2h 1657.02
1999-08-29 Ljunglöfs stora pris 13p v Michael Löfblad h2h 1651.06
1999-05-23 SM-99 Champ 15p v Juha Karlsson h2h 1644.67
1999-05-23 SM-99 Champ 13p v Petter Bengtsson h2h 1640.15
1999-05-23 SM-99 Champ 13p v Börje Sundbom h2h 1632.74
1999-05-23 SM-99 Champ 13p v Jon Kihlman h2h 1627.09
1999-05-23 SM-99 Champ 13p v Claes-Göran JÖNSSON h2h 1620.42
1999-05-23 SM-99 Champ 13p v Krister BENGTSSON h2h 1614.98
1999-04-05 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Per-Ola Valfridsson h2h 1610
1999-03-29 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F GM Jörgen Granstedt h2h 1617.83
1999-03-22 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Johan Westberg h2h 1622.63
1999-03-08 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F GM Thomas Rönn h2h 1616.37
1999-03-01 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Mats NÄÄF h2h 1623.33
1999-02-28 Big Mama 15p F Michael Löfblad h2h 1617.59
1999-02-22 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Nikiforos PAPASIKAS h2h 1626.11
1999-02-15 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Michael Löfblad h2h 1621.14
1999-02-08 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Per Stenberg h2h 1629.28
1999-02-01 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Anders MAGNUSSON h2h 1638.07
1999-01-30 PA von Rosen Memorial 13p F GM Jörgen Granstedt h2h 1647.85
1999-01-25 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Stefan Lundh h2h 1653.9
1999-01-18 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Rickard Persson h2h 1663.15
1999-01-11 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Tomas BROSTRÖM h2h 1659.21
1998-12-13 Lusserullen 13p F Patrick Svensson h2h 1654.15
1998-12-07 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Rolf HOLMSTRÖM h2h 1661.61
1998-11-30 UppsalaHöst2-98 13p v Susanne KÖBLER h2h 1655.22
1998-11-29 Uppsala Open 5p v Martin Alm h2h 1650.57
1998-11-29 Uppsala Open 5p F Fredrik Reinholdson h2h 1646.61
1998-11-29 Uppsala Open 5p F Dan Sandberg h2h 1651.44
1998-11-29 Uppsala Open 5p F Rolf HOLMSTRÖM h2h 1656.61
1998-11-29 Uppsala Open 5p v Börje Sundbom h2h 1661.49
1998-11-29 Uppsala Open 5p v Ulf Ring h2h 1657.88
1998-11-23 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Anders MAGNUSSON h2h 1654.45
1998-11-16 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Tommy Westerlund h2h 1649.52
1998-11-14 Cup Alpha 11p F Zoran Veljkovic h2h 1644.75
1998-11-14 Cup Alpha 11p v Anders MAGNUSSON h2h 1653.43
1998-11-02 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Patrick Svensson h2h 1648.59
1998-10-31 Swedish Open Champ cons. 9p F Foreigner Champ h2h 1641.29
1998-10-30 Swedish Open Champ 17p F Petter Bengtsson h2h 1645.72
1998-10-30 Swedish Open Champ 15p v Joachim JOHANSSON h2h 1655.17
1998-10-30 Swedish Open Champ 15p v GM Thomas Rönn h2h 1648.52
1998-10-26 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Peter Karlsson h2h 1641.59
1998-10-19 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Jan Tejbrant h2h 1636.05
1998-10-12 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Claes TORNBERG h2h 1646
1998-10-05 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Mikael Moberg h2h 1639.93
1998-09-28 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Mats Lundström h2h 1635.02
1998-09-21 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Per-Ola Valfridsson h2h 1644.17
1998-09-14 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Johan Mistell h2h 1638.55
1998-06-07 SM 98 A-Klass 15p F P-O BORGLUND h2h 1632.02
1998-06-07 SM 98 A-Klass 13p v Mahmoud Mansour h2h 1641.74
1998-04-01 Uppsalaserien våren -98 mars-maj 13p v Martin Alm h2h 1636.08
1998-04-01 Uppsalaserien våren -98 mars-maj 13p v Okänd 1500 h2h 1629.29
1998-04-01 Uppsalaserien våren -98 mars-maj 13p v Susanne KÖBLER h2h 1623.89
1998-03-24 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p F Mikael von Bargen h2h 1618.29
1998-03-17 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p F Mikael Thurgren h2h 1625.98
1998-03-15 Uppsala open 98 5p F Ulf Ring h2h 1635.56
1998-03-15 Uppsala open 98 5p F Richard Grähs h2h 1640.93
1998-03-15 Uppsala open 98 5p v Mahmoud Gramin h2h 1646.08
1998-03-15 Uppsala open 98 5p F Kerstin BOHM h2h 1642.51
1998-03-15 Uppsala open 98 5p F Dan Sandberg h2h 1647.91
1998-03-15 Uppsala open 98 5p F Fredrik Reinholdson h2h 1653
1998-03-10 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Robert FORSBERG h2h 1657.53
1998-03-03 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p F Jon Kihlman h2h 1652.44
1997-12-20 Svenskt Mästerskap 1997 17p F Bo Adler h2h 1661.49
1997-12-20 Svenskt Mästerskap 1997 15p v Ulf Kristiansson h2h 1671.49
1997-12-15 Uppsalaserien 97/98 13p v Martin Alm h2h 1665.37
1997-12-14 Lusserullen 11p F Martin Alm h2h 1659.82
1997-12-09 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Ola BRANDBORN h2h 1667.99
1997-12-02 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Dennis CLAUS h2h 1663.62
1997-11-25 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p F Rita LÖNNROTH h2h 1658.58
1997-11-18 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Ian Lundgren h2h 1668.59
1997-11-16 Open Sky 11p F Shahin Azami h2h 1662.85
1997-11-16 Open Sky 11p v Camil Danielewicz h2h 1670.87
1997-11-16 Open Sky 11p v Henrik Hartman h2h 1666.08
1997-11-16 Open Sky 11p v Ulrika Tängström h2h 1659.57
1997-11-11 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Bo LUNDIN h2h 1654.76
1997-11-04 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Jonas RÖRBECKER h2h 1649.19
1997-10-30 Swedish Open Intermediate 19p v Jan Bergström h2h 1643.04
1997-10-30 Swedish Open Intermediate 17p v Nonglak PRASERTTAM h2h 1636.22
1997-10-30 Swedish Open Intermediate 15p v Claes MELIN h2h 1629.89
1997-10-30 Swedish Open Intermediate 15p v Christer KVARNSTRÖM h2h 1624.19
1997-10-30 Swedish Open Intermediate 15p v Wolfram Dahlström h2h 1617.99
1997-10-28 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p F Jan WITTZELL h2h 1611.91
1997-10-26 Enterprize 11p F Henrik Hartman h2h 1621.19
1997-10-26 Enterprize 11p v Dan Sandberg h2h 1627.71
1997-10-26 Enterprize 11p v Ulf Ring h2h 1621.53
1997-10-26 Enterprize 11p v Tommy Benet Rundquist h2h 1617.17
1997-10-26 Enterprize 11p v Jonas Löfblad h2h 1611.47
1997-10-21 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Jonas Ahlgren h2h 1606.39
1997-10-20 Uppsalaserien 97/98 13p v Ali AZARBAD h2h 1600.62
1997-10-14 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Kent WILHELMSON h2h 1594.81
1997-10-12 Murphy's meeting 11p F Göran Karlsson h2h 1588.48
1997-10-12 Murphy's meeting 11p v Rolf HOLMSTRÖM h2h 1595.72
1997-10-12 Murphy's meeting 11p v Tommy Benet Rundquist h2h 1590.17
1997-10-07 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Mikael Thurgren h2h 1584.16
1997-10-06 Uppsalaserien 97/98 13p v *Cilla FREIMAN h2h 1578.81
1997-09-30 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p F Unni LINDBLAD h2h 1572.8
1997-09-23 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Ola Hamring h2h 1581.21
1997-09-21 Höstrullen 11p F Börje Sundbom h2h 1573.99
1997-09-21 Höstrullen 11p v Juha Karlsson h2h 1580.64
1997-09-21 Höstrullen 11p v Thomas Welin h2h 1575.69
1997-09-16 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Shahin Azami h2h 1569.98
1997-09-07 Sky open 11p F Dennis Nilsson h2h 1563.63
1997-08-31 Ljunglöfs Stora Pris 11p F Wolfram Dahlström h2h 1571.09
1997-06-15 Murphys Holidie 11p F Tommy Benet Rundquist h2h 1578.66
1997-06-15 Murphys Holidie 11p v Mikael Bexander h2h 1586.1
1997-06-01 Mosebackegammon 11p F Kjell Jernselius h2h 1580.64
1997-05-18 Las Vegas Cup 11p F Camil Danielewicz h2h 1588.61
1997-05-18 Las Vegas Cup 11p v Thomas Welin h2h 1596.63
1997-05-18 Las Vegas Cup 11p v Börje Sundbom h2h 1591.27
1997-05-04 Rem Rem Cup Alpha 11p F Jan Sundberg h2h 1584.73
1997-05-04 Rem Rem Cup Alpha 11p v Mats Carlsson h2h 1592.27
1997-05-04 Rem Rem Cup Alpha 11p v Jan Bergström h2h 1585.44
1997-05-04 Rem Rem Cup Alpha 11p v Henrik Hartman h2h 1579.39
1997-05-04 Rem Rem Cup Alpha 11p v Camil Danielewicz h2h 1572.16
1997-04-27 Uppsalaserien 96/97 13p v Okänd 1500 h2h 1566.47
1997-04-20 Vårrullen 11p F Pavel Bielewicz h2h 1560.16
1997-04-20 Vårrullen 11p v Claes TORNBERG h2h 1567.02
1997-04-13 Pripps open 11p F Håkan KARLSSON h2h 1560.2
1997-04-07 Uppsalaserien 96/97 13p v Paul KROG h2h 1567.04
1997-04-06 Kortoxen cup 5p F Zoran Veljkovic h2h 1560.35
1997-04-06 Kortoxen cup 7p F Zoran Veljkovic h2h 1565.33
1997-04-06 Kortoxen cup 7p v Zoran Veljkovic h2h 1571.42
1997-03-24 Uppsalaserien 96/97 13p v Susanne KÖBLER h2h 1566.86
1997-03-17 Stockholmsserien 96/97 Div.1 13p v Ulf Per Ekholm h2h 1560.58
1997-03-16 Årsträtan 11p F Ola Hamring h2h 1553.76
1997-03-10 Stockholmsserien 96/97 Div.1 13p F GM Jörgen Granstedt h2h 1560.13
1997-03-03 Stockholmsserien 96/97 Div.1 13p v Rickard Persson h2h 1565.18
1997-02-24 Uppsalaserien 96/97 13p F Ulf ISRAELSSON h2h 1559.22
1997-02-17 Stockholmsserien 96/97 Div.1 13p F Branko Markovic h2h 1566.77
1997-02-16 War of the Swiss rolls 13p F Fredrik Reinholdson h2h 1574.33
1997-02-10 Uppsalaserien 96/97 13p v Mikael ANDERSSON h2h 1580.88
1997-01-27 Uppsalaserien 96/97 13p v Anders FYRBERG h2h 1575.25
1997-01-20 Stockholmsserien 96/97 Div.1 13p v Magnus Nilsson h2h 1569.58
1997-01-18 Masters 96 5p F Henrik Hartman h2h 1563.58
1997-01-18 Masters 96 5p F Henrik Hartman h2h 1567.86
1997-01-18 Masters 96 5p F Henrik Hartman h2h 1572.2
1997-01-18 Masters 96 5p v Henrik Hartman h2h 1576.59
1997-01-18 Masters 96 5p v Henrik Hartman h2h 1571.98
1997-01-13 Uppsalaserien 96/97 13p v Johan NILSSON h2h 1567.32
1997-01-12 P-A von Rosen Memorial 13p F Jan Bergström h2h 1560.71
1997-01-12 P-A von Rosen Memorial 11p v Ola Hamring h2h 1568.37
1997-01-12 P-A von Rosen Memorial 11p v Lars Eriksson h2h 1561.49
1996-12-16 Uppsalaserien 96/97 13p v Martin Alm h2h 1555.49
1996-12-14 Lusserullen 13p F Krister Eriksson h2h 1548.71
1996-12-14 Lusserullen 13p v Henrik Hartman h2h 1556.78
1996-12-14 Lusserullen 13p v Mats Hedlund h2h 1548.79
1996-12-09 Stockholmsserien 96/97 Div.1 13p F Arne Dahlgren h2h 1541.69
1996-12-08 Uppsala open monrad 5p v Christer KVARNSTRÖM h2h 1549.58
1996-12-08 Uppsala open monrad 5p F Fredrik Reinholdson h2h 1545.23
1996-12-08 Uppsala open monrad 5p F Ulf Kristiansson h2h 1549.43
1996-12-08 Uppsala open monrad 5p v Martin Alm h2h 1554.33
1996-12-08 Uppsala open monrad 5p v Stefan Lundh h2h 1550.01
1996-12-08 Uppsala open monrad 5p F Dan Sandberg h2h 1545.96
1996-11-30 Broadcast classic 13p F Mats Hedlund h2h 1550.61
1996-11-25 Stockholmsserien 96/97 Div.1 13p F Ulf LINDE h2h 1558.5
1996-11-18 Stockholmsserien 96/97 Div.1 13p v Tommy Benet Rundquist h2h 1567.2
1996-11-17 Murphys meeting 13p F Fredrik Reinholdson h2h 1561.64
1996-11-17 Murphys meeting 13p v Patrick Svensson h2h 1568.29
1996-11-17 Murphys meeting 13p v Henrik Hartman h2h 1561.14
1996-11-17 Murphys meeting 13p v Ulf Kristiansson h2h 1553.42
1996-11-11 Stockholmsserien 96/97 Div.1 13p v Nils Wallin h2h 1547.35
1996-11-04 Uppsalaserien 96/97 13p F Lars KJESTRUP h2h 1540.86
1996-11-03 Last chance i SM 9p F Martin Alm h2h 1548.74
1996-11-03 Last chance i SM 9p v Dan Sandberg h2h 1555.13
1996-11-03 Last chance i SM 9p v Ola Hamring h2h 1549.23
1996-11-02 SM i Backgammon 13p F Ola Hamring h2h 1543.1
1996-11-02 SM i Backgammon 13p v Jonas Sjölander h2h 1550.21
1996-10-21 Uppsalaserien 96/97 13p F Christer KVARNSTRÖM h2h 1543.14
1996-10-19 Matchpoint cup 13p F Fredrik Reinholdson h2h 1551.01
1996-10-19 Matchpoint cup 13p v Patrick Svensson h2h 1557.72
1996-10-19 Matchpoint cup 13p v Petter Bengtsson h2h 1550.63
1996-10-19 Matchpoint cup 13p v Claes TORNBERG h2h 1543.95
1996-10-14 Stockholmsserien 96/97 Div.1 13p v GM Thomas Rönn h2h 1536.87
1996-10-12 Enterprize 13p F Camil Danielewicz h2h 1529.79
1996-10-07 Uppsalaserien 96/97 13p v Anders FYRBERG h2h 1537.63
1996-09-30 Stockholmsserien 96/97 Div.1 13p F Mats Lundström h2h 1531.01
1996-09-29 Höstrullen 13p F GM Thomas Rönn h2h 1538.43
1996-09-29 Höstrullen 11p v Mahmoud Mansour h2h 1545.89
1996-09-29 Höstrullen 11p v Stefan Lundh h2h 1539.58
1996-09-29 Höstrullen 11p v Conny Eriksson h2h 1533.32
1996-08-04 Skunk Prize 11p F Claes TORNBERG h2h 1527.38
1996-08-04 Skunk Prize 11p v Jonas Sjölander h2h 1534.06
