GM Roland Sahlén
1814
GM Jörgen Granstedt
1813
Mohamad Badiei
1812
Johan Norberg
1752
Joel Sundberg
- Rating
- 1678
- Max rating
- 1710 (2024-10-14)
- Min rating
- 1438 (1999-01-26)
- Matcher
- 816
- Vinster
- 429 (52.6%)
- Meriter
- Erfarenhet
- 9614
- SBGF-nr
- 1227
- Serielag
- BG United
Graf
datum | turnering | resultat | motståndare | ranking |
---|---|---|---|---|
2024-12-09 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Nenne Grkovic h2h | 1678.27 |
2024-12-02 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Kim Westerlundh h2h | 1686.54 |
2024-11-25 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Conny Eriksson h2h | 1693.52 |
2024-11-18 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Hassan Davoody h2h | 1685.96 |
2024-11-11 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Joakim Roggentin h2h | 1695.34 |
2024-10-28 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Baris Kayhan h2h | 1702.51 |
2024-10-14 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Cyrus Vafa h2h | 1710.33 |
2024-10-07 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Jalil Kiabi h2h | 1702.56 |
2024-09-23 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Per-Ola Valfridsson h2h | 1709.94 |
2024-09-16 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Bahram Khalagi h2h | 1702.99 |
2024-09-09 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Siavash Hooshmand h2h | 1697.07 |
2024-04-21 | Årsträtan 9p | F | David Asplund h2h | 1691.62 |
2024-04-21 | Årsträtan 9p | v | Liz-Marie Granstedt h2h | 1698.09 |
2024-04-15 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Bo Adler h2h | 1694.55 |
2024-04-08 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Hannu Hakala h2h | 1687.28 |
2024-03-25 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | GM Roland Sahlén h2h | 1683.97 |
2024-03-18 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Jalil Kiabi h2h | 1689.78 |
2024-03-04 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Jonas Löfblad h2h | 1683.27 |
2024-02-19 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Luisa Ponzio h2h | 1677.56 |
2024-02-12 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Åsa Söderberg h2h | 1673.37 |
2024-02-05 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Joakim Roggentin h2h | 1669.22 |
2024-01-29 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Johny Zolo Sten h2h | 1661.11 |
2024-01-15 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Acef Kia Kajouri h2h | 1656.25 |
2023-12-11 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Björn Ekström h2h | 1663.18 |
2023-12-04 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Lena Sahlen h2h | 1670.78 |
2023-11-27 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | GM Roland Sahlén h2h | 1663.97 |
2023-11-20 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Mohamad Badiei h2h | 1670.09 |
2023-10-30 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Mats Carlsson h2h | 1663.08 |
2023-10-23 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | David Asplund h2h | 1656.57 |
2023-10-16 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | William Alaverdi h2h | 1649.77 |
2023-10-09 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Örjan Näsbom h2h | 1644.19 |
2023-10-02 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Mats Sandberg h2h | 1637.5 |
2023-09-25 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Anders Kossi Larsson h2h | 1644.28 |
2023-09-18 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Magnus Johansson h2h | 1637.96 |
2023-09-11 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Kim Westerlundh h2h | 1632.35 |
2023-09-04 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Parviz Nosrati h2h | 1638.25 |
2023-04-03 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Mami Akhlaghi Tehrani h2h | 1631.15 |
2023-03-27 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Saeed Tarihi h2h | 1638.21 |
2023-03-20 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Azad Kabodi h2h | 1645.61 |
2023-03-06 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Mats Westin h2h | 1654 |
2023-02-27 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Konrad Fröschl h2h | 1661.73 |
2023-02-13 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Erik Zetterman h2h | 1655.24 |
2023-01-30 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | GM Johan Moazed h2h | 1664.76 |
2023-01-23 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Joakim Tengstrand h2h | 1671.31 |
2023-01-09 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | GM Thomas Rönn h2h | 1664.49 |
2022-12-12 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | GM Roland Sahlén h2h | 1669.24 |
2022-12-05 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Hassan Davoody h2h | 1674.88 |
2022-11-28 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Ali Marankoz h2h | 1669.71 |
2022-11-21 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | GM Johan Moazed h2h | 1661.33 |
2022-11-07 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | GM Lars Degerman h2h | 1667.93 |
2022-10-24 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Conny Eriksson h2h | 1674.79 |
2022-10-17 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Jan Bergström h2h | 1666.72 |
2022-10-03 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Ola Hamring h2h | 1661.07 |
2022-09-26 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Azad Kabodi h2h | 1669.49 |
2022-09-19 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Esmail Mirazi h2h | 1664.18 |
2022-09-12 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Mohamad Badiei h2h | 1657.6 |
2022-05-09 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Camil Danielewicz h2h | 1664.36 |
2022-05-02 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Mami Akhlaghi Tehrani h2h | 1658.15 |
2022-04-25 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Henrik Hartman h2h | 1651.82 |
2022-04-18 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | John Dahlberg h2h | 1658.88 |
2022-04-11 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Per Hildebrand h2h | 1667.77 |
2022-04-04 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Ian Lundgren h2h | 1661.41 |
2022-03-21 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Nenne Grkovic h2h | 1655.18 |
2022-03-07 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Joakim Roggentin h2h | 1664.1 |
2022-02-28 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Elle Wågström h2h | 1671.1 |
2022-02-21 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Torbjörn Zethelius h2h | 1679.26 |
2021-12-13 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Thomas Delbåge h2h | 1688.27 |
2021-12-06 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | John Dahlberg h2h | 1682.76 |
2021-11-29 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Per-Ola Valfridsson h2h | 1677 |
2021-11-15 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Ralf Åkesson h2h | 1684.37 |
2021-11-01 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Chris Jegendal h2h | 1678.13 |
2021-10-25 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Eva Castensson h2h | 1671.76 |
2021-10-18 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Tobias Schön h2h | 1665.82 |
2021-10-11 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | GM Roland Sahlén h2h | 1660.02 |
2021-10-04 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Peter Thorander h2h | 1665.28 |
2021-09-27 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Konrad Fröschl h2h | 1660.58 |
2021-09-20 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Johny Zolo Sten h2h | 1655 |
2021-09-13 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Liz-Marie Granstedt h2h | 1664.78 |
2020-10-12 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Mats Westin h2h | 1675.35 |
2020-10-05 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Stig Landström h2h | 1669.03 |
2020-09-21 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Martin Lindblom h2h | 1663.19 |
2020-09-14 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | David Brant-Lundin h2h | 1671.44 |
2020-09-07 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Monica Hyttmark h2h | 1679.61 |
2020-03-09 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Magnus Johansson h2h | 1675.18 |
2020-03-02 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | David Asplund h2h | 1684.89 |
2020-02-17 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Moses Budak h2h | 1677.28 |
2020-02-10 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | GM Roland Sahlén h2h | 1684.2 |
2020-02-03 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Björn Rye h2h | 1689.85 |
2020-01-27 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Jan Sundberg h2h | 1684.72 |
2020-01-20 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Jamshid Arani h2h | 1678.2 |
2020-01-13 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Bjørnar Kristoffersen h2h | 1671.94 |
2019-12-16 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Cyrus Vafa h2h | 1666.18 |
2019-12-09 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Shahin Azami h2h | 1674.56 |
2019-12-02 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Ralf Åkesson h2h | 1666.58 |
2019-11-25 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Stefan Cvetkovic h2h | 1659.31 |
2019-11-18 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | GM Thomas Rönn h2h | 1653.68 |
2019-10-28 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Henri Virta h2h | 1659.26 |
2019-10-21 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | David Asplund h2h | 1666.43 |
2019-10-14 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Conny Eriksson h2h | 1673.55 |
2019-10-07 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Anette Haglund h2h | 1680.37 |
2019-09-23 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Björn Ekström h2h | 1675.54 |
2019-09-16 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Bo Adler h2h | 1669.85 |
2019-09-09 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Kristian Blomquist h2h | 1662.76 |
2019-04-01 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | David Bartoletti h2h | 1657.83 |
2019-03-25 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Oscar Carlsson h2h | 1650.51 |
2019-03-18 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Joakim Roggentin h2h | 1643.22 |
2019-03-11 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Mats Karlholm h2h | 1650.04 |
2019-03-04 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Luisa Ponzio h2h | 1658.01 |
2019-02-18 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Ali Marankoz h2h | 1654.18 |
2019-02-11 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | David Asplund h2h | 1646.43 |
2019-02-04 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Konrad Fröschl h2h | 1654.16 |
2019-01-28 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Håkan Jegendal h2h | 1662.7 |
2019-01-21 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Jalil Kiabi h2h | 1657.06 |
2019-01-14 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Rikard Åberg h2h | 1663.56 |
2018-12-10 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | David Bartoletti h2h | 1656.56 |
2018-12-03 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Stefan Zimmerman h2h | 1649.2 |
2018-11-26 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Henri Virta h2h | 1659.4 |
2018-11-12 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Ola Hamring h2h | 1652.22 |
2018-10-22 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Henrik Hartman h2h | 1660.32 |
2018-10-15 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Patrick Svensson h2h | 1653.67 |
2018-10-01 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Cyrus Vafa h2h | 1646.59 |
2018-09-24 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Sven-Olav Norén h2h | 1638.58 |
2018-09-17 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Mikael Kelfve h2h | 1630.67 |
2018-06-09 | SM consolation 2018 9p | F | David Asplund h2h | 1638.89 |
2018-06-08 | SM Main 2018 15p | F | Björn Ekström h2h | 1645.01 |
2018-06-08 | SM Main 2018 15p | v | Ulf Östenius h2h | 1654.54 |
2018-04-16 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | *Mohammad Allahverdi h2h | 1649.7 |
2018-04-09 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Jalil Kiabi h2h | 1645.22 |
2018-03-26 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Sara Utku h2h | 1636.68 |
2018-03-19 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Henri Virta h2h | 1644.61 |
2018-03-12 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Ian Lundgren h2h | 1651.33 |
2018-03-05 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | David Asplund h2h | 1644.85 |
2018-02-19 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Anders Kossi Larsson h2h | 1637.35 |
2018-02-05 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Jonas Rengensjö h2h | 1645.56 |
2018-01-29 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Stefan Zimmerman h2h | 1653.94 |
2018-01-22 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Fredrik Reinholdson h2h | 1663.69 |
2018-01-15 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Bjørnar Kristoffersen h2h | 1655.51 |
2018-01-14 | Januarirullen 9p | F | Richard Farshchi Alvarez h2h | 1664.98 |
2018-01-14 | Januarirullen 9p | v | Peder Berkell h2h | 1672.45 |
2018-01-14 | Januarirullen 9p | v | Ulf Östenius h2h | 1667.76 |
2018-01-14 | Januarirullen 9p | v | Stig Landström h2h | 1663.56 |
2017-12-11 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Parviz Nosrati h2h | 1657.76 |
2017-12-04 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Mohamad Badiei h2h | 1651.48 |
2017-11-27 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Sven-Olav Norén h2h | 1644.51 |
2017-11-20 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Mats Westin h2h | 1651.72 |
2017-11-13 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Conny Eriksson h2h | 1645.04 |
2017-10-23 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Rickard Persson h2h | 1651.97 |
2017-10-16 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Christer Hartman h2h | 1645.43 |
2017-10-09 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | GM Lars Degerman h2h | 1640.93 |
2017-10-02 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Shahin Azami h2h | 1631.81 |
2017-09-25 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Ali Marankoz h2h | 1623.04 |
2017-09-18 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Salim Chabo h2h | 1628.62 |
2017-01-30 | Stockholmserien Div. 2 13p | v | Jonas Skyllermark h2h | 1621.34 |
2017-01-23 | Stockholmserien Div. 2 13p | v | Oscar Hoflin h2h | 1616.68 |
2017-01-09 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Conny Eriksson h2h | 1611.31 |
2016-12-12 | Stockholmserien Div. 2 13p | v | Jonas Rengensjö h2h | 1618.07 |
2016-12-05 | Stockholmserien Div. 2 13p | F | Henri Virta h2h | 1611.12 |
2016-11-28 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Tommy Benet Rundquist h2h | 1617.69 |
2016-11-21 | Stockholmserien Div. 2 13p | v | Marie Gustavsson h2h | 1611.65 |
2016-11-14 | Stockholmserien Div. 2 13p | v | Fredrik Rödin h2h | 1606.27 |
2016-10-31 | Stockholmserien Div. 2 13p | v | Joakim Mansfeld h2h | 1601.48 |
2016-10-17 | Stockholmserien Div. 2 13p | F | Tomas Kervenhed h2h | 1596.51 |
2016-10-10 | Stockholmserien Div. 2 13p | v | Johan Backman h2h | 1604.33 |
2016-10-03 | Stockholmserien Div. 2 13p | v | Nils Rutstam h2h | 1599.24 |
2016-09-26 | Stockholmserien Div. 2 13p | v | Peter Ottosson h2h | 1594.24 |
2016-09-12 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Conny Eriksson h2h | 1588.4 |
2016-04-09 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Johan Westberg h2h | 1593.86 |
2016-04-04 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Tomas Walter h2h | 1584.62 |
2016-03-21 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Bjørnar Kristoffersen h2h | 1591.54 |
2016-03-14 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | GM Lars Degerman h2h | 1600.11 |
2016-02-15 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Esmail Mirazi h2h | 1604.92 |
2016-02-08 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Håkan Jegendal h2h | 1612.93 |
2016-02-01 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Jesper Jörgensen h2h | 1606.95 |
2016-01-18 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Shahin Azami h2h | 1600.03 |
2016-01-11 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Conny Eriksson h2h | 1591.79 |
2015-12-07 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Tomas Walter h2h | 1597.65 |
2015-11-30 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Henri Virta h2h | 1590.1 |
2015-10-26 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Mohsen Kakavand h2h | 1583.04 |
2015-10-19 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Per Stenberg h2h | 1577.16 |
2015-10-12 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Jesper Jörgensen h2h | 1583.53 |
2015-09-28 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Konrad Fröschl h2h | 1591.02 |
2015-09-21 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Jalil Kiabi h2h | 1583.04 |
2015-04-26 | Årsträtan - tröstturnering 5p | F | Göran Hasselqvist h2h | 1590.03 |
2015-04-26 | Årsträtan - tröstturnering 5p | v | Olof Hultén h2h | 1594.77 |
2015-04-26 | Årsträtan - huvudturnering 11p | F | Henrik Hartman h2h | 1589.54 |
2015-04-11 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Björn Ekström h2h | 1596.2 |
2015-04-04 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | GM Thomas Rönn h2h | 1604.87 |
2015-03-23 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Mats Sandberg h2h | 1610.56 |
2015-03-16 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Mohamad Badiei h2h | 1604.05 |
2015-03-02 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Patrik Thelin h2h | 1610.34 |
2015-02-09 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Mikael von Bargen h2h | 1616.96 |
2015-02-02 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Conny Eriksson h2h | 1608.89 |
2015-01-26 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Mats Lundström h2h | 1600.83 |
2015-01-19 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Henrik Hartman h2h | 1607.8 |
2015-01-12 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Mats Westin h2h | 1600.7 |
2014-12-08 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Martin Lindblom h2h | 1591.88 |
2014-12-01 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Stig Landström h2h | 1584.57 |
2014-11-03 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | David Asplund h2h | 1591.07 |
2014-10-20 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Amarildo Baka h2h | 1597.59 |
2014-10-13 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Mikael Nilsson h2h | 1591.32 |
2014-10-06 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Ian Lundgren h2h | 1597.3 |
2014-09-29 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Mats Lundström h2h | 1604.88 |
2014-09-22 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Bo Adler h2h | 1612.16 |
2014-09-15 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Lukas Sevelin h2h | 1620.86 |
2014-05-25 | Sommarkoppen Grupp B 9p | F | Joakim Roggentin h2h | 1616.86 |
2014-05-25 | Sommarkoppen Grupp B 9p | v | Bitte Wärme h2h | 1623.39 |
2014-05-25 | Sommarkoppen Grupp B 9p | v | Salim Chabo h2h | 1619.43 |
2014-05-25 | Sommarkoppen Grupp B 9p | F | Morten Andersen h2h | 1613.8 |
2014-04-05 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Peter Karlsson h2h | 1620.71 |
2014-03-31 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Douglas Andersson h2h | 1625.55 |
2014-03-24 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | GM Thomas Rönn h2h | 1619.49 |
2014-03-17 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Cyrus Vafa h2h | 1610.26 |
2014-03-10 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Oscar Carlsson h2h | 1603.15 |
2014-03-03 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Moses Budak h2h | 1594.96 |
2014-02-17 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Bo Adler h2h | 1587.02 |
2014-02-10 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Nils Rutstam h2h | 1580.75 |
2014-02-03 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Johny Zolo Sten h2h | 1589.39 |
2014-01-27 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Mohamad Badiei h2h | 1582.85 |
2014-01-20 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Rickard Persson h2h | 1588.91 |
2013-12-09 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Patrick Svensson h2h | 1596.09 |
2013-12-02 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Tommy Benet Rundquist h2h | 1602.86 |
2013-11-25 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Sara Utku h2h | 1596.68 |
2013-11-18 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Chris Jegendal h2h | 1590.62 |
2013-11-11 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Mats Sandberg h2h | 1598.18 |
2013-11-04 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Moses Budak h2h | 1591.37 |
2013-10-14 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | GM Lars Degerman h2h | 1583.46 |
2013-10-07 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Oscar Hoflin h2h | 1589.05 |
2013-09-30 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Johny Zolo Sten h2h | 1582.29 |
2013-09-23 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Jamshid Arani h2h | 1575.6 |
2013-09-16 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Konrad Fröschl h2h | 1582.51 |
2013-04-08 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Moses Budak h2h | 1589.34 |
2013-04-01 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Bjørnar Kristoffersen h2h | 1595.96 |
2013-03-25 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Per-Ola Valfridsson h2h | 1604.48 |
2013-03-18 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Jalil Kiabi h2h | 1609.68 |
2013-03-04 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Sven-Olav Norén h2h | 1601.8 |
2013-02-25 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Elle Wågström h2h | 1606.94 |
2013-02-18 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Roberth Jonnarth h2h | 1601.69 |
2013-02-11 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Patrik Thelin h2h | 1609.07 |
2013-02-04 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Pär-Åke Mickelsson h2h | 1600.54 |
2013-01-21 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Jan Helander h2h | 1593.42 |
2013-01-14 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Björn Ekström h2h | 1600.79 |
2012-12-10 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Michael Löfblad h2h | 1609.6 |
2012-12-03 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Conny Eriksson h2h | 1600.29 |
2012-11-19 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Pär-Åke Mickelsson h2h | 1606.22 |
2012-11-05 | Lagcupen Hösten 2012 5p | v | Ali Tayer Farahani h2h | 1599.06 |
2012-10-29 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Emma Axling h2h | 1595.37 |
2012-10-22 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Olof Hultén h2h | 1589.61 |
2012-10-15 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | GM Thomas Rönn h2h | 1581.21 |
2012-10-08 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Ola Hamring h2h | 1585.21 |
2012-10-01 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Jalil Kiabi h2h | 1577.33 |
2012-09-24 | Stockholmserien Div. 1 13p | F | Arne Dahlgren h2h | 1584.39 |
2012-09-17 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Bjørnar Kristoffersen h2h | 1591.63 |
2012-09-10 | Stockholmserien Div. 1 13p | v | Moses Budak h2h | 1585.56 |
2012-06-09 | SM Consolation 2012 7p | F | Conny Eriksson h2h | 1577.88 |
2012-06-09 | SM 2012 15p | F | GM Thomas Rönn h2h | 1582.02 |
2012-04-23 | Stockholmsserien Div. 2 7p | v | Tommy Benet Rundquist h2h | 1586.87 |
2012-04-23 | Stockholmsserien Div. 2 7p | F | Tommy Benet Rundquist h2h | 1582.36 |
2012-04-16 | Stockholmsserien Div. 2 7p | v | Mikael Kelfve h2h | 1588.53 |
2012-04-16 | Stockholmsserien Div. 2 7p | F | Mikael Kelfve h2h | 1583.58 |
2012-04-02 | Stockholmsserien Div. 2 7p | v | Tomas Kervenhed h2h | 1589.3 |
2012-04-02 | Stockholmsserien Div. 2 7p | F | Tomas Kervenhed h2h | 1583.96 |
2012-03-26 | Stockholmsserien Div. 2 7p | F | Patrik Lundqvist h2h | 1589.28 |
2012-03-26 | Stockholmsserien Div. 2 7p | v | Patrik Lundqvist h2h | 1595.19 |
2012-03-19 | Stockholmsserien Div. 2 7p | F | Manouchehr Parchami-Araghi h2h | 1590.44 |
2012-03-19 | Stockholmsserien Div. 2 7p | v | Manouchehr Parchami-Araghi h2h | 1594.98 |
2012-03-05 | Stockholmsserien Div. 2 7p | F | Joakim Roggentin h2h | 1588.84 |
2012-03-05 | Stockholmsserien Div. 2 7p | v | Joakim Roggentin h2h | 1594.59 |
2012-02-27 | Vårens Lagcup 2012 5p | F | Annelie Skoglund h2h | 1589.68 |
2012-02-20 | Stockholmsserien Div. 2 7p | F | Ivan Tvrtkovic h2h | 1594.61 |
2012-02-20 | Stockholmsserien Div. 2 7p | v | Ivan Tvrtkovic h2h | 1600.63 |
2012-02-19 | Vinterdvalan Cons 3p | F | Michael Löfblad h2h | 1596 |
2012-02-19 | Vinterdvalan Cons 3p | F | Michael Löfblad h2h | 1598.95 |
2012-02-19 | Vinterdvalan Cons 3p | v | Douglas Andersson h2h | 1601.91 |
2012-02-19 | Vinterdvalan Cons 3p | F | Douglas Andersson h2h | 1598.41 |
2012-02-19 | Vinterdvalan Cons 3p | v | Douglas Andersson h2h | 1601.87 |
2012-02-19 | Vinterdvalan Cons 3p | v | Mohamad Badiei h2h | 1598.37 |
2012-02-19 | Vinterdvalan Cons 3p | v | Mohamad Badiei h2h | 1594.73 |
2012-02-19 | Vinterdvalan 5p | F | Shahin Azami h2h | 1591.07 |
2012-02-19 | Vinterdvalan 5p | F | Shahin Azami h2h | 1595.41 |
2012-02-19 | Vinterdvalan 5p | v | Lukas Sevelin h2h | 1599.79 |
2012-02-19 | Vinterdvalan 5p | v | Lukas Sevelin h2h | 1596.37 |
2012-02-06 | Stockholmsserien Div. 2 7p | F | Marie Gustavsson h2h | 1592.9 |
2012-02-06 | Stockholmsserien Div. 2 7p | v | Marie Gustavsson h2h | 1599.19 |
2012-02-05 | PA vo Rosen - Cons 7p | F | GM Lars Degerman h2h | 1594.84 |
2012-02-05 | PA von Rosen 13p | F | Mohamad Badiei h2h | 1599.53 |
2012-01-30 | Stockholmsserien Div. 2 7p | v | Loui Westin h2h | 1606.67 |
2012-01-30 | Stockholmsserien Div. 2 7p | F | Loui Westin h2h | 1601.92 |
2011-12-19 | Julklappsrullen 7p | F | Majid Davallou h2h | 1607.85 |
2011-12-05 | Stockholmsserien Div. 2 7p | v | Niklas Westin h2h | 1614.05 |
2011-12-05 | Stockholmsserien Div. 2 7p | F | Niklas Westin h2h | 1609.02 |
2011-11-14 | Stockholmsserien Div. 2 7p | v | Jonas Skyllermark h2h | 1614.66 |
2011-11-14 | Stockholmsserien Div. 2 7p | v | Jonas Skyllermark h2h | 1610.77 |
2011-11-07 | Stockholmsserien Div. 2 7p | F | Joakim Roggentin h2h | 1606.82 |
2011-11-07 | Stockholmsserien Div. 2 7p | F | Joakim Roggentin h2h | 1612.9 |
2011-10-31 | Lagcupen 2011 HT 7p | v | Johny Zolo Sten h2h | 1619.09 |
2011-10-31 | Lagcupen 2011 HT 7p | v | Kim Westerlundh h2h | 1614.58 |
