Aktuellt
SBGF-Shop
Kalender
Senaste nytt
Rating Top 5
SBGFClock
Mohamad Badiei
  • Rating
  • 1829
  • Max rating
  • 1846 (2024-07-11)
  • Min rating
  • 1500 (2004-11-05)
  • Matcher
  • 1605
  • Vinster
  • 915 (57%)
  • Meriter
  • 10 vinster i rad10 vinster i rad10 vinster i rad10 vinster i rad
  • Erfarenhet
  • 14755
  • SBGF-nr
  • 723
  • Serielag
  • Caspian
Graf
datum turnering resultat motståndare ranking
2024-11-18 Stockholmserien Div. 1 13p v Ali Marankoz h2h 1828.72
2024-11-11 Stockholmserien Div. 1 13p v David Brant-Lundin h2h 1823.75
2024-11-03 Biljardpalatset 7p F Azad Kabodi h2h 1818.79
2024-11-03 Biljardpalatset 7p v Sven-Olav Norén h2h 1825.24
2024-10-28 Stockholmserien Div. 1 13p v Acef Kia Kajouri h2h 1821.3
2024-10-27 Biljardpalatset 7p v Anders Kossi Larsson h2h 1816.65
2024-10-27 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1812.77
2024-10-27 Biljardpalatset 7p v Sven-Olav Norén h2h 1808.59
2024-10-27 Biljardpalatset 7p v Jonas Boväng h2h 1804.54
2024-10-21 Stockholmserien Div. 1 13p F Mats Westin h2h 1801.81
2024-09-30 Stockholmserien Div. 1 13p F GM Johan Moazed h2h 1811.15
2024-09-23 Stockholmserien Div. 1 13p v Jonas Löfblad h2h 1819.65
2024-09-22 Biljardpalatset 7p F Hossein Babakani h2h 1815.41
2024-09-22 Biljardpalatset 7p v Johan Eriksson h2h 1822.96
2024-09-22 Biljardpalatset 7p v Sven-Olav Norén h2h 1819.44
2024-09-16 Stockholmserien Div. 1 13p v Jonas Rengensjö h2h 1815.5
2024-09-15 Biljardpalatset 7p F Jamil Mammadzsde h2h 1810.44
2024-09-15 Biljardpalatset 7p v Anders Kossi Larsson h2h 1817.78
2024-09-15 Biljardpalatset 7p v Joakim Roggentin h2h 1814.24
2024-09-09 Stockholmserien Div. 1 13p v Per-Ola Valfridsson h2h 1809.85
2024-09-08 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1804.21
2024-09-08 Biljardpalatset 7p v Marvin Khattar h2h 1810.73
2024-09-02 Warming Up 5p F Frank Schipper h2h 1806.17
2024-09-02 Biljardpalatset 7p F Mami Akhlaghi Tehrani h2h 1812.35
2024-08-25 Biljardpalatset 7p v Jamil Mammadzsde h2h 1818.67
2024-08-25 Biljardpalatset 7p v Marvin Khattar h2h 1815.48
2024-08-25 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1811.05
2024-08-25 Biljardpalatset 7p v Siavash Hooshmand h2h 1806.96
2024-08-18 SM 2nd Chance 2024 9p F Kåre Aronsson h2h 1803.41
2024-08-18 SM 2nd Chance 2024 9p v Stig Landström h2h 1810.35
2024-08-18 SM Undefeated 2024 13p F Jalil Kiabi h2h 1806.21
2024-08-18 SM Undefeated 2024 13p v Örjan Näsbom h2h 1815.83
2024-08-18 SM Undefeated 2024 13p v Siavash Hooshmand h2h 1811.23
2024-08-12 Sommarkoppen 12/08/23 7p F Dani Evanoff h2h 1807.23
2024-08-12 Sommarkoppen 12/08/23 7p v Lorena Masi h2h 1814.84
2024-08-12 Sommarkoppen 12/08/23 7p v Erik Zetterman h2h 1812.06
2024-08-11 Söndagsturnering 7p F GM Roland Sahlén h2h 1808.93
2024-08-05 Sommarkoppen 05/08/24 7p F Siavash Hooshmand h2h 1814.4
2024-08-05 Sommarkoppen 05/08/24 7p v Ola Hamring h2h 1821.6
2024-08-04 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1817.77
2024-08-04 Biljardpalatset 7p v Kjell Jernselius h2h 1824.39
2024-08-04 Biljardpalatset 7p v Dani Evanoff h2h 1821.64
2024-07-29 Sommarkoppen 29/07/24 7p F Vahid MOJTAHED h2h 1818.72
2024-07-28 Biljardpalatset 7p F Marvin Khattar h2h 1826.17
2024-07-28 Biljardpalatset 7p v Torbjörn Holmgren h2h 1832.72
2024-07-15 Sommarkoppen 7p F Ola Hamring h2h 1830.26
2024-07-15 Sommarkoppen 7p v Michael Löfblad h2h 1837.09
2024-07-14 SO 2024 Masters Last chance 5p F Siavash Hooshmand h2h 1832.95
2024-07-14 SO 2024 Masters Last chance 5p v Sabine Brinkmann (DE) h2h 1839.02
2024-07-14 SO 2024 Masters Last chance 5p v Evan Bourgnon (FR) h2h 1835.85
2024-07-14 SO 2024 Masters Last chance 5p v Patrick Kimari h2h 1832.17
2024-07-14 SO 2024 Masters Last chance 5p v Georges Grünbaum (CH) h2h 1828.43
2024-07-14 SO 2024 Super Jackpott 3 11p F Kimon Papachristopoulos (DE) h2h 1825.27
2024-07-14 SO 2024 Super Jackpott 3 11p v Chris Rogers (GB) h2h 1832.32
2024-07-13 SO 2024 Masters 2nd chance 4 9p F Patrick Toxværd (DK) h2h 1827.26
2024-07-12 SO 2024 Masters Undefeated 13p F Elias Kritikos (NO) h2h 1835.57
2024-07-12 SO 2024 Masters Undefeated 13p v Stefan Hörbing h2h 1843.43
2024-07-11 SO 2024 Seniors 7p F Stephan Hartmann h2h 1839.4
2024-07-11 SO 2024 Seniors 7p ? Mohamad Badiei h2h 1845.85
2024-07-11 SO 2024 Seniors 7p v Raj Jansari (GB) h2h 1845.85
2024-07-11 SO 2024 Seniors 7p v Jeremy Sherr (TZ) h2h 1840.89
2024-07-11 SO 2024 Seniors 7p v Fritz Rattinger (AT) h2h 1837.98
2024-07-11 SO 2024 Seniors 7p v Marvin Khattar h2h 1833.64
2024-07-11 SO 2024 Seniors 7p v Pete Heskett (GB) h2h 1829.71
2024-07-11 SO 2024 Seniors 7p v Daniel Rozenberg (BE) h2h 1825.35
2024-07-11 SO 2024 Seniors 7p v Mattias Roos h2h 1822.4
2024-07-11 SO 2024 Seniors 7p v Raj Jansari (GB) h2h 1818.63
2024-07-11 SO 2024 Seniors 7p v Gitte Dalgaard (DK) h2h 1813.45
2024-07-11 SO 2024 Seniors 7p v Sean Casey (IE) h2h 1809.79
2024-06-30 Biljardpalatset 7p v Michael Löfblad h2h 1805.34
2024-06-30 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1800.89
2024-06-30 Biljardpalatset 7p v Siavash Hooshmand h2h 1796.79
2024-06-30 Biljardpalatset 7p v Sven-Olav Norén h2h 1793.43
2024-06-24 Sommarkoppen 7p F Patrick Linderoth h2h 1789.12
2024-06-24 Sommarkoppen 7p v Acef Kia Kajouri h2h 1796.16
2024-06-23 Biljardpalatset 7p F Lena Sahlen h2h 1791.86
2024-06-23 Biljardpalatset 7p v Hooman Rahimi h2h 1798.8
2024-06-23 Biljardpalatset 7p v Mami Akhlaghi Tehrani h2h 1795.38
2024-06-20 Sommarkoppen 7p F Ulrika Hammarström h2h 1790.8
2024-06-20 Sommarkoppen 7p v Behyad Haji Shah h2h 1798.17
2024-06-10 Biljardrullen 10/6 9p v Siavash Hooshmand h2h 1795.11
2024-06-10 Biljardrullen 10/6 9p F Mikael Primer h2h 1791.59
2024-06-03 Biljardrullen 3/6-24 9p v Bahram Khalagi h2h 1801.81
2024-06-03 Biljardrullen 3/6-24 9p v Marvin Khattar h2h 1797.59
2024-06-02 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1793.03
2024-06-02 Biljardpalatset 7p v GM Roland Sahlén h2h 1788.32
2024-06-02 Biljardpalatset 7p v Jan Bergström h2h 1782.81
2024-06-02 Biljardpalatset 7p v Azad Kabodi h2h 1779.15
2024-05-30 Biljardrullen 9p v Saeed Tarihi h2h 1774.71
2024-05-30 Biljardrullen 9p v Vahid MOJTAHED h2h 1770.61
2024-05-27 Biljardrullen 9p v Azad Kabodi h2h 1766.32
2024-05-27 Biljardrullen 9p v Jonas Rengensjö h2h 1761.23
2024-05-26 Biljardpalatset 7p F Ola Hamring h2h 1756.13
2024-05-26 Biljardpalatset 7p v Alexandar Miletic h2h 1762.55
2024-05-23 Biljardrullen 9p v Konrad Fröschl h2h 1757.89
2024-05-23 Biljardrullen 9p v Bahram Khalagi h2h 1752.97
2024-05-20 Biljardrullen 9p v Iradj Parchami h2h 1748.43
2024-05-20 Biljardrullen 9p F Konrad Fröschl h2h 1744.83
2024-05-19 Biljardpalatset 7p F Mami Akhlaghi Tehrani h2h 1752.09
2024-05-16 Biljardrullen 9p v Bahram Khalagi h2h 1757.88
2024-05-16 Biljardrullen 9p v Julio Nosti h2h 1753.47
2024-05-13 Biljardrullen Super Monday 9p v Robert Öfverberg h2h 1750.47
2024-05-13 Biljardrullen Super Monday 9p v Jamshid Arani h2h 1747.58
2024-05-12 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1742.33
2024-05-09 Biljardrullen 9p v Vahid MOJTAHED h2h 1748.03
2024-05-09 Biljardrullen 9p v Marvin Khattar h2h 1743.56
2024-05-06 Biljardrullen 9p F Tobias Schön h2h 1738.34
2024-05-06 Biljardrullen 9p v Esmail Mirazi h2h 1745.25
2024-04-29 Biljardrullen 9p v Jonas Rengensjö h2h 1740.3
2024-04-29 Biljardrullen 9p v GM Jörgen Granstedt h2h 1734.99
2024-04-28 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1728.49
2024-04-28 Biljardpalatset 7p v Michael Löfblad h2h 1723.49
2024-04-28 Biljardpalatset 7p v Anders Kossi Larsson h2h 1718.4
2024-04-25 Biljardrullen 9p F GM Roland Sahlén h2h 1714.19
2024-04-25 Biljardrullen 9p v Jonas Rengensjö h2h 1719.52
2024-04-23 Biljardrullen 9p v Sven-Olav Norén h2h 1713.88
2024-04-23 Biljardrullen 9p v Mohsen BABAKHANI h2h 1708.15
2024-04-21 Årsträtan 9p F Johannes MÅRLÖV h2h 1704.55
2024-04-21 Årsträtan 9p v GM Lars Degerman h2h 1711.48
2024-04-21 Årsträtan 9p v Konrad Fröschl h2h 1705.77
2024-04-18 Biljardrullen 9p F Konrad Fröschl h2h 1700.23
2024-04-18 Biljardrullen 9p F Erik Zetterman h2h 1706.83
2024-04-15 Stockholmserien Div. 1 13p F Kim Westerlundh h2h 1714.67
2024-04-14 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1722.15
2024-04-14 Biljardpalatset 7p v Majid Ebrahimnia h2h 1727.83
2024-04-14 Biljardpalatset 7p v Alex Moazed h2h 1724.14
2024-04-14 Biljardpalatset 7p v Azad Kabodi h2h 1720.51
2024-04-11 Biljardrullen 9p v Ulrika Hammarström h2h 1715.67
2024-04-11 Biljardrullen 9p F Nenne Grkovic h2h 1711.53
2024-04-08 Stockholmserien Div. 1 13p v Hooman Rahimi h2h 1718.6
2024-04-07 Söndagsturnering 7p F Konrad Fröschl h2h 1713.45
2024-04-04 Biljardrullen 2023-24 9p F Erik Zetterman h2h 1719.46
2024-04-04 Biljardrullen 2023-24 9p F GM Roland Sahlén h2h 1727.43
2024-04-01 Biljardrullen 2023-24 9p v Hooman Rahimi h2h 1732.84
2024-04-01 Biljardrullen 2023-24 9p F Jonas Rengensjö h2h 1728.39
2024-03-25 Stockholmserien Div. 1 13p v Per-Ola Valfridsson h2h 1734.87
2024-03-24 Söndagsturnering 7p F Alexandar Miletic h2h 1728.03
2024-03-24 Söndagsturnering 7p v Ulrika Hammarström h2h 1733.75
2024-03-24 Söndagsturnering 7p v Robert Öfverberg h2h 1729.99
2024-03-24 Söndagsturnering 7p v Majid Ebrahimnia h2h 1726.83
2024-03-24 Söndagsturnering 7p v Jonas Pehkonen h2h 1723.17
2024-03-21 Biljardrullen 2023-24 9p v Bo Östenius h2h 1719.59
2024-03-21 Biljardrullen 2023-24 9p v Jonas Rengensjö h2h 1715.93
2024-03-18 Stockholmserien Div. 1 13p v Salim Chabo h2h 1710.3
2024-03-17 Söndagsturnering 7p v Cyrus Vafa h2h 1704.06
2024-03-17 Söndagsturnering 7p v Sven-Olav Norén h2h 1698.77
2024-03-17 Söndagsturnering 7p v Ulrika Hammarström h2h 1693.56
2024-03-17 Söndagsturnering 7p v Per Stenberg h2h 1689.52
2024-03-14 Biljardrullen 2023-24 9p v Konrad Fröschl h2h 1684.19
2024-03-14 Biljardrullen 2023-24 9p v Jonas Rengensjö h2h 1678.6
2024-03-11 Stockholmserien Div. 1 13p v David Bartoletti h2h 1672.61
2024-03-10 Söndagsturnering 7p F Alexandar Miletic h2h 1665.25
2024-03-07 Biljardrullen 7/3 9p v Nenne Grkovic h2h 1670.64
2024-03-07 Biljardrullen 7/3 9p v Bo Östenius h2h 1665.22
2024-03-04 Stockholmserien Div. 1 13p F Lena Sahlen h2h 1661.25
2024-02-27 Söndagsturnering 7p F Sven-Olav Norén h2h 1669.38
2024-02-26 Stockholmserien Div. 1 13p F Chris Jegendal h2h 1674.49
2024-02-12 Stockholmserien Div. 1 13p v Jan Sundberg h2h 1683.42
2024-02-11 Biljardpalatset 7p F Ola Hamring h2h 1676.26
2024-02-11 Biljardpalatset 7p v Peter Thorander h2h 1681.65
2024-02-05 Stockholmserien Div. 1 13p v John Dahlberg h2h 1677.53
2024-01-29 Stockholmserien Div. 1 13p v Rickard Donatello h2h 1671.86
2024-01-28 Biljardpalatset 7p F Per Stenberg h2h 1666.87
2024-01-22 Stockholmserien Div. 1 13p v Mats Westin h2h 1671.84
2024-01-21 Söndagsturnering BP 7p F Per Stenberg h2h 1664.46
2024-01-21 Söndagsturnering BP 7p v Cyrus Vafa h2h 1669.5
2024-01-21 Söndagsturnering BP 7p v Ingrid Söderstjerna h2h 1664.05
2024-01-15 Stockholmserien Div. 1 13p v Ian Lundgren h2h 1660.49
2024-01-14 Biljardpalatset 7p F Torbjörn Holmgren h2h 1653.62
2024-01-07 Biljardpalatset 1p ? Per Stenberg h2h 1660.82
2024-01-07 Biljardpalatset 7p v Torbjörn Holmgren h2h 1660.82
2024-01-07 Biljardpalatset 7p v Åsa Söderberg h2h 1657.4
2024-01-07 Biljardpalatset 7p v Yousef Moazzami h2h 1653.49
2023-12-17 Biljardpalatset 7p F Hooman Rahimi h2h 1649.75
2023-12-17 Biljardpalatset 7p v Konrad Fröschl h2h 1655.97
2023-12-17 Biljardpalatset 7p v GM Thomas Rönn h2h 1651.04
2023-12-11 Stockholmserien Div. 1 13p F Ali Marankoz h2h 1644.65
2023-12-10 Biljardpalatset 7p F Azad Kabodi h2h 1651.11
2023-12-10 Biljardpalatset 7p v Torbjörn Holmgren h2h 1656.41
2023-12-04 Stockholmserien Div. 1 13p v Ulf Per Ekholm h2h 1652.94
2023-12-03 Biljardpalatset 7p F Azad Kabodi h2h 1647.59
2023-11-27 Stockholmserien Div. 1 13p v Bo Adler h2h 1653.06
2023-11-26 Biljardpalatset 7p F GM Jörgen Granstedt h2h 1645.11
2023-11-26 Biljardpalatset 7p v GM Thomas Rönn h2h 1649.43
2023-11-20 Stockholmserien Div. 1 13p F Joel Sundberg h2h 1642.94
2023-11-19 Biljardpalatset 7p F Saeed Tarihi h2h 1649.96
2023-11-19 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1655.76
2023-11-19 Biljardpalatset 7p v Tobias Schön h2h 1650.49
2023-11-05 Biljardpalatset 7p F Ulrika Hammarström h2h 1644.88
2023-11-05 Biljardpalatset 7p v Mikael Primer h2h 1651.51
2023-10-30 Stockholmserien Div. 1 13p F GM Thomas Rönn h2h 1648.23
2023-10-29 Biljardpalatset 7p F Per Stenberg h2h 1653.73
2023-10-29 Biljardpalatset 7p v Torbjörn Holmgren h2h 1658.99
2023-10-22 Biljardpalatset 7p F GM Roland Sahlén h2h 1655.34
2023-10-16 Stockholmserien Div. 1 13p F Cyrus Vafa h2h 1660
2023-10-15 Biljardpalatset 7p F Lena Sahlen h2h 1668.08
2023-10-15 Biljardpalatset 7p v Baris Kayhan h2h 1673.92
2023-10-15 Biljardpalatset 7p v Daniel Robertsson h2h 1669.11
2023-10-15 Sahlén cup lb Consolation 7p F GM Jörgen Granstedt h2h 1665.22
2023-10-14 Sahlén cup 11p F Baris Kayhan h2h 1669.9
2023-10-14 Sahlén cup 11p v GM Lars Degerman h2h 1677.42
2023-10-09 Stockholmserien Div. 1 13p v GM Jörgen Granstedt h2h 1670.8
2023-10-08 Biljardpalatset 7p F Ola Hamring h2h 1662.17
2023-10-02 Stockholmserien Div. 1 13p F Tobias Ring h2h 1667.96
2023-10-01 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1676.98
2023-09-25 Stockholmserien Div. 1 13p F John Dahlberg h2h 1682.4
2023-09-24 SM 2023 consolation Main 9p F Tobias Ring h2h 1691.84
2023-09-24 SM 2023 consolation Main 9p v Ulf Per Ekholm h2h 1699.55
2023-09-23 SM 2023 13p F Acef Kia Kajouri h2h 1695.36
2023-09-23 SM 2023 13p v Stig Landström h2h 1703.6
2023-09-18 Stockholmserien Div. 1 13p v Mats Sandberg h2h 1697.64
2023-09-11 Stockholmserien Div. 1 13p F Henri Virta h2h 1690.66
2023-09-04 Stockholmserien Div. 1 13p F Wolfram Dahlström h2h 1698.65
2023-08-20 Biljardpalatset 7p F Henri Virta h2h 1708.69
2023-08-14 Sommarkoppen main 7p F Konrad Fröschl h2h 1714.82
2023-08-14 Sommarkoppen main 7p v Marvin Khattar h2h 1721.36
2023-08-13 Biljardpalatset 7p F Marvin Khattar h2h 1716.08
2023-08-13 Biljardpalatset 7p v Anders Kossi Larsson h2h 1721.43
2023-08-07 Sommarkoppen main 5p F GM Thomas Rönn h2h 1717.1
2023-08-07 Sommarkoppen main 5p v Tobias Schön h2h 1721.29
2023-08-06 Biljardpalatset 7p v Mami Akhlaghi Tehrani h2h 1716.95
2023-08-06 Biljardpalatset 7p v Jamshid Arani h2h 1711.47
2023-08-06 Biljardpalatset 7p v Siavash Hooshmand h2h 1706.76
2023-07-31 Sommarkoppen main 7p F Acef Kia Kajouri h2h 1702.68
2023-07-31 Sommarkoppen main 7p v Bahram Khalagi h2h 1708.65
2023-07-30 Biljardpalatset 7p F Hassan Davoody h2h 1704.36
2023-07-24 Sommarkoppen consolation 5p F Manouchehr Parchami-Araghi h2h 1711.34
2023-07-24 Sommarkoppen consolation 5p v Patrick Linderoth h2h 1716.29
2023-07-24 Sommarkoppen main 7p F Esmail Mirazi h2h 1712.54
2023-07-23 Biljardpalatset 7p F Tommy Berggren h2h 1718.77
2023-07-17 Sommarkoppen main 7p F Yousef Moazzami h2h 1724.47
2023-07-16 Biljardpalatset 7p F GM Thomas Rönn h2h 1731.69
2023-07-16 Biljardpalatset 7p v Lena Sahlen h2h 1736.64
2023-07-10 Sommarkoppen consolation 5p F Baris Kayhan h2h 1732.7
2023-07-10 Sommarkoppen main 7p F Henri Virta h2h 1737.98
2023-07-03 Sommarkoppen consolation 5p F Jonas Rengensjö h2h 1744.57
2023-07-03 Sommarkoppen consolation 5p v Alexandar Miletic h2h 1749.58
2023-07-03 Sommarkoppen consolation 5p v Esmail Mirazi h2h 1745.54
2023-07-03 Sommarkoppen main 7p F Michael Löfblad h2h 1741.79
2023-07-02 Swedish Open 2023 Masters Final 17p F GM Roland Sahlén h2h 1747.18
2023-07-01 Swedish Open 2023 Masters 2:nd chance 11p v Mats Westin h2h 1754.79
2023-07-01 Swedish Open 2023 Masters 2:nd chance 11p v Sergiu Malis (RO) h2h 1749.46
2023-07-01 Swedish Open 2023 Masters 2:nd chance 9p v Tommy Berggren h2h 1743.37
2023-07-01 Swedish Open 2023 Masters 2:nd chance 9p v Abdul Barakat h2h 1737.93
2023-07-01 Swedish Open 2023 Masters 2:nd chance 9p ? Walk Over h2h 1732.27
2023-07-01 Swedish Open 2023 Masters 2:nd chance 9p ? Walk Over h2h 1732.27
2023-07-01 Swedish Open 2023 Masters Undefeated 15p F GM Roland Sahlén h2h 1732.27
2023-07-01 Swedish Open 2023 Masters Undefeated 13p v Catalin Bucur h2h 1739.43
2023-07-01 Swedish Open 2023 Masters Undefeated 13p v Johan Norberg h2h 1732.71
2023-07-01 Swedish Open 2023 Masters Undefeated 13p v Mats Westin h2h 1725.26
2023-07-01 Swedish Open 2023 Masters Undefeated 13p v Zhina Bergström h2h 1719.55
2023-06-26 Sommarkoppen 7p F Anders Kossi Larsson h2h 1714.82
2023-06-26 Sommarkoppen 7p v Bjørnar Kristoffersen h2h 1721.1
2023-06-26 Sommarkoppen 7p v Hassan Davoody h2h 1716.69
2023-06-25 Biljardpalatset 7p F Michael Löfblad h2h 1712.98
2023-06-25 Biljardpalatset 7p v David Asplund h2h 1718.35
2023-06-25 Biljardpalatset 7p v Majid Davallou h2h 1713.6
2023-06-25 Biljardpalatset 7p v Mikael Primer h2h 1709.92
2023-06-22 Sommarkoppen consolation 5p F Nenne Grkovic h2h 1706.67
2023-06-22 Sommarkoppen consolation 5p v Ola Hamring h2h 1712
2023-06-22 Sommarkoppen consolation 5p v Conny Eriksson h2h 1708.09
2023-06-22 Sommarkoppen main 7p F Esmail Mirazi h2h 1703.64
2023-06-18 Biljardpalatset 7p F Marcus Boija h2h 1709.76
2023-06-05 Biljardrullen 9p v Mikael Primer h2h 1716.74
2023-06-04 Biljardpalatset 7p v Sven-Olav Norén h2h 1713.31
2023-06-04 Biljardpalatset 7p v Saeed Tarihi h2h 1707.5
2023-06-04 Biljardpalatset 7p v Azad Kabodi h2h 1702.72
2023-06-04 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1697.92
2023-05-29 Biljardrullen 9p F Jamshid Arani h2h 1692.98
2023-05-29 Biljardrullen 9p v Ola Hamring h2h 1699.96
2023-05-28 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1694.66
2023-05-15 Biljardrullen 9p v Acef Kia Kajouri h2h 1700.46
2023-05-15 Biljardrullen 9p v Peter Hedensjö h2h 1694.99
2023-05-14 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1690.79
2023-05-14 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1695.4
2023-05-08 Biljardrullen 9p F Baris Kayhan h2h 1690.43
2023-05-08 Biljardrullen 9p F Konrad Fröschl h2h 1697.33
2023-05-07 Biljardpalatset 7p F Michael Löfblad h2h 1704.61
2023-05-01 Biljardrullen 9p F Erik Zetterman h2h 1710.07
2023-05-01 Biljardrullen 9p v Per Stenberg h2h 1718.44
2023-04-30 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1712.89
2023-04-30 Biljardpalatset 7p v Azad Kabodi h2h 1718.72
2023-04-30 Biljardpalatset 7p v Jamshid Arani h2h 1714.21
2023-04-24 Biljardrullen 9p F Johannes MÅRLÖV h2h 1709.87
2023-04-24 Biljardrullen 9p v Hannu Hakala h2h 1716.52
2023-04-23 Årsträtan 7p F Bo Östenius h2h 1713.31
2023-04-23 Årsträtan 7p v Konrad Fröschl h2h 1720.6
2023-04-17 Biljardrullen 9p v Nicolas Alvear h2h 1716.37
2023-04-17 Biljardrullen 9p F Per Stenberg h2h 1712.53
2023-04-16 Biljardpalatset 7p F Azad Kabodi h2h 1719.2
2023-04-16 Biljardpalatset 7p v GM Roland Sahlén h2h 1725.42
2023-04-10 Biljardrullen 9p v Shahin Azami h2h 1719.89
2023-04-10 Biljardrullen 9p F Yousef Moazzami h2h 1713.62
2023-04-03 Stockholmserien Div. 1 13p v Moses Budak h2h 1722.33
2023-03-27 Stockholmserien Div. 1 13p v Magnus Johansson h2h 1715.55
2023-03-26 Biljardpalatset 7p F Konrad Fröschl h2h 1711.09
2023-03-19 Biljardpalatset 7p F Saeed Tarihi h2h 1717.31
2023-03-19 Biljardpalatset 7p v Johannes MÅRLÖV h2h 1723.37
2023-03-19 Biljardpalatset 7p v Azad Kabodi h2h 1718.71
2023-03-13 Stockholmserien Div. 1 13p F Fredrik Reinholdson h2h 1714.49
2023-03-12 Biljardpalatset 7p F Hooman Rahimi h2h 1722.31
2023-03-12 Biljardpalatset 7p v Saeed Tarihi h2h 1729.39
2023-03-06 Stockholmserien Div. 1 13p v Cyrus Vafa h2h 1724.86
2023-03-05 Atlantic Open 2023 Mars 7p F GM Roland Sahlén h2h 1718.87
2023-03-05 Atlantic Open 2023 Mars 7p v Julio Nosti h2h 1723.8
2023-03-05 Atlantic Open 2023 Mars 11p F Liz-Marie Granstedt h2h 1720.41
2023-03-05 Atlantic Open 2023 Mars 11p v Christer Sallstedt h2h 1730.26
2023-02-27 Stockholmserien Div. 1 13p F Johan Norberg h2h 1726.66
2023-02-27 Biljardpalatset 7p v Sven-Olav Norén h2h 1734.4
2023-02-27 Biljardpalatset 7p v Konrad Fröschl h2h 1728.77
2023-02-27 Biljardpalatset 7p v Saeed Tarihi h2h 1724.38
2023-02-27 Biljardpalatset 7p v GM Thomas Rönn h2h 1720.03
2023-02-20 Stockholmserien Div. 1 13p v Hassan Davoody h2h 1713.64
2023-02-19 Biljardpalatset 7p F GM Thomas Rönn h2h 1708.98
2023-02-13 Stockholmserien Div. 1 13p v Stig Landström h2h 1713.2
2023-02-12 Biljardpalatset 7p F Azad Kabodi h2h 1707.6
2023-02-06 Stockholmserien Div. 1 13p F Michael Löfblad h2h 1714.23
2023-01-30 Stockholmserien Div. 1 13p F Saeed Tarihi h2h 1721.99
2023-01-29 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1731.26
2023-01-29 Biljardpalatset 7p v GM Thomas Rönn h2h 1736.55
2023-01-29 Biljardpalatset 7p v Hannu Hakala h2h 1730.3
2023-01-29 Biljardpalatset 7p v Fredrik Samuelsson h2h 1727.27
2023-01-23 Stockholmserien Div. 1 13p v Tobias Ring h2h 1723.99
2023-01-22 Biljardpalatset 7p F Saeed Tarihi h2h 1719.86
2023-01-16 Stockholmserien Div. 1 13p v Peter Karlsson h2h 1726.19
2023-01-15 Biljardpalatset 7p F Johan SYLVAN h2h 1719.3
2023-01-09 Stockholmserien Div. 1 13p v Mats Westin h2h 1726.12
2023-01-08 Söndagsturnering BP 7p v Tobias Schön h2h 1720.01
2023-01-08 Söndagsturnering BP 7p v Jan Bergström h2h 1715.39
2023-01-08 Söndagsturnering BP 7p v Ulrika Hammarström h2h 1711.18
2023-01-08 Söndagsturnering BP 7p v Majid Davallou h2h 1707.24
2023-01-01 Biljardpalatset 7p v GM Thomas Rönn h2h 1703.46
2023-01-01 Biljardpalatset 7p v Michael Löfblad h2h 1696.98
2023-01-01 Biljardpalatset 7p v Cyrus Vafa h2h 1691.65
2022-12-12 Stockholmserien Div. 1 13p v Mats Westin h2h 1686.57
2022-12-11 Biljardpalatset 9p F Bo Adler h2h 1679.76
2022-12-05 Stockholmserien Div. 1 13p F Ola Hamring h2h 1686.33
2022-12-04 SM Lag slutspel 9p v Rasmus Hedensjö h2h 1694.85
2022-12-04 SM Lag slutspel 9p v Georg WALLIN h2h 1691.5
2022-12-03 Speed SM 5p F GM Thomas Rönn h2h 1687.17
2022-12-03 Speed SM 5p v GM Roland Sahlén h2h 1690.92
2022-12-03 Speed SM 5p F Mikael Nilsson h2h 1685.91
2022-12-03 Speed SM 5p v Jalil Kiabi h2h 1690.64
2022-12-03 Speed SM 5p v Laila Leonhardt h2h 1686.38
2022-12-03 Speed SM 5p F Fredrik Samuelsson h2h 1682.55
2022-12-03 SM Lag Grupp B 9p F Jonas Skyllermark h2h 1688.27
2022-12-03 SM Lag Grupp B 9p v Tobias Ring h2h 1697.32
2022-12-03 SM Lag Grupp B 9p F Rasmus Hedensjö h2h 1692.98
2022-11-21 Stockholmserien Div. 1 13p F Saeed Tarihi h2h 1701.86
2022-11-07 Stockholmserien Div. 1 13p F GM Jörgen Granstedt h2h 1710.89
2022-11-06 Biljardpalatset 7p F GM Thomas Rönn h2h 1717.06
2022-10-31 Stockholmserien Div. 1 13p v David Bartoletti h2h 1721.62
2022-10-30 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1714.33
2022-10-30 Biljardpalatset 7p v Tobias Ring h2h 1720.33
2022-10-30 Biljardpalatset 7p v Bjørnar Kristoffersen h2h 1716.69
2022-10-30 Biljardpalatset 7p v Marvin Khattar h2h 1712.28
2022-10-30 Biljardpalatset 7p v Julio Nosti h2h 1707.48
