Aktuellt
SBGF-Shop
Kalender
Senaste nytt
Rating Top 5
SBGFClock
Mathias Niemand
  • Rating
  • 1548
  • Max rating
  • 1573 (2025-10-14)
  • Min rating
  • 1450 (2017-10-08)
  • Matcher
  • 167
  • Vinster
  • 85 (50.9%)
  • Meriter
  •  
  • Erfarenhet
  • 1505
  • SBGF-nr
  • 2371
  • Serielag
Graf
datum turnering resultat motståndare ranking
2025-12-02 Göteborgsrullen 9p F Johan Bynell h2h 1547.98
2025-12-02 Göteborgsrullen 9p v Karl Wassholm h2h 1553.35
2025-12-02 Göteborgsrullen 9p F Christian Tomsen h2h 1547.7
2025-11-25 Göteborgsrullen 9p v Mehraj Atefi h2h 1553.57
2025-11-25 Göteborgsrullen 9p F Sebastian Boukachabia h2h 1548.11
2025-11-11 Göteborgsrullen 9p F Mehraj Atefi h2h 1554.07
2025-11-11 Göteborgsrullen 9p F Johan Bynell h2h 1560.7
2025-11-11 Göteborgsrullen 9p F Adib Zandi h2h 1566.37
2025-10-28 Göteborgsrullen 9p v Per Lindgren h2h 1573.12
2025-10-28 Göteborgsrullen 9p F Alireza Shajatmadari h2h 1567.42
2025-10-14 Göteborgsrullen 9p v Mahbod Sharif h2h 1573.22
2025-10-14 Göteborgsrullen 9p v Risto Belov h2h 1567.23
2025-10-14 Göteborgsrullen 9p v Alireza Shajatmadari h2h 1561.89
2025-10-14 Göteborgsrullen 9p F Christian Tomsen h2h 1555.36
2025-10-07 Göteborgsrullen 9p F Johan Bynell h2h 1561.54
2025-10-07 Göteborgsrullen 9p v Metehan Akceal h2h 1567.41
2025-10-07 Göteborgsrullen 9p F Anfield Jensen h2h 1562.33
2025-09-30 Göteborgsrullen 9p v Metehan Akceal h2h 1568.74
2025-09-30 Göteborgsrullen 9p F Pauli Kuikka h2h 1563.55
2025-09-30 Göteborgsrullen 9p v Media Ahmed h2h 1569.78
2025-09-16 Göteborgsrullen 9p v Metehan Akceal h2h 1564.26
2025-09-16 Göteborgsrullen 9p v Media Ahmed h2h 1558.98
2025-09-16 Göteborgsrullen 9p v Ida Vizlin h2h 1553.42
2025-09-10 Göteborgsrullen 9p F Alireza Shajatmadari h2h 1548.52
2025-09-10 Göteborgsrullen 9p v Claes Dahlström h2h 1554.48
2025-09-10 Göteborgsrullen 9p v Mikael Westerlund h2h 1548.79
2025-09-02 Göteborgsrullen 9p F Media Ahmed h2h 1542.83
2025-09-02 Göteborgsrullen 9p v Alireza Shajatmadari h2h 1549.37
2025-09-02 Göteborgsrullen 9p v Sebastian Boukachabia h2h 1543.25
2025-08-26 Göteborgsrullen 9p v Ida Vizlin h2h 1537.76
2025-08-26 Göteborgsrullen 9p F Christian Tomsen h2h 1532.58
2025-06-24 Göteborgsrullen 9p F Alireza Shajatmadari h2h 1538.7
2025-06-17 Göteborgsrullen 9p F Mehrab Omidi Eslami h2h 1544.79
2025-06-17 Göteborgsrullen 9p F Mahbod Sharif h2h 1551.9
2025-06-03 Göteborgsrullen 9p v Hamlet Drmoyan h2h 1557.54
2025-06-03 Göteborgsrullen 9p v Mehrab Omidi Eslami h2h 1551.51
2025-05-27 Göteborgsrullen 9p F Robert Johansson h2h 1546.54
2025-05-13 Göteborgsrullen 9p v Julia Brzezinska h2h 1553.48
2025-05-13 Göteborgsrullen 9p v Pia Sigfridsson h2h 1548.11
2025-05-06 Göteborgsrullen 9p v Pia Sigfridsson h2h 1543.07
2025-05-06 Göteborgsrullen 9p v Mehrab Omidi Eslami h2h 1537.86
2025-04-22 Göteborgsrullen 9p v Johan Bynell h2h 1532.6
2025-04-22 Göteborgsrullen 9p F Hamlet Drmoyan h2h 1525.54
2025-04-15 Göteborgsrullen 9p v Jesper Carlsson h2h 1531.66
2025-04-15 Göteborgsrullen 9p F Hamlet Drmoyan h2h 1525.97
2025-04-15 Göteborgsrullen 9p v Ida Vizlin h2h 1532.15
2025-04-08 Göteborgsrullen 9p F Daniel Zackrisson h2h 1526.62
2025-04-08 Göteborgsrullen 9p v Pia Sigfridsson h2h 1532.78
2025-04-01 Göteborgsrullen 9p v Johan Bynell h2h 1527.33
2025-04-01 Göteborgsrullen 9p v Ida Vizlin h2h 1520.06
2025-03-18 Göteborgsrullen 9p v Karl Wassholm h2h 1514.21
2025-03-11 Göteborgsrullen 9p v Dariia Slipchenko h2h 1508.04
2025-03-11 Göteborgsrullen 9p F Mahbod Sharif h2h 1502.4
2025-03-04 Göteborgsrullen 9p F Johan Bynell h2h 1507.85
2025-03-04 Göteborgsrullen 9p F Jesper Carlsson h2h 1512.5
2025-03-04 Göteborgsrullen 9p v Mattias Stahberg h2h 1518.61
2025-02-25 Göteborgsrullen 9p v Mattias Stahberg h2h 1512.52
2025-02-25 Göteborgsrullen 9p v Mahbod Sharif h2h 1506.29
2025-01-29 Göteborgsrullen 9p v Pia Sigfridsson h2h 1499.52
2025-01-29 Göteborgsrullen 9p F Mahbod Sharif h2h 1493.97
2025-01-07 Göteborgsrullen 9p F Jerry Pettersson h2h 1499.35
2025-01-07 Göteborgsrullen 9p F Mahbod Sharif h2h 1505.69
2024-12-17 Göteborgsrullen 9p v Fabian Edberg h2h 1511.48
2024-12-17 Göteborgsrullen 9p v Robert Johansson h2h 1505.72
2024-12-10 Göteborgsrullen 9p F Magnus Helgesson h2h 1500.08
2024-12-10 Göteborgsrullen 9p v Mahbod Sharif h2h 1505.1
2024-12-10 Göteborgsrullen 9p v Wilma Styrenius h2h 1498.74
2024-12-03 Göteborgsrullen 9p v Caroline Kabat h2h 1492.66
2024-11-26 Göteborgsrullen 9p v Jerry Pettersson h2h 1486.12
2024-11-26 Göteborgsrullen 9p F Caroline Kabat h2h 1479.9
2024-10-29 Göteborgsrullen 9p v Mehrab Omidi Eslami h2h 1485.39
2024-10-29 Göteborgsrullen 9p v Jonas Geisel h2h 1479.24
2024-10-09 Göteborgsrullen 9p v Deman Najar h2h 1472.83
2024-10-09 Göteborgsrullen 9p v Mikael Borr h2h 1466.55
2024-07-14 SO Intermediate Last Chance 2024 5p F Olivier Schneider (DE) h2h 1460.13
2024-07-12 SO Interm 2024 Sec Ch Omg 2 7p F Tania Klimova (FR) h2h 1464.42
2024-07-11 SO Intermediate Main 2024 11p F Johannes MÅRLÖV h2h 1469.44
2024-07-11 SO Intermediate Main 2024 11p v André Bengtsson h2h 1473.83
2023-07-02 Swedish Open 2023 Masters Last chance 5p F Joachim Lindgren h2h 1466.76
2023-07-02 Swedish Open 2023 Masters Last chance 5p v *Atle von der Fehr NOR h2h 1470.72
2023-07-02 Swedish Open 2023 Masters Last chance 5p v Henri Virta h2h 1464.93
2023-07-01 Swedish Open 2023 Masters 2:nd chance 9p F *Niklas Sandqvist h2h 1459.74
2023-07-01 Swedish Open 2023 Masters Undefeated 13p F Cyrus Vafa h2h 1463.42
2022-07-24 Biljardpalatset 7p F David Asplund h2h 1468.54
2022-07-24 Biljardpalatset 7p v Michael Löfblad h2h 1472.21
2022-07-24 Biljardpalatset 7p v Alexandar Miletic h2h 1465.14
2022-07-03 Swedish Open 2022 Masters 2:nd chance 1/3 9p F *Chris Rogers (GB) h2h 1458.09
2022-07-03 Swedish Open 2022 Masters 2:nd chance 1/3 9p v Carlos Estenssoro h2h 1461.75
2022-07-03 Swedish Open 2022 Masters Undefeated 13p F Henri Virta h2h 1453.34
2021-12-05 Biljardpalatset 7p F Saeed Tarihi h2h 1458.74
2021-12-05 Biljardpalatset 7p v Siavash Hooshmand h2h 1462.78
2021-10-02 SM Consolation 9p F Baris Kayhan h2h 1457.83
2021-10-02 SM 2021 15p F Konrad Fröschl h2h 1463.56
2021-10-01 Warm Up 7p F Per-Ola Valfridsson h2h 1469.84
2019-06-01 SM 2019 Consolation 9p F Niklas Westin h2h 1473.38
2019-05-31 SM 2019 15p F Ola Hamring h2h 1477.14
2018-09-30 Swedish Open 2018 - TALENT 11p F Mattias Stahberg h2h 1482.31
2018-07-01 Söndagsturnering Biljardpalatset 7p v GM Thomas Rönn h2h 1488.74
2018-07-01 Söndagsturnering Biljardpalatset 7p v Peder Berkell h2h 1481.39
2018-07-01 Söndagsturnering Biljardpalatset 7p v Sven-Olav Norén h2h 1475.67
2018-03-26 GBG League Q4-17 7p v Michael Forsell h2h 1468.76
2018-03-26 GBG League Q4-17 7p v Michael Forsell h2h 1463.32
2018-03-26 GBG League Q1-18 11p F Rasoul Ghasemi h2h 1457.74
2018-03-26 GBG League Q1-18 11p v Rasoul Ghasemi h2h 1463.68
2018-03-26 GBG League Q1-18 11p F Magnus Helgesson h2h 1456.16
2018-03-26 GBG League Q4-17 7p F Gustav Haby h2h 1461.6
2018-03-26 GBG League Q1-18 11p F Magnus Helgesson h2h 1466.34
2018-03-26 GBG League Q4-17 7p v Gustav Haby h2h 1471.98
2018-03-26 GBG League Q4-17 7p F Anders Jönsson h2h 1466.08
2018-03-26 GBG League Q4-17 7p v Anders Jönsson h2h 1471.35
2018-03-26 GBG League Q1-18 11p v Gustav Haby h2h 1465.95
2018-03-26 GBG League Q1-18 11p v Gustav Haby h2h 1458.18
2017-10-08 GBG League Q3-17 11p F Michael Forsell h2h 1450.14
2017-10-08 GBG League Q3-17 11p F Michael Forsell h2h 1455.79
2017-10-08 GBG League Q3-17 11p v Jesper Carlsson h2h 1461.58
2017-10-08 GBG League Q3-17 11p F Jesper Carlsson h2h 1454.53
2017-10-08 GBG League Q3-17 11p v Pauli Kuikka h2h 1460.91
2017-10-08 GBG League Q3-17 11p F Pauli Kuikka h2h 1453.73
2016-09-18 SO Intermediate Last Chance 5p F Peder Berkell h2h 1459.98
2016-09-18 SO Intermediate Last Chance 5p v Moses Budak h2h 1464.07
2016-09-18 SO Intermediate Last Chance 5p ? Walk Over h2h 1458.31
2016-09-16 SO Intermediate Fighter 9p F Anders Rönn h2h 1458.31
2016-09-16 SO Intermediate Main 13p F Ola Hamring h2h 1464.39
2016-09-11 GBG BG League Q3 2016 11p F Marius Hentea h2h 1469.16
2016-09-11 GBG BG League Q3 2016 11p F Marius Hentea h2h 1474.82
2016-09-11 GBG BG League Q3 2016 11p F Mårten Tuorda h2h 1480.63
2016-09-11 GBG BG League Q3 2016 11p v Mårten Tuorda h2h 1487.33
2016-09-11 GBG BG League Q3 2016 11p F Olof Grände h2h 1480.6
2016-09-11 GBG BG League Q3 2016 11p v Olof Grände h2h 1487.38
2016-06-26 GBG League Q2-2016 11p F Pauli Kuikka h2h 1480.72
2016-06-26 GBG League Q2-2016 11p v Pauli Kuikka h2h 1487.16
2016-06-26 GBG League Q2-2016 11p F Simon Bertilsson h2h 1480.15
2016-06-26 GBG League Q2-2016 11p v Simon Bertilsson h2h 1486.81
2016-06-26 GBG League Q2-2016 11p F Linda Wallin h2h 1480.03
2016-06-26 GBG League Q2-2016 11p F Linda Wallin h2h 1485.92
2016-03-22 Göteborg BGL Q1 DIV2 7p F Rasoul Ghasemi h2h 1491.96
2016-03-22 Göteborg BGL Q1 DIV2 7p F Rasoul Ghasemi h2h 1497.34
2016-03-22 Göteborg BGL Q1 DIV2 7p v Patrik Gullberg h2h 1502.85
2016-03-22 Göteborg BGL Q1 DIV2 7p v Mattias Stahberg h2h 1497.38
2016-03-22 Göteborg BGL Q1 DIV2 7p F Patrik Gullberg h2h 1491.98
2016-03-22 Göteborg BGL Q1 DIV2 7p F Mattias Stahberg h2h 1497.18
2016-01-09 GBG OPEN 2016 LAST CHANCE 5p F Henri Virta h2h 1502.49
2016-01-08 GBG OPEN 2016 FIGHTERS 7p F Mattias Stahberg h2h 1506.59
2016-01-08 GBG OPEN 2016 MAIN 9p F Johan Vehmanen h2h 1512.09
2015-12-20 GBG League Q4 7p F Olof Grände h2h 1518.22
2015-12-20 GBG League Q4 7p v Olof Grände h2h 1523.9
2015-12-20 GBG League Q4 7p v Simon Bertilsson h2h 1518.92
2015-12-20 GBG League Q4 7p v Simon Bertilsson h2h 1513.87
2015-12-20 GBG League Q4 7p v Pauli Kuikka h2h 1508.75
2015-12-20 GBG League Q4 7p F Pauli Kuikka h2h 1503.34
2015-10-04 SO Intermediate Last Chance 5p F Florin Sabau ROM h2h 1508.6
2015-10-04 SO Intermediate Last Chance 5p v Stig Landström h2h 1513.15
2015-10-04 SO Intermediate Last Chance 5p v Jon Jarl h2h 1507.91
2015-10-04 SO Intermediate Last Chance 5p ? Walk Over h2h 1503.16
2015-10-04 SO Intermediate Last Chance 5p v Jakob Karlsson h2h 1503.16
2015-10-03 SO Intermediate fighters 7p F Ian Lundgren h2h 1498.67
2015-10-02 SO Intermediate main 13p F Florin Sabau ROM h2h 1503.43
2015-09-20 GBG BG League Q3 11p v Simon Bertilsson h2h 1510.8
2015-09-20 GBG BG League Q3 11p F Olof Grände h2h 1504.15
2015-09-20 GBG BG League Q3 11p F Jesper Carlsson h2h 1511.41
2015-09-20 GBG BG League Q3 11p v Simon Bertilsson h2h 1518.74
2015-09-20 GBG BG League Q3 11p v Olof Grände h2h 1512.19
2015-09-20 GBG BG League Q3 11p F Jesper Carlsson h2h 1506.13
2015-07-05 GBG serieomgång 4 11p v Annica Gustavsson h2h 1513.67
2015-07-05 GBG serieomgång 4 11p v Mårten Tuorda h2h 1507.05
2015-07-05 GBG serieomgång 4 11p v Tamara Verdi h2h 1500.33
2015-05-15 GBG serieomgång 2 11p v Annica Gustavsson h2h 1493.62
2015-04-13 GBG serieomgång 1 11p F Tamara Verdi h2h 1486.73
2015-04-13 GBG serieomgång 1 11p F Mårten Tuorda h2h 1493.37