Aktuellt
SBGF-Shop
Kalender
Senaste nytt
Rating Top 5
SBGFClock
Martin Alm
  • Rating
  • 1642
  • Max rating
  • 1642 (2022-04-14)
  • Min rating
  • 1476 (1996-02-25)
  • Matcher
  • 307
  • Vinster
  • 171 (55.7%)
  • Meriter
  •  
  • Erfarenhet
  • 3133
  • SBGF-nr
  • 1134
  • Serielag
Graf
datum turnering resultat motståndare ranking
2022-04-14 UBGF Torsdagsturnering VT #10 7p v Razmik Mehrabi h2h 1641.91
2022-04-14 UBGF Torsdagsturnering VT #10 5p v Dennis Nilsson h2h 1637.79
2022-04-14 UBGF Torsdagsturnering VT #10 5p v Siavash Hooshmand h2h 1632.56
2015-09-23 UBGF Torsdagsturnering v. 14 (Monrad) 5p v Mattias Rosendal h2h 1629.47
2015-09-23 UBGF Torsdagsturnering v. 14 (Monrad) 5p v Cilla Clark h2h 1625.62
2015-09-23 UBGF Torsdagsturnering v. 14 (Monrad) 5p F Mahmoud Gramin h2h 1622.06
2015-09-23 UBGF Torsdagsturnering v. 14 (Monrad) 5p v Simon Olsson h2h 1627.27
2015-09-10 UBGF Torsdagsturnering v. 37 (Monrad) 9p v Mikael Nilsson h2h 1624.25
2015-09-10 UBGF Torsdagsturnering v. 37 (Monrad) 7p v Mikael Nilsson h2h 1617.95
2015-09-10 UBGF Torsdagsturnering v. 37 (Monrad) 7p v Cilla Clark h2h 1612.34
2015-09-10 UBGF Torsdagsturnering v. 37 (Monrad) 7p F Mahmoud Gramin h2h 1608.21
2015-05-28 UBGF Poängjaktslutspelet Våren 2015 9p F Mattias Rosendal h2h 1614.4
2015-05-28 UBGF Poängjaktslutspelet Våren 2015 9p v Azam Kabire h2h 1621.43
2015-05-21 UBGF Torsdagsturnering v. 21 (Monrad) 9p v Mahmoud Gramin h2h 1617.27
2015-05-21 UBGF Torsdagsturnering v. 21 (Monrad) 5p v Cilla Clark h2h 1612.55
2015-05-21 UBGF Torsdagsturnering v. 21 (Monrad) 5p v Niklas Farhat h2h 1608.84
2015-05-21 UBGF Torsdagsturnering v. 21 (Monrad) 5p F Ali Marankoz h2h 1604.54
2015-05-21 UBGF Torsdagsturnering v. 21 (Monrad) 5p F Mahmoud Gramin h2h 1607.99
2015-05-14 UBGF Torsdagsturnering v. 20 7p v Niklas Farhat h2h 1613.25
2015-05-14 UBGF Torsdagsturnering v. 20 7p F Mahmoud Gramin h2h 1608.23
2015-05-14 UBGF Torsdagsturnering v. 20 7p F Ali Marankoz h2h 1614.63
2015-04-23 UBGF Torsdagsturnering v. 17(Monrad) 9p v Cilla Clark h2h 1618.64
2015-04-23 UBGF Torsdagsturnering v. 17(Monrad) 7p v Cilla Clark h2h 1613.92
2015-04-23 UBGF Torsdagsturnering v. 17(Monrad) 7p v Azam Kabire h2h 1609.55
2015-04-23 UBGF Torsdagsturnering v. 17(Monrad) 7p F Mahmoud Gramin h2h 1605.54
2015-04-16 UBGF Torsdagsturnering v. 16 9p v Simon Olsson h2h 1612.18
2015-04-16 UBGF Torsdagsturnering v. 16 9p v Ali Marankoz h2h 1608.53
2015-04-16 UBGF Torsdagsturnering v. 16 9p v Cilla Clark h2h 1600.58
2015-04-02 UBGF Torsdagsturnering v. 14 9p v Cilla Clark h2h 1595.68
2015-04-02 UBGF Torsdagsturnering v. 14 9p v Simon Olsson h2h 1590.61
2015-04-02 UBGF Torsdagsturnering v. 14 9p v Azam Kabire h2h 1586.79
2015-03-26 UBGF Torsdagsturnering v. 13 9p F Mikael Nilsson h2h 1582.14
2015-03-19 UBGF Torsdagsturnering v. 12 (Monrad) 5p F Simon Olsson h2h 1587.4
2015-03-19 UBGF Torsdagsturnering v. 12 (Monrad) 5p F Ali Marankoz h2h 1593.26
2015-03-19 UBGF Torsdagsturnering v. 12 (Monrad) 5p F Azam Kabire h2h 1596.63
2015-03-19 UBGF Torsdagsturnering v. 12 (Monrad) 5p v Mahmoud Gramin h2h 1601.98
2015-03-19 UBGF Torsdagsturnering v. 12 (Monrad) 5p v Simon Olsson h2h 1598.31
2015-03-05 UBGF Torsdagsturnering v. 10 9p F Mattias Rosendal h2h 1595.21
2015-03-05 UBGF Torsdagsturnering v. 10 9p v Niklas Farhat h2h 1602.27
2015-02-19 UBGF Torsdagsturnering v. 8 9p F Ali Marankoz h2h 1596.24
2015-02-15 Uppsalamästerskapet 2015 19p v Mikael Nilsson h2h 1600.69
2015-02-15 Uppsalamästerskapet 2015 17p v Ali Marankoz h2h 1589.82
2015-02-15 Uppsalamästerskapet 2015 15p v Azam Kabire h2h 1578.12
2015-01-18 Inte Uppsalamästerskapet (Monrad) 5p v Mahmoud Gramin h2h 1572.41
2015-01-18 Inte Uppsalamästerskapet (Monrad) 5p F Mikael Nilsson h2h 1568.4
2015-01-18 Inte Uppsalamästerskapet (Monrad) 5p F Niklas Farhat h2h 1572.17
2015-01-18 Inte Uppsalamästerskapet (Monrad) 5p v Ali Marankoz h2h 1576.35
2014-11-27 UBGF Torsdagsturnering v. 48 9p v Mahmoud Gramin h2h 1570.79
2014-11-27 UBGF Torsdagsturnering v. 48 9p v Mehmet Kirik h2h 1565.26
2014-11-27 UBGF Torsdagsturnering v. 48 9p v Okänd 1500 h2h 1559.33
2007-12-10 Stockholmsserien Div. 3 13p v Tomas Möllerström h2h 1553.88
2007-11-26 Stockholmsserien Div. 3 13p v Micke Lindblom h2h 1548.17
2007-11-19 Stockholmsserien Div. 3 13p v Kristoffer Schultz h2h 1541.26
2007-11-12 Stockholmsserien Div. 3 13p F Richard Nordling h2h 1534.05
2007-10-29 Stockholmsserien Div. 3 13p v Stefan Lundh h2h 1541.68
2007-10-21 Oktoberrusket 13p F Pia Sevelin h2h 1535.59
2007-10-08 Stockholmsserien Div. 3 13p v Fredrik Rönnlund h2h 1544.57
2007-10-07 Dr Dägges Beska Droppar 13p F Konrad Fröschl h2h 1535.77
2007-10-01 Stockholmsserien Div. 3 13p v Stefan Lundgren h2h 1542.98
2007-09-24 Stockholmsserien Div. 3 13p v Mikael Nilsson h2h 1537.21
2007-09-23 Snake Cup 13p F Börje Sundbom h2h 1530.7
2007-09-23 Snake Cup 13p v Sven-Olav Norén h2h 1536.98
2007-09-09 Williams Cup Cons. 7p F Elle Wågström h2h 1526.54
2007-09-09 Williams Cup 13p F Dennis Nilsson h2h 1532.24
2007-06-02 Svenska Mästerskapet 15p F Håkan Åkerstrand h2h 1538.6
2007-06-02 Svenska Mästerskapet 15p v Oscar Carlsson h2h 1547.4
2005-11-05 SO Advanced Consolation 7p F Mikael Enbom h2h 1537.81
2005-11-05 SO Advanced Consolation 7p v Stig Landström h2h 1542.56
2005-11-05 SO Advanced Consolation 7p v Ali Mirzazadeh h2h 1537.03
2005-11-04 Swedish Open Advanced 13p F Tomas Wallin h2h 1531.99
2005-08-28 Williams Cup 13p F Sven-Olav Norén h2h 1539.76
2005-08-28 Williams Cup 13p v Mikael Nilsson h2h 1545.14
2004-11-06 S.O. Advanced cons 13p F Okänd 1400 h2h 1538.6
2004-11-05 Swedish Open Advanced 13p F Bo Peterson h2h 1547.96
2004-10-10 Snake Cup 2004 11p F Thomas Welin h2h 1554.22
2004-10-10 Snake Cup 2004 11p v Lars Larsson h2h 1560.52
2004-06-13 Årsträtan 11p F Hamzeh Sabouri h2h 1554.7
2004-04-18 Wealth builder Cup 11p F Shahin Azami h2h 1562.7
2004-03-14 SM B-klass Consolation 9p v Cai Nielsen h2h 1569.69
2004-03-14 SM B-klass Consolation 7p v Niklas Lindeberg h2h 1564.3
2004-03-14 SM B-klass Consolation 5p v Hans Pettersson h2h 1559.13
2004-03-14 SM B-klass 13p F Ebbi Azizi h2h 1555.14
2004-03-14 SM B-klass 13p v Ulrika Hammarström h2h 1562.79
2004-01-31 PA von Rosen Memorial 11p F GM Thomas Rönn h2h 1556.15
2004-01-31 PA von Rosen Memorial 11p v Michael Löfblad h2h 1561.4
2004-01-31 PA von Rosen Memorial 11p v Björn Rye h2h 1553.86
2004-01-31 PA von Rosen Memorial 11p v Christina Gustafsson h2h 1548.22
2004-01-31 PA von Rosen Memorial 11p v Anette Haglund h2h 1542.16
2003-11-30 Adventaren 11p F Bo Peterson h2h 1536.4
2003-11-16 Fort och fel 13p F Marvin Khattar h2h 1541.6
2003-11-09 Dr Dägges bäska droppar 13p F GM Jörgen Granstedt h2h 1548.68
2003-03-02 Vårrullen 13p F Okänd 1500 h2h 1553.94
2003-02-16 Tre Remmare A-Klass 13p F Shahin Azami h2h 1562.08
2003-02-16 Tre Remmare A-Klass 13p v Håkan Jegendal h2h 1570.21
2002-11-02 So Intermediate Consolation 17p F Liz Granstedt h2h 1562.81
2002-11-02 So Intermediate Consolation 15p v Okänd 1600 h2h 1572.36
2002-11-02 So Intermediate Consolation 13p v Jonas Löfblad h2h 1563.99
2002-11-02 So Intermediate Consolation 11p v Mats Sandberg h2h 1554.73
2002-11-01 SO Intermediate 13p F Jörgen Holm h2h 1548.69
2002-06-16 Williams cup 2002 13p F Ulf Kristiansson h2h 1556.89
2002-06-16 Williams cup 2002 11p v Dan Sandberg h2h 1563.64
2002-05-18 Regatta Open - 2002 13p F Mahmoud Mansour h2h 1557.03
2002-05-18 Regatta Open - 2002 13p v Kjell Jernselius h2h 1564.8
2002-05-18 Regatta Open - 2002 13p v Bo VIBERG h2h 1558.41
2002-05-18 Regatta Open - 2002 13p v Mats Lundström h2h 1551.67
2002-02-24 Stockholm Open 2002 13p F GM Lars Degerman h2h 1545.29
2002-02-24 Stockholm Open 2002 11p v Cai Nielsen h2h 1551.02
2001-05-31 Williams Cup 11p F Hassan ARAM h2h 1545.08
2001-05-31 Williams Cup 11p v Johan Aschan h2h 1552.81
2000-11-03 Swedish Open Intermediate 2000 17p F Foreigner Interm h2h 1545.76
2000-11-03 Swedish Open Intermediate 2000 15p v Bo Peterson h2h 1553.09
2000-11-03 Swedish Open Intermediate 2000 15p v Yassin TABA h2h 1545.53
2000-11-03 Swedish Open Intermediate 2000 15p v Okänd 1500 h2h 1538.17
2000-10-29 Williams Cup 2000 9p F Michael Löfblad h2h 1530.96
2000-10-29 Williams Cup 2000 5p F Rolf HOLMSTRÖM h2h 1536.48
2000-10-29 Williams Cup 2000 5p v Rikard Åberg h2h 1540.6
2000-10-29 Williams Cup 2000 5p F Michael Löfblad h2h 1536.42
2000-10-29 Williams Cup 2000 5p v Mahmoud Gramin h2h 1540.68
2000-10-29 Williams Cup 2000 5p v Jonas Skyllermark h2h 1536.57
2000-10-29 Williams Cup 2000 5p F Henrik Hartman h2h 1533.05
2000-08-27 Ljunglöfs Stor Pris 11p F Per Bexander h2h 1537.1
2000-04-03 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Anders MAGNUSSON h2h 1545.07
2000-03-27 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Richard Grähs h2h 1539.09
2000-03-24 Williams Cup 11p F Einar Tryggvason h2h 1532.11
2000-03-20 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Claes SÖDERBERG h2h 1537.36
2000-01-31 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Jonas STENMARK h2h 1545.36
2000-01-10 Uppsalaserien 97/98 13p v Hassan ARAM h2h 1552.93
1999-12-05 Williams cup 11p F Teo Hjertén h2h 1546.99
1999-11-14 Uppsala Open (Monrad) 11p F Johan Aschan h2h 1554.47
1999-11-14 Uppsala Open (Monrad) 11p v Marvin Khattar h2h 1561.34
1999-11-14 Uppsala Open (Monrad) 9p v Göran Karlsson h2h 1554.62
1999-11-14 Uppsala Open (Monrad) 5p F Marvin Khattar h2h 1548.1
1999-11-14 Uppsala Open (Monrad) 5p v Josef Ekrelius h2h 1552.59
1999-11-14 Uppsala Open (Monrad) 5p F Okänd 1500 h2h 1548.58
1999-11-14 Uppsala Open (Monrad) 5p v Ulf Ring h2h 1553.35
1999-11-14 Uppsala Open (Monrad) 5p F GM Thomas Rönn h2h 1549.41
1999-11-14 Uppsala Open (Monrad) 5p v Johan Aschan h2h 1553.25
1999-03-29 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Claes TORNBERG h2h 1548.95
1999-03-22 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Patrick Svensson h2h 1540.9
1999-03-15 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Mats Sjöberg h2h 1547.68
1999-03-08 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Jan Sundberg h2h 1541.05
1999-03-01 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Magnus Nilsson h2h 1548.12
1999-02-22 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Rolf HOLMSTRÖM h2h 1556.8
1999-02-15 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Roger Alsin h2h 1563.69
1999-02-08 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Jan Johansson h2h 1556.62
1999-02-01 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Christer GRANBERG h2h 1564.19
1999-01-25 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Peter Landberg h2h 1558.75
1999-01-11 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Björn NORDSTRÖM h2h 1565.81
1998-11-30 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Magnus Nilsson h2h 1558.81
1998-11-29 Uppsala Open 5p F Einar Tryggvason h2h 1553.01
1998-11-29 Uppsala Open 5p F Ulf Kristiansson h2h 1556.96
1998-11-29 Uppsala Open 5p F Bo Adler h2h 1561.28
1998-11-29 Uppsala Open 5p v Marvin Khattar h2h 1565.77
1998-11-29 Uppsala Open 5p v Susanne KÖBLER h2h 1561.35
1998-11-29 Uppsala Open 5p F Hassan ARAM h2h 1557.3
1998-11-23 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Annika Tängström h2h 1562.26
1998-11-09 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v GM Thomas Rönn h2h 1571.08
1998-11-02 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Robert KEMI h2h 1563.56
1998-10-26 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Bo Söderlind h2h 1571.92
1998-10-19 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Mick FLYNN h2h 1565.64
1998-10-12 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Jonas Skyllermark h2h 1559.32
1998-10-05 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Jan Johansson h2h 1568.53
1998-09-28 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Mahmoud Mansour h2h 1576.34
1998-09-21 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Henrik Hartman h2h 1569.89
1998-09-14 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Stefan Lundh h2h 1577.03
1998-04-07 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p F Tomas WAHLGREN h2h 1585.3
1998-04-01 Uppsalaserien våren -98 mars-maj 13p F Einar Tryggvason h2h 1594.16
1998-04-01 Uppsalaserien våren -98 mars-maj 13p v Josef Ekrelius h2h 1600.94
1998-03-31 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Bernt-Åke Hamstad h2h 1595.26
1998-03-24 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Pierre Lundqvist h2h 1589.41
1998-03-17 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Lars Lovius h2h 1582.5
1998-03-10 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Mikael PETTERSSON h2h 1575.97
1998-03-03 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p F Ronny BISTRÖM h2h 1570.82
1998-02-24 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p F Björn NORDSTRÖM h2h 1579.65
1998-02-10 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Robert KEMI h2h 1588.13
1998-02-09 Uppsalaserien 97/98 13p v Thomas CARLSTEN h2h 1582.27
1998-02-03 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Ian Lundgren h2h 1577.13
1998-01-27 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Marino FERRERI h2h 1569.96
1998-01-26 Uppsalaserien 97/98 13p v Susanne KÖBLER h2h 1564.54
1998-01-13 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Lennart VINGHED h2h 1558.07
1997-12-21 SM Last chance 97 11p v Kjell Jernselius h2h 1551.58
1997-12-21 SM Last chance 97 9p v Marvin Khattar h2h 1546.19
1997-12-21 SM Last chance 97 9p v Fredrik Reinholdson h2h 1540.53
1997-12-20 Svenskt Mästerskap 1997 15p F Jan Johansson h2h 1533.37
1997-12-15 Uppsalaserien 97/98 13p F Einar Tryggvason h2h 1540.98
1997-12-14 Lusserullen 11p F Mats Carlsson h2h 1546.52
1997-12-14 Lusserullen 11p v Einar Tryggvason h2h 1552.71
1997-12-09 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p F Håkan Jegendal h2h 1544.55
1997-12-02 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Håkan KARLSSON h2h 1551.81
1997-12-01 Uppsalaserien 97/98 13p v Johan NILSSON h2h 1544.24
1997-11-25 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Johan ERIKSSON * h2h 1537.17
1997-11-18 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Michael KELDERER h2h 1529.4
1997-11-17 Uppsalaserien 97/98 13p F Mats BERLING h2h 1522.64
1997-11-11 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p F Robert KEMI h2h 1530.67
1997-11-04 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Fredrik MARNBY h2h 1538.75
1997-11-03 Uppsalaserien 97/98 13p v Mahmoud Gramin h2h 1531.9
1997-10-31 Swedish Open Intermediate Cons. 11p F Foreigner Interm h2h 1525.28
1997-10-30 Swedish Open Intermediate 15p F Johan SYLVAN h2h 1531.05
1997-10-28 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Anders IVARSSON h2h 1539.79
1997-10-26 Enterprize 11p F Henrik Hartman h2h 1533.73
1997-10-26 Enterprize 11p v Marcus EEK h2h 1539.27
1997-10-26 Enterprize 11p v Shahin Azami h2h 1532.97
1997-10-21 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p F Jon Kihlman h2h 1526.37
1997-10-20 Uppsalaserien 97/98 13p v Christer KVARNSTRÖM h2h 1534
1997-10-19 Stockholm Monrad 97-3 7p F Shahin Azami h2h 1526.8
1997-10-19 Stockholm Monrad 97-3 7p v Teo Hjertén h2h 1532.2
1997-10-19 Stockholm Monrad 97-3 7p v Dan Sandberg h2h 1527.22
1997-10-19 Stockholm Monrad 97-3 5p v Stefan RINGQVIST h2h 1521.55
1997-10-19 Stockholm Monrad 97-3 5p v Dennis CLAUS h2h 1517.08
1997-10-19 Stockholm Monrad 97-3 5p F Mahmoud Mansour h2h 1512.49
1997-10-19 Stockholm Monrad 97-3 5p v Sven-Åke CEDERBERG h2h 1516.81
1997-10-19 Stockholm Monrad 97-3 5p F Ulf Kristiansson h2h 1512.33
1997-10-19 Stockholm Monrad 97-3 5p v Karin AXELSSON h2h 1516.62
1997-10-14 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p F Håkan SUNDIN h2h 1512.16
1997-10-07 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Marianne Nygård h2h 1518.81
1997-10-06 Uppsalaserien 97/98 13p v Dennis Nilsson h2h 1512.32
1997-09-30 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p F Inger Ekrem h2h 1505.2
1997-09-23 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p F P-O BORGLUND h2h 1512.28
1997-09-07 Sky open 11p F Patrik Thelin h2h 1519.98
1997-08-31 Ljunglöfs Stora Pris 11p F Börje Sundbom h2h 1525.81
1997-05-04 Rem Rem Cup Alpha 11p F Jan Sundberg h2h 1532.04
1997-05-04 Rem Rem Cup Alpha 11p v Roger JACOBSSON h2h 1539.1
1997-05-04 Rem Rem Cup Alpha 11p v Rita LÖNNROTH h2h 1532.97
1997-04-27 Uppsalaserien 96/97 13p v Kurt SKOGLUND h2h 1527.05
1997-04-13 Pripps open 11p F Ulf Kristiansson h2h 1520.36
1997-04-07 Uppsalaserien 96/97 13p F Dan Sandberg h2h 1527.17
1997-04-06 Kortoxen cup 5p v GM Thomas Rönn h2h 1534.3
1997-04-06 Kortoxen cup 7p v GM Thomas Rönn h2h 1529.68
1997-04-06 Kortoxen cup 7p F GM Thomas Rönn h2h 1524.1
1997-04-06 Kortoxen cup 5p v Leo WAGENIUS h2h 1529.18
1997-04-06 Kortoxen cup 7p v Leo WAGENIUS h2h 1525.04
1997-04-06 Kortoxen cup 7p F Leo WAGENIUS h2h 1520.13
1997-04-06 Kortoxen cup 7p v Börje Sundbom h2h 1525.9
1997-04-06 Kortoxen cup 7p v Börje Sundbom h2h 1520.22
1997-04-06 Kortoxen cup 5p v Daniel Cronholm h2h 1514.44
1997-04-06 Kortoxen cup 7p F Daniel Cronholm h2h 1509.98
1997-04-06 Kortoxen cup 7p v Daniel Cronholm h2h 1515.37
1997-04-06 Kortoxen cup 5p v Peter Karlsson h2h 1510.1
1997-04-06 Kortoxen cup 7p v Peter Karlsson h2h 1505.59
1997-04-06 Kortoxen cup 7p F Peter Karlsson h2h 1500.17
1997-03-10 Uppsalaserien 96/97 13p v Mikael ANDERSSON h2h 1505.41
1997-02-10 Uppsalaserien 96/97 13p F Ulf Kristiansson h2h 1498.74
1997-01-27 Uppsalaserien 96/97 13p F Lars Kjestrup h2h 1506.23
1997-01-18 Masters 96 5p F Fredrik Reinholdson h2h 1513.5
1997-01-18 Masters 96 5p F Fredrik Reinholdson h2h 1517.46
1997-01-18 Masters 96 5p F Fredrik Reinholdson h2h 1521.47
1997-01-18 Masters 96 5p v Fredrik Reinholdson h2h 1525.52
1997-01-13 Uppsalaserien 96/97 13p v Kalle KALLÉN h2h 1520.57
1997-01-12 P-A von Rosen Memorial 11p F Ralf Åkesson h2h 1513.9
1997-01-12 P-A von Rosen Memorial 11p v Robert Ricciuti h2h 1520.09
1996-12-16 Uppsalaserien 96/97 13p F Einar Tryggvason h2h 1513.14
1996-12-14 Lusserullen 13p F Ola Hamring h2h 1519.92
1996-12-14 Lusserullen 13p v Patrik Thelin h2h 1526.41
1996-12-08 Uppsala open monrad 11p F Fredrik Reinholdson h2h 1519.04
1996-12-08 Uppsala open monrad 5p v Göran Karlsson h2h 1524.77
1996-12-08 Uppsala open monrad 5p F Ola Hamring h2h 1520.3
1996-12-08 Uppsala open monrad 5p v Juha Karlsson h2h 1524.6
1996-12-08 Uppsala open monrad 5p F Einar Tryggvason h2h 1520.39
1996-12-08 Uppsala open monrad 5p v Patrick Svensson h2h 1524.71
1996-12-08 Uppsala open monrad 5p v Stefan Lundh h2h 1520.05
1996-11-30 Broadcast classic 13p F Patrik Thelin h2h 1515.81
1996-11-18 Uppsalaserien 96/97 13p v Thomas CARLSTEN h2h 1523.16
1996-11-17 Murphys meeting 13p F Michael Löfblad h2h 1516.71
1996-11-17 Murphys meeting 13p v Camil Danielewicz h2h 1522.98
1996-11-04 Uppsalaserien 96/97 13p F Göran Karlsson h2h 1516.05
1996-11-03 Last chance i SM 9p v Einar Tryggvason h2h 1524.01
1996-11-03 Last chance i SM 9p v Bertil SÖDERBERG h2h 1517.62
1996-11-03 Last chance i SM 9p v Patrick Linderoth h2h 1511.76
1996-11-03 Last chance i SM 9p v Ulf GULLBERG h2h 1506.68
1996-11-02 SM i Backgammon 13p F Börje Sundbom h2h 1500.91
1996-10-28 Malmöserien hösten 1-96 13p F Shahriar HEDAJAT h2h 1507.93
1996-10-21 Uppsalaserien 96/97 13p F Susanne KÖBLER h2h 1515.37
1996-10-19 Matchpoint cup 13p F Patrick Svensson h2h 1523.45
1996-10-07 Uppsalaserien 96/97 13p v Lars Kjestrup h2h 1530.68
1996-09-29 Höstrullen 11p F GM Thomas Rönn h2h 1523.55
1996-09-29 Höstrullen 11p v Ola Hamring h2h 1530.28
1996-09-29 Höstrullen 11p v Göran Andersson h2h 1523.56
1996-09-15 Camelbird Prize 11p F Bo Adler h2h 1517.4
1996-09-01 Hippo Prize 11p F Ola Hamring h2h 1524.32
1996-08-18 Elephant Prize 11p v David Asplund h2h 1531.22
1996-08-18 Elephant Prize 11p v Claes TORNBERG h2h 1524.52
1996-08-18 Elephant Prize 11p v Marvin Khattar h2h 1517.57
1996-08-18 Elephant Prize 11p v Rolf HOLMSTRÖM h2h 1511.31
1996-08-04 Skunk Prize 11p F Marvin Khattar h2h 1504.34
1996-08-04 Skunk Prize 11p v Tommy Benet Rundquist h2h 1511.44
1996-06-15 SO Intermidiate Consolation 13p F Peter Karlsson h2h 1505.26
1996-06-15 SO Intermidiate Consolation 13p v Foreigner Interm h2h 1512.75
1996-06-15 SO Intermidiate Consolation 11p v Camilla KOCH h2h 1504.13
1996-06-14 Swedish Open Intermidiate 13p F Patrik Thelin h2h 1497.87
1996-06-14 Swedish Open Intermidiate 13p v Peter Karlsson h2h 1504.3
1996-06-02 Mosebackerullen 96 11p F Leo WAGENIUS h2h 1497.25
1996-04-15 Uppsalaserien 96 13p v Dan Sandberg h2h 1504.19
1996-03-25 Uppsalaserien 96 13p v Susanne KÖBLER h2h 1496.45
1996-03-11 Uppsalaserien 96 13p v Stefan LEHMAN h2h 1489.4
1996-03-09 Moneymoon Invitational 11p F Anders NILSSON h2h 1482.03
1996-02-26 Uppsalaserien 96 13p v *Cilla FREIMAN h2h 1488.4
1996-02-25 Rackis Open 96 5p v Ulf CARLSTEN h2h 1480.93
1996-02-25 Rackis Open 96 5p F Reza GOLI h2h 1476.34
1996-02-25 Rackis Open 96 5p v Hamid Sajadi h2h 1480.7
1996-02-25 Rackis Open 96 5p F Hans Moberg h2h 1476.11
1996-02-25 Rackis Open 96 5p F Daniel FREIMAN h2h 1480.47
1996-02-12 Uppsalaserien 96 13p F Lars Kjestrup h2h 1484.74
1996-02-11 Pripps Stockholm open 11p F Anders MAGNUSSON h2h 1491.94
1996-01-29 Uppsalaserien 96 13p F Mikael ANDERSSON h2h 1498.44
1996-01-28 PA von Rosen Memorial 9p F Rolf HOLMSTRÖM h2h 1505.74
1996-01-28 PA von Rosen Memorial 9p v GM Thomas Rönn h2h 1511.88
1996-01-28 PA von Rosen Memorial 9p v John Dahlberg h2h 1505.85