Mohamad Badiei
1810
GM Roland Sahlén
1782
GM Jörgen Granstedt
1776
Johan Norberg
1762
Henrik Hartman
1749
GM Lars Degerman
- Rating
- 1660
- Max rating
- 1827 (2003-03-09)
- Min rating
- 1500 (1996-01-15)
- Matcher
- 985
- Vinster
- 596 (60.5)
- Meriter
- Erfarenhet
- 11115
- SBGF-nr
- 64
- Serielag
- Alexander Lucas
datum | turnering | resultat | matchlängd | head-2-head | motståndare | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-09 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Jalil Kiabi | 1660.43 |
2024-08-18 | SM 2nd Chance 2024 | F | 9p | h2h | Rikard Åberg | 1667.38 |
2024-08-18 | SM 2nd Chance 2024 | v | 9p | h2h | Siavash Hooshmand | 1674.63 |
2024-08-18 | SM 2nd Chance 2024 | v | 9p | h2h | Linnea Edlund | 1669.51 |
2024-08-18 | SM 2nd Chance 2024 | v | 9p | h2h | Sven-Olav Norén | 1665.73 |
2024-08-18 | SM Undefeated 2024 | F | 13p | h2h | Harry Javadi | 1659.85 |
2024-07-14 | SO 2024 Masters Last chance | F | 5p | h2h | Patrick Kimari | 1670.12 |
2024-07-13 | SO 2024 Masters 2nd chance 7 | F | 9p | h2h | George Simpson (TR) | 1674.48 |
2024-07-12 | SO 2024 Masters Undefeated | F | 13p | h2h | Wolfgang Bacher (AT) | 1682.15 |
2024-07-12 | SO 2024 Masters Undefeated | v | 13p | h2h | Jamshid Arani | 1688.92 |
2024-07-12 | SO 2024 Masters Undefeated | v | 13p | h2h | Azad Kabodi | 1681.55 |
2024-07-12 | SO 2024 Masters Undefeated | v | 13p | h2h | Jostein Flood (NO) | 1674.43 |
2024-07-11 | SO 2024 Seniors | F | 7p | h2h | Andrew Darby (UK) | 1666.72 |
2024-04-21 | Årsträtan | F | 9p | h2h | Mohamad Badiei | 1672.6 |
2024-04-21 | Årsträtan | v | 9p | h2h | Bo Adler | 1678.31 |
2024-04-15 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Bjørnar Kristoffersen | 1672.19 |
2024-04-14 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Sven-Olav Norén | 1666.16 |
2024-04-14 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Marvin Khattar | 1671.5 |
2024-04-14 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Per Stenberg | 1666.05 |
2024-04-08 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | GM Roland Sahlén | 1660.71 |
2024-03-11 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | David Asplund | 1651.6 |
2024-02-26 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Nenne Grkovic | 1644.12 |
2024-02-19 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Rickard Donatello | 1652.06 |
2024-02-05 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Ian Lundgren | 1661.36 |
2024-01-29 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Johan Norberg | 1654.72 |
2023-12-04 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Sven-Olav Norén | 1660.23 |
2023-11-20 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Per Stenberg | 1651.81 |
2023-10-30 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Konrad Fröschl | 1658.95 |
2023-10-16 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Ola Hamring | 1652.57 |
2023-10-15 | Sahlén cup lb Consolation | F | 7p | h2h | Daniel Robertsson | 1660.39 |
2023-10-15 | Sahlén cup lb Consolation | v | 7p | h2h | Ulrika Hammarström | 1667.11 |
2023-10-14 | Sahlén cup | F | 11p | h2h | Mohamad Badiei | 1663.02 |
2023-09-25 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Wolfram Dahlström | 1669.63 |
2023-09-18 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Joakim Tengstrand | 1664.63 |
2023-09-04 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Marvin Khattar | 1670.88 |
2023-08-06 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Azad Kabodi | 1677.5 |
2023-07-02 | Swedish Open 2023 Masters Last chance | F | 5p | h2h | GM Thomas Tenland | 1683.32 |
2023-07-01 | Swedish Open 2023 Masters 2:nd chance | F | 9p | h2h | Tristan Remille (FR) | 1688.34 |
2023-07-01 | Swedish Open 2023 Masters Undefeated | F | 13p | h2h | Stefan Hörbing | 1693.25 |
2023-07-01 | Swedish Open 2023 Masters Undefeated | v | 13p | h2h | Lena Sahlen | 1701.18 |
2023-03-20 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | GM Roland Sahlén | 1696.04 |
2023-03-13 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Shahin Azami | 1702.4 |
2023-02-20 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Peter Karlsson | 1709.25 |
2023-02-13 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Niklas Westin | 1716.92 |
2023-01-30 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | David Brant-Lundin | 1709.53 |
2023-01-09 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | GM Johan Moazed | 1718.02 |
2022-12-05 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Konrad Fröschl | 1710.57 |
2022-11-07 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Joel Sundberg | 1704.79 |
2022-10-31 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Henri Virta | 1697.93 |
2022-10-24 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Peter Karlsson | 1691.65 |
2022-10-10 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Saeed Tarihi | 1684.32 |
2022-09-26 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Tobias Schön | 1678.12 |
2022-09-12 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Kim Westerlundh | 1686.8 |
2022-07-03 | Super Jackpot 1 | F | 11p | h2h | Geir Pedersen | 1679.41 |
2022-07-03 | Super Jackpot 1 | v | 11p | h2h | Jon-Kristian Røyset (NO) | 1685.86 |
2022-07-03 | Super Jackpot 1 | v | 11p | h2h | Stevan Hammond | 1677.71 |
2022-07-03 | Swedish Open 2022 Masters 2:nd chance 2/3 | F | 9p | h2h | Claus Elken | 1670.71 |
2022-07-03 | Swedish Open 2022 Masters 2:nd chance 2/3 | v | 9p | h2h | *Jostein Flood | 1676.85 |
2022-07-03 | Swedish Open 2022 Masters Undefeated | F | 13p | h2h | David Bartoletti | 1670.54 |
2022-05-15 | Biljardpalatset | F | 9p | h2h | Conny Eriksson | 1677.3 |
2022-05-15 | Biljardpalatset | v | 9p | h2h | Åsa Söderberg | 1682.93 |
2022-05-09 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Tobias Schön | 1679.2 |
2022-05-02 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Eva Castensson | 1688.06 |
2022-04-25 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Moses Budak | 1682.57 |
2022-04-18 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Baris Kayhan | 1674.78 |
2022-04-04 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Peter Karlsson | 1683.79 |
2022-03-28 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Nils Rutstam | 1691.01 |
2022-03-14 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Wolfram Dahlström | 1686.41 |
2022-03-07 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | GM Jörgen Granstedt | 1681.5 |
2022-02-21 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Nenne Grkovic | 1672.47 |
2022-02-14 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | GM Roland Sahlén | 1681.51 |
2021-11-29 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Moses Budak | 1687.14 |
2021-11-27 | Sahlén Cup | F | 9p | h2h | GM Thomas Rönn | 1694.55 |
2021-11-22 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Torbjörn Zethelius | 1700.05 |
2021-11-01 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Sven-Olav Norén | 1694.45 |
2021-10-25 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Bahram Khalagi | 1686.56 |
2021-10-18 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | GM Jörgen Granstedt | 1679.92 |
2021-10-11 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | David Brant-Lundin | 1671.32 |
2021-10-02 | SM Consolation | F | 9p | h2h | Tommy Berggren | 1664.67 |
2021-10-02 | SM Consolation | v | 9p | h2h | Mats Westin | 1670 |
2021-10-02 | SM 2021 | F | 15p | h2h | Michael Löfblad | 1664.38 |
2021-10-02 | SM 2021 | v | 15p | h2h | Bitte Wärme | 1672.65 |
2021-10-01 | Superjack1 | F | 9p | h2h | Patrick Kimari | 1667.97 |
2021-09-27 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Elle Wågström | 1673.86 |
2021-09-20 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Mats Karlholm | 1667.44 |
2021-09-13 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | GM Johan Moazed | 1675.84 |
2020-11-05 | Ranking-1000 | F | 9p | h2h | Michael Löfblad | 1684.02 |
2020-10-19 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Alexandar Miletic | 1690.73 |
2020-10-18 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Stefan Zimmerman | 1698.1 |
2020-10-12 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | GM Jörgen Granstedt | 1705.6 |
2020-10-05 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Wolfram Dahlström | 1697.97 |
2020-09-28 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Marvin Khattar | 1693.31 |
2020-09-19 | SM consolation | F | 9p | h2h | Bjørnar Kristoffersen | 1687.18 |
2020-09-19 | SM consolation | v | 9p | h2h | Johan Stenis | 1694.52 |
2020-09-19 | SM main | F | 15p | h2h | Bo Adler | 1690.19 |
2020-09-14 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Stefan Möller | 1699.97 |
2020-09-07 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Helén Andersson | 1694.89 |
2020-04-19 | Söndagsturnering | F | 7p | h2h | Cyrus Vafa | 1704.62 |
2020-04-19 | Söndagsturnering | v | 7p | h2h | Bo Adler | 1710.56 |
2020-04-19 | Söndagsturnering | v | 7p | h2h | Hannu Hakala | 1706.11 |
2020-03-29 | Söndagsturnering | F | 7p | h2h | Mohamad Badiei | 1702.93 |
2020-03-02 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Wolfram Dahlström | 1707.64 |
2020-02-17 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Pavel Bielewicz | 1703.34 |
2020-01-27 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Stefan Cvetkovic | 1696.17 |
2020-01-13 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Cyrus Vafa | 1690.85 |
2019-12-16 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Mohamad Badiei | 1684.92 |
2019-12-01 | Adventaren | F | 7p | h2h | Monica Hyttmark | 1691.3 |
2019-11-25 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | GM Roland Sahlén | 1698.55 |
2019-11-18 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Mats Westin | 1704.77 |
2019-11-17 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Jan Bergström | 1698.67 |
2019-11-17 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | GM Jörgen Granstedt | 1694.66 |
2019-11-17 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Liz-Marie Granstedt | 1689.08 |
2019-11-17 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Lena Sahlen | 1685.38 |
2019-11-03 | Söndagsturnering | F | 7p | h2h | Peder Hammarberg | 1681.14 |
2019-10-28 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Jan Bergström | 1688.07 |
2019-10-21 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Conny Eriksson | 1683.29 |
2019-10-14 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Lena Sahlen | 1675.51 |
2019-10-07 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | David Brant-Lundin | 1669.91 |
2019-09-30 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Björn Ekström | 1678.49 |
2019-09-22 | Swedish Open 2019 - Admirals Trophy | F | 5p | h2h | Patrik Gullberg | 1672.92 |
2019-09-20 | Swedish Open 2019 - Champ Fighters | F | 7p | h2h | GM Johan Moazed | 1678.1 |
2019-09-20 | Swedish Open 2019 - Champ Fighters | v | 7p | h2h | Alexandra Knupfer (CHZ) | 1683.46 |
2019-09-20 | Swedish Open 2019 - Champ | F | 11p | h2h | Nick Blasier (USA) | 1677.99 |
2019-09-20 | Swedish Open 2019 - Champ | v | 11p | h2h | Eric McAlpine (UK) | 1684.43 |
2019-09-20 | Swedish Open 2019 - Champ | v | 11p | h2h | Cyrus Vafa | 1677.51 |
2019-09-09 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Cyrus Vafa | 1671.46 |
2019-05-12 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Tobias Ring | 1679.4 |
2019-03-25 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Pavel Bielewicz | 1686.57 |
2019-03-04 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Rikard Åberg | 1694.02 |
2019-02-11 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Oscar Carlsson | 1702.11 |
2019-01-28 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Parviz Nosrati | 1695.63 |
2019-01-14 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Sven-Olav Norén | 1704.64 |
2018-12-23 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | GM Thomas Rönn | 1712.13 |
2018-12-23 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Alexandar Miletic | 1705.96 |
2018-12-23 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Sven-Olav Norén | 1701.77 |
2018-12-10 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Johan Bynell | 1696.51 |
2018-11-12 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Bjørnar Kristoffersen | 1705.48 |
2018-10-22 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Moses Budak | 1714.77 |
2018-10-08 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Tommy Berggren | 1722.6 |
2018-10-01 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Esmail Mirazi | 1731.28 |
2018-09-17 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | GM Thomas Rönn | 1725.89 |
2018-09-09 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Bo Adler | 1732.74 |
2018-09-09 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Mami Akhlaghi Tehrani | 1738.78 |
2018-09-09 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Ali Tayer Farahani | 1734.66 |
2018-06-09 | SM consolation 2018 | F | 9p | h2h | David Asplund | 1731.13 |
2018-06-09 | SM consolation 2018 | v | 9p | h2h | Björn Ekström | 1738.04 |
2018-06-09 | SM consolation 2018 | v | 9p | h2h | Per-Ola Valfridsson | 1733.88 |
2018-06-09 | SM consolation 2018 | v | 9p | h2h | Laila Leonhardt | 1727.59 |
2018-06-09 | SM consolation 2018 | v | 9p | h2h | Nils Rutstam | 1723.21 |
2018-06-08 | SM Main 2018 | F | 15p | h2h | Bo Adler | 1719.79 |
2018-04-16 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Tommy Berggren | 1729.34 |
2018-03-26 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | David Asplund | 1723.09 |
2018-03-19 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Johan Westberg | 1731.75 |
2018-02-19 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Shahin Azami | 1724.91 |
2018-01-29 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Hassan Frutan | 1732.39 |
2017-12-11 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Tommy Berggren | 1728.35 |
2017-11-13 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Eva Castensson | 1737.23 |
2017-10-23 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Pär-Åke Mickelsson | 1747.88 |
2017-10-16 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Mohamad Badiei | 1758.65 |
2017-10-09 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Joel Sundberg | 1753.27 |
2017-09-25 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Mikael von Bargen | 1762.39 |
2017-09-18 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | GM Thomas Rönn | 1771.71 |
2017-01-30 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Olof Hultén | 1779 |
2017-01-16 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Mats Karlholm | 1772.81 |
2016-12-12 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Johan Westberg | 1767.95 |
2016-12-05 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Tomas Andersson | 1761.25 |
2016-11-21 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Mohamad Badiei | 1758.56 |
2016-11-14 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Konrad Fröschl | 1753.13 |
2016-10-10 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Olof Hultén | 1747.65 |
2016-10-03 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Esmail Mirazi | 1756.23 |
2016-10-02 | Höstrullen 2016 | F | 11p | h2h | Sven-Olav Norén | 1751.87 |
2016-10-02 | Höstrullen 2016 | v | 11p | h2h | Henri Virta | 1758.85 |
2016-10-02 | Höstrullen 2016 | v | 11p | h2h | Pia Sevelin | 1753.4 |
2016-10-02 | Höstrullen 2016 | v | 11p | h2h | Bjørnar Kristoffersen | 1749.46 |
2016-09-26 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | GM Roland Sahlén | 1745.71 |
2016-09-18 | SO Champion Last Chance | F | 5p | h2h | Shahin Azami | 1740.33 |
2016-09-16 | SO Champion Fighter | F | 11p | h2h | Manouchehr Parchami-Araghi | 1745.16 |
2016-09-16 | SO Champion Main | F | 15p | h2h | Linda Wallin | 1753.44 |
2016-09-12 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Sven-Olav Norén | 1765.06 |
2016-06-04 | SM Consolation | F | 7p | h2h | Conny Eriksson | 1774.01 |
2016-06-04 | SM Consolation | v | 7p | h2h | Esmail Mirazi | 1780.26 |
2016-06-04 | SM Consolation | v | 7p | h2h | Patrick Linderoth | 1776.64 |
2016-06-04 | SM Main | F | 15p | h2h | Hassan Davoody | 1772.67 |
2016-04-09 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Cyrus Vafa | 1785.26 |
2016-04-04 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Josef Kolbert | 1780.65 |
2016-03-14 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Joel Sundberg | 1776.05 |
2016-02-29 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Oscar Carlsson | 1771.23 |
2016-02-15 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Konrad Fröschl | 1765.78 |
2016-02-08 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Mohamad Badiei | 1760.66 |
2016-01-25 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Johan Westberg | 1754.6 |
2016-01-18 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | GM Thomas Rönn | 1762.28 |
2016-01-11 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Peter Karlsson | 1769.47 |
2015-12-14 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Cyrus Vafa | 1776.91 |
2015-12-07 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | GM Roland Sahlén | 1771.71 |
2015-11-16 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Mikael von Bargen | 1766.62 |
2015-11-02 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Oscar Carlsson | 1775.75 |
2015-09-21 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Sven-Olav Norén | 1784.8 |
2015-09-14 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Pia Sevelin | 1778.9 |
2015-03-02 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Olof Hultén | 1775.62 |
2015-02-16 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Conny Eriksson | 1769.06 |
2015-02-02 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Konrad Fröschl | 1778.25 |
2015-01-26 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Pia Sevelin | 1773.91 |
2015-01-12 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | GM Thomas Rönn | 1770.4 |
2014-12-08 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Pär-Åke Mickelsson | 1763.31 |
2014-12-01 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Mohamad Badiei | 1774.18 |
2014-11-24 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | David Asplund | 1782.77 |
2014-11-10 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Rikard Åberg | 1777.34 |
2014-11-03 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Olof Hultén | 1771.64 |
2014-10-20 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Conny Eriksson | 1765.23 |
2014-10-13 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Mats Sjöberg | 1759.23 |
2014-10-06 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Rickard Persson | 1753.99 |
2014-04-05 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Olof Hultén | 1748.87 |
2014-03-31 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Conny Eriksson | 1756.6 |
2014-03-29 | SM Consolation 2014 | F | 7p | h2h | Moses Budak | 1764.91 |
2014-03-29 | SM Consolation 2014 | v | 7p | h2h | Niklas Farhat | 1771.02 |
2014-03-29 | SM Consolation 2014 | v | 7p | h2h | Patrick Linderoth | 1766.54 |
2014-03-29 | SM Consolation 2014 | v | 7p | h2h | Manouchehr Parchami-Araghi | 1762.45 |
2014-03-29 | SM 2014 | F | 15p | h2h | Ralf Åkesson | 1758.34 |
2014-03-29 | SM 2014 | v | 15p | h2h | Mikael Nilsson | 1767.6 |
2014-03-29 | SM 2014 | v | 15p | h2h | Olof Hultén | 1761.42 |
2014-03-24 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Jamshid Arani | 1754.14 |
2014-03-17 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Konrad Fröschl | 1748.8 |
2014-03-10 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | David Asplund | 1743.48 |
2014-02-17 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Anders Ålund | 1737.32 |
2014-02-03 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Oscar Carlsson | 1733.18 |
2014-01-27 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Mikael von Bargen | 1726.77 |
2014-01-20 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Joakim Roggentin | 1720.42 |
2013-12-09 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Olof Hultén | 1714.63 |
2013-11-25 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Mohamad Badiei | 1722.13 |
2013-11-18 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Martin Lindblom | 1715.43 |
2013-11-04 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Ulf Thorsell | 1710.73 |
2013-10-14 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Joel Sundberg | 1704.84 |
2013-09-30 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Pär-Åke Mickelsson | 1699.25 |
2013-09-16 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | GM Thomas Rönn | 1693.96 |
2013-06-02 | SM 2013 Consolation | F | 7p | h2h | Pia Sevelin | 1685.44 |
2013-06-02 | SM 2013 Consolation | v | 7p | h2h | Pär-Åke Mickelsson | 1691.69 |
2013-06-01 | SM 2013 Main | F | 15p | h2h | Henrik Hartman | 1687.32 |
2013-06-01 | SM 2013 Main | v | 15p | h2h | Amir Naybie | 1697.14 |
2013-04-01 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Bernt-Åke Hamstad | 1693.08 |
2013-03-18 | Stockholmserien Div. 1 | ? | 13p | h2h | Walk Over | 1703.97 |
2013-03-11 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Rikard Åberg | 1703.97 |
2013-03-04 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Kari Huuskonen | 1697.16 |
2013-02-25 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Oscar Carlsson | 1690.23 |
2013-02-11 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Conny Eriksson | 1697.57 |
2013-01-28 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Salim Chabo | 1690.08 |
2013-01-21 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Bjørnar Kristoffersen | 1685.48 |
2013-01-14 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Tomas Walter | 1695.74 |
2012-12-03 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Mats Westin | 1688.49 |
2012-11-26 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Jennie von Bargen | 1681.35 |
2012-11-19 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Rickard Persson | 1690.78 |
2012-11-12 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Conny Eriksson | 1685.39 |
2012-10-28 | Master of Gammon | F | 15p | h2h | Kjell Jernselius | 1677.48 |
2012-10-28 | Master of Gammon | v | 15p | h2h | Konrad Fröschl | 1687.53 |
2012-10-15 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Fredrik Reinholdson | 1681.02 |
2012-10-08 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Zhina Bergström | 1687.69 |
2012-10-01 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Oscar Hoflin | 1681.68 |
2012-09-17 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Ola Hamring | 1691.37 |
2012-09-10 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Mohamad Badiei | 1685.04 |
2012-06-09 | SM Consolation 2012 | F | 7p | h2h | GM Thomas Rönn | 1677.64 |
2012-06-09 | SM Consolation 2012 | v | 7p | h2h | Ian Lundgren | 1682.3 |
2012-06-09 | SM 2012 | F | 15p | h2h | Fredrik Reinholdson | 1677.23 |
2012-06-09 | SM 2012 | v | 15p | h2h | Börje Sundbom | 1684.3 |
2012-04-23 | Stockholmsserien Div. 1 | F | 7p | h2h | Conny Eriksson | 1677.32 |
2012-04-23 | Stockholmsserien Div. 1 | v | 7p | h2h | Conny Eriksson | 1682.15 |
2012-04-16 | Stockholmsserien Div. 1 | v | 7p | h2h | Göran Karlsson | 1676.31 |
2012-04-16 | Stockholmsserien Div. 1 | v | 7p | h2h | Göran Karlsson | 1671.83 |
2012-04-02 | Stockholmsserien Div. 1 | F | 7p | h2h | Mikael Nilsson | 1667.28 |
2012-04-02 | Stockholmsserien Div. 1 | F | 7p | h2h | Mikael Nilsson | 1672.68 |
2012-03-26 | Stockholmsserien Div. 1 | v | 7p | h2h | Stig Landström | 1678.17 |
2012-03-26 | Stockholmsserien Div. 1 | v | 7p | h2h | Stig Landström | 1673.07 |
2012-03-12 | Stockholmsserien Div. 1 | F | 7p | h2h | Roberth Jonnarth | 1667.9 |
2012-03-12 | Stockholmsserien Div. 1 | F | 7p | h2h | Roberth Jonnarth | 1673.71 |
2012-03-05 | Stockholmsserien Div. 1 | v | 7p | h2h | Carl Ljunghagen | 1679.62 |
2012-03-05 | Stockholmsserien Div. 1 | F | 7p | h2h | Carl Ljunghagen | 1674.98 |
2012-02-20 | Stockholmsserien Div. 1 | F | 7p | h2h | Oscar Carlsson | 1681.02 |
2012-02-20 | Stockholmsserien Div. 1 | v | 7p | h2h | Oscar Carlsson | 1686.5 |
2012-02-13 | Stockholmsserien Div. 1 | F | 7p | h2h | Michael Löfblad | 1681.3 |
2012-02-13 | Stockholmsserien Div. 1 | v | 7p | h2h | Michael Löfblad | 1686.13 |
2012-02-06 | Stockholmsserien Div. 1 | v | 7p | h2h | Göran Andersson | 1680.28 |
2012-02-06 | Stockholmsserien Div. 1 | v | 7p | h2h | Göran Andersson | 1676.3 |
2012-02-05 | PA vo Rosen - Cons | F | 7p | h2h | Henri Virta | 1672.25 |
2012-02-05 | PA vo Rosen - Cons | v | 7p | h2h | Joel Sundberg | 1678.55 |
