Mohamad Badiei
1810
GM Roland Sahlén
1782
GM Jörgen Granstedt
1776
Johan Norberg
1762
Henrik Hartman
1749
Michael Löfblad
- Rating
- 1707
- Max rating
- 1802 (2011-03-13)
- Min rating
- 1478 (1996-01-28)
- Matcher
- 1663
- Vinster
- 941 (56.6)
- Meriter
- Erfarenhet
- 16429
- SBGF-nr
- 514
- Serielag
- Järntärning
datum | turnering | resultat | matchlängd | head-2-head | motståndare | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-09 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Per Schyberg | 1706.68 |
2024-09-08 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | GM Jörgen Granstedt | 1702.44 |
2024-09-08 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Anders Kossi Larsson | 1707.21 |
2024-09-08 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Konrad Fröschl | 1702.84 |
2024-09-02 | Warming Up | F | 5p | h2h | Eva Castensson | 1698.2 |
2024-09-02 | Warming Up | v | 5p | h2h | Acef Kia Kajouri | 1703.42 |
2024-09-02 | Warming Up | v | 5p | h2h | Jalil Kiabi | 1699.2 |
2024-08-25 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Anders Kossi Larsson | 1694.76 |
2024-08-18 | SM 2nd Chance 2024 | F | 9p | h2h | Jamshid Arani | 1701.06 |
2024-08-18 | SM Undefeated 2024 | F | 13p | h2h | Linda Wallin | 1707.41 |
2024-08-12 | Sommarkoppen 12/08/23 | v | 7p | h2h | Dani Evanoff | 1718.14 |
2024-08-12 | Sommarkoppen 12/08/23 | v | 7p | h2h | Ola Hamring | 1714.41 |
2024-08-12 | Sommarkoppen 12/08/23 | v | 7p | h2h | Marvin Khattar | 1709.6 |
2024-08-12 | Sommarkoppen 12/08/23 | v | 7p | h2h | Stefan Lundgren | 1704.47 |
2024-08-11 | Söndagsturnering | v | 7p | h2h | Ola Hamring | 1699.97 |
2024-08-11 | Söndagsturnering | v | 7p | h2h | Anders Kossi Larsson | 1695.08 |
2024-08-11 | Söndagsturnering | v | 7p | h2h | Ingrid Söderstjerna | 1690.69 |
2024-07-28 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Marvin Khattar | 1686.85 |
2024-07-28 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Hooman Rahimi | 1692.24 |
2024-07-28 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Ola Hamring | 1688.02 |
2024-07-15 | Sommarkoppen | F | 7p | h2h | Mohamad Badiei | 1683.07 |
2024-07-14 | SO 2024 Masters Last chance | F | 5p | h2h | Michihito "Michy" Kageyama (JP) | 1687.2 |
2024-07-14 | SO 2024 Masters Last chance | v | 5p | h2h | Karen Davis (US) | 1691.05 |
2024-07-14 | SO 2024 Masters Last chance | v | 5p | h2h | Boghiu Sorin (RO) | 1686.96 |
2024-07-14 | SO 2024 Super Jackpott 1 | F | 11p | h2h | Nadjib Kawkab (DE) | 1683.01 |
2024-07-13 | SO 2024 Masters 2nd chance 3 | F | 9p | h2h | David Asplund | 1690.61 |
2024-07-12 | SO 2024 Masters Undefeated | F | 13p | h2h | Niklas Sandqvist | 1697.05 |
2024-07-12 | SO 2024 Masters Undefeated | v | 13p | h2h | Martin Frederic Kahn (FR) | 1704.33 |
2024-07-11 | SO 2024 Seniors | F | 7p | h2h | Jeremy Sherr (TZ) | 1697.07 |
2024-07-11 | SO 2024 Seniors | v | 7p | h2h | Boghiu Sorin (RO) | 1703.92 |
2024-07-11 | SO 2024 Seniors | v | 7p | h2h | Zoran Krogstad (NO) | 1699.34 |
2024-07-11 | SO 2024 Seniors | F | 7p | h2h | Chris Rogers (GB) | 1694 |
2024-07-01 | Sommarkoppen | F | 7p | h2h | Joakim Roggentin | 1699.29 |
2024-07-01 | Sommarkoppen | v | 7p | h2h | Carl Ljunghagen | 1704.49 |
2024-07-01 | Sommarkoppen | v | 7p | h2h | Jonas Rengensjö | 1700.21 |
2024-07-01 | Sommarkoppen | v | 7p | h2h | Erik Zetterman | 1695.06 |
2024-06-30 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Mohamad Badiei | 1691.05 |
2024-06-30 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Lena Sahlen | 1695.5 |
2024-06-30 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Alexandar Miletic | 1690.97 |
2024-06-30 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | GM Jörgen Granstedt | 1685.93 |
2024-06-24 | Sommarkoppen | F | 7p | h2h | Konrad Fröschl | 1679.99 |
2024-06-23 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Lena Sahlen | 1685.85 |
2024-06-23 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | GM Jörgen Granstedt | 1681.26 |
2024-06-23 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Azad Kabodi | 1675.18 |
2024-06-23 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Ola Hamring | 1669.9 |
2024-06-20 | Sommarkoppen | F | 7p | h2h | Acef Kia Kajouri | 1664.82 |
2024-06-10 | Söndagsturnering | F | 7p | h2h | Ola Hamring | 1670.14 |
2024-06-10 | Söndagsturnering | v | 7p | h2h | Manouchehr Parchami-Araghi | 1675.78 |
2024-05-26 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Alex Moazed | 1670.84 |
2024-05-19 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Azad Kabodi | 1677.57 |
2024-05-12 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Bo Adler | 1683.03 |
2024-05-12 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Sven-Olav Norén | 1688.2 |
2024-05-05 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Bo Adler | 1683.05 |
2024-04-28 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Mohamad Badiei | 1688.39 |
2024-04-28 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Majid Ebrahimnia | 1693.48 |
2024-04-21 | Årsträtan | F | 9p | h2h | Julio Nosti | 1689.59 |
2024-04-15 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Henri Virta | 1698.12 |
2024-04-14 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Marvin Khattar | 1691.37 |
2024-04-07 | Söndagsturnering | F | 7p | h2h | Sven-Olav Norén | 1696.8 |
2024-03-25 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Patrick Kimari | 1702.45 |
2024-03-24 | Söndagsturnering | F | 7p | h2h | Robert Öfverberg | 1694.61 |
2024-03-11 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Henrik Hartman | 1701.96 |
2024-03-10 | Söndagsturnering | F | 7p | h2h | GM Johan Moazed | 1708.93 |
2024-03-10 | Söndagsturnering | v | 7p | h2h | Alexandar Miletic | 1713.92 |
2024-03-10 | Söndagsturnering | v | 7p | h2h | Alex Moazed | 1708.96 |
2024-03-10 | Söndagsturnering | v | 7p | h2h | Ulrika Hammarström | 1705.22 |
2024-02-05 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Ingrid Söderstjerna | 1701.25 |
2024-02-04 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | John Dahlberg | 1697.38 |
2024-02-04 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Ulrika Hammarström | 1703.76 |
2024-01-29 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Baris Kayhan | 1699.85 |
2024-01-28 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Cyrus Vafa | 1707.98 |
2024-01-22 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Mats Karlholm | 1713.52 |
2024-01-21 | Söndagsturnering BP | F | 7p | h2h | Tobias Schön | 1722.72 |
2024-01-15 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Måns Ressner | 1728.42 |
2024-01-14 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Cyrus Vafa | 1724.35 |
2024-01-14 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Esmail Mirazi | 1719.4 |
2024-01-14 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Mikael Primer | 1714.91 |
2024-01-13 | UBGF Nyårsrullen 2024 - Consolation | F | 7p | h2h | Robert. A Karlsson | 1712.26 |
2024-01-13 | UBGF Nyårsrullen 2024 | F | 9p | h2h | Konrad Fröschl | 1718.63 |
2024-01-07 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Per Stenberg | 1725.97 |
2023-12-17 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | GM Jörgen Granstedt | 1731.82 |
2023-12-17 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Yousef Moazzami | 1736.79 |
2023-12-11 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Henri Virta | 1733.62 |
2023-12-10 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Konrad Fröschl | 1728.03 |
2023-12-10 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Azad Kabodi | 1734.24 |
2023-12-10 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Hooman Rahimi | 1729.5 |
2023-09-11 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Luisa Ponzio | 1725.67 |
2023-09-10 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Bo Adler | 1721.95 |
2023-09-10 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Konrad Fröschl | 1727.76 |
2023-09-10 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | GM Thomas Rönn | 1723.58 |
2023-09-04 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Stefan Hogeborn | 1717.79 |
2023-09-03 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Tobias Schön | 1713.9 |
2023-09-03 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Ola Hamring | 1719.53 |
2023-08-28 | Uppstartsturneringen | F | 7p | h2h | GM Jörgen Granstedt | 1715.33 |
2023-08-28 | Uppstartsturneringen | v | 7p | h2h | Ola Hamring | 1720.33 |
2023-08-27 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | GM Thomas Rönn | 1716.1 |
2023-08-27 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Siavash Hooshmand | 1720.91 |
2023-08-21 | Sommarkoppen main | F | 5p | h2h | Christer KVARNSTRÖM | 1717.1 |
2023-08-20 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Mami Akhlaghi Tehrani | 1723.13 |
2023-08-14 | Sommarkoppen main | F | 7p | h2h | GM Jörgen Granstedt | 1728.45 |
2023-08-14 | Sommarkoppen main | v | 7p | h2h | Per Stenberg | 1733.58 |
2023-08-14 | Sommarkoppen main | v | 7p | h2h | Joakim Roggentin | 1728.5 |
2023-08-13 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | GM Jörgen Granstedt | 1723.47 |
2023-08-13 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Konrad Fröschl | 1728.65 |
2023-08-13 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Tobias Ring | 1724.61 |
2023-08-13 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Hassan Davoody | 1720.71 |
2023-08-07 | Sommarkoppen consolation | F | 5p | h2h | Johannes MÅRLÖV | 1717.09 |
2023-08-07 | Sommarkoppen main | F | 5p | h2h | Manouchehr Parchami-Araghi | 1722.06 |
2023-07-30 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Marvin Khattar | 1727.13 |
2023-07-24 | Sommarkoppen main | F | 7p | h2h | Per Stenberg | 1732.78 |
2023-07-24 | Sommarkoppen main | v | 7p | h2h | Bo Adler | 1738.33 |
2023-07-24 | Sommarkoppen main | v | 7p | h2h | Bjørnar Kristoffersen | 1733.68 |
2023-07-24 | Sommarkoppen main | v | 7p | h2h | Per Schyberg | 1729.42 |
2023-07-24 | Sommarkoppen main | v | 7p | h2h | Kjell Jernselius | 1726.01 |
2023-07-23 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Johan SYLVAN | 1722.65 |
2023-07-16 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | GM Thomas Rönn | 1729.19 |
2023-07-09 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Saeed Tarihi | 1734.16 |
2023-07-09 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | GM Roland Sahlén | 1740.44 |
2023-07-03 | Sommarkoppen main | F | 7p | h2h | Gökhan Güneş | 1734.66 |
2023-07-03 | Sommarkoppen main | v | 7p | h2h | Mohamad Badiei | 1740.28 |
2023-07-02 | Swedish Open 2023 Masters Last chance | v | 7p | h2h | Esmail Mirazi | 1734.89 |
2023-07-02 | Swedish Open 2023 Masters Last chance | v | 5p | h2h | Sven-Olav Norén | 1730.44 |
2023-07-02 | Swedish Open 2023 Masters Last chance | v | 5p | h2h | Jamshid Arani | 1725.55 |
2023-07-02 | Swedish Open 2023 Masters Last chance | v | 5p | h2h | David Asplund | 1721.59 |
2023-07-02 | Swedish Open 2023 Masters Last chance | v | 5p | h2h | Karsten Bredahl (DK) | 1717.47 |
2023-07-02 | Swedish Open 2023 Masters Last chance | v | 5p | h2h | Rickard Persson | 1712.49 |
2023-07-01 | Swedish Open 2023 Super Jackpot | F | 11p | h2h | Jalil Kiabi | 1708.7 |
2023-07-01 | Swedish Open 2023 Super Jackpot | v | 11p | h2h | Niklas Sandqvist | 1716.16 |
2023-07-01 | Swedish Open 2023 Masters 2:nd chance | F | 9p | h2h | Tommy Berggren | 1709.65 |
2023-07-01 | Swedish Open 2023 Masters 2:nd chance | v | 9p | h2h | Daniel Robertsson | 1716.18 |
2023-07-01 | Swedish Open 2023 Masters Undefeated | F | 13p | h2h | Sven-Olav Norén | 1712.37 |
2023-07-01 | Swedish Open 2023 Masters Undefeated | v | 13p | h2h | Hassan Davoody | 1718.57 |
2023-06-25 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Mohamad Badiei | 1714.28 |
2023-06-25 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Hassan Davoody | 1708.92 |
2023-06-25 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Bo Adler | 1705.13 |
2023-06-22 | Sommarkoppen main | F | 7p | h2h | Siavash Hooshmand | 1700.28 |
2023-06-22 | Sommarkoppen main | v | 7p | h2h | Konrad Fröschl | 1707.05 |
2023-06-18 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Yousef Moazzami | 1702.78 |
2023-06-18 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Johan SYLVAN | 1699.29 |
2023-06-18 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Mami Akhlaghi Tehrani | 1694.91 |
2023-06-18 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Ola Hamring | 1689.79 |
2023-06-11 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Sven-Olav Norén | 1685.06 |
2023-06-11 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Marcus Boija | 1689.63 |
2023-06-11 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Davood Jorjani | 1685.77 |
2023-06-04 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Saeed Tarihi | 1681.98 |
2023-06-04 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Shahin Azami | 1687.71 |
2023-05-14 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Marvin Khattar | 1682.04 |
2023-05-07 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Siavash Hooshmand | 1687.61 |
2023-05-07 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Mohamad Badiei | 1694.58 |
2023-04-30 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Bo Adler | 1689.12 |
2023-04-30 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Johan SYLVAN | 1694.81 |
2023-04-17 | Biljardrullen | v | 9p | h2h | Ingrid Söderstjerna | 1690.49 |
2023-04-17 | Biljardrullen | F | 9p | h2h | Bahram Khalagi | 1686.53 |
2023-04-16 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | GM Jörgen Granstedt | 1693.65 |
2023-04-16 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Per Stenberg | 1698.34 |
2023-02-06 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Mohamad Badiei | 1693.33 |
2023-01-23 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Esmail Mirazi | 1685.57 |
2023-01-22 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Saeed Tarihi | 1694.04 |
2023-01-22 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Keihan Shakeri | 1700.12 |
2023-01-16 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Fredrik Reinholdson | 1696.42 |
2023-01-15 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Johannes MÅRLÖV | 1689.1 |
2023-01-15 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Åsa Söderberg | 1695.11 |
2023-01-09 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Azad Kabodi | 1691.37 |
2023-01-08 | Söndagsturnering BP | F | 7p | h2h | Konrad Fröschl | 1685.98 |
2023-01-01 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Mohamad Badiei | 1691.94 |
2023-01-01 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Henri Virta | 1697.28 |
2023-01-01 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Jan Bergström | 1692.7 |
2022-09-19 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Ola Hamring | 1688.41 |
2022-09-12 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | GM Johan Moazed | 1682.41 |
2022-08-28 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Cyrus Vafa | 1674.59 |
2022-08-28 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | GM Roland Sahlén | 1679.9 |
2022-08-28 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Per Stenberg | 1673.61 |
2022-08-28 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Peder Hammarberg | 1668.73 |
2022-08-22 | Sommarkoppen | F | 7p | h2h | Shahin Azami | 1665.26 |
2022-08-22 | Sommarkoppen | v | 7p | h2h | GM Jörgen Granstedt | 1670.21 |
2022-08-21 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Azad Kabodi | 1664.06 |
2022-08-18 | Sommarkoppen | F | 7p | h2h | Manouchehr Parchami-Araghi | 1670.54 |
2022-08-18 | Sommarkoppen | v | 7p | h2h | Djafar Fardost | 1676.31 |
2022-08-18 | Sommarkoppen | v | 7p | h2h | Siavash Hooshmand | 1672.24 |
2022-08-11 | Sommarkoppen | F | 7p | h2h | Börje Sundbom | 1669 |
2022-08-11 | Sommarkoppen | v | 7p | h2h | Shahin Azami | 1673.98 |
2022-08-07 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Peder Hammarberg | 1668.34 |
2022-08-01 | Sommarkoppen | F | 7p | h2h | Djafar Fardost | 1675.62 |
2022-07-31 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Anders Kossi Larsson | 1682.23 |
2022-07-25 | Sommarkoppen | F | 7p | h2h | Konrad Fröschl | 1688.46 |
2022-07-25 | Sommarkoppen | v | 7p | h2h | GM Thomas Rönn | 1694.33 |
2022-07-24 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Mathias Niemand | 1687.91 |
2022-07-24 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | GM Thomas Rönn | 1694.99 |
2022-07-24 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Anders Kossi Larsson | 1688.53 |
2022-07-18 | Sommarkoppen | F | 7p | h2h | Marvin Khattar | 1684.1 |
2022-07-18 | Sommarkoppen | v | 7p | h2h | Saeed Tarihi | 1689.7 |
2022-07-18 | Sommarkoppen | v | 7p | h2h | Kjell Jernselius | 1685.09 |
2022-07-17 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Bo Adler | 1681.37 |
2022-07-11 | Sommarkoppen | F | 7p | h2h | Alexandar Miletic | 1687.4 |
2022-07-11 | Sommarkoppen | v | 7p | h2h | Konrad Fröschl | 1692.8 |
2022-07-11 | Sommarkoppen | v | 7p | h2h | GM Roland Sahlén | 1688.09 |
2022-07-11 | Sommarkoppen | v | 7p | h2h | Esmail Mirazi | 1681.86 |
2022-07-10 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | GM Roland Sahlén | 1676.9 |
2022-07-10 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Tobias Ring | 1681.37 |
2022-07-06 | Sommarkoppen | v | 7p | h2h | David Asplund | 1677.78 |
2022-07-06 | Sommarkoppen | v | 7p | h2h | Esmail Mirazi | 1672.42 |
2022-07-06 | Sommarkoppen | v | 7p | h2h | Cyrus Vafa | 1667.34 |
2022-07-06 | Sommarkoppen | v | 7p | h2h | Mohamad Badiei | 1662.12 |
2022-07-03 | Super Jackpot 1 | F | 11p | h2h | Radu Ciortan | 1656.62 |
2022-07-03 | Swedish Open 2022 Masters 2:nd chance 3/3 | F | 9p | h2h | Terje Pedersen (NO) | 1662.78 |
2022-07-03 | Swedish Open 2022 Masters 2:nd chance 3/3 | v | 9p | h2h | Jalil Kiabi | 1668.45 |
2022-07-03 | Swedish Open 2022 Masters 2:nd chance 1/3 | v | 9p | h2h | Kazuki Yokota (JP) | 1662.71 |
2022-07-03 | Swedish Open 2022 Masters Undefeated | F | 13p | h2h | Rickard Persson | 1655.24 |
2022-07-03 | Swedish Open 2022 Masters Undefeated | v | 13p | h2h | Jürgen Schettler | 1663.79 |
2022-06-27 | Sommarkoppen | F | 7p | h2h | Mats Sandberg | 1655.92 |
2022-06-26 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Johan SYLVAN | 1661.28 |
2022-06-26 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Ola Hamring | 1667.52 |
2022-06-20 | Sommarkoppen | F | 5p | h2h | Alexandar Miletic | 1662.75 |
2022-06-15 | Sommarkoppen | F | 7p | h2h | Marvin Khattar | 1667.23 |
2022-06-15 | Sommarkoppen | v | 7p | h2h | Cyrus Vafa | 1672.68 |
2022-06-15 | Sommarkoppen | v | 7p | h2h | Saeed Tarihi | 1667.5 |
2022-06-15 | Sommarkoppen | v | 7p | h2h | Rickard Persson | 1662.65 |
2022-06-12 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Saeed Tarihi | 1658.11 |
2022-06-12 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Ola Hamring | 1663.99 |
2022-06-12 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Lena Sahlen | 1659.13 |
2022-06-06 | Sommarkoppen | F | 7p | h2h | Jamil Mammadzsde | 1654.62 |
2022-06-05 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | GM Roland Sahlén | 1660.43 |
2022-05-30 | Sommarkoppen | F | 7p | h2h | David Bartoletti | 1664.69 |
2022-05-30 | Sommarkoppen | v | 7p | h2h | Saeed Tarihi | 1669.59 |
2022-05-22 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | GM Thomas Rönn | 1664.86 |
2022-05-22 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Jamil Mammadzsde | 1669.11 |
2022-05-22 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Konrad Fröschl | 1664.33 |
2022-05-15 | Biljardpalatset | F | 9p | h2h | Peter Karlsson | 1659.41 |
2022-05-15 | Biljardpalatset | v | 9p | h2h | David Asplund | 1665.19 |
2022-05-09 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Joacim Wallgren | 1659.1 |
2022-05-08 | Söndagsturnering | F | 7p | h2h | GM Thomas Rönn | 1651.81 |
2022-05-08 | Söndagsturnering | v | 7p | h2h | Sven-Olav Norén | 1656.06 |
2022-05-08 | Söndagsturnering | v | 7p | h2h | Hooman Rahimi | 1650.59 |
2022-05-08 | Söndagsturnering | v | 7p | h2h | Anders Kossi Larsson | 1646.71 |
2022-05-01 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Mohamad Badiei | 1641.93 |
2022-05-01 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Konrad Fröschl | 1647.14 |
2022-05-01 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Anders Kossi Larsson | 1642.09 |
2022-04-25 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Cyrus Vafa | 1637.23 |
2022-04-24 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Ola Hamring | 1644.4 |
2022-04-24 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Fredrik Samuelsson | 1650.08 |
2022-04-18 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Nenne Grkovic | 1645.96 |
2021-11-29 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Robert Lindbom | 1654.37 |
2021-11-28 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | GM Thomas Rönn | 1661.19 |
2021-11-27 | Sahlén Cup | F | 11p | h2h | GM Jörgen Granstedt | 1665.83 |
2021-11-27 | Sahlén Cup | v | 11p | h2h | Conny Eriksson | 1671.06 |
2021-11-27 | Sahlén Cup | v | 11p | h2h | Jalil Kiabi | 1663.87 |
2021-11-27 | Sahlén Cup | v | 9p | h2h | Åsa Söderberg | 1657.18 |
2021-11-27 | Sahlén Cup | v | 9p | h2h | Patrick Kimari | 1653.34 |
2021-11-22 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Conny Eriksson | 1646.76 |
2021-11-21 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Sven-Olav Norén | 1638.63 |
2021-11-15 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Monica Hyttmark | 1643.37 |
2021-11-14 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Bo Östenius | 1652.94 |
2021-11-14 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Mohamad Badiei | 1659.47 |
2021-11-07 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Ingrid Söderstjerna | 1653.63 |
2021-11-07 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Marvin Khattar | 1649.22 |
2021-11-07 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Fredrik Samuelsson | 1643.94 |
2021-11-07 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Sven-Olav Norén | 1639.7 |
2021-11-01 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Elle Wågström | 1633.69 |
2021-10-31 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Lena Sahlen | 1641.74 |
2021-10-25 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Mats Karlholm | 1647.35 |
2021-10-17 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | GM Thomas Rönn | 1640.61 |
2021-10-17 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Sven-Olav Norén | 1644.76 |
2021-10-11 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Jamshid Arani | 1638.49 |
2021-10-10 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Sean O´Neill | 1646.45 |
2021-10-10 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Peder Hammarberg | 1652.85 |
2021-10-04 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Ralf Åkesson | 1649.23 |
2021-10-02 | SM Consolation | F | 9p | h2h | Björn Ekström | 1642.37 |
2021-10-02 | SM Consolation | v | 9p | h2h | Arne Dahlgren | 1649.22 |
2021-10-02 | SM 2021 | F | 15p | h2h | Patrick Kimari | 1643.62 |
2021-10-02 | SM 2021 | v | 15p | h2h | GM Lars Degerman | 1650.52 |
2021-10-02 | SM 2021 | v | 15p | h2h | Siavash Hooshmand | 1642.25 |
2021-10-01 | Superjack2 | F | 9p | h2h | Per Stenberg | 1638.25 |
2021-09-27 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Moses Budak | 1645.13 |
2021-09-26 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Anders Kossi Larsson | 1637.11 |
2021-09-20 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Fredrik Alfredsson | 1643.04 |
2021-09-19 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Ola Hamring | 1638.99 |
2021-09-19 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Lena Sahlen | 1644.52 |
2021-09-13 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Amir Taymoor Arshadi | 1639.3 |
2021-08-29 | Söndagsturnering | F | 7p | h2h | Hassan Davoody | 1632.27 |
2021-08-22 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Sven-Olav Norén | 1637.88 |
2021-08-16 | Kungsbiljarden | F | 7p | h2h | GM Thomas Rönn | 1642.22 |
2021-08-16 | Kungsbiljarden | v | 7p | h2h | Per Stenberg | 1646.35 |
2021-08-16 | Kungsbiljarden | v | 7p | h2h | Baris Kayhan | 1641.56 |
2021-08-09 | Kungsbiljarden | F | 7p | h2h | Annelie Skoglund | 1637.36 |
2021-08-02 | Kungsbiljarden | F | 7p | h2h | Per Stenberg | 1643.11 |
2021-07-26 | Kungsbiljarden | F | 7p | h2h | Alexandar Miletic | 1649.08 |
2021-07-26 | Kungsbiljarden | v | 7p | h2h | Bo Adler | 1653.98 |
2021-07-18 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | David Asplund | 1648.82 |
2021-07-12 | Rankingturnering | F | 7p | h2h | GM Jörgen Granstedt | 1653.81 |
2021-07-12 | Rankingturnering | v | 7p | h2h | Alexandar Miletic | 1658.35 |
2021-07-12 | Rankingturnering | v | 7p | h2h | GM Roland Sahlén | 1652.71 |
2021-07-05 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | David Asplund | 1646.17 |
2021-07-05 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Lena Sahlen | 1640.28 |
2021-07-05 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Nils Rutstam | 1635.06 |
