Mohamad Badiei
1810
GM Roland Sahlén
1782
GM Jörgen Granstedt
1776
Johan Norberg
1762
Henrik Hartman
1749
Bo Adler
- Rating
- 1651
- Max rating
- 1716 (2024-05-19)
- Min rating
- 1485 (1996-02-03)
- Matcher
- 1440
- Vinster
- 761 (52.8)
- Meriter
- Erfarenhet
- 14134
- SBGF-nr
- 1125
- Serielag
- Alexander Lucas
datum | turnering | resultat | matchlängd | head-2-head | motståndare | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-09 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Mami Akhlaghi Tehrani | 1651.03 |
2024-09-08 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Sven-Olav Norén | 1657.3 |
2024-09-08 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Mohamad Badiei | 1662.72 |
2024-09-08 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Per Stenberg | 1656.2 |
2024-09-02 | Warming Up | F | 5p | h2h | Ola Hamring | 1651.02 |
2024-09-02 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Mami Akhlaghi Tehrani | 1655.62 |
2024-09-02 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Anders Kossi Larsson | 1660.55 |
2024-09-02 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Hooman Rahimi | 1655.82 |
2024-08-25 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Mohamad Badiei | 1651.3 |
2024-08-25 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Urban SPJUTH | 1655.39 |
2024-08-18 | SM 2nd Chance 2024 | F | 9p | h2h | Konrad Fröschl | 1651.29 |
2024-08-18 | SM 2nd Chance 2024 | v | 9p | h2h | Anette Haglund | 1657.93 |
2024-08-18 | SM 2nd Chance 2024 | v | 9p | h2h | Zhina Bergström | 1653.69 |
2024-08-18 | SM Undefeated 2024 | F | 13p | h2h | Marvin Khattar | 1648.92 |
2024-08-11 | Söndagsturnering | F | 7p | h2h | Marvin Khattar | 1655.79 |
2024-08-05 | Sommarkoppen 05/08/24 | F | 7p | h2h | Iradj Parchami | 1660.97 |
2024-08-05 | Sommarkoppen 05/08/24 | v | 7p | h2h | Marvin Khattar | 1667.61 |
2024-08-04 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Sven-Olav Norén | 1662.18 |
2024-08-04 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Johan Eriksson | 1667.66 |
2024-08-04 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Lorena Masi | 1663.11 |
2024-07-28 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Hooman Rahimi | 1659.25 |
2024-07-21 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | GM Jörgen Granstedt | 1665.49 |
2024-07-21 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Mohammad Hasheminia | 1670.05 |
2024-07-21 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Dani Evanoff | 1665.93 |
2024-07-15 | Sommarkoppen | F | 7p | h2h | David Asplund | 1661.88 |
2024-07-14 | SO Intermediate Last Chance 2024 | F | 5p | h2h | Birgit Scheuerling (DE) | 1667.31 |
2024-07-12 | SO Interm 2024 Sec Ch Omg 1 | F | 7p | h2h | Gabriel Haulica (RO) | 1672.26 |
2024-07-11 | SO Intermediate Main 2024 | F | 11p | h2h | Sabine Hildebrandt (DE) | 1678.99 |
2024-06-24 | Sommarkoppen | F | 7p | h2h | Alexandar Miletic | 1687.91 |
2024-06-23 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Marvin Khattar | 1693.54 |
2024-06-20 | Sommarkoppen | F | 7p | h2h | Saeed Tarihi | 1699.26 |
2024-06-20 | Sommarkoppen | v | 7p | h2h | Mohsen BABAKHANI | 1705.46 |
2024-06-20 | Sommarkoppen | v | 7p | h2h | Jamshid Arani | 1702.06 |
2024-06-16 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Siavash Hooshmand | 1696.95 |
2024-06-13 | Biljardrullen Kval till Slutspel 13/6 | F | 9p | h2h | Tobias Schön | 1703.61 |
2024-06-10 | Söndagsturnering | F | 7p | h2h | GM Jörgen Granstedt | 1710.14 |
2024-06-10 | Söndagsturnering | v | 7p | h2h | Esmail Mirazi | 1715.11 |
2024-06-02 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Mohamad Badiei | 1710.44 |
2024-06-02 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Torbjörn Holmgren | 1715.14 |
2024-06-02 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Sven-Olav Norén | 1711.86 |
2024-05-26 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Sven-Olav Norén | 1706.76 |
2024-05-26 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Mami Akhlaghi Tehrani | 1712.31 |
2024-05-20 | Biljardrullen | F | 9p | h2h | Konrad Fröschl | 1707.1 |
2024-05-20 | Biljardrullen | v | 9p | h2h | Iradj Parchami | 1713.91 |
2024-05-19 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Marvin Khattar | 1709.96 |
2024-05-19 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Johan ERIKSSON * | 1715.66 |
2024-05-12 | Biljardpalatset | v | 3p | h2h | Ola Hamring | 1711.59 |
2024-05-12 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Michael Löfblad | 1708.43 |
2024-05-12 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Mohamad Badiei | 1703.26 |
2024-05-06 | Biljardrullen | v | 9p | h2h | Erik Zetterman | 1697.56 |
2024-05-06 | Biljardrullen | v | 9p | h2h | Siamak Shahandeh | 1693.21 |
2024-05-05 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Jan Bergström | 1689.6 |
2024-05-05 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Lena Sahlen | 1695.99 |
2024-05-05 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Ulrika Hammarström | 1691.5 |
2024-05-05 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Michael Löfblad | 1687.44 |
2024-04-28 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Mohamad Badiei | 1682.09 |
2024-04-28 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Jan Bergström | 1687.09 |
2024-04-28 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Ola Hamring | 1682.94 |
2024-04-21 | Årsträtan | F | 9p | h2h | GM Lars Degerman | 1678.04 |
2024-04-15 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Joel Sundberg | 1684.17 |
2024-04-14 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Alex Moazed | 1691.44 |
2024-04-08 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Tobias Schön | 1698.28 |
2024-04-07 | Söndagsturnering | F | 7p | h2h | Anders Kossi Larsson | 1691.67 |
2024-04-07 | Söndagsturnering | v | 7p | h2h | Åsa Söderberg | 1697.92 |
2024-04-07 | Söndagsturnering | v | 7p | h2h | GM Thomas Rönn | 1694.25 |
2024-04-07 | Söndagsturnering | v | 7p | h2h | Julio Nosti | 1688.19 |
2024-03-25 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Jalil Kiabi | 1684.74 |
2024-03-24 | Söndagsturnering | F | 7p | h2h | GM Thomas Rönn | 1678.25 |
2024-03-18 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Mats Carlsson | 1682.73 |
2024-03-10 | Söndagsturnering | F | 7p | h2h | GM Johan Moazed | 1676.47 |
2024-03-07 | Biljardrullen 7/3 | v | 9p | h2h | Robert Öfverberg | 1681.32 |
2024-03-07 | Biljardrullen 7/3 | v | 9p | h2h | Per Schyberg | 1677.74 |
2024-03-04 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Baris Kayhan | 1673.36 |
2024-02-27 | Söndagsturnering | F | 7p | h2h | Per Stenberg | 1681.38 |
2024-02-27 | Söndagsturnering | v | 7p | h2h | Alexandar Miletic | 1686.75 |
2024-02-27 | Söndagsturnering | v | 7p | h2h | Ulrika Hammarström | 1681.52 |
2024-02-26 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Stefan Möller | 1677.24 |
2024-02-19 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Åsa Söderberg | 1671.82 |
2024-02-12 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Marcus Ekholm | 1682.3 |
2024-02-11 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Konrad Fröschl | 1690.51 |
2024-02-11 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Cyrus Vafa | 1696.52 |
2024-01-29 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Joakim Tengstrand | 1691.16 |
2024-01-28 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Cyrus Vafa | 1684.39 |
2024-01-28 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Jan Bergström | 1689.65 |
2024-01-28 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Azad Kabodi | 1685.58 |
2024-01-22 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Johannes MÅRLÖV | 1680.63 |
2024-01-21 | Söndagsturnering BP | F | 7p | h2h | Cyrus Vafa | 1674.14 |
2024-01-15 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Hannu Hakala | 1679.43 |
2024-01-07 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Per Stenberg | 1675.97 |
2024-01-07 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Harald NABSETH | 1681.37 |
2023-12-17 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Sven-Olav Norén | 1677.47 |
2023-12-11 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Mikael von Bargen | 1682.39 |
2023-12-04 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Tobias Schön | 1690.58 |
2023-11-30 | Biljardrullen | F | 9p | h2h | Bahram Khalagi | 1683.34 |
2023-11-30 | Biljardrullen | v | 9p | h2h | Iradj Parchami | 1690.39 |
2023-11-27 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Mohamad Badiei | 1686.44 |
2023-11-26 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | GM Jörgen Granstedt | 1694.39 |
2023-11-16 | Biljardrullen | v | 9p | h2h | Lukas Sevelin | 1699.15 |
2023-11-16 | Biljardrullen | F | 9p | h2h | GM Roland Sahlén | 1696.09 |
2023-11-13 | Biljardrullen | v | 9p | h2h | Marvin Khattar | 1701.7 |
2023-11-13 | Biljardrullen | v | 9p | h2h | Vahid MOJTAHED | 1695.65 |
2023-11-12 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Ahmad Abrari | 1691.17 |
2023-11-09 | Biljardrullen | v | 9p | h2h | Torbjörn Holmgren | 1698.33 |
2023-11-09 | Biljardrullen | v | 9p | h2h | Hannu Hakala | 1694.85 |
2023-11-05 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Örjan Näsbom | 1691.61 |
2023-10-30 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | David Asplund | 1697.74 |
2023-10-29 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Marvin Khattar | 1706.3 |
2023-10-29 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Per Stenberg | 1700.86 |
2023-10-29 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Konrad Fröschl | 1695.79 |
2023-10-29 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Sven-Olav Norén | 1691.21 |
2023-10-19 | Biljardrullen | v | 9p | h2h | GM Roland Sahlén | 1685.28 |
2023-10-19 | Biljardrullen | v | 9p | h2h | Marvin Khattar | 1678.59 |
2023-10-16 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Peter Karlsson | 1672.14 |
2023-10-15 | Sahlén cup lb Consolation | F | 9p | h2h | Jamshid Arani | 1679.33 |
2023-10-15 | Sahlén cup lb Consolation | v | 9p | h2h | Konrad Fröschl | 1685.86 |
2023-10-15 | Sahlén cup lb Consolation | v | 7p | h2h | Cyrus Vafa | 1680.63 |
2023-10-15 | Sahlén cup lb Consolation | v | 7p | h2h | GM Jörgen Granstedt | 1675.83 |
2023-10-14 | Sahlén cup | F | 11p | h2h | Jamshid Arani | 1669.85 |
2023-10-14 | Sahlén cup | v | 11p | h2h | Annelie Skoglund | 1677.13 |
2023-10-14 | Sahlén cup | v | 11p | h2h | Patrick Kimari | 1671.35 |
2023-10-12 | Biljardrullen | F | 3p | h2h | Bahram Khalagi | 1663.59 |
2023-10-12 | Biljardrullen | F | 9p | h2h | Mikael Primer | 1667.29 |
2023-10-09 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Rickard Donatello | 1676.13 |
2023-10-08 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Joakim Roggentin | 1671.29 |
2023-10-02 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Henri Virta | 1676.47 |
2023-10-01 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Saeed Tarihi | 1669.8 |
2023-10-01 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Torbjörn Holmgren | 1675.81 |
2023-10-01 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Mohamad Badiei | 1672.19 |
2023-09-24 | SM 2023 consolation Main | F | 9p | h2h | Tobias Ring | 1666.78 |
2023-09-23 | SM 2023 | F | 13p | h2h | Georg WALLIN | 1674.32 |
2023-09-23 | SM 2023 | v | 13p | h2h | GM Jörgen Granstedt | 1683.89 |
2023-09-17 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | GM Roland Sahlén | 1675.04 |
2023-09-17 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | GM Thomas Rönn | 1679.65 |
2023-09-17 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Anders Kossi Larsson | 1673.54 |
2023-09-17 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Mikael Primer | 1668.89 |
2023-09-14 | Biljardrullen | F | 9p | h2h | Nenne Grkovic | 1665.6 |
2023-09-14 | Biljardrullen | v | 9p | h2h | Lukas Sevelin | 1672.61 |
2023-09-11 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Parviz Nosrati | 1669.36 |
2023-09-10 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Hooman Rahimi | 1662.84 |
2023-09-10 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Michael Löfblad | 1669.11 |
2023-09-10 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Marvin Khattar | 1663.3 |
2023-09-10 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Mikael Primer | 1657.42 |
2023-09-04 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Liz-Marie Granstedt | 1654.03 |
2023-09-03 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Siavash Hooshmand | 1649.43 |
2023-08-28 | Uppstartsturneringen | F | 7p | h2h | Joakim Roggentin | 1655.79 |
2023-08-28 | Uppstartsturneringen | v | 7p | h2h | Jan Bergström | 1660.92 |
2023-08-28 | Uppstartsturneringen | v | 7p | h2h | Åsa Söderberg | 1656.66 |
2023-08-27 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Lena Sahlen | 1652.84 |
2023-08-20 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Mami Akhlaghi Tehrani | 1658.94 |
2023-08-20 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Saeed Tarihi | 1663.65 |
2023-08-20 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Cyrus Vafa | 1658.66 |
2023-08-13 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Konrad Fröschl | 1653.7 |
2023-08-13 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Sven-Olav Norén | 1659.78 |
2023-08-07 | Sommarkoppen main | F | 5p | h2h | GM Thomas Rönn | 1653.42 |
2023-08-07 | Sommarkoppen main | v | 5p | h2h | Per Stenberg | 1657.21 |
2023-08-07 | Sommarkoppen main | v | 5p | h2h | Kjell Jernselius | 1652.45 |
2023-07-30 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Anders Kossi Larsson | 1649.03 |
2023-07-30 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Jalil Kiabi | 1654.81 |
2023-07-24 | Sommarkoppen main | F | 7p | h2h | Michael Löfblad | 1649.4 |
2023-07-24 | Sommarkoppen main | v | 7p | h2h | Per-Ola Valfridsson | 1654.06 |
2023-07-24 | Sommarkoppen main | v | 7p | h2h | Jan Bergström | 1647.96 |
2023-07-24 | Sommarkoppen main | v | 7p | h2h | Johannes MÅRLÖV | 1643.49 |
2023-07-23 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Johan SYLVAN | 1638.09 |
2023-07-23 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Ola Hamring | 1643.9 |
2023-07-17 | Sommarkoppen main | F | 7p | h2h | Manouchehr Parchami-Araghi | 1638.93 |
2023-07-17 | Sommarkoppen main | v | 7p | h2h | Jonas Skyllermark | 1644.35 |
2023-07-17 | Sommarkoppen main | v | 7p | h2h | Hassan Davoody | 1640.98 |
2023-07-16 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Ola Hamring | 1636.83 |
2023-07-10 | Sommarkoppen consolation | v | 5p | h2h | Majid Davallou | 1642.52 |
2023-07-10 | Sommarkoppen consolation | v | 5p | h2h | Baris Kayhan | 1638.75 |
2023-07-10 | Sommarkoppen consolation | v | 5p | h2h | Nenne Grkovic | 1634.47 |
2023-07-10 | Sommarkoppen main | F | 7p | h2h | Niklas Westin | 1630.38 |
2023-07-09 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Saeed Tarihi | 1634.94 |
2023-07-02 | Swedish Open 2023 Masters Last chance | F | 5p | h2h | Konrad Fröschl | 1640.47 |
2023-07-01 | Swedish Open 2023 Masters 2:nd chance | F | 9p | h2h | Sergiu Malis (RO) | 1645.38 |
2023-07-01 | Swedish Open 2023 Masters 2:nd chance | v | 9p | h2h | Torkel Haugødegård | 1650.88 |
2023-07-01 | Swedish Open 2023 Masters 2:nd chance | v | 9p | h2h | Shunji Terao | 1644.3 |
2023-07-01 | Swedish Open 2023 Masters Undefeated | F | 13p | h2h | Sven-Olav Norén | 1637.66 |
2023-06-26 | Sommarkoppen | F | 7p | h2h | Majid Davallou | 1642.85 |
2023-06-26 | Sommarkoppen | v | 7p | h2h | Joakim Roggentin | 1649.23 |
2023-06-26 | Sommarkoppen | v | 7p | h2h | Christer KVARNSTRÖM | 1643.47 |
2023-06-25 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Michael Löfblad | 1639.76 |
2023-06-22 | Sommarkoppen main | F | 7p | h2h | Bjørnar Kristoffersen | 1644.61 |
2023-06-22 | Sommarkoppen main | v | 7p | h2h | Jonas Rengensjö | 1650.28 |
2023-06-22 | Sommarkoppen main | v | 7p | h2h | Tobias Schön | 1644.87 |
2023-06-22 | Sommarkoppen main | v | 7p | h2h | Nenne Grkovic | 1639.05 |
2023-06-18 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Esmail Mirazi | 1634.39 |
2023-06-11 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | GM Thomas Rönn | 1639.97 |
2023-06-04 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Mohamad Badiei | 1643.9 |
2023-05-29 | Biljardrullen | v | 9p | h2h | Hannu Hakala | 1648.84 |
2023-05-29 | Biljardrullen | F | 9p | h2h | Bo Östenius | 1645.15 |
2023-05-28 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Siavash Hooshmand | 1653.04 |
2023-05-28 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Azad Kabodi | 1648.96 |
2023-05-28 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Mohamad Badiei | 1643.72 |
2023-05-22 | Biljardrullen | F | 9p | h2h | Jesper Carlsson | 1637.93 |
2023-05-22 | Biljardrullen | F | 9p | h2h | *Anders Larsson | 1645.68 |
2023-05-21 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | GM Thomas Rönn | 1652.95 |
2023-05-15 | Biljardrullen | v | 9p | h2h | Marvin Khattar | 1656.96 |
2023-05-15 | Biljardrullen | v | 9p | h2h | Baris Kayhan | 1650.67 |
2023-05-14 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Mohamad Badiei | 1644.96 |
2023-05-14 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Siavash Hooshmand | 1649.92 |
2023-05-08 | Biljardrullen | v | 9p | h2h | Esmail Mirazi | 1645.94 |
2023-05-08 | Biljardrullen | F | 9p | h2h | Hannu Hakala | 1640.31 |
2023-05-01 | Biljardrullen | F | 9p | h2h | Jamshid Arani | 1648.6 |
2023-05-01 | Biljardrullen | F | 9p | h2h | Georg WALLIN | 1655.36 |
2023-04-30 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Annelie Skoglund | 1662.75 |
2023-04-30 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Mohamad Badiei | 1657.56 |
2023-04-30 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Michael Löfblad | 1651.73 |
2023-04-30 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Lena Sahlen | 1646.05 |
2023-04-24 | Biljardrullen | F | 9p | h2h | Tobias Schön | 1641.34 |
2023-04-24 | Biljardrullen | v | 9p | h2h | Per Stenberg | 1646.97 |
2023-04-23 | Årsträtan | F | 7p | h2h | Marvin Khattar | 1640.66 |
2023-04-23 | Årsträtan | v | 7p | h2h | Liz-Marie Granstedt | 1646.07 |
2023-04-17 | Biljardrullen | v | 9p | h2h | Konrad Fröschl | 1642.1 |
2023-04-17 | Biljardrullen | v | 9p | h2h | Åsa Söderberg | 1636.6 |
2023-04-16 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Johan SYLVAN | 1632.09 |
2023-04-16 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Marvin Khattar | 1638.04 |
2023-04-10 | Biljardrullen | F | 9p | h2h | Esmail Mirazi | 1632.74 |
2023-04-10 | Biljardrullen | F | 9p | h2h | Jalil Kiabi | 1639.09 |
2023-04-03 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Stefan Hörbing | 1645.13 |
2023-04-02 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Anders Kossi Larsson | 1637.7 |
2023-03-27 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Majid Davallou | 1643.47 |
2023-03-26 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Lena Sahlen | 1638.26 |
2023-03-26 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Siavash Hooshmand | 1644.16 |
2023-03-20 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | David Bartoletti | 1640.16 |
2023-03-12 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Siavash Hooshmand | 1632.25 |
2023-03-06 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Peter Thorander | 1638.86 |
2023-03-05 | Atlantic Open 2023 Mars | F | 7p | h2h | Manouchehr Parchami-Araghi | 1648.46 |
2023-03-05 | Atlantic Open 2023 Mars | v | 7p | h2h | Acef Kia Kajouri | 1654.13 |
2023-03-05 | Atlantic Open 2023 Mars | v | 7p | h2h | GM Roland Sahlén | 1649.07 |
2023-03-05 | Atlantic Open 2023 Mars | v | 7p | h2h | Yousef Moazzami | 1642.73 |
2023-03-05 | Atlantic Open 2023 Mars | v | 7p | h2h | Björn Ekström | 1638.97 |
2023-03-05 | Atlantic Open 2023 Mars | F | 11p | h2h | Henri Virta | 1634.15 |
2023-03-05 | Atlantic Open 2023 Mars | v | 11p | h2h | Konrad Fröschl | 1641.45 |
2023-02-27 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Torbjörn Holmgren | 1635.25 |
2023-02-20 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Nenne Grkovic | 1641.89 |
2023-02-19 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Hassan Davoody | 1635.77 |
2023-02-13 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Mats Westin | 1641.97 |
2023-02-12 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Sven-Olav Norén | 1634.74 |
2023-01-30 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Magnus Johansson | 1639.2 |
2023-01-29 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Johan SYLVAN | 1633.59 |
2023-01-29 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Konrad Fröschl | 1639.62 |
2023-01-22 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Siavash Hooshmand | 1634.54 |
2023-01-16 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | GM Jörgen Granstedt | 1641.34 |
2023-01-09 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Per Stenberg | 1632.06 |
2023-01-08 | Söndagsturnering BP | F | 7p | h2h | Jan Bergström | 1625.05 |
2022-12-18 | Biljarpalatset | F | 7p | h2h | Konrad Fröschl | 1630.93 |
2022-12-18 | Biljarpalatset | v | 7p | h2h | Azad Kabodi | 1636.41 |
2022-12-11 | Biljardpalatset | F | 9p | h2h | Henri Virta | 1631.58 |
2022-12-11 | Biljardpalatset | v | 9p | h2h | Mohamad Badiei | 1637.97 |
2022-12-05 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Rickard Persson | 1631.4 |
2022-11-28 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Elle Wågström | 1624.5 |
2022-11-27 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Alexandar Miletic | 1632.05 |
2022-11-20 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Acef Kia Kajouri | 1637.02 |
2022-11-20 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Erik Zetterman | 1642.94 |
2022-11-06 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Tobias Ring | 1638.66 |
2022-10-31 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Mats Westin | 1645.01 |
2022-10-30 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Mohamad Badiei | 1637.65 |
2022-10-30 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Jan Bergström | 1631.65 |
2022-10-30 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | GM Johan Moazed | 1626.89 |
2022-10-30 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Siavash Hooshmand | 1620.84 |
2022-10-17 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Torbjörn Holmgren | 1617.07 |
2022-10-16 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Liz-Marie Granstedt | 1611.44 |
2022-10-16 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Anders Kossi Larsson | 1618.19 |
2022-10-10 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Jamil Mammadzsde | 1612.98 |
2022-10-09 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Siavash Hooshmand | 1606.37 |
2022-10-03 | Stockholmserien Div. 1 | F | 13p | h2h | Shahin Azami | 1613.14 |
2022-10-02 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Ola Hamring | 1618.98 |
2022-09-24 | SM 2022 Consolation | F | 9p | h2h | Ulrika Hammarström | 1624.56 |
2022-09-24 | SM 2022 Main | F | 13p | h2h | Jan Bergström | 1631.89 |
2022-09-24 | SM 2022 Main | v | 13p | h2h | Örjan Näsbom | 1640.63 |
2022-09-19 | Stockholmserien Div. 1 | v | 13p | h2h | Majid Davallou | 1633.08 |
2022-09-18 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | GM Thomas Rönn | 1627.67 |
2022-09-18 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Mohamad Badiei | 1631.12 |
2022-09-18 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Tobias Ring | 1625.18 |
2022-09-18 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Ahmad Abrari | 1621 |
2022-09-11 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | GM Thomas Rönn | 1616.87 |
2022-09-11 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Ulrika Hammarström | 1620.28 |
2022-09-11 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Per Stenberg | 1615.77 |
2022-09-05 | Supermåndag | F | 5p | h2h | Tobias Ring | 1610.46 |
2022-09-04 | Atlantic Open Last Chance Main Sep22 | F | 5p | h2h | Peter Hedensjö | 1615.8 |
2022-09-04 | Atlantic Open Main september | F | 11p | h2h | Konrad Fröschl | 1621.04 |
2022-09-04 | Atlantic Open Main september | v | 11p | h2h | Eva Castensson | 1627.74 |
2022-09-04 | Atlantic Open Main september | v | 11p | h2h | Johan Norberg | 1622.01 |
2022-08-29 | Sommarkoppen | F | 7p | h2h | Konrad Fröschl | 1614.17 |
2022-08-28 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Sven-Olav Norén | 1619.52 |
2022-08-22 | Sommarkoppen | F | 7p | h2h | Mohamad Badiei | 1624.27 |
2022-08-22 | Sommarkoppen | v | 7p | h2h | David Bartoletti | 1629.35 |
2022-08-21 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Johan SYLVAN | 1623.24 |
2022-08-18 | Sommarkoppen | v | 3p | h2h | William Alaverdi | 1629.26 |
2022-08-18 | Sommarkoppen | v | 7p | h2h | Azad Kabodi | 1625.92 |
2022-08-18 | Sommarkoppen | v | 7p | h2h | GM Thomas Rönn | 1621.4 |
2022-08-18 | Sommarkoppen | v | 7p | h2h | *Anders Larsson | 1614.33 |
2022-08-14 | Biljardpalatset | F | 7p | h2h | Tobias Ring | 1609.76 |
2022-08-14 | Biljardpalatset | v | 7p | h2h | Sven-Olav Norén | 1616.27 |
2022-08-11 | Sommarkoppen | F | 7p | h2h | Bahram Khalagi | 1610.25 |
