Aktuellt
SBGF-Shop
Kalender
Senaste nytt
Rating Top 5
SBGFClock
Johan SYLVAN
  • Rating
  • 1555
  • Max rating
  • 1605 (2024-06-20)
  • Min rating
  • 1482 (1997-10-12)
  • Matcher
  • 151
  • Vinster
  • 75 (49.7%)
  • Meriter
  •  
  • Erfarenhet
  • 1381
  • SBGF-nr
  • 42
  • Serielag
  • RS 1
Graf
datum turnering resultat motståndare ranking
2025-03-17 Stockholmserien Div. 1 13p F Rickard Persson h2h 1554.83
2025-03-10 Stockholmserien Div. 1 13p F Erik Zetterman h2h 1562.22
2025-03-03 Stockholmserien Div. 1 13p v Luisa Ponzio h2h 1569.28
2025-02-17 Stockholmserien Div. 1 13p F Conny Eriksson h2h 1563.35
2024-12-09 Stockholmserien Div. 1 13p F Jamshid Arani h2h 1568.28
2024-12-02 Stockholmserien Div. 1 13p v Per Schyberg h2h 1574.14
2024-11-25 Stockholmserien Div. 1 13p F Henrik Hartman h2h 1567.81
2024-11-11 Stockholmserien Div. 1 13p F Erik Zetterman h2h 1572.8
2024-10-14 Stockholmserien Div. 1 13p v Wolfram Dahlström h2h 1580.72
2024-09-23 Stockholmserien Div. 1 13p F David Bartoletti h2h 1574.13
2024-09-22 Biljardpalatset 7p F GM Roland Sahlén h2h 1580.06
2024-09-09 Stockholmserien Div. 1 13p F Cyrus Vafa h2h 1583.68
2024-07-01 Sommarkoppen 7p F Joakim Roggentin h2h 1589.39
2024-06-24 Sommarkoppen 7p F Peter Thorander h2h 1593.79
2024-06-20 Sommarkoppen 7p F Saeed Tarihi h2h 1599.76
2024-06-20 Sommarkoppen 7p v Hooman Rahimi h2h 1605.26
2024-04-15 Stockholmserien Div. 2 13p v Fredrik Rödin h2h 1600.31
2024-04-08 Stockholmserien Div. 2 13p v Ulrika Hammarström h2h 1594.78
2024-03-18 Stockholmserien Div. 2 13p v Bo Östenius h2h 1588.32
2024-03-04 Stockholmserien Div. 2 13p F Johan Saedén h2h 1582.66
2024-02-19 Stockholmserien Div. 2 13p v Hossein Babakani h2h 1591
2024-01-29 Stockholmserien Div. 2 13p F Georg WALLIN h2h 1584.87
2024-01-28 Biljardpalatset 7p F Cyrus Vafa h2h 1593.39
2024-01-28 Biljardpalatset 7p v Hossein Babakani h2h 1597.88
2024-01-28 Biljardpalatset 7p v Per Stenberg h2h 1593.06
2024-01-28 Biljardpalatset 7p v Hooman Rahimi h2h 1586.74
2024-01-22 Stockholmserien Div. 2 13p v Bahram Khalagi h2h 1581.79
2024-01-07 Biljardpalatset 7p F Hossein Babakani h2h 1574.44
2024-01-07 Biljardpalatset 7p v Peter Thorander h2h 1580.36
2023-12-11 Stockholmserien Div. 2 13p F Sascha Abdelnabi h2h 1575.62
2023-12-04 Stockholmserien Div. 2 13p F Emil Atasayar h2h 1582.18
2023-11-19 Biljardpalatset 7p F Ola Hamring h2h 1591.36
2023-10-30 Stockholmserien Div. 2 13p v Zhina Bergström h2h 1596.28
2023-10-16 Stockholmserien Div. 2 13p v Sean O´Neill h2h 1590.15
2023-10-15 Biljardpalatset 7p F Lena Sahlen h2h 1584.72
2023-10-15 Biljardpalatset 7p v Patrick Kimari h2h 1589.93
2023-10-02 Stockholmserien Div. 2 13p v Fredrik Samuelsson h2h 1583.39
2023-09-25 Stockholmserien Div. 2 13p F Stefan Lundgren h2h 1577.55
2023-09-11 Stockholmserien Div. 2 13p v Manouchehr Parchami-Araghi h2h 1585.28
2023-09-10 Biljardpalatset 7p F Marvin Khattar h2h 1577.39
2023-09-04 Stockholmserien Div. 2 13p v Christer Sallstedt h2h 1581.54
2023-07-23 Biljardpalatset 7p F Mami Akhlaghi Tehrani h2h 1575.78
2023-07-23 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1580.13
2023-07-23 Biljardpalatset 7p v Michael Löfblad h2h 1574.28
2023-07-17 Sommarkoppen main 7p F Ola Hamring h2h 1567.71
2023-06-18 Biljardpalatset 7p F Michael Löfblad h2h 1572.79
2023-06-18 Biljardpalatset 7p v Marcus Boija h2h 1577.15
2023-06-18 Biljardpalatset 7p v Marvin Khattar h2h 1572.39
2023-05-28 Biljardpalatset 7p F Marvin Khattar h2h 1566.26
2023-05-28 Biljardpalatset 7p v Davood Jorjani h2h 1570.81
2023-05-21 Biljardpalatset 7p F Azad Kabodi h2h 1566.05
2023-05-21 Biljardpalatset 7p v GM Thomas Rönn h2h 1570.94
2023-05-21 Biljardpalatset 7p v Siavash Hooshmand h2h 1563.65
2023-04-30 Biljardpalatset 7p F Michael Löfblad h2h 1559
2023-04-23 Årsträtan 7p F Cyrus Vafa h2h 1563.28
2023-04-16 Biljardpalatset 1p ? Sven-Olav Norén h2h 1568.1
2023-04-16 Biljardpalatset 7p v Azad Kabodi h2h 1568.1
2023-04-16 Biljardpalatset 7p v Anders Kossi Larsson h2h 1562.34
2023-04-16 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1556.74
2023-04-16 Biljardpalatset 7p v GM Thomas Rönn h2h 1550.75
2023-03-26 Biljardpalatset 7p F GM Jörgen Granstedt h2h 1543.3
2023-03-12 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1546.86
2023-03-12 Biljardpalatset 7p v Per Sjölund h2h 1550.5
2023-02-19 Biljardpalatset 7p F Jan Bergström h2h 1545.58
2023-02-12 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1550.75
2023-02-12 Biljardpalatset 7p v Hassan Davoody h2h 1554.48
2023-02-12 Biljardpalatset 7p v Okänd 1500 h2h 1549.27
2023-01-29 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1544.34
2023-01-29 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1548.18
2023-01-29 Biljardpalatset 7p v Per Stenberg h2h 1542.11
2023-01-22 Biljardpalatset 7p F Tobias Schön h2h 1536.24
2023-01-22 Biljardpalatset 7p v GM Jörgen Granstedt h2h 1540.59
2023-01-22 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1533.48
2023-01-15 Biljardpalatset 7p F Marcus Ekholm h2h 1527.42
2023-01-15 Biljardpalatset 7p v Mohamad Badiei h2h 1531.89
2023-01-08 Söndagsturnering BP 7p F Jan Bergström h2h 1525.03
2023-01-08 Söndagsturnering BP 7p v Ingrid Söderstjerna h2h 1530.04
2023-01-01 Biljardpalatset 7p F GM Thomas Rönn h2h 1524.92
2023-01-01 Biljardpalatset 7p v Azad Kabodi h2h 1527.85
2023-01-01 Biljardpalatset 7p v Martin Lindblom h2h 1522.15
2022-09-24 SM 2022 Consolation 9p F Baris Kayhan h2h 1516.37
2022-09-24 SM 2022 Consolation 9p v Julio Nosti h2h 1522.01
2022-09-24 SM 2022 Main 13p F GM Jörgen Granstedt h2h 1515.91
2022-09-18 Biljardpalatset 7p F Azad Kabodi h2h 1519.63
2022-09-18 Biljardpalatset 7p v Ingrid Söderstjerna h2h 1524.88
2022-09-18 Biljardpalatset 7p v Tobias Schön h2h 1519.51
2022-09-04 Atlantic Open Last Chance Consolation 22 omgång 1 5p F Joanna Wåhlander h2h 1513.53
2022-09-04 Atlantic Open Consolation Sep 22 omgång1 11p F Ingrid Söderstjerna h2h 1518.63
2022-09-04 Atlantic Open Main september 11p F Konrad Fröschl h2h 1525.27
2022-08-28 Biljardpalatset 7p F Mohamad Badiei h2h 1530.89
2022-08-21 Biljardpalatset 7p F GM Thomas Rönn h2h 1535.14
2022-08-21 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1538.16
2022-08-18 Sommarkoppen 7p F Azad Kabodi h2h 1532.09
2022-08-14 Biljardpalatset 7p F Ola Hamring h2h 1537.63
2022-07-24 Biljardpalatset 7p F David Asplund h2h 1542.45
2022-07-11 Sommarkoppen 7p F Bo Adler h2h 1546.75
2022-07-10 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1551.69
2022-07-03 Swedish Open Intermediate 2nd chance 2/2 7p F Elle Wågström h2h 1556.67
2022-07-03 Swedish Open Intermediate Undefeated 13p F Jerry White h2h 1561.37
2022-07-03 Swedish Open Intermediate Undefeated 11p v *Zoran Krogstad h2h 1569.62
2022-07-03 Swedish Open Intermediate Undefeated 11p v Erik Zetterman h2h 1563.79
2022-07-03 Swedish Open Intermediate Undefeated 11p v Gabriel Hanna h2h 1557.49
2022-06-27 Sommarkoppen 7p F Bahram Khalagi h2h 1551.51
2022-06-27 Sommarkoppen 7p v Cyrus Vafa h2h 1556.32
2022-06-26 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1550.28
2022-06-26 Biljardpalatset 7p v Michael Löfblad h2h 1555.1
2022-06-26 Biljardpalatset 7p v Azad Kabodi h2h 1548.86
2022-06-20 Sommarkoppen 5p F Shahin Azami h2h 1543.95
2022-06-20 Sommarkoppen 5p v Baris Kayhan h2h 1547.65
2022-06-12 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1543
2022-05-29 Biljardpalatset 7p F Marvin Khattar h2h 1547.77
2022-05-29 Biljardpalatset 7p v Hassan Davoody h2h 1552.29
2022-05-22 Biljardpalatset 7p F Anders Kossi Larsson h2h 1546.78
2022-05-22 Biljardpalatset 7p v Azad Kabodi h2h 1551.86
2022-05-15 Biljardpalatset 9p F Mohamad Badiei h2h 1546.9
2022-05-15 Biljardpalatset 9p v Hassan Davoody h2h 1551.82
2022-05-01 Biljardpalatset 3p F Tobias Ring h2h 1545.46
2022-05-01 Biljardpalatset 7p v Annika Tängström h2h 1549.25
2022-05-01 Biljardpalatset 7p v Marvin Khattar h2h 1544.54
2022-05-01 Biljardpalatset 7p v Esmail Mirazi h2h 1538.33
2022-04-24 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1532.17
2022-04-24 Biljardpalatset 7p v Hooman Rahimi h2h 1526.23
2022-04-24 Biljardpalatset 7p v Saeed Tarihi h2h 1521.33
2022-04-03 Biljardpalatset 7p F Hooman Rahimi h2h 1515.24
2022-04-03 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1521.13
2022-04-03 Biljardpalatset 7p v Anders Kossi Larsson h2h 1515.08
2022-03-27 Biljardpalatset 7p F Annelie Skoglund h2h 1509.13
2021-10-01 Warm Up 7p F Moses Budak h2h 1513.44
2002-11-01 SO Intermediate 15p F Örjan Näsbom h2h 1517.43
2002-11-01 SO Intermediate 15p v Jörgen Holm h2h 1524.22
2002-11-01 SO Intermediate 13p v Okänd 1600 h2h 1516.79
2001-11-16 SO 2001 Intermediate 17p F Christer HAGENFELDT h2h 1508.22
2001-11-16 SO 2001 Intermediate 15p v Jon Larsson h2h 1516
2001-11-16 SO 2001 Intermediate 13p v Cai Nielsen h2h 1508.1
2001-11-16 SO 2001 Intermediate 13p v Björn Ekström h2h 1500.64
2000-11-04 Swedish Open Intermediate Cons. 9p F Foreigner Interm h2h 1493.35
2000-11-03 Swedish Open Intermediate 2000 15p F Okänd 1500 h2h 1498.31
2000-04-09 ÅRSTRÄTAN 11p F Michael Löfblad h2h 1506.16
1999-11-05 Swedish open Intermediate 17p F Foreigner Interm h2h 1512.34
1999-11-05 Swedish open Intermediate 15p v Dennis Nilsson h2h 1519.02
1999-11-05 Swedish open Intermediate 15p v Foreigner Interm h2h 1509.8
1999-11-05 Swedish open Intermediate 13p v Jill PERSSON h2h 1500.36
1999-11-05 Swedish open Intermediate 13p v Gary Gårmark h2h 1492.08
1997-10-31 Swedish Open Intermediate Cons. 11p F Daniel Cronholm h2h 1485.54
1997-10-30 Swedish Open Intermediate 15p F Jan Bergström h2h 1491.62
1997-10-30 Swedish Open Intermediate 15p v Ulrika Tängström h2h 1498.8
1997-10-30 Swedish Open Intermediate 15p v Martin Alm h2h 1490.76
1997-10-12 Murphy's meeting 11p F Fredrik Reinholdson h2h 1482.02
1997-04-20 Vårrullen 11p F Patrick Linderoth h2h 1486.52
1997-04-06 Kortoxen cup 5p F Leo WAGENIUS h2h 1494.21
1997-04-06 Kortoxen cup 7p F Leo WAGENIUS h2h 1499
1997-04-06 Kortoxen cup 7p v Leo WAGENIUS h2h 1504.83