Aktuellt
SBGF-Shop
Kalender
Senaste nytt
Rating Top 5
SBGFClock
GM Roland Sahlén
  • Rating
  • 1802
  • Max rating
  • 1839 (2020-07-19)
  • Min rating
  • 1491 (1996-06-15)
  • Matcher
  • 747
  • Vinster
  • 470 (62.9%)
  • Meriter
  • 10 vinster i rad
  • Erfarenhet
  • 6921
  • SBGF-nr
  • 252
  • Serielag
  • Vallkoma
Graf
datum turnering resultat motståndare ranking
2024-10-21 Stockholmserien Div. 1 13p F GM Johan Moazed h2h 1802.4
2024-10-14 Stockholmserien Div. 1 13p v Shahin Azami h2h 1810.66
2024-10-07 Stockholmserien Div. 1 13p v Torbjörn Zethelius h2h 1805.72
2024-09-30 Stockholmserien Div. 1 13p v GM Lars Degerman h2h 1800.91
2024-09-22 Biljardpalatset 7p F Jalil Kiabi h2h 1795.58
2024-09-22 Biljardpalatset 7p v Johan SYLVAN h2h 1801.67
2024-09-15 Biljardpalatset 7p v Jamil Mammadzsde h2h 1798.03
2024-09-15 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1794.57
2024-09-15 Biljardpalatset 7p v Johan Eriksson h2h 1790.37
2024-09-15 Biljardpalatset 7p v Sven-Olav Norén h2h 1786.61
2024-09-09 Stockholmserien Div. 1 13p F Ola Hamring h2h 1782.33
2024-08-11 Söndagsturnering 7p F Ola Hamring h2h 1791.88
2024-08-11 Söndagsturnering 7p v Mohamad Badiei h2h 1798.48
2024-07-14 SO 2024 Masters Last chance 5p F Kazuki Yokota (JP) h2h 1793.02
2024-07-13 SO 2024 Masters 2nd chance 5 9p F Andrea de Zandonati (IT) h2h 1797.48
2024-07-12 SO 2024 Masters Undefeated 13p F Christoph Wagener (DE) h2h 1805.35
2024-07-12 SO 2024 Masters Undefeated 13p v Mattias Roos h2h 1812.49
2024-07-12 SO 2024 Masters Undefeated 13p v Frank Talbot (US) h2h 1807.71
2024-07-12 SO 2024 Masters Undefeated 13p v Mahir Kasuto (TR) h2h 1801.88
2024-07-11 SO 2024 Seniors 7p F Stephan Hartmann h2h 1797.47
2024-07-11 SO 2024 Seniors 7p v Esmail Mirazi h2h 1803.59
2024-07-11 SO 2024 Seniors 7p v Olivier Decultot (FR) h2h 1799.68
2024-07-11 SO 2024 Seniors 7p v Karapetian G h2h 1795.07
2024-07-11 SO 2024 Seniors 7p v Daniel Rozenberg (BE) h2h 1790.51
2024-07-01 Sommarkoppen 7p F Dani Evanoff h2h 1787.39
2024-06-30 Biljardpalatset 7p F Siavash Hooshmand h2h 1794.97
2024-06-10 Biljardrullen 10/6 9p F Björn Ekström h2h 1802.31
2024-06-10 Biljardrullen 10/6 9p v Marvin Khattar h2h 1809.88
2024-06-02 Biljardpalatset 7p F Mohamad Badiei h2h 1805.45
2024-06-02 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1810.97
2024-05-30 Biljardrullen 9p F Sean O´Neill h2h 1807.06
2024-05-30 Biljardrullen 9p v Christer KVARNSTRÖM h2h 1816.24
2024-05-23 Biljardrullen 9p v Mohsen BABAKHANI h2h 1813.77
2024-05-23 Biljardrullen 9p v Siavash Hooshmand h2h 1810.99
2024-05-13 Biljardrullen Super Monday 9p v Hossein Babakani h2h 1807.6
2024-05-13 Biljardrullen Super Monday 9p v Shahin Azami h2h 1804.48
2024-05-06 Biljardrullen 9p v Shahin Azami h2h 1799.8
2024-05-06 Biljardrullen 9p v Vahid MOJTAHED h2h 1795.02
2024-05-05 Biljardpalatset 7p F José VARAONA h2h 1790.96
2024-04-29 Biljardrullen 9p v Per Stenberg h2h 1798.83
2024-04-29 Biljardrullen 9p v Vahid MOJTAHED h2h 1794.17
2024-04-25 Biljardrullen 9p v Mohamad Badiei h2h 1790.23
2024-04-25 Biljardrullen 9p v Hooman Rahimi h2h 1784.9
2024-04-23 Biljardrullen 9p v Konrad Fröschl h2h 1781.04
2024-04-23 Biljardrullen 9p v Bahram Khalagi h2h 1776.29
2024-04-21 Årsträtan 9p F Johannes MÅRLÖV h2h 1772.16
2024-04-21 Årsträtan 9p v Jalil Kiabi h2h 1779.58
2024-04-21 Årsträtan 9p v Georg WALLIN h2h 1775
2024-04-21 Årsträtan 9p v Marvin Khattar h2h 1771.43
2024-04-21 Årsträtan 9p v Majid Davallou h2h 1766.25
2024-04-15 Stockholmserien Div. 1 13p F Johannes MÅRLÖV h2h 1762.8
2024-04-08 Stockholmserien Div. 1 13p F GM Lars Degerman h2h 1772.44
2024-04-04 Biljardrullen 2023-24 9p F Bo Östenius h2h 1781.55
2024-04-04 Biljardrullen 2023-24 9p F Jonas Rengensjö h2h 1790.55
2024-04-04 Biljardrullen 2023-24 9p v Mikael Primer h2h 1797.65
2024-04-04 Biljardrullen 2023-24 9p v Mohamad Badiei h2h 1795.71
2024-03-25 Stockholmserien Div. 1 13p v Joel Sundberg h2h 1790.3
2024-03-18 Stockholmserien Div. 1 13p v Ingrid Söderstjerna h2h 1784.49
2024-03-04 Stockholmserien Div. 1 13p F Mats Carlsson h2h 1781.43
2024-03-03 Uppsala Open 2024 - Fighters + Finalen 15p F Henri Virta h2h 1791.22
2024-03-03 Uppsala Open 2024 - Undefeated 15p v Henri Virta h2h 1801.2
2024-03-03 Uppsala Open 2024 - Undefeated 15p v Manouchehr Parchami-Araghi h2h 1795.61
2024-03-03 Uppsala Open 2024 - Undefeated 13p v Albert Baghdasarian h2h 1790.47
2024-03-03 Uppsala Open 2024 - Undefeated 13p v Cilla Clark h2h 1787.15
2024-03-03 Uppsala Open 2024 - Undefeated 11p v Johan Norberg h2h 1785.29
2024-03-03 Uppsala Open 2024 - Undefeated 11p v Joakim Tengstrand h2h 1778.73
2024-02-27 Söndagsturnering 7p F Per Stenberg h2h 1773.95
2024-02-27 Söndagsturnering 7p v Lena Sahlen h2h 1779.98
2024-02-27 Söndagsturnering 7p v Sven-Olav Norén h2h 1775.94
2024-02-27 Söndagsturnering 7p v Esmail Mirazi h2h 1771.2
2024-02-26 Stockholmserien Div. 1 13p v GM Jörgen Granstedt h2h 1766.98
2024-02-19 Stockholmserien Div. 1 13p F Jan Sundberg h2h 1759.08
2024-02-18 Biljardrullen Special 9p v Siavash Hooshmand h2h 1767.79
2024-02-18 Biljardrullen Special 9p F Ulrika Hammarström h2h 1764.49
2024-01-29 Stockholmserien Div. 1 13p v Marcus Ekholm h2h 1773.07
2024-01-22 Stockholmserien Div. 1 13p v Conny Eriksson h2h 1767.88
2024-01-19 Biljardrullen 2023-24 9p v Konrad Fröschl h2h 1761.7
2024-01-19 Biljardrullen 2023-24 9p v Hannu Hakala h2h 1757.16
2024-01-15 Stockholmserien Div. 1 13p v Joakim Tengstrand h2h 1754.47
2023-12-17 Biljardpalatset 7p F GM Jörgen Granstedt h2h 1748.43
2023-12-17 Biljardpalatset 7p v Sven-Olav Norén h2h 1753.49
2023-12-17 Biljardpalatset 7p v Ulrika Hammarström h2h 1748.31
2023-11-30 Biljardrullen 9p F Konrad Fröschl h2h 1744.9
2023-11-30 Biljardrullen 9p v Robert Öfverberg h2h 1752.49
2023-11-27 Stockholmserien Div. 1 13p v Joel Sundberg h2h 1749.29
2023-11-23 Biljardrullen 9p v Mikael Primer h2h 1743.17
2023-11-23 Biljardrullen 9p F Lukas Sevelin h2h 1740.51
2023-11-20 Stockholmserien Div. 1 13p v Ingrid Söderstjerna h2h 1749.87
2023-11-19 Biljardpalatset 7p F Saeed Tarihi h2h 1746.74
2023-11-19 Biljardpalatset 7p v Sven-Olav Norén h2h 1753.36
2023-11-16 Biljardrullen 9p v Hossein Babakani h2h 1748.13
2023-11-16 Biljardrullen 9p v Bo Adler h2h 1744.39
2023-10-26 Biljardrullen 9p v Bo Östenius h2h 1738.77
2023-10-26 Biljardrullen 9p v Saeed Tarihi h2h 1735.64
2023-10-23 Stockholmserien Div. 1 13p F Chris Jegendal h2h 1730.84
2023-10-22 Biljardpalatset 7p F Cyrus Vafa h2h 1740.87
2023-10-22 Biljardpalatset 7p v Jan Bergström h2h 1747.12
2023-10-22 Biljardpalatset 7p v Mohamad Badiei h2h 1743.64
2023-10-19 Biljardrullen 9p F Bo Adler h2h 1738.98
2023-10-19 Biljardrullen 9p v Mikael Primer h2h 1745.67
2023-10-16 Stockholmserien Div. 1 13p v David Asplund h2h 1743.03
2023-10-15 Biljardpalatset 7p F Mami Akhlaghi Tehrani h2h 1737.43
2023-10-15 Biljardpalatset 7p v Marvin Khattar h2h 1742.88
2023-10-15 Biljardpalatset 7p v Linnea Edlund h2h 1737.76
2023-10-15 Sahlén cup lb Consolation 7p F Sven-Olav Norén h2h 1734.49
2023-10-15 Sahlén cup lb Consolation 7p v Siavash Hooshmand h2h 1739.45
2023-10-14 Sahlén cup 11p F Annelie Skoglund h2h 1735.86
2023-10-02 Stockholmserien Div. 1 13p v Peter Karlsson h2h 1744.34
2023-09-28 Biljardrullen 9p F Madelene von Gerber h2h 1737.87
2023-09-28 Biljardrullen 9p F Ulrika Hammarström h2h 1746.71
2023-09-25 Stockholmserien Div. 1 13p v Måns Ressner h2h 1755.18
2023-09-24 SM 2023 consolation Main 9p F Hannu Hakala h2h 1751.63
2023-09-23 SM 2023 13p F Joakim Roggentin h2h 1761.09
2023-09-17 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1769.34
2023-09-17 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1764.73
2023-09-17 Biljardpalatset 7p v Isa Jakobsson h2h 1760.71
2023-09-17 Biljardpalatset 7p v Marvin Khattar h2h 1757.36
2023-09-14 Biljardrullen 9p F GM Jörgen Granstedt h2h 1752.37
2023-09-14 Biljardrullen 9p v Bo Östenius h2h 1758.18
2023-09-10 Biljardpalatset 7p F Lena Sahlen h2h 1755.09
2023-09-10 Biljardpalatset 7p v Siavash Hooshmand h2h 1761.79
2023-09-07 Biljardrullen 9p F Ingrid Söderstjerna h2h 1758.32
2023-09-07 Biljardrullen 9p F Marvin Khattar h2h 1767.37
2023-09-04 Stockholmserien Div. 1 13p F Johan Norberg h2h 1774
2023-07-16 Biljardpalatset 7p F Lena Sahlen h2h 1781.66
2023-07-09 Biljardpalatset 7p F Michael Löfblad h2h 1788.77
2023-07-02 Swedish Open 2023 Masters Final 17p v Mohamad Badiei h2h 1794.54
2023-07-01 Swedish Open 2023 Masters Undefeated 15p v Alain Babillion (FR) h2h 1786.92
2023-07-01 Swedish Open 2023 Masters Undefeated 15p v Mohamad Badiei h2h 1780.55
2023-07-01 Swedish Open 2023 Masters Undefeated 13p v Kim Westerlundh h2h 1773.39
2023-07-01 Swedish Open 2023 Masters Undefeated 13p v Per Stenberg h2h 1766.4
2023-07-01 Swedish Open 2023 Masters Undefeated 13p v Peter Lego h2h 1760.34
2023-07-01 Swedish Open 2023 Masters Undefeated 13p v Jalil Kiabi h2h 1753.94
2023-06-04 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1748.11
2023-06-04 Biljardpalatset 7p v Mami Akhlaghi Tehrani h2h 1753.29
2023-06-04 Biljardpalatset 7p v GM Jörgen Granstedt h2h 1748.65
2023-05-21 Biljardpalatset 7p F Mami Akhlaghi Tehrani h2h 1743.16
2023-05-21 Biljardpalatset 7p v Anders Kossi Larsson h2h 1749.13
2023-05-21 Biljardpalatset 7p v Lena Sahlen h2h 1745.02
2023-04-30 Biljardpalatset 7p F Jan Bergström h2h 1741.13
2023-04-23 Årsträtan 7p F Marvin Khattar h2h 1748.02
2023-04-23 Årsträtan 7p v Bo Östenius h2h 1754.17
2023-04-23 Årsträtan 7p v Jan Bergström h2h 1751
2023-04-23 Årsträtan 7p v Madelene von Gerber h2h 1747.3
2023-04-16 Biljardpalatset 7p F Mohamad Badiei h2h 1744.04
2023-04-03 Stockholmserien Div. 1 13p F Magnus Johansson h2h 1749.57
2023-04-02 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1760.19
2023-04-02 Biljardpalatset 7p v Okänd 1500 h2h 1765.53
2023-04-02 Biljardpalatset 7p v Ulrika Hammarström h2h 1762.25
2023-03-26 Biljardpalatset 7p F Lena Sahlen h2h 1758.9
2023-03-20 Stockholmserien Div. 1 13p v GM Lars Degerman h2h 1765.78
2023-03-13 Stockholmserien Div. 1 13p F Robert Lindbom h2h 1759.42
2023-03-05 Atlantic Open 2023 Mars 7p F Bo Adler h2h 1767.54
2023-03-05 Atlantic Open 2023 Mars 7p v Mohamad Badiei h2h 1773.88
2023-03-05 Atlantic Open 2023 Mars 11p F Manouchehr Parchami-Araghi h2h 1768.95
2023-03-05 Atlantic Open 2023 Mars 11p v Azad Kabodi h2h 1777.77
2023-03-05 Atlantic Open 2023 Mars 11p v Rickard Persson h2h 1773.56
2023-02-27 Stockholmserien Div. 1 13p F William Alaverdi h2h 1769.06
2023-02-27 Biljardpalatset 7p F Ola Hamring h2h 1779.53
2023-02-20 Stockholmserien Div. 1 13p v Konrad Fröschl h2h 1786.2
2023-02-06 Stockholmserien Div. 1 13p v Saeed Tarihi h2h 1781.49
2023-01-29 Biljardpalatset 7p F GM Thomas Rönn h2h 1776.9
2023-01-29 Biljardpalatset 7p v Jonas Karlsson h2h 1781.68
2023-01-23 Stockholmserien Div. 1 13p F Luisa Ponzio h2h 1778.5
2023-01-22 Biljardpalatset 7p F Johannes MÅRLÖV h2h 1790.16
2023-01-22 Biljardpalatset 7p v Fredrik Samuelsson h2h 1796.91
2023-01-16 Stockholmserien Div. 1 13p F Mats Westin h2h 1794.07
2023-01-14 UBGF Nyårsrullen 2023 - Consolation 7p v Zhina Bergström h2h 1803.82
2023-01-14 UBGF Nyårsrullen 2023 - Consolation 7p v Tobias Schön h2h 1800.32
2023-01-14 UBGF Nyårsrullen 2023 - Consolation 7p v Mika Olavi Tahvanainen h2h 1796.22
2023-01-14 UBGF Nyårsrullen 2023 - Consolation 7p v GM Thomas Rönn h2h 1793.04
2023-01-14 UBGF Nyårsrullen 2023 - Main 11p F Joakim Tengstrand h2h 1787.3
2023-01-14 UBGF Nyårsrullen 2023 - Main 11p v Okänd 1500 h2h 1795.87
2023-01-09 Stockholmserien Div. 1 13p v Marcus Ekholm h2h 1792.6
2022-12-12 Stockholmserien Div. 1 13p v Joel Sundberg h2h 1787.6
2022-12-05 Stockholmserien Div. 1 13p v Niklas Westin h2h 1781.97
2022-12-03 Speed SM 5p F Mohamad Badiei h2h 1775.26
2022-12-03 Speed SM 5p v Ulrika Hammarström h2h 1780.28
2022-12-03 Speed SM 5p v Acef Kia Kajouri h2h 1777.36
2022-12-03 Speed SM 5p F Jalil Kiabi h2h 1773.96
2022-12-03 Speed SM 5p v Johan Norberg h2h 1779.21
2022-12-03 Speed SM 5p F Mikael Nilsson h2h 1775.17
2022-12-03 SM Lag Grupp A 9p F Johannes MÅRLÖV h2h 1780.43
2022-12-03 SM Lag Grupp A 9p F Peter Hedensjö h2h 1788.55
2022-12-03 SM Lag Grupp A 9p F Johan Norberg h2h 1797.31
2022-11-28 Stockholmserien Div. 1 13p v Nenne Grkovic h2h 1804.37
2022-10-31 Stockholmserien Div. 1 13p v Jalil Kiabi h2h 1800.52
2022-10-17 Stockholmserien Div. 1 13p v Majid Davallou h2h 1795.6
2022-10-10 Stockholmserien Div. 1 13p v Joakim Tengstrand h2h 1792.08
2022-09-26 Stockholmserien Div. 1 13p v Arne Dahlgren h2h 1786.46
2022-09-19 Stockholmserien Div. 1 13p v Zhina Bergström h2h 1781.42
2022-09-04 Atlantic Open Last Chance Consolation Sep22 5p F Hannu Hakala h2h 1777.17
2022-09-04 Atlantic Open Consolation Sep22 9p F Johan Norberg h2h 1783.57
2022-09-04 Atlantic Open Consolation Sep22 9p v Ingrid Söderstjerna h2h 1790.4
2022-09-04 Atlantic Open Main september 11p F Manouchehr Parchami-Araghi h2h 1786.89
2022-09-04 Atlantic Open Main september 11p v Monica Hyttmark h2h 1795.46
2022-08-28 Biljardpalatset 7p F Michael Löfblad h2h 1792.19
2022-08-28 Biljardpalatset 7p v Mohamad Badiei h2h 1798.47
2022-08-21 Biljardpalatset 7p F Shahin Azami h2h 1794.17
2022-08-21 Biljardpalatset 7p v Lena Sahlen h2h 1800.18
2022-08-07 Biljardpalatset 7p v Bo Östenius h2h 1796.78
2022-08-07 Biljardpalatset 7p v Sven-Olav Norén h2h 1793.85
2022-08-07 Biljardpalatset 7p v Peder Hammarberg h2h 1789.23
2022-07-17 Biljardpalatset 7p F Tobias Schön h2h 1786.6
2022-07-11 Sommarkoppen 7p F Michael Löfblad h2h 1793.4
2022-07-11 Sommarkoppen 7p v Bahram Khalagi h2h 1799.63
2022-07-10 Biljardpalatset 7p v Marvin Khattar h2h 1795.72
2022-07-10 Biljardpalatset 7p v Lena Sahlen h2h 1791.5
2022-07-10 Biljardpalatset 7p v Michael Löfblad h2h 1788.02
2022-07-10 Biljardpalatset 7p v Saeed Tarihi h2h 1783.55
2022-07-03 Super Jackpot 1 11p F Sebastian Wilkinson (GB) h2h 1779.68
2022-07-03 Super Jackpot 1 11p v Stephan Hartmann h2h 1786.14
2022-07-03 Swedish Open 2022 Masters 2:nd chance 3/3 9p F *Jason Pack h2h 1780.52
2022-07-03 Swedish Open 2022 Masters 2:nd chance 3/3 9p v Tobias Schön h2h 1787.42
2022-07-03 Swedish Open 2022 Masters 2:nd chance 1/3 9p v Jesper Molgaard h2h 1783.22
2022-07-03 Swedish Open 2022 Masters Undefeated 13p F Stephan Hartmann h2h 1778.03
2022-06-15 Sommarkoppen 7p F Cyrus Vafa h2h 1786.52
2022-06-05 Biljardpalatset 7p F Mohamad Badiei h2h 1792.97
2022-06-05 Biljardpalatset 7p v Michael Löfblad h2h 1799.28
2022-05-30 Sommarkoppen 7p F Peter Karlsson h2h 1795.02
2022-05-30 Sommarkoppen 7p v Ingrid Söderstjerna h2h 1801.15
2022-05-20 Baltic Open 9p v Sven-Olav Norén h2h 1797.77
2022-05-20 Baltic Open 9p v Mohamad Badiei h2h 1792.93
2022-05-20 Baltic Open 9p v Marvin Khattar h2h 1788.25
2022-05-20 Baltic Open 9p v Hannu Hakala h2h 1783.57
2022-05-20 Baltic Open 9p v Bo Östenius h2h 1780.81
2022-05-20 Baltic Open 9p v GM Jörgen Granstedt h2h 1777.67
2022-05-09 Stockholmserien Div. 1 13p F Ola Hamring h2h 1771.6
2022-05-02 Stockholmserien Div. 1 13p F Björn Ekström h2h 1781.42
2022-05-01 Biljardpalatset 7p F Annika Tängström h2h 1791.63
2022-05-01 Biljardpalatset 7p v Parviz Nosrati h2h 1799.41
2022-04-24 Biljardpalatset 7p F Börje Sundbom h2h 1795.53
2022-04-24 Biljardpalatset 7p v Anders Kossi Larsson h2h 1801.58
2022-04-24 Biljardpalatset 7p v Jan Bergström h2h 1797.93
2022-04-18 Stockholmserien Div. 1 13p v Magnus Johansson h2h 1794.56
2022-04-17 Biljardpalatset 7p F GM Thomas Rönn h2h 1790.91
2022-04-17 Biljardpalatset 7p v Jan Bergström h2h 1796.27
2022-04-17 Biljardpalatset 7p v Anders Kossi Larsson h2h 1792.86
2022-04-17 Biljardpalatset 7p v Mohamad Badiei h2h 1789.17
2022-04-11 Stockholmserien Div. 1 13p v Bahram Khalagi h2h 1784.81
2022-03-28 Stockholmserien Div. 1 13p v Joakim Roggentin h2h 1779.61
2022-03-27 Biljardpalatset 7p F GM Thomas Rönn h2h 1773.73
2022-03-21 Stockholmserien Div. 1 13p F Fredrik Alfredsson h2h 1779.22
2022-03-20 Biljardpalatset 7p F Örjan Näsbom h2h 1791.28
2022-03-20 Biljardpalatset 7p v GM Jörgen Granstedt h2h 1797.79
2022-03-13 Söndagsturnering 7p F Cyrus Vafa h2h 1792.51
2022-03-10 UBGF Torsdagsturnering VT #5 5p F Ani Vardanyan h2h 1799.15
2022-03-10 UBGF Torsdagsturnering VT #5 5p v Johan Norberg h2h 1805.28
2022-03-10 UBGF Torsdagsturnering VT #5 5p v Siavash Hooshmand h2h 1801
2022-03-07 Stockholmserien Div. 1 13p v Baris Kayhan h2h 1798.64
2022-03-06 Biljardpalatset 7p F Cyrus Vafa h2h 1795.05
2022-03-06 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1801.81
2022-02-28 Stockholmserien Div. 1 13p v David Asplund h2h 1797.91
2022-02-20 Biljardpalatset 7p F Ingrid Söderstjerna h2h 1792.8
2022-02-14 Stockholmserien Div. 1 13p v GM Lars Degerman h2h 1800.16
2022-02-13 Biljardpalatset 7p F Marvin Khattar h2h 1794.53
2022-02-13 Biljardpalatset 7p v Anders Kossi Larsson h2h 1800.88
2022-02-13 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1797.43
2022-02-10 UBGF Torsdagsturnering VT #1 7p v Albert Baghdasarian h2h 1793.51
2022-02-10 UBGF Torsdagsturnering VT #1 5p v Robert. A Karlsson h2h 1790.63
2022-02-10 UBGF Torsdagsturnering VT #1 5p v Ali Marankoz h2h 1787.81
2022-02-10 UBGF Torsdagsturnering VT #1 5p v Ani Vardanyan h2h 1783.72
2022-02-06 Biljardpalatset 7p F GM Thomas Rönn h2h 1780.83
2022-02-06 Biljardpalatset 7p v Annelie Skoglund h2h 1786.22
2022-02-06 Biljardpalatset 7p v Mohamad Badiei h2h 1781.93
2022-01-30 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1777.32
2022-01-24 Måndagslaxen 9p v GM Jörgen Granstedt h2h 1783.48
2022-01-24 Måndagslaxen 9p v Cyrus Vafa h2h 1777.33
2022-01-24 Måndagslaxen 9p v GM Johan Moazed h2h 1772.82
2022-01-24 Måndagslaxen 9p v David Asplund h2h 1767.82
2022-01-17 Rankingturnering 1p ? GM Jörgen Granstedt h2h 1762.87
2022-01-17 Rankingturnering 7p v Bo Adler h2h 1762.87
2022-01-17 Rankingturnering 7p v Cyrus Vafa h2h 1758.35
2022-01-17 Rankingturnering 7p v Jalil Kiabi h2h 1754.13
2022-01-16 Söndagsturnering 7p F Konrad Fröschl h2h 1749.32
2022-01-02 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1756.24
2022-01-02 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1762.62
2022-01-02 Biljardpalatset 7p v Saeed Tarihi h2h 1758.35
2021-12-26 Biljardpalatset 7p F Hooman Rahimi h2h 1754.06
2021-12-26 Biljardpalatset 7p v Bo Östenius h2h 1761.84
2021-12-19 Biljardpalatset 7p F Julio Nosti h2h 1758.7
2021-12-19 Biljardpalatset 7p v Sven-Olav Norén h2h 1765.74
2021-12-19 Biljardpalatset 7p v Nenne Grkovic h2h 1760.95
2021-12-13 Stockholmserien Div. 1 13p v Rickard Persson h2h 1757.36
2021-12-12 Atlantic Open 2021 Main 11p F Henri Virta h2h 1752.82
2021-12-12 Atlantic Open 2021 Main 11p v Peter Hedensjö h2h 1760.99
2021-12-12 Atlantic Open 2021 Main 11p v Zhina Bergström h2h 1757.78
2021-11-29 Stockholmserien Div. 1 13p F Per Hildebrand h2h 1753.57
2021-11-28 Biljardpalatset 7p F Stefan Hörbing h2h 1763.2
2021-11-28 Biljardpalatset 7p v GM Thomas Rönn h2h 1770.26
2021-11-28 Biljardpalatset 7p v Sven-Olav Norén h2h 1765.08
2021-11-27 Sahlén Cup 9p F Zhina Bergström h2h 1760.23
2021-11-22 Stockholmserien Div. 1 13p F Björn Ekström h2h 1768.35
2021-11-21 Biljardpalatset 7p F Saeed Tarihi h2h 1778.63
2021-11-14 Biljardpalatset 7p F Marvin Khattar h2h 1785.3
2021-11-14 Biljardpalatset 7p v GM Thomas Rönn h2h 1791.77
2021-11-01 Stockholmserien Div. 1 13p F Henrik Hartman h2h 1786.61
2021-10-31 Biljardpalatset 7p F Lena Sahlen h2h 1795.7
2021-10-31 Biljardpalatset 7p v Salim Chabo h2h 1802.47
2021-10-25 Stockholmserien Div. 1 13p v Jamshid Arani h2h 1798.71
2021-10-24 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1794.2
2021-10-24 Biljardpalatset 7p v Peder Berkell h2h 1800.95
2021-10-17 Biljardpalatset 7p F Ola Hamring h2h 1797.59
2021-10-11 Stockholmserien Div. 1 13p v Joel Sundberg h2h 1804.47
2021-10-10 Biljardpalatset 7p F Liz-Marie Granstedt h2h 1799.22
2021-10-04 Stockholmserien Div. 1 13p F Jonas Rengensjö h2h 1807.21
2021-10-02 SM Consolation 9p F Loui Westin h2h 1816.94
2021-10-02 SM Consolation 9p v Siavash Hooshmand h2h 1826
2021-10-02 SM Consolation 9p v John Dahlberg h2h 1823.65
2021-10-02 SM Consolation 9p v Cyrus Vafa h2h 1819.85
2021-10-02 SM 2021 15p F Ingrid Söderstjerna h2h 1815.77
2021-10-01 Superjack1 9p F GM Jörgen Granstedt h2h 1828.11
2021-09-26 Biljardpalatset 7p v Bjørnar Kristoffersen h2h 1834.71
2021-09-26 Biljardpalatset 7p v Cyrus Vafa h2h 1831.37
2021-09-26 Biljardpalatset 7p v GM Thomas Rönn h2h 1827.61
2021-09-26 Biljardpalatset 7p v Konrad Fröschl h2h 1822.55
2021-09-20 Stockholmserien Div. 1 13p v Robert Lindbom h2h 1819.34
2021-09-19 Biljardpalatset 7p v Jalil Kiabi h2h 1814.3
2021-09-19 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1810.27
2021-09-19 Biljardpalatset 7p v Marvin Khattar h2h 1806.43
2021-09-19 Biljardpalatset 7p v Sven-Olav Norén h2h 1802.23
2021-09-13 Stockholmserien Div. 1 13p F Cai Nielsen h2h 1797.14
2021-09-12 Biljardpalatset 5p v GM Thomas Rönn h2h 1807.86
2021-09-12 Biljardpalatset 7p v Sven-Olav Norén h2h 1803.47
2021-09-12 Biljardpalatset 7p v Ingrid Söderstjerna h2h 1798.39
2021-09-12 Biljardpalatset 7p v Marvin Khattar h2h 1795.13
2021-09-12 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1790.89
2021-08-09 Kungsbiljarden 7p F Jan Bergström h2h 1786.91
2021-08-09 Kungsbiljarden 7p v Nenne Grkovic h2h 1793.87
2021-08-08 Biljardpalatset 7p F Marvin Khattar h2h 1790.28
2021-08-08 Biljardpalatset 7p v GM Thomas Rönn h2h 1796.97
2021-07-18 Biljardpalatset 7p F Sven-Olav Norén h2h 1791.64
2021-07-12 Rankingturnering 7p F Michael Löfblad h2h 1797.1
2021-07-11 Biljardpalatset 7p F Bo Adler h2h 1803.64
2021-06-27 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1810.39
2021-06-27 Biljardpalatset 7p v Lena Sahlen h2h 1806.38
2021-06-27 Biljardpalatset 7p v Henri Virta h2h 1802.49
2021-06-27 Biljardpalatset 7p v Ingrid Söderstjerna h2h 1797.85
2021-06-07 Kungsbiljarden 7p F Nenne Grkovic h2h 1794.67
2021-06-07 Kungsbiljarden 7p v Hannu Hakala h2h 1801.93
2020-10-22 Ranking-500 7p F Berra Haitkin h2h 1799.39
2020-10-22 Ranking-500 7p v GM Johan Moazed h2h 1807.42
2020-10-19 Stockholmserien Div. 1 13p F Jalil Kiabi h2h 1803.5
2020-10-05 Stockholmserien Div. 1 13p v Bjørnar Kristoffersen h2h 1813.58
2020-10-04 Biljardpalatset 7p F Monica Hyttmark h2h 1809.67
2020-09-28 Stockholmserien Div. 1 13p v Per Schyberg h2h 1817.43
2020-09-21 Stockholmserien Div. 1 13p v Mats Westin h2h 1815.06
2020-09-19 SM consolation 9p F Per Hildebrand h2h 1810.65
2020-09-19 SM main 15p F Niklas Westin h2h 1818.91
2020-09-14 Stockholmserien Div. 1 13p v Göran Andersson h2h 1828.36
2020-09-13 Biljardpalatset 7p v GM Thomas Rönn h2h 1825.01
2020-09-13 Biljardpalatset 7p v Bo Adler h2h 1820.19
2020-09-13 Biljardpalatset 7p v Michael Löfblad h2h 1816.66
2020-09-13 Biljardpalatset 7p v Ola Hamring h2h 1812.7
2020-09-07 Stockholmserien Div. 1 13p v Nenne Grkovic h2h 1808.6
