Aktuellt
SBGF-Shop
Kalender
Senaste nytt
Rating Top 5
SBGFClock
Ulf Kristiansson
  • Rating
  • 1609
  • Max rating
  • 1668 (2007-06-02)
  • Min rating
  • 1463 (1996-11-02)
  • Matcher
  • 274
  • Vinster
  • 152 (55.5%)
  • Meriter
  • 10 vinster i rad
  • Erfarenhet
  • 2978
  • SBGF-nr
  • 1019
  • Serielag
Graf
datum turnering resultat motståndare ranking
2008-03-13 UBGF Torsdagsturnering v.11 9p F Mattias Rosendal h2h 1609.34
2008-03-06 UBGF Torsdagsturnering v.10 9p F Ali Marankoz h2h 1616.85
2008-03-06 UBGF Torsdagsturnering v.10 9p F Dennis Nilsson h2h 1623.67
2008-02-28 UBGF Torsdagsturnering v.9 9p F Mats Lindberg h2h 1629.84
2008-02-28 UBGF Torsdagsturnering v.9 9p v Rizgar Kurdi h2h 1637.81
2008-02-28 UBGF Torsdagsturnering v.9 9p F Dennis Nilsson h2h 1633.04
2008-02-21 UBGF Torsdagsturnering v.8 9p F Mikael Nilsson h2h 1639.3
2008-02-21 UBGF Torsdagsturnering v.8 9p F Göran Karlsson h2h 1646.48
2008-02-14 UBGF Torsdagsturnering v.8 9p F Rizgar Kurdi h2h 1653.18
2008-02-14 UBGF Torsdagsturnering v.8 9p v Olle Bäckgren h2h 1660.67
2008-02-07 UBGF Torsdagsturnering v.7 9p F Mikael Nilsson h2h 1656.23
2008-02-07 UBGF Torsdagsturnering v.7 9p v Dennis Nilsson h2h 1663.75
2008-01-31 UBGF Torsdagsturnering v.6 9p F Dennis Nilsson h2h 1658.07
2008-01-31 UBGF Torsdagsturnering v.6 9p v Ali Marankoz h2h 1664.44
2008-01-31 UBGF Torsdagsturnering v.6 9p v Mikael Nilsson h2h 1659.52
2007-09-09 Williams Cup 13p F Mats Sandberg h2h 1655.11
2007-09-09 Williams Cup 13p v Göran Karlsson h2h 1663.98
2007-06-02 Svenska Mästerskapet 15p F Loui Westin h2h 1658
2007-06-02 Svenska Mästerskapet 15p v Hans Pettersson h2h 1667.54
2006-10-15 Willams Cup 15p v Lars Larsson h2h 1659.97
2006-10-15 Willams Cup 13p v Daniel Berggren h2h 1654.71
2006-10-15 Willams Cup 13p v Sven-Olav Norén h2h 1649.57
2006-10-15 Willams Cup 11p v Mats Sandberg h2h 1641.3
2006-10-15 Willams Cup 11p v Elle Wågström h2h 1635.45
2004-08-29 Williams cup, consolation 9p v Tomas Kervenhed h2h 1630.54
2004-08-29 Williams cup, consolation 7p v Michael Löfblad h2h 1625.63
2004-08-29 Williams cup, consolation 7p v Denno Haffo h2h 1619.92
2004-08-29 Williams cup, consolation 7p v Manouchehr Parchami-Araghi h2h 1615.47
2004-08-29 Williams cup, consolation 7p v Anette Haglund h2h 1610.56
2004-08-29 Williams cup 11p F Rikard Åberg h2h 1606.35
2004-08-29 Williams cup 11p v Niklas Johansson h2h 1612.6
2004-08-29 Williams cup 11p v Manouchehr Parchami-Araghi h2h 1605.85
2002-06-16 Williams cup 2002 13p F Dennis Nilsson h2h 1599.72
2002-06-16 Williams cup 2002 13p v Johan Eriksson h2h 1607.18
2002-06-16 Williams cup 2002 13p v Martin Alm h2h 1601.23
2002-06-16 Williams cup 2002 11p v Henrik Hartman h2h 1594.48
2000-04-03 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Tommy Benet Rundquist h2h 1587.76
2000-03-27 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Luisa Ponzio h2h 1596.79
2000-03-24 Williams Cup 11p F Fredrik Reinholdson h2h 1589.81
2000-03-20 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Jonas Sjölander h2h 1595.95
2000-03-13 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Jonas Skyllermark h2h 1603.95
2000-03-12 Stockholm Open 13p F Tommy Westerlund h2h 1599.54
2000-03-12 Stockholm Open 13p v Daniel Cronholm h2h 1608.66
2000-03-12 Stockholm Open 13p v Shahin Azami h2h 1601.11
2000-03-12 Stockholm Open 13p v Einar Tryggvason h2h 1594.06
2000-02-28 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Mats Sjöberg h2h 1585.93
2000-02-21 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Fredrik Reinholdson h2h 1595.04
2000-02-14 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Pavel Bielewicz h2h 1587.72
2000-02-12 Kortoxen Cup 13p F Patrick Linderoth h2h 1579.29
2000-02-12 Kortoxen Cup 13p v Bo Peterson h2h 1586.93
2000-02-07 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Mikael Hafn h2h 1580.65
2000-01-29 PA VON Rosen Memorial 13p F Henrik Hartman h2h 1572.99
2000-01-29 PA VON Rosen Memorial 11p v Patrick Linderoth h2h 1579.82
2000-01-24 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Marvin Khattar h2h 1573.38
2000-01-17 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Henrik Hartman h2h 1580.73
2000-01-16 Masters 2000 5p F Jalil Kiabi h2h 1572.89
2000-01-16 Masters 2000 5p F Jalil Kiabi h2h 1577.41
2000-01-16 Masters 2000 5p F Jalil Kiabi h2h 1581.99
2000-01-16 Masters 2000 5p v Marvin Khattar h2h 1586.62
2000-01-16 Masters 2000 5p F Marvin Khattar h2h 1582.18
2000-01-16 Masters 2000 5p v Marvin Khattar h2h 1586.74
2000-01-16 Masters 2000 5p v Marvin Khattar h2h 1582.3
2000-01-16 Masters 2000 5p v Peter Karlsson h2h 1577.81
2000-01-16 Masters 2000 5p F Peter Karlsson h2h 1573.26
2000-01-16 Masters 2000 5p v Peter Karlsson h2h 1577.71
2000-01-16 Masters 2000 5p v Peter Karlsson h2h 1573.15
2000-01-10 Uppsalaserien 97/98 13p v Leyla YAGMUR h2h 1568.55
1999-12-06 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Tommy Benet Rundquist h2h 1562.37
1999-12-05 Williams cup 13p F Joakim KARLSSON h2h 1570.78
1999-12-05 Williams cup 11p v Okänd 1500 h2h 1579.31
1999-11-29 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Jalil Kiabi h2h 1573.6
1999-11-22 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Sven-Olav Norén h2h 1567.36
1999-11-15 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Patrick Linderoth h2h 1575.42
1999-11-14 Uppsala Open (Monrad) 5p F Ulf Ring h2h 1583.73
1999-11-14 Uppsala Open (Monrad) 5p v Hassan ARAM h2h 1588.98
1999-11-14 Uppsala Open (Monrad) 5p F Marvin Khattar h2h 1585.13
1999-11-14 Uppsala Open (Monrad) 5p F Johan Aschan h2h 1589.86
1999-11-14 Uppsala Open (Monrad) 5p F Shahin Azami h2h 1594.79
1999-11-08 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Anders Tensjö h2h 1599.39
1999-11-06 Swedish Open Champion cons. 11p F Johan Aschan h2h 1594.03
1999-11-05 Swedish open main 15p F Ola Hamring h2h 1601.9
1999-11-01 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Patrick Svensson h2h 1609.51
1999-10-31 Stockholm Open -99 11p F Kenneth Bexander h2h 1602.85
1999-10-31 Stockholm Open -99 11p v Stefan Lundh h2h 1610.94
1999-10-31 Stockholm Open -99 11p v Fredrik Reinholdson h2h 1604.86
1999-10-31 Stockholm Open -99 11p v Dan Sandberg h2h 1597.49
1999-10-31 Stockholm Open -99 11p v GM Thomas Rönn h2h 1591.65
1999-10-18 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Daniel Cronholm h2h 1584.17
1999-10-11 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Peter Karlsson h2h 1576.7
1999-10-04 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Sten-Åke Rydén h2h 1583.85
1999-10-03 Höstrullen -99 11p F Stefan Lundh h2h 1577.16
1999-09-27 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Mikael Moberg h2h 1584.42
1999-09-20 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p F Nikiforos PAPASIKAS h2h 1579.04
1999-09-13 Stockholmsserien 99/2000 Div.1 13p v Lars Eriksson h2h 1588.2
1999-05-23 SM-99 Champ 13p F Per Stenberg h2h 1582.17
1999-04-25 Årsträtan 13p F Shahin Azami h2h 1589.61
1999-04-25 Årsträtan 13p v Tomas WAHLGREN h2h 1596.88
1999-04-05 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Arne Dahlgren h2h 1591.48
1999-03-29 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Patrik Thelin h2h 1599
1999-03-22 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Jan Skog h2h 1592.01
1999-03-15 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Börje Sundbom h2h 1600.07
1999-03-08 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Gunnar JOHNSSON h2h 1609.2
1999-03-01 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Johannes MÅRLÖV h2h 1603.48
1999-02-28 Big Mama 15p F Peter Karlsson h2h 1597.66
1999-02-28 Big Mama 15p v Manouchehr Parchami-Araghi h2h 1606.48
1999-02-22 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Josef Kolbert h2h 1600.44
1999-02-15 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Fredrik Reinholdson h2h 1593.8
1999-02-14 Lill-rita 15p F Branko Markovic h2h 1601
1999-02-14 Lill-rita 13p v Jan Skog h2h 1609.6
1999-02-14 Lill-rita 13p v Patrick Svensson h2h 1603.18
1999-02-14 Lill-rita 13p v Tommy Benet Rundquist h2h 1595.91
1999-02-08 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Tommy SÖDERLIND h2h 1589.43
1999-01-30 PA von Rosen Memorial 15p v Fredrik Reinholdson h2h 1597.87
1999-01-30 PA von Rosen Memorial 13p v Jonas Löfblad h2h 1589.44
1999-01-30 PA von Rosen Memorial 13p v Mats Sjöberg h2h 1582.62
1999-01-30 PA von Rosen Memorial 13p v Per Stenberg h2h 1576.28
1999-01-30 PA von Rosen Memorial 13p v Ulf Ring h2h 1569.66
1999-01-25 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Sven-Olav Norén h2h 1564.35
1999-01-18 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Tommy Benet Rundquist h2h 1572.37
1999-01-11 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Ulf GULLBERG h2h 1580.29
1998-12-13 Lusserullen 13p F Michael Löfblad h2h 1589.54
1998-12-13 Lusserullen 13p v Stefan Lundh h2h 1597.66
1998-12-07 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Josef Kolbert h2h 1591.43
1998-11-30 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Daniel Cronholm h2h 1599.46
1998-11-30 UppsalaHöst2-98 13p v Josef Ekrelius h2h 1592.86
1998-11-29 Uppsala Open 5p F Nikiforos PAPASIKAS h2h 1587.25
1998-11-29 Uppsala Open 5p v Martin Alm h2h 1592.47
1998-11-29 Uppsala Open 5p F Rolf HOLMSTRÖM h2h 1588.15
1998-11-29 Uppsala Open 5p v Hassan ARAM h2h 1592.61
1998-11-29 Uppsala Open 5p v Ulf Ring h2h 1588.77
1998-11-29 Uppsala Open 5p F Stephan POMP h2h 1584.98
1998-11-23 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Peder LÖVGREN h2h 1589.51
1998-11-16 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Jan WITTZELL h2h 1582.94
1998-11-14 Cup Alpha 11p F Zoran Veljkovic h2h 1577.13
1998-11-09 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Camil Danielewicz h2h 1585.09
1998-11-02 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Per ANDERSSON h2h 1578.58
1998-10-31 Swedish Open Champ cons. 9p F Foreigner Champ h2h 1586
1998-10-30 Swedish Open Champ 15p F GM Johan Moazed h2h 1589.92
1998-10-30 Swedish Open Champ 15p v Ola WEINBERG h2h 1598.16
1998-10-26 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Roger Alsin h2h 1592.28
1998-10-19 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Per EKBLOM h2h 1586.06
1998-10-17 Broadcast Classic -98 11p F Kjell Jernselius h2h 1595.39
1998-10-12 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Patrik Thelin h2h 1603.93
1998-10-05 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Per Stenberg h2h 1597.22
1998-10-01 Uppsalaserien hösten -98 sep-okt 13p F Mahmoud Gramin h2h 1591
1998-09-28 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p F Börje Sundbom h2h 1599.85
1998-09-21 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Anders Tensjö h2h 1608.74
1998-09-14 Stockholmsserien 98/99 Div.1 13p v Peter Landberg h2h 1602.92
1998-06-07 SM 98 A-Klass 15p F GM Jörgen Granstedt h2h 1596.12
1998-06-07 SM 98 A-Klass 13p v Fredrik Reinholdson h2h 1601.63
1998-05-31 Rålis Cup 98 11p F Marvin Khattar h2h 1593.82
1998-05-31 Rålis Cup 98 11p v Henrik Hartman h2h 1601.76
1998-05-10 Alvik Open 98 11p F Henrik Hartman h2h 1595.14
1998-05-10 Alvik Open 98 11p v Rita LÖNNROTH h2h 1601.87
1998-05-10 Alvik Open 98 11p v Fredrik Reinholdson h2h 1596.48
1998-04-07 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Claes MELIN h2h 1589.1
1998-04-01 Uppsalaserien våren -98 mars-maj 13p v Thomas CARLSTEN h2h 1582.84
1998-04-01 Uppsalaserien våren -98 mars-maj 13p v Hassan ARAM h2h 1577.74
1998-04-01 Uppsalaserien våren -98 mars-maj 13p v Dan Sandberg h2h 1571.85
1998-03-31 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v GM Johan Moazed h2h 1565.02
1998-03-24 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p F Inger Ekrem h2h 1557.43
1998-03-15 Uppsala open 98 5p F Shahin Azami h2h 1565.17
1998-03-15 Uppsala open 98 5p v Michael Löfblad h2h 1569.61
1998-03-15 Uppsala open 98 5p v Stefan Lundh h2h 1565.43
1998-03-15 Uppsala open 98 5p v Mahmoud Gramin h2h 1561.37
1998-03-15 Uppsala open 98 5p F John Dahlberg h2h 1557.3
1998-03-15 Uppsala open 98 5p F Tommy Benet Rundquist h2h 1562.07
1998-03-10 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p F Kent WILHELMSON h2h 1566.68
1998-03-03 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Jonas Ahlgren h2h 1574.7
1998-03-01 Stockholm open 98 13p F Kjell Jernselius h2h 1568.02
1998-03-01 Stockholm open 98 13p v Shahin Azami h2h 1577.02
1998-02-24 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Tomas BROSTRÖM h2h 1569.53
1998-02-17 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p F Fredrik MARNBY h2h 1563.57
1998-02-15 Ritas Cup 98 13p F Tommy Benet Rundquist h2h 1571.95
1998-02-10 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Patrick Svensson h2h 1579.76
1998-02-09 Uppsalaserien 97/98 13p v Mats BERLING h2h 1572.1
1998-02-03 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Anders FAST h2h 1565.99
1998-01-26 Uppsalaserien 97/98 13p v Paul KROG h2h 1560.21
1998-01-13 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Håkan Jegendal h2h 1553.11
1998-01-12 Uppsalaserien 97/98 13p F Thomas CARLSTEN h2h 1545.76
1998-01-10 von Rosen memorial cup 11p F Bernt-Åke Hamstad h2h 1554.77
1997-12-21 SM Last chance 97 9p F Kjell Jernselius h2h 1562.14
1997-12-21 SM Last chance 97 9p v Rolf HOLMSTRÖM h2h 1569.47
1997-12-20 Svenskt Mästerskap 1997 15p F Einar Tryggvason h2h 1564.06
1997-12-15 Uppsalaserien 97/98 13p v Ali AZARBAD h2h 1570.18
1997-12-14 Lusserullen 11p F Stefan Lundh h2h 1564.22
1997-12-14 Lusserullen 11p v Göran Andersson h2h 1571.9
1997-12-14 Lusserullen 11p v Tomas WAHLGREN h2h 1566.18
1997-12-09 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Chris Jegendal h2h 1560.58
1997-12-02 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Krister Eriksson h2h 1554.4
1997-11-25 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p F Marino FERRERI h2h 1547.65
1997-11-18 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Peter TAUBERT h2h 1556.64
1997-11-17 Uppsalaserien 97/98 13p v Stephan POMP h2h 1549.98
1997-11-16 Open Sky 11p F Henrik Hartman h2h 1542.55
1997-11-11 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Johan Westberg h2h 1547.98
1997-11-04 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p F David Asplund h2h 1540.89
1997-10-28 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Tomas BROSTRÖM h2h 1548.09
1997-10-21 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Mikael BLECKBERG h2h 1541.19
1997-10-20 Uppsalaserien 97/98 13p F Ulf ISRAELSSON h2h 1534.64
1997-10-19 Stockholm Monrad 97-3 5p v Marvin Khattar h2h 1541.62
1997-10-19 Stockholm Monrad 97-3 5p F Marino FERRERI h2h 1537.47
1997-10-19 Stockholm Monrad 97-3 5p F Mats BERGMAN h2h 1542.5
1997-10-19 Stockholm Monrad 97-3 5p F Mahmoud Mansour h2h 1547.22
1997-10-19 Stockholm Monrad 97-3 5p v Martin Alm h2h 1551.77
1997-10-19 Stockholm Monrad 97-3 5p v Jesper Jörgensen h2h 1547.48
1997-10-14 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Kenneth WULCAN h2h 1543.53
1997-10-07 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Claes Tamm h2h 1536.46
1997-09-30 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Pierre Lundqvist h2h 1529.7
1997-09-23 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Bernt-Åke Hamstad h2h 1522.11
1997-09-21 Höstrullen 11p F Mats Carlsson h2h 1514.75
1997-09-16 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Marvin Khattar h2h 1520.63
1997-09-07 Sky open 11p F Claes MELIN h2h 1513.67
1997-08-31 Ljunglöfs Stora Pris 11p F Christer BEXANDER h2h 1520.7
1997-08-31 Ljunglöfs Stora Pris 11p v Mats Lundström h2h 1527.46
1997-06-15 Murphys Holidie 11p F Marvin Khattar h2h 1520.16
1997-06-15 Murphys Holidie 11p v Ola Hamring h2h 1527.19
1997-06-15 Murphys Holidie 11p v Thomas Welin h2h 1519.77
1997-04-27 Uppsalaserien 96/97 13p v Thomas CARLSTEN h2h 1513.48
1997-04-20 Vårrullen 11p F Per Stenberg h2h 1507.24
1997-04-13 Pripps open 11p F George GUSTAFSON h2h 1513.92
1997-04-13 Pripps open 11p v Martin Alm h2h 1519.94
1997-04-07 Uppsalaserien 96/97 13p v *Cilla FREIMAN h2h 1513.13
1997-04-06 Kortoxen cup 5p F John Dahlberg h2h 1506.03
1997-04-06 Kortoxen cup 7p F John Dahlberg h2h 1510.48
1997-04-06 Kortoxen cup 7p v John Dahlberg h2h 1515.82
1997-03-24 Uppsalaserien 96/97 13p v Stephan POMP h2h 1510.5
1997-03-16 Årsträtan 11p F Peter Karlsson h2h 1502.55
1997-03-10 Uppsalaserien 96/97 13p v Lars Kjestrup h2h 1509.14
1997-02-24 Uppsalaserien 96/97 13p v Anders FYRBERG h2h 1501.71
1997-02-10 Uppsalaserien 96/97 13p v Martin Alm h2h 1495.14
1997-02-02 Pair-A Dice Cup 13p F Henrik Hartman h2h 1487.65
1997-02-02 Pair-A Dice Cup 13p v Bo Söderlind h2h 1492.83
1997-01-13 Uppsalaserien 96/97 13p F Christer KVARNSTRÖM h2h 1485.33
1997-01-12 P-A von Rosen Memorial 13p F Hamid Sajadi h2h 1492.02
1997-01-12 P-A von Rosen Memorial 11p v Camil Danielewicz h2h 1498.33
1996-12-16 Uppsalaserien 96/97 13p v Ulf CARLSTEN h2h 1491.68
1996-12-08 Uppsala open monrad 5p v Lars Kjestrup h2h 1484.24
1996-12-08 Uppsala open monrad 5p F Ulf ISRAELSSON h2h 1479.6
1996-12-08 Uppsala open monrad 5p v Einar Tryggvason h2h 1483.84
1996-12-08 Uppsala open monrad 5p F Christer KVARNSTRÖM h2h 1478.94
1996-12-08 Uppsala open monrad 5p F Robert Ricciuti h2h 1483.15
1996-12-08 Uppsala open monrad 5p v Joakim KARLSSON h2h 1487.4
1996-12-02 Uppsalaserien 96/97 13p v Are TRYGGVASON h2h 1482.79
1996-11-30 Broadcast classic 13p F Mats Hedlund h2h 1474.66
1996-11-30 Broadcast classic 13p v GM Johan Moazed h2h 1481.17
1996-11-18 Uppsalaserien 96/97 13p v Mats BERLING h2h 1472.79
1996-11-17 Murphys meeting 13p F Einar Tryggvason h2h 1464.76
1996-11-04 Uppsalaserien 96/97 13p v Kalle KALLÉN h2h 1470.83
1996-11-03 Last chance i SM 9p F Tomas BROSTRÖM h2h 1463.18
1996-11-03 Last chance i SM 9p v Rolf HOLMSTRÖM h2h 1468.93
1996-11-02 SM i Backgammon 13p F Arne Dahlgren h2h 1462.63
1996-10-21 Uppsalaserien 96/97 13p F Paul KROG h2h 1469.32
1996-10-19 Matchpoint cup 13p F Börje Sundbom h2h 1475.86
1996-10-12 Enterprize 13p F Stefan Lundh h2h 1483.03
1996-09-01 Hippo Prize 11p F Rita LÖNNROTH h2h 1490.13
1996-06-15 SO Intermidiate Consolation 11p F Branko Markovic h2h 1497.07
1996-06-15 SO Intermidiate Consolation 11p v Monica "Myggan" Hyttmark h2h 1503.19
1996-06-14 Swedish Open Intermidiate 13p F Robert Ricciuti h2h 1496.59
1996-05-19 Pips-pokalen 96 11p F Ola Hamring h2h 1503.53
1996-05-19 Pips-pokalen 96 11p v Leo WAGENIUS h2h 1510.64
1996-04-15 Uppsalaserien 96 13p v Lars Kjestrup h2h 1504.23
1996-03-24 Monte Carlo Cup 7p v Stefan Lundh h2h 1496.58
1996-03-24 Monte Carlo Cup 7p F Stefan Lundh h2h 1491.23
1996-03-24 Monte Carlo Cup 5p F Stefan Lundh h2h 1496.54
1996-03-11 Uppsalaserien 96 13p F Einar Tryggvason h2h 1501.09
1996-03-09 Moneymoon Invitational 11p F Michael Löfblad h2h 1507.66
1996-02-26 Uppsalaserien 96 13p v Mikael ANDERSSON h2h 1514.18
1996-02-25 Rackis Open 96 5p F Teo Hjertén h2h 1507.07
1996-02-25 Rackis Open 96 5p v Camil Danielewicz h2h 1511.7
1996-02-25 Rackis Open 96 5p v Stephan POMP h2h 1507.09
1996-02-25 Rackis Open 96 5p F Reza GOLI h2h 1502.62
1996-02-25 Rackis Open 96 5p F Einar Tryggvason h2h 1507.13
1996-02-25 Rackis Open 96 5p v Mikael ANDERSSON h2h 1511.53
1996-02-12 Uppsalaserien 96 13p v *Cilla FREIMAN h2h 1507.1