Aktuellt
SBGF-Shop
Kalender
Senaste nytt
Rating Top 5
SBGFClock
Andreas Persson
  • Rating
  • 1669
  • Max rating
  • 1686 (2018-03-26)
  • Min rating
  • 1496 (2010-09-04)
  • Matcher
  • 99
  • Vinster
  • 66 (66.7%)
  • Meriter
  •  
  • Erfarenhet
  • 911
  • SBGF-nr
  • 2204
  • Serielag
Graf
datum turnering resultat motståndare ranking
2026-01-20 Göteborgsrullen 9p v Jesper Carlsson h2h 1669.01
2026-01-20 Göteborgsrullen 9p F Terje Skomedal h2h 1664.48
2018-09-30 Swedish Open 2018 - TALENT 11p F Helén Andersson h2h 1672.21
2018-09-30 Swedish Open 2018 - TALENT 11p v Pedro Sanz SPA h2h 1681.07
2018-03-26 GBG League Q1-18 11p F Michael Forsell h2h 1676.59
2018-03-26 GBG League Q1-18 11p v Michael Forsell h2h 1685.7
2018-03-26 GBG League Q1-18 11p v Karl Wassholm h2h 1681.46
2018-03-26 GBG League Q1-18 11p v Karl Wassholm h2h 1676.77
2018-03-26 GBG League Q1-18 11p v Johan Särnbratt h2h 1671.96
2018-03-26 GBG League Q1-18 11p v Johan Särnbratt h2h 1667.19
2018-03-26 GBG League Q4-17 7p v Mårten Tuorda h2h 1662.31
2018-03-26 GBG League Q4-17 7p v Mårten Tuorda h2h 1658.48
2018-03-26 GBG League Q4-17 7p F Alex Ogazzi h2h 1654.59
2018-03-26 GBG League Q4-17 7p v Alex Ogazzi h2h 1661.12
2018-03-26 GBG League Q4-17 7p v Tone Kaspersen h2h 1657.01
2017-10-08 GBG League Q3-17 11p v Linus Persson h2h 1653.18
2017-10-08 GBG League Q3-17 11p v Linus Persson h2h 1648.73
2017-10-08 GBG League Q3-17 11p v Tone Kaspersen h2h 1644.19
2017-10-08 GBG League Q3-17 11p v Tone Kaspersen h2h 1639.78
2017-10-08 GBG League Q3-17 11p v Helen Ghasemi h2h 1635.27
2017-10-08 GBG League Q3-17 11p v Helen Ghasemi h2h 1630.36
2017-09-16 SO 2017 Captains Trophy 4 7p F *Matt Reklaitis (US) h2h 1625.34
2017-09-16 SO 2017 Talent 11p F Marcus Ekholm h2h 1630.07
2017-09-16 SO 2017 Talent 11p v Johan Vehmanen h2h 1636.63
2017-09-16 SO 2017 Talent 11p v Monica "Myggan" Hyttmark h2h 1631.68
2017-01-08 Gothenburg Open 2017 Last Chance 5p F Karl Wassholm h2h 1627.09
2017-01-06 Gothenburg Open 2017 Fighters 7p F Rasoul Ghasemi h2h 1632.21
2017-01-06 Gothenburg Open 2017 Fighters 7p v Beate Siglen NOR h2h 1638.5
2017-01-06 Gothenburg Open 2017 Fighters 7p v Vincenzo Riceputi ITA h2h 1632.67
2017-01-06 Gothenburg Open 2017 Fighters 7p v Bengt-Arne Ehk h2h 1626.79
2017-01-06 Gothenburg Open 2017 Main 11p F *Michihito Kageyama JAP h2h 1622.53
2017-01-06 Gothenburg Open 2017 Main 11p v Roman Lazarashvili RUS h2h 1628.26
2017-01-06 Gothenburg Open 2017 Main 11p v *Karl Frogner NOR h2h 1620.63
2016-09-27 GBG BG League Q3 2016 7p v Rasoul Ghasemi h2h 1612.91
2016-09-11 GBG BG League Q3 2016 11p v Rasoul Ghasemi h2h 1608.57
2016-09-11 GBG BG League Q3 2016 11p v Patrik Gullberg h2h 1603.29
2016-09-11 GBG BG League Q3 2016 11p F Patrik Gullberg h2h 1597.62
2016-09-11 GBG BG League Q3 2016 11p v *Jerker Sandberg h2h 1605.4
2016-09-11 GBG BG League Q3 2016 11p F *Jerker Sandberg h2h 1598.35
2016-06-26 GBG League Q2-2016 11p v Rasoul Ghasemi h2h 1604.72
2016-06-26 GBG League Q2-2016 11p v Rasoul Ghasemi h2h 1599.56
2016-06-26 GBG League Q2-2016 11p F Jakob Karlsson h2h 1594.27
2016-06-26 GBG League Q2-2016 11p v Jakob Karlsson h2h 1602.02
2016-06-26 GBG League Q2-2016 11p v *Jerker Sandberg h2h 1596.36
2016-06-26 GBG League Q2-2016 11p F *Jerker Sandberg h2h 1589.33
2016-03-12 Göteborg BGL Q1 DIV1 7p F Jakob Karlsson h2h 1595.71
2016-03-12 Göteborg BGL Q1 DIV1 7p v Jakob Karlsson h2h 1601.63
2016-03-12 Göteborg BGL Q1 DIV1 7p v Johan Vehmanen h2h 1596.89
2016-03-12 Göteborg BGL Q1 DIV1 7p v Johan Vehmanen h2h 1592.41
2016-03-12 Göteborg BGL Q1 DIV1 7p F *Jerker Sandberg h2h 1587.86
2016-03-12 Göteborg BGL Q1 DIV1 7p F *Jerker Sandberg h2h 1593.16
2016-01-10 GBG OPEN FINAL BRONZEMATCH 13p F *Terje Pedersen h2h 1598.55
2016-01-10 GBG OPEN 2016 FINAL 8 13p F *Rune Færevåg (NO) h2h 1604.34
2016-01-10 GBG OPEN 2016 FINAL 8 13p v *Karl Frogner NOR h2h 1610.23
2016-01-08 GBG OPEN 2016 MAIN 9p v GM Johan Bynell h2h 1603.06
2016-01-08 GBG OPEN 2016 MAIN 9p v Linda Wallin h2h 1597.76
2016-01-08 GBG OPEN 2016 MAIN 9p v *Adler Suhr NOR h2h 1592.38
2016-01-08 GBG OPEN 2016 MAIN 9p v Andre Wels NOR h2h 1587.28
2015-12-28 GBG League Q4 - Uppsamling 7p F Mattias Stahberg h2h 1580.06
2015-12-20 GBG League Q4 7p v Jakob Karlsson h2h 1586.16
2015-12-20 GBG League Q4 7p v Jakob Karlsson h2h 1581.4
2015-12-20 GBG League Q4 7p v Mattias Stahberg h2h 1576.57
2015-12-20 GBG League Q4 7p F *Jerker Sandberg h2h 1571.86
2015-12-20 GBG League Q4 7p F *Jerker Sandberg h2h 1577.17
2015-09-20 GBG BG League Q3 11p v Jakob Karlsson h2h 1582.57
2015-09-20 GBG BG League Q3 11p v Kåre Aronsson h2h 1576.64
2015-09-20 GBG BG League Q3 11p v *Jerker Sandberg h2h 1568.04
2015-09-20 GBG BG League Q3 11p v Jakob Karlsson h2h 1561.42
2015-09-20 GBG BG League Q3 11p v *Jerker Sandberg h2h 1555.04
2015-09-20 GBG BG League Q3 11p v Kåre Aronsson h2h 1548.31
2015-07-05 GBG serieomgång 4 11p F *Jerker Sandberg h2h 1539.28
2015-06-14 GBG serieomgång 3 11p F Kåre Aronsson h2h 1545.85
2015-06-14 GBG serieomgång 3 11p v Johan Vehmanen h2h 1550.15
2015-05-15 GBG serieomgång 2 11p v Johan Vehmanen h2h 1544.15
2015-05-15 GBG serieomgång 2 11p F Kåre Aronsson h2h 1538
2015-05-15 GBG serieomgång 2 11p v *Jerker Sandberg h2h 1542.58
2015-01-02 Gothenburg Open 2015 9p F *Rune Færevåg (NO) h2h 1535.86
2015-01-02 Gothenburg Open 2015 9p v *Tore Fredriksen NOR h2h 1540.25
2015-01-02 Gothenburg Open 2015 9p F Christian Skjaeran DEN h2h 1533.56
2015-01-02 Gothenburg Open 2015 9p v *Emil Wadj Green NOR h2h 1538.93
2015-01-02 Gothenburg Open 2015 9p v Michael Larsen DEN h2h 1532.23
2015-01-02 Gothenburg Open 2015 9p v Mattias Stahberg h2h 1525.47
2013-10-07 Göteborgsrull 5p v Jesper Carlsson h2h 1519.9
2013-10-07 Göteborgsrull 5p F *Jerker Sandberg h2h 1515.61
2013-10-07 Göteborgsrull 5p v Mattias Stahberg h2h 1520.13
2013-10-07 Göteborgsrull 5p F Kåre Aronsson h2h 1515.81
2012-09-30 SO Intermediate last chance 5p v Petri Hannuksela h2h 1519.28
2012-09-30 SO Intermediate last chance 5p v Henri Virta h2h 1514.89
2012-09-30 SO Intermediate last chance 5p v Erik Hansen h2h 1509.95
2012-09-30 SO Intermediate last chance 5p v Emma Axling h2h 1505.51
2012-09-30 SO Intermediate last chance 5p v Fred Westerby h2h 1501.06
2012-09-29 SO Intermediate Fighters 7p F Jon Jarl h2h 1496.57
2012-09-29 SO Intermediate Fighters 7p v Camilla Skipnes h2h 1501.55
2012-09-28 SO Intermediate Main 11p F Scarlett Serrero h2h 1496.23
2012-09-28 SO Intermediate Main 11p v Emma Axling h2h 1502.9
2010-09-04 30th Swedish Open Intermediate Fighters' 7p F Ulf Thorsell h2h 1496.16
2010-06-05 Cons SM 2010 7p F Mikael von Bargen h2h 1500.53
2010-06-05 SM 2010 15p F Niklas Westin h2h 1504.53
2010-06-05 SM 2010 15p v Mats Westin h2h 1510.18